Hist髍ico de clasificaciones de RIBAS GASENT, DAVID

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
02/02/2025 XVI Volta a Peu Benirredr脿 295 23 00:45:04 5:01
26/01/2025 XIV Volta a Peu Palmera 485 43 00:40:10 5:01
29/12/2024 IX Volta a Peu Benifl脿 362 27 00:43:08 4:59
22/12/2024 XXV Cursa Popular a Peu R貌tova 384 37 00:53:39 5:22
15/12/2024 XXII Cursa Popular Penya Real de Gandia 351 34 00:39:04 5:01
08/12/2024 XVII Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 445 41 00:35:51 5:07
24/11/2024 XII Cursa Popular Solid脿ria Beniarj贸 434 42 00:40:29 5:04
20/10/2024 XI Cursa Popular Daim煤s 573 44 00:44:10 5:31
22/08/2024 XXVIII Correguda Popular Almoines 714 59 00:41:58 5:36
10/08/2024 XV Volta Cross Barx 477 46 00:49:14 5:49
18/07/2024 XI Volta a Peu Ador 727 65 00:55:18 6:46
06/07/2024 XIX Volta a Peu Xeresa 674 56 00:55:16 6:04
04/02/2024 XV Volta a Peu Benirredr脿 461 64 00:47:48 5:19
10/12/2023 XXI Cursa Popular Penya Real de Gandia 375 44 00:39:35 5:04
26/11/2023 XI Cursa Popular Solid脿ria Beniarj贸 343 46 00:38:00 4:45
19/11/2023 VIII Volta a Peu Benifl脿 299 39 00:41:46 4:50
05/11/2023 IV Cursa de les empreses de la Safor Esic 168 148 00:33:53 5:04
29/10/2023 XXIV Cursa Popular a Peu R貌tova 298 31 00:50:50 5:05
22/10/2023 X Cursa Popular Daim煤s 344 44 00:40:36 5:01
09/10/2023 XI Gran Fons Ciutat D'Oliva 361 42 01:04:57 5:19
23/09/2023 XIV Volta a Peu Villalonga 301 32 00:50:10 5:07
16/09/2023 VIII Cursa Popular Bellreguard 459 51 00:36:56 5:01
02/09/2023 XV Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 490 64 00:36:49 5:16
26/08/2023 XXXII Volta a Peu Miramar 562 71 00:42:13 5:13
12/08/2023 XIV Volta Cross Barx 445 53 00:42:44 5:46
01/07/2023 XVIII Volta a Peu Xeresa 468 61 00:48:36 5:20
17/06/2023 XIII CORRE A LA MAR 237 35 00:39:50 5:10
05/02/2023 XIV Volta a Peu Benirredr脿 309 40 00:43:51 4:52
29/01/2023 XII Volta a Peu Palmera 224 25 00:38:21 4:47
08/01/2023 VII Volta a Peu Benifl脿 351 38 00:35:31 4:44
18/12/2022 XX Cursa Popular Penya Real de Gandia 386 46 00:39:46 5:02
11/12/2022 XXIII Cursa Popular a Peu R贸tova - NOVA DATA - 249 28 00:52:16 5:14
27/11/2022 X Cursa Popular Solid脿ria Beniarj贸 320 34 00:37:34 4:42
06/11/2022 III Cursa de les empreses de la Safor Esic 128 68 00:30:28 4:33
24/09/2022 XIII Volta a Peu Villalonga 305 40 00:50:13 5:07
17/09/2022 VII Cursa Popular Bellreguard 316 34 00:35:18 4:44
03/09/2022 XIV Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 440 54 00:35:24 5:04
27/08/2022 XXXI Volta a Peu Miramar 537 74 00:41:27 5:07
18/08/2022 XXVI Correguda Popular Almoines 524 62 00:38:38 5:09
15/08/2022 XIII Volta Cross Barx - NOVA DATA 348 38 00:41:08 5:25
25/07/2022 XXXI Volta a Peu Simat 587 69 00:38:16 5:19
15/07/2022 IX Volta a Peu Ador 477 50 00:45:29 5:34
02/07/2022 XVII Volta a Peu Xeresa 470 46 00:42:26 5:18
27/02/2022 XVII Mitja Marat贸 de X脿tiva 991 271 02:05:32 5:57
21/11/2021 Cursa de les empreses de la Safor - ESIC 168 22 00:33:05 5:42
04/09/2021 XXX Volta a Peu Miramar 302 40 00:42:57 5:22
14/08/2021 XVI Volta a peu a la PLATJA DE XERACO 鈥淐ORREPATINA鈥 257 43 00:37:27 5:07
23/02/2020 XVI Mitja Marat贸 de X脿tiva 891 204 01:51:45 5:17
09/02/2020 XIII Volta a peu a Benirredr脿 348 32 00:44:49 4:58
26/01/2020 XI Volta a peu a Palmera 356 42 00:38:21 4:47
22/12/2019 VI Volta a peu Benifl脿 408 59 00:37:33 5:00
15/12/2019 XIX Cursa popular Penya Real 504 62 00:43:33 5:26
24/11/2019 IX Cursa popular solid脿ria a Beniarj贸 517 59 00:43:07 5:23
03/11/2019 XXI Cursa popular a peu a R貌tova 555 70 00:58:15 5:49
20/10/2019 VIII Cursa popular a Daim煤s 574 70 00:51:48 5:45
22/08/2019 XXV Correguda popular a Almoines 824 83 00:42:23 5:39
14/08/2019 XV Volta a peu a la PLATJA DE XERACO 鈥淐ORREPATINA鈥 508 64 00:41:18 5:39
10/08/2019 XII Volta cross a Barx 594 67 00:59:41 6:26
25/07/2019 XXX Volta a peu a Simat 833 94 00:42:17 5:52
12/07/2019 VIII Volta a peu a Ador 577 58 00:52:46 6:27
22/06/2019 XI "Corre de Nit" Cursa d'estiu Platja Bellreguard-Guardamar 309 22 00:38:14 5:10
24/02/2019 XV Mitja Marat贸 de X脿tiva 833 205 02:00:29 5:42
27/01/2019 XII Volta a peu a Benirredr脿 513 90 00:49:17 5:28
16/12/2018 XVIII Cursa popular Penya Real 437 74 00:42:23 5:06
09/12/2018 VII Cursa popular a Daim煤s 458 65 00:45:15 5:01
04/11/2018 XX Cursa popular a peu a R貌tova 372 59 00:49:56 4:59
09/10/2018 VIII Gran fons Ciutat d' Oliva 529 90 01:06:24 5:23
29/09/2018 XI Volta a peu a Villalonga 416 65 00:51:31 5:15:00
15/09/2018 V Cursa popular a Bellreguard 474 80 00:39:13 5:01
01/09/2018 XI Volta a peu a L' Alqueria de la Comtessa 508 74 00:39:48 5:02
23/08/2018 XXIV Correguda popular a Almoines 600 88 00:38:35 5:08
25/07/2018 XXIX Volta a peu a Simat 712 104 00:38:11 5:18
13/07/2018 VII Volta a peu a Ador 538 79 00:46:22 5:40
30/06/2018 XV Volta a peu a Xeresa 614 101 00:50:28 5:32
14/01/2018 IX Volta a Peu Palmera, C.C.P. Safor Valldigna 355 53 00:39:47 4:58
26/11/2017 VII Cursa Popular Solidaria Beniarj贸, C.C.P. Safor Valldigna 382 50 00:39:31 4:56
12/11/2017 XIX Cursa Popular a Peu R貌tova, C.C.P. Safor Valldigna 413 60 00:53:54 5:23
29/10/2017 Volta a Peu a Palma, C.C.P. Safor Valldigna 391 57 00:41:36 5:12
05/02/2017 10.000 m. Ciutat d'Oliva 2017 191 30 00:53:19 5:19
29/01/2017 VIII Volta a Peu Palmera, C.C.P. Safor Valldigna 421 46 00:56:30 7:03
15/01/2017 X Volta a Peu Benirredr脿, C.C.P. Safor Valldigna 235 30 00:44:20 4:55
27/11/2016 VI Cursa Popular Solidaria Beniarj贸, C.C.P. Safor Valldigna 251 36 00:39:53 4:59
13/11/2016 XVIII Cursa Popular a Peu R貌tova, C.C.P. Safor Valldigna 231 30 00:53:38 5:21
17/09/2016 III Cursa Popular Bellreguard, C.C.P. Safor Valldigna 356 46 00:39:01 5:12
03/09/2016 IX Volta a Peu l鈥橝lqueria de la Comtessa, C.C.P. Safor Valldigna 347 47 00:41:44 5:17
13/08/2016 IX Volta-Cross Barx, C.C.P. Safor Valldigna 301 43 00:48:41 5:17
25/07/2016 XXVII Volta a Peu a Simat de la Valldigna, C.C.P. Safor Valldigna 412 68 00:39:09 5:26
02/07/2016 XIII Volta a Peu a Xeresa, C.C.P. Safor Valldigna 322 52 00:48:05 5:17
25/06/2016 VIII "Corre de Nit" Cursa Platja Bellreguard-Guardamar 2016 258 36 00:36:19 4:59
11/06/2016 XVI Cursa Popular Penya Real 235 43 00:41:39 5:12
22/11/2015 V Cursa popular solid脿ria a Beniarj贸 2015 215 24 00:39:52 4:59
05/09/2015 VIII Volta a peu l'Alqueria de la Comtessa 241 70 00:37:51 4:48
20/08/2015 XXI Correguda Popular Almoines 191 67 00:37:07 4:57
06/08/2015 Volta a peu a Palma 2015 121 21 00:41:30 5:15
27/06/2015 VII Cursa d鈥檈stiu a la Platja de Bellreguard 370 170 00:41:02 5:20