Clasificaciones XVII Mitja Marató de Xàtiva


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club Paso1 Paso2 T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 5 LÓPEZ BARCELÓ, ALBERTO Sénior masc 1 C.A. CÁRNICAS SERRANO 00:21:08 00:54:09 01:06:23 01:06:23 3:08
2 9 ABDELALI, RAZYN Sénior masc 2 CLÍNICA ALEJANDRO SANZ 00:21:07 00:54:15 01:06:58 01:06:59 3:10
3 1292 AHOUCHAR, HASSANE Veterano B masc 1 CLÍNICA ALEJANDRO SANZ 00:21:07 00:00:00 01:07:32 01:07:33 3:12
4 7 LIMIA SAUS, POLI Veterano A masc 1 CRESPO RUNNERS 00:21:20 00:57:25 01:10:44 01:10:44 3:21
5 8 GARCÍA MASCARELL, JAVIER Veterano B masc 2 MASKARELL.ORG 00:22:08 00:57:53 01:11:12 01:11:12 3:22
6 954 ABAD, RAFA Veterano A masc 2 C.A RICKYESPORTEAM ALZIRA 00:22:09 00:58:15 01:11:43 01:11:43 3:23
7 6 MARTÍNEZ GÓMEZ, LUIS FÉLIX Veterano B masc 3 C.A. CÁRNICAS SERRANO 00:22:43 00:58:50 01:12:26 01:12:26 3:26
8 875 SANSALONI FELIS, RAFA Veterano A masc 3 C.A LA VALLDIGNA 00:22:40 00:58:57 01:12:31 01:12:33 3:26
9 73 Borredà Llàcer, Carlos Sénior masc 3 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:22:09 00:58:48 01:12:49 01:12:49 3:27
10 87 Mateu Garcia, Arturo Sénior masc 4 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:22:38 00:59:28 01:12:50 01:12:50 3:27
11 340 MARTíNEZ HERRERO, DAVID Veterano A masc 4 C.A RICKYESPORTEAM ALZIRA 00:23:12 00:59:40 01:12:59 01:13:01 3:27
12 60 Tortosa Tortosa, Aitor Sénior masc 5 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:22:40 00:59:40 01:13:30 01:13:30 3:29
13 50 Badenes Garcia, Joaqui Veterano A masc 5 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:22:41 00:59:52 01:13:44 01:13:44 3:29
14 622 MARTÍNEZ RICHART, VICTOR Sénior masc 6 CARNICAS SERRANO 00:22:11 01:00:17 01:14:35 01:14:35 3:32
15 1202 VIDAL BATALLER, DIEGO Veterano B masc 4 C.A. GANDIA - ALPESA 00:23:33 01:00:55 01:14:36 01:14:38 3:32
16 390 MOSCARDO MOLANO, DAVI Veterano A masc 6 C.A GENOVéS 00:22:53 00:00:00 01:14:55 01:14:55 3:33
17 647 NúñEZ RODRíGUEZ, JAVIER Veterano B masc 5 INDEPENDIENTE 00:23:32 01:01:04 01:15:00 01:15:00 3:33
18 52 Borredà Feliu, Jordi Veterano A masc 7 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:23:17 01:01:05 01:15:01 01:15:02 3:33
19 1051 GARCíA TORRESANO, JORDI Veterano A masc 8 INDEPENDIENTE 00:23:07 01:00:51 01:15:04 01:15:05 3:33
20 66 Vàzquez Úbeda, Toni Sénior masc 7 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:23:25 01:01:04 01:15:06 01:15:06 3:33
21 758 GARCíA CARDONA, JUAN MIGUEL Veterano A masc 9 CLUB TRIATLó OLIVA 00:23:03 01:01:20 01:15:24 01:15:24 3:34
22 80 Sanz Insa, Jose Sénior masc 8 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:23:44 01:01:31 01:15:37 01:15:39 3:35
23 2 MAS CASTANY, YESICA Sénior fem 1 C.A. ALBACETE 00:23:43 01:01:35 01:15:48 01:15:48 3:35
24 3 BARZOLA ESTÉVEZ, MIGUEL ÁNGEL Veterano A masc 10 C.A. APOLANA 00:23:46 01:01:35 01:15:49 01:15:50 3:35
25 78 Úbeda Díaz, Àlvaro Sénior masc 9 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:23:36 01:02:08 01:16:31 01:16:32 3:37
26 807 ROJANO NOVA, JOSé ANTONIO Veterano B masc 6 CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM 00:24:11 01:02:38 01:16:33 01:16:40 3:38
27 402 MARTI PONS, JOSE Sénior masc 10 C.A MONTAVERNER 00:24:27 01:02:43 01:16:39 01:16:42 3:38
28 65 Tomàs de Roselló, Sergi Sénior masc 11 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:24:27 01:02:43 01:16:39 01:16:42 3:38
29 49 SORIANO VIDAL, DAVID Sénior masc 12 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:24:26 01:02:42 01:16:40 01:16:43 3:38
30 63 Ruíz Cabello, Jose Sénior masc 13 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:23:36 01:02:19 01:16:47 01:16:47 3:38
31 131 SERVER VIDAL, MARC Sénior masc 14 C.C.EL GARBI 00:23:53 01:02:35 01:16:54 01:16:56 3:38
32 369 GIMENEZ GONZALEZ, JAVIER Veterano A masc 11 C.E.C.ANTELLA FRUTAS TONNO ALEJANDR 00:23:59 01:02:49 01:17:19 01:17:19 3:39
33 136 ARTIGAU HILARIO, RICARDO Veterano A masc 12 KM3 XÀTIVA 00:23:59 01:02:44 01:17:17 01:17:19 3:39
34 558 MARTíNEZ MARTíNEZ, IVáN Sénior masc 15 INDEPENDIENTE 00:24:30 01:03:07 01:17:27 01:17:27 3:40
35 862 CLIMENT MIñANA, CHRISTIAN Veterano A masc 13 CLUB TRIATLó BENIRREDRà 00:24:26 01:02:43 01:17:29 01:17:29 3:40
36 1155 ORTEGA TUDELA, MARC Sénior masc 16 CLUB TRIATLó ALBERIC 00:23:56 01:03:07 01:17:28 01:17:30 3:40
37 414 ABRIL MARTíNEZ, VICENTE Veterano A masc 14 C.A RICKYESPORTEAM ALZIRA 00:23:38 01:02:49 01:17:29 01:17:31 3:40
38 331 GARCIA MICó, FRANCISCO Sénior masc 17 C.E.C.ANTELLA FRUTAS TONNO ALEJANDR 00:23:21 01:02:38 01:17:49 01:17:51 3:41
39 625 PéREZ NUEVALOS, JOSE VICENTE Veterano A masc 15 CEM LES LLEBRES DE MURO 00:24:59 01:04:08 01:17:58 01:18:01 3:41
40 74 Porcel Sanchez, Amador Sénior masc 18 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:24:42 01:04:01 01:18:23 01:18:26 3:43
41 982 LLINARES, SERGIO Veterano A masc 16 RUN365 00:24:29 01:03:47 01:18:37 01:18:39 3:43
42 549 GóMEZ GARCIA, GUSTAVO Veterano A masc 17 INDEPENDIENTE 00:24:29 01:04:06 01:18:40 01:18:40 3:43
43 1012 VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER Veterano B masc 7 C.D RESTAURANTE EL QUIJOTE 00:24:18 01:04:06 01:18:57 01:18:59 3:44
44 925 IBáñEZ CERCOS, RAFA Veterano A masc 18 CORRECAMINOS 00:24:28 01:04:21 01:19:18 01:19:20 3:45
45 193 SOLER BARBERÁ, RAÚL Veterano A masc 19 C.A. L’ALCúDIA 00:24:27 01:04:32 01:20:04 01:20:09 3:47
46 804 GARCíA SALLA, SERGIO Sénior masc 19 SYNAPSE 00:24:33 01:04:56 01:20:12 01:20:13 3:48
47 64 Soler Lamirant, Ivan Sénior masc 20 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:00 01:05:20 01:20:25 01:20:27 3:48
48 81 Estellés Carrasco, Josele Veterano A masc 20 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:00 01:05:20 01:20:53 01:20:54 3:50
49 377 MOLINA MARTíN, JESúS Veterano A masc 21 JM PREPARADOR FíSICO 00:25:01 01:05:48 01:21:09 01:21:12 3:50
50 560 GOZALVEZ CAMARA, JOSé ANTONIO Sénior masc 21 CLUB ATLETISMO EL VALLE 00:24:30 01:04:43 01:21:09 01:21:13 3:50
51 1221 SANZ GARCÍA, ALEJANDRO Veterano A masc 22 CLÍNICA ALEJANDRO SANZ 00:25:25 01:06:16 01:21:17 01:21:18 3:51
52 502 ARROYO, BALDU Veterano C masc 1 INDEPENDIENTE 00:25:24 01:06:15 01:21:22 01:21:24 3:51
53 822 ASCó ARMENGOL, HILDE Veterano B masc 8 CLUB TRIATLó BENIRREDRà 00:25:28 01:06:16 01:21:22 01:21:27 3:51
54 58 Úbeda Valls, Vicent Veterano C masc 2 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:23 01:06:15 01:21:27 01:21:28 3:51
55 1083 MORILLAS DOCON, MANUEL Veterano A masc 23 C.A GENOVéS 00:25:39 01:06:31 01:21:28 01:21:32 3:51
56 51 Martínez Ramos, Ramón Sénior masc 22 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:30 01:06:15 01:21:37 01:21:38 3:52
57 382 SILES BERNABéU, SANTI Veterano A masc 24 LA FOIA.COM-ONIL 00:25:35 01:06:39 01:21:49 01:21:52 3:52
58 45 SANZ CASTELLS, JOAN CARLES Sénior masc 23 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:24:45 01:06:12 01:22:00 01:22:02 3:53
59 292 De la guía Cordoba, Miguel Angel Veterano A masc 25 CAX 00:25:13 01:06:32 01:22:03 01:22:06 3:53
60 477 VIDAL BATALLER, JOSé Veterano B masc 9 C.A. GANDIA - ALPESA 00:24:46 01:06:18 01:22:05 01:22:07 3:53
61 25 LLACER ESPLUGUES, XIMO Veterano A masc 26 C.A. AJOS XÀTIVA 00:25:30 01:06:56 01:22:12 01:22:14 3:53
62 1188 VALDIVIESO MATEU, AITOR Sénior masc 24 DOSZERO TEAM 00:25:49 01:06:52 01:22:16 01:22:19 3:54
63 522 GUERRERO MARTí, PEPE Sénior masc 25 INDEPENDIENTE 00:26:19 01:07:28 01:22:08 01:22:23 3:54
64 72 Oliver, Carlos Sénior masc 26 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:44 01:06:55 01:22:28 01:22:32 3:54
65 490 GARCíA CARDOS, VíCTOR Veterano A masc 27 C.A.KILOMETRO 42 00:25:28 01:07:01 01:22:33 01:22:36 3:54
66 810 BARCIA CARO, JOSé LUIS Veterano B masc 10 CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM 00:25:17 01:06:56 01:22:30 01:22:37 3:54
67 59 Palop Cabanes, Jose Vicente Veterano A masc 28 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:11 01:07:13 01:22:53 01:22:54 3:55
68 69 Vila Bolinches, Raúl Veterano A masc 29 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:31 01:07:12 01:22:53 01:22:55 3:55
69 1136 ROZADA FERNANDEZ, JORGE Veterano B masc 11 INDEPENDIENTE 00:25:21 01:07:23 01:22:51 01:22:55 3:55
70 141 AGUILAR TATAY, JOSE Sénior masc 27 C.T. A CORRE-CUITA 00:26:48 01:09:00 01:22:51 01:23:00 3:56
71 53 Sarrión Esteve, Silvia Veterana A fem 1 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:30 01:07:18 01:23:04 01:23:04 3:56
72 599 GONZALEZ CARBONERES, LUIS Sénior masc 28 CLUB TRIATLó ALBERIC 00:25:50 01:07:34 01:23:01 01:23:04 3:56
73 996 CAMARASA ESCRIG, JORDI Veterano A masc 30 SRTEAM 00:25:31 01:07:06 01:23:01 01:23:06 3:56
74 89 ZAMBRANO PINEDA, DIEGO FABIÁN Veterano A masc 31 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:57 01:08:14 01:23:03 01:23:07 3:56
75 969 BONET MAS, CARLOS Veterano A masc 32 CLUB TRIATLó BENIRREDRà 00:25:54 01:07:26 01:23:17 01:23:21 3:57
76 386 RAJADELL SANAHUJA, JESUS Veterano B masc 12 LA FOIA.COM-ONIL 00:25:59 01:08:03 01:23:24 01:23:27 3:57
77 1258 FORNES GINARD, PEP Veterano A masc 33 INDEPENDIENTE 00:26:04 01:08:12 01:23:35 01:23:35 3:57
78 592 MARTíN GARCíA, PABLO Veterano A masc 34 INDEPENDIENTE 00:25:38 01:08:02 01:23:33 01:23:36 3:57
79 361 ALMIñANA MAS, IGNASI Sénior masc 29 TIRA TU DAVANT 00:25:30 01:07:22 01:23:35 01:23:37 3:57
80 420 ALMIñANA MAS, VICENT Veterano A masc 35 NO 00:25:27 01:07:20 01:23:36 01:23:38 3:57
81 298 Sarrion Valls, Llorenç Sénior masc 30 CAX 00:25:53 01:08:02 01:23:38 01:23:40 3:57
82 393 RIBERA MATA, ANTONIO Veterano B masc 13 LA FOIA.COM-ONIL 00:26:00 01:08:02 01:23:39 01:23:42 3:58
83 4 CARBO SEGRELLES, MARTA Veterana A fem 2 C.A. MONTAVERNER 00:26:24 01:08:18 01:23:43 01:23:45 3:58
84 189 LANDETE CRESPO, RAFAEL Veterano A masc 36 C.A. L’ALCúDIA 00:25:57 01:07:57 01:23:41 01:23:45 3:58
85 332 MIEDES BENAVENT, EDU Veterano A masc 37 C.E.C.ANTELLA FRUTAS TONNO ALEJANDR 00:26:02 01:08:19 01:23:43 01:23:46 3:58
86 709 CASTAñEDA PANDO, RUBEN Sénior masc 31 INDEPENDIENTE 00:25:18 01:07:17 01:23:52 01:23:52 3:58
87 1130 BACETE ARMENGOT, JOAN Veterano A masc 38 INDEPENDIENTE 00:26:32 01:08:06 01:23:58 01:23:58 3:58
88 762 CANET GIL, XIMO Veterano A masc 39 C.A. EL XIO LLUTXENT 00:25:48 01:07:57 01:24:14 01:24:14 3:59
89 981 SáNCHEZ GARCíA, SERGIO Sénior masc 32 INDEPENDIENTE 00:25:33 01:07:45 01:24:19 01:24:23 3:59
90 834 VAN BREDA, ALEXANDER Veterano A masc 40 PEAK ULTRA TRAIL 00:25:56 01:08:33 01:24:18 01:24:26 4:00
91 306 SEBASTIá ORDIñANA, JORGE Veterano B masc 14 CAX 00:26:01 01:08:22 01:24:22 01:24:27 4:00
92 555 MENOR NAVARRO, IGNACIO Sénior masc 33 CLUB TRIATLóN CAUDETE 00:25:53 01:08:50 01:24:26 01:24:31 4:00
93 287 Ubeda Vidal, Cristian Sénior masc 34 CAX 00:25:34 01:08:37 01:24:40 01:24:41 4:00
94 394 MAÑEZ RAMIS, JOSE VTE. Veterano C masc 3 C.A. GANDIA - ALPESA 00:26:44 01:09:00 01:24:45 01:24:45 4:01
95 30 MOSCARDO PEROPADRE, PASCUAL Veterano A masc 41 C.A. AJOS XÀTIVA 00:25:54 01:08:50 01:24:45 01:24:47 4:01
96 71 Monzó Talens, Rafa Sénior masc 35 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:26:21 01:09:04 01:24:48 01:24:53 4:01
97 750 MORENO SANZ, JUAN JOSE Sénior masc 36 XISPAS FAMILY 00:26:14 01:09:04 01:24:58 01:25:00 4:01
98 920 CLIMENT SOLER, ANTONIO Veterano A masc 42 TECNOESPORT TEAM 00:26:14 01:09:07 01:25:14 01:25:18 4:02
99 471 MONTERO SUAREZ, LUIS ENRIQUE Veterano A masc 43 INDEPENDIENTE 00:26:16 01:09:12 01:25:20 01:25:20 4:02
100 186 MARTINEZ MARTINEZ, JOAQUIN Veterano A masc 44 C.A. L’ALCúDIA 00:26:16 01:09:09 01:25:18 01:25:22 4:02
101 869 FERRER CASTELLó, JOSE VICENTE Veterano B masc 15 ALMIRUNNING CULLERA 00:26:49 01:09:35 01:25:23 01:25:23 4:02
102 1052 FELIS MONRóS, VICENTE Veterano C masc 4 NLTT 00:26:06 01:09:13 01:25:21 01:25:23 4:02
103 833 ARRIBAS CUTROPIA, FEDERICO ESTEBAN Veterano A masc 45 CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM 00:26:32 01:09:23 01:25:21 01:25:29 4:03
104 1030 NADAL GARCIA, DAVID Veterano B masc 16 INDEPENDIENTE 00:26:52 01:09:32 01:25:24 01:25:30 4:03
105 93 MORANT JUST, GERARDO Veterano B masc 17 C.C.EL GARBI 00:26:17 01:09:19 01:25:25 01:25:30 4:03
106 312 MOSCARDó ESCANDELL, JOSE Veterano A masc 46 CRESPO RUNNERS 00:26:39 01:09:21 01:25:28 01:25:33 4:03
107 398 BARRACHINA HUERTA, PEPE Veterano A masc 47 INDEPENDIENTE 00:27:17 01:09:56 01:25:29 01:25:36 4:03
108 478 GONZALEZ SEGURA, ARTURO Veterano A masc 48 C.D.BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERR 00:00:00 01:10:05 01:25:51 01:25:57 4:04
109 410 ALBERT TEROL, JUAN VTE Veterano B masc 18 C.A. CIUTAT D'ALBAIDA 00:26:58 01:10:04 01:25:53 01:25:58 4:04
110 809 ALACID BELMONTE, EMILIO Veterano A masc 49 CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM 00:26:45 01:09:59 01:25:52 01:26:00 4:04
111 79 Luch Marin, Alberto Sénior masc 37 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:26:16 01:09:48 01:26:05 01:26:05 4:04
112 886 GARCIA MICO, RUBEN Sénior masc 38 C.E.C.ANTELLA FRUTAS TONNO ALEJANDR 00:26:40 01:08:21 01:26:03 01:26:05 4:04
113 176 PASTOR REBATO, JESUS Veterano B masc 19 C.A. L’ALCúDIA 00:26:25 01:09:57 01:26:02 01:26:06 4:04
114 1174 PIQUERES MARRINEZ, SALVA Sénior masc 39 DOSZERO TEAM 00:25:48 01:08:48 01:26:03 01:26:06 4:04
115 1151 TEROL MIRALLES, LUIS Veterano A masc 50 TRAIL SERRA VERNISSA 00:27:12 01:10:41 01:26:08 01:26:08 4:05
116 32 NAVARRO GARCÍA, VICENTE Veterano C masc 5 C.A. AJOS XÀTIVA 00:26:15 01:09:43 01:26:10 01:26:13 4:05
117 1077 AVALOS REDONDO, DOMIDOR Veterano B masc 20 PATERNA RUNNERS CLUB 00:26:42 01:10:41 01:26:13 01:26:16 4:05
118 710 VAYA SEMPERE, VICENTE Veterano A masc 51 C.D. ATZENETA 00:26:53 01:09:57 01:26:03 01:26:17 4:05
119 54 Penalva Gómez, Vicente Veterano A masc 52 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:25:41 01:09:16 01:26:26 01:26:27 4:05
120 349 BATALLER ALEGRE, MIGUEL ÁNGEL Veterano A masc 53 C.E.C.ANTELLA FRUTAS TONNO ALEJANDR 00:26:40 01:09:54 01:26:27 01:26:29 4:05
121 222 VILLACAÑAS PUENTE, LUÍS Veterano A masc 54 C.A. SAFOR TEIKA 00:27:14 01:10:46 01:26:33 01:26:43 4:06
122 455 MUñOZ MORENO, CARLOS Veterano A masc 55 C.D.BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERR 00:26:41 01:10:13 01:26:43 01:26:49 4:06
123 951 BAHAMONDE ROIG, RICARDO Veterano A masc 56 TRIATLó CORRIOL 00:27:19 01:10:54 01:26:42 01:26:53 4:07
124 211 MILVAQUES BATALLER, JAVIER Veterano A masc 57 C.A. SAFOR TEIKA 00:27:17 01:10:47 01:26:47 01:26:57 4:07
125 872 CUNYAT PELLICER, FERRAN Veterano A masc 58 C.A LA VALLDIGNA 00:27:30 01:11:08 01:26:53 01:26:58 4:07
126 214 TEMMERMAN, PETER Veterano B masc 21 C.A. SAFOR TEIKA 00:27:15 01:10:47 01:26:59 01:26:59 4:07
127 748 GARIJO QUINTANA, MIGUEL ÁNGEL Sénior masc 40 CLUB TRIATLó ALBERIC 00:27:38 01:10:49 01:26:36 01:27:01 4:07
128 1124 ALEMáN, JOSé ANT. Veterano B masc 22 CAVA 00:28:12 01:11:21 01:26:55 01:27:08 4:07
129 754 CLIMENT GIMENEZ, RUBEN Veterano A masc 59 C.A. CARCAIXENT 00:27:05 01:10:45 01:27:05 01:27:10 4:07
130 1125 SANZ JUAN, IVAN Veterano A masc 60 TIRA TU DAVANT 00:27:35 01:11:24 01:27:11 01:27:14 4:08
131 1046 BARBER APARICI, HONORI Sénior masc 41 TIRA TU DAVANT 00:27:40 01:11:29 01:27:10 01:27:14 4:08
132 999 SARRIÓ SANZ, MIQUEL Sénior masc 42 TIRA TU DAVANT 00:27:41 01:11:29 01:27:11 01:27:15 4:08
133 62 Barberà Molina, Elies Veterano A masc 61 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:27:38 01:11:11 01:27:08 01:27:21 4:08
134 381 GONZALELZ ESCRIBANO, JESUS Veterano A masc 62 INDEPENDIENTE 00:27:06 01:11:11 01:27:19 01:27:23 4:08
135 736 TORMO TORMO, VICENT Sénior masc 43 TORMOLLà TEAM ALBAIDA 00:26:35 01:10:21 01:27:27 01:27:31 4:08
136 302 ROSELLÓ SOLER, JUANJO Veterano C masc 6 CAX 00:27:47 01:11:15 01:27:29 01:27:34 4:09
137 286 Vidal Sanchez, Alex Veterano A masc 63 CAX 00:27:32 01:11:51 01:27:56 01:27:58 4:10
138 335 ROIG BRESó, SALVA Veterano A masc 64 CLUB TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESI 00:27:32 01:11:50 01:27:58 01:27:59 4:10
139 224 FERRAIRO ESCRIVA, DAVID Veterano B masc 23 C.A. SAFOR TEIKA 00:28:14 01:11:45 01:27:46 01:27:59 4:10
140 950 FONTANA FENOLLAR, MANOLO Veterano A masc 65 TRIATLó CORRIOL 00:27:21 01:11:23 01:27:50 01:28:02 4:10
141 980 FERRI JUAN, LUIS Veterano B masc 24 TRIVICI 00:26:54 01:11:08 01:27:58 01:28:03 4:10
142 435 ALCáZAR GARCíA, JOSé CARLOS Sénior masc 44 C.D.BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERR 00:26:41 01:11:18 01:28:00 01:28:05 4:10
143 651 BURGUERA BURGUERA, JUANJO Veterano C masc 7 TECNOESPORT TEAM 00:27:08 01:11:15 01:28:05 01:28:08 4:10
144 1109 PARIS VENDRELL, PABLO Veterano A masc 66 C.A. CORRIOLS SUECA 00:27:40 01:11:52 01:28:10 01:28:10 4:10
145 488 RICHART, ANTONIO Veterano A masc 67 INDEPENDIENTE 00:27:09 01:11:28 01:28:12 01:28:12 4:10
146 495 CATALA CALABUIG, JOSE Sénior masc 45 C.A. GANDIA - ALPESA 00:26:23 01:11:05 01:28:10 01:28:13 4:10
147 77 Moreno Barberà, Reyes Sénior fem 2 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:27:08 01:11:31 01:28:15 01:28:15 4:11
148 985 NAVARRO MARTINEZ, TINO Veterano B masc 25 DORSAL 19 00:27:51 01:11:54 01:28:07 01:28:16 4:11
149 1210 CARRASCO VÁZQUEZ, JONATHAN Veterano A masc 68 CRESPO RUNNERS 00:26:59 01:11:46 01:28:10 01:28:16 4:11
150 354 VICENTE GUARNER REAL, VICENTE Veterano C masc 8 INDEPENDIENTE 00:27:13 01:11:18 01:28:17 01:28:22 4:11
151 1173 LENCINA SANCHEZ, SERGIO Sénior masc 46 RAVAL OCR 00:27:28 01:12:14 01:28:22 01:28:30 4:11
152 645 HERNANDEZ, BALDOMERO Veterano A masc 69 INDEPENDIENTE 00:26:42 01:11:42 01:28:31 01:28:31 4:11
153 1112 RABADÁN HORCAJADA, RAMÓN Veterano C masc 9 BENI-CORRE POC A POC 00:27:30 01:11:52 01:28:27 01:28:31 4:11
154 983 GALERA OLCINA, ALEJANDRO Veterano B masc 26 C.A. EL XIO LLUTXENT 00:27:45 01:12:12 01:28:32 01:28:32 4:11
155 1027 RUIZ FERNANDEZ, DAVID Sénior masc 47 NLTT 00:28:40 01:12:47 01:28:22 01:28:33 4:11
156 13 BAUSA MUÑOZ, JORGE Veterano A masc 70 C.A. AJOS XÀTIVA 00:27:49 01:12:39 01:28:33 01:28:35 4:11
157 1139 MASIP TORMO, IñAKI Sénior masc 48 CLUB D'ATLETISME LA MALLà TOT PULMó 00:27:24 01:11:38 01:28:19 01:28:36 4:11
158 1138 CABRERA JIMéNEZ, DIEGO Sénior masc 49 S.D. CORRECAMINOS 00:27:25 01:11:39 01:28:19 01:28:36 4:11
159 88 GARCÍA CHINESTA, LUIS Sénior masc 50 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:27:45 01:12:04 01:28:29 01:28:38 4:12
160 1074 CATALA CLIMENT, ELOY Veterano A masc 71 C.A. EL XIO LLUTXENT 00:27:41 01:12:14 01:28:36 01:28:41 4:12
161 623 SOLER NAVARRO, ANTONI Sénior masc 51 C.A GENOVéS 00:27:46 01:12:04 01:28:34 01:28:43 4:12
162 692 RIBERA GALIANA, JORDI Veterano A masc 72 C.A. SOLLANA 00:28:28 01:12:33 01:28:23 01:28:46 4:12
163 388 VOCES MOLLA, ALBERTO Sénior masc 52 C.D.L'ESPENTA 00:28:11 01:12:18 01:28:36 01:28:51 4:12
164 461 GIMENEZ FRANCES, DAVID Veterano B masc 27 INDEPENDIENTE 00:27:48 01:12:06 01:28:45 01:28:52 4:12
165 1213 CAERO ALARCON , CIPRIAN Veterano A masc 73 PIONEROS DE SUDAMéRICA 00:28:03 01:13:05 01:28:58 01:29:01 4:13
166 185 INFANTE ERAS, WILMAN Veterano A masc 74 C.A. L’ALCúDIA 00:27:43 01:12:53 01:29:04 01:29:10 4:13
167 528 RIQUELME CARO, PABLO Veterano B masc 28 INDEPENDIENTE 00:27:33 01:12:07 01:29:01 01:29:11 4:13
168 465 ESTEBAN GONZALEZ, DAVID Veterano A masc 75 C.A. CARCAIXENT 00:28:25 01:13:10 01:29:19 01:29:19 4:14
169 1195 MONCHO OLASO, JAVIER Sénior masc 53 CLUB TRIATLO GANDíA 00:27:48 01:12:57 01:29:18 01:29:22 4:14
170 439 CALATAYUD MONTORO, LLORENÇ Veterano A masc 76 ALMIRUNNING CULLERA 00:27:40 01:12:16 01:29:10 01:29:25 4:14
171 514 FERRER GARCIA, EDUARDO Veterano A masc 77 INDEPENDIENTE 00:27:49 01:12:55 01:29:16 01:29:28 4:14
172 143 MURCIA SOLER, SANDRA Sénior fem 3 KM3 XÀTIVA 00:27:49 01:12:56 01:29:26 01:29:30 4:14
173 164 GIL PONS, JOSE ENRIQUE Veterano A masc 78 KM3 XÀTIVA 00:27:50 01:12:56 01:29:28 01:29:33 4:14
174 852 VERDOY PARACUELLOS, FRANCISCO DOMINGO Veterano C masc 10 TRIATLON CDM MONCADA 00:27:49 01:12:49 01:29:25 01:29:33 4:14
175 1029 YAGUAPAZ CUASPUD, FRANKLIN JAVIER Veterano A masc 79 PIONEROS DE SUDAMéRICA 00:28:17 01:13:14 01:29:17 01:29:33 4:14
176 43 GIMENEZ GARCIA, XIMO Veterano A masc 80 C.E.LA VESPA DE NOVETLÈ 00:27:46 01:12:55 01:29:27 01:29:35 4:14
177 906 BELLVER BELLVER, ELEUTERIO Veterano B masc 29 INDEPENDIENTE 00:28:28 01:13:08 01:29:23 01:29:40 4:15
178 1160 FERRER FLORES, SALVA Veterano A masc 81 INDEPENDIENTE 00:27:43 01:12:53 01:29:21 01:29:40 4:15
179 552 DOMENECH VAÑO, JOSE LUIS Sénior masc 54 INDEPENDIENTE 00:27:21 01:12:48 01:29:40 01:29:44 4:15
180 453 SIMO MORELL, JOSE ENRIQUE Veterano A masc 82 INDEPENDIENTE 00:27:47 01:12:56 01:29:46 01:29:46 4:15
181 316 CORELLA MARTíNEZ, SERGIO Sénior masc 55 C.A. LA VALLDIGNA 00:28:43 01:12:55 01:29:47 01:29:47 4:15
182 1035 CUETO CEJAR, GUILLERMO Veterano A masc 83 CLUB TRIATLó GANDIA 00:26:58 01:12:28 01:29:49 01:29:49 4:15
183 123 PASCUAL COLOMER, VICENT Veterano A masc 84 C.C.EL GARBI 00:27:47 01:13:02 01:29:46 01:29:52 4:15
184 699 SANCHIS GINER, JOSé ENRIQUE Veterano C masc 11 INDEPENDIENTE 00:27:59 01:12:55 01:29:53 01:29:53 4:15
185 986 SERVER COSTA, FEDERICO JOSE Veterano C masc 12 DORSAL 19 00:27:53 01:11:56 01:29:43 01:29:53 4:15
