Clasificaciones XV Mitja Marató de Xàtiva


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club Paso1 Paso2 T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 608 ELHISSOUF , KHALID Sénior masc 1 CAIXA RURAL ALGEMESI 00:20:40 00:55:16 01:08:20 01:08:20 3:14
2 1 MICO MARTINEZ, ANDRES Veterano A masc 1 C.A. KILÓMETRO 42 00:20:39 00:55:27 01:09:00 01:09:00 3:16
3 948 BADENES GARCÍA, JOAQUI Veterano A masc 2 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:22:37 00:59:36 01:13:45 01:13:45 3:29
4 198 TORTOSA TORTOSA, AITOR Sénior masc 2 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:22:39 00:00:00 01:14:15 01:14:15 3:31
5 495 ABAD, RAFA Veterano A masc 3 ELS LLOPS DE MANUEL 00:22:38 01:00:06 01:14:25 01:14:25 3:31
6 357 CALABUIG MICÓ, FRANCISCO JAVIER Sénior masc 3 A.C. LA FONT DE LA FIGUERA 00:22:38 00:00:00 01:14:31 01:14:31 3:31
7 991 DEL BARRIO, IVáN Veterano A masc 4 DR RUNNING TEAM 00:22:37 00:00:00 01:14:33 01:14:33 3:32
8 1034 MARTÍNEZ GARCIA, A. DAVID Veterano A masc 5 C. A. SAN BLAS 00:22:38 01:00:20 01:14:36 01:14:37 3:32
9 1035 RODRIGUEZ SUAREZ, CARLOS Sénior masc 4 C. A. SAN BLAS 00:22:38 01:00:20 01:14:37 01:14:37 3:32
10 458 SEGUÍ LAMIRANT, MARC ANTONI Veterano A masc 6 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:22:41 01:00:22 01:15:00 01:15:01 3:33
11 394 PASCUAL SALES, JORDI Sénior masc 5 C.E.C. ANTELLA 00:22:38 00:00:00 01:15:22 01:15:22 3:34
12 939 BORREDÀ FELIU, JORDI Veterano A masc 7 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:23:26 01:01:32 01:16:12 01:16:12 3:36
13 1133 MARTINEZ RICHART, VICTOR Sénior masc 6 00:22:20 01:01:13 01:16:36 01:16:36 3:37
14 116 ABRIL MARTINEZ, VICENT Veterano A masc 8 ELS LLOPS DE MANUEL 00:22:42 01:01:36 01:16:40 01:16:40 3:38
15 94 BURCHES RAMON, JOSE VICENTE Veterano A masc 9 INDEPENDIENTE 00:22:38 00:00:00 01:16:58 01:16:58 3:38
16 465 GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL Veterano A masc 10 C.T. LABORATORIO SYS 00:23:01 01:02:08 01:17:10 01:17:10 3:39
17 943 ÚBEDA DÍAZ, ÀLVARO Sénior masc 7 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:23:00 01:02:08 01:17:26 01:17:27 3:40
18 1068 BORDERA LLADOSA, JAIME Veterano A masc 11 INDEPENDIENTE 00:23:02 01:02:09 01:17:34 01:17:34 3:40
19 1008 OLMOS ESCAMILLA, JOSE Sénior masc 8 SPORTPHYSIOLOGY 00:23:01 01:02:15 01:17:51 01:17:51 3:41
20 548 BELDA VILA, VICENTE RAMON Veterano A masc 12 TRIATLO CARCAIXENT 00:24:02 01:02:54 01:18:02 01:18:02 3:41
21 456 MOSCARDO MOLANO, DAVID Sénior masc 9 C.A. GENOVES 00:24:03 00:00:00 01:18:24 01:18:25 3:43
22 459 GIMENEZ GONZALEZ, JAVIER Sénior masc 10 C.E.C. ANTELLA 00:24:03 01:03:30 01:18:25 01:18:25 3:43
23 639 PONCE MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL Sénior masc 11 RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 00:25:02 00:00:00 01:18:33 01:18:33 3:43
24 1043 ALEMAN ARAZUEQUE, JOSE ANTONIO Veterano A masc 13 NOU RACO DEL TIRADOR 00:23:57 01:03:25 01:18:37 01:18:38 3:43
25 983 PAVIA PONS, GUILLEM Sénior masc 12 DOSZERO 00:24:06 01:04:12 01:19:25 01:19:25 3:45
26 949 LOPEZ VAROCH, ROMAN Sénior masc 13 DOSZERO 00:24:06 01:04:12 01:19:24 01:19:25 3:45
27 181 VAñó CARAñANA, JOAN LLUIS Veterano A masc 14 C.E.C. ANTELLA 00:24:03 01:03:39 01:19:26 01:19:26 3:45
28 242 ZADOWOZNIZ, GERMAN Veterano A masc 15 C.A. GANDIA 00:23:46 01:04:07 01:19:35 01:19:35 3:46
29 438 TORMO SUAREZ, JORGE Veterano A masc 16 KM3 XATIVA 00:23:36 01:03:50 01:19:36 01:19:36 3:46
30 988 SANCHIS FLORES, JAIME Veterano A masc 17 CAIXA POPULAR & BEERUNNING 00:24:05 01:04:18 01:19:49 01:19:50 3:47
31 624 MARTI PONS, JOSE Sénior masc 14 C.A. MONTAVERNER 00:24:48 01:05:44 01:21:04 01:21:05 3:50
32 989 MATEU GARCIA, ARTURO Sénior masc 15 PAPELO 00:24:49 01:05:34 01:21:05 01:21:06 3:50
33 437 ARTIGAU HILARIO, RICARDO Sénior masc 16 KM3 XATIVA 00:24:47 01:05:34 01:21:10 01:21:11 3:50
34 619 FRANCO MARTINEZ , EMILIO JOSE Veterano A masc 18 INDEPENDIENTE 00:25:13 01:05:36 01:21:01 01:21:14 3:51
35 905 MINGUEZ ESPARCIA, BIENVENIDO Veterano A masc 19 C. TRIATLON VALDEGANGA 00:24:52 00:00:00 01:21:12 01:21:15 3:51
36 942 PENALVA GOMEZ, VICENTE Veterano A masc 20 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:24:49 01:05:35 01:21:18 01:21:19 3:51
37 926 Tomás Castells, Jose Manuel Sénior masc 17 KM3 XATIVA 00:24:49 01:05:50 01:21:21 01:21:21 3:51
38 561 ALMELLONES CRUZ, DIEGO Veterano A masc 21 C.A. CARCAIXENT 00:24:48 01:05:57 01:21:19 01:21:21 3:51
39 620 NADAL GARCIA, DAVID Veterano B masc 1 TRIATLO ALZIRA 00:24:52 01:05:50 01:21:22 01:21:23 3:51
40 44 CARRASCO REIG , DAVID Veterano A masc 22 C.A.X. 00:24:48 01:05:50 01:21:22 01:21:23 3:51
41 199 PLA FEMENIA, OSCAR Veterano A masc 23 LES ARCAETES XATIVA 00:24:49 01:05:48 01:21:23 01:21:27 3:51
42 47 SARRIóN VALLS, LLORENç Sénior masc 18 C.A.X. 00:25:04 01:06:00 01:21:45 01:21:52 3:52
43 944 MOLINA MARTÍN, JESÚS Sénior masc 19 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:24:40 01:05:49 01:21:53 01:21:54 3:52
44 1072 MACHI ORTIZ, DOMINGO Veterano B masc 2 CLUB.ATLETISMO.BENIMODO 00:24:28 01:05:48 01:21:55 01:21:55 3:53
45 693 RAMON CLIMENT, CIRO Veterano A masc 24 LES ARCAETES XATIVA 00:24:55 01:06:11 01:22:05 01:22:08 3:53
46 147 MIEDES BENAVENT, EDU Veterano A masc 25 C.E.C. ANTELLA 00:24:17 01:06:46 01:23:09 01:23:09 3:56
47 271 PLANES MARTÍNEZ, JORDI Sénior masc 20 C.A. DAIMÚS TECNOESPORT 00:26:29 01:08:24 01:23:23 01:23:26 3:57
48 938 ARGENTE ONRUBIA, JOAQUÍN Veterano A masc 26 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:24:55 01:07:11 01:23:25 01:23:26 3:57
49 406 SORIANO VIDAL, RICARD Veterano A masc 27 ARCADETES 00:24:49 01:06:53 01:23:33 01:23:36 3:57
50 46 RAMIREZ PALOP, JULIAN Veterano A masc 28 C.A.X. 00:24:55 01:07:16 01:24:00 01:24:01 3:58
51 224 CLIMENT SOLER, ANTONIO Sénior masc 21 C.A. DAIMÚS TECNOESPORT 00:25:47 01:07:43 01:24:02 01:24:05 3:59
52 1011 ANAYA MOYA, HECTOR Sénior masc 22 3REPTES OLLERIA 00:25:53 00:00:00 01:24:13 01:24:14 3:59
53 72 PALOP CABANES, JOSEVICENTE Veterano A masc 29 C.A.X. 00:25:22 01:07:57 01:24:19 01:24:20 3:59
54 947 ÚBEDA VALLS, VICENTE Veterano C masc 1 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:26:17 01:08:26 01:24:19 01:24:20 3:59
55 1127 SANCHEZ GALLEGO, OSCAR Veterano A masc 30 00:26:10 00:00:00 01:24:15 01:24:21 3:59
56 62 VIDAL SANCHEZ, ALEX Sénior masc 23 C.A.X. 00:26:17 01:08:26 01:24:20 01:24:21 3:59
57 126 PINEDA ZAMBRANO, DIEGO Veterano A masc 31 C.A. LA COSTERA 00:24:58 01:07:58 01:24:19 01:24:21 3:59
58 332 LAPEñA PéREZ, PABLO Veterano A masc 32 INDEPENDIENTE 00:24:53 01:07:19 01:24:19 01:24:22 3:59
59 301 TEMMERMAN, PETER Veterano B masc 3 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:25:52 01:08:24 01:24:17 01:24:22 3:59
60 323 GOMEZ GOMEZ, GUSTAVO Veterano A masc 33 C.C. EL GARBI 00:26:23 01:08:39 01:24:25 01:24:27 4:00
61 646 GUAITA GARCíA, JAVIER Veterano B masc 4 C.A. TRIESPORT TURIS 00:25:53 01:08:26 01:24:29 01:24:33 4:00
62 104 BOJÓ BENET , ANTONIO Veterano B masc 5 C.E. POBLA 00:24:58 01:07:57 01:24:37 01:24:38 4:00
63 964 FERRER CORTELL, BORJA Sénior masc 24 INDEPENDIENTE 00:25:58 01:08:25 01:24:44 01:24:51 4:01
64 911 RAJADELL SANAHUJA, JESUS Veterano B masc 6 LAFOIA.COM-ONIL 00:26:15 01:08:57 01:25:14 01:25:21 4:02
65 348 MONTERO SUAREZ, LUIS ENRIQUE Veterano A masc 34 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:25:56 01:09:01 01:25:32 01:25:36 4:03
66 416 BATALLER ALEGRE , MIGUEL ANGEL Veterano A masc 35 C.E.C. ANTELLA 00:26:01 01:09:17 01:25:35 01:25:36 4:03
67 681 MUÑOZ VIADEL, JULIO Veterano A masc 36 INDEPENDIENTE 00:26:33 01:09:14 01:25:24 01:25:38 4:03
68 226 ESTRUCH CASTELLO, JOSE VICENTE Veterano B masc 7 C.A. GANDIA 00:26:18 01:09:18 01:25:46 01:25:46 4:03
69 636 DOUMA, WIM Sénior masc 25 INDEPENDIENTE 00:25:09 01:08:57 01:26:04 01:26:04 4:04
70 954 MIñANA, CARLOS Veterano A masc 37 2XTRI 00:25:23 01:08:59 01:26:09 01:26:11 4:05
71 502 ANIADO CALVENTE, CARLOS Veterano A masc 38 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:26:14 01:09:40 01:26:13 01:26:17 4:05
72 168 ALMERO DESCALZO, FRAN Sénior masc 26 INDEPENDIENTE 00:25:27 01:09:36 01:26:09 01:26:22 4:05
73 730 BRUNA MARIA, JUAN CARLOS Veterano B masc 8 GREEN POWER SPORTS TEAM 00:26:25 01:09:27 01:26:25 01:26:25 4:05
74 920 GOZALVEZ CAMARA , JOSé ANTONIO Sénior masc 27 INDEPENDIENTE 00:26:52 01:10:16 01:26:13 01:26:25 4:05
75 757 MONCHO AUSINA, FRANCESC Sénior masc 28 C.A. BERNIA 00:27:03 01:10:23 01:26:17 01:26:26 4:05
76 1073 MONTES SANCHEZ, NICOLAS Veterano A masc 39 INDEPENDIENTE 00:00:00 01:09:58 01:26:23 01:26:30 4:06
77 915 GÓMEZ VIDAL, GONZALO Veterano A masc 40 C. TRIGALGOS GENOVÉS 00:26:29 01:09:55 01:26:24 01:26:37 4:06
78 604 GARCIA SEVILLA, CRISTOBAL Veterano A masc 41 RATATLETES ALBERIC 00:26:14 01:09:41 01:26:36 01:26:42 4:06
79 14 CASTAÑO VILAR, JUANMA Veterano A masc 42 C.A.AJOS-XATIVA 00:26:23 01:09:56 01:26:45 01:26:46 4:06
80 442 ALFONSO MOLTó, DAVID Veterano A masc 43 C.A. ONTINYENT 00:00:00 00:00:00 01:26:48 01:26:49 4:06
81 340 CUERDA FAUS , JUANJO Veterano A masc 44 GR REAL DE GANDIA 00:26:13 01:09:43 01:26:50 01:26:56 4:07
82 255 MAñó FRASQUET, PACO Veterano A masc 45 C. TRIATLO BENIRREDRÀ 00:27:05 00:00:00 01:26:52 01:26:58 4:07
83 736 ALBERO I SIMO, MIQUEL Veterano B masc 9 ATLETISME ATZENETA 00:26:42 01:10:16 01:26:56 01:27:04 4:07
84 544 MIRA OLIVER, XIMO Sénior masc 29 INDEPENDIENTE 00:25:48 01:10:43 01:27:00 01:27:07 4:07
85 250 PÉREZ PARDO, DAVID Veterano A masc 46 GE LA CARENA 00:26:38 01:10:25 01:27:04 01:27:15 4:08
86 58 AGUSTI BARBERA, JAVIER Sénior masc 30 C.A.X. 00:27:03 01:10:44 01:27:15 01:27:19 4:08
87 112 MONTAGUD MARTíNEZ, JORDI Veterano A masc 47 INDEPENDIENTE 00:26:04 01:09:42 01:27:14 01:27:19 4:08
88 583 MORALES VILAR, RICHARD ELOY Veterano A masc 48 AMIGOS DEL DESCALCISMO 00:26:44 01:10:17 01:27:13 01:27:24 4:08
89 221 GARCIA CLIMENT, JAVIER Veterano A masc 49 C.C. EL GARBI 00:26:39 01:10:42 01:27:23 01:27:26 4:08
90 493 MADRID RDORíGUEZ, ABRAHAM Veterano A masc 50 INDEPENDIENTE 00:26:15 01:10:24 01:27:22 01:27:28 4:08
91 940 SARRIÓN ESTEVE, SILVIA Sénior fem 1 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:26:23 01:10:22 01:27:28 01:27:29 4:08
92 264 ROBLES OLIVER, FERNANDO Veterano B masc 10 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:26:24 01:10:40 01:27:29 01:27:33 4:09
93 463 BARBERA MOLINA, ELIES Sénior masc 31 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:26:44 01:10:36 01:27:27 01:27:34 4:09
94 657 MARTINEZ PENALBA, JOSE FRANCISCO Veterano A masc 51 INDEPENDIENTE 00:26:18 01:10:24 01:27:34 01:27:34 4:09
95 1046 ENGUIX VAñó, DANIEL CASIMIR Veterano A masc 52 INDEPENDIENTE 00:27:09 01:10:57 01:27:26 01:27:36 4:09
96 897 GOMEZ GANDIA, OSCAR Veterano A masc 53 RATATLETES ALBERIC 00:26:14 01:10:18 01:27:32 01:27:37 4:09
97 1052 TEROL MIRALLES, LUIS Sénior masc 32 TRAIL SERRA VERNISSA 00:27:07 01:11:40 01:27:34 01:27:41 4:09
98 410 PLA FEMENIA, FÉLIX Veterano B masc 11 LES ARCAETES XATIVA 00:26:25 01:10:23 01:27:37 01:27:41 4:09
99 907 SILES BERNABéU, SANTIAGO Sénior masc 33 LAFOIA.COM-ONIL 00:26:15 01:10:16 01:27:35 01:27:42 4:09
100 699 ESTEBAN SAZ, LUIS Veterano B masc 12 INDEPENDIENTE 00:26:51 01:10:39 01:27:43 01:27:45 4:09
101 881 VERDOY PARACUELLOS, FRANCISCO DOMINGO Veterano B masc 13 CDM MONCADA-REDOLAT-SWOC 00:26:51 01:10:40 01:27:43 01:27:45 4:09
102 100 CATALA CALABUIG, JOSE Sénior masc 34 C.A. ESPURNA 00:26:20 01:10:31 01:27:52 01:27:54 4:09
103 725 BENAVENT VIDAL, VICENT Veterano B masc 14 C.A. FUIG QUE ET XAFE 00:27:04 01:11:02 01:27:47 01:27:57 4:10
104 803 MARGARIT BOSCà, ARCADI Sénior masc 35 CME TRAIL XIO LLUTXENT 00:27:16 01:11:16 01:27:54 01:28:01 4:10
105 689 GALERA OLCINA, ALEJANDRO Veterano B masc 15 C.A. EL XIO LLUTXENT 00:27:17 01:11:25 01:27:55 01:28:02 4:10
106 298 BURGUERA BURGUERA, JUANJO Veterano B masc 16 C.A. DAIMÚS TECNOESPORT 00:26:21 01:10:31 01:28:05 01:28:08 4:10
107 929 Aliques Martorell, Juanjo Veterano A masc 54 KM3 XATIVA 00:26:33 01:10:39 01:27:57 01:28:09 4:10
108 291 GRAU ESTRUCH, ÓSCAR Veterano A masc 55 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:26:29 01:10:35 01:28:10 01:28:13 4:10
109 771 PAYA BEREGUER, DARIO Sénior masc 36 LAFOIA.COM-ONIL 00:28:06 01:12:26 01:28:01 01:28:14 4:10
110 35 SANCHEZ ABENZA, JOAQUIN Veterano B masc 17 C.A.AJOS-XATIVA 00:27:07 01:11:27 01:28:13 01:28:15 4:10
111 702 GARRIDO TRESERRAS, MIGUEL Veterano C masc 2 C.A. LA COSTERA 00:00:00 00:00:00 01:28:15 01:28:15 4:11
112 946 BAUSA MUÑOZ, JORGE Veterano A masc 56 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:26:32 01:11:23 01:28:15 01:28:15 4:11
113 56 GUARNER REAL, VICENTE Veterano B masc 18 C.A.X. 00:27:07 01:11:27 01:28:21 01:28:25 4:11
114 355 NAVARRO MARTINEZ, TINO Veterano B masc 19 DORSAL 19 00:00:00 01:11:26 01:28:26 01:28:28 4:11
115 744 CERDA RICO, JUAN CARLOS Veterano B masc 20 LAFOIA.COM-ONIL 00:26:52 01:11:12 01:28:22 01:28:30 4:11
116 606 LORENZO MORENO, RAFA Sénior masc 37 OLASO TEAM CARCAIXENT 00:27:06 01:11:42 01:28:28 01:28:33 4:11
117 791 CHAVELI DONET, MIQUEL Veterano A masc 57 G.E. ELS LLOPS DE VILLALONGA 00:00:00 01:11:55 01:28:19 01:28:33 4:11
118 177 CONCA CASANOVA, SERGIO Sénior masc 38 C.A. L'OLLERIA 00:27:32 00:00:00 01:28:20 01:28:34 4:11
119 358 MARTíNEZ RAMOS, RAMóN Sénior masc 39 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:26:23 01:10:27 01:28:35 01:28:36 4:12
120 1026 COLOMA VILANOVA, FERNANDO Veterano B masc 21 INDEPENDIENTE 00:27:18 01:11:39 01:28:26 01:28:36 4:12
121 53 ROSELLO SOLER, JUAN JOSÉ Veterano B masc 22 C.A.X. 00:27:07 00:00:00 01:28:36 01:28:38 4:12
122 858 DESCALS GILABERT, MANU Veterano A masc 58 C.A. GENOVES 00:26:28 01:11:11 01:28:42 01:28:44 4:12
123 572 TIMOR APARICIO, VICENT Sénior masc 40 C.A. CARCAIXENT 00:27:06 01:11:18 01:28:48 01:28:50 4:12
124 280 GREGORI JUST, TONI Sénior masc 41 GE LA CARENA 00:26:36 01:11:10 01:28:53 01:28:53 4:12
125 469 CORONADO IZQUIERDO, JOSE VICENTE Veterano A masc 59 TRIVU 00:26:44 01:11:40 01:28:43 01:28:55 4:12
126 912 ORDIñANA GONZALBEZ, JOSEVI Veterano A masc 60 C.A. GENOVES 00:26:39 01:11:04 01:28:54 01:28:56 4:12
127 758 TORMO MOLINA, SALVA Veterano C masc 3 C.A. CIUTAT D'ALBAIDA 00:27:18 01:11:53 01:28:49 01:28:57 4:13
128 290 PASCUAL COLOMER, VICENT Veterano A masc 61 C.C. EL GARBI 00:27:06 01:11:56 01:28:56 01:28:59 4:13
129 819 SANCHIS TOMáS, BORJA Sénior masc 42 INDEPENDIENTE 00:28:15 01:12:11 01:28:37 01:29:02 4:13
130 74 JUAN GIL, VICENTE Sénior masc 43 C.A.X. 00:26:38 01:11:07 01:29:00 01:29:03 4:13
131 829 BORRULL CORTES, JUAN Veterano A masc 62 MANDRILADORA ALPESA 00:27:07 01:11:57 01:29:01 01:29:06 4:13
132 2 SALA FERRER, CARMEN Veterana B fem 1 DORSAL 19 00:27:12 01:11:53 01:29:07 01:29:09 4:13
133 327 CHOVA MORANT, SERGIO Veterano B masc 23 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:07 01:11:55 01:29:09 01:29:13 4:13
134 73 CALATAYUD TOLSA, OSCAR Veterano A masc 63 C.A.X. 00:00:00 01:11:36 01:29:14 01:29:14 4:13
135 743 ANDRES MOSCARDO, ISAAC Veterano A masc 64 CENTCAMES 00:27:27 01:12:02 01:29:15 01:29:19 4:14
136 1114 LLOPIS JUAREZ, TONI Sénior masc 44 INDEPENDIENTE 00:28:21 01:12:40 01:28:56 01:29:20 4:14
137 25 LLACER ESPLUGUES, XIMO Veterano A masc 65 C.A.AJOS-XATIVA 00:27:06 01:11:54 01:29:18 01:29:20 4:14
138 508 HIGUERAS, PEDRO Veterano A masc 66 C.A. TORTUGA ALGEMESÍ 00:28:51 01:12:26 01:28:58 01:29:24 4:14
139 461 TALENS MASIP, MAXIM Sénior masc 45 C.A. GENOVES 00:27:20 01:12:39 01:29:17 01:29:28 4:14
140 1095 CLIMENT MOMPO, JOSEP Veterano A masc 67 TALLERES ROTGLA 00:27:08 01:12:33 01:29:25 01:29:34 4:14
141 666 GARCIANAVARRO, JOSE MANUEL Veterano B masc 24 C.A. L'OLLERIA 00:26:57 01:12:05 01:29:37 01:29:39 4:14
142 45 BARBERA GUTIéRREZ , CARLOS Veterano A masc 68 C.A.X. 00:27:18 01:12:37 01:29:42 01:29:42 4:15
143 1120 FERRUS AZNAR, ANTONIO Veterano A masc 69 00:27:06 01:11:54 01:29:42 01:29:43 4:15
144 139 COLL ARNAU, SALVADOR Veterano B masc 25 CDUPV 00:26:55 01:12:05 01:29:40 01:29:48 4:15
145 63 VIDAL PONS, ESTEFAN Veterano B masc 26 C.A.X. 00:27:17 01:12:18 01:29:48 01:29:50 4:15
146 27 MARTI MARTIN, JORGE Veterano A masc 70 C.A.AJOS-XATIVA 00:27:06 01:11:55 01:30:01 01:30:02 4:16
147 1111 GONZALEZ SEGURA, ARTURO Veterano A masc 71 BRINKACEQUIAS 00:27:08 01:12:17 01:30:01 01:30:06 4:16
148 877 HUESCA DAROCAS, GERMAN Sénior masc 46 HABITALE INMOBILIARIA 00:28:21 00:00:00 01:30:01 01:30:07 4:16
149 408 MOLINA CAMARASA, LUIS Veterano A masc 72 TRIVU 00:29:05 01:14:06 01:29:43 01:30:08 4:16
150 393 PEREZ VICENT, PITER Veterano B masc 27 KM3 XATIVA 00:27:36 01:12:39 01:30:02 01:30:13 4:16
151 847 SáEZ TEJAS , LUIS ALFONSO Veterano A masc 73 INDEPENDIENTE 00:27:36 01:12:45 01:30:03 01:30:13 4:16
152 739 CAMARENA GRACIA, NICO Veterano A masc 74 INDEPENDIENTE 00:27:40 01:12:40 01:30:10 01:30:14 4:16
153 180 DE LAS HERAS IBáñEZ, FRANCISCO JAVIER Veterano A masc 75 C.A. CHINCHILLA 00:28:07 01:12:59 01:30:06 01:30:15 4:16
154 981 CHUST GONZALEZ, TONI Veterano A masc 76 RATATLETES ALBERIC 00:27:43 01:12:57 01:30:19 01:30:25 4:17
155 1027 SORO IBORRA, ALVARO Veterano A masc 77 RATATLETES ALBERIC 00:36:24 01:32:28 01:29:49 01:30:26 4:17
156 243 MILLET GUILLEM, DAVID Veterano B masc 28 C.C. EL GARBI 00:28:42 01:13:29 01:30:17 01:30:35 4:17
157 428 MURILLO CARRASCO, VICENTE Sénior masc 47 KM3 XATIVA 00:29:12 01:13:55 01:30:24 01:30:39 4:17
158 1002 SANTONJA, JUAN Veterano A masc 78 INDEPENDIENTE 00:28:04 01:13:14 01:30:30 01:30:40 4:17
159 230 MAÑÓ FERRI, SERGIO Sénior masc 48 C.C. EL GARBI 00:27:07 01:12:19 01:30:40 01:30:41 4:17
160 921 Enguix De Cubber, Fabian Veterano A masc 79 KM3 XATIVA 00:27:41 01:13:05 01:30:38 01:30:48 4:18
161 1110 SANCHEZ GARCIA, FERNANDO Veterano A masc 80 BRINKACEQUIAS 00:27:08 01:13:03 01:30:46 01:30:52 4:18
162 318 MAHIQUES FORNES , MONICA Veterana A fem 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:35 01:13:06 01:30:54 01:30:58 4:18
163 203 CARRETERO SÁEZ, JUAN MANUEL Veterano A masc 81 C.E.C. ANTELLA 00:27:18 01:13:06 01:30:58 01:30:59 4:18
164 368 APARICIO FAJARI, ALEJANDRO Sénior masc 49 HABITALE INMOBILIARIA 00:28:21 00:00:00 01:30:55 01:31:00 4:18
165 237 GEA MAHIQUES, EDUARDO Veterano A masc 82 C.C. EL GARBI 00:28:38 01:14:21 01:30:53 01:31:03 4:18
166 931 Nuñez Maroco, David Veterano A masc 83 KM3 XATIVA 00:27:48 01:13:27 01:30:58 01:31:09 4:19
167 347 CHINER MORERA, MANUEL Veterano B masc 29 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:25:56 01:12:39 01:31:07 01:31:12 4:19
168 602 MARTINEZ MARTINEZ, XIMO Veterano A masc 84 C.A. L'ALCUDIA 00:28:36 01:14:22 01:31:09 01:31:20 4:19
169 411 MARCH, DAVID Sénior masc 50 TRIVU 00:29:06 01:14:07 01:30:53 01:31:20 4:19
170 597 GANDIA VILA, DANIEL Veterano B masc 30 CLUB ATLETISME ALZIRA 00:28:03 01:13:32 01:31:09 01:31:23 4:19
171 591 FRAU MARTINEZ, JOSEP Veterano A masc 85 C.A. L'ALCUDIA 00:28:36 01:14:22 01:31:16 01:31:27 4:20
172 882 ARTéS PEIRó, ENRIQUE Veterano A masc 86 MANDRILADORA ALPESA 00:27:25 01:13:13 01:31:23 01:31:27 4:20
173 431 BARRACHINA HUERTA, PEPE Sénior masc 51 THE KENYA URBAN WAY 00:27:24 01:13:44 01:31:16 01:31:29 4:20
174 489 ENGUIX MICO, MARC Sénior masc 52 INDEPENDIENTE 00:27:24 01:13:43 01:31:17 01:31:29 4:20
175 497 SOLER PEREZ, JAVIER Veterano A masc 87 SANTJORUNNERS 00:27:26 01:13:43 01:31:16 01:31:29 4:20
176 827 GONZALEZ CARBONERES, LUIS Sénior masc 53 INDEPENDIENTE 00:28:19 01:14:23 01:31:15 01:31:34 4:20
177 676 SOUSA CAMPAYO, ADRIAN Sénior masc 54 INDEPENDIENTE 00:27:40 01:13:16 01:31:18 01:31:35 4:20
178 170 ENCARNACIóN MARTORELL, PABLO Veterano A masc 88 C. MULTIESPORT EL CASTELLET 00:27:25 01:13:43 01:31:32 01:31:37 4:20
179 322 CISCAR NALDA, SALVA Veterano A masc 89 C. CORRER PILES 00:29:01 01:14:45 01:31:30 01:31:40 4:20
180 596 BURCHéS SEGURA, JOSE ENRIQUE Veterano A masc 90 C.A. L'ALCUDIA 00:28:36 01:14:22 01:31:31 01:31:41 4:20
181 193 GRIMA FERRADA, DAVID Veterano A masc 91 RATATLETES ALBERIC 00:28:37 01:14:21 01:31:30 01:31:41 4:20
182 292 MILLAN CANO, PACO Veterano B masc 31 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:46 01:14:04 01:31:49 01:31:53 4:21
183 729 VIRGILI PARDO, ROBERTO Sénior masc 55 RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 00:28:17 01:14:08 01:31:49 01:32:02 4:21
184 971 GALERA MOTOS, JUAN Veterano A masc 92 SOLUTTIA TRIATLON IBI 00:27:44 01:14:04 01:31:55 01:32:04 4:21
185 166 CAñADAS AVILéS , FRANCISCO VICE Veterano A masc 93 INDEPENDIENTE 00:27:16 01:14:00 01:32:13 01:32:13 4:22
186 389 LLOBELL, JOSE VICENTE Veterano B masc 32 ORERO PATERNA RUNNERS 00:29:07 01:14:50 01:31:43 01:32:13 4:22
187 675 LLOPIS SANCHIS, JAVIER Veterano A masc 94 C.A. GENOVES 00:29:04 01:14:23 01:32:14 01:32:29 4:23
188 206 PONZINIBBIO , GUILLERMO Veterano A masc 95 INDEPENDIENTE 00:29:07 01:14:52 01:32:28 01:32:40 4:23
189 814 SANCHIS SEMPERE, VICENT Sénior masc 56 TIRA TU DAVANT 00:29:13 01:15:53 01:32:24 01:32:42 4:23
190 815 SANZ FENOLLAR, MIGUEL Sénior masc 57 INDEPENDIENTE 00:29:12 01:15:53 01:32:23 01:32:42 4:23
