Clasificaciones III Cursa de les empreses de la Safor Esic

Resultados de equipos en el pdf

P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 280 BEL-LAN GINER VICENTE Masc 1 FARMACIA VICENTE BEL-LAN MIFSUD 00:21:53 00:21:55 3:16
2 985 PARDO BORRAS HECTOR Masc 2 NTGAS 00:22:25 00:22:27 3:21
3 20 ESTRUCH GREGORI GERARDO Masc 3 VICKY FOODS 00:22:29 00:22:32 3:22
4 1018 HAFID SAID ABDEL Masc 4 MOLL MOTOR 00:22:48 00:22:50 3:25
5 289 FORNÉS CHOVA IVÁN Masc 5 BASOR ELECTRIC SA 00:23:30 00:23:31 3:31
6 880 ABALDE ARGOLO FERNANDO Masc 6 TECNOESPORT GANDIA 00:23:44 00:23:45 3:32
7 774 GINER SAHUQUILLO DAVID Masc 1 MANDRILADORA ALPESA 1 00:24:09 00:24:11 3:37
8 776 BRINES DONET JORGE Masc 2 MANDRILADORA ALPESA 1 00:24:11 00:24:12 3:37
9 775 TUR PALOMARES JOAN Masc 3 MANDRILADORA ALPESA 1 00:24:10 00:24:12 3:37
10 186 ESTRUCH CAMARENA FERRAN Masc 7 VICKY FOODS 00:24:19 00:24:22 3:38
11 953 TORRES ARACIL CARLOS Masc 8 REFRESCO IBERIA 00:24:22 00:24:24 3:38
12 645 BENAVENT PEIRO ISIDRO Masc 4 ELS HURACÁN 00:24:23 00:24:25 3:38
13 646 SERRA CALAFAT ANDRÉS Masc 5 ELS HURACÁN 00:24:23 00:24:25 3:38
14 561 ALCALÀ MARTINEZ VALEN Masc 6 FENÓMENOS 1 00:24:20 00:24:32 3:40
15 34 VIDAL BATALLER PEPE Masc 9 VICKY FOODS 00:24:36 00:24:39 3:41
16 307 ESCRIVÀ MIRET DAVID Masc 10 CAFÉ DELS SOMNIS 00:24:39 00:24:42 3:41
17 209 ORTIZ REQUENA ADRIAN Masc 11 00:24:41 00:24:44 3:41
18 1178 ADRI JOSE Masc 12 ALEISHA 00:24:46 00:24:48 3:42
19 1062 LAMIRÁN HERNANDO HÉCTOR Masc 7 LH TEAM 00:24:49 00:24:50 3:43
20 1136 DOMÍNGUEZ CASTANT RAUL Masc 8 CITROSOL 5 00:24:59 00:25:05 3:44
21 876 VALENCIA VALVERDE LUIS Masc 13 TRANS PALMERET 00:25:11 00:25:14 3:46
22 507 GADEA NAVARRO JOEL Masc 9 DS GANDIA - 17 00:25:14 00:25:17 3:46
23 508 SANCHO MORA RAFAEL Masc 10 DS GANDIA - 17 00:25:14 00:25:17 3:46
24 1257 NOGUEROLES ENDEMAÑO IMANOL Masc 14 BIG 00:25:18 00:25:23 3:47
25 1256 FERNÁNDEZ-ARROYO LÓPEZ QUIQUE Masc 15 BIG 00:25:18 00:25:23 3:47
26 309 MIÑANA MORANT JORDI Masc 16 CAFÉ DELS SOMNIS 00:25:21 00:25:26 3:48
27 1017 SANSALONI NEUS Fem 1 MOLL MOTOR 00:25:30 00:25:32 3:49
28 1019 BRECHO CARLA Fem 2 MOLL MOTOR 00:25:32 00:25:32 3:49
29 1242 SANCHIS SANZ MIQUEL Masc 17 00:25:31 00:25:34 3:49
30 1137 CRISTOBAL MILLET VICTOR Masc 11 CITROSOL 5 00:25:29 00:25:35 3:49
31 1253 PEIRO TARRAZONA AUSIAS Masc 18 00:25:32 00:25:37 3:49
32 611 CLIMENT SOLER ANTONIO Masc 12 JORDÁ 2H 00:25:35 00:25:38 3:50
33 610 BURGUERA BURGUERA JUAN JOSE Masc 13 JORDÁ 2H 00:25:36 00:25:39 3:50
34 863 FERRAIRÓ ESCRIVÁ DAVID Masc 14 FERSAN BMW 00:25:38 00:25:45 3:50
35 864 MORENO MUÑIZ INOCENCIO Masc 15 FERSAN BMW 00:25:39 00:25:46 3:51
36 89 ABELLAN SENDRA ALEJANDRO Masc 16 CROISSANT 00:25:45 00:25:48 3:51
37 703 CATALÀ CLIMENT ELOY Masc 17 DIESEL INJECCIÓ 00:25:23 00:25:48 3:51
38 648 DEL CASTILLO LAGUNA IVAN Masc 18 LOS SPEED DEMONS 00:25:49 00:25:53 3:52
39 647 DÍAZ ESTRUCH CRISTIAN Masc 19 LOS SPEED DEMONS 00:25:49 00:25:53 3:52
40 191 MILLET PELLICER ALBERTO Masc 19 VICKY FOODS 00:25:47 00:25:55 3:52
41 558 JUAN TOMÀS ALEIX Masc 20 FENÓMENOS 1 00:25:50 00:26:02 3:53
42 510 LÓPEZ VICEDO PATRICIA Fem 1 DS GANDIA - 21 00:26:09 00:26:12 3:55
43 509 SÁNCHEZ MUÑOZ JERÓNIMO Masc 21 DS GANDIA - 21 00:26:09 00:26:12 3:55
44 271 GARRIGÓS MASCARELL VICENT Masc 20 DS GANDIA 00:26:07 00:26:12 3:55
45 1077 ABOLAFIO PÉREZ RUBÉN Masc 21 CONSORCIO BOMBEROS 00:26:09 00:26:19 3:56
46 818 LLORET BLASCO XIMO Masc 22 ELECTRICIDAD XIMO LLORET 00:26:18 00:26:23 3:56
47 1016 PONS FERRAIRÓ TRINITARIO Masc 22 MOLL MOTOR 00:26:23 00:26:25 3:56
48 100 LOPEZ GAMEZ RUBÉN Masc 23 CAÑA 00:26:21 00:26:26 3:57
49 101 RAMOS CAMARENA CARLOS Masc 24 CAÑA 00:26:25 00:26:28 3:57
50 660 MILVAQUES BATALLER JAVI Masc 25 MARIBEL TEAM 00:26:29 00:26:33 3:58
51 659 HUET LLOPIS TINO Masc 26 MARIBEL TEAM 00:26:28 00:26:33 3:58
52 308 ESCRIVÀ MIRET SALVADOR Masc 23 CAFÉ DELS SOMNIS 00:26:38 00:26:44 3:59
53 282 BATALOV TOMMY Masc 24 PROBUDA GANDIA 00:26:42 00:26:45 3:59
54 497 ESCRIVA FUSTER JUANJO Masc 27 GANDIA 2 DÍGAME 00:26:38 00:26:45 3:59
55 37 CUMBILLO FIGUEROA PAUL LISARDO Masc 25 VICKY FOODS 00:26:17 00:26:54 4:01
56 154 MASIAS DELGADILLO FREDY Masc 26 VICKY FOODS 00:26:38 00:26:54 4:01
57 102 GOMEZ MORANT JOSE MANUEL Masc 28 ALMENDRADO 00:26:30 00:26:55 4:01
58 90 CUETO CEJAR GUILLERMO Masc 29 CROISSANT 00:26:58 00:27:03 4:02
59 207 PRIETO ALMIÑANA JOAN Masc 30 ALMENDRADO 00:27:12 00:27:17 4:04
60 950 SENDRA FOLQUES JAUME Masc 27 REFRESCO IBERIA 00:27:06 00:27:24 4:05
61 1258 MARTÍN-MAESTRO HERMIDA ALBERTO Masc 28 OPEN 00:27:23 00:27:28 4:06
62 439 MARTINEZ IVARS JOSEP Masc 31 PLASFESA 00:26:53 00:27:31 4:07
63 437 ORTEGA VALLES JULIAN Masc 32 GREEN FLISS 00:26:52 00:27:31 4:07
64 435 FONTANA FENOLLAR MANOLO Masc 33 GREEN FLISS 00:26:53 00:27:32 4:07
65 771 BARBER DEUSA JOAQUIN Masc 34 J BARBER - CAMINANTES 00:27:06 00:27:34 4:07
66 996 MONTANER LLEDÓ ROBERTO Masc 35 MOLL MOTOR B 00:27:32 00:27:42 4:08
67 591 TIBERIU VADEAN ADRIAN Masc 36 ALEHOP RUNNERS 00:27:41 00:27:45 4:08
68 606 ROBLES GOMEZ JUAN Masc 37 CRACKS 00:27:55 00:28:04 4:11
69 201 DEL FRESNO CANALES JOSE Masc 38 BRAZO 00:27:44 00:28:11 4:13
70 202 ANTÚNEZ LÓPEZ JAVIER Masc 39 BRAZO 00:27:44 00:28:11 4:13
71 419 TARRASÓ BOIGUES MARTA Fem 2 LLEONETIS 00:28:23 00:28:33 4:16
72 537 ROMERO FERRER PABLO Masc 40 CORTECERO ABOGADOS 00:28:23 00:28:33 4:16
73 1179 CÁTALA PEREZ FRANCISCO Masc 29 ALEISHA 00:28:34 00:28:36 4:16
74 885 FAR RIPOLL PACO Masc 30 TAXIS 00:28:31 00:28:37 4:16
75 704 MARTINEZ ALBENDEA DAVID Masc 41 VIMACO 1 00:28:02 00:28:38 4:16
76 705 PALMER ESTEVAN DAVID Masc 42 VIMACO 1 00:28:01 00:28:38 4:16
77 97 APARISI COLLADO SERGIO Masc 43 TORTA 00:28:39 00:28:41 4:17
78 96 ANDRES MOSCARDO ISAAC Masc 44 TORTA 00:28:37 00:28:41 4:17
79 72 MORÓN EDGAR JUNIOR Masc 31 VICKY FOODS 00:28:44 00:28:47 4:18
80 32 MEDINA SOLANO DANIEL Masc 32 VICKY FOODS 00:28:32 00:28:49 4:18
81 568 MUT NOGUERA LOURDES Fem 3 FENÓMENAS 00:28:39 00:28:50 4:18
82 190 MARTÍ VIDAL VICENT Masc 33 VICKY FOODS 00:28:39 00:28:56 4:19
83 700 REINA ROMERO BORJA Masc 45 DIESEL INJECCIÓ 00:28:32 00:28:56 4:19
84 22 SOSA DI MATTEO LUCÍA Fem 3 VICKY FOODS 00:28:52 00:28:58 4:19
85 206 RODRIGUEZ RUZAFA ROBERTO Masc 46 ALMENDRADO 00:29:04 00:29:04 4:20
86 316 SERRANO TORRES LYDIA Fem 4 MANDRILADORA ALPESA 00:29:03 00:29:06 4:20
87 268 RIBES MONZÓ MARIA Fem 5 DS GANDIA 00:29:06 00:29:14 4:22
88 404 IBAÑEZ JARQUE PABLO Masc 47 MORATAL PALOMINO 02 00:28:49 00:29:16 4:22
89 1212 ARNAU LORENTE NACHO Masc 48 LISIADOS 00:29:01 00:29:24 4:23
90 436 HERNAN GARCIA JOSE DOMINGO Masc 49 GREEN FLISS 00:28:47 00:29:25 4:23
91 273 PEIRÓ ESTELA SERGI Masc 34 DS GANDIA 00:29:18 00:29:29 4:24
92 830 GANDIA SEPULVEDA CLEMENTE Masc 50 FCC 1 00:29:24 00:29:29 4:24
93 1129 GREGORI ORELLANA GENARO Masc 51 CITROSOL 3 00:29:24 00:29:33 4:25
94 1276 MACIÀ ANTÓN ERNESTO Masc 35 BOMBERS GANDIA 00:29:11 00:29:39 4:26
95 1160 LLOPIS FERNANDEZ SALVADOR Masc 52 BOMBERS TITOS GANDIA 00:29:13 00:29:39 4:26
96 247 AMORÓS LLORENS JOAN Masc 36 TEIKA 00:27:46 00:29:42 4:26
97 131 PASTOR MIÑANA ALEX Masc 37 VICKY FOODS 00:29:25 00:29:43 4:26
98 281 MARTI ESTRUCH BEA Fem 6 VIAJES GANDIA S.L. 00:29:38 00:29:43 4:26
99 266 COSTA TALAVERA LUISA Fem 7 DS GANDIA 00:29:43 00:29:43 4:26
100 815 PIÑA SIGNES DAVID Masc 53 JUMEL-1 00:29:17 00:29:44 4:26
101 1157 JIMÉNEZ BAENA ROBERTO Masc 54 BOMBERS TITOS GANDIA 00:29:19 00:29:45 4:26
102 310 CLIMENT FEMENIA VICENTE Masc 38 CAFÉ DELS SOMNIS 00:29:38 00:29:49 4:27
103 260 GONZÁLEZ CONCA SALVADOR Masc 39 DS GANDIA 00:29:29 00:29:51 4:28
104 1275 SEGUI RUIZ PACO Masc 40 POMPES FÚNEBRES GUIXA S.L. 00:29:46 00:29:52 4:28
105 13 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ DANIEL Masc 41 VICKY FOODS 00:29:39 00:29:55 4:28
106 283 BAÑULS MONICA Fem 8 CLINICA DOCTORES TOMAS 00:29:46 00:29:55 4:28
107 472 DIGREGORIO VINCENZO Masc 55 SOPA DE REI 00:28:22 00:29:56 4:28
108 538 RUEDAS DE LA ROSA RAUL Masc 56 CORTECERO ABOGADOS 00:29:47 00:29:56 4:28
109 828 NAVARRO NADAL VICENTE Masc 57 FCC 1 00:29:49 00:29:56 4:28
110 773 MORENO MATAIX SERGIO Masc 58 SPIAGGIA PLAYA DE GANDÍA 00:29:53 00:30:01 4:29
111 772 MORENO VALERIA Fem 4 SPIAGGIA PLAYA DE GANDÍA 00:29:51 00:30:01 4:29
112 817 LLORET BLASCO KIKO Masc 59 ELECTRICIDAD XIMO LLORET 00:29:55 00:30:01 4:29
113 1252 MARTINEZ SANTACREU PAU Masc 42 ASMISAF 00:29:50 00:30:03 4:29
114 712 SABATER GONZÁLEZ JAVIER Masc 60 ODEC D1 00:29:24 00:30:04 4:29
115 711 MOMPÓ SEPULVEDA JOSÉ Masc 61 ODEC D1 00:29:24 00:30:04 4:29
116 882 TORRES GONZÁLEZ PABLO Masc 62 TECNIA INGENIERÍA 00:30:03 00:30:06 4:29
117 884 BELLVER FORNET VICTOR Masc 63 TECNIA INGENIERÍA 00:30:04 00:30:06 4:29
118 883 MASCARELL CHOVA PAULA Fem 5 TECNIA INGENIERÍA 00:30:04 00:30:07 4:30
119 318 FUENCARRAL PALOMARES FABIAN Masc 43 MANDRILADORA ALPESA 00:30:10 00:30:12 4:31
120 614 SEGUÍ ORTOLÁ MARIA CARMEN Fem 6 JORDÁ 4M 00:30:10 00:30:15 4:31
121 616 JORDÁ FORNÉS KICO Masc 64 JORDÁ 4M 00:30:09 00:30:15 4:31
122 615 INSA GARCÍA JUSTO Masc 65 JORDÁ 4M 00:30:08 00:30:15 4:31
123 613 CASTELLÓ PELLICER CARLOS Masc 66 JORDÁ 4M 00:30:11 00:30:15 4:31
124 21 CRESPO OLASO VICENT Masc 44 VICKY FOODS 00:30:07 00:30:21 4:32
125 1195 NAVARRO LLORCA ALEX Masc 67 #LA GANDIA QUE VOLEM. PLG 00:30:01 00:30:22 4:32
126 203 VIDAL MONTANER MARIA Fem 7 REDONDA 00:30:17 00:30:24 4:32
127 827 SANCHEZ ALMENDROS ISABEL Fem 8 FCC 1 00:30:19 00:30:27 4:32
128 829 RIBAS GASENT DAVID ISIDRO Masc 68 FCC 1 00:30:20 00:30:28 4:33
129 1057 CRESPO CALA ALEX Masc 69 ESOCIETY 00:29:36 00:30:31 4:33
130 35 MELIÀ CAMILO Masc 45 VICKY FOODS 00:30:15 00:30:32 4:34
131 367 SANTAMARIA CAÑETE ROBERTO Masc 46 NTGAS 00:30:04 00:30:36 4:34
132 278 SANCHEZ SANCHEZ ABILIO Masc 47 INDEPENDIENTE 00:30:15 00:30:36 4:34
133 403 SANCHIS ORTIZ JOAQUIN Masc 70 MORATAL PALOMINO 01 00:30:13 00:30:39 4:34
134 232 SOLVES VAYA DAVID Masc 48 TEIKA 00:28:58 00:30:54 4:37
135 559 MORAGUES MARTÍNEZ BORJA Masc 71 FÉNÓMENOS 2 00:30:50 00:30:59 4:37
136 819 GOMAR SAPIÑA ISAAC Masc 72 BOMBERS GANDIA TORN C 00:30:38 00:31:02 4:38
137 1134 SUBIELA DURÁ FERNANDO Masc 73 CITROSOL 4 00:30:53 00:31:02 4:38
138 438 JORDA ESCRIVA FRANCISCO JAVIER Masc 74 PLASFESA 00:30:26 00:31:06 4:38
139 975 CARDONA LOPEZ MIGUEL ANGEL Masc 75 PEISA 00:31:00 00:31:08 4:39
140 195 CISCAR JUAN Masc 49 VICKY FOODS 00:30:52 00:31:09 4:39
141 274 MIRALLES ROMAGUERA ROSA Fem 9 DS GANDIA 00:31:07 00:31:18 4:40
142 1183 GALLEGO RODRÍGUEZ JAVI Masc 76 FIBER SPEED TEST 00:30:22 00:31:24 4:41
143 1217 RENOLT PASCAL Masc 50 AJUNTAMENT DE GANDIA 00:31:02 00:31:25 4:41
144 1027 DEFEZ SANCHEZ LUCIA Fem 9 MARIAENRIQUEZ-A 00:30:58 00:31:26 4:41
145 1184 FELIPE VILLASEÑOR ÓSCAR Masc 77 FIBER SPEED TEST 00:30:23 00:31:26 4:41
146 1028 FERRANDIS MOSCARDÓ TOMAS Masc 78 MARIAENRIQUEZ-A 00:30:59 00:31:26 4:41
147 287 BAÑULS TOBARUELA JAVIER Masc 51 BASOR ELECTRIC SA 00:31:14 00:31:27 4:41
148 1268 OVIEDO ALBERTO Masc 52 OVIDENT 00:31:14 00:31:28 4:42
149 450 JUAN MIRA JOSE Masc 79 VIDAL PLAYA GANDIA 00:30:46 00:31:28 4:42
150 405 AMOROS CALAMARDO DANIEL Masc 80 MORATAL PALOMINO 02 00:31:02 00:31:29 4:42
151 976 GEA ESTRUCH VICENTE Masc 81 PEISA 00:30:50 00:31:30 4:42
152 655 RUIZ BAEZA CHRISTIAN Masc 82 LA RETAGUARDIA 00:31:25 00:31:30 4:42
153 579 IVANOVA ELI Fem 10 COMPRAS 00:30:48 00:31:33 4:43
154 208 JIMENEZ CASTRO ALEJANDRO Masc 53 AJC ASESOR FISCAL 00:30:54 00:31:35 4:43
155 506 GINER FERNÁNDEZ ELISABET Fem 11 DS GANDIA - 33 00:31:19 00:31:36 4:43
156 505 RÍOS PÉREZ CELIA Fem 12 DS GANDIA - 33 00:31:18 00:31:36 4:43
157 174 GRACIA RIBES JUAN SIMEON Masc 54 VICKY FOODS 00:31:11 00:31:37 4:43
158 1265 PEREZ ISMAEL Masc 55 Pezasan 00:30:45 00:31:39 4:43
159 822 JULIÀ PELLICER PEP Masc 83 BOMBERS GANDIA TORN C 00:31:16 00:31:41 4:44
160 820 PASTOR GINER JOSE JUAN Masc 84 BOMBERS GANDIA TORN C 00:31:17 00:31:42 4:44
161 701 PÉREZ GÓMEZ MIGUEL Masc 85 DIESEL INJECCIÓ 00:31:18 00:31:43 4:44
162 1006 TALENS TALENS ADRIÁN Masc 86 MOLL MOTOR E 00:31:34 00:31:47 4:44
163 19 JUAN RAFA Masc 56 VICKY FOODS 00:31:42 00:31:50 4:45
164 109 ROMERO I BERTÓ ALFONS Masc 57 VICKY FOODS 00:31:29 00:31:51 4:45
165 654 ESCRIVÁ PERELLÓ IKER Masc 87 LA RETAGUARDIA 00:31:52 00:31:59 4:46
166 8 GÓMEZ MERCEDES EUDIS Fem 10 VICKY FOODS 00:31:19 00:32:01 4:47
167 7 ALMIÑANA VICENTE Masc 58 VICKY FOODS 00:31:30 00:32:10 4:48
168 470 BORREDA FRASQUET QUINO Masc 88 SOPA DE REI 00:30:39 00:32:11 4:48
169 620 TERRADES DALMAU TONI Masc 89 JORDÁ 3M2 00:32:02 00:32:13 4:49
170 622 ROMAGUERA LLISO LUIS Masc 90 JORDÁ 3M2 00:32:04 00:32:13 4:49
171 621 COSTILLA SANCHEZ SUSANA Fem 13 JORDÁ 3M2 00:32:04 00:32:13 4:49
172 256 SEPÚLVEDA FLORIDO JUAN SALVADOR Masc 59 DS GANDIA 00:32:08 00:32:14 4:49
173 255 GUAL ALTUR MIGUEL Masc 60 DS GANDIA 00:31:53 00:32:14 4:49
174 1029 CAMPS IVARS JUANJO Masc 91 MARIAENRIQUEZ-B 00:31:44 00:32:14 4:49
175 1030 TRONCH SANCHIS RAFAEL Masc 92 MARIAENRIQUEZ-B 00:31:44 00:32:15 4:49
176 173 MUT BURGUERA VICENT Masc 61 VICKY FOODS 00:31:58 00:32:16 4:49
177 1221 VIDAL GREGORI ÁNGEL Masc 62 AJUNTAMENT DE GANDIA 00:32:10 00:32:18 4:49
178 753 MARTOS MARTIN DAVID Masc 93 VALORA GANDIA 00:32:10 00:32:18 4:49
179 754 PARET PEIRÓ JOSE Masc 94 VALORA GANDIA 00:32:11 00:32:18 4:49
180 755 ARLANDIS MASCARELL RUBEN Masc 95 VALORA GANDIA 00:32:09 00:32:18 4:49
181 756 SANCALIXTO MELERO DIEGO Masc 96 VALORA GANDIA 00:32:08 00:32:18 4:49
182 525 MIFSUT ALEIXANDRE MARTA Fem 14 DS GANDIA - 32 00:32:07 00:32:30 4:51
183 779 CAMARENA PEIRO JOSE ANDRES Masc 97 MANDRILADORA ALPESA 2 00:32:10 00:32:30 4:51
184 524 MIFSUT MIEDES DAMIÁN Masc 98 DS GANDIA - 32 00:32:08 00:32:30 4:51
185 1055 POCHETTINO STEFANO Masc 99 ANDIAMO 00:31:35 00:32:33 4:52
186 259 PENADÉS GREGORI ÁNGELA Fem 11 DS GANDIA 00:32:13 00:32:33 4:52
187 265 MAYOR LÓPEZ RAFAEL Masc 63 DS GANDIA 00:32:12 00:32:35 4:52
188 584 COBO VÍCTOR Masc 100 ALEHOP LOGÍSTICA 00:31:55 00:32:37 4:52
189 838 GARCIA PALACIOS RICARDO Masc 101 FCC 4 00:32:38 00:32:56 4:55
190 199 ORTOLA JUAN AURORA Fem 15 NAPOLITANA 00:32:45 00:32:57 4:55
191 780 ARTES PEIRO ENRIQUE Masc 102 MANDRILADORA ALPESA 3 00:32:35 00:32:58 4:55
192 441 SANCHIS MORANT CARLES Masc 103 PLASFESA 00:32:18 00:32:58 4:55
193 317 FONS JUAN SANDRA Fem 12 MANDRILADORA ALPESA 00:32:41 00:32:58 4:55
194 781 LLINARES ENGUIX VICENTE Masc 104 MANDRILADORA ALPESA 3 00:32:39 00:32:58 4:55
195 560 SANTAPAU GERMAN DANIEL Masc 105 FÉNÓMENOS 2 00:32:13 00:32:59 4:55
196 440 GUERRERO SEVILLA RAFAEL Masc 106 PLASFESA 00:32:21 00:33:00 4:56
197 205 GADEA GRACIA JOSE ANDRÉS Masc 107 REDONDA 00:32:54 00:33:01 4:56
198 82 BERTOMEU SAVALL MARTA Fem 16 SOLES 00:32:48 00:33:14 4:58
199 54 ANGELOVA GABRIELA Fem 17 SOLES 00:32:49 00:33:14 4:58
200 84 SANTAPAU GERMAN ALEX Masc 108 SOLES 00:32:49 00:33:14 4:58
201 684 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCESC Masc 109 EUROPREVEN 00:32:13 00:33:16 4:58
202 675 MARTÍ OLTRA LIDIA Fem 18 ABECETER@S 2 00:32:32 00:33:20 4:59
203 702 MORANT PUIG PERE Masc 110 DIESEL INJECCIÓ 00:33:01 00:33:27 4:59
204 740 SANCHIS CASTELLO JOAN Masc 111 TEAM CORREDORES 00:32:46 00:33:31 5:00
205 1 MORENO GALEANO ALAN Masc 64 VICKY FOODS 00:33:04 00:33:35 5:01
206 998 ANAYA LÓPEZ BORJA Masc 112 MOLL MOTOR C 00:33:23 00:33:49 5:03
207 997 FABRA PASTOR VICENT Masc 113 MOLL MOTOR C 00:33:22 00:33:49 5:03
208 162 KRISCIUNAS EGIDIJUS Masc 65 VICKY FOODS 00:33:34 00:33:52 5:03
209 1141 FERRI MASCARELL MARÍA Fem 19 DESTILERIAS FERRI 00:33:33 00:33:56 5:04
210 891 GOMEZ MANSILLA EMILIO Masc 114 SOLUCIONES 00:33:40 00:33:59 5:04
211 587 ROMERO ROIG JACOBO Masc 115 PACHANGUITA 00:33:05 00:33:59 5:04
212 288 GAMBARDELLA GERMÁN Masc 66 BASOR ELECTRIC SA 00:33:48 00:34:02 5:05
213 911 MORATAL GREGORI DAVID Masc 116 SAFOR 2002 RECAMBIOS GANDIA 2 00:32:09 00:34:02 5:05
214 910 BALBASTRE CAMARENA RAFAEL Masc 117 SAFOR 2002 RECAMBIOS GANDIA 1 00:32:08 00:34:02 5:05
215 924 FORNET TORMO VICTOR Masc 118 SAFOR 2002 RECAMBIOS GANDIA 1 00:32:07 00:34:03 5:05
216 83 GONZÁLEZ PELLICER JESÚS Masc 67 00:33:02 00:34:06 5:05
217 166 CASTELL SANFÉLIX JOSÉ VICENTE Masc 68 VICKY FOODS 00:32:54 00:34:06 5:05
218 175 LOBO COLOMINAS EDUARDO Masc 69 VICKY FOODS 00:33:01 00:34:06 5:05
219 496 ROS SELFA RAFA Masc 119 GANDIA 2 DÍGAME 00:33:59 00:34:06 5:05
220 1044 PLA PONS VICENTE Masc 120 FERTILIZANTES BRANDT GABRIEL MATEOS 00:33:40 00:34:09 5:06
221 1043 CANET FERRER JOAQUIN EDUARDO Masc 121 FERTILIZANTES BRANDT GABRIEL MATEOS 00:33:41 00:34:09 5:06
222 514 SALES JUAN LIDIA Fem 20 DS GANDIA - 11 00:34:00 00:34:19 5:07
223 515 IGLESIAS PEIRÓ PALOMA Fem 21 DS GANDIA - 11 00:34:01 00:34:19 5:07
224 581 FEIJOO JUAN PABLO Masc 122 COMPRAS 00:33:35 00:34:20 5:07
225 1158 BERNABEU HERNANDEZ SOFIA Fem 22 BOMBERS TITOS GANDIA 00:33:53 00:34:21 5:08
226 1159 GARCÍA GALIANO SERGIO Masc 123 BOMBERS TITOS GANDIA 00:33:55 00:34:21 5:08
227 714 PELLICER BALLESTER JOSE Masc 124 ODEC D2 00:32:51 00:34:22 5:08
228 143 SAVALL GARRIDO OSCAR Masc 70 VICKY FOODS 00:34:05 00:34:23 5:08
229 495 MARTINEZ BARON TONI Masc 125 GANDIA 2 DÍGAME 00:34:16 00:34:23 5:08
230 1269 FELIPE RODRIGO JOSE MARIA Masc 71 JOBA EVENTOS SL 00:34:01 00:34:27 5:08
231 406 PALOMINO BERMEJO DANIEL Masc 126 MORATAL PALOMINO 02 00:34:03 00:34:29 5:09
232 526 ALEIXANDRE HERNANDIS ALMUDENA Fem 23 DS GANDIA - 32 00:34:05 00:34:31 5:09
233 346 YUPANGUI LARGO DILSON Masc 72 NTGAS 00:33:27 00:34:34 5:10
234 194 ROSELLÓ MORATAL YANNICK Masc 73 VICKY FOODS 00:33:27 00:34:35 5:10
235 193 GINER I MARTI FRANCISCO Masc 74 VICKY FOODS 00:33:28 00:34:36 5:10
236 455 SALAZAR FERNÁNDEZ HÉCTOR Masc 127 SOM GANDIA - GRUPO EDITA 2 00:34:08 00:34:39 5:10
237 257 PÉREZ BLANCO NURIA Fem 13 DS GANDIA 00:34:22 00:34:41 5:11
238 1010 SENDRA ALEMANY JOEL Masc 128 MOLL MOTOR F 00:34:33 00:34:44 5:11
239 839 ROVIRA GARCIA RAFAEL Masc 129 FCC 4 00:34:34 00:34:51 5:12
240 1045 MARQUEZ BENITEZ MANOLI Fem 24 FCC 2 00:34:43 00:34:51 5:12
241 200 ORTOLÁ ROMERO CONCEPCIÓN Fem 25 NAPOLITANA 00:34:43 00:34:53 5:13
242 926 MEDINA SERRANO RUBEN Masc 75 RUBEN MEDINA 00:33:25 00:34:53 5:13
243 816 MARTÍ SIGNES GASPAR Masc 130 JUMEL-1 00:34:26 00:34:53 5:13
244 618 CABANILLES MARTÍ MARCOS Masc 131 JORDÁ 3M1 00:34:46 00:34:55 5:13
245 617 LUCAS MAÑÓ GISELA Fem 26 JORDÁ 3M1 00:34:44 00:34:55 5:13
246 619 PÉREZ GALLARDO ROSARIO Fem 27 JORDÁ 3M1 00:34:44 00:34:55 5:13
247 814 GRANADOS LEA MANUEL Masc 132 JUMEL-1 00:34:31 00:34:56 5:13
248 269 BOLO GRACIA JOSEP Masc 76 DS GANDIA 00:34:47 00:35:09 5:15
249 1058 BOQUERA FERRER MODESTO Masc 133 ESOCIETY 00:34:15 00:35:10 5:15
250 1059 GOMEZ ALBEROLA OSCAR Masc 134 ESOCIETY 00:34:16 00:35:11 5:15
251 393 FERRANDIS GARCIA CARLOS Masc 135 ACTIVOS NOCLAM, S.L. 00:34:04 00:35:15 5:16
252 390 MORANT LLORCA JOAN Masc 136 ACTIVOS NOCLAM, S.L. 00:34:04 00:35:15 5:16
253 391 MARTI MORANT BORJA Masc 137 ACTIVOS NOCLAM, S.L. 00:34:05 00:35:15 5:16
254 392 MARÍ BERBEGALL ALBERTO Masc 138 ACTIVOS NOCLAM, S.L. 00:34:04 00:35:16 5:16
255 681 ALGABA CARRASCO CARLOS Masc 139 ABECETER@S 4 00:34:42 00:35:17 5:16
256 797 MARAVILLA TARRAZONA JOAN Masc 140 COMMUNITY MANAGER OF ABAD SOLA 00:34:40 00:35:17 5:16
