Histórico de clasificaciones de ORTEGA GARRIDO, ANTONIO

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
23/10/2022 IX Cursa Popular Daimús 219 31 00:36:22 4:33
09/10/2022 X Gran Fons Ciutat D'Oliva 538 83 01:09:32 5:42
24/09/2022 XIII Volta a Peu Villalonga 296 45 00:49:53 5:05
27/08/2022 XXXI Volta a Peu Miramar 415 62 00:39:15 4:51
18/08/2022 XXVI Correguda Popular Almoines 414 73 00:36:37 4:53
15/08/2022 XIII Volta Cross Barx - NOVA DATA 355 43 00:41:21 5:26
25/07/2022 XXXI Volta a Peu Simat 617 111 00:38:55 5:25
15/07/2022 IX Volta a Peu Ador 375 74 00:43:00 5:16
02/07/2022 XVII Volta a Peu Xeresa 444 76 00:41:39 5:13
06/02/2022 KM Vertical Gandia 88 49 01:53:56 7:35:00
09/02/2020 XIII Volta a peu a Benirredrà 254 2 00:42:04 4:40
26/01/2020 XI Volta a peu a Palmera 333 2 00:37:49 4:43
24/11/2019 IX Cursa popular solidària a Beniarjó 134 4 00:33:37 4:12
03/11/2019 XXI Cursa popular a peu a Ròtova 155 4 00:44:59 4:29
09/10/2019 IX Gran fons Ciutat d' Oliva 163 2 00:55:14 4:31
28/09/2019 XII Volta a peu a Villalonga 81 3 00:40:55 4:10
21/09/2019 XII Volta a peu a L'Alqueria de la Comtessa 122 2 00:30:45 4:12
14/09/2019 VI Cursa popular a Bellreguard 162 3 00:31:58 4:10
22/08/2019 XXV Correguda popular a Almoines 143 4 00:30:46 4:06
10/08/2019 XII Volta cross a Barx 122 3 00:42:01 4:31
25/07/2019 XXX Volta a peu a Simat 139 6 00:29:23 4:04
12/07/2019 VIII Volta a peu a Ador 90 3 00:35:50 4:23
06/07/2019 XVI Volta a peu a Xeresa 110 3 00:39:39 4:21
22/06/2019 XI "Corre de Nit" Cursa d'estiu Platja Bellreguard-Guardamar 85 2 00:29:39 4:00