Histórico de clasificaciones de LLIDó MILLET, VICENT

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
05/02/2023 XIV Volta a Peu Benirredrà 513 74 00:50:56 5:40
08/01/2023 VII Volta a Peu Beniflà 538 74 00:41:14 5:30
18/12/2022 XX Cursa Popular Penya Real de Gandia 483 68 00:42:33 5:23
27/11/2022 X Cursa Popular Solidària Beniarjó 567 77 00:43:51 5:29
23/10/2022 IX Cursa Popular Daimús 444 65 00:42:31 5:19
09/10/2022 X Gran Fons Ciutat D'Oliva 603 90 01:12:55 5:59
24/09/2022 XIII Volta a Peu Villalonga 468 68 00:57:49 5:54
03/09/2022 XIV Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 638 93 00:40:13 5:45
27/08/2022 XXXI Volta a Peu Miramar 659 94 00:44:21 5:29
18/08/2022 XXVI Correguda Popular Almoines 694 102 00:42:27 5:40
15/08/2022 XIII Volta Cross Barx - NOVA DATA 514 76 00:47:42 6:17
25/07/2022 XXXI Volta a Peu Simat 730 92 00:42:09 5:51
15/07/2022 IX Volta a Peu Ador 644 97 00:52:05 6:22
02/07/2022 XVII Volta a Peu Xeresa 551 87 00:44:18 5:32
09/02/2020 XIII Volta a peu a Benirredrà 401 69 00:46:16 5:08
26/01/2020 XI Volta a peu a Palmera 375 61 00:38:55 4:51
12/01/2020 KM Vertical Gandía 2020 308 132 02:34:56 12:03
22/12/2019 VI Volta a peu Beniflà 347 61 00:35:59 4:47
15/12/2019 XIX Cursa popular Penya Real 475 75 00:42:34 5:19
03/11/2019 XXI Cursa popular a peu a Ròtova 391 58 00:52:34 5:15
20/10/2019 VIII Cursa popular a Daimús 366 65 00:44:49 4:58
09/10/2019 IX Gran fons Ciutat d' Oliva 873 105 01:33:34 7:40
14/09/2019 VI Cursa popular a Bellreguard 374 62 00:37:08 4:50
07/09/2019 XXVIII Volta a Peu Miramar 182 37 00:38:56 4:52
22/08/2019 XXV Correguda popular a Almoines 550 84 00:37:43 5:01
25/07/2019 XXX Volta a peu a Simat 626 92 00:37:42 5:14
12/07/2019 VIII Volta a peu a Ador 486 78 00:48:59 5:59
06/07/2019 XVI Volta a peu a Xeresa 409 68 00:48:22 5:18
27/01/2019 XII Volta a peu a Benirredrà 332 57 00:43:33 4:50
13/01/2019 KM Vertical Gandía 2019 229 97 02:25:32 11:19
16/12/2018 XVIII Cursa popular Penya Real 342 59 00:39:51 4:48
09/12/2018 VII Cursa popular a Daimús 477 67 00:45:44 5:04
25/11/2018 VIII Cursa popular solidària a Beniarjó 347 50 00:38:20 4:47
18/11/2018 V Volta a peu Beniflà 328 56 00:34:11 4:33
04/11/2018 XX Cursa popular a peu a Ròtova 406 65 00:51:04 5:06
28/10/2018 Volta a peu a Palma 2018 278 42 00:37:27 4:40
14/10/2018 Trail de la Jovada 21 4 00:59:48 6:38
09/10/2018 VIII Gran fons Ciutat d' Oliva 523 89 01:06:03 5:22
29/09/2018 XI Volta a peu a Villalonga 451 71 00:52:27 5:21:00
15/09/2018 V Cursa popular a Bellreguard 380 64 00:36:57 4:44
01/09/2018 XI Volta a peu a L' Alqueria de la Comtessa 474 67 00:39:14 4:58
23/08/2018 XXIV Correguda popular a Almoines 538 79 00:37:29 4:59
11/08/2018 XI Volta cross a Barx 346 49 00:49:36 5:21
25/07/2018 XXIX Volta a peu a Simat 576 82 00:36:00 5:00
13/07/2018 VII Volta a peu a Ador 484 70 00:44:43 5:28
16/06/2018 XXVII Volta a Peu Miramar 100 18 00:38:03 4:45
04/02/2018 XVI Mitja marató i 10.000 m. Ciutat d'Oliva 2018 182 38 01:50:47 5:06
25/06/2016 VIII "Corre de Nit" Cursa Platja Bellreguard-Guardamar 2016 306 112 00:37:55 5:12
18/06/2016 XXV Volta a Peu Miramar 224 36 00:39:09 4:54
05/09/2015 VIII Volta a peu l'Alqueria de la Comtessa 327 111 00:41:13 5:13