Histórico de clasificaciones de TORRES MARTINEZ, JOSE

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
05/11/2023 IV Cursa de les empreses de la Safor Esic 265 211 00:38:04 5:41
26/08/2023 XXXII Volta a Peu Miramar 636 85 00:44:51 5:32
18/08/2022 XXVI Correguda Popular Almoines 734 106 00:43:32 5:48
21/11/2021 Cursa de les empreses de la Safor - ESIC 155 50 00:32:17 5:33
09/02/2020 XIII Volta a peu a Benirredrà 346 70 00:44:48 4:58
22/12/2019 VI Volta a peu Beniflà 210 39 00:32:39 4:21
03/11/2019 XXI Cursa popular a peu a Ròtova 538 88 00:57:24 5:44
20/10/2019 VIII Cursa popular a Daimús 594 93 00:52:16 5:48
09/10/2019 IX Gran fons Ciutat d' Oliva 830 135 01:23:57 6:52
21/09/2019 XII Volta a peu a L'Alqueria de la Comtessa 464 76 00:39:01 5:20
14/09/2019 VI Cursa popular a Bellreguard 431 78 00:38:18 4:59
22/08/2019 XXV Correguda popular a Almoines 344 53 00:34:23 4:35
10/08/2019 XII Volta cross a Barx 380 67 00:50:55 5:29
25/07/2019 XXX Volta a peu a Simat 582 89 00:36:50 5:07
12/07/2019 VIII Volta a peu a Ador 401 65 00:45:55 5:37
06/07/2019 XVI Volta a peu a Xeresa 458 79 00:49:40 5:27
24/02/2019 Trail de la Cuta 126 46 02:42:53 7:45
27/01/2019 XII Volta a peu a Benirredrà 350 63 00:43:54 4:52
13/01/2019 X Volta a peu a Palmera 215 46 00:35:09 4:23
16/12/2018 XVIII Cursa popular Penya Real 435 78 00:42:23 5:06
25/11/2018 VIII Cursa popular solidària a Beniarjó 567 100 00:43:58 5:29
18/11/2018 V Volta a peu Beniflà 334 59 00:34:16 4:34
04/11/2018 XX Cursa popular a peu a Ròtova 251 55 00:46:19 4:37
15/09/2018 V Cursa popular a Bellreguard 445 91 00:38:27 4:55
23/08/2018 XXIV Correguda popular a Almoines 426 78 00:36:01 4:48
11/08/2018 XI Volta cross a Barx 351 75 00:49:50 5:22
25/07/2018 XXIX Volta a peu a Simat 537 83 00:35:18 4:54
13/07/2018 VII Volta a peu a Ador 732 121 00:52:46 6:27
30/06/2018 XV Volta a peu a Xeresa 325 65 00:43:27 4:46
24/08/2017 XXIII Correguda Popular Almoines, C.C.P. Safor Valldigna 697 121 00:40:33 5:24
14/05/2017 IV Cursa per Muntanya Palma - Ador 49 19 02:07:38 7:52
05/02/2017 XV Mitja marató Oliva i 10.000 m. Ciutat d'Oliva 2017 166 35 00:00:00
15/01/2017 X Volta a Peu Benirredrà, C.C.P. Safor Valldigna 273 6 00:45:48 5:05
13/11/2016 XVIII Cursa Popular a Peu Ròtova, C.C.P. Safor Valldigna 148 26 00:47:17 4:43
18/08/2016 XXII Correguda Popular Almoines, C.C.P. Safor Valldigna 285 60 00:36:55 4:55
28/02/2016 XII Mitja Marató Xàtiva 2016 NF 0 00:00:00 :