Hist髍ico de clasificaciones de SANTAMANS LLORCA, JOSE RAMON

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
02/02/2025 XVI Volta a Peu Benirredr脿 653 23 01:09:09 7:41
26/01/2025 XIV Volta a Peu Palmera 800 22 00:52:18 6:32
19/01/2025 IX Cursa Popular Rafelcofer 685 29 01:10:41 8:44
24/11/2024 XII Cursa Popular Solid脿ria Beniarj贸 805 32 01:02:53 7:52
09/10/2024 XII Gran Fons Ciutat D'Oliva 853 31 01:44:28 8:34
14/09/2024 IX Cursa Popular Bellreguard 869 25 00:59:21 7:55
18/07/2024 XI Volta a Peu Ador 804 26 01:12:25 8:52
06/07/2024 XIX Volta a Peu Xeresa 810 26 01:15:41 8:19
05/02/2023 XIV Volta a Peu Benirredr脿 632 17 01:07:05 7:27
29/01/2023 XII Volta a Peu Palmera 402 12 01:00:18 7:32
08/01/2023 VII Volta a Peu Benifl脿 668 17 00:54:42 7:17
18/12/2022 XX Cursa Popular Penya Real de Gandia 633 10 00:55:21 7:01
11/12/2022 XXIII Cursa Popular a Peu R贸tova - NOVA DATA - 457 14 01:18:46 7:53
27/11/2022 X Cursa Popular Solid脿ria Beniarj贸 726 16 00:57:21 7:10
09/10/2022 X Gran Fons Ciutat D'Oliva 722 13 01:42:27 8:24
03/09/2022 XIV Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 790 16 00:57:45 8:15
25/07/2022 XXXI Volta a Peu Simat 904 22 00:55:13 7:40
15/07/2022 IX Volta a Peu Ador 741 15 01:04:37 7:55
02/07/2022 XVII Volta a Peu Xeresa 779 16 00:59:21 7:25
04/09/2021 XXX Volta a Peu Miramar 305 12 00:43:02 5:22
26/01/2020 XI Volta a peu a Palmera 702 30 00:50:43 6:20
06/01/2020 XX Volta a peu Xeraco. 7km 285 126 00:45:34 6:19
22/12/2019 VI Volta a peu Benifl脿 577 26 00:45:41 6:05
15/12/2019 XIX Cursa popular Penya Real 624 28 00:53:08 6:38
20/10/2019 VIII Cursa popular a Daim煤s 676 32 01:02:43 6:58
09/10/2019 IX Gran fons Ciutat d' Oliva 849 33 01:28:23 7:14
22/08/2019 XXV Correguda popular a Almoines 1037 44 00:51:37 6:53
14/08/2019 XV Volta a peu a la PLATJA DE XERACO 鈥淐ORREPATINA鈥 655 22 00:47:44 6:32
10/08/2019 XII Volta cross a Barx 668 33 01:09:03 7:26
25/07/2019 XXX Volta a peu a Simat 977 45 00:49:53 6:55
12/07/2019 VIII Volta a peu a Ador 690 26 01:02:48 7:41
27/01/2019 XII Volta a peu a Benirredr脿 671 23 00:58:42 6:31
13/01/2019 X Volta a peu a Palmera 634 24 00:54:59 6:52
16/12/2018 XVIII Cursa popular Penya Real 685 26 00:56:36 6:49
09/12/2018 VII Cursa popular a Daim煤s 732 26 00:57:34 6:23
25/11/2018 VIII Cursa popular solid脿ria a Beniarj贸 683 21 00:54:28 6:48
18/11/2018 V Volta a peu Benifl脿 652 22 00:45:18 6:02
04/11/2018 XX Cursa popular a peu a R貌tova 613 15 01:05:26 6:32
28/10/2018 Volta a peu a Palma 2018 549 17 00:49:38 6:12
09/10/2018 VIII Gran fons Ciutat d' Oliva 842 29 01:22:25 6:42
29/09/2018 XI Volta a peu a Villalonga 636 21 01:03:20 6:27:00
15/09/2018 V Cursa popular a Bellreguard 677 16 00:47:20 6:04
01/09/2018 XI Volta a peu a L' Alqueria de la Comtessa 813 21 00:51:04 6:27
23/08/2018 XXIV Correguda popular a Almoines 980 28 00:48:13 6:25
11/08/2018 XI Volta cross a Barx 560 18 01:04:17 6:56
25/07/2018 XXIX Volta a peu a Simat 1006 35 00:46:24 6:26
30/06/2018 XV Volta a peu a Xeresa 787 24 00:59:40 6:33
15/06/2018 X "Corre de Nit" Cursa Platja Bellreguard-Guardamar 317 9 00:48:19 6:37
03/12/2017 IV Volta a Peu Benifl脿, C.C.P. Safor Valldigna 537 19 00:43:07 5:59
26/11/2017 VII Cursa Popular Solidaria Beniarj贸, C.C.P. Safor Valldigna 631 20 00:47:44 5:58
25/07/2017 Volta a Peu a Simat de la Valldigna, C.C.P. Safor Valldigna 1018 41 00:47:22 6:34
29/01/2017 VIII Volta a Peu Palmera, C.C.P. Safor Valldigna 410 13 00:50:06 6:15
15/01/2017 X Volta a Peu Benirredr脿, C.C.P. Safor Valldigna 280 9 00:45:58 5:06
25/07/2016 XXVII Volta a Peu a Simat de la Valldigna, C.C.P. Safor Valldigna 583 29 00:48:25 6:44
11/06/2016 XVI Cursa Popular Penya Real 302 23 00:50:36 6:20