Histórico de clasificaciones de BADENES GARCIA, JOAQUIN

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
23/02/2025 XX Mitja Marató de Xàtiva 7 1 01:13:30 3:29
02/02/2025 XVI Volta a Peu Benirredrà 1 1 00:29:30 3:17
26/01/2025 XIV Volta a Peu Palmera 5 1 00:25:42 3:13
19/01/2025 IX Cursa Popular Rafelcofer 3 1 00:26:39 3:17
29/12/2024 IX Volta a Peu Beniflà 2 1 00:29:01 3:21
22/12/2024 XXV Cursa Popular a Peu Ròtova 3 1 00:34:59 3:30
08/12/2024 XVII Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 7 1 00:23:30 3:22
24/11/2024 XII Cursa Popular Solidària Beniarjó 5 1 00:26:21 3:17
20/10/2024 XI Cursa Popular Daimús 5 1 00:26:52 3:22
09/10/2024 XII Gran Fons Ciutat D'Oliva 14 1 00:43:34 3:34
21/09/2024 XV Volta a Peu Villalonga 2 1 00:33:39 3:26
14/09/2024 IX Cursa Popular Bellreguard 8 1 00:24:27 3:16
31/08/2024 XXXIII Volta a Peu Miramar 3 1 00:27:00 3:20
25/07/2024 XXXIII Volta a Peu Simat 11 1 00:24:26 3:23
18/07/2024 XI Volta a Peu Ador 12 1 00:29:46 3:38
06/07/2024 XIX Volta a Peu Xeresa 8 1 00:31:52 3:30
03/03/2024 XIX Mitja Marató de Xàtiva 115 35 01:27:33 4:09
04/02/2024 XV Volta a Peu Benirredrà 8 2 00:29:15 3:15
28/01/2024 XIII Volta a Peu Palmera 5 5 00:25:38 3:12
21/01/2024 VIII Cursa Popular Rafelcofer 10 5 00:26:19 3:17
10/12/2023 XXI Cursa Popular Penya Real de Gandia 190 37 00:35:15 4:31
26/11/2023 XI Cursa Popular Solidària Beniarjó 14 4 00:27:27 3:26
29/10/2023 XXIV Cursa Popular a Peu Ròtova 62 16 00:41:09 4:07
09/10/2023 XI Gran Fons Ciutat D'Oliva 6 2 00:43:30 3:34
23/09/2023 XIV Volta a Peu Villalonga 6 4 00:33:57 3:28
16/09/2023 VIII Cursa Popular Bellreguard 7 3 00:24:29 3:20
17/08/2023 XXVII Correguda Popular Almoines 309 52 00:35:30 4:44
25/07/2023 XXXII Volta a Peu Simat 15 7 00:24:46 3:26
05/02/2023 XIV Volta a Peu Benirredrà 4 1 00:29:05 3:14
29/01/2023 XII Volta a Peu Palmera 4 1 00:25:47 3:13
08/01/2023 VII Volta a Peu Beniflà 3 2 00:23:36 3:09
18/12/2022 XX Cursa Popular Penya Real de Gandia 7 2 00:25:44 3:16
27/11/2022 X Cursa Popular Solidària Beniarjó 10 2 00:26:23 3:18
09/10/2022 X Gran Fons Ciutat D'Oliva 5 2 00:42:57 3:31
24/09/2022 XIII Volta a Peu Villalonga 5 3 00:33:55 3:28
17/09/2022 VII Cursa Popular Bellreguard 16 6 00:25:27 3:25
03/09/2022 XIV Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 5 2 00:23:16 3:19
18/08/2022 XXVI Correguda Popular Almoines 6 2 00:24:58 3:20
25/07/2022 XXXI Volta a Peu Simat 11 3 00:24:16 3:22
15/07/2022 IX Volta a Peu Ador 7 2 00:28:57 3:32
02/07/2022 XVII Volta a Peu Xeresa 7 2 00:27:22 3:25
27/02/2022 XVII Mitja Marató de Xàtiva 13 5 01:13:44 3:29
19/06/2021 IX 10K Nocturno Playa de Gandia 2021 9 3 00:33:12 3:19
23/02/2020 XVI Mitja Marató de Xàtiva 7 2 01:13:14 3:28
26/01/2020 XI Volta a peu a Palmera 4 1 00:25:48 3:13
14/09/2019 VI Cursa popular a Bellreguard 4 1 00:25:08 3:16
12/07/2019 VIII Volta a peu a Ador 2 1 00:28:43 3:30
24/02/2019 XV Mitja Marató de Xàtiva 3 2 01:13:45 3:29
27/01/2019 XII Volta a peu a Benirredrà 15 5 00:31:00 3:26
25/11/2018 VIII Cursa popular solidària a Beniarjó 27 9 00:28:43 3:35
18/11/2018 V Volta a peu Beniflà 43 12 00:26:50 3:34
04/11/2018 XX Cursa popular a peu a Ròtova 61 15 00:39:23 3:56
28/10/2018 Volta a peu a Palma 2018 7 5 00:26:37 3:19
23/08/2018 XXIV Correguda popular a Almoines 159 42 00:31:32 4:12
25/07/2018 XXIX Volta a peu a Simat 13 4 00:24:43 3:25
13/07/2018 VII Volta a peu a Ador 9 5 00:29:10 3:34
03/12/2017 IV Volta a Peu Beniflà, C.C.P. Safor Valldigna 4 3 00:24:41 3:25
14/07/2017 VI Volta a Peu Ador, C.C.P. Safor Valldigna 2 2 00:29:18 3:35
29/01/2017 VIII Volta a Peu Palmera, C.C.P. Safor Valldigna 4 2 00:25:59 3:14
28/02/2016 XII Mitja Marató Xàtiva 2016 10 3 01:16:21 3:37