Histórico de clasificaciones de VIVES FUSTER, MARCOS

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
21/09/2024 XV Volta a Peu Villalonga 370 38 00:51:37 5:16
14/09/2024 IX Cursa Popular Bellreguard 471 53 00:37:00 4:56
10/08/2024 XXII Carrera Popular Platja de Piles 194 36 00:50:38 6:20
06/07/2024 XIX Volta a Peu Xeresa 597 53 00:51:51 5:42
04/02/2024 XV Volta a Peu Benirredrà 285 43 00:42:52 4:46
28/01/2024 XIII Volta a Peu Palmera 344 46 00:37:42 4:43
21/01/2024 VIII Cursa Popular Rafelcofer 347 43 00:38:56 4:52
14/10/2023 I Corre - camina Benifairó de la Valldigna 22 6 00:36:13 4:32:00
09/10/2023 XI Gran Fons Ciutat D'Oliva 408 55 01:06:24 5:26
16/09/2023 VIII Cursa Popular Bellreguard 501 61 00:37:42 5:08
12/08/2023 XIV Volta Cross Barx 452 58 00:42:55 5:48
01/07/2023 XVIII Volta a Peu Xeresa 489 62 00:49:12 5:25
01/04/2023 VII 8K Falla Portal de Valldigna 94 14 00:41:58 5:15
05/02/2023 XIV Volta a Peu Benirredrà 338 50 00:44:41 4:58
27/08/2022 XXXI Volta a Peu Miramar 603 81 00:43:02 5:19
18/08/2022 XXVI Correguda Popular Almoines 598 96 00:40:15 5:22
02/07/2022 XVII Volta a Peu Xeresa 459 78 00:42:10 5:16
25/06/2022 XII CORRE A LA MAR 207 72 00:37:20 4:55
04/09/2021 XXX Volta a Peu Miramar 268 83 00:41:26 5:10
19/06/2021 IX 10K Nocturno Playa de Gandia 2021 542 130 00:52:01 5:12
22/12/2019 VI Volta a peu Beniflà 292 48 00:34:48 4:38
15/12/2019 XIX Cursa popular Penya Real 339 61 00:39:02 4:52
28/09/2019 XII Volta a peu a Villalonga 340 49 00:52:11 5:19
21/09/2019 XII Volta a peu a L'Alqueria de la Comtessa 420 65 00:38:05 5:13
14/09/2019 VI Cursa popular a Bellreguard 438 69 00:38:25 5:00
24/02/2019 XV Mitja Marató de Xàtiva 493 117 01:44:29 4:57
27/01/2019 XII Volta a peu a Benirredrà 351 55 00:43:54 4:52
09/12/2018 VII Cursa popular a Daimús 425 61 00:44:33 4:57
04/11/2018 XX Cursa popular a peu a Ròtova 390 59 00:50:32 5:03
29/09/2018 XI Volta a peu a Villalonga 387 45 00:50:35 5:09:00
15/09/2018 V Cursa popular a Bellreguard 413 52 00:37:47 4:50
03/12/2017 IV Volta a Peu Beniflà, C.C.P. Safor Valldigna 318 57 00:35:28 4:55
26/11/2017 VII Cursa Popular Solidaria Beniarjó, C.C.P. Safor Valldigna 359 64 00:38:46 4:50
29/10/2017 Volta a Peu a Palma, C.C.P. Safor Valldigna 268 46 00:37:53 4:44
21/10/2017 VI Cursa Popular Daimús 12K, C.C.P. Safor Valldigna 336 53 01:03:18 5:06
23/09/2017 X Volta a Peu a Villalonga, C.C.P. Safor Valldigna 298 46 00:49:28 5:02
15/01/2017 X Volta a Peu Benirredrà, C.C.P. Safor Valldigna 213 56 00:43:35 4:50
26/12/2016 III Volta a Peu Beniflà, C.C.P. Safor Valldigna 206 38 00:38:03 4:45
24/09/2016 Volta a peu Villalonga 2016 56 17 00:34:24 4:54
22/11/2015 V Cursa popular solidària a Beniarjó 2015 194 99 00:39:13 4:54
05/09/2015 VIII Volta a peu l'Alqueria de la Comtessa 219 40 00:37:11 4:42
06/08/2015 Volta a peu a Palma 2015 95 43 00:39:20 4:59
25/07/2015 Volta a peu Ador 2015 104 38 00:36:51 5:03