• Categorias
      8 Y Menores (01/01/2012 - 31/12/2018)
      8 Y Menores (01/01/2012 - 31/12/2018)
      9-10 (01/01/2010 - 31/12/2011)
      9-10 (01/01/2010 - 31/12/2011)
      +50 Masc (01/01/1915 - 31/12/1970)
      11-12 Masc (01/01/2008 - 31/12/2009)
      11-12 Fem (01/01/2008 - 31/12/2009)
      13-14 Masc (01/01/2006 - 31/12/2007)
      13-14 Fem (01/01/2006 - 31/12/2007)
      15-16 Masc (01/01/2004 - 31/12/2005)
      15-16 Fem (01/01/2004 - 31/12/2005)
      18-19 Masc (01/01/2001 - 31/12/2003)
      18-19 Fem (01/01/2001 - 31/12/2003)
      20-39 Masc (01/01/1981 - 31/12/2000)
      20-39 Fem (01/01/1981 - 31/12/2000)
      40-49 Masc (01/01/1969 - 31/12/1980)
      40-49 Fem (01/01/1969 - 31/12/1980)
      +50 Fem (01/01/1915 - 31/12/1970)

  • CIERRE DE INSCRIPCIONES
    SÁBADO, 29 de Agosto 2020 13:59h
  • TIMING DE LA PRUEBA
    9:00 h recogida de chips y dorsales.
    9:30 h Reunión patrones (excepto para ELITE y SUB 18: recogida de dorsales hasta las 10:30 y reunión patrones 11:00 horas).
    Salidas
    10:00 h Categoría Sub 8
    El recorrido constará de 500 mts.
    10:15 h Categoría Sub 10
    El recorrido constará de 500 mts.
    10:30 h Categoría Sub 12
    El recorrido constará de 1000 mts.
    10:45 h Categoría Sub 14
    El recorrido constará de 3000 mts.
    10:47h Categoría Amateur
    El recorrido constará dede 3.000 mts.
    10:49h Categoría Sub16
    El recorrido constará dede 3.000 mts.
    12:00 h Categorías, Sub18.
    El recorrido constará de 6.000 mts.
    12:04 h Categorías, Élite Máster y Kahuna.
    El recorrido constará de 6.000 mts.
    12:08 h Categorías, Élite.
    El recorrido constará de 6.000 mts.
    En el reglamento de la prueba.


Campo de regatas Sub8 y Sub10

Campo de regatas Sub12

Campo de regatas Sub14, 16, 18, Amateur y Élite