IV Travesía a nado embalse de Cortes de Pallás

INSCRIPCIONES CERRADAS POR LLEGAR AL MÁXIMO DE INSCRITOS

  • Categorias
      Alevín Masc (01/01/2007 - 31/12/2008)
      Alevín Fem (01/01/2007 - 31/12/2008)
      Infantil Masc (01/01/2005 - 31/12/2006)
      Infantil Fem (01/01/2005 - 31/12/2006)
      Junior Masc (01/01/2003 - 31/12/2004)
      Junior Fem (01/01/2003 - 31/12/2004)
      Senior Masc (01/01/1997 - 31/12/2002)
      Senior Fem (01/01/1997 - 31/12/2002)
      Máster 25+ Masc (01/01/1992 - 31/12/1996)
      Máster 25+ Fem (01/01/1992 - 31/12/1996)
      Máster 30+ Masc (01/01/1987 - 31/12/1991)
      Máster 30+ Fem (01/01/1987 - 31/12/1991)
      Máster 35+ Masc (01/01/1982 - 31/12/1986)
      Máster 35+ Fem (01/01/1982 - 31/12/1986)
      Máster 40+ Masc (01/01/1977 - 31/12/1981)
      Máster 40+ Fem (01/01/1977 - 31/12/1981)
      Máster 45+ Masc (01/01/1972 - 31/12/1976)
      Máster 45+ Fem (01/01/1972 - 31/12/1976)
      Máster 50+ Masc (01/01/1967 - 31/12/1971)
      Máster 50+ Fem (01/01/1967 - 31/12/1971)
      Máster 55+ Masc (01/01/1962 - 31/12/1966)
      Máster 55+ Fem (01/01/1962 - 31/12/1966)
      Máster 60+ Masc (01/01/1957 - 31/12/1961)
      Máster 60+ Fem (01/01/1957 - 31/12/1961)
      Máster 65+ Masc (01/01/1915 - 31/12/1956)
      Máster 65+ Fem (01/01/1915 - 31/12/1956)

  • CIERRE DE INSCRIPCIONES
    JUEVES, 22 DE JULIO 2021 23:59h
  • TROFEOS Y MEDALLAS:
    Medallas a los tres primer@s clasificad@s absolutos (prueba 2000m).
    Medallas a los 3 primeros clasificad@s de cada categoría.
    Regalo para el club con mayor participación.
    Medallas a los tres primer@s clasificad@s absolutos (prueba 400m).
  • IDENTIFICACIÓN Y MARCAJE
    Todos los horarios y salidas los podéis encontrar en el reglamento de la prueba.
  • OTROS SERVICIOS:
    Dónde dormir.
    Guardarropa.
    Avituallamiento

RECORRIDO