• Categorias
      8 Y Menores (01/01/2012 - 31/12/2018)
      8 Y Menores (01/01/2012 - 31/12/2018)
      9-10 (01/01/2010 - 31/12/2011)
      9-10 (01/01/2010 - 31/12/2011)
      +50 Masc (01/01/1915 - 31/12/1970)
      11-12 Masc (01/01/2008 - 31/12/2009)
      11-12 Fem (01/01/2008 - 31/12/2009)
      13-14 Masc (01/01/2006 - 31/12/2007)
      13-14 Fem (01/01/2006 - 31/12/2007)
      15-16 Masc (01/01/2004 - 31/12/2005)
      15-16 Fem (01/01/2004 - 31/12/2005)
      18-19 Masc (01/01/2001 - 31/12/2003)
      18-19 Fem (01/01/2001 - 31/12/2003)
      20-39 Masc (01/01/1981 - 31/12/2000)
      20-39 Fem (01/01/1981 - 31/12/2000)
      40-49 Masc (01/01/1969 - 31/12/1980)
      40-49 Fem (01/01/1969 - 31/12/1980)
      +50 Fem (01/01/1915 - 31/12/1970)

  • CIERRE DE INSCRIPCIONES
    SÁBADO, 29 de febrero 2020 21:59h
  • COMIDA ACOMPAÑANTES: Precio ticket: 10€.

    Comida acompañantes

  • TIMING DE LA PRUEBA
    8:00 h recogida de chips y dorsales.
    9:00 h Reunión patrones.
    Salidas
    9:30 h Categoría Sub 8 ,10 y 12
    El recorrido constará de 500 mts y 1000 mts.
    10:00 h Categorías Sub 14 y Sub 16
    El recorrido constará de 4000 mts.
    11:00h Categoría Amateur
    El recorrido constará dede 6.000 mts.
    12:15 h Categorías, Élite, Sub 18, Máster, Kahuna.
    El recorrido constará de 9.000 mts.
    14:00 h Entrega de premios
    14:30 h Comida.

Campo de regatas