X Travesía a nado Pobla de Farnals

6ª-Etapa. Copa de España de aguas abiertas. TOUR 250

  • Categorias
      Infantil Masc (01/01/2010 - 31/12/2011)
      Infantil Fem (01/01/2010 - 31/12/2011)
      Júnior-1 Masc (01/01/2008 - 31/12/2009)
      Júnior-1 Fem (01/01/2008 - 31/12/2009)
      Júnior-2 Masc (01/01/2006 - 31/12/2007)
      Júnior-2 Fem (01/01/2006 - 31/12/2007)
      Premaster Masc (01/01/2001 - 31/12/2005)
      Premaster Fem (01/01/2001 - 31/12/2005)
      Máster +25 Masc (01/01/1996 - 31/12/2000)
      Máster +25 Fem (01/01/1996 - 31/12/2000)
      Máster +30 Masc (01/01/1991 - 31/12/1995)
      Máster +30 Fem (01/01/1991 - 31/12/1995)
      Máster +35 Masc (01/01/1986 - 31/12/1990)
      Máster +35 Fem (01/01/1986 - 31/12/1990)
      Máster +40 Masc (01/01/1981 - 31/12/1985)
      Máster +40 Fem (01/01/1981 - 31/12/1985)
      Máster +45 Masc (01/01/1976 - 31/12/1980)
      Máster +45 Fem (01/01/1976 - 31/12/1980)
      Máster +50 Masc (01/01/1971 - 31/12/1975)
      Máster +50 Fem (01/01/1971 - 31/12/1975)
      Máster +55 Masc (01/01/1966 - 31/12/1970)
      Máster +55 Fem (01/01/1966 - 31/12/1970)
      Máster +60 Masc (01/01/1961 - 31/12/1965)
      Máster +60 Fem (01/01/1961 - 31/12/1965)
      Máster +65 Masc (01/01/1956 - 31/12/1960)
      Máster +65 Fem (01/01/1956 - 31/12/1960)
      Máster +70 Masc (01/01/1951 - 31/12/1955)
      Máster +70 Fem (01/01/1951 - 31/12/1955)
      Máster +75 Masc (01/01/1946 - 31/12/1950)
      Máster +75 Fem (01/01/1946 - 31/12/1950)
      Máster +80 Masc (01/01/1941 - 31/12/1945)
      Máster +80 Fem (01/01/1941 - 31/12/1945)
      Máster +85 Masc (01/01/1936 - 31/12/1940)
      Máster +85 Fem (01/01/1936 - 31/12/1940)

  • CIERRE DE INSCRIPCIONES:
    MIÉRCOLES, 04 de JUNIO de 2025 a las 23:59H
  • IDENTIFICACIÓN Y MARCAJE
    A partir de las 8:30 a 9:45 horas
  • TROFEOS Y MEDALLAS:
    Trofeos a los 3 primeros clasificados absolut@s.
    Medallas a los 3 primeros clasificad@s de cada categoría.

RECORRIDO 3000mts

RECORRIDO 2000mts