• Categorias
      8 Y Menores (01/01/2013 - 31/12/2018)
      8 Y Menores (01/01/2013 - 31/12/2018)
      9-10 (01/01/2011 - 31/12/2012)
      9-10 (01/01/2011 - 31/12/2012)
      +50 Masc (01/01/1915 - 31/12/1971)
      11-12 Masc (01/01/2009 - 31/12/2010)
      11-12 Fem (01/01/2009 - 31/12/2010)
      13-14 Masc (01/01/2007 - 31/12/2008)
      13-14 Fem (01/01/2007 - 31/12/2008)
      15-16 Masc (01/01/2005 - 31/12/2006)
      15-16 Fem (01/01/2005 - 31/12/2006)
      18-19 Masc (01/01/2002 - 31/12/2004)
      18-19 Fem (01/01/2002 - 31/12/2004)
      20-39 Masc (01/01/1982 - 31/12/2001)
      20-39 Fem (01/01/1982 - 31/12/2001)
      40-49 Masc (01/01/1972 - 31/12/1981)
      40-49 Fem (01/01/1972 - 31/12/1981)
      +50 Fem (01/01/1915 - 31/12/1971)

  • CIERRE DE INSCRIPCIONES
    SÁBADO, 29 de Mayo 2021 13:59h
  • El precio de la inscripción incluye:
    - Chip de control de tiempo de prueba
    - Camiseta del evento.
    - Avituallamiento con fruta, agua barritas de cereales y energéticas.
  • TIMING DE LA PRUEBA
    8:00 h recogida de chips y dorsales.
    08:30 h Reunión patrones.
    Salidas
    09:00 h Categoría Sub 8
    El recorrido constará de 500 mts.
    09:30 h Categoría Sub 10, Sub 12
    El recorrido constará de 1500 mts.
    10:30 h Categoría Sub 14, Sub 16 y Promoción (Amateur)
    El recorrido constará de 3000 mts.
    12:00 h Categoría Sub 18 y Élite
    El recorrido constará de 10.000 mts.
    14:00 h Entrega de premios
    PREMIOS EN METÁLICO Y TROFEO ESPECIAL PARA LA CATEGORÍA ÉLITE:
    • 1º..........200 €
      2º..........150 €
      3º..........100 €
  • Para las demás categorías trofeos para los 3 primeros. TANTO EN FEMENINO COMO EN MASCULINO

Campo de regatas


Accesos Parking