Histórico de clasificaciones de ESTRUGO ALMIÑANA, JOSE

Fecha Prueba P. Gral PCat T. Ofic. Ritmo
02/02/2025 XVI Volta a Peu Benirredrà 394 32 00:47:38 5:17
26/01/2025 XIV Volta a Peu Palmera 514 38 00:40:42 5:05
19/01/2025 IX Cursa Popular Rafelcofer 490 41 00:43:07 5:19
14/09/2024 IX Cursa Popular Bellreguard 150 24 00:30:19 4:02
31/08/2024 XXXIII Volta a Peu Miramar 152 20 00:33:03 4:05
22/08/2024 XXVIII Correguda Popular Almoines 196 27 00:32:54 4:23
18/07/2024 XI Volta a Peu Ador 199 30 00:38:48 4:45
06/07/2024 XIX Volta a Peu Xeresa 189 25 00:41:08 4:31
15/06/2024 XIV CORRE A LA MAR 76 27 00:32:22 4:30
09/10/2023 XI Gran Fons Ciutat D'Oliva 231 27 01:00:10 4:56
16/09/2023 VIII Cursa Popular Bellreguard 213 30 00:32:03 4:22
02/09/2023 XV Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 296 30 00:32:53 4:42
17/08/2023 XXVII Correguda Popular Almoines 307 39 00:35:27 4:44
25/07/2023 XXXII Volta a Peu Simat 305 34 00:33:07 4:36
14/07/2023 X Volta a Peu Ador 394 54 00:44:18 5:25
27/11/2022 X Cursa Popular Solidària Beniarjó 369 52 00:38:37 4:50
23/10/2022 IX Cursa Popular Daimús 399 57 00:41:21 5:10
17/09/2022 VII Cursa Popular Bellreguard 235 38 00:33:41 4:31
03/09/2022 XIV Volta a Peu L'Alqueria de la Comtessa 257 36 00:32:09 4:35
27/08/2022 XXXI Volta a Peu Miramar 307 42 00:37:17 4:36
18/08/2022 XXVI Correguda Popular Almoines 389 53 00:36:01 4:48
25/07/2022 XXXI Volta a Peu Simat 326 44 00:33:44 4:41
15/07/2022 IX Volta a Peu Ador 305 50 00:40:42 4:59
16/06/2018 Wolf's obstacles race 75 25 00:27:39 11:03
15/06/2018 X "Corre de Nit" Cursa Platja Bellreguard-Guardamar 93 23 00:32:27 4:26
24/06/2017 IX "Corre de Nit" Cursa Platja Bellreguard-Guardamar 2017 124 27 00:31:17 4:17
25/06/2016 VIII "Corre de Nit" Cursa Platja Bellreguard-Guardamar 2016 240 72 00:35:56 4:55