Clasificaciones VI Travesía a nado Pobla de Farnals


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 272 HERVáS JODAR, FRANCISCO JOSé Máster 40+ masc 1 VILA-SWIM 00:27:28 00:27:28 01:22
2 487 NAUMENKO, ALEXEY Infantil masc 1 AQUÀTIC HORTA NORD 00:28:47 00:28:47 01:26
3 89 AGUAYO MUñOZ, EMILIO Máster 30+ masc 1 ANB TRIATLÓN 00:28:52 00:28:52 01:26
4 164 LóPEZ ESTELLéS, ALBERTO Máster 40+ masc 2 CD NATACIÓN UPV 00:29:16 00:29:16 01:27
5 412 SOLE PUERTOLAS, OSCAR Máster 50+ masc 1 CNLLEIDA 00:29:55 00:29:55 01:29
6 238 ROVIRA BODI, JUAN MANUEL Máster 45+ masc 1 VILA-SWIM 00:30:03 00:30:03 01:30
7 156 CALVO GARCIA, FERNANDO Máster 40+ masc 3 C.N. MASTER MORVEDRE 00:30:20 00:30:20 01:31
8 369 CARRETERO RODRIGUEZ, RAúL Sénior masc 1 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:30:29 00:30:29 01:31
9 459 MOLLá RíOS, ELENA Sénior fem 1 CN PISCIS MISLATA 00:30:30 00:30:30 01:31
10 56 LLORET TOMAS, JAVIER Máster 40+ masc 4 VILA-SWIM 00:30:37 00:30:37 01:31
11 83 VICENTE BARCENAS, RICARDO Máster 30+ masc 2 C.N. MASTER MORVEDRE 00:31:09 00:31:09 01:33
12 370 GIMéNEZ QUEREN, DENIS Sénior masc 2 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:31:18 00:31:18 01:33
13 260 ROMERO GÓMEZ, JOSE VIECENTE Máster 25+ masc 1 SÓC TURÍS NATACIÓ 00:31:18 00:31:18 01:33
14 452 GIMENO POZA, MARTA Sénior fem 2 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:31:19 00:31:19 01:33
15 654 YERPES MURGUI, JUAN CARLOS Máster 40+ masc 5 AQUÀTIC HORTA NORD 00:31:32 00:31:32 01:34
16 456 BAIXAULI MUñOZ, MIGUEL Sénior masc 3 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:31:35 00:31:35 01:34
17 371 CALVO LóPEZ, ISMAEL Sénior masc 4 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:31:36 00:31:36 01:34
18 165 CLIMENT BATALLER, SALVA Máster 40+ masc 6 CD NATACIÓN UPV 00:31:38 00:31:38 01:34
19 661 SáNCHEZ GONZáLEZ, LUIS MIGUEL Sénior masc 5 TRAGALEGUAS 00:31:45 00:31:45 01:35
20 341 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL Máster 35+ masc 1 TUTRIATLON.COM 00:31:46 00:31:46 01:35
21 490 DURá OSUNA, YAIZA Infantil fem 1 BARRACUDAS TORRENT 00:31:47 00:31:47 01:35
22 375 TAMAJON GARCIA, AARON Sénior masc 6 NEPTUNO L'ALCUDIA 00:31:50 00:31:50 01:35
23 109 GONZALEZ, RICARDO Máster 55+ masc 1 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:31:54 00:31:54 01:35
24 30 CERVERA, ADRIAN Máster 25+ masc 2 C.N. VALENCIA MáSTERS SEDAVí 00:31:55 00:31:55 01:35
25 464 ORTEGA PéREZ, JUAN Sénior masc 7 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:31:56 00:31:56 01:35
26 496 JORGE TOMáS, GUILLEM Infantil masc 2 CN RIBARROJA 00:32:08 00:32:08 01:36
27 493 MARTINEZ CARDONA, PABLO Infantil masc 3 TRIPUZOL 00:32:09 00:32:09 01:36
28 108 MIRON, CRISTIAN Infantil masc 4 C.N.RIBA-ROJA 00:32:12 00:32:12 01:36
29 81 ALEZA BARGUES, JAVIER Máster 30+ masc 3 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:32:12 00:32:12 01:36
30 277 HERRERO CRUCERA, CRISTIAN Máster 25+ masc 3 MALILLA 00:32:13 00:32:13 01:36
31 400 ROIG PLANELLES, YOLANDA Júnior fem 1 C. N. VILA-REAL 00:32:14 00:32:14 01:36
32 354 GARCIA MUñOZ, CARLOS Máster 40+ masc 7 INDEPENDIENTE 00:32:14 00:32:14 01:36
33 499 ESLAVA GARCÍA, CLAUDIA Infantil fem 2 CLUB NATACIÓN CUENCA 00:32:15 00:32:15 01:36
34 73 MARTí I MARTI, RAúL Máster 40+ masc 8 C.N. SUECA 00:32:16 00:32:16 01:36
35 416 VALLESPí SUñé, CRISTINA Máster 50+ fem 1 CN LLEIDA 00:32:16 00:32:16 01:36
36 372 GIMéNEZ QUEREN, ENZO Sénior masc 8 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:32:18 00:32:18 01:36
37 395 PéREZ PEIRATS, RAUL Júnior masc 1 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:32:21 00:32:21 01:37
38 185 MEMBRILLAS INIESTA, JAVIER Máster 30+ masc 4 CNX 00:32:23 00:32:23 01:37
39 477 GARCíA SáNCHEZ, RUBéN Júnior masc 2 SóC TURíS NATACIó 00:32:23 00:32:23 01:37
40 489 APARISI PéREZ, AINHOA Infantil fem 3 AQUÀTIC HORTA NORD 00:32:32 00:32:32 01:37
41 299 MENA CUADRADO, DARIO Máster 25+ masc 4 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:32:34 00:32:34 01:37
42 378 PUERTO PALOMERO, HECTOR Máster 25+ masc 5 VILA-SWIM 00:32:35 00:32:35 01:37
43 467 SáNCHEZ GONZáLEZ, MARIA Sénior fem 3 CNRIBARROJA 00:32:36 00:32:36 01:37
44 399 CLIMENT ESTELLéS, MARIO Júnior masc 3 SóC TURíS NATACIó 00:32:50 00:32:50 01:38
45 78 GARCIA MERCADO, MANUEL Máster 30+ masc 5 C.N VILA-REAL 00:32:53 00:32:53 01:38
46 222 FERNáNDEZ SABATé, MANEL Máster 50+ masc 2 CD NATACIÓN UPV 00:33:02 00:33:02 01:39
47 27 MARCHUET DASí, JUAN Máster 45+ masc 2 C.N. PATACONA 00:33:11 00:33:11 01:39
48 407 PORTELLA DEL CARMEN, LUIS ÁNGEL Máster 50+ masc 3 R CANOE NC 00:33:20 00:33:20 01:40
49 396 CERVERA LóPEZ, ÓSCAR Máster 25+ masc 6 C.N. VALENCIA MáSTERS SEDAVí 00:33:38 00:33:38 01:40
50 87 SALVADOR, BLANCA Máster 30+ fem 1 CD NATACIÓN UPV 00:33:48 00:33:48 01:41
51 383 QUESADA GARCIA, ALEJANDRO Máster 25+ masc 7 CN SEDAVí VALENCIA MASTERS 00:33:51 00:33:51 01:41
52 366 GALLIFA TRONCH, ENRIQUE Sénior masc 9 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:33:53 00:33:53 01:41
53 389 SILVA MARTíNEZ, NEREA Máster 25+ fem 1 CDM AVANT MONCADA 00:34:00 00:34:00 01:42
54 697 AMBEL RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL Máster 50+ masc 4 ESC. NATACION BURBUJA 00:34:03 00:34:03 01:42
55 670 CALABUIG I GASPAR, JOAN Máster 40+ masc 9 VILA-SWIM 00:34:13 00:34:13 01:42
56 186 MATEO GARCíA, GONZALO Máster 30+ masc 6 RARI NANTES WATERPOLARS 00:34:14 00:34:14 01:42
57 60 FUENTES ALEIXANDRE, VICENTE Máster 40+ masc 10 CD NATACIÓN UPV 00:34:16 00:34:16 01:42
58 665 SORET MANZANO, ADA STELLA Máster 25+ fem 2 C.N. FERCA-SAN JOSÉ 00:34:18 00:34:18 01:42
59 94 GRACIA GARCIA, IRIS Máster 30+ fem 2 C.N. MASTER MORVEDRE 00:34:19 00:34:19 01:42
60 500 DE LA TORRE RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL Infantil masc 5 BARRACUDA TORRENT 00:34:21 00:34:21 01:43
61 479 FELECAN, FELIX TRAIAN Infantil masc 6 CN RIBA-ROJA 00:34:24 00:34:24 01:43
62 92 GUANTER MORELLó, VICENTE Máster 30+ masc 7 CT CDM AVANT MONCADA 00:34:29 00:34:29 01:43
63 348 HUERTAS, ANDREA Máster 35+ fem 1 CD NATACIÓN UPV 00:34:31 00:34:31 01:43
64 342 OLIVER ESTUDILLO, JOSé MIGUEL Máster 35+ masc 2 CN SEDAVí VALENCIA MASTERS 00:34:31 00:34:31 01:43
65 80 FERRER PéREZ, MAJO Máster 30+ fem 3 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:34:33 00:34:33 01:43
66 368 TáRREGA, RICARDO Sénior masc 10 INDEPENDIENTE 00:34:35 00:34:35 01:43
67 253 CHECA MANZANERA, IGNACIO Máster 40+ masc 11 TRAGALEGUAS 00:34:35 00:34:35 01:43
68 84 DE ASÍS GONZÁLEZ, PAQUI Máster 30+ fem 4 C.N. MASTER MORVEDRE 00:34:39 00:34:39 01:43
69 478 MáS RODRIGO, IVáN Júnior masc 4 SóC TURíS NATACIó 00:34:39 00:34:39 01:43
70 470 VILLAR ELORRIETA, RICARDO Sénior masc 11 AGM 00:34:40 00:34:40 01:44
71 169 CALATAYUD, DANIEL Máster 40+ masc 12 CLUB NATACIó RIBARROJA 00:34:42 00:34:42 01:44
72 454 MARCO BARRIGUETE, ISABEL Sénior fem 4 CN SEDAVí VALENCIA MASTERS 00:34:42 00:34:42 01:44
73 160 MIñANA-SIGNES, VICENTE Máster 40+ masc 13 C.T. HURACáN VALENCIA 00:34:43 00:34:43 01:44
74 205 ULL PERUCHO, RAÚL Máster 55+ masc 2 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:34:44 00:34:44 01:44
75 343 OLMOS RAMON, JOSE LUIS Máster 35+ masc 3 C.T. HURACáN VALENCIA 00:34:48 00:34:48 01:44
76 265 MARTINEZ SALINAS, IVAN Máster 40+ masc 14 C.N. MÁSTER MORVEDRE 00:34:48 00:34:48 01:44
77 320 MONTES LATORRE, JOSE Máster 50+ masc 5 ELS BALLENATOS DEL TURIA 00:34:58 00:34:58 01:44
78 298 GUERRERO CABEZA, IVáN MANUEL Máster 25+ masc 8 CLUB NATACION QUART DE POBLET 00:35:01 00:35:01 01:45
79 117 MOCHOLí MARTíN, JUAN Máster 55+ masc 3 CUAK 00:35:05 00:35:05 01:45
80 325 OLTRA GIL-MORTE, NACHO Máster 50+ masc 6 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:35:07 00:35:07 01:45
81 131 GARCIA I PONS, AGUSTÍ Máster 45+ masc 3 C.N. LA COSTERA 00:35:14 00:35:14 01:45
82 322 MORALES MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL Máster 50+ masc 7 CD NATACIÓN UPV 00:35:14 00:35:14 01:45
83 276 MARTÍNEZ TORRES, ANDRÉS Máster 25+ masc 9 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:35:17 00:35:17 01:45
84 17 SANZ COLOMER, CARLOS Máster 25+ masc 10 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:35:23 00:35:23 01:46
85 394 PABREZA BAREA, MóNICA Júnior fem 2 INDEPENDIENTE 00:35:25 00:35:25 01:46
86 279 DEL RIO GUILLEN, ALVARO Máster 25+ masc 11 CLUB NATACIóN RIBARROJA 00:35:26 00:35:26 01:46
87 390 BERMUDEZ DE CASTRO ANGULO, NATALIA Máster 25+ fem 3 ANB TRIATLÓN 00:35:29 00:35:29 01:46
88 188 DIAZ ALVAREZ, JOSE LUCAS Máster 30+ masc 8 CDM AVANT MONCADA 00:35:30 00:35:30 01:46
89 216 CARVAJAL LERA, JAVIER Máster 50+ masc 8 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:35:32 00:35:32 01:46
90 480 TOLSADA MARQUÉS, ALBA MARÍA Infantil fem 4 . 00:35:37 00:35:37 01:46
91 159 CISCAR VILLACORTA, ROGER Máster 40+ masc 15 CN SEDAVí VALENCIA MASTERS 00:35:37 00:35:37 01:46
92 152 VáZQUEZ GARCíA, DANI Máster 40+ masc 16 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:35:38 00:35:38 01:46
93 398 MARTíNEZ POTIOMKIN, ÓSCAR Júnior masc 5 SóC TURíS NATACIó 00:35:48 00:35:48 01:47
94 244 LUJáN GARCíA, JOSE Máster 45+ masc 4 C.N. PATACONA 00:35:48 00:35:48 01:47
95 69 GARCIA MONERA, PABLO Máster 40+ masc 17 C.N. PATACONA 00:35:48 00:35:48 01:47
96 337 COSTA MARCO, JOAQUíN Máster 35+ masc 4 C.N. FERCA-SAN JOSÉ 00:35:50 00:35:50 01:47
97 130 TRAPERO TORMO, DAVID Máster 45+ masc 5 C.T. HURACáN VALENCIA 00:35:52 00:35:52 01:47
98 344 SANTOS SANTOS, BORJA Máster 35+ masc 5 C.T. HURACáN VALENCIA 00:35:53 00:35:53 01:47
99 267 BASTIDA MAGRANER, JOSE Máster 40+ masc 18 TRICULPELAT ALAQUAS 00:35:57 00:35:57 01:47
100 256 BENEYTO SATORRES, SARA Máster 40+ fem 1 CN MALILLA 00:35:59 00:35:59 01:47
101 22 VELA, LUIS Máster 60+ masc 1 CD NATACIÓN UPV 00:36:00 00:36:00 01:48
102 140 VILLANOVA GONZALEZ, MAYTE Máster 45+ fem 1 SóC TURíS NATACIó 00:36:02 00:36:02 01:48
103 227 IBAÑÉZ GIMÉNEZ, PEPE Máster 45+ masc 6 SóC TURíS NATACIó 00:36:02 00:36:02 01:48
104 127 ESTESO NAVARRO, CARLOS Máster 45+ masc 7 INDEPENDIENTE 00:36:02 00:36:02 01:48
105 111 MáRQUEZ LóPEZ, MANUEL Máster 55+ masc 4 CDNA ALDAIA 00:36:03 00:36:03 01:48
106 457 VALERO PICó, ISAIAS Sénior masc 12 SóC TURíS NATACIó 00:36:10 00:36:10 01:48
107 443 CASTILLO HURTADO, JUAN CARLOS Máster 35+ masc 6 ELS BALLENATOS DEL TURIA 00:36:12 00:36:12 01:48
108 332 GóMEZ YUBERO, PABLO Máster 35+ masc 7 INDEPENDIENTE 00:36:13 00:36:13 01:48
109 174 SÁNCHEZ, JAUME CUTANDA Máster 40+ masc 19 INDEPENDIENTE 00:36:13 00:36:13 01:48
110 393 MALLO FAURE, GERMáN Júnior masc 6 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:36:14 00:36:14 01:48
111 374 GIMENO LOPEZ, IRENE Sénior fem 5 PISCIS MISLATA 00:36:16 00:36:16 01:48
112 476 GUZMáN PERPIñá, JAUME Júnior masc 7 SóC TURíS NATACIó 00:36:16 00:36:16 01:48
113 55 RUANO NáCHER, ANTONIO RAMóN Máster 40+ masc 20 CN MALILLA 00:36:17 00:36:17 01:48
114 468 BARBERá SANTANA, VICENTE Sénior masc 13 TRIATLóN CASTELLON 00:36:18 00:36:18 01:48
115 77 MOLINS BENLLIURE, JAIME Máster 30+ masc 9 INDEPENDIENTE 00:36:19 00:36:19 01:48
116 632 BARREIRA FERRER, JORDI Máster 35+ masc 8 AQUATIC HORTA NORD 00:36:19 00:36:19 01:48
117 66 ARGüELLES, MANUEL Máster 40+ masc 21 C.E. RUNNERS RIO TURIA 00:36:22 00:36:22 01:49
118 474 GALLET, LOUISON Sénior masc 14 CDM AVANT MONCADA 00:36:30 00:36:30 01:49
119 142 RODRíGUEZ BALLESTER, SERGIO Máster 45+ masc 8 CN MALILLA 00:36:31 00:36:31 01:49
120 242 BENEDITO LòPEZ, MIGUEL ANGEL Máster 45+ masc 9 INDEPENDIENTE 00:36:31 00:36:31 01:49
121 129 ESTEVE PICAZO, JESUS MIGUEL Máster 45+ masc 10 CN SEDAVí VALENCIA MASTERS 00:36:34 00:36:34 01:49
122 161 ESCABIAS ROJAS, ANTONIO Máster 40+ masc 22 INDEPENDIENTE 00:36:35 00:36:35 01:49
123 158 OLMOS RAMóN, MARIA Máster 40+ fem 2 CN SEDAVí VALENCIA MASTERS 00:36:37 00:36:37 01:49
124 37 BORJA ORDIñAGA, JUAN Máster 45+ masc 11 NEPTUNO L'ALCúDIA 00:36:44 00:36:44 01:50
125 268 SALVADOR MORENO, PACO Máster 40+ masc 23 CLUB TRIATLO CARCAIXENT 00:36:45 00:36:45 01:50
126 64 LOPEZ ESTEVE, JUANJO Máster 40+ masc 24 INDEPENDIENTE 00:36:49 00:36:49 01:50
127 436 RODRIGO LOPEZ, LEONARDO Máster 35+ masc 9 SóC TURíS NATACIó 00:36:49 00:36:49 01:50
128 75 VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO Máster 40+ masc 25 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:36:54 00:36:54 01:50
129 50 CARCELLER RUBIO, VICENTE Máster 45+ masc 12 INDEPENDIENTE 00:37:03 00:37:03 01:51
130 437 TORRES GIMENEZ, ANDRES Máster 35+ masc 10 VILA-SWIM 00:37:03 00:37:03 01:51
131 461 GARCíA CUARTO, ÁNGEL LUIS Sénior masc 15 INDEPENDIENTE 00:37:04 00:37:04 01:51
132 173 MARCO FERNANDEZ, GUILLERMO Máster 40+ masc 26 C.N. PATACONA 00:37:11 00:37:11 01:51
133 397 TODERAS, CRISTINA ANDREA Júnior fem 3 HORTA NORD 00:37:12 00:37:12 01:51
134 85 AROCA FERNANDEZ, LAURA Máster 30+ fem 5 CN SEDAVí VALENCIA MASTERS 00:37:12 00:37:12 01:51
135 367 CABO ORTS, NEREA Sénior fem 6 CLUB NATACIóN QUART DE POBLET 00:37:14 00:37:14 01:51
136 183 DAPENA ORTIZ, JOSE Máster 30+ masc 10 INDEPENDIENTE 00:37:20 00:37:20 01:52
137 58 SANTACREU, ISABEL Máster 40+ fem 3 CN MALILLA 00:37:22 00:37:22 01:52
138 192 ANDRéS MOYA, JOSé LUIS Máster 30+ masc 11 GREGO RACING TEAM 00:37:23 00:37:23 01:52
139 358 CERDAN ARIZA, JUAN MANUEL Máster 40+ masc 27 INDEPENDIENTE 00:37:28 00:37:28 01:52
140 318 MARTíN ANóS, JAVIER Máster 50+ masc 9 CD NATACIÓN UPV 00:37:30 00:37:30 01:52
141 472 ALARCóN MENCHóN, PABLO Sénior masc 16 CLUB TRIATLóN HURACáN 00:37:30 00:37:30 01:52
142 166 PEREZ PADILLA, FRANCISCO JAVIER Máster 40+ masc 28 VIVE SAN JAVIER 00:37:31 00:37:31 01:52
143 170 MARí SANMILLáN, MIGUEL ÁNGEL Máster 40+ masc 29 CN LA VALL 00:37:32 00:37:32 01:52
144 271 SALVADOR MATEOS, FRANCISCO Máster 40+ masc 30 BIRRAMAR 00:37:34 00:37:34 01:52
145 95 JUAN REAL, JORGE Máster 30+ masc 12 C. N. MASTER MORVEDRE 00:37:35 00:37:35 01:52
146 28 ARDIT SORIANO, PABLO Máster 45+ masc 13 CT REHAB ESPORT TEAM 00:37:38 00:37:38 01:52
147 328 PATON OLMEDA, NORA Máster 35+ fem 2 SÓC TURÍS NATACIÓ 00:37:40 00:37:40 01:53
148 146 MARTIN MARTíNEZ, ALFONSO Máster 45+ masc 14 C.N. FERCA-SAN JOSÉ 00:37:44 00:37:44 01:53
149 602 CATALAN SANCHIS, ANGEL Máster 45+ masc 15 VILA-SWIM 00:37:47 00:37:47 01:53
150 155 BELLA IRANZO, JULIA Máster 40+ fem 4 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:37:56 00:37:56 01:53
151 278 MARTI GOMEZ, ANDREU Máster 25+ masc 12 CLUB NATACION RIBARROJA 00:37:56 00:37:56 01:53
152 362 RENTERíA OLIVO, ANDRéS ENESTO Máster 30+ masc 13 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:37:59 00:37:59 01:53
153 382 ARGILéS EJARQUE, OMAR Máster 25+ masc 13 INDEPENDIENTE 00:38:00 00:38:00 01:54
154 79 FORNES SANCHEZ, ALEX Máster 30+ masc 14 C.T. HURACáN VALENCIA 00:38:04 00:38:04 01:54
155 379 ALBORCH FERRIS, VICENT Máster 25+ masc 14 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:38:05 00:38:05 01:54
156 385 PINA MIRALLES, LIDIA Máster 25+ fem 4 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:38:09 00:38:09 01:54
157 483 ALFARO OROZCO, HECTOR Infantil masc 7 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:38:10 00:38:10 01:54
158 482 CUEVAS CASAS, LUCíA Infantil fem 5 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:38:10 00:38:10 01:54
159 24 AGUADE GARCIA, ANGEL Máster 55+ masc 5 CDM AVANT MONCADA 00:38:19 00:38:19 01:54
160 103 CODINA OLIVARES, JORDI Máster 55+ masc 6 C.N. PATACONA 00:38:21 00:38:21 01:55
161 162 ORTEGA RUIZ, MARCOS JAVIER Máster 40+ masc 31 INDEPENDIENTE 00:38:22 00:38:22 01:55
162 153 GóMEZ RAMIREZ, CRISTINA Máster 40+ fem 5 TRICULPELAT ALAQUAS 00:38:23 00:38:23 01:55
163 249 VEGA MORALES, DIEGO Máster 45+ masc 16 NEPTUNO L'ALCUDIA 00:38:24 00:38:24 01:55
164 154 YUSTE PALOP, JUAN Máster 40+ masc 32 TRICULPELAT ALAQUAS 00:38:24 00:38:24 01:55
165 391 BONET SERRANO, JAIME Máster 25+ masc 15 INDEPENDIENTE 00:38:26 00:38:26 01:55
166 418 VIZCAíNO LEON, DAVID Máster 50+ masc 10 PISCIS MISLATA 00:38:28 00:38:28 01:55
167 435 BASTIDA MAGRANER, ALEJANDRO Máster 35+ masc 11 TRICULPELAT ALAQUAS 00:38:30 00:38:30 01:55
168 151 CHULVI MAñEZ, VICENT Máster 40+ masc 33 C.A.POBLATS MARITIMS 00:38:32 00:38:32 01:55
169 310 GONZALEZ, EMILIO Máster 50+ masc 11 SóC TURíS NATACIó 00:38:32 00:38:32 01:55
170 442 DORETTI, GIULIA Máster 35+ fem 3 INDEPENDIENTE 00:38:34 00:38:34 01:55
171 364 BEYER, STEFAN Máster 40+ masc 34 CN MEDITERANEO VALENCIA 00:38:35 00:38:35 01:55
172 350 GONZALEZ VEGA, FRANCISCO JAVIER Máster 35+ masc 12 CDM AVANT MONCADA 00:38:36 00:38:36 01:55
173 210 BARBERA FELIP, VICENTE Máster 50+ masc 12 TRIATLóN CASTELLóN 00:38:37 00:38:37 01:55
174 225 GALINDO GORBE, GERMáN Máster 50+ masc 13 BIRRAMAR 00:38:39 00:38:39 01:55
175 223 FERRANDO GARRIDO, GUILLERMO JOSE Máster 50+ masc 14 C.N. PATACONA 00:38:41 00:38:41 01:56
176 324 MUñOZ LACRUZ, PEDRO Máster 50+ masc 15 INDEPENDIENTE 00:38:43 00:38:43 01:56
177 280 ORANTOS TORRALBA, ION ANDONI Máster 25+ masc 16 CN PISCIS MISLATA 00:38:44 00:38:44 01:56
178 124 PIQUER ROSELLO, JUAN MIGUEL Máster 55+ masc 7 C.A.POBLATS MARITIMS 00:38:44 00:38:44 01:56
179 214 BORJA MARTI DE VESES, ELENA Máster 50+ fem 2 CD NATACIÓN UPV 00:38:46 00:38:46 01:56
180 239 MARTÍNEZ, MIGUEL Máster 45+ masc 17 INDEPENDIENTE 00:38:51 00:38:51 01:56
181 429 PEREZ BENLLOCH, VICTOR Máster 35+ masc 13 AQUÀTIC HORTA NORD 00:38:57 00:38:57 01:56
182 475 GONZáLEZ MARTíNEZ, DIEGO Júnior masc 8 SóC TURíS NATACIó 00:38:59 00:38:59 01:56
183 269 MASCARELL MORENO, JOSE EDUARDO Máster 40+ masc 35 CN RIBARROJA 00:38:59 00:38:59 01:56
184 62 ANSALDO, VERóNICA Máster 40+ fem 6 EQUIP CAMPANAR 00:39:10 00:39:10 01:57
185 68 ELENA CABAñAS, OSCAR Máster 40+ masc 36 EQUIP CAMPANAR 00:39:10 00:39:10 01:57
186 1263 TORMO DIAGO, VICEN Máster 30+ fem 6 INDEPENDIENTE 00:39:21 00:39:21 01:58
187 34 BALAGUER MARTíNEZ, ESTHER Máster 45+ fem 2 EQUIP CAMPANAR 00:39:23 00:39:23 01:58
188 236 VALLS MOSQUERA, JESUS Máster 45+ masc 18 ZANCADAS VALENCIA 00:39:28 00:39:28 01:58
189 136 DE LA VEGA BERNET, TONO Máster 45+ masc 19 C.N. PATACONA 00:39:29 00:39:29 01:58
190 212 BELLVER NAVARRO, JOSE RAMON Máster 50+ masc 16 ELS BALLENATOS DEL TURIA 00:39:29 00:39:29 01:58
191 13 GARZON ORTS, CARLOS Máster 60+ masc 2 BALLENATOS DEL TURIA 00:39:31 00:39:31 01:58
192 172 GOMEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO Máster 40+ masc 37 C.N. PATACONA 00:39:32 00:39:32 01:58
193 405 PéREZ DELGADO, JAVIER Máster 50+ masc 17 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:39:33 00:39:33 01:58
194 218 COLOMINA BENEDITO, CARLOS Máster 50+ masc 18 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:39:41 00:39:41 01:59
195 673 FELIX GARCIA, CARLOS Máster 45+ masc 20 C.N. PATACONA 00:39:44 00:39:44 01:59
196 54 GARCíA GERICO, CONSUELO Máster 40+ fem 7 INDEPENDIENTE 00:39:45 00:39:45 01:59
197 449 SANCHIS CERVERA, MIGUEL Máster 35+ masc 14 CN LLIRIA 00:39:45 00:39:45 01:59
198 315 LOPEZ BAEZA, PEDRO Máster 50+ masc 19 INDEPENDIENTE 00:39:48 00:39:48 01:59
199 427 RODRíGUEZ MESEGUER, RICHARD Máster 35+ masc 15 INDEPENDIENTE 00:39:50 00:39:50 01:59
200 209 BAIXAULI SOLER, FRANCISCO Máster 50+ masc 20 INDEPENDIENTE 00:39:51 00:39:51 01:59
201 351 HERNÁNDEZ BRUNO, IVÁN Máster 40+ masc 38 C.T. A CORRE-CUITA 00:39:54 00:39:54 01:59
202 615 MORENO PEDRALVA, RAIMON Máster 40+ masc 39 CN MALILLA 00:39:58 00:39:58 01:59
203 74 MARTINEZ MARTÍ, BEATRIZ Máster 40+ fem 8 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:39:58 00:39:58 01:59
204 330 GOMIS RIBERA, JOAN BAPTISTA Máster 35+ masc 16 NEPTUNO L'ALCúDIA 00:40:01 00:40:01 02:00
205 26 FAUSTINO CALLEJA, JULIO Máster 45+ masc 21 LA MAFIA 00:40:03 00:40:03 02:00
206 215 BUENO, JUAN Máster 50+ masc 21 CN MALILLA 00:40:04 00:40:04 02:00
207 439 MUñOZ PIQUER, RAúL Máster 35+ masc 17 CN MALILLA 00:40:04 00:40:04 02:00
208 392 RODILLA ARAQUE, CARLOS Máster 25+ masc 17 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:40:06 00:40:06 02:00
209 309 GOMEZ NIETO, MARCOS Máster 50+ masc 22 INDEPENDIENTE 00:40:07 00:40:07 02:00
210 431 PERIS JIMéNEZ, NARSéS Máster 35+ masc 18 C.N. FERCA-SAN JOSÉ 00:40:14 00:40:14 02:00
211 387 MARTINEZ PAVON, IVAN Máster 25+ masc 18 INDEPENDIENTE 00:40:21 00:40:21 02:01
212 618 REINA MARTINEZ, DANIEL Máster 45+ masc 22 INDEPENDIENTE 00:40:22 00:40:22 02:01
213 175 BLANQUER BLANQUER, JORGE Máster 40+ masc 40 TRIATLON MONCADA 00:40:25 00:40:25 02:01
214 52 ARRANZ BLANCO, GREGORIO Máster 40+ masc 41 C.N. MEDITERRÁNEO VALENCIA 00:40:25 00:40:25 02:01
215 288 UBIETO BELLERA, NAOMI Máster 25+ fem 5 CLUB NATACIóN JACA 00:40:28 00:40:28 02:01
216 438 SOLSONA, CRISTIAN Máster 35+ masc 19 AQUÀTIC HORTA NORD 00:40:34 00:40:34 02:01
217 361 BERNALTE SORIA, JUAN Máster 40+ masc 42 TRIAMICS SILLA 00:40:40 00:40:40 02:02
