Clasificaciones XV Travessia marítima Platges de Nules


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 109 MARTIN LLORENS, JAVIER Junior 1 masc 1 C.N. VILA-REAL 00:19:13 00:19:13 01:16
2 7 CLIMENTE MARS, MARC Junior 1 masc 2 CN LA VALL 00:19:18 00:19:18 01:17
3 5 ANDREU GASCON, PAU Infantil masc 1 CLUB NATACION CORNELLA 00:19:21 00:19:21 01:17
4 98 GARCIA LOPEZ, VICTOR Infantil masc 2 C.N. VILA-REAL 00:19:23 00:19:23 01:17
5 110 MARTINEZ ROGLA, ROSA Junior fem 1 C.N. VILA-REAL 00:19:27 00:19:27 01:17
6 89 ALCAÑIZ VEGA, JOSUÉ Junior 1 masc 3 C.N. FENIX MANISES 00:19:31 00:19:31 01:18
7 66 ORTEGA BOIRA, JOSEP Máster B masc 1 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:19:32 00:19:32 01:18
8 74 NACHER, ALEJANDRO Máster A masc 1 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:20:27 00:20:27 01:21
9 68 CALVO GARCíA, FERNANDO Máster B masc 2 C.N.MáSTER MORVEDRE 00:20:29 00:20:29 01:21
10 107 LUCAS CALATAYUD, ANDREA Infantil fem 1 C.N. GODELLA 00:20:39 00:20:39 01:22
11 123 ROIG PLANELLES, YOLANDA Junior fem 2 C.N. VILA-REAL 00:20:39 00:20:39 01:22
12 99 GARCIA LOPEZ, DAVID Junior 1 masc 4 C.N. VILA-REAL 00:20:42 00:20:42 01:22
13 131 SEGLAR VALIENTE, MIGUEL ANGEL Máster C masc 1 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:20:43 00:20:43 01:22
14 90 BADENES GOMEZ, ALEJANDRO Máster B masc 3 C.N. VILA-REAL 00:20:47 00:20:47 01:23
15 112 MONTON GARCIA, ARMANDO Máster A masc 2 C.N. VILA-REAL 00:20:53 00:20:53 01:23
16 32 SERRANO CAMILLERI, NACHO Máster C masc 2 C.N. SUECA 00:20:53 00:20:53 01:23
17 91 CALATAYUD RAMS, RAMON Infantil masc 3 C.N. FENIX MANISES 00:20:53 00:20:53 01:23
18 12 SORIA CáCERES, DAVID Máster A masc 3 CLUB NATACIóN JESCAGUA 00:21:02 00:21:02 01:24
19 132 SEGURA FERRARO, CHLOE LARA Infantil fem 2 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:21:23 00:21:23 01:25
20 88 HERRERO, SOFIA Infantil fem 3 GSD 00:21:39 00:21:39 01:26
21 100 GARCÍA MARTINEZ, JUAN ANTONIO Máster B masc 4 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:21:45 00:21:45 01:27
22 94 DUBAL SANMARTIN, HECTOR Infantil masc 4 C.N. FENIX MANISES 00:21:48 00:21:48 01:27
23 105 GUERRERO CABEZA, IVAN MANUEL Máster A masc 4 C.N. XIRIVELLA 00:21:49 00:21:49 01:27
24 36 ORENGA MESAS, CRISTINA JUNIOR 2 FEM 1 TRIVILA 00:21:50 00:21:50 01:27
25 135 TAMARIT I GIRAU, RAMON Máster B masc 5 C.N. VILA-REAL 00:21:52 00:21:52 01:27
26 92 CAMPOS GARCIA, ALEJANDRA Junior fem 3 C.N. BETERA 00:21:52 00:21:52 01:27
27 113 MONTON GARCIA, FRAN Máster A masc 5 C.N. VILA-REAL 00:21:55 00:21:55 01:27
28 120 RAMIREZ CARMONA, LAURA Junior fem 4 C.N. QUART DE POBLET 00:22:00 00:22:00 01:28
29 71 MEDINA ESTEVE, ÀNGELA Infantil fem 4 CN LA VALL 00:22:00 00:22:00 01:28
30 33 SELVA LOLADZE, BORJA Junior 1 masc 5 CLUB NATACIóN RAFELBUNYOL 00:22:05 00:22:05 01:28
31 122 ROIG PLANELLES, VICTOR Infantil masc 5 C.N. VILA-REAL 00:22:15 00:22:15 01:29
32 29 GALINDO AMENGOL, SERGI Infantil masc 6 CLUB NATACIó TARRACO 00:22:16 00:22:16 01:29
33 31 CALABUIG I GASPAR, JOAN Máster B masc 6 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:22:18 00:22:18 01:29
34 108 MARTÍ MARTÍ, RAÚL Máster B masc 7 C.N. SUECA 00:22:18 00:22:18 01:29
35 65 SILVESTRE FORNER, LAIA Infantil fem 5 LA VALL MON D'AIGUA 00:22:22 00:22:22 01:29
36 118 PARRA CLAUSELL, MARIA Infantil fem 6 C.N. VILA-REAL 00:22:23 00:22:23 01:29
37 1 GARCIA MERCADO, MANUEL Máster A masc 6 CN LA VALL 00:22:25 00:22:25 01:29
38 79 BASELGA ESCANEZ, SERGIO Máster C masc 3 TITAGUAS CORRE 00:22:28 00:22:28 01:29
39 142 MORALES MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL Máster C masc 4 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:22:30 00:22:30 01:30
40 21 FUENTES ALEIXANDRE, VICENTE Máster B masc 8 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:22:33 00:22:33 01:30
41 84 MOLINA HERREROS, ANA Senior fem 1 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:22:37 00:22:37 01:30
42 35 ESCUDER GREGORI, MANUEL Máster B masc 9 TRILAVALL 00:22:37 00:22:37 01:30
43 102 GIMENEZ DASI, ANDRES Máster A masc 7 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:23:09 00:23:09 01:32
44 106 LLOPIS JUAN, DANIELA Infantil fem 7 C.N. VILA-REAL 00:23:13 00:23:13 01:32
45 80 MOCHOLí MARTíN, JUAN Máster D masc 1 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:23:21 00:23:21 01:33
46 114 NAVARRO MERCE, FELIX Máster A masc 8 C.N. QUART DE POBLET 00:23:22 00:23:22 01:33
47 63 CASTILLO HURTADO, JUAN CARLOS Máster A masc 9 HIDROTERMAL BENAGUACIL 00:23:25 00:23:25 01:33
48 39 FERRANDIS MOLLAR, IDOIA Máster A fem 1 INDEPENDIENTE 00:23:44 00:23:44 01:34
49 139 ROMERO BELTRAN, JESUS Máster C masc 5 NADOS CASTELLON 00:23:46 00:23:46 01:35
50 133 SELVA SAPENA, BORJA Máster B masc 10 CLUB NATACION PATACONA 00:23:52 00:23:52 01:35
51 9 POLO OLIVER, GREGORIO Máster C masc 6 INDEPENDIENTE 00:23:58 00:23:58 01:35
52 61 MONTES LATORRE, JOSE Máster C masc 7 BALLENATOS DEL TURIA 00:24:07 00:24:07 01:36
53 48 GREEN, CONNOR Senior masc 1 CASTALIA CASTELLóN COSTA AZAHAR 00:24:31 00:24:31 01:38
54 104 GRANELL PEREZ, Mª IRENE Máster C fem 1 C.N. SUECA 00:24:43 00:24:43 01:38
55 85 LAHIGUERA HERVÁS, JOSE Senior masc 2 NEPTUNO - L?ALCUDIA 00:24:47 00:24:47 01:39
56 136 CODINA OLIVARES, JORDI Máster C masc 8 CLUB NATACION PATACONA 00:24:50 00:24:50 01:39
57 111 MIRALLES RUBIO, MARIA Infantil fem 8 C.N. VILA-REAL 00:24:53 00:24:53 01:39
58 46 CATALáN SANCHIS, ANGEL Máster C masc 9 C.A. LA VALL DE SEGO 00:25:05 00:25:05 01:40
59 101 GARCIA SANCHEZ, ANGI Máster A fem 2 C.N. VILA-REAL 00:25:17 00:25:17 01:41
60 64 FENOLLOSA DARAS, SEBASTIAN Máster B masc 11 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:25:23 00:25:23 01:41
61 97 FUSTER COSTA, ANA Máster A fem 3 C.N. VILA-REAL 00:25:37 00:25:37 01:42
62 75 CARCELLER RUBIO, VICENTE Máster C masc 10 PECECILLOS TEAM 00:25:38 00:25:38 01:42
63 82 OLMOS RAMóN, MARIA Máster B fem 1 CLUB NATACIóN VALENCIA MASTER SEDAV 00:25:46 00:25:46 01:43
64 56 YAGüE FERNáNDEZ, LEIRE Infantil fem 9 DEPORTIVO UNION ESGUEVA SOSVA 00:26:06 00:26:06 01:44
65 144 SILVESTRE FORNER, JOAN Infantil masc 7 00:26:11 00:26:11 01:44
66 124 ROJAS GRANERO, JOSE JAVIER Máster C masc 11 C.N. SUECA 00:26:35 00:26:35 01:46
67 147 CAÑADA PALLARES, RAMON Máster A masc 10 00:26:37 00:26:37 01:46
68 14 PEIRATS SILVESTRE, ANA Senior fem 2 NINGUNO 00:26:43 00:26:43 01:46
69 76 COSTA MARCO, JOAQUíN Máster A masc 11 A.R.PATERNA 00:26:43 00:26:43 01:46
70 83 QUINTANILLA GARCIA, JOSE Máster B masc 12 CLUB NATACION PATACONA 00:26:46 00:26:46 01:47
71 53 ROS MOLLá, ERNESTO Máster D masc 2 CLUB NATACIó ONTINYENT 00:26:48 00:26:48 01:47
72 130 SANZ ALCARAZ, EVA Máster A fem 4 C.N. VILA-REAL 00:26:50 00:26:50 01:47
73 81 BASELGA ESCANEZ, MIGUEL JAVIER Máster C masc 12 INDEPENDIENTE 00:26:51 00:26:51 01:47
74 23 JIMENEZ LEDESMA, JOSE JAVIER Máster C masc 13 INDEPENDIENTE 00:26:51 00:26:51 01:47
75 121 REQUENA JUAREZ, YUREMA Máster B fem 2 C.N. VILA-REAL 00:26:57 00:26:57 01:47
76 43 SALINAS ROYáN, JAVIER Máster B masc 13 INDEPENDIENTE 00:27:06 00:27:06 01:48
77 25 MOLLá SEGURA, IRENE Senior fem 3 TRIPUçOL 00:27:21 00:27:21 01:49
78 55 ALMER VERDEGUER, TOMáS Máster D masc 3 CASTALIA CASTELLóN COSTA AZAHAR 00:27:26 00:27:26 01:49
79 34 PLEGUEZUELOS NIETO, EDUARDO Máster B masc 14 TRICANET 00:27:33 00:27:33 01:50
80 13 SOSA BORDóN, GUADALUPE Máster A fem 5 CLUB NATACIóN JESCAGUA 00:27:41 00:27:41 01:50
81 126 SALMERON VEGAS, DIEGO Máster A masc 12 C.N. VILA-REAL 00:28:00 00:28:00 01:52
82 11 MAZCUÑAN SANCHO, RUBEN Infantil masc 8 CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAIA 00:28:35 00:28:35 01:54
83 26 PITARCH COSTA, PASQUAL Máster D masc 4 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:28:48 00:28:48 01:55
84 15 AVARIENTO VICENT, JOAN PERE Máster A masc 13 INDEPENDIENTE 00:28:52 00:28:52 01:55
85 41 MORENO CORDOBA, ALBERTO Senior masc 3 INDEPENDIENTE 00:28:52 00:28:52 01:55
86 129 SANMARTIN FITA, MARIA PILAR Máster C fem 2 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:28:52 00:28:52 01:55
87 37 GóMEZ PéREZ, JUAN Máster B masc 15 ALMENARA TRIATLON 00:28:53 00:28:53 01:55
88 24 TORRES ESTEVE, ÓSCAR Senior masc 4 INDEPENDIENTE 00:28:55 00:28:55 01:55
89 40 LARRABURU, FLORENCIA LUNA JUNIOR 2 FEM 2 CDM AVANT MONCADA 00:29:21 00:29:21 01:57
90 18 BELTRáN ALBEROLA, GERARDO Máster C masc 14 PALMEREñOS-NADAORETS 00:29:25 00:29:25 01:57
91 77 PITARCH BORT, ORIOL Máster C masc 15 C N ALBACORA CASTELLO 00:29:41 00:29:41 01:58
92 6 CHICA TéLLEZ, JOSé PEDRO Máster D masc 5 FANATICSWIN 00:29:41 00:29:41 01:58
93 137 BONIFAS, DARIO Senior masc 5 INDEPENDIENTE 00:29:46 00:29:46 01:59
94 42 MORENO CORDOBA, SAMUEL Máster A masc 14 INDEPENDIENTE 00:29:47 00:29:47 01:59
95 28 GóRRIZ RODRIGUEZ, PACO Máster A masc 15 CLUB ALMENARA TRIALTLO 00:29:47 00:29:47 01:59
96 145 SANCHEZ MORILLAS, JAIME Máster B masc 16 00:30:09 00:30:09 02:00
97 127 SANCHEZ BALLEGA, ELENA Infantil fem 10 C.N. VILA-REAL 00:30:12 00:30:12 02:00
98 22 ARNAL ARNAL, PEDRO Máster B masc 17 INDEPENDIENTE 00:30:35 00:30:35 02:02
99 38 FELIP SALVÁ, RAÚL Máster B masc 18 INDEPENDIENTE 00:30:43 00:30:43 02:02
100 27 CONTELLES BENLLOCH, LAURA Máster A fem 6 C.A. LA POBLA DE VALLBONA 00:30:53 00:30:53 02:03
101 20 DEL CERRO, JULIO Máster C masc 16 CN SABADELL 00:31:28 00:31:28 02:05
102 49 DIAZ SANAHUJA, CARLOS Máster A masc 16 INDEPENDIENTE 00:31:34 00:31:34 02:06
103 62 BERTO MARTI, XAVIER Máster B masc 19 INDEPENDIENTE 00:31:58 00:31:58 02:07
104 69 LAMIRAN GARCIA, JUAN FCO Máster D masc 6 CLUB NATACION PATACONA 00:32:04 00:32:04 02:08
105 17 ETXANIZ SUINAGA, CARLOS Máster C masc 17 INDEPENDIENTE 00:32:05 00:32:05 02:08
106 59 NEGRE TENA, JAVIER Máster A masc 17 INDEPENDIENTE 00:32:14 00:32:14 02:08
107 51 ROS BELTRáN, ELISABET Máster B fem 3 C.A. PUÇOL 00:32:18 00:32:18 02:09
108 57 TENA BENAGES, JESúS Máster B masc 20 TRAVESSERS 00:32:34 00:32:34 02:10
109 70 SANTOS CONDE, SALVIA RUT Máster A fem 7 BIT2ME 00:32:45 00:32:45 02:11
110 60 CATALA COMES, JOSE VICENTE Máster D masc 7 INDEPENDIENTE 00:33:07 00:33:07 02:12
111 45 GARCIA ALOY, CRISTINA Máster C fem 3 CLUB NATACION SOS BETERA 00:33:14 00:33:14 02:12
112 67 MARTíN, QUINO Máster B masc 21 NADADORES SALVAJES 00:33:20 00:33:20 02:13
113 146 MIRON GUZMAN, ANTONIO 0 00:34:02 00:34:02 02:16
114 73 PELLICER ALONSO, MARIA Máster C fem 4 INDEPENDIENTE 00:35:10 00:35:10 02:20
115 47 CALVO NAVARRO, PACO Máster D masc 8 C.A. PUÇOL 00:35:36 00:35:36 02:22
116 141 ARNAU I BALLESTER, JESúS Máster B masc 22 ALQUERIES TRY-TEAM 00:35:40 00:35:40 02:22
117 52 GARCíA GALLEGO, PABLO Máster C masc 18 INDEPENDIENTE 00:35:47 00:35:47 02:23
118 78 GIL FURIO, VICTOR Máster A masc 18 IDPORT 00:35:54 00:35:54 02:23
119 50 DE MENA BRAVO, LOURDES Máster C fem 5 INDEPENDIENTE 00:35:55 00:35:55 02:23
120 140 PARADIS ROMERO, JUAN ANTONIO Máster A masc 19 NO 00:36:17 00:36:17 02:25
121 16 PIZÁ GALLEGO, VICENTE Máster B masc 23 INDEPENDIENTE 00:36:18 00:36:18 02:25
122 30 BENITEZ GARCIA, SALVADOR Máster D masc 9 NULES 00:36:27 00:36:27 02:25
123 58 BOTELLA BARRANCA, MILA Máster B fem 4 CLUB NATACIó ONTINYENT 00:36:33 00:36:33 02:26
124 10 CORTÉS OCHANDO, AMPARO Máster C fem 6 INDEPENDIENTE 00:36:52 00:36:52 02:27
125 8 PIñANA MANRIQUE, MARIA EUGENIA Máster C fem 7 BROMERA 00:37:16 00:37:16 02:29
126 3 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL Máster D masc 10 CLUB NATACION LLIRIA 00:37:17 00:37:17 02:29
127 54 NIETO MERCADO, JOSé CARLOS Máster B masc 24 INDEPENDIENTE 00:43:03 00:43:03 02:52
128 4 ANDRéS LOHARCES, MARCIANO Máster D masc 11 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:43:16 00:43:16 02:53
129 86 VIVAS, GABRIEL Máster B masc 25 INDEPENDIENTE 00:45:08 00:45:08 03:00
130 143 SáNCHEZ RUIZ, TONI Máster D masc 12 BURJARUNNERTRI&BIKE óPTICA SABIS 00:48:54 00:48:54 03:15