Clasificaciones


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 42 VAN DRUNEN, JAMES Élite Masc 1 CENTRAL DE SUP TEAM 01:01:38 01:01:38 0
2 13 QUETGLAS GARCIA, LAURA Élite Fem 1 PORT ADRIANO, MAR BALEAR. 01:10:43 01:10:43 0
3 39 SIRVENT SALAZAR, RAFAEL Élite Masc 2 PARRES WATERSPORTS 01:01:46 01:01:46 0
4 37 HURTADO SERRA, NURIA Élite Fem 2 PORT ADRIANO, MAR BALEAR 01:12:08 01:12:08 0
5 27 SANCHEZ QUETGLAS, AARON Élite Masc 3 PORT ADRIANO, MAR BALEAR 01:01:54 01:01:54 0
6 55 GORDILLO RODRíGUEZ, DUNA Élite Fem 3 PORT ADRIANO, MAR BALEAR 01:12:21 01:12:21 0
7 32 HURTADO SERRA, ENRIQUE Élite Masc 4 PORT ADRIANO, MAR BALEAR 01:02:07 01:02:07 0
8 56 CAIMARI POL, SONIA Élite Fem 4 PORT ADRIANO, MAR BALEAR 01:15:15 01:15:15 0
9 1 ANIA BARRACHINA, PABLO Élite Masc 5 PADDLE SURF BURRIANA 01:02:46 01:02:46 0
10 40 SIRVENT SALAZAR, SHEILA Élite Fem 5 PARRES WATERSPORTS 01:16:04 01:16:04 0
11 14 GóMEZ MARTíNEZ, NANDO Élite Masc 6 PARRES WATER SPORTS 01:05:20 01:05:20 0
12 22 RUSO, AFRODITA Élite Master 40 Fem 1 PARRES WATERSPORTS 01:18:41 01:18:41 0
13 23 CEBREIROS BENET , LUCAS Élite Masc 7 PARRES WATERSPORTS 01:05:42 01:05:42 0
14 53 GALVAñ GRAU , MARíA Élite Fem 6 ALOHA SPORT 01:21:10 01:21:10 0
15 2 ANIA BARRACHINA, OSCAR Élite Masc 8 PADDLE SURF BURRIANA 01:05:58 01:05:58 0
16 36 PELLICER DUATO, MAJO Élite Fem 7 ESCUELA SURF VALENCIA POSIDONIA 01:22:05 01:22:05 0
17 35 FREJO, ROMAN Élite Masc 9 PARRES WATERSPORTS 01:06:32 01:06:32 0
18 18 LOPEZ DE SAN ROMAN, CRISTINA Élite Master 40 Fem 2 LECLERCQ SUP TEAM 01:22:34 01:22:34 0
19 41 MORA MARTíNEZ, SALVADOR Élite Master 40 Masc 1 CENTRAL DE SUP TEAM 01:07:03 01:07:03 0
20 28 RYZHOVA, VICTORIA Élite Fem 8 BE WATERSPORTS 01:24:57 01:24:57 0
21 7 BARBARRUBIO VILLASANTE, IKER Élite Masc 10 LIBRE 01:08:32 01:08:32 0
22 29 REIGADAS, HELENE Élite Master 40 Fem 3 POSIDONIA ESCUELA SURF VALENCIA 01:30:51 01:30:51 0
23 4 HERNáNDEZ UBASSY, ISAAC Élite Masc 11 BE WATERSPORTS 01:09:21 01:09:21 0
24 24 ALBIOL SIMO, LOLES Élite Fem 9 GANDIA SURF 01:36:49 01:36:49 0
25 46 RUMBEU GONZALEZ , JOSE JUAN Élite Masc 12 ALOHASPORT 01:10:21 01:10:21 0
26 38 GAVELA, LIGIA Élite Master 40 Fem 4 INDEPENDIENTE 01:36:50 01:36:50 0
27 11 MARTINEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL Élite Masc 13 PARRESWATERSPORT 01:11:08 01:11:08 0
28 47 VALLES RUIZ, MARIA DE LOS ANGELES Élite Master 40 Fem 5 CLUB DE SURF CASTELLON 02:04:00 02:04:00 0
29 21 COCHRANE, KYLE Élite Masc 14 LECLERCQ SUP TEAM 01:12:34 01:12:34 0
30 52 MORENO RIBE, JAVIER Élite Master 40 Masc 2 HOT SURF SHOP 01:12:38 01:12:38 0
31 6 DOERING LUNA, WILLIAM Élite Master 40 Masc 3 CLUB ESPORTIU CANAL OLIMPIC 01:12:51 01:12:51 0
32 43 FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO Élite Masc 15 CENTRAL DE SUP TEAM 01:14:09 01:14:09 0
33 8 GARCIA ARACIL, JORGE Élite Masc 16 ALOHA SPORT 01:14:45 01:14:45 0
34 104 DE FRUTOS RUIZ, IVáN Sub 18 Masc 1 PARRES WATERSPORTS 01:15:02 01:15:02 0
35 12 CARDELL CUART, MICHEL Elite Kahuna +50 Masc 1 MAR BALEAR 01:15:16 01:15:16 0
36 49 Santana LOBETO, Cristian Élite Master 40 Masc 4 CLUB DE SURF CASTELLON 01:15:25 01:15:25 0
37 17 PéREZ GóMEZ , JULIO Elite Kahuna +50 Masc 2 PARRESWATERSPORTS 01:15:50 01:15:50 0
38 33 IRIGOYEN DEL CASTILLO, EMILIO Élite Master 40 Masc 5 LECLERCQ SUP TEAM 01:16:29 01:16:29 0
39 48 Gómez Domínguez, Gonzalo Élite Masc 17 CLUB DE SURF CASTELLON 01:16:52 01:16:52 0
40 9 MARTíNEZ GARCIA, ANDRES Élite Master 40 Masc 6 PARRES WATERSPORTS 01:18:00 01:18:00 0
41 31 DE LA ROSA SUAREZ, ANTONIO Élite Master 40 Masc 7 MERIDIANORAID 01:18:56 01:18:56 0
42 10 VAN VEEN, MACHIEL Elite Kahuna +50 Masc 3 SUPTESTCENTER - CENTRAL DE SUP 01:19:05 01:19:05 0
43 19 BROTONS CANTÓ, FERNANDO Élite Masc 18 PARRES WATER SPORT 01:19:27 01:19:27 0
44 54 RIVERA PRETEL, JONATHAN Élite Master 40 Masc 8 BEWATERSPORTS 01:21:15 01:21:15 0
45 30 CERVERA, CHRISTIAN Élite Masc 19 BEWATERSPORTS 01:21:23 01:21:23 0
46 15 GóMEZ SáNCHEZ, FERNANDO Élite Master 40 Masc 9 PARRES WATER SPORTS 01:22:04 01:22:04 0
47 105 REY-ALVITE LEONORI, CHRISTIAN Sub 18 Masc 2 NINGUNO 01:26:28 01:26:28 0
48 5 GARCíA GóMEZ, LUIS Elite Kahuna +50 Masc 4 CLUB PADDLE BURRIANA 01:30:06 01:30:06 0
49 44 TABOADA VICENTE, HUGO Élite Masc 20 BE WATER SPORTS 01:30:30 01:30:30 0
50 51 BURROWS, ANDY Elite Kahuna +50 Masc 5 CLUBSURF XABIA 01:31:30 01:31:30 0
51 45 FUENTES ALARCóN, MANUEL Élite Master 40 Masc 10 PARRES WATERSPORTS 01:33:29 01:33:29 0
52 16 RIVERO SAUCO, CARLOS ALBERTO Elite Kahuna +50 Masc 6 PARRES CENTEE 01:35:09 01:35:09 0
53 50 BRUNIAU , MICHEL Elite Kahuna +50 Masc 7 CLUB DE SURF CASTELLON 01:38:59 01:38:59 0
54 3 ANIA PRESA, ANGEL Elite Kahuna +50 Masc 8 PADDLE SURF BURRIANA 01:42:29 01:42:29 0
55 20 GUILLéN FURIó, JOSE Elite Kahuna +50 Masc 9 PADDLE SURF BURRIANA 01:42:52 01:42:52 0
56 25 ALBIOL TALON, MANUEL Elite Kahuna +50 Masc 10 GANDIA SURF 01:54:51 01:54:51 0