Clasificaciones LXVI Travessia al Port de Gandia


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 1 MUñOZ GINER, JOAN 20-29 años masc 1 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:33:51 00:33:51 01:18
2 302 MARIN GOMEZ, JONÁS 40-49 años masc 1 ACUATIC LES MARINES 00:35:13 00:35:13 01:21
3 3 SEGUI SELFA, XAVI 15-19 años masc 1 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:35:16 00:35:16 01:21
4 402 MALONDA GARCIA, GERMáN 50-60 años masc 1 NTGAS SPORTS TEAM 00:35:51 00:35:51 01:22
5 269 AMORES ESCRIBANO, JOSE IGNACIO 40-49 años masc 2 C.N. CRIPTANA 00:36:36 00:36:36 01:24
6 162 LOPEZ MORENO, RAFAEL 30-39 años masc 1 NATACIÓN CDUPV 00:36:39 00:36:39 01:24
7 100 MORANT VARÓ, LYDIA 20-29 años fem 1 INDEPENDIENTE 00:36:39 00:36:39 01:24
8 492 GARCIA LUQUE, PEDRO 50-60 años masc 2 NATACIÓN OLIVA 00:36:40 00:36:40 01:24
9 322 MARTIN, JUAN 40-49 años masc 3 C.D FINISHER 00:36:40 00:36:40 01:24
10 59 RUBIO JAREñO, SERGIO 20-29 años masc 2 C.N. ALBACETE 00:36:42 00:36:42 01:24
11 75 JIMéNEZ DIAZ, VICTOR FELIPE 15-19 años masc 2 C.N.TOLEDO 00:36:58 00:36:58 01:25
12 49 TORRá RODRíGUEZ, CARLOS 20-29 años masc 3 TOP TEN ALICANTE 00:37:00 00:37:00 01:25
13 27 SANCHO BOTAS, SANTIAGO 15-19 años masc 3 CNW MAJADAHONDA 00:37:36 00:37:36 01:26
14 477 FARRONA CLAVERO, MANUEL 50-60 años masc 3 C.N. MASTER MURCIA 00:37:40 00:37:40 01:26
15 105 CONTRERAS PEREZ, LUIS 30-39 años masc 2 NATACIÓN CDUPV 00:37:51 00:37:51 01:27
16 33 BENITO DE TENA, JULIA 20-29 años fem 2 C.N. BADAJOZ 00:38:13 00:38:13 01:28
17 84 CABANES ASENSIO, VICTOR 20-29 años masc 4 LA COSTERA 00:38:24 00:38:24 01:28
18 127 SAGARMINAGA ATEAGA, ISKANDER 30-39 años masc 3 UR IREKIAK GALEA 00:38:24 00:38:24 01:28
19 297 SERRANO CAMILLERI, NACHO 40-49 años masc 4 C.N. SUECA 00:38:29 00:38:29 01:28
20 348 TAMARIT I GIRAU, RAMON 40-49 años masc 5 C. TRIATLO CORRIOL 00:38:32 00:38:32 01:28
21 265 BAñULS ESCOLANO, MAITE 40-49 años fem 1 C.N. ONDARA 00:39:03 00:39:03 01:30
22 51 PIQUERES VIVAR, ALFRED 15-19 años masc 4 C.N. SUECA 00:39:18 00:39:18 01:30
23 60 JIMéNEZ TOBOSO, ÁNGELA 20-29 años fem 3 C.N. LA RODA 00:39:22 00:39:22 01:30
24 187 BENEYTO PLA, RICARDO 30-39 años masc 4 CEA.BETERA 00:39:29 00:39:29 01:31
25 186 ESTEBAN MONCHO, LAURA 30-39 años fem 1 INDEPENDIENTE 00:39:31 00:39:31 01:31
26 359 GÓMEZ MARTÍNEZ, DAVID 40-49 años masc 6 C.N. SUECA 00:39:31 00:39:31 01:31
27 225 SEGUI MILLET, JAVIER 40-49 años masc 7 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:39:36 00:39:36 01:31
28 5 MUÑOZ GINER, JORDI 20-29 años masc 5 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:39:37 00:39:37 01:31
29 222 MARTI MARTI, RAUL 40-49 años masc 8 C.N. SUECA 00:39:39 00:39:39 01:31
30 63 SOLBES MARTíNEZ, VICENTE 20-29 años masc 6 C.D. AGUAVIVA BENIDORM 00:39:43 00:39:43 01:31
31 88 SKALEPOV, ALEXANDER 15-19 años masc 5 CN CALPE 00:39:51 00:39:51 01:31
32 296 FERRAGUD, MIQUEL 40-49 años masc 9 TRIATLO ALGEMESI 00:39:51 00:39:51 01:31
33 79 FERRI FERRER, PABLO 20-29 años masc 7 C.N. LA COSTERA 00:39:53 00:39:53 01:32
34 223 GARCíA MARTINEZ, JUAN ANTONIO 40-49 años masc 10 NATACIÓN CDUPV 00:40:04 00:40:04 01:32
35 252 ZABALETA EGAñA, IKER 40-49 años masc 11 ALOÑA MENDI KE 00:40:19 00:40:19 01:33
36 71 CANALES SáNCHEZ, JUAN 15-19 años masc 6 INDEPENDIENTE 00:40:39 00:40:39 01:33
37 67 ROBLES ESCRIVá, JOEL 15-19 años masc 7 TRIATLó CORRIOL 00:40:42 00:40:42 01:33
38 85 GARRIDO ANTOLI, LAIA 20-29 años fem 4 LA COSTERA 00:40:52 00:40:52 01:34
39 487 PAREJA POLO, JUAN PABLO 50-60 años masc 4 INDEPENDIENTE 00:40:52 00:40:52 01:34
40 107 PéREZ SOLER, GUILLERMO 30-39 años masc 5 C.A. CARCAIXENT 00:40:53 00:40:53 01:34
41 6 CAMPS MANSILLA, CATE 20-29 años fem 5 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:40:57 00:40:57 01:34
42 201 ESCRIVà MIRET, DAVID 40-49 años masc 12 G.E. LA CARENA 00:40:57 00:40:57 01:34
43 253 MOLINA, SARA 40-49 años fem 2 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:41:33 00:41:33 01:35
44 35 ZUDAIRE BORREGUERO, NAHIA 15-19 años fem 1 BURUNTZALDEA 00:41:50 00:41:50 01:36
45 76 BERNABEU HERNANDEZ, SOFIA 20-29 años fem 6 INDEPENDIENTE 00:41:51 00:41:51 01:36
46 78 DIEZ DE LA FUENTE, ELENA 20-29 años fem 7 C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO 00:41:52 00:41:52 01:36
47 42 RICO PRIETO, PATRíCIA 20-29 años fem 8 CENTRO NATACIóN PETRER 00:41:59 00:41:59 01:36
48 52 ORDOñEZ CARVALHO, MIGUEL ANGEL 15-19 años masc 8 ACUATIC LES MARINES 00:42:02 00:42:02 01:37
49 459 GUIRADO GALDON, JORDI 50-60 años masc 5 C.D FINISHER 00:42:09 00:42:09 01:37
50 334 GRYSHCHENKO, ANATOLIY 40-49 años masc 13 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:42:11 00:42:11 01:37
51 413 VILLENA PASTOR, FABIAN 50-60 años masc 6 C.D FINISHER 00:42:18 00:42:18 01:37
52 36 BELDA NAVARRO, RAFA 20-29 años masc 8 INDEPENDIENTE 00:42:22 00:42:22 01:37
53 287 GARCIA I PONS, AGUSTÍ 40-49 años masc 14 C.N. LA COSTERA 00:42:26 00:42:26 01:37
54 410 LILLO PÉREZ, JUAN IGNACIO 60 o más masc 1 C.N. MÁSTER TORRIJOS 00:42:27 00:42:27 01:37
55 335 VEGA FARINA, MAURICIO 40-49 años masc 15 C.D FINISHER 00:42:31 00:42:31 01:38
56 236 MARCH ESCUDERO, JAUME 40-49 años masc 16 INDEPENDIENTE 00:42:45 00:42:45 01:38
57 240 GÓMEZ RODRIGUEZ, CARLOS 40-49 años masc 17 C.D FINISHER 00:42:50 00:42:50 01:38
58 87 BLASCO AÑÓ, DAVID 15-19 años masc 9 TRIESPORT ROQUETTE 00:42:52 00:42:52 01:38
59 244 ESCRIVÁ ADROVER, PACO 40-49 años masc 18 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:42:55 00:42:55 01:39
60 282 MARTíNEZ SáNCHEZ, MARCOS 40-49 años masc 19 C.D FINISHER 00:43:02 00:43:02 01:39
61 92 SOLER FERRAGUD, JAVIER 20-29 años masc 9 NATACION PATACONA 00:43:14 00:43:14 01:39
62 259 OLIVERA DE DIOS, NOEMí 40-49 años fem 3 INDEPENDIENTE 00:43:25 00:43:25 01:40
63 238 MARIN ABRIL, MIGUEL ANGEL 40-49 años masc 20 C.D FINISHER 00:43:33 00:43:33 01:40
64 34 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, CARLOS 20-29 años masc 10 C.N. POZUELO 00:43:39 00:43:39 01:40
65 480 QUILES ADSUARA, JOSE MIGUEL 50-60 años masc 7 C.D. NEVER STOP RUNNING 00:43:41 00:43:41 01:40
66 185 BLÁZQUEZ FRAILE, MARIO 30-39 años masc 6 C.N. POZUELO 00:43:42 00:43:42 01:40
67 22 FERRER PINILLOS, DANNA 15-19 años fem 2 C.N. ALCOI 00:43:42 00:43:42 01:40
68 216 FERRI MENA, MIGUEL 40-49 años masc 21 C. TRIATLÓ BENIRREDRÀ 00:43:44 00:43:44 01:40
69 104 IBAñEZ GUILLEM, ALBERTO 30-39 años masc 7 CEC ANTELLA 00:43:46 00:43:46 01:41
70 54 PRIMO GENíS, IGNACIO 20-29 años masc 11 INDEPENDIENTE 00:43:54 00:43:54 01:41
71 254 SALVADOR PALACIOS, CARLOS 40-49 años masc 22 C.N. POZUELO 00:44:00 00:44:00 01:41
72 45 CASTELLANO LóPEZ, KIKO 20-29 años masc 12 C.D. AGUAVIVA BENIDORM 00:44:04 00:44:04 01:41
73 473 PASCUAL DEL RIQUELME Y TERRER, AGUSTíN 60 o más masc 2 C.N. MASTER MURCIA 00:44:05 00:44:05 01:41
74 246 BELVIS ROMERO, JOSE 40-49 años masc 23 TRIATLO VALLIRANA 00:44:06 00:44:06 01:41
75 294 MUÑOZ SERRANO, FERNANDO 40-49 años masc 24 INDEPENDIENTE 00:44:08 00:44:08 01:41
76 8 CAPELLINO AVARGUES, BERNAT 20-29 años masc 13 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:44:10 00:44:10 01:41
77 248 VILAPLANA RUBIOLS, ROBERTO 40-49 años masc 25 AQUATIC CLUB GANDIA 00:44:19 00:44:19 01:42
78 83 AMOROS SIRERA, ROGER 20-29 años masc 14 INDEPENDIENTE 00:44:22 00:44:22 01:42
79 19 MARCO CARRETERO, SERGIO 20-29 años masc 15 C. TRIATLO GANDIA 00:44:27 00:44:27 01:42
80 147 FUSTER SEBASTIà, BORJA 30-39 años masc 8 INDEPENDENT 00:44:33 00:44:33 01:42
81 242 CRIADO VAYA, MANUEL 40-49 años masc 26 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:44:53 00:44:53 01:43
82 342 PALONES, VICENTE 40-49 años masc 27 C.D MASKTRI 00:45:26 00:45:26 01:44
83 123 FERNANDEZ NOHALES, PEDRO 30-39 años masc 9 NATACIÓN CDUPV 00:45:28 00:45:28 01:44
84 449 MURPHY, NIKKI 50-59 años fem 1 C V DE TORRE-PACHECO 00:45:28 00:45:28 01:44
85 10 MORANT, XAVI 20-29 años masc 16 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:45:30 00:45:30 01:45
86 247 CARAMéS FERNáNDEZ, PABLO 40-49 años masc 28 TRITOLEDO 00:45:34 00:45:34 01:45
87 111 RODRíGUEZ SALVADOR, MIGUEL 30-39 años masc 10 NATACIÓN CDUPV 00:45:36 00:45:36 01:45
88 181 GARCíA, FERRAN 30-39 años masc 11 C. TRIATLÓ BENIRREDRÀ 00:45:37 00:45:37 01:45
89 7 CEBRIAN BOU, SARA 20-29 años fem 9 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:45:42 00:45:42 01:45
90 311 VALERO MARTINEZ, SILVIA 40-49 años fem 4 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:45:45 00:45:45 01:45
91 304 GREGORI ESTEVE, RAMON 40-49 años masc 29 LO BOQUERONE 00:45:52 00:45:52 01:45
92 257 FURIO SANCHIS, CASIMIR 40-49 años masc 30 AQUATIC CLUB GANDIA 00:45:58 00:45:58 01:46
93 47 VILA ALZAMORA, RAUL 15-19 años masc 10 C.N. MEDITERRANEO VALENCIA 00:45:59 00:45:59 01:46
94 21 VISTóS ALIAGA, ALBERTO 20-29 años masc 17 C.N. SUECA 00:46:01 00:46:01 01:46
95 77 LUCAS TORRES OLIVARES, MIGUEL ÁNGEL 20-29 años masc 18 C.N. GIGANTES 00:46:06 00:46:06 01:46
96 400 HERNáNDEZ MEDINA, LUIS IGNACIO 40-49 años masc 31 INDEPENDIENTE 00:46:15 00:46:15 01:46
97 419 LOPEZ FRANCES, JOSE ANTONIO 50-60 años masc 8 INDEPENDIENTE 00:46:20 00:46:20 01:46
98 476 LóPEZ-FUENSALIDA NAVARRO, EULOGIO 50-60 años masc 9 REAL CANOE N.C. 00:46:47 00:46:47 01:47
99 167 GREGORI BERTOMEU, JOSE RAMON 30-39 años masc 12 INDEPENDIENTE 00:46:52 00:46:52 01:48
100 344 ALAVA COBAS, ROLAND 40-49 años masc 32 INDEPENDIENTE 00:46:53 00:46:53 01:48
101 464 GUILLéN DOMíNGUEZ, MARISA 50-59 años fem 2 SD CORRECAMINOS 00:46:55 00:46:55 01:48
102 89 ARCOS VILLEGAS, IGNACIO 20-29 años masc 19 INDEPENDIENTE 00:47:04 00:47:04 01:48
103 281 SORIANO, CARLOS 40-49 años masc 33 INDEPENDIENTE 00:47:07 00:47:07 01:48
104 151 DONET VILLAR, JUAN 30-39 años masc 13 INDEPENDIENTE 00:47:15 00:47:15 01:49
105 406 BORJA MARTI DE VESES, ELENA 50-59 años fem 3 NATACIÓN CDUPV 00:47:19 00:47:19 01:49
106 474 SALVA SIGNES, JOSE VICENTE 50-60 años masc 10 C. A. GATA DE GORGOS 00:47:19 00:47:19 01:49
107 426 CONSTANTINO JUAN, ENRIQUE 50-60 años masc 11 INDEPENDIENTE 00:47:21 00:47:21 01:49
108 159 PRARIO MASSIMINO, EUGENIA 30-39 años fem 2 UNION TRIATLON BENIDORM 00:47:24 00:47:24 01:49
109 263 MUñOZ VICEDO, ALEJANDRO 40-49 años masc 34 C. TRIATLO GANDIA 00:47:25 00:47:25 01:49
110 313 MARTíNEZ CLIMENT, JUAN MANUEL 40-49 años masc 35 C.C. EL GARBÍ 00:47:26 00:47:26 01:49
111 144 GALAN RUBIO, YOLANDA 30-39 años fem 3 NATACIÓN CDUPV 00:47:32 00:47:32 01:49
112 38 BAS LóPEZ, ARANTXA 20-29 años fem 10 MASTER NATURALSWIM PETRER 00:47:33 00:47:33 01:49
113 251 MARTíNEZ GIL, ÁNGEL 40-49 años masc 36 TRIATLON CASTELLON 00:47:41 00:47:41 01:50
114 29 NEBOT ANDRéS, LAURA 20-29 años fem 11 TRIATLON CASTELLON 00:47:41 00:47:41 01:50
115 454 GIRBES CANDEL, JAIME 50-60 años masc 12 C.N. SUECA 00:47:47 00:47:47 01:50
116 346 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, EDUARDO 40-49 años masc 37 C.D MASKTRI 00:47:47 00:47:47 01:50
117 416 MULAS, RAMON 50-60 años masc 13 PECECILLOS TEAM 00:47:48 00:47:48 01:50
118 300 ESTRUCH CAMARENA, FERRAN 40-49 años masc 38 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:47:51 00:47:51 01:50
119 436 BENET PÉREZ, ENRIQUE 50-60 años masc 14 C.N. SOS BÉTERA 00:47:58 00:47:58 01:50
120 306 RICHELLE DE JONG, MARISA 40-49 años fem 5 UNION TRIATLON BENIDORM 00:47:59 00:47:59 01:50
121 264 CARDETE ROIG, MóNICA 40-49 años fem 6 C. TRIATLO GANDIA 00:48:00 00:48:00 01:50
122 292 CAMARENA, JOVI 40-49 años masc 39 INDEPENDIENTE 00:48:42 00:48:42 01:52
123 453 GOMEZ BARAJAS, RAMON 50-60 años masc 15 NATACIÓN CDUPV 00:48:43 00:48:43 01:52
124 318 TURRIóN, JAIME 40-49 años masc 40 TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 00:48:47 00:48:47 01:52
125 291 GUILLEN TORREGROSA, FRANCISCO 40-49 años masc 41 INDEPENDIENTE 00:48:52 00:48:52 01:52
126 207 VAZQUEZ DIAZ-MAYORDOMO, JAVIER 40-49 años masc 42 INDEPENDIENTE 00:48:53 00:48:53 01:52
127 261 RICO GONZALEZ, JAVIER 40-49 años masc 43 TEAM 3 FDC 00:48:56 00:48:56 01:52
128 461 BUTLER, BRIAN 50-60 años masc 16 NATURAL ABILITY 00:49:00 00:49:00 01:53
129 109 VIOLERO MUÑOZ QUIRÓS, GONZALO 30-39 años masc 14 C.N. GIGANTES 00:49:01 00:49:01 01:53
130 108 VIOLERO MUÑOZ QUIRÓS, JORGE 30-39 años masc 15 C.N. GIGANTES 00:49:03 00:49:03 01:53
131 117 MARIN RUEDA, MELANIE 30-39 años fem 4 C.N. ALBACETE 00:49:04 00:49:04 01:53
132 272 FAUS CANET, MARC 40-49 años masc 44 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:49:06 00:49:06 01:53
133 142 CAMARENA GRACIA, CARLOS 30-39 años masc 16 C. TRIATLO GANDIA 00:49:12 00:49:12 01:53
134 64 TOLSá SANCHIS, MARTA 20-29 años fem 12 INDEPENDIENTE 00:49:20 00:49:20 01:53
135 153 CALABUIG MORENO, PEP 30-39 años masc 17 TINTAMOVIL 00:49:24 00:49:24 01:54
136 439 ARANDA TUR, FERNANDO 50-60 años masc 17 C.C. EL GARBÍ 00:49:26 00:49:26 01:54
137 156 ESCUDERO GONZALEZ, DAVID 30-39 años masc 18 TRIVU 00:49:29 00:49:29 01:54
138 158 ZARPOUN, PELAYO 30-39 años masc 19 INDEPENDIENTE 00:49:37 00:49:37 01:54
139 434 FERRAIRO ESCRIVA, DAVID 50-60 años masc 18 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:49:40 00:49:40 01:54
140 130 PEIRO FERNANDEZ, NATXO 30-39 años masc 20 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:49:40 00:49:40 01:54
141 146 ALFARO MARÍ, ROSALIA 40-49 años fem 7 C. TRIATLÓ BENIRREDRÀ 00:49:43 00:49:43 01:54
142 168 GOMIS RIBERA, JOAN 30-39 años masc 21 INDEPENDIENTE 00:49:45 00:49:45 01:54
143 442 ARBONA OROVAY, NURIA 50-59 años fem 4 AQUATIC CLUB GANDIA 00:49:50 00:49:50 01:55
144 266 MARTí CRESPO, FRANCISCO 40-49 años masc 45 INDEPENDIENTE 00:49:52 00:49:52 01:55
145 408 TERENCIO ALEMANY, ANA 60 o más fem 1 ACUATIC LES MARINES 00:49:53 00:49:53 01:55
146 357 PASTOR GINER, KIKO 40-49 años masc 46 AQUATIC CLUB GANDIA 00:49:57 00:49:57 01:55
147 299 BOIX MARTíNEZ, CARLOS 40-49 años masc 47 L'ALCúDIA TRIATLó 00:50:01 00:50:01 01:55
148 210 FORNET TORMO, VICTOR 40-49 años masc 48 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:50:07 00:50:07 01:55
149 93 LUNA, FLORENCIA 15-19 años fem 3 CDM AVANT MONCADA 00:50:12 00:50:12 01:55
150 275 LAMELA HERNáNDEZ, DANIEL 40-49 años masc 49 INDEPENDIENTE 00:50:13 00:50:13 01:55
151 132 MARTí PASTOR, CARLOS 30-39 años masc 22 INDEPENDENT 00:50:17 00:50:17 01:56
152 213 ORTIZ SáNCHEZ-MANJAVACAS, ALBERTO 40-49 años masc 50 C.N. GIGANTES 00:50:19 00:50:19 01:56
153 489 ROS MOLLá, ERNESTO 50-60 años masc 19 CLUB NATACIó ONTINYENT 00:50:23 00:50:23 01:56
154 351 BORONAT CASANOVA, ENRIQUE 40-49 años masc 51 NO PUC MÉS 00:50:24 00:50:24 01:56
155 15 PASCUAL GONZALEZ, MARIA 20-29 años fem 13 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:50:29 00:50:29 01:56
156 305 SANCHO RODRIGUEZ, BLAS 40-49 años masc 52 NATACIÓN CDUPV 00:50:30 00:50:30 01:56
157 17 DíAZ-ROPERO DíAZ-PARREñO, MARíA 20-29 años fem 14 C.N. GIGANTES 00:50:35 00:50:35 01:56
158 421 MORENO MUñIZ, INOCENCIO 50-60 años masc 20 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:50:37 00:50:37 01:56
159 184 BURGUERA BORREDA, MIGUEL 30-39 años masc 23 TRIATLO CORRIOL 00:50:56 00:50:56 01:57
160 134 TEOMIRO BAñULS, JAVIER 30-39 años masc 24 C. TRIATLO GANDIA 00:50:56 00:50:56 01:57
161 125 MARTINEZ SEGURA, MATIAS 30-39 años masc 25 AQUATIC CASTELLÓ 00:50:57 00:50:57 01:57
162 40 DIAZ MACIA, LAURA 20-29 años fem 15 C.D FINISHER 00:50:58 00:50:58 01:57
163 258 OLIVERA DE DIOS, LUIS 40-49 años masc 53 INDEPENDIENTE 00:51:00 00:51:00 01:57
164 336 PASTILLA LOZANO, JUAN ANTONIO 40-49 años masc 54 ARMADILLOS 00:51:03 00:51:03 01:57
165 468 BALERDI GOMEZ, BERNARDO 50-60 años masc 21 INDEPENDIENTE 00:51:05 00:51:05 01:57
166 341 CASTELLA SANCHEZ, EVARISTO 40-49 años masc 55 C.D MASKTRI 00:51:10 00:51:10 01:58
167 61 MASCARELL, FERRAN 20-29 años masc 20 INDEPENDIENT 00:51:14 00:51:14 01:58
168 152 APARISI BELTRAN, VICTOR 30-39 años masc 26 INDEPENDIENTE 00:51:21 00:51:21 01:58
169 136 BOSCH GARCIA, ROGER 30-39 años masc 27 INDEPENDIENTE 00:51:28 00:51:28 01:58
170 414 RAMIREZ OVELAR, LUIS 50-60 años masc 22 INDEPENDIENTE 00:51:28 00:51:28 01:58
171 469 GRIMAL SIGNES, JAVIER 50-60 años masc 23 NTGAS SPORTS TEAM 00:51:31 00:51:31 01:58
172 446 CANO GUERAO, JOSE MIGUEL 60 o más masc 3 C.N. MASTER MURCIA 00:51:34 00:51:34 01:59
173 260 FUSTER, FERRAN 40-49 años masc 56 INDEPENDIENTE 00:51:47 00:51:47 01:59
174 148 SALA MIñANA, PASCUAL 30-39 años masc 28 C. TRIATLÓ BENIRREDRÀ 00:51:48 00:51:48 01:59
175 137 GALBIS CLEMENTE, CARLOS ALBERTO 30-39 años masc 29 C. TRIATLO GANDIA 00:52:06 00:52:06 02:00
176 362 ASCO ARMENGOL, HILDE 40-49 años masc 57 C.A. SAFOR DELIKIA-SPORT 00:52:11 00:52:11 02:00
177 155 BAS, DIEGO 30-39 años masc 30 BCNMAD TRIATLON 00:52:17 00:52:17 02:00
178 206 CREMADES VENTURA, ANTONIO 40-49 años masc 58 INDEPENDIENTE 00:52:18 00:52:18 02:00
179 203 VALENZUELA BEJARANO, ANTONIO JAVIER 40-49 años masc 59 C.N. BAHAMAS 00:52:19 00:52:19 02:00
180 267 VILLORIA SáNCHEZ, LOURDES 40-49 años fem 8 INDEPENDIENTE 00:52:24 00:52:24 02:00
181 102 MAñó FRASQUET, PACO 30-39 años masc 31 C. TRIATLÓ BENIRREDRÀ 00:52:36 00:52:36 02:01
182 221 ALBELDA SANCHO, SUSANA 40-49 años fem 9 AQUATIC CLUB GANDIA 00:52:48 00:52:48 02:01
183 347 LóPEZ RóDENAS, DARíO 40-49 años masc 60 C.D MASKTRI 00:52:49 00:52:49 02:01
184 141 SALTO PEREZ, RODRIGO 30-39 años masc 32 KEEPGOING TEAM 00:52:52 00:52:52 02:02
185 312 SOLANES, AUSIAS 40-49 años masc 61 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:52:59 00:52:59 02:02
186 328 ALCOLADO PINTOR, MILAGROS 40-49 años fem 10 C.N. CRIPTANA 00:53:00 00:53:00 02:02
187 160 RUBIO ALIAGA, IVAN 30-39 años masc 33 C.A.CORBERA 00:53:06 00:53:06 02:02
188 233 GEA VALDIVIA, JOSE 40-49 años masc 62 PECECILLOS TEAM 00:53:09 00:53:09 02:02
189 444 VILLANUEVA MONTANER, RAMON 60 o más masc 4 HUI ES EL MILLOR DIA 00:53:11 00:53:11 02:02
190 274 GICQUEL, JEAN-PHILIPPE 40-49 años masc 63 NATACIO I ESPORTS GANDIA 00:53:13 00:53:13 02:02
191 205 VAZQUEZ GARCIA, JOSé IGNACIO 40-49 años masc 64 C.N. MÁSTER TORRIJOS 00:53:14 00:53:14 02:02
192 86 TOLSA SANCHIS, JORDI 20-29 años masc 21 LA COSTERA 00:53:17 00:53:17 02:02
193 183 BAñóN REIG, MANUEL 30-39 años masc 34 INDEPENDIENTE 00:53:24 00:53:24 02:03
194 353 IñESTA GIMENO, JUAN 40-49 años masc 65 INDEPENDIENTEMENTE 00:53:26 00:53:26 02:03
195 288 VIDAL ENGO, RAFA 40-49 años masc 66 3REPTES OLLERIS 00:53:29 00:53:29 02:03
196 494 FERRER REIGOS, ANA 50-59 años fem 5 MALILLA 00:53:34 00:53:34 02:03
197 202 MOYANO TUR, RAUL 40-49 años masc 67 C.C. EL GARBÍ 00:53:37 00:53:37 02:03
198 227 SALCEDA PACHECO, GUILLE 40-49 años masc 68 PEñA EL áGUILA 00:53:42 00:53:42 02:03
199 91 DE DIOS GOMEZ, MARTA 15-19 años fem 4 00:53:51 00:53:51 02:04
200 326 CERVERóN ROCHER, JOSE 40-49 años masc 69 INDEPENDIENTE 00:54:00 00:54:00 02:04
201 284 FERNáNDEZ SABATE, ALBERTO 40-49 años masc 70 CD AQUAFIT 00:54:03 00:54:03 02:04
202 110 DEL CASTILLO LAGUNA, IVÁN 30-39 años masc 35 AQUATIC CLUB GANDIA 00:54:08 00:54:08 02:04
203 164 GALÁN PÉREZ, MIGUEL ANGEL 30-39 años masc 36 C.N. MÁSTER TORRIJOS 00:54:09 00:54:09 02:04
204 417 RAMBLA BORT, MANU 50-60 años masc 24 PECECILLOS TEAM 00:54:09 00:54:09 02:04
205 467 GARCIA SANCHEZ, LORENZO 50-60 años masc 25 INDEPENDIENTE 00:54:12 00:54:12 02:05
206 329 RICO TEJEDA, GONZALO 40-49 años masc 71 C.D. VALDEBEBAS 00:54:14 00:54:14 02:05
207 440 UREñA POLACHE, JOAQUIN 50-60 años masc 26 INDEPENDIENTE 00:54:21 00:54:21 02:05
208 331 BAñóN GOMIS, ALEXIS 40-49 años masc 72 INDEPENDIENTE 00:54:31 00:54:31 02:05
209 321 LóPEZ FERNANDEZ, MARIA LORENA 40-49 años fem 11 VILLA DE TORRE PACHECO 00:54:34 00:54:34 02:05
210 179 CASTILLO EXPóSITO, ADRIáN 30-39 años masc 37 BETRAINING FOENER 00:54:39 00:54:39 02:06
211 352 BORONAT CASANOVA, DOMéNEC 40-49 años masc 73 - 00:54:48 00:54:48 02:06
212 48 LORENZO PEREZ, JOSE IGNACIO 15-19 años masc 11 INDEPENDIENTE 00:54:49 00:54:49 02:06
213 399 ANTóN, ELENA 40-49 años fem 12 NATACIÓN CDUPV 00:54:49 00:54:49 02:06
214 481 RASERO PONFERRADA, MIGUEL 50-60 años masc 27 ALCALA 8:30 00:54:51 00:54:51 02:06
215 106 SAN, BORJA 30-39 años masc 38 INDEPENDIENTE 00:54:57 00:54:57 02:06
216 175 GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA 30-39 años fem 5 C.D FINISHER 00:55:01 00:55:01 02:06
217 278 CAMARASA BAÑÓ, QUIQUE 40-49 años masc 74 C.C. NPA 00:55:01 00:55:01 02:06
218 337 MARTINEZ SERRANO, PEDRO JOAQUIN 40-49 años masc 75 INDEPENDIENTE 00:55:01 00:55:01 02:06
219 149 DAVIU PELLICER, BENJA 30-39 años masc 39 INDEPENDIENTE 00:55:02 00:55:02 02:07
220 140 VICO FERNáNDEZ, JUANJO 30-39 años masc 40 CT REHAB ESPORT 00:55:09 00:55:09 02:07
221 119 SANCHIS BERNABEU, JOSE JUAN 30-39 años masc 41 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:55:12 00:55:12 02:07
222 135 MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN 30-39 años masc 42 C. TRIATLÓN PETRER 00:55:15 00:55:15 02:07
223 237 PEñA NADAL, REBECA 40-49 años fem 13 INDEPENDIENTE 00:55:16 00:55:16 02:07
