Clasificaciones IV Travesía Rototom Sunsplash Benicàssim

Clasificación detallada Rototeams en Página principal.

P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 37 GRANELL VALLES, ALEX Junior A masc 1 AQUATIC CASTELLO 00:25:51 00:25:51 01:17
2 408 BERGUA ORERO, JESUS Máster A masc 1 C.N. DELFIN 00:25:54 00:25:54 01:17
3 213 CLIMENTE MARS, MARC Junior A masc 2 CN LA VALL 00:25:54 00:25:54 01:17
4 44 ORTEGA BOIRA, JOSEP Máster B masc 1 VILA-SWIM 00:25:55 00:25:55 01:17
5 431 SEGUI SELFA, XAVI Junior A masc 3 C.N.E. GANDIA 00:25:59 00:25:59 01:17
6 41 RUIZ MELGUIZO, SONIA Máster A fem 1 VILASWIM 00:25:59 00:25:59 01:17
7 15 MATAMOROS TACLó, SANTI Infantil masc 1 CLUB NATACIó VINARòS 00:26:00 00:26:00 01:18
8 132 CASTEJON SORLI, MARIO Junior A masc 4 CESN SILLA 00:26:00 00:26:00 01:18
9 9 MARTINEZ LUCAS, FRANCISCO Máster C masc 1 MASTER ALBACETE 00:26:03 00:26:03 01:18
10 122 BOIX PALOMERO, JUAN Máster B masc 2 CN VILA-REAL 00:26:09 00:26:09 01:18
11 42 NACHER PEREZ, ALEJANDRO Máster A masc 2 VILA-SWIM 00:26:19 00:26:19 01:18
12 6 PéREZ, SORAYA Máster B fem 1 CLUB ALBACETE MASTER NATACIóN 00:26:20 00:26:20 01:19
13 16 MUÑOZ BUCETA, DANIELA Infantil fem 1 CLUB NATACIO VINAROS 00:27:11 00:27:11 01:21
14 405 ALCAÑIZ VEGA, JOSUÉ Junior A masc 5 C.N. FENIX MANISES 00:27:11 00:27:11 01:21
15 427 PIQUERAS CHULIA, ANDREA Junior A fem 1 C.N. DELFIN 00:27:13 00:27:13 01:21
16 117 ROIG PLANELLES, YOLANDA Junior A fem 2 CN VILA-REAL 00:27:17 00:27:17 01:21
17 107 LUCAS CALATAYUD, ANDREA Infantil fem 2 CLUB NATACIO GODELLA 00:27:17 00:27:17 01:21
18 38 ROLDAN PINA, EDURNE Infantil fem 3 CASTALIA CASTELLO 00:27:23 00:27:23 01:22
19 414 DUBAL SANMARTIN, HECTOR Infantil masc 2 C.N. FENIX MANISES 00:27:23 00:27:23 01:22
20 263 SANZ AGUADO, NEREA Infantil fem 4 ESTADIUM CASABLANCA 00:27:26 00:27:26 01:22
21 48 ROVIRA BODI, JUAN MANUEL Máster C masc 2 C.N. ALBACORA 00:27:27 00:27:27 01:22
22 58 SEGLAR VALIENTE, MIGUEL ANGEL Máster C masc 3 VILA-SWIM FONDISTAS CLUB NATACIÓN 00:27:27 00:27:27 01:22
23 291 JUAN PASTOR, NOELIA Senior fem 1 C.E.A. BéTERA 00:27:43 00:27:43 01:23
24 409 CALATAYUD RAMS, RAMON Infantil masc 3 C.N. FENIX MANISES 00:27:44 00:27:44 01:23
25 25 PEREZ BONILLA, DIEGO Infantil masc 4 CN BENICARLO 00:27:45 00:27:45 01:23
26 402 MONTON GARCIA, FRAN Máster A masc 3 CLUB NATACION VILA-REAL 00:27:48 00:27:48 01:23
27 407 BENAGES GARCIA, ANTONIO Máster C masc 4 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:27:49 00:27:49 01:23
28 124 BERZAL PICAZO, CARLOS Máster B masc 3 CN CASTALIA CASTELLON 00:27:54 00:27:54 01:23
29 24 DEL OLMO CERDA, SUSANA Máster A fem 2 CLUB NATACIO BENICARLO 00:27:58 00:27:58 01:23
30 423 MARTINEZ SAEZ, DIANA Junior A fem 3 CST-CST COSTA AZAHAR 00:27:59 00:27:59 01:23
31 271 ARASA GARCIA-CARRASCO, LAURA Junior A fem 4 CASTALIA-CASTELLON 00:28:00 00:28:00 01:24
32 40 BELTRAN DALMAU, LUCIA Infantil fem 5 CASTALIA CASTELLO 00:28:00 00:28:00 01:24
33 14 MARTIN SANCHEZ, DYLAN Infantil masc 5 C.N.VINARÒS 00:28:00 00:28:00 01:24
34 434 GARCIA, JUAN ANTONIO Máster B masc 4 00:28:03 00:28:03 01:24
35 285 CLIMENT LLOBELL, VICENT Máster B masc 5 CN NEPTUNO L'ALCUDIA 00:28:04 00:28:04 01:24
36 257 CRESPO OJEDA, DAVID Senior masc 1 CDNALDAIA 00:28:13 00:28:13 01:24
37 39 BLASCO GARRIGA, ANDREA Infantil fem 6 CASTALIA CASTELLO 00:28:14 00:28:14 01:24
38 223 TRILLES RUZ, SARA Junior A fem 5 TRIATLON CASTELLóN 00:28:15 00:28:15 01:24
39 246 GALINDO VIVES, MARTA Senior fem 2 C:N. CASTALIA CASTELLON 00:28:18 00:28:18 01:24
40 56 DE MIGUEL GONZALEZ, CAROL Máster B fem 2 VILA-SWIM 00:28:18 00:28:18 01:24
41 172 CURTO PAYÁ, JORDI Senior masc 2 CLUB NATACIÓ BENICARLÓ 00:28:20 00:28:20 01:25
42 268 MONTON GARCIA, ARMANDO Máster A masc 4 CLUB NATACIó VILA-REAL 00:28:21 00:28:21 01:25
43 403 GARCíA MARTíNEZ, JOSE LUIS Máster B masc 6 VILA SWIM 00:28:21 00:28:21 01:25
44 270 ESCURIOLA LLORENS, ALBERTO Máster B masc 7 INDEPENDIENTE 00:28:21 00:28:21 01:25
45 260 CASABO LLORENS, HECTOR Máster A masc 5 VILASWIM 00:28:22 00:28:22 01:25
46 43 ALBIOL HIDALGO, VICTOR Máster A masc 6 VILASWIM 00:28:50 00:28:50 01:26
47 415 FUSTER GARRIDO, JOAN Junior A masc 6 C.D. SALVAMENTO NATACIÓN SILLA 00:28:52 00:28:52 01:26
48 256 MARTí BLáZQUEZ, AGUSTíN Máster A masc 7 CLUB NATACIóN VILA-REAL 00:29:02 00:29:02 01:27
49 220 MARTINEZ MARTINEZ, SARA Infantil fem 7 CN ONTINYENT 00:29:03 00:29:03 01:27
50 219 BOULET, KATHLEEN Infantil fem 8 CN ONTINYENT 00:29:04 00:29:04 01:27
51 162 MULEY, DANIEL Máster B masc 8 INDEPENDIENTE 00:29:07 00:29:07 01:27
52 212 PERALTA PéREZ, ISRAEL Máster B masc 9 PERALTA POWER - NATACIÓN ZAMORA 00:29:19 00:29:19 01:27
53 63 CERDA REVERTER, JOSE MIGUEL Máster C masc 5 NADOS CASTELLóN 00:29:22 00:29:22 01:28
54 284 REDONDO ALLUE, LUIS Máster C masc 6 TRIATLON EUROPA 00:29:23 00:29:23 01:28
55 422 IGUAL OSUNA, JORDI Junior A masc 7 C.N. ONDA 00:29:26 00:29:26 01:28
56 166 FERNANDEZ CARRASCOSA, ALBERTO Máster B masc 10 INDEPENDIENTE 00:29:38 00:29:38 01:28
57 297 SEGUÍ MILLET, JAVIER Máster C masc 7 NT GAS SPORTS TEAM 00:29:40 00:29:40 01:29
58 133 CAMPOS GARCIA, ALEJANDRA Junior A fem 6 CLUB NATACION SOS BETERA 00:29:41 00:29:41 01:29
59 288 MARTI BARRACHINA, ALEJANDRO Máster C masc 8 C.N. VILA-REAL 00:29:44 00:29:44 01:29
60 180 DE LAS HERAS SIRO, CELIA Junior A fem 7 CN ALCALAH 00:29:46 00:29:46 01:29
61 401 MEDINA ESTEVE, ÀNGELA Infantil fem 9 CN LA VALL 00:29:47 00:29:47 01:29
62 215 LAURIA VENTURA, SEBASTIáN EZEQUIEL Máster A masc 8 INDEPENDIENTE 00:29:48 00:29:48 01:29
63 95 PARRA CLAUSELL, MARIA Infantil fem 10 C.N.VILA-REAL 00:29:48 00:29:48 01:29
64 178 ORENGA MESAS, CRISTINA Junior A fem 8 TRIVILA 00:29:48 00:29:48 01:29
65 432 SEGURA FERRARO, CHLOE LARA Infantil fem 11 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:29:50 00:29:50 01:29
66 126 CALABUIG I GASPAR, JOAN Máster B masc 11 VILA-SWIM 00:29:54 00:29:54 01:29
67 120 SERRA BEL, JUAN PABLO Máster B masc 12 CLUB NATACIO VINARÒS 00:30:00 00:30:00 01:30
68 106 CHICA SANCHIZ, PEDRO Senior masc 3 TRIATLON CASTELLON 00:30:07 00:30:07 01:30
69 115 PESET CUBERO, ALBERTO Máster B masc 13 VILA-SWIM 00:30:09 00:30:09 01:30
70 421 GUERRERO CABEZA, IVAN MANUEL Máster A masc 9 C.N. XIRIVELLA 00:30:09 00:30:09 01:30
71 170 ORTELLS ALLO, OSCAR Máster B masc 14 AQUATIC CASTELLó 00:30:14 00:30:14 01:30
72 206 FERNANDEZ ARMERO, DAVID Junior A masc 8 CDNALDAIA 00:30:28 00:30:28 01:31
73 229 CASTELL FERRERES, SERGI Junior A masc 9 NATACION CASTALIA 00:31:14 00:31:14 01:33
74 76 DE BALENCIAGA URKIDI, AIMAR Junior A masc 10 AXPOANDI BERMEO IGERIKETA KLUBA 00:31:14 00:31:14 01:33
75 277 RODRIGUEZ TOBIAS, JAVIER Máster C masc 9 ECOSPORT 00:31:19 00:31:19 01:33
76 109 COZAR MARTINEZ, PEDRO Máster B masc 15 C.N ALBACORA 00:31:22 00:31:22 01:34
77 411 CAMPOS GAYET, PAU Infantil masc 6 C.N. ONDA 00:31:27 00:31:27 01:34
78 424 MORALES MALDONADO, MIGUEL ANGEL Máster C masc 10 CD.UN.POLIT.VALENCIA 00:31:30 00:31:30 01:34
79 55 CALVO FERNANDEZ, PABLO Máster B masc 16 VILA-SWIM 00:31:31 00:31:31 01:34
80 221 RIBERA LOPEZ, FERNANDO Máster A masc 10 CN ONTINYENT 00:31:32 00:31:32 01:34
81 57 MARCHANTE LUJáN, YOLANDA Máster C fem 1 VILASWIM FONDISTAS CN 00:31:33 00:31:33 01:34
82 248 ANGULO CABELLO, JUAN MANUEL Máster B masc 17 VILA-SWIM 00:31:38 00:31:38 01:34
83 204 ORIOLA ALBA, JOSE LUIS Senior masc 4 VILASWIM 00:31:42 00:31:42 01:35
84 114 MOCHOLI MARTIN, JUAN Máster D masc 1 NATACION CDUPV 00:31:46 00:31:46 01:35
85 146 MONDRAGóN PERIS, ALEJANDRO Máster A masc 11 C.N. ALBACORA 00:31:46 00:31:46 01:35
86 185 FARPON, JAVIER Máster C masc 11 INDEPENDIENTE 00:31:48 00:31:48 01:35
87 218 MIRICA, BIANCA Infantil fem 12 CASTALIA CASTELLON 00:31:48 00:31:48 01:35
88 127 TERREN CASTILLO, VICTOR Máster B masc 18 C.N ALBACORA 00:31:48 00:31:48 01:35
89 7 GARCIA OLIVAS, ROSARIO Máster D fem 1 INDEPENDIENTE 00:31:50 00:31:50 01:35
90 428 RAMIREZ CARMONA, LAURA Junior A fem 9 C.N. QUART DE POBLET 00:31:50 00:31:50 01:35
91 420 GRANELL PEREZ, Mª IRENE Máster C fem 2 C.N. SUECA 00:31:51 00:31:51 01:35
92 143 TARANCON MORENO, HéCTOR Infantil masc 7 CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAIA 00:31:53 00:31:53 01:35
93 295 VERDEVIO, ROSER Senior fem 3 C.E.A BETERA 00:31:56 00:31:56 01:35
94 425 NAVARRO MERCE, FELIX Máster A masc 12 C.N. QUART DE POBLET 00:31:58 00:31:58 01:35
95 47 RIPOLLES GARCIA, ALEJANDRO Infantil masc 8 ALBACORA 00:31:59 00:31:59 01:35
96 272 SAENZ DE BURUAGA ALDAVE, DANIEL Máster C masc 12 CLUB NATACION MASTER MADRID 00:32:00 00:32:00 01:36
97 241 DORADO, JOSE LUIS Máster C masc 13 INDEPENDIENTE 00:32:05 00:32:05 01:36
98 11 ROMERO BELTRáN, JESúS Máster C masc 14 NADOS CASTELLON 00:32:11 00:32:11 01:36
99 190 LAIN GIMENEZ, TXEMA Máster B masc 19 CNW SESTAO 00:32:19 00:32:19 01:36
100 281 GIMENO LOPEZ, IRENE Junior A fem 10 C.N. PISCIS MISLATA 00:32:22 00:32:22 01:37
101 23 VALDEARCOS BELTRáN, MARTA Senior fem 4 CLUB NATACIó BENICARLÓ 00:32:25 00:32:25 01:37
102 205 MARQUEZ LOPEZ, MANUEL Máster C masc 15 CDNALDAIA 00:32:28 00:32:28 01:37
103 13 MATAMOROS CENTELLES, SANTI Máster C masc 16 CLUB NATACIO VINARÒS 00:32:33 00:32:33 01:37
104 261 PESET MONFORT, CARLOS Máster A masc 13 VILA SWIM 00:32:50 00:32:50 01:38
105 121 MIRALLES RUBIO, MARIA Infantil fem 13 CN VILA-REAL 00:33:00 00:33:00 01:39
106 67 BERNAT GIMENO, DIEGO Máster B masc 20 TRIATLON CASTELLON 00:33:04 00:33:04 01:39
107 250 CATALA SANCHEZ, PALOMA Máster C fem 3 TRIATLON CASTELLON 00:33:09 00:33:09 01:39
108 131 RUBIO MICHAVILA, GUSTAVO Máster C masc 17 C.N ALBACORA 00:33:13 00:33:13 01:39
109 157 MARTINEZ CLERIGUE, MARIA PILAR Máster B fem 3 STADIUM VENECIA 00:33:15 00:33:15 01:39
110 240 PASTOR BARRERA, JOSE LUIS Máster C masc 18 NSDAVIDTOROWATHES 00:33:16 00:33:16 01:39
111 78 MAZCUÑAN SANCHO, RUBEN Infantil masc 9 CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAIA 00:33:16 00:33:16 01:39
112 139 PESUDO MANRIQUE, VICENTE Máster B masc 21 INDEPENDIENTE 00:33:17 00:33:17 01:39
113 87 RENAU, JORDI Máster B masc 22 SEPIONETS 00:33:22 00:33:22 01:40
114 65 HIDALGO BOJ, JUAN CARLOS Máster C masc 19 CASTALIA CASTELLóN 00:33:25 00:33:25 01:40
115 245 CHERET, GUISSHHANTE Máster B masc 23 INDEPENDIENTE 00:33:28 00:33:28 01:40
116 105 LLUCH ESCUDER, MARTA NOELIA Máster B fem 4 CLUB NATACIO VINARÒS 00:33:29 00:33:29 01:40
117 209 SANCHíS YAGO, JAVIER Máster A masc 14 PIRATAS TERUEL 00:33:31 00:33:31 01:40
118 118 RUIZ CRESPO, ARTURO Máster D masc 2 AQUATIC LES MARINES 00:33:44 00:33:44 01:41
119 82 NADAL KULBEL, FERNANDO Máster C masc 20 CLUB BROMERA ALMASSORA 00:33:49 00:33:49 01:41
120 134 HARRIS LANGNER, ALICIA Infantil fem 14 C.N. BENICARLÓ 00:33:49 00:33:49 01:41
121 181 DE LAS HERAS SIRO, MARTA Infantil fem 15 CN ALCALAH 00:33:51 00:33:51 01:41
122 98 PIQUER SAFONT, JOSE ENRIQUE Máster A masc 15 C.N. BROMERA ALMASSORA 00:33:56 00:33:56 01:41
123 34 LLOP RAMOS, MIGUEL Máster D masc 3 VILA-SWIM 00:33:56 00:33:56 01:41
124 193 RAGA JORT, ANTONIO Máster B masc 24 CLUB NATACIóN PATACONA 00:33:58 00:33:58 01:41
125 152 BERNABEU ALGARRA, LUIS Máster B masc 25 VILA SWIM 00:34:15 00:34:15 01:42
126 232 GARGALLO BADENAS, JAVIER Máster B masc 26 FANATIC SWIM 00:34:16 00:34:16 01:42
127 138 MOROTE GALMéS, PEDRO Máster A masc 16 NADOS 00:34:16 00:34:16 01:42
128 70 ZAMBRANA, MARCOS Máster B masc 27 CASTALIA 00:34:19 00:34:19 01:42
129 31 MATUTE PORRAS, AINHOA Infantil fem 16 INDEPENDIENTE 00:34:21 00:34:21 01:43
130 413 codina olivares, jordi Máster C masc 21 CLUB NATACION PATACONA 00:34:21 00:34:21 01:43
131 111 VELEZ PATINO, DANIEL Máster B masc 28 VILA-SWIM 00:34:22 00:34:22 01:43
132 266 ESCRIBANO CONTRERAS, PATRICIA Máster A fem 3 C.D.UPSTREAM 00:34:23 00:34:23 01:43
133 110 VICENT CARREGUI, DAVID Máster A masc 17 VILA-SWIM 00:34:25 00:34:25 01:43
134 59 GARCíA REGUERA, FRANCISCO Máster A masc 18 CD BUJARKAY 00:34:26 00:34:26 01:43
135 8 MORENO MARTíNEZ, JORGE Máster B masc 29 ALBACETE MASTER 00:34:27 00:34:27 01:43
136 282 FENOLLOSA DARAS, SEBASTIAN Máster B masc 30 VILA-SWIM 00:34:35 00:34:35 01:43
137 46 GARCIA BLANCH, PAULA Máster B fem 5 ALBACORA 00:34:47 00:34:47 01:44
138 68 GARCIA CAMPOS, MANUEL Máster A masc 19 VILASWIM FONDISTAS 00:34:55 00:34:55 01:44
139 265 NEBRA TRIGUEROS, ALBERT Máster B masc 31 CELTIC SUBMARí 00:35:11 00:35:11 01:45
140 169 NEBOT MACARIO, ENRIQUE Máster B masc 32 ACUATIC CASTELLó 00:35:21 00:35:21 01:46
141 62 BRUNET ZARAGOZA, MIKE Máster A masc 20 INDEPENDIENTE 00:35:21 00:35:21 01:46
142 102 BRETO PRATS, PAULA Máster B fem 6 INDEPENDIENTE 00:35:26 00:35:26 01:46
143 179 RIQUELME GUILL, ADRIáN Máster B masc 33 CLUB TENIS ELCHE 00:35:29 00:35:29 01:46
144 129 NEBOT ANDRES, LAURA Máster A fem 4 TRIATLON CASTELLON 00:35:30 00:35:30 01:46
145 60 NAVARRO ALBIOL, ANNA Máster A fem 5 INDEPENDIENTE 00:35:39 00:35:39 01:46
146 173 MEDINA RUBIO, JOSé JOAQUíN Máster C masc 22 INDEPENDIENTE 00:35:41 00:35:41 01:47
147 89 DIEZ GOMEZ, JOSE RAMON Máster C masc 23 INDEPENDIENTE 00:35:43 00:35:43 01:47
148 279 GONZáLEZ CONSTáN, EDUARDO Máster C masc 24 AQUATIC CASTELLó 00:35:47 00:35:47 01:47
149 426 FERRNADO GARRIDO, GUILLERMO JOSE Máster C masc 25 CLUB NATACION PATACONA 00:35:48 00:35:48 01:47
150 128 ALEMANY MARTI, MARIA Máster B fem 7 CLUB NATACIO LA VALL 00:35:51 00:35:51 01:47
151 274 CATALáN SANCHIS, ANGEL Máster C masc 26 C.A. LA VALL DE SEGO 00:36:00 00:36:00 01:48
152 244 GONZALEZ, COLIFLOR Máster B fem 8 INDEPENDIENTE 00:36:01 00:36:01 01:48
153 33 TORRES GIMENEZ, ANDRES Máster B masc 34 VILA-SWIM 00:36:01 00:36:01 01:48
154 183 MARTIN BERNAT, LUCIA Máster B fem 9 NADOS CASTELLON 00:36:04 00:36:04 01:48
155 273 GARCíA RAMIREZ, JUAN CARLOS Máster C masc 27 INDEPENDIENTE 00:36:11 00:36:11 01:48
156 296 PIQUER GARCíA, SERGI Máster B masc 35 CLUB NATACIó TàRRACO 00:36:11 00:36:11 01:48
157 163 RUIZ SáNCHEZ, ADOLFO Máster D masc 4 INDEPENDIENTE 00:36:12 00:36:12 01:48
158 164 GARCIA COLOMER, HéCTOR Máster A masc 21 INDEPENDIENTE 00:36:19 00:36:19 01:48
159 83 TENLLADO PEREA, RAFAEL Máster D masc 5 INDEPENDIENTE 00:36:27 00:36:27 01:49
160 119 MORENO GONZALEZ, ALFREDO Máster B masc 36 C.N ALBACORA 00:36:28 00:36:28 01:49
161 269 SANCHO RODRIGUEZ, BLAS Máster B masc 37 CDUPV NATACIÓN 00:36:42 00:36:42 01:50
162 227 JIMENEZ LEDESMA, JOSE JAVIER Máster C masc 28 INDEPENDIENTE 00:36:55 00:36:55 01:50
163 123 CABO MARES, DIEGO Máster B masc 38 C.N ALBACORA 00:36:55 00:36:55 01:50
164 254 ALBIOL BERNAL, NER Máster B masc 39 FITNESS SPORTS TRIATLÓN 00:36:56 00:36:56 01:50
165 230 GREEN, CONNOR Senior masc 5 CN CASTALIA 00:37:02 00:37:02 01:51
166 294 MAYO NOGUEIRA, PABLO Máster B masc 40 INDEPENDIENTE 00:37:03 00:37:03 01:51
167 435 ÁLVAREZ-OSORIO GARCIA, LUIS Máster A masc 22 00:37:10 00:37:10 01:51
168 436 CAMPOS AZNAR, GONZALO Máster B masc 41 00:37:10 00:37:10 01:51
169 174 BERNAT REMOLAR, ENRIQUE Máster C masc 29 C.N. ALBACORA 00:37:12 00:37:12 01:51
170 21 IBAÑEZ MASIP, ANTONIO JAIME Máster C masc 30 CLUB NATACIO BENICARLO 00:37:12 00:37:12 01:51
171 231 OJEDA ANDREU, SARA Máster B fem 10 FANATIC SWIM 00:37:22 00:37:22 01:52
172 191 MOSCARDO FERRANDO, VIRGINIA Máster B fem 11 FANATIC SWIM 00:37:22 00:37:22 01:52
173 290 BALAGUER MARTÍNEZ, ESTHER Máster B fem 12 INDEPENDIENTE 00:37:29 00:37:29 01:52
174 417 GHINDA RUIZ, PAULA MARIE Infantil fem 17 C.N. ONDA 00:37:30 00:37:30 01:52
175 17 VIDAL BRANCHADELL, MIGUEL Máster C masc 31 INDEPENDIENTE 00:37:32 00:37:32 01:52
176 116 LACALLE IGLESIAS, MAITANE Infantil fem 18 C.N. BENICARLÓ 00:37:43 00:37:43 01:53
177 64 SáIZ AGUELO, JESúS Máster E masc 1 CN CASTALIA CASTELLON 00:37:43 00:37:43 01:53
178 51 JIMENEZ CORNAGO, MARINA Senior fem 5 FANATIC SWIM 00:37:50 00:37:50 01:53
179 145 MEDALL MELIA, JORDI Máster A masc 23 C.N. ALBACORA 00:37:58 00:37:58 01:53
180 298 GARCíA BALLESTER, CARLOS Máster B masc 42 C. A. ONDA 00:38:02 00:38:02 01:54
181 61 ROSO GARCIA, CLAUDIA Máster C fem 4 INDEPENDIENTE 00:38:02 00:38:02 01:54
182 35 PITARCH COSTA, PASQUAL Máster D masc 6 VILA-SWIM 00:38:07 00:38:07 01:54
183 224 SEGRELLES, PEDRO Máster A masc 24 C.T. LABORATORIO SYS 00:38:09 00:38:09 01:54
184 168 CUESTA VARGAS, JESUS SEBASTIAN Máster C masc 32 TRIATLON ALHAURíN-SENEGAR 00:38:11 00:38:11 01:54
185 198 LARRABURU, FLORENCIA Junior A fem 11 CDM AVANT MONCADA 00:38:11 00:38:11 01:54
186 264 SANZ FLE, MIGUEL Máster C masc 33 ESTADIUM CASABLANCA 00:38:14 00:38:14 01:54
187 158 LOBATO MARTIN, NACHO Máster B masc 43 - 00:38:15 00:38:15 01:54
188 94 ROBLES PEREZ, OSCAR Máster B masc 44 INDEPENDENT 00:38:22 00:38:22 01:55
189 242 PéREZ DELGADO, JAVIER Máster C masc 34 CDNALDAIA 00:38:22 00:38:22 01:55
190 135 HARRIS MORA, CARLOS Máster B masc 45 C.N. BENICARLÓ 00:38:24 00:38:24 01:55
191 148 VILAR TORRES, JUAN MIGUEL Máster C masc 35 C.N. ALBACORA 00:38:30 00:38:30 01:55
192 49 CONRADY, CLAUDIA Máster D fem 2 C.N ALBACORA 00:38:31 00:38:31 01:55
193 255 MIGUEL NAVARRO, TOMAS Máster A masc 25 FITNESS SPORTS VALLE DE LAS CAñAS 00:38:34 00:38:34 01:55
194 22 VIDAL MUñOZ, DAMIAN Máster D masc 7 CLUB NATACIó BENICARLó 00:38:37 00:38:37 01:55
195 419 GIMENO LOPEZ, MIGUEL Infantil masc 10 C.N. PISCIS-MISLATA 00:38:41 00:38:41 01:56
196 410 CALVO PEREIRA, CARLOS Infantil masc 11 C.N. ONDA 00:38:41 00:38:41 01:56
197 10 RODRIGUEZ PEREZ, ANDREA Máster A fem 6 NADOS CASTELLON 00:38:48 00:38:48 01:56
198 113 JURADO GARCIA, MARCOS Máster B masc 46 INDEPENDIENTE 00:38:48 00:38:48 01:56
199 300 MORENO CAMBA, JULIO Máster C masc 36 CLUB NATACIóN AQUATIC MORVEDRE 00:39:00 00:39:00 01:57
200 416 GARRIDO MUÑOZ, SORAYA Máster A fem 7 C.N. ONDA 00:39:07 00:39:07 01:57
201 216 PORRAS LóPEZ, SOFIA Junior A fem 12 INDEPENDIENTE 00:39:07 00:39:07 01:57
202 207 PORRAS DOMíNGUEZ, FRANCISCO Máster C masc 37 INDEPENDIENTE 00:39:07 00:39:07 01:57
203 299 CHABERT ULL, CARLOS Máster A masc 26 INDEPENDIENTE 00:39:09 00:39:09 01:57
204 418 GIMENO LOPEZ, JUAN Infantil masc 12 C.N. PISCIS-MISLATA 00:39:15 00:39:15 01:57
205 429 RUIZ GIMENO, EUKENE Infantil fem 19 C.N. ONDA 00:39:17 00:39:17 01:57
206 112 LLACER HERNANDEZ, PAU Junior A masc 11 C.N. PICASSENT 00:39:21 00:39:21 01:58
207 208 SOLSONA CUEVA, BELéN Máster B fem 13 AZAHAR SINCRO 00:39:23 00:39:23 01:58
208 226 CASCO VOROBIEV, IVAN Infantil masc 13 INDEPENDIENTE 00:39:27 00:39:27 01:58
209 12 MURRIA DE LAS HERAS, JORGE Máster B masc 47 NADOS CASTELLON 00:39:29 00:39:29 01:58
210 237 BLANCO MANZANARES, JESUS Máster E masc 2 CN SUECA 00:39:31 00:39:31 01:58
211 104 CHICA TELLEZ, JOSE PEDRO Máster D masc 8 FANATIC SWIM 00:39:32 00:39:32 01:58
212 54 LOXLEY, ROBIN Máster C masc 38 CDN ALDAIA 00:39:33 00:39:33 01:58
213 262 HINOJOSA MILLáN, MERCEDES Máster C fem 5 CDN ALDAIA 00:39:33 00:39:33 01:58
214 200 LóPEZ FUERTES, OLGA Senior fem 6 CN AZAHAR SINCRO 00:39:35 00:39:35 01:58
215 156 PINTO SALVADOR, MAITE Máster C fem 6 C.N ALBACORA 00:39:35 00:39:35 01:58
216 278 GUTIERREZ GUTIÉRREZ, JOSE Máster C masc 39 INDEPENDIENTE 00:39:45 00:39:45 01:59
217 4 PITARCH BORT, ORIOL Máster C masc 40 C.N ALBACORA 00:39:45 00:39:45 01:59
218 32 MATUTE MARTINEZ, CARLOS Máster C masc 41 INDEPENDIENTE 00:39:46 00:39:46 01:59
219 103 FERNANDEZ GONZALEZ, RICARDO Máster A masc 27 C.N ALBACORA 00:39:53 00:39:53 01:59
220 18 TORLA CEPRIA, CARLOS Máster A masc 28 CASTALIA CASTELLóN 00:39:58 00:39:58 01:59
221 177 TORAN MARTINEZ, CARLOS Máster B masc 48 CLUB NATACION PATACONA 00:40:01 00:40:01 02:00
222 276 SANCHEZ GARCIA, MARTA Máster C fem 7 INDEPENDIENTE 00:40:03 00:40:03 02:00
223 194 ARTERO SEMPERE, RAFAEL Máster E masc 3 FANATIC 00:40:04 00:40:04 02:00
224 80 HIGUERAS GONZALEZ, ANGEL Máster C masc 42 INDEPENDIENTE 00:40:06 00:40:06 02:00
225 71 SABURIT LLAUDIS, ALEJANDRO Máster B masc 49 INDEPENDIENTE 00:40:06 00:40:06 02:00
226 66 CERDá NAVARRO, NOELIA B. Máster B fem 14 CN CASTALIA CS 00:40:07 00:40:07 02:00
227 150 VIDAL CASTELLET, ISABEL Máster B fem 15 VILA SWIM 00:40:08 00:40:08 02:00
228 30 GARCIA AGUADO, CAROLINA Máster C fem 8 INDEPENDIENTE 00:40:12 00:40:12 02:00
229 292 ESCRIG TENA, ANGEL Máster B masc 50 VILLA-SWIM 00:40:13 00:40:13 02:00
230 26 VáZQUEZ VILLARES, ANA BELéN Máster B fem 16 INDEPENDIENTE 00:40:13 00:40:13 02:00
231 171 ARAKISTAIN ARRIOLA, SIMON Máster C masc 43 INDEPENDIENTE 00:40:13 00:40:13 02:00
232 19 TORLá, BLANCA Máster A fem 8 INDEPENDIENTE 00:40:14 00:40:14 02:00
233 201 MASIP BALLESTER, ARIADNA Máster A fem 9 CN AZAHAR SINCRO 00:40:17 00:40:17 02:00
234 45 SANZ TAUS, MARIA Máster A fem 10 INDEPENDIENTE 00:40:19 00:40:19 02:00
235 53 VILLARROIG TORRES, CLARA Senior fem 7 FANATIC SWIM 00:40:21 00:40:21 02:01
236 149 TORREPEQUEñA TOMáS, DAVID Máster B masc 51 INDEPENDIENTE 00:40:24 00:40:24 02:01
237 259 DíAZ SANAHUJA, CARLOS Máster A masc 29 INDEPENDIENTE 00:40:33 00:40:33 02:01
238 286 NORD, GUILLAUME Máster B masc 52 INDEPENDIENTE 00:40:44 00:40:44 02:02
239 86 SALVADOR DIAZ-MARATO, PABLO Máster C masc 44 DIABLILLOS DE RIVAS 00:40:47 00:40:47 02:02
