Clasificaciones III Travesía Pueblo Viejo de Loriguilla


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 19 NAVARRO GóMEZ, JOSE MARíA Junior 2 masc 1 CN FERCA SAN JOSE 00:28:16 00:28:16 09:25
2 63 ALCAÑIZ VEGA, JOSUE Infantil masc 1 C.N. FENIX MANISES 00:28:20 00:28:20 09:26
3 16 ALFARO MAHUGO , LUÍS MIGUEL Junior 1 masc 1 C.N. FENIX MANISES 00:28:45 00:28:45 09:35
4 91 BOU BERNABEU , MIGUEL Infantil masc 2 CLUB AQUATIC LES MARINES 00:28:56 00:28:56 09:38
5 57 MUñOZ ALARCóN, ALBERTO RAúL Máster 1 masc 1 CLUB NATACIóN ALFA ILICITANO 00:29:01 00:29:01 09:40
6 8 CASTEJóN SORLí, MARIO Infantil masc 3 CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAIA 00:29:08 00:29:08 09:42
7 87 LOPEZ SANCHIS, JOSÉ MARÍA Junior 1 masc 2 CESN SILLA 00:29:20 00:29:20 09:46
8 48 SOLA GARCíA, EDUARDO Máster 1 masc 2 R.C.N. DELFIN 00:29:47 00:29:47 09:55
9 1 SOTO PEREZ, MARIA Junior 2 fem 1 C.N. FENIX MANISES 00:30:28 00:30:28 10:09
10 43 FUSTER GARRIDO, JOAN Infantil masc 4 CESN SILLA 00:30:43 00:30:43 10:14
11 106 MARTINEZ ROGLA, ROSA Infantil fem 1 C.N. VILA-REAL 00:30:49 00:30:49 10:16
12 39 LIERN CHIACHIO, DAVID Infantil masc 5 C.N. FENIX MANISES 00:30:52 00:30:52 10:17
13 2 SAIZ VALERO, JAVIER Infantil masc 6 C.N. FENIX MANISES 00:30:55 00:30:55 10:18
14 20 LUCAS CALATAYUD, ANDREA Infantil fem 2 CLUB NATACIó GODELLA 00:30:57 00:30:57 10:19
15 126 GIL CEDEñO , ALDAHIR ALEJANDRO Infantil masc 7 NIE GANDIA 00:30:59 00:30:59 10:19
16 83 GONZALEZ SANCHEZ, RICARDO Máster 2 masc 1 CN MEDITERRANEO 00:30:59 00:30:59 10:19
17 97 RUZZA RUIZ, NICHOLAS Junior 1 masc 3 CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAIA 00:31:02 00:31:02 10:20
18 142 MARTI MARTI, RAUL Máster 1 masc 3 C.N. SUECA 00:31:05 00:31:05 10:21
19 138 MARTIN MOLINA, EDUARDO Máster 1 masc 4 TRIPUZOL 00:31:06 00:31:06 10:22
20 116 GIMENEZ DASI, ANDRES Máster masc 1 CDUPV 00:31:07 00:31:07 10:22
21 108 PIQUERES VIVAR, ALFRED Junior 1 masc 4 C.N. SUECA 00:31:08 00:31:08 10:22
22 115 FURIO BELTRáN, ÁLVARO Máster 2 masc 2 CLUB NATACIóN PATACONA 00:31:09 00:31:09 10:23
23 4 CALATAYUD RAMS, RAMON Infantil masc 8 C.N. FENIX MANISES 00:31:09 00:31:09 10:23
24 112 DE LA LLAVE TORRES, JAVIER Infantil masc 9 NIE GANDIA 00:31:12 00:31:12 10:24
25 61 MARCO MONTORO , CLAUDIA Infantil fem 3 C.N. FENIX MANISES 00:31:16 00:31:16 10:25
26 45 MOLINA LóPEZ, PATRICIA Junior 1 fem 1 C.N. FENIX MANISES 00:31:49 00:31:49 10:36
27 146 CONTRERAS PEREZ, LUIS Máster masc 2 CDUPV 00:31:59 00:31:59 10:39
28 107 GALLIFA TRONCH, ENRIQUE Junior 1 masc 5 CN MEDITERRANEO 00:32:17 00:32:17 10:45
29 58 SEGURA FERRARO, CHLOE LARA Infantil fem 4 CLUB AQUATIC LES MARINES 00:32:23 00:32:23 10:47
30 7 MARTÍNEZ ALMONACIL, ETHAN Infantil masc 10 CESN SILLA 00:32:35 00:32:35 10:51
31 90 VáZQUEZ GARCíA , DANI Máster masc 3 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:32:37 00:32:37 10:52
32 44 CASTILLO HURTADO, JUAN CARLOS Máster masc 4 INDEPENDIENTE 00:32:39 00:32:39 10:53
33 84 GARCIA MERCADO, MANUEL Máster masc 5 CLUB NATACIO LA VALL 00:32:40 00:32:40 10:53
34 56 SAHUQUILLO CARDONA, PABLO Junior 1 masc 6 C.N. FENIX MANISES 00:32:43 00:32:43 10:54
35 67 PARRA MARTINEZ, MARTA Junior 1 fem 2 C.N. RIBA-ROJA 00:32:45 00:32:45 10:55
36 133 BRESó JUAN, CLAUDIA Infantil fem 5 CLUB NATACIóN XUQUER 00:32:55 00:32:55 10:58
37 5 PARRA MARTINEZ, ANA Infantil fem 6 C.N. RIBA-ROJA 00:32:56 00:32:56 10:58
38 64 SANCHEZ MAGRANER, ALVARO Junior 2 masc 2 C.N. FENIX MANISES 00:33:23 00:33:23 11:07
39 55 MEMBRILLAS INIESTA, JAVIER Máster masc 6 INDEPENDIENTE 00:33:28 00:33:28 11:09
40 110 VALDES GREGORI, FERRAN Infantil masc 11 NIE GANDIA 00:33:32 00:33:32 11:10
41 13 DE ANDRÉS NUÑEZ-ROMERO , MARIO Infantil masc 12 CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAIA 00:34:15 00:34:15 11:25
42 26 ROYO SANTOS, RAQUEL Junior 1 fem 3 C.N. FENIX MANISES 00:34:16 00:34:16 11:25
43 144 QUILES ADSUARA, JOSE MIGUEL Máster 2 masc 3 C.D. NEVER STOP RUNNING 00:34:36 00:34:36 11:32
44 22 GARCIA PéREZ, ROSA AMANDA Infantil fem 7 CN FERCA SAN JOSE 00:34:38 00:34:38 11:32
45 29 HERRAIZ ABRIL, CRISTINA Junior 1 fem 4 INDEPENDIENTE 00:34:39 00:34:39 11:33
46 35 AGUSTI DE VAL, MARIA Infantil fem 8 R.C.N. DELFIN 00:34:50 00:34:50 11:36
47 37 MONTES LATORRE, JOSE Máster 2 masc 4 C.N. LLIRIA 00:35:17 00:35:17 11:45
48 86 MASCARELL SANZ, JOSE LUIS Máster 2 masc 5 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:35:21 00:35:21 11:47
49 30 DUBAL SANMARTÍN, HÉCTOR Infantil masc 13 C.N. FENIX MANISES 00:35:32 00:35:32 11:50
50 120 RUIZ CRESPO, ARTURO Máster 2 masc 6 C.N. RIBARROJA 00:35:53 00:35:53 11:57
51 125 RAMíREZ CARMONA, LAURA Junior 1 fem 5 CLUB NATACIóN QUART DE POBLET 00:36:00 00:36:00 12:00
52 93 GRANELL PEREZ, Mª IRENE Máster 1 fem 1 C.N. SUECA 00:36:28 00:36:28 12:09
53 75 ROSELL ARAGÓN, ELENA Máster fem 1 INDEPENDIENTE 00:36:38 00:36:38 12:12
54 85 COLOMINA BENEDITO, CARLOS Máster 1 masc 5 C.N TRENCAONES ALZIRA 00:36:40 00:36:40 12:13
55 123 ALVARO AUROUX , IGNACIO Máster 2 masc 7 CLUB NATACIóN XUQUER 00:36:45 00:36:45 12:15
56 119 CASTELLó MAñAS, BEGOñA Máster 2 fem 1 TRAVESSERS - NADóPATAS 00:37:02 00:37:02 12:20
57 113 VEGA MORALES, DIEGO Máster 1 masc 6 NEPTUNO-L'ALCUDIA 00:37:12 00:37:12 12:24
58 54 GIRON MOLINA, BEATRIZ Senior fem 1 INDEPENDIENTE 00:37:58 00:37:58 12:39
59 21 CARVAJAL LERA, JAVIER Máster 2 masc 8 CN MEDITERRANEO 00:37:59 00:37:59 12:39
60 92 CISCAR, ROGER Máster 1 masc 7 AQUA PICANYA 00:38:01 00:38:01 12:40
61 89 MISSIEGO LLACER, ALEXIS Máster masc 7 NEVER STOP RUNNING 00:38:23 00:38:23 12:47
62 70 BENET PEREZ, ENRIQUE Máster 2 masc 9 CLUB NATACION SOS BETERA 00:38:27 00:38:27 12:49
63 118 BALAGUER MARTÍNEZ, ESTHER Máster 1 fem 2 INDEPENDIENTE 00:38:43 00:38:43 12:54
64 76 LOPEZ BAEZA, PEDRO Máster 2 masc 10 INDEPENDIENTE 00:38:44 00:38:44 12:54
65 129 DEVAL DEL TORO, JESUS Máster 2 masc 11 CLUB TRIATLON VALENCIA 00:38:47 00:38:47 12:55
66 68 ROVIRA, JUANJO Máster 1 masc 8 CN MEDITERRANEO 00:39:33 00:39:33 13:11
67 62 ROJAS GRANERO, JOSE JAVIER Máster 2 masc 12 C.N. SUECA 00:39:40 00:39:40 13:13
68 117 TELLA MUñOZ, VíCTOR Máster 3 masc 1 CN CAMP MORVEDRE 00:39:44 00:39:44 13:14
69 9 SABATER SANCHIS, OTO Infantil masc 14 C.E.A BÉTERA 00:39:47 00:39:47 13:15
70 27 MARTí CRESPO, FRANCISCO Máster 1 masc 9 INDEPENDIENTE 00:39:47 00:39:47 13:15
71 96 PAMOS NAVAS, JOSE LUIS Máster 1 masc 10 CN MEDITERRANEO 00:39:52 00:39:52 13:17
72 94 CEREZO LóPEZ, MAR Máster 1 fem 3 C.A CON HIPPEL LINDAU PAIPORTA 00:40:02 00:40:02 13:20
73 104 NAVAS SáEZ , Mª CARMEN Máster 1 fem 4 C.A. VON HIPPEL LINDAU PAIPORTA 00:40:03 00:40:03 13:21
74 78 MORALES ORTOLá , ANA Junior 1 fem 6 QUART DE POBLET 00:40:55 00:40:55 13:38
75 74 GARCIAMARTIN COLMENERO, ALICIA Máster 1 fem 5 CLUB NATACION SOS BETERA 00:41:01 00:41:01 13:40
76 79 LARRABURU, FLORENCIA Junior 1 fem 7 CDM AVANT MONCADA 00:41:01 00:41:01 13:40
77 139 MIRALLES ESTEVE, CAMILO Máster 3 masc 2 APERALCOI 00:41:04 00:41:04 13:41
78 141 COGOLLOS SOLER, RUBéN Infantil masc 15 NIE GANDIA 00:41:09 00:41:09 13:43
79 71 CABO ORTS, NEREA Junior 2 fem 2 QUART DE POBLET 00:41:24 00:41:24 13:48
80 73 SEGUI MARTI, JUANVI Máster 1 masc 11 INDEPENDENT 00:41:29 00:41:29 13:49
81 100 ROMERO RAMíREZ , JAVIER Máster 1 masc 12 C.A. VON HIPPEL LINDAU PAIPORTA 00:41:34 00:41:34 13:51
82 28 VICENTE PEREZ, JOSE VICENTE Máster 1 masc 13 INDEPENDIENTE 00:41:45 00:41:45 13:55
83 145 TORMO DIAGO, VICEN Máster fem 2 CLUB NATACIóN RIBARROJA 00:41:47 00:41:47 13:55
84 134 VIDAGAñ GARCIA, YOLANDA Máster 2 fem 2 INDEPENDIENTE 00:41:49 00:41:49 13:56
85 41 VILLAFRUELA RODRIGUEZ-MANZANEQUE, VICENTE Máster 1 masc 14 INDEPENDIENTE 00:41:52 00:41:52 13:57
86 72 LLUCH VENANCIO, JUAN RAMóN Máster 2 masc 13 INDEPENDIENTE 00:41:58 00:41:58 13:59
87 6 PARRA ENGUIDANOS, JOSE MANUEL Máster 1 masc 15 C.N. RIBA-ROJA 00:42:04 00:42:04 14:01
88 11 GUERRERO MARTíNEZ , SERGIO Máster masc 8 CLUB NATACIóN ALFA ILICITANO 00:42:08 00:42:08 14:02
89 65 GARCíA SáNCHEZ , LORENZO Máster 2 masc 14 INDEPENDENT 00:42:08 00:42:08 14:02
90 105 HORTELANO MARTINEZ, JUAN Senior masc 1 NINGUNO 00:42:17 00:42:17 14:05
91 111 MICó VALERA, RAUL Máster 1 masc 16 ACUATIC CAMPANAR 00:42:18 00:42:18 14:06
92 36 AGUSTI PORTOLES, VICENTE Máster 1 masc 17 SANUS VITAE TEAM 00:42:21 00:42:21 14:07
93 31 TEJEDOR MARI, LUCAS Máster masc 9 CMR KIKE MORET 00:42:51 00:42:51 14:17
94 51 BORT LORENZO, LUCíA Máster fem 3 CLUB NATACIóN ALFA ILICITANO 00:42:53 00:42:53 14:17
95 95 BELLO GARCI, JOSE JUAN Máster masc 10 INDEPENDIENTE 00:43:05 00:43:05 14:21
96 50 MERELO RUEDA, FERNANDO JAVIER Máster 1 masc 18 G-MADRID SPORTS 00:43:51 00:43:51 14:37
97 23 LOPEZ VILLANUEVA, FRANCISCO Máster 2 masc 15 TRAVESSERS 00:44:06 00:44:06 14:42
98 77 ALCOY TORMOS, JUAN CARLOS Máster 1 masc 19 NEPTUNO-L'ALCUDIA 00:44:10 00:44:10 14:43
99 147 PEREZ TARíN, MANUEL Máster 1 masc 20 CLUB ATLETISMO DE CHESTE 00:44:10 00:44:10 14:43
100 34 GRANERO GARCIA, LUIS Junior 1 masc 7 L’ARGILA 00:44:34 00:44:34 14:51
101 136 YELAMOS PARRADO, JOSE ANTONIO Máster 1 masc 21 INDEPENDIENTE 00:44:35 00:44:35 14:51
102 98 MARINES BOSCH, JOSE Máster masc 11 NINGUNO 00:45:00 00:45:00 15:00
103 38 SANCHIS VALLéS, ÓSCAR Máster 1 masc 22 KM3 XATIVA 00:45:08 00:45:08 15:02
104 25 GUILLO QUILES, MANUEL Máster 2 masc 16 CLUB NATACIóN ALFA ILICITANO 00:45:47 00:45:47 15:15
105 32 SANCHIS GIL, JOSE MIGUEL Máster 2 masc 17 L’ARGILA 00:46:17 00:46:17 15:25
106 40 CHILOECHES RAMóN, JUAN Máster 1 masc 23 KM3 XATIVA 00:46:24 00:46:24 15:28
107 109 JUAN SORIANO, VICENTE Máster 1 masc 24 C.A. RAFEL 00:46:27 00:46:27 15:29
108 137 PINILLA DEL MORAL, AGUSTíN Máster 1 masc 25 C.A.CáRNICAS SERRANO 00:46:28 00:46:28 15:29
109 10 SANCHIS PéREZ DE LEóN, ALICIA Máster 1 fem 6 INDEPENDIENTE 00:47:14 00:47:14 15:44
110 15 VIñALS ZúNICA, MARIA PAZ Máster 1 fem 7 NADOPATAS PATACONA 00:48:05 00:48:05 16:01
111 59 SARMIENTO GARCíA, NATIVIDAD Máster 2 fem 3 CLUB NATACIóN ALFA ILICITANO 00:48:23 00:48:23 16:07
112 24 BOULET, JENNIFER Máster 1 fem 8 NEPTUNO-L'ALCUDIA 00:48:37 00:48:37 16:12
113 81 TORMO PéREZ, EDUARDO Máster 3 masc 3 C.N. LLIRIA 00:50:33 00:50:33 16:51
114 66 CORTINA TEODORO, LAURA Máster fem 4 INDEPENDIENTE 00:51:01 00:51:01 17:00
115 14 MAÑES BONET, ANA Máster 1 fem 9 INDEPENDIENTE 00:51:32 00:51:32 17:10
116 33 MARTINEZ DIANA , MAR Máster 1 fem 10 L’ARGILA 00:51:37 00:51:37 17:12
117 60 YEBRA YEBRA , LUíS FRANCISCO Máster 2 masc 18 INDEPENDIENTEMENTE 00:51:38 00:51:38 17:12
118 17 SALAZAR FERNANDEZ, MARTA Máster 2 fem 4 CLUB NATACIóN ALFA ILICITANO 00:51:42 00:51:42 17:14
119 53 MéNDEZ FERNáNDEZ, HéCTOR Máster 1 masc 26 G-MADRID SPORTS 00:51:51 00:51:51 17:17
120 140 FENOLL SILLA, ANA Máster 2 fem 5 INDEPENDIENTE 00:51:57 00:51:57 17:19
121 52 MORODO MéNDEZ, JOSé MANUEL Máster 1 masc 27 G-MADRID SPORTS 00:52:40 00:52:40 17:33
122 3 ORTIGOSA BLANCH , ARTURO Máster 1 masc 28 INDEPENDIENTE 00:52:59 00:52:59 17:39
123 49 GIL ROSADO, JUAN PEDRO Máster masc 12 RACERS LEGION VALENCIA 00:55:20 00:55:20 18:26
124 132 RETORTILLO SORLI , PABLO Máster masc 13 CRM KIKEMORET 00:55:46 00:55:46 18:35
125 130 FANTONI, MAURO Máster 2 masc 19 NINGUNO 00:56:07 00:56:07 18:42
126 82 TORMO MARTíN, EDUARDO Máster masc 14 INDEPENDIENTE 00:56:43 00:56:43 18:54
127 47 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL Máster 3 masc 4 C.N. LLIRIA 00:56:58 00:56:58 18:59
128 69 ADRIà MORA, MAR Máster fem 5 INDEPENDIENTE 00:57:53 00:57:53 19:17
129 149 TELLA ALCARRAGA, MAR Máster fem 6 INDEPENDIENTE 00:58:21 00:58:21 19:27
130 131 DOMINGUEZ, MARGARITA Máster 2 fem 6 NINGUNO 01:07:01 01:07:01 22:20
131 18 TORRES SOTO, GINES Máster 2 masc 20 INDEPENDIENTE 01:07:50 01:07:50 22:36
132 80 TORMO MARTíN, ROCíO Máster fem 7 - - - 01:12:52 01:12:52 24:17
DESC 114 VILAR ALCAMí, IONE Máster fem 0 C.N. VILA-REAL 00:29:47 00:29:47 09:55
DESC 103 PANTOJA CABERO, SORAYA Senior fem 0 NINGUNO 00:48:10 00:48:10 16:03