Clasificaciones I Travessia platja de Les Palmeres 1500 mts


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 334 GUTIERREZ FUENTES, RUBEN Màster 2 Masc 1 C.N. AQUIS 00:24:52 00:24:52
2 313 ARéVALO NAVARRO, JOSé MANUEL Màster 1 Masc 1 C.N. ARANJUEZ 00:25:31 00:25:31
3 436 JAREñO MANCLúS, BERNARDO Màster 1 Masc 2 C.A. KM 42 00:26:02 00:26:02
4 385 VANACLOCHA CABALLERO, ALEX Junior Masc 1 TRICARLET 10 ANIVERSARI 00:26:03 00:26:03
5 443 MARTINEZ SANCHEZ, RAFELIX NAOMI Absolut Fem 1 CT HURACAN HAMMER 00:26:10 00:26:10
6 341 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL Màster 1 Masc 3 TUTRIATLON.COM 00:26:54 00:26:54
7 452 MORENO SOTO, ROBERTO Màster 1 Masc 4 3XVLC TRIATHLON TEAM 00:27:00 00:27:00
8 427 FERRANDO GARCIA, CARLOS Absolut Masc 1 UA TRIATLON 00:27:02 00:27:02
9 310 TAMARIT I GIRAU, RAMON Màster 2 Masc 2 C.N. SUECA 00:27:06 00:27:06
10 328 ALBIñANA MARTINEZ, ANTONIO Màster 2 Masc 3 TRIDIMONIS 00:27:07 00:27:07
11 374 CORTÉS ESPARZA, PAQUITO Màster 2 Masc 4 TRICARLET 10 ANIVERSARI 00:27:30 00:27:30
12 439 MAYOR CASTILLO, PERE Màster 1 Masc 5 SPORTPHYSIOLOGY 00:27:31 00:27:31
13 348 LóPEZ IñIGUEZ, FERNANDO Màster 3 Masc 1 3XVLC TRIATLON 00:27:32 00:27:32
14 350 CAMPS MANSILLA, CATERINA Absolut Fem 2 NIE GANDIA 00:27:38 00:27:38
15 470 MARTÍ BRINES, PILAR Màster 2 Fem 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:54 00:27:54
16 467 SEGUI MILLET, JAVIER Màster 3 Masc 2 NT GAS SPORTS TEAM 00:28:00 00:28:00
17 410 NAVARRO CERDáN, DAVID Màster 2 Masc 5 C.N. SUECA 00:28:02 00:28:02
18 447 AGUILERA VALENCIA, DAVID Màster 2 Masc 6 C.N. MASTER MORVEDRE 00:28:10 00:28:10
19 461 TAPIAS MUNERA, JOSE IGNACIO Màster 1 Masc 6 TRIFITNESS 31 00:28:11 00:28:11
20 449 VIñALS BLASCO, ENRIC Màster 4 Masc 1 CD UPV 00:28:11 00:28:11
21 418 PRIETO TORRES, PABLO JAVIER Absolut Masc 2 C.T.HURACAN VALENCIA 00:28:16 00:28:16
22 314 FOS CORBERá, ANDREA Absolut Fem 3 TRIATLÓ SUECA 00:28:27 00:28:27
23 437 DOMENE HERNANDEZ, RICARDO Màster 3 Masc 3 CLUB TRIATLON VILLENA 00:28:36 00:28:36
24 392 MOLINA BáEZ, SARA Màster 2 Fem 2 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:28:39 00:28:39
25 438 ROMERO TáRREGA, VICENT Absolut Masc 3 CT HURACÁN VALENCIA 00:28:42 00:28:42
26 338 FRUTOS FERRER, DANIEL Màster 1 Masc 7 SIRENAS CATARROJA 00:28:43 00:28:43
27 414 DEL MORAL GIL, TOMAS Màster 2 Masc 7 C.N. SUECA 00:28:46 00:28:46
28 317 SEBASTIAN MUÑOZ, ALFONSO Màster 2 Masc 8 TRIATLO ALGEMESI 00:28:57 00:28:57
29 407 MOMPó BENEYTO, ÓSCAR Absolut Masc 4 C.T. TRIFITNESS 31 00:29:00 00:29:00
30 422 PEREZ GARCIA, JORGE Màster 1 Masc 8 C.N. SUECA 00:29:01 00:29:01
31 444 SANCHIS ALCARAZ, CAMILO Màster 2 Masc 9 PAXANGA TEAM 00:29:01 00:29:01
32 423 VICENS TERCERO, SALVA Màster 2 Masc 10 INDEPENDIENTE 00:29:02 00:29:02
33 434 MARTI ESCUER, JESUS Màster 1 Masc 9 TRIATLóN VILLENA 00:29:14 00:29:14
34 324 MORALES GONZALEZ-CARRATO, LUIS Màster 1 Masc 10 UGENA 00:29:17 00:29:17
35 389 MORENO PONCE, JOSE MIGUEL Màster 2 Masc 11 TRIESPORT ROQUETTE 00:29:20 00:29:20
36 426 BONET HERMIDA, ALEX Junior Masc 2 VRP-MORTESBIKES CLUB TRIATLó SUECA 00:29:26 00:29:26
37 320 RUIZ PRIETO, SAúL Màster 1 Masc 11 C.N. CARMONA 00:29:26 00:29:26
38 365 GOMEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO Màster 3 Masc 4 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:29:37 00:29:37
39 457 SEGARRA PUCHADES , JUAN DE DIOS Màster 4 Masc 2 SD CORRECAMINOS 00:29:42 00:29:42
40 416 RAMIS ALARIO, PACO Màster 3 Masc 5 TRIATLó CARCAIXENT 00:29:46 00:29:46
41 454 NAVARRO BOU, XAVI Junior Masc 3 CLUB TRIATLO SUECA 00:29:52 00:29:52
42 468 FAUS BALBASTRE, KAREM Màster 2 Fem 3 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:30:05 00:30:05
43 429 MOCHOLI BONAFONT, CARLOS Màster 3 Masc 6 INDEPENDIENTE 00:30:15 00:30:15
44 462 CARO ARTESERO, ANGEL Màster 2 Masc 12 INDEPENDIENTE 00:30:17 00:30:17
45 318 MIñANA OSCA, PEDRO Màster 3 Masc 7 C.N. XUQUER 00:30:26 00:30:26
46 356 PARDO PEIRO, HECTOR Màster 3 Masc 8 NTGAS SPORTS TEAM 00:30:31 00:30:31
47 344 MASIA ASTRUELLS, JORDI Màster 1 Masc 12 CLUB TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:30:32 00:30:32
48 440 TRAPERO TORMO, DAVID Màster 2 Masc 13 C.T. HURACAN VALENCIA 00:30:32 00:30:32
49 420 IBAñEZ GUILLEM, ALBERTO Màster 1 Masc 13 C.C. EL GARBI 00:30:37 00:30:37
50 355 PARDO BORRAS, HECTOR Absolut Masc 5 NTGAS SPORTS TEAM 00:30:43 00:30:43
51 354 LEóN RAMóN, DANIEL Màster 2 Masc 14 XTEAM 00:30:47 00:30:47
52 442 ESPERT SUáREZ DE LEZO, ISABEL Màster 1 Fem 1 CT HURACáN 00:31:04 00:31:04
53 380 PARRA RUIZ, SERGI Màster 2 Masc 15 TRICARLET 10 ANIVERSARI 00:31:08 00:31:08
54 394 RIDAURA NAVARRO, VICENT Absolut Masc 6 C.N. MEDITERRANEO 00:31:43 00:31:43
55 339 FERRER MAIQUES, SEBASTIAN Màster 1 Masc 14 L'ALCúDIA TRIATLó 00:31:55 00:31:55
56 400 PIERA MARTIN, BASILIO Màster 3 Masc 9 C.C. EL GARBI 00:31:55 00:31:55
57 465 SANZ GARCIA, CRISTIAN Màster 2 Masc 16 TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:32:04 00:32:04
58 370 VALERO HIGUERAS, ELENA Màster 1 Fem 2 INDEPENDIENTE 00:32:22 00:32:22
59 451 MARTIN BARBERA, LORENZO Màster 1 Masc 15 L'ALCUDIA TRIATLO 00:32:32 00:32:32
60 386 DOMENECH MASIA, ADRIA Màster 1 Masc 16 TRICARLET 10 ANIVERSARI 00:32:37 00:32:37
61 401 GARCÍA CLIMENT, JAVIER Màster 2 Masc 17 C.C. EL GARBI 00:32:37 00:32:37
62 369 RODRíGUEZ MARTíNEZ, JUAN JOSE Màster 2 Masc 18 TIO LA VARA 00:32:39 00:32:39
63 424 VELASCO, ALBERTO Màster 2 Masc 19 TRAGALEGUAS 00:33:00 00:33:00
64 319 MARTIN GOMEZ, JOSE CARLOS Màster 1 Masc 17 UGENA 00:33:12 00:33:12
65 413 BORRAS GUITART, SALUT Màster 2 Fem 4 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:33:13 00:33:13
66 396 CASTELLó MAñAS, BEGOñA Màster 3 Fem 1 TRAVESSERS 00:33:17 00:33:17
67 351 PEIRO, JAVIER Màster 3 Masc 10 C.C. EL GARBÍ 00:33:27 00:33:27
68 417 HONRUBIA DURA, SALVA Màster 3 Masc 11 INDEPENDIENTE 00:33:28 00:33:28
69 312 YUSTE SANZ, MIGUEL Màster 3 Masc 12 INDEPENDIENTE 00:33:29 00:33:29
70 432 MAS BOLUFER, DAVID Màster 3 Masc 13 INDEPENDIENTE 00:33:31 00:33:31
71 453 SANTOS GORRIS, DIEGO Màster 2 Masc 20 C.A. XATIVA 00:33:37 00:33:37
72 315 ROSALENY SOLER, MARCOS Màster 3 Masc 14 CLUB TRIATLÓ SUECA 00:33:39 00:33:39
73 357 FRANCO GINER, ENCAR Màster 3 Fem 2 C.N. SUECA 00:33:41 00:33:41
74 323 APARICIO, JULIO CéSAR Màster 2 Masc 21 INDEPENDIENTE 00:33:46 00:33:46
75 329 TERCERO NAVARRO, JAVIER Màster 2 Masc 22 TRIATLó SANTA EULàRIA 00:33:50 00:33:50
76 406 PASCUAL COLOMER, CARLOS Màster 1 Masc 18 C.C. EL GARBI 00:33:53 00:33:53
77 332 GUTIéRREZ SEGARRA, JUAN ENRIQUE Màster 1 Masc 19 CLUB TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:33:54 00:33:54
78 302 CORREA GALINDO, EVARISTO Màster 4 Masc 3 INDEPENDIENTE 00:34:05 00:34:05
79 373 CARDETE ROIG , MONICA Màster 3 Fem 3 C.C. EL GARBÍ 00:34:33 00:34:33
80 346 BOSCH ARCOS, MANUEL Màster 2 Masc 23 INDEPENDIENTE 00:34:37 00:34:37
81 428 BARRAGáN MARTíNEZ, NURIA Màster 3 Fem 4 MASKTRI 00:34:38 00:34:38
82 337 RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE MARIA Màster 3 Masc 15 TIO LA VARA 00:34:52 00:34:52
83 352 WAUTERS RIPOLL, PETRA Màster 4 Fem 1 NTGAS SPORTS TEAM 00:34:58 00:34:58
84 375 GUERRERO PLA, ANGEL Màster 2 Masc 24 C.T. A CORRE-CUITA 00:35:00 00:35:00
85 412 GUITART GINER, TERESA Màster 2 Fem 5 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:35:02 00:35:02
86 358 ROCHER SASTRE, FERNANDO Màster 4 Masc 4 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:35:09 00:35:09
87 460 SANZ MONZO, JUAN JOSE Màster 2 Masc 25 3XVLC 00:35:11 00:35:11
88 368 VICENS CAPELLINO, JESÚS Màster 2 Masc 26 CLUB TRIATLO FENT CAMES 00:35:37 00:35:37
89 397 MORENO MUSTIELES, VANESA Màster 3 Fem 5 NADÓPATAS PATACONA 00:35:38 00:35:38
90 384 VANACLOCHA CAMISON, CESAR Màster 3 Masc 16 TRICARLET 10 ANIVERSARI 00:35:41 00:35:41
91 303 LOZANO PARRAS, JOSé ANTONIO Màster 2 Masc 27 INDEPENDIENTE 00:35:49 00:35:49
92 353 PARDO PEIRO, JOSE DAVID Màster 4 Masc 5 NTGAS SPORTS TEAM 00:35:53 00:35:53
93 408 VILAPLANA CARBONELL, MANOLO Màster 2 Masc 28 TRIATLO CARCAIXENT 00:36:08 00:36:08
94 463 MARIN APARICIO, MIGUEL ANGEL Màster 1 Masc 20 TRIFITNESS 31 00:36:11 00:36:11
95 364 GARCíA DíAZ , VíCTOR Màster 1 Masc 21 BMT CASAS DE VES 00:36:11 00:36:11
96 458 MANSILLA BELLVíS, ROSA Màster 3 Fem 6 DAIMÚS TECNOESPORT 00:36:21 00:36:21
97 456 RABADAN GINES, CARLOS Màster 2 Masc 29 SENGLARS DE L´HORTA 00:36:30 00:36:30
98 435 VELA AGULLÓ, JOAQUIN Màster 2 Masc 30 3XVLC 00:36:36 00:36:36
99 399 NADAL GARCIA, DAVID Màster 3 Masc 17 TRIATLO ALZIRA 00:36:36 00:36:36
100 362 CREMADES BARROS, XIMO Màster 2 Masc 31 TRIATLó OLIVA 00:36:37 00:36:37
101 359 FRASQUET GISBERT, CAROLINA Màster 2 Fem 6 INDEPENDIENTE 00:36:40 00:36:40
102 395 PASTOR GINER, PURA Màster 4 Fem 2 C.N. ONDARA 00:36:56 00:36:56
103 419 FUENTES MARTÍNEZ, MARIA JOSÉ Màster 1 Fem 4 C.T. TRIFITNESS 31 00:37:00 00:37:00
104 367 TUDELA CEBREIRO, JOSE VICENTE Màster 3 Masc 18 C.A. CORRELIANA 00:37:02 00:37:02
105 403 FENOLLOSA BALDO , JAUME Màster 1 Masc 22 C.N. VILLAREAL 00:37:26 00:37:26
106 398 CAUDELI LLORCA, SALVA Màster 3 Masc 19 CLUB TRIATLó MIRAMAR FENT CAMES 00:37:44 00:37:44
107 466 ASCó ARMENGOL, HILDE Màster 2 Masc 32 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:37:45 00:37:45
108 376 TARIN COLLADO, JOSE JUAN Màster 3 Masc 20 TEAM 3 FDC 00:37:57 00:37:57
109 309 ESTRUCH GREGORI, GERARDO Màster 1 Masc 23 INDEPENDIENTE 00:37:59 00:37:59
110 425 GUERRERO MELERO , FCO JAVIER Màster 3 Masc 21 CLUB TRIATLON VIALTERRA ALGEMESI 00:38:05 00:38:05
111 336 ALPHEN, JOSEPHUS Màster 5 Masc 1 NO 00:38:16 00:38:16
112 363 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO Màster 5 Masc 2 INDEPENDIENTE 00:38:16 00:38:16
113 372 WLASIUK RODRíGUEZ, ERNESTO Màster 3 Masc 22 NADóPATAS PATACONA 00:38:27 00:38:27
114 371 GARCíA SáNCHEZ , JORGE Màster 2 Masc 33 XTEAM 00:38:35 00:38:35
115 405 SAMBRIZZI, JUANMA Màster 1 Masc 24 C.C. EL GARBI 00:38:41 00:38:41
116 305 ESCOLANO BALLESTER, CAROL Màster 1 Fem 5 C.C. EL GARBI 00:38:41 00:38:41
117 321 RAMíREZ ROA, LEONARDO Màster 1 Masc 25 TEAM 3FDC 00:38:49 00:38:49
118 382 CENTELLES SANCHEZ, XIMO Màster 2 Masc 34 CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAYA 00:39:06 00:39:06
119 391 MESTRE BARBERá, GREGORIO Màster 3 Masc 23 INDEPENDIENTE 00:39:39 00:39:39
120 304 SAEZ MILLAN, SALVADOR Màster 4 Masc 6 INDEPENDIENTE 00:39:42 00:39:42
121 404 ENCARNACIóN MARTíNEZ , DIEGO Màster 1 Masc 26 R.C.N. DELFíN 00:39:47 00:39:47
122 402 CAMBRA LóPEZ , CARMEN Màster 1 Fem 6 C.T. POBLATS MARíTIMS 00:39:48 00:39:48
123 322 HERNÁNDEZ HUERTA, JESSICA Màster 1 Fem 7 CAF TRIATLON FUENLABRADA 00:39:53 00:39:53
124 342 EXPOSITO BLASCO, TERESA Absolut Fem 4 NADOPATAS PATACONA 00:40:11 00:40:11
125 459 SERRANO PRIETO, JOSé RAMON Màster 4 Masc 7 TRIATLO ALGINET 00:41:00 00:41:00
126 433 PASTOR CARBONELL, ROBERTO Màster 1 Masc 27 INDEPENDIENTE 00:41:01 00:41:01
127 387 GARCIA SEVILLA, JOSE TOMAS Màster 3 Masc 24 INDEPENDIENTE 00:41:07 00:41:07
128 464 DIAZ GUERRERO, FERNANDO Màster 4 Masc 8 BIRRAMAR 00:41:10 00:41:10
129 393 MEDINA VALERO, ROSANA Màster 2 Fem 7 INDEPENDIENTE 00:41:11 00:41:11
130 366 TEN TORRES, MARIA AMPARO Màster 5 Fem 1 C.A. CORRELIANA 00:41:11 00:41:11
131 409 HERNANDEZ ORTIZ, RAUL Màster 2 Masc 35 INDEPENDIENTE 00:41:17 00:41:17
132 340 IGLESIAS PRIETO, TANIA Màster 2 Fem 8 INDEPENDIENTE 00:41:28 00:41:28
133 308 MIRA COLOMINA, BEGOñA Màster 2 Fem 9 NO CLUB 00:41:38 00:41:38
134 448 MORO, CARLA PAMELA Màster 1 Fem 8 BARRACUDAS TORRENT 00:41:38 00:41:38
135 311 FERRANDO COMPANY, SARA Màster 2 Fem 10 INDEPENDIENTE 00:41:40 00:41:40
136 377 GOIG RODRIGO, MARIA NIEVES Màster 3 Fem 7 TEAM 3 FDC 00:42:02 00:42:02
137 383 MORENO GARCíA, VALERIANO Màster 5 Masc 3 NADOPATAS PATACONA 00:43:02 00:43:02
138 345 SILVESTRE PASTOR, ARNAU Absolut Masc 7 TEAM SILVESPORT 00:44:38 00:44:38
139 450 ROIG SORIA, CARMELA Màster 2 Fem 11 NIE GANDIA 00:44:59 00:44:59
140 445 BENITO GARRIDO, SENTO Absolut Masc 8 LLAMANTOL TEAM 00:46:08 00:46:08
141 471 BARGUEÑO DOMENECH, ANA BELEN Màster 1 Fem 9 TRIATLON ILLESCAS 00:46:47 00:46:47
142 330 FRANKE, KIRSTEN Màster 5 Fem 2 NIE GANDIA 00:49:30 00:49:30
143 306 ROJAS GRANERO, MERCEDES Màster 2 Fem 12 INDEPENDIENTE 00:51:56 00:51:56