Clasificaciones Numantian Race OCR 200


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 213 ESPASANDíN LEMA, DAMIáN GE 30-34 M 1 VENGADORES OCR 00:00:00 00:48:04 5:20
2 402 LANDART ETXEBERRIA, ASIER GE 25-29 M 1 DENONTZAT 00:00:00 00:49:36 5:30
3 381 MELENDI, RICARDO GE 35-39 M 1 NORTH DISTRICT OCR 00:00:00 00:52:16 5:48
4 330 MONTEIRO LEAL, NILTON GE 40-44 M 1 RACER LEGION ALICANTE 00:00:00 00:53:14 5:54
5 408 FERNáNDEZ LOPEZ, JONATHAN GE 30-34 M 2 LOBEZNOS OCR 00:00:00 00:53:42 5:58
6 425 JIMENO FERNANDEZ, AITOR GE 35-39 M 2 INDEPENDIENTE 00:00:00 00:55:49 6:12
7 320 PALACIOS JIMENEZ, ALVARO ANDRES GE 30-34 M 3 VENGADORES OCR 00:00:00 00:57:29 6:23
8 10 ESTEBAS, OMAR GE 30-34 M 4 INDEPENDIENTE 00:00:00 00:57:49 6:25
9 256 REFOLIO MÁRQUEZ , RAÚL GE 35-39 M 3 CICONIA RACERS 00:00:00 00:59:11 6:34
10 198 DIAZ DOMINGUEZ, EDUARDO GE 30-34 M 5 PERSEO OCR TEAM 00:00:00 01:00:07 6:40
11 131 FERNáNDEZ HERRERA, JON GE 30-34 M 6 KORRICOLARI OCR TEAM 00:00:00 01:01:47 6:51
12 375 RODRíGUEZ GARCíA, KIKO GE 30-34 M 7 OLLLU RACERS 00:00:00 01:03:27 7:03
13 134 AMPUDIA SOTO, HUGO GE 35-39 M 4 RACERS LEGIÓN ASTURIAS 00:00:00 01:03:48 7:05
14 211 FERNáNDEZ ÁLVAREZ , RAFITA(DUENDE) GE 40-44 M 2 TEAM THE ZOOLOOK OCR 00:00:00 01:04:06 7:07
15 250 ALBERTOS VICARIO, JAVIER GE 40-44 M 3 TEAM THE ZOOLOOK OCR 00:00:00 01:04:53 7:12
16 242 MARTIN TOJAR , LUIS GE 25-29 M 2 TEAM ZOOLOOK OCR 00:00:00 01:05:06 7:14
17 244 MARTIN TOJAR, VICTOR GE 25-29 M 3 TEAM ZOOLOOK OCR 00:00:00 01:06:50 7:25
18 289 MARCO GUIRADO, JOSE MANUEL GE 35-39 M 5 LA POBLA DE VALLBONA 00:00:00 01:08:39 7:37
19 239 MALO ESPINOSA, JOAQUIN GE 40-44 M 4 ALFA FIT 00:00:00 01:08:54 7:39
20 166 RODRíGUEZ TABARéS, DANI PULGA GE 35-39 M 6 OCR ÓSCAR FERNáNDEZ 00:00:00 01:09:06 7:40
21 808 SáNCHEZ LóPEZ , TOMAS GE 35-39 M 7 VALHALLA OCR TEAM 00:00:00 01:09:18 7:42
22 346 SANCHEZ SILVA, MARCO PUBLIO GE 25-29 M 4 OCR ARAGON 00:00:00 01:10:14 7:48
23 321 ZARAGOSI GARCIA, RICARD GE 35-39 M 8 TEAM X.X.X 00:00:00 01:10:17 7:48
24 23 PéREZ PACHO, MIGUEL GE 25-29 M 5 BRAVE BULLS 00:00:00 01:11:13 7:54
25 302 MOTA ROVIRA, SERGI GE 30-34 M 8 TEAM X.X.X 00:00:00 01:12:33 8:03
26 249 MORA INFANTES, VICTOR GE 25-29 M 6 HIJOS DE MATALLANA 00:00:00 01:13:17 8:08
27 497 LóPEZ LORENZO, ALBERTO GE 40-44 M 5 CROSSXTRAINING VIGO 00:00:00 01:14:11 8:14
28 380 BALDEóN CASO, FRANCISCO JAVIER GE 25-29 M 7 NORTH DISTRICT OCR 00:00:00 01:15:38 8:24
29 251 DELGADO, ROBERTO GE 40-44 M 6 INDEPENDIENTE 00:00:00 01:15:42 8:24
30 377 SUSO SáNCHEZ, DANIEL GE 25-29 M 8 LOBEZNOS OCR 00:00:00 01:18:29 8:43
31 31 ZAPATA MONTOYA, JOHN HENRY GE 30-34 M 9 INDEPENDIENTE 00:00:00 01:21:17 9:01
32 201 SERRANO RECIO, DIEGO GE 25-29 M 9 Racers Legion Asturias 00:00:00 01:23:47 9:18
33 426 LORENZO ESTURAO, ALBERTO GE 40-44 M 7 LOBEZNOS OCR 00:00:00 01:24:57 9:26
34 821 BAñON NAVARRO, DAVID GE 25-29 M 10 FITNESS CROSS RAVAL 00:00:00 01:24:59 9:26
35 48 VELASCO RUIZ, JESSICA GE 30-34 F 1 LA POBLA DE VALLBONA 00:00:00 01:25:15 9:28
36 27 MUñOZ TRIANA, LUIS GE 30-34 M 10 NINGUNO 00:00:00 01:29:25 9:56
37 125 CHARRO LOZANO , MIGUEL GE 45-49 M 1 TEAM ZOOLOOK 00:00:00 01:35:31 10:36
38 441 GARCIA AMARO, JONATAN GE 30-34 M 11 TRIBBIFIT 00:00:00 01:38:47 10:58
39 403 ARANDIA ELIZALDE, JAVIER GE 25-29 M 11 DENONTZAT 00:00:00 01:42:26 11:22
40 21 MARTINEZ MARTINEZ, JORGE GE 30-34 M 12 WILD TEAM 00:00:00 01:43:04 11:27
41 5 ARRIAZU RUEDA , DAVID GE 25-29 M 12 DENONTZAT 00:00:00 01:54:18 12:42
42 11 SáNCHEZ ALONSO, ROCíO GE 30-34 F 2 TITANES MADRID 00:00:00 01:55:33 12:50
43 446 VALENCIA SANTIAGO, ALEJANDRO GE 30-34 M 13 LOBEZNOS OCR 00:00:00 02:05:29 13:56
44 233 MARTIN GARCIA, OSCAR GE 40-44 M 8 THE ZOOLOOK OCR TEAM 00:00:00 02:05:32 13:56
45 148 MARíN CASTRO, ELOY GE 25-29 M 13 LOBEZNOS OCR 00:00:00 02:59:19 19:55
46 372 DOMíNGUEZ ALVAREZ , ÓSCAR GE 45-49 M 2 DENONTZAT 00:00:00 03:03:43 20:24
47 25 CABANES RUFETE, MARIBEL GE 35-39 F 1 OLLLU RACERS 00:00:00 03:40:38 24:30:00
DESC 820 AGUT CALDUCH, PAU GE 25-29 M 0 IMPALA SPORT CLUB 00:00:00 01:06:23 7:22
DESC 15 LAS FUENTES MARTINEZ, HECTOR GE 25-29 M 0 NO 00:00:00 01:21:20 9:02
DESC 384 JIMéNEZ FERNáNDEZ, CESAR GE 45-49 M 0 RACERS LEGION ASTURIAS 00:00:00 01:25:29 9:29
DESC 361 PULZONI, MATIAS GE 30-34 M 0 TEAMX.X.X 00:00:00 01:32:40 10:17
DESC 32 ZURBANO MARTINEZ, FELIX JAVIER GE 45-49 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 01:35:04 10:33
DESC 22 PEÑA ANGULO, DIEGO GE 30-34 M 0 WILD TEAM 00:00:00 01:37:34 10:50
DESC 3 ARANGUREN MARUENDA, JAVIER GE 35-39 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 01:40:47 11:11
DESC 6 ARTEAGA ITURRIOZ, HARITZ GE 18-24 M 0 DENONTZAT 00:00:00 01:43:32 11:30
DESC 12 ETXABE AMIANO, XABIER GE 25-29 M 0 DENONTZAT 00:00:00 01:44:24 11:36
DESC 18 MARTíNEZ, ALBERT GE 25-29 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 01:44:47 11:38
DESC 13 GARCIA GARCIA, LUCIANO GE 45-49 M 0 NORTH DISTRICT OCR 00:00:00 01:45:08 11:40
DESC 252 IÑIGO OCHANDORENA, JAVIER GE 45-49 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 01:51:34 12:23
DESC 149 FERNANDEZ VALVERDE, PEDRO LUIS GE 35-39 M 0 INHUMANO OCR TEAM 00:00:00 01:52:59 12:33
DESC 324 OLAZABAL , IKER GE 40-44 M 0 OCR GASTEIZ 00:00:00 01:56:07 12:54
DESC 30 VILLANUEVA DELGADO, JON ANDER GE 30-34 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 02:04:38 13:50
DESC 9 ESTABLIE, IZAN GE 18-24 M 0 OION 00:00:00 02:04:39 13:51
DESC 822 MARCHAL GONZALEZ, DANIEL GE 35-39 M 0 BACON CREW 00:00:00 02:09:08 14:20
DESC 369 RODRíGUEZ PEREZ, VíCTOR MANUEL GE 30-34 M 0 INHUMANOS OCR TEAM 00:00:00 02:11:49 14:38
DESC 2 ARANA SAGASTIBELZA, ESTEBAN GE 35-39 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 02:16:20 15:08
DESC 19 BRUGUERA DEL RIO, ADRIANA GE 30-34 F 0 Team XXX 00:00:00 02:21:51 15:45
DESC 4 ARNEDO HERNANDEZ, IGNACIO GE 35-39 M 0 ALFA-FIT 00:00:00 02:22:01 15:46
DESC 276 ANGÓS RAMÓN, NACHO GE 45-49 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 02:27:37 16:24
DESC 132 LABAIEN LEGORBURU, IBAN GE 35-39 M 0 KORRICOLARI OCR TEAM 00:00:00 02:28:18 16:28
DESC 273 HERNáNDEZ, FITO GE 35-39 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 02:30:50 16:45
DESC 424 PRAT VERICAT, JORDI GE 35-39 M 0 TEAM X.X.X 00:00:00 02:36:54 17:26
DESC 24 RUEDA NOCETE, ELENA GE 40-44 F 0 CROSSFIT MANRESA 00:00:00 02:40:52 17:52
DESC 471 BLAZQUEZ MUñOZ, RUBEN GE 30-34 M 0 FORMAFIT XXI 00:00:00 02:48:47 18:45
DESC 17 LÓPEZ ORTIZ, LLUNA GE 25-29 F 0 TEAM X.X.X 00:00:00 02:55:34 19:30
DESC 127 ARNEJO CASANOVA , JON ANDER GE 35-39 M 0 LOBEZNOS OCR 00:00:00 02:57:25 19:42
DESC 7 FERNáNDEZ BUSTAMANTE , JIMENA GE 18-24 F 0 LOBEZNOS OCR 00:00:00 02:57:35 19:43
DESC 43 PEREZ GUZMAN , DIANA GE 30-34 F 0 ZOOLOOK 00:00:00 03:01:27 20:09
DESC 38 VáZQUEZ SESAR, LUCíA GE 25-29 F 0 LOBEZNOS OCR 00:00:00 03:03:09 20:21
DESC 207 MARTINEZ TOJAR, JORGE GE 18-24 M 0 ZOOLOOK BOX 00:00:00 03:16:51 21:52
DESC 50 DE MIGUEL GONZALEZ DE REQUENA , ANA GE 30-34 F 0 FORMAFITXXI 00:00:00 03:39:27 24:23:00
DESC 26 VESELINOVA BELETSOVA, BLAGA GE 25-29 F 0 TEAM THE ZOOLOOK OCR 00:00:00 03:39:27 24:23:00