Clasificaciones Survivor Race Gandía


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 32 HANZAZE, ABDERRAHIM MENORES M 1 HELL'S GLADIATORS 00:35:43 00:35:43 4:27
2 16 PERICÁS CAUDELI, JOSE MIGUEL GE 30-34 M 1 EGYPTIAN-RACE 00:37:31 00:37:31 4:41
3 942 NAVARRO PLAZAS, MARTÍN GE 40-44 M 1 00:37:32 00:37:32 4:41
4 22 GARDE CUENCA, AITOR GE 25-29 M 1 RACERS LEGION ALICANTE 00:38:02 00:38:02 4:45
5 1 OLIVER MENGUAL, RAÜL GE 25-29 M 2 INDEPENDIENTE 00:38:13 00:38:13 4:46
6 84 AVELLAN ABAD, CARLOS GE 30-34 M 2 RACERS LEGION ALICANTE 00:38:30 00:38:30 4:48
7 34 SAINZ MIR, DANIEL GE 35-39 M 1 INDEPENDIENTE 00:39:07 00:39:07 4:53
8 14 AZORIN SÁNCHEZ, JOSE MANUEL GE 30-34 M 3 EGYPTIAN RACERS 00:39:12 00:39:12 4:54
9 7 SOS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO GE 35-39 M 2 NEW GYM RACERS 00:39:35 00:39:35 4:56
10 28 CONEJERO TORRÓ, VICENTE GE 35-39 M 3 OCR AMICX 00:39:43 00:39:43 4:57
11 948 GÓMEZ PÉREZ, SERGIO GE 25-29 M 3 RACERS LEGION MURCIA 00:40:03 00:40:03 5:00
12 29 REIG BORONAT, GUSTAVO GE 35-39 M 4 CEM LES LLEBRES 00:40:14 00:40:14 5:01
13 4 FUSTER, ANDRES GE 25-29 M 4 INDEPENDIENTE 00:40:22 00:40:22 5:02
14 25 PASCUAL GOMEZ, VICTOR GE 50+ M 1 CEM LES LLEBRES 00:40:36 00:40:36 5:04
15 11 FRESNEDA, RAÚL GE 25-29 M 5 SURVIVOR OCR TEAM 00:40:48 00:40:48 5:06
16 60 LIRA URREA, PEDRO GE 18-24 M 1 G.R.D. OCR EVOLUTION 00:40:55 00:40:55 5:06
17 61 CARRIÓN ESCRIBANO, JESUS ALBERTO GE 25-29 M 6 RACERS LEGIÓN VALENCIA 00:41:01 00:41:01 5:07
18 24 PÉREZ RUFETE, JOSE ANTONIO GE 25-29 M 7 RACERS LEGION ALICANTE 00:42:17 00:42:17 5:17
19 91 AGUT CALDUCH, PAU GE 25-29 M 8 IMPALA SPORT CLUB 00:42:38 00:42:38 5:19
20 30 GARCIA LIBRADO, SERGIO GE 45-49 M 1 RACERS LEGION ALICANTE 00:43:07 00:43:07 5:23
21 92 AGUT CALDUCH, MARC GE 25-29 M 9 CROSSFIT RAVAL 00:43:10 00:43:10 5:23
22 19 DONCEL ROMERO, JORGE GE 25-29 M 10 AROUSAL RACERS 00:43:20 00:43:20 5:25
23 87 SERRANO CASTAÑO, ERNESTO GE 40-44 M 2 UNBROKEN OCR TEAM 00:43:57 00:43:57 5:29
24 101 MARTINEZ CLEMENTE, AARON GE 35-39 M 5 RL UNBROKEN OCR TEAM 00:44:11 00:44:11 5:31
25 44 JIMÉNEZ VIDAL, JUAN MANUEL GE 25-29 M 11 RACERS LEGION ALICANTE 00:44:25 00:44:25 5:33
26 97 QUESADA GARCIA, ANTONIO GE 30-34 M 4 INDEPENDIENTE 00:44:26 00:44:26 5:33
27 38 BELLÉS AÑÓ, DAVID GE 30-34 M 5 WOLF DEN CREW 00:44:30 00:44:30 5:33
28 115 FREIXINOS SALMERON, ANTONIO GE 18-24 M 2 H3 BOX TRAINING 00:44:50 00:44:50 5:36
29 18 VILA GISBERT, JOSE GE 18-24 M 3 OCR AMICX 00:45:06 00:45:06 5:38
30 26 SANCHEZ SANZ, DAVID GE 40-44 M 3 INDEPENDIENTE 00:45:13 00:45:13 5:39
31 80 RAMON MARTINEZ, AGUSTIN GE 30-34 M 6 RACERS LEGION ALICANTE 00:45:25 00:45:25 5:40
32 106 SORIANO GIL, PACO GE 40-44 M 4 HELL'S GLADIATORS 00:45:36 00:45:36 5:42
33 71 RUIZ CÁNOVAS, ROBERTO GE 18-24 M 4 RACERS LEGION ALICANTE 00:45:40 00:45:40 5:42
34 83 CARVAJAL VAN EST, BENJAMIN GE 30-34 M 7 RACERS LEGION ALICANTE 00:46:09 00:46:09 5:46
35 55 FERRAGUD FERRAGUD, DAVID GE 18-24 M 5 SHERPARTANOS 00:46:21 00:46:21 5:47
36 74 PIQUER ROVIRA, DIEGO GE 35-39 M 6 UNBROKEN OCR TEAM 00:47:31 00:47:31 5:56
37 45 SORIA AVELLANEDA, CRISTIAN GE 35-39 M 7 NEW GYM RACERS 00:47:57 00:47:57 5:59
38 111 CERVERA PEÑARANDA, IVAN GE 30-34 M 8 ELITE TEAM 00:48:18 00:48:18 6:02
39 21 CARRASCO, MANUEL GE 35-39 M 8 RACERS LEGION ALICANTE 00:50:19 00:50:19 6:17
40 64 BLANCH CABALLERO, IVÁN GE 18-24 M 6 G.R.D. OCR EVOLUTION 00:50:22 00:50:22 6:17
41 98 GARCIA PALAO, FRANCISCO JOSE GE 25-29 M 12 00:50:25 00:50:25 6:18
42 41 PLATA MARTINEZ, PEDRO GE 30-34 M 9 INDEPENDIENTE 00:50:36 00:50:36 6:19
43 69 IGLESIAS LÓPEZ, MANUEL GE 40-44 M 5 IRONGYM 00:51:05 00:51:05 6:23
44 103 OROZCO ZARAGOZI, JUAN GE 30-34 M 10 INDEPENDIENTE 00:51:43 00:51:43 6:27
45 112 REAL FERNÁNDEZ, DAVID GE 30-34 M 11 SPORTÍ 00:51:48 00:51:48 6:28
46 52 STRAUBEL ROVIRA, ALEJANDRO GE 30-34 M 12 SURVIVOR OCR TEAM 00:52:03 00:52:03 6:30
47 47 FRANCO VALENZUELA, EDUARDO GE 25-29 M 13 RACER LEGIÓN VALENCIA 00:52:52 00:52:52 6:36
48 65 MASIA CASINOS, IVAN GE 35-39 M 9 RL UNBROKEN OCR TEAM 00:53:22 00:53:22 6:40
49 23 PASCUAL RUZ, JOAN GE 25-29 M 14 INDEPENDIENTE 00:53:34 00:53:34 6:41
50 81 GARCÍA SANSANO, OSCAR GE 30-34 M 13 RACERS LEGION ALICANTE 00:53:44 00:53:44 6:43
51 107 ACERO DIEZ, MANUEL ANGEL GE 40-44 M 6 NEW GYM RACERS 00:54:20 00:54:20 6:47
52 35 COMPAÑ AYMERICH, MAURO GE 30-34 M 14 WOLF DEN CREW 00:55:36 00:55:36 6:57
53 57 ALONSO GARCIA ROVES, CHEMA GE 25-29 M 15 RACERS LEGION VALENCIA 00:56:19 00:56:19 7:02
54 100 GUALIX, J. ENRIQUE GE 30-34 M 15 RL UNBROKEN OCR TEAM 00:56:39 00:56:39 7:04
55 67 FENOLLOSA PEREZ, CARLOS GE 40-44 M 7 RACERS LEGIÓN VALENCIA 00:56:52 00:56:52 7:06
56 113 SIERRA FERRUS, RAFA GE 25-29 M 16 00:58:16 00:58:16 7:17
57 96 PALERMO, MATHIAS GE 18-24 M 7 RACERS LEGION ALICANTE 00:58:18 00:58:18 7:17
58 76 CALATAYUD SANTAMARIA, JESÚS MARIA GE 18-24 M 8 RACERS LEGION ALICANTE 00:59:07 00:59:07 7:23
59 75 MOLINA MIRALLES, KIKE GE 45-49 M 2 RACERS LEGION ALICANTE 00:59:21 00:59:21 7:25
60 86 LENCINA SANCHEZ, SERGIO GE 25-29 M 17 FITNESS CROSS RAVAL 01:01:25 01:01:25 7:40
61 90 PALAO PUCHE, PATRICIO GE 18-24 M 9 CLUB TRIATLÓN ARABÍ YECLA 01:01:26 01:01:26 7:40
62 95 BANON NAVARRO, DAVID GE 25-29 M 18 FITNESS CROSS RAVAL 01:01:28 01:01:28 7:41
63 79 ESCRIVA BAYDAL, BORJA GE 30-34 M 16 01:03:48 01:03:48 7:58
64 108 FARTHING, THOMAS GE 25-29 M 19 01:03:53 01:03:53 7:59
65 51 BENÍTEZ GÓMEZ, HECTOR GE 25-29 M 20 CORPORE TEAM 01:04:45 01:04:45 8:05
66 85 GRAS HERNANDEZ, RAFAEL GE 25-29 M 21 RACERS LEGION ALICANTE 01:07:49 01:07:49 8:28
67 68 BELLVER SANTAMARÍA, RAMÓN GE 35-39 M 10 IRONGYM 01:12:15 01:12:15 9:01
68 73 ARENAS NAVARRO, JAVIER GE 25-29 M 22 01:16:52 01:16:52 9:36
69 70 RAMOS MENA, ADRIAN GE 30-34 M 17 AROUSAL RACERS 01:30:38 01:30:38 11:19
DESC 54 CARREÑO JAEN, MARCOS GE 18-24 M 0 SIFRETEAM 00:46:21 00:46:21 5:47
DESC 89 DIAZ JIMENEZ, AITOR GE 35-39 M 0 CLUB TRIATLÓN ARABÍ YECLA 00:59:40 00:59:40 7:27
DESC 59 RODRIGUEZ SANCHEZ, LIONEL GE 30-34 M 0 SURVIVOR OCR TEAM 00:59:56 00:59:56 7:29
DESC 104 HUEDO LÓPEZ, DANIEL GE 30-34 M 0 INDEPENDIENTE 01:01:03 01:01:03 7:37
DESC 114 REQUENI MARTÍNEZ, JUAN VTE GE 25-29 M 0 01:06:02 01:06:02 8:15
DESC 62 GANDIA CANO, JOSE VICENTE GE 30-34 M 0 INDEPENDIENTE 01:08:00 01:08:00 8:30
DESC 50 RIBALTA MANSERGAS, IVÁN GE 35-39 M 0 INDEPENDIENTE 01:09:28 01:09:28 8:41
DESC 37 LEAL LOPEZ, FELIX GE 25-29 M 0 WOLF DEN CREW 01:09:59 01:09:59 8:44
DESC 53 EGEA GRAU, DAVID GE 30-34 M 0 EGYPTIAN-RACE 01:14:23 01:14:23 9:17
DESC 36 DE LOS SANTOS MIÑANA, VICENTE GE 18-24 M 0 WOLF DEN CREW 01:14:29 01:14:29 9:18
DESC 94 MALO MILARA, IVAN GE 25-29 M 0 FITNESS CROSS RAVAL 01:15:22 01:15:22 9:25
DESC 63 SAGUER ROELAS, CHRISTIAN GE 25-29 M 0 01:18:21 01:18:21 9:47
DESC 77 HEUSSCHEN, LOÏC GE 30-34 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 01:19:31 01:19:31 9:56
DESC 15 ALBARCA VANACLOIG, MÓNICA GE 35-39 F 0 AROUSAL RACERS 01:20:12 01:20:12 10:01
DESC 88 GIL EBRÍ, IMANOL GE 18-24 M 0 FITNESS CROSS RAVAL 01:20:15 01:20:15 10:01
DESC 72 MONTES LORENTE, MANUEL GE 35-39 M 0 01:23:34 01:23:34 10:26
DESC 110 FERRIS DAVID, VICENT GE 30-34 M 0 SHERPARTANOS 01:23:41 01:23:41 10:27
DESC 109 MONFORT VENTURA, FERNANDO GE 30-34 M 0 CORPORE 01:26:21 01:26:21 10:47
DESC 82 AMOROS BALLESTER, ROBERTO GE 30-34 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 01:27:47 01:27:47 10:58
DESC 42 HERMOSILLA RODRIGO, JOSE ANGEL GE 25-29 M 0 OMEGABOX OCR TEAM 01:29:07 01:29:07 11:08
DESC 43 PALLARDÓ MUÑOZ, CARLOS GE 25-29 M 0 OMEGABOX OCR TEAM 01:29:07 01:29:07 11:08
DESC 48 CHIRIVELLA CERVERA, DANIEL GE 25-29 M 0 OMEGABOX OCR TEAM 01:29:07 01:29:07 11:08
DESC 46 VAZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL GE 35-39 M 0 OMEGABOX OCR TEAM 01:29:08 01:29:08 11:08
DESC 99 BROTONS GUILL, MIGUEL GE 18-24 M 0 01:29:42 01:29:42 11:12
DESC 116 TAUSTE LOZANO, SAUL GE 30-34 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 01:31:06 01:31:06 11:23
DESC 93 GARCIA MONSERRATE, FRANCISCO JESUS DE BORJA GE 25-29 M 0 FITNESS CROSS RAVAL 01:31:23 01:31:23 11:25
DESC 56 MEDINA MARÍN, ÁNGEL GE 35-39 M 0 RACERS LEGIÓN VALENCIA 01:33:46 01:33:46 11:43
DESC 40 MONTORO GARCIA, ENRIQUE GE 25-29 M 0 OMEGABOX OCR TEAM 01:36:36 01:36:36 12:04
DESC 5 FLOR BESÓ, CRISTINA GE 25-29 F 0 OMEGABOX OCR TEAM 01:46:56 01:46:56 13:22
DESC 6 ROSSER, CLAIRE GE 35-39 F 0 ELEMENTS ELITE 01:50:04 01:50:04 13:45
DESC 13 BOLUDA VICENT, ISABEL GE 30-34 F 0 EGYPTIAN RACERS 01:52:11 01:52:11 14:01
DESC 2 NELSON, RIANNA GE 25-29 F 0 WOLF DEN CREW 01:55:28 01:55:28 14:26
DESC 3 SOCARRADES, BIBIANA GE 30-34 F 0 WOLF DEN CREW 01:55:29 01:55:29 14:26
DESC 8 GURCHENKOVA, NATALIA GE 35-39 F 0 RLA 02:06:44 02:06:44 15:50
DESC 9 CHILLERON ESTIVALIS, ANA GE 30-34 F 0 ELITE TEAM 02:18:50 02:18:50 17:21
DESC 17 CASANOVA GANDIA, SARA GE 30-34 F 0 OCR AMICX 02:20:06 02:20:06 17:30
DESC 66 VERDEJO GONZÁLEZ, FRAN GE 30-34 M 0 RACER LEGIÓN VALENCIA 03:17:54 03:17:54 24:44:00