Clasificaciones III Travessia platja de Les Palmeres


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 2 MARQUÉS VELASCO, JAIME Màster 1 masc 1 C.N. MONTEVERDE 00:28:32 00:28:32 01:17
2 1 BENAGES SIMO, VICTOR Màster 1 masc 2 CT HURACAN CULTBIKES 00:28:44 00:28:44 01:18
3 245 BERGUA ORERO, JESUS Màster 1 masc 3 RCN DELFíN 00:30:48 00:30:48 01:24
4 62 LABAKA ALDEKOA, XABIER Absolut masc 1 BERGARA IGERI ELKARTEA 00:31:10 00:31:10 01:25
5 202 BARBUDO GARRIDO, PEDRO Màster 1 masc 4 CLUB TRIATLóN MURCIA UNIDATA 00:31:11 00:31:11 01:25
6 343 MARIN GOMEZ, JONAS Màster 3 masc 1 CD FINISHER 00:31:13 00:31:13 01:25
7 193 SEGUÍ SELFA, XAVI Junior masc 1 NIE GANDIA 00:31:20 00:31:20 01:25
8 283 ELORTZA LASA, HARITZ Màster 2 masc 1 INDEPENDIENTE 00:31:21 00:31:21 01:25
9 221 BOU BERNABEU , MIGUEL Junior masc 2 CLUB ANIBE 00:31:25 00:31:25 01:25
10 342 ARGENTE CHECA, DAVID Màster 3 masc 2 C.T. TRIBURONES VALENCIA 00:31:32 00:31:32 01:26
11 278 CARNERO CORDERO, ÓSCAR Màster 3 masc 3 CT HURACAN CULTBIKES 00:31:37 00:31:37 01:26
12 47 SEGLAR VALIENTE, MIGUEL ANGEL Màster 3 masc 4 VILA-SWIM 00:31:49 00:31:49 01:26
13 88 GUTIERREZ FUENTES, RUBEN Màster 3 masc 5 F.C. FERREIRAS 00:32:22 00:32:22 01:28
14 201 EMPARANZA BAUMGART, ENEKO Màster 1 masc 5 BITEC TRI IMPULSO 00:33:24 00:33:24 01:31
15 70 SAGARMINAGA ATEAGA, ISKANDER Màster 2 masc 2 CNW SESTAO 00:33:26 00:33:26 01:31
16 153 VELA PULIDO, JOSE MIGUEL Màster 1 masc 6 NATACION CDUPV 00:33:39 00:33:39 01:31
17 111 DíAZ-CRESPO, NACHO Màster 3 masc 6 TRIATLON CIERZO 00:33:40 00:33:40 01:31
18 66 AMBEL RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL Màster 3 masc 7 IMPOSIBLE NADA 00:33:43 00:33:43 01:31
19 227 ESTEVE BARBERà, JOSEP Absolut masc 2 CLUB NATACIO XUQUER 00:33:50 00:33:50 01:32
20 174 SANCHEZ GONZALEZ, LUIS MIGUEL Junior masc 3 CLUB NATACIO TURIS 00:33:52 00:33:52 01:32
21 73 SOLER CAMARENA, HECTOR Junior masc 4 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:34:00 00:34:00 01:32
22 116 LAING, ANDREW Màster 2 masc 3 CLUB NATACIó GODELLA 00:34:10 00:34:10 01:33
23 7 GOMEZ MARTINEZ, DAVID Màster 3 masc 8 CN SUECA 00:34:37 00:34:37 01:34
24 194 SEGUÍ MILLET, JAVIER Màster 3 masc 9 NT GAS SPORTS TEAM 00:35:05 00:35:05 01:35
25 3 FOS CORBERá, ANDREA Màster 1 fem 1 MORTESBIKES-VRP CLUB TRIATLó SUECA 00:35:05 00:35:05 01:35
26 214 ROS BENLLOCH, ENRIQUE Màster 2 masc 4 NATACION CDUPV 00:35:07 00:35:07 01:35
27 50 MENDIA GARCIA, IRATI Absolut fem 1 BERGARA IGERI ELKARTEA 00:35:12 00:35:12 01:36
28 248 OLIVER ESTUDILLO, JOSé MIGUEL Màster 2 masc 5 INDEPENDIENTE 00:35:13 00:35:13 01:36
29 95 AUBERT, JULIEN Màster 2 masc 6 NATACION CDUPV 00:35:16 00:35:16 01:36
30 280 GONZALEZ SANCHEZ, RICARDO Màster 4 masc 1 CN MEDITERRANEO VALENCIA 00:35:23 00:35:23 01:36
31 211 FUSTER MATIAS, KEVIN Absolut masc 3 GRUPETA DE TRUC 00:35:32 00:35:32 01:36
32 39 ALTUNA ELORTZA, ALEJANDRO Màster 5 masc 1 INDEPENDIENTE 00:35:41 00:35:41 01:37
33 190 FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL Màster 3 masc 10 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:35:47 00:35:47 01:37
34 98 GIMENEZ DASI, ANDRES Màster 1 masc 7 NATACION CDUPV 00:35:49 00:35:49 01:37
35 239 FERRAGUT FERRíS, DANIEL Absolut masc 4 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:35:50 00:35:50 01:37
36 46 ANGULO FERNANDEZ , DARWIN Màster 2 masc 7 TRICULPELAT 00:35:50 00:35:50 01:37
37 316 BOSCH BOSCH, PACO Màster 1 masc 8 TRICARLET 00:35:51 00:35:51 01:37
38 348 VIDAL FERNÁNDEZ, SAMUEL Màster 2 masc 8 C.N. ALCOY 00:35:58 00:35:58 01:38
39 256 LLORET TOMAS, JAVIER Màster 2 masc 9 VILA-SWIM 00:35:59 00:35:59 01:38
40 333 ZARAGOZá ESPERT, ALBERTO Absolut masc 5 INDEPENDIENTE 00:36:21 00:36:21 01:39
41 232 GIMÉNEZ CERDÀ, CARLOS Absolut masc 6 SALVAMENT I SOCORRISME GUADASSUAR 00:36:44 00:36:44 01:40
42 176 PAREJA POLO , JUAN PABLO Màster 4 masc 2 INDEPENDIENTE 00:36:55 00:36:55 01:40
43 217 NAVARRO BONDÍA, ARTURO Màster 4 masc 3 BURJASSOT TRI&BIKE 00:37:09 00:37:09 01:41
44 138 ROSADO CERVERA, IGNACIO Màster 2 masc 10 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:37:19 00:37:19 01:41
45 124 TRULLAS, JORGE Màster 3 masc 11 NATACION CDUPV 00:37:29 00:37:29 01:42
46 317 GARCíA SáNCHEZ, RUBéN Junior masc 5 LIBRE 00:37:35 00:37:35 01:42
47 43 MORENO TENA, FERMIN Màster 2 masc 11 C.N. BARRACUDAS TORRENT 00:37:39 00:37:39 01:42
48 139 DIAZ HABAS, NOELIA Màster 1 fem 2 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:37:40 00:37:40 01:42
49 252 LOPEZ, AITOR Màster 1 masc 9 C.N. VADEPSA POBLA DE FARNALS 00:37:42 00:37:42 01:42
50 215 GINER FUENTES, NURIA Màster 2 fem 1 NATACION CDUPV 00:37:46 00:37:46 01:43
51 106 CABA PASADAS, SERGIO Màster 2 masc 12 GRUPETA DE TRUC 00:37:49 00:37:49 01:43
52 144 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER Màster 2 masc 13 RESISTENTIA T3 00:37:51 00:37:51 01:43
53 185 RUIZ RODRIGUEZ, CARLA Absolut fem 2 C.N RIBA-ROJA 00:37:55 00:37:55 01:43
54 294 SEGURA FERRARO, CHLOE LARA Junior fem 1 AQUATIC LES MARINES 00:37:57 00:37:57 01:43
55 31 CAMPOY GUILLéN, RAúL Màster 2 masc 14 C.N. VILLA DE TORRE PACHECO 00:38:05 00:38:05 01:43
56 48 MONTORO CERVERA, INMA Màster 3 fem 1 3XTREME 00:38:09 00:38:09 01:44
57 303 VIñALS, ROMAN Absolut masc 7 DOSZERO 00:38:11 00:38:11 01:44
58 45 ASCOZ CARRIO, DAMIAN Màster 3 masc 12 INDEPENDIENTE 00:38:15 00:38:15 01:44
59 154 CERDAN ARIZA, ALBERTO Màster 2 masc 15 NATACION CDUPV 00:38:18 00:38:18 01:44
60 71 ULL PERUCHO, RAUL Màster 4 masc 4 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:38:28 00:38:28 01:44
61 37 AHUIR MAñEZ, JAIME Màster 2 masc 16 TRICULPELAT 00:38:46 00:38:46 01:45
62 184 ESCUTIA CABALLERO, PAU Màster 1 masc 10 C.N RIBA-ROJA 00:38:52 00:38:52 01:46
63 141 ESCRIBANO MORENO, JESúS Màster 2 masc 17 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:38:54 00:38:54 01:46
64 279 BENEYTO SATORRES, SARA Màster 2 fem 2 C.N.MALILLA 00:38:54 00:38:54 01:46
65 170 MANZANARES SECADES, IGNACIO Màster 4 masc 5 CRONOS TRIATLON 00:38:56 00:38:56 01:46
66 6 PIQUERES VIVAR, ALFRED Junior masc 6 CN SUECA 00:38:56 00:38:56 01:46
67 126 DOMINGUEZ ALCAZAR, PEDRO JESUS Màster 3 masc 13 CDA TARANCON TRIATLON 00:38:59 00:38:59 01:46
68 307 GARCIA-ARCICOLLAR GONZALEZ, DIEGO Màster 1 masc 11 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:39:06 00:39:06 01:46
69 244 MARTÍ BLÁZQUEZ, MAR Màster 1 fem 3 CN VILA-REAL 00:39:06 00:39:06 01:46
70 243 SEGLAR VALIENTE, JAVIER Màster 3 masc 14 VILA-SWIM 00:39:07 00:39:07 01:46
71 336 TRAPERO TORMO, DAVID Màster 3 masc 15 CT HURACAN CULTBIKES 00:39:09 00:39:09 01:46
72 337 GANS, SANDRA Màster 1 fem 4 CT HURACAN CULTBIKES 00:39:09 00:39:09 01:46
73 312 PEREZ ESCRIVA, TONI Màster 5 masc 2 INDEPENDET 00:39:09 00:39:09 01:46
74 251 DE FEZ GARZON, ANGEL Màster 3 masc 16 TRAVESSERS 00:39:14 00:39:14 01:47
75 277 WEEKERS, INEKE Màster 5 fem 1 INDEPENDIENTE 00:39:14 00:39:14 01:47
76 78 COSTA FERNANDEZ, IVAN Màster 2 masc 18 GRUPETA DE TRUC 00:39:17 00:39:17 01:47
77 186 RUIZ CRESPO, ARTURO Màster 4 masc 6 C.N RIBA-ROJA 00:39:19 00:39:19 01:47
78 218 VEGA MORALES, DIEGO Màster 3 masc 17 CN NEPTUNO L´ALCUDIA 00:39:19 00:39:19 01:47
79 325 JARA VERA, VICENTE Màster 3 masc 18 CN RIBARROJA 00:39:23 00:39:23 01:47
80 91 CARVAJAL LERA, JAVIER Màster 3 masc 19 CN MEDITERRANEO VALENCIA 00:39:23 00:39:23 01:47
81 197 ALVAREZ MUñOZ, JOSE ANTONIO Màster 2 masc 19 CN MASTER MORVEDRE 00:39:28 00:39:28 01:47
82 195 APARICIO, JULIO CéSAR Màster 2 masc 20 INDEPENDIENTE 00:39:36 00:39:36 01:48
83 42 GIL REDAL, EDUARDO JOSé Màster 2 masc 21 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:39:43 00:39:43 01:48
84 55 VáZQUEZ GARCíA, DANI Màster 2 masc 22 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:39:43 00:39:43 01:48
85 240 GARCIA VALLES, JOSE ANGEL Màster 3 masc 20 L'ALCúDIA TRIATLó 00:39:43 00:39:43 01:48
86 238 HIDALGO MONZÓ, EVA Màster 2 fem 3 SALVAMENT I SOCORRISME GUADASSUAR 00:39:49 00:39:49 01:48
87 97 COLOMINA MOMPO, JOSEP Màster 2 masc 23 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:39:57 00:39:57 01:48
88 110 MASCARELL SANZ, JOSE LUIS Màster 3 masc 21 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:39:57 00:39:57 01:48
89 258 MARTINEZ GIL, ANGEL Màster 3 masc 22 EVASION MASTER CASTELLON 00:39:59 00:39:59 01:49
90 96 VíRSEDA CHAMORRO, JUAN RAMóN Màster 4 masc 7 NATACION CDUPV 00:40:00 00:40:00 01:49
91 188 RENAU TAMARIT , AITANA Junior fem 2 CN VALENCIA MASTERS SEDAVI 00:40:01 00:40:01 01:49
92 113 MORALES GONZALEZ-CARRATO, LUIS Màster 1 masc 12 CLUB NATACIóN UGENA 00:40:01 00:40:01 01:49
93 72 MURCIANO VILLANUEVA , MIGUEL ANGEL Màster 2 masc 24 INDEPENDIENTE 00:40:03 00:40:03 01:49
94 157 GARCIA I PONS, AGUSTÍ Màster 3 masc 23 INDEPENDENT 00:40:10 00:40:10 01:49
95 293 IBAñEZ, ALBERTO Màster 2 masc 25 C.C. EL GARBI 00:40:14 00:40:14 01:49
96 344 RODRíGUEZ BALLESTER, SERGIO Màster 3 masc 24 CN MALILLA 00:40:17 00:40:17 01:49
97 230 ESCUDER GREGORI, MANUEL Màster 2 masc 26 TRILAVALL 00:40:19 00:40:19 01:49
98 163 COLOMER PALS, ANSELMO Màster 2 masc 27 RESISTENTIA T3 00:40:22 00:40:22 01:50
99 134 MARTíN ANóS, JAVIER Màster 3 masc 25 RCN DELFíN 00:41:08 00:41:08 01:52
100 54 COLOMINA BENEDITO, CARLOS Màster 3 masc 26 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:41:17 00:41:17 01:52
101 261 VILLARROYA MARTíN, FRANCISCO Màster 2 masc 28 TURIA EXTREME 00:41:18 00:41:18 01:52
102 58 PUERTO PALOMERO, HéCTOR Absolut masc 8 VILA-SWIM 00:41:19 00:41:19 01:52
103 266 HERNáNDEZ DíAZ, DAVID Màster 1 masc 13 TRICARLET 00:41:28 00:41:28 01:53
104 34 AGUSTINA ALBEROLA, VICENTE Màster 3 masc 27 E.P. TURIS 00:41:29 00:41:29 01:53
105 320 MAUNIER CERUTTI, NICOLAS Màster 2 masc 29 AZUR SPORT ORGANISATION 00:41:31 00:41:31 01:53
106 350 MARTINEZ AUSINA, JAVIER Màster 1 masc 14 00:41:44 00:41:44 01:53
107 242 PEREZ ROCA , PROMETEO Màster 3 masc 28 CDM AVANT MONCADA 00:42:02 00:42:02 01:54
108 8 GIRBES CANDEL , JAIME Màster 5 masc 3 CN SUECA 00:42:04 00:42:04 01:54
109 167 JIMéNEZ BELANDO, JOSE ANTONIO Màster 5 masc 4 CARABASSI 00:42:07 00:42:07 01:54
110 173 SANCHEZ GONZALEZ, MARIA Junior fem 3 CLUB NATACIO TURIS 00:42:09 00:42:09 01:54
111 140 BENEDITO LóPEZ , MIGUEL ÁNGEL Màster 3 masc 29 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:42:09 00:42:09 01:54
112 107 ARGENTE GARCIA, CRISTIAN Màster 1 masc 15 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:42:14 00:42:14 01:55
113 159 MURPHY , NIKKI Màster 3 fem 2 C.N. VILLA DE TORRE PACHECO 00:42:17 00:42:17 01:55
114 213 BAIXAULI PéREZ, VICENTE Màster 2 masc 30 NATACION CDUPV 00:42:19 00:42:19 01:55
115 143 PEREZ GARCIA, JOSE IGNACIO Màster 2 masc 31 CNCM 00:42:20 00:42:20 01:55
116 79 LóPEZ MONZO, ISRAEL Màster 2 masc 32 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:42:21 00:42:21 01:55
117 122 CHINESTA ESTEVE, SALVA Màster 2 masc 33 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:42:32 00:42:32 01:56
118 20 GINER MARTINEZ, XIMO Màster 4 masc 8 TRICARLET 00:42:33 00:42:33 01:56
119 285 CERDAN ARIZA, JUAN MANUEL Màster 2 masc 34 C.N.MALILLA 00:42:35 00:42:35 01:56
120 131 DOMINGUEZ MORENO, DAVID Màster 2 masc 35 GRUPETA DE TRUC 00:42:36 00:42:36 01:56
121 272 LOPEZ GIL, JOSE MIGUEL Màster 1 masc 16 TRICARLET 00:42:43 00:42:43 01:56
122 225 BAEZA SORIA, XIMO Màster 3 masc 30 L'ALCúDIA TRIATLó 00:42:50 00:42:50 01:56
123 136 GAZQUEZ CHACON, ANTONIO Màster 2 masc 36 CTCULLERA 00:42:56 00:42:56 01:57
124 349 ALEIXANDRE, PABLO Màster 3 masc 31 00:43:12 00:43:12 01:57
125 249 MIñANA OSCA, PEDRO Màster 3 masc 32 CLUB NATACIO XUQUER 00:43:13 00:43:13 01:57
126 281 CUELLAR SAEZ, JOSE MARIA Màster 2 masc 37 TRICULPELAT 00:43:15 00:43:15 01:57
127 44 MORENO MUSTIELES, MANUEL Màster 3 masc 33 INDEPENDIENTE 00:43:16 00:43:16 01:58
128 155 FELICI LLOPIS, TONI Màster 3 masc 34 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:43:27 00:43:27 01:58
129 302 CLARAMUNT MARTINEZ , JORDI Màster 2 masc 38 LIBRE 00:43:33 00:43:33 01:58
130 115 CORREA GALINDO, EVARISTO Màster 5 masc 5 INDEPENDIENTE 00:43:35 00:43:35 01:58
131 166 MASIA ASTRUELLS, JORDI Màster 1 masc 17 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:43:36 00:43:36 01:58
132 226 DEL MOLINO, IVAN Màster 2 masc 39 SPORTPHYSIOLOGY 00:43:38 00:43:38 01:59
133 189 SOLAR BENEITO, JOAQUIN Màster 3 masc 35 CLUB NATACIO ALCOI 00:43:41 00:43:41 01:59
134 90 BORJA MARTI DE VESES, ELENA Màster 4 fem 1 INDEPENDIENTE 00:43:43 00:43:43 01:59
135 220 SANZ VIDAL, FERNANDO Màster 2 masc 40 SPORTPHYSIOLOGY 00:43:45 00:43:45 01:59
136 200 SALA CUBEDO, MARTA Màster 2 fem 4 CN VILA-REAL 00:43:46 00:43:46 01:59
137 112 MARTINEZ ZABAL, SERGIO Màster 2 masc 41 TRIATLON EUROPA 00:43:46 00:43:46 01:59
138 346 SEBASTIÁ ORDIÑANA, FRANCISCO Màster 3 masc 36 CAX 00:43:51 00:43:51 01:59
139 208 JORGE ESTRUCH, RAUL Màster 3 masc 37 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:43:54 00:43:54 01:59
140 284 GARGALLO DE LA PEñA, JULIO Màster 4 masc 9 NADOPATAS PATACONA 00:43:59 00:43:59 01:59
141 183 MIR BUSó, RICARDO Màster 3 masc 38 TRAVESSERS 00:43:59 00:43:59 01:59
142 24 SALVADOR MORENO, PACO Màster 2 masc 42 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:44:04 00:44:04 02:00
143 329 PASTOR GINER , KIKO Màster 3 masc 39 AQUATIC CLUB GANDIA 00:44:16 00:44:16 02:00
144 295 CREMADES MENGIBAR, EDUARDO Màster 3 masc 40 TRICULPELAT 00:44:16 00:44:16 02:00
145 180 GRAU DEL VALLE, PABLO Màster 1 masc 18 ALCUDIADEVEOTEAM 00:44:21 00:44:21 02:00
146 22 ARDIT SORIANO, PABLO Màster 3 masc 41 CT REHAB ESPORT TEAM 00:44:23 00:44:23 02:01
147 328 MERLOS GARCíA, FRANCISCO MANUEL Màster 3 masc 42 INDEPENDIENTE 00:44:29 00:44:29 02:01
148 127 PARRA RUIZ, SERGI Màster 2 masc 43 TRICARLET 00:44:31 00:44:31 02:01
149 14 SOLER OVIEDO, CARLOS Màster 1 masc 19 MORTESBIKES-VRP CLUB TRIATLó SUECA 00:44:32 00:44:32 02:01
150 271 MáS BOLUFER, DAVID Màster 3 masc 43 TEAM DAKAR (MULTIESPORT) 00:44:35 00:44:35 02:01
151 224 VIOLERO FITA, CARMINA Màster 2 fem 5 L'ALCúDIA TRIATLó 00:44:35 00:44:35 02:01
152 74 FERRANDO COMPANY, SARA Màster 3 fem 3 CLUB NATACIO ALCOI 00:44:36 00:44:36 02:01
153 114 SOLIS PINO, JONATHAN Màster 2 masc 44 CLUB NATACIóN UGENA 00:44:54 00:44:54 02:02
154 289 NAVASQUILLO GAMIZ, JAVIER Màster 1 masc 20 TRICARLET 00:44:59 00:44:59 02:02
155 273 MARTINEZ MONSALVE, RAUL Màster 2 masc 45 C.T. A CORRE-CUITA 00:44:59 00:44:59 02:02
156 210 DIAZ PASCUAL, SERGIO Màster 4 masc 10 INDEPENDIENTE 00:45:00 00:45:00 02:02
157 347 SANGINÉS SAIZ, GEMMA Màster 3 fem 4 #FREETHEMALL 00:45:33 00:45:33 02:04
158 254 PEñA BAUTISTA, CARMEN Absolut fem 3 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:45:33 00:45:33 02:04
159 164 CARDETE ROIG, MóNICA Màster 3 fem 5 AQUATIC CLUB GANDIA 00:45:34 00:45:34 02:04
160 196 TORRES GIMENEZ, ANDRES Màster 2 masc 46 VILA-SWIM 00:45:36 00:45:36 02:04
161 51 PELUFO GAYA, JOSE Màster 2 masc 47 TRIATLO ALGINET 00:45:39 00:45:39 02:04
162 332 ALEIXANDRE TORRENT, MATIES Màster 2 masc 48 TRITONS ALBALAT 00:45:42 00:45:42 02:04
163 203 ROMERO MARCH, JOAN Màster 3 masc 44 C.N RIBA-ROJA 00:45:43 00:45:43 02:04
164 308 BORRàS GUITART, SALUT Màster 2 fem 6 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:45:44 00:45:44 02:04
165 291 RENARD, CLARA Màster 1 fem 5 C.T. A CORRE-CUITA 00:45:45 00:45:45 02:04
166 52 HERRÁIZ DE LA TORRE, DAVID Màster 1 masc 21 C.N. BARRACUDAS TORRENT 00:45:47 00:45:47 02:04
167 198 RODRIGUEZ VARGAS, JOSE ANTONIO Màster 3 masc 45 CLUB DE NATACION XÀTIVA 00:45:51 00:45:51 02:05
168 65 RUIZ MARTINEZ, MAJO Màster 3 fem 6 INDEPENDENT 00:45:53 00:45:53 02:05
169 229 SEGARRA ESPELETA, RUBéN Màster 1 masc 22 SPORTPHYSIOLOGY 00:46:00 00:46:00 02:05
170 117 GONZÁLEZ LÓPEZ, TERESA Màster 4 fem 2 INDEPENDIENTE 00:46:06 00:46:06 02:05
171 133 VINDEL MANZANARES, DANIEL Màster 1 masc 23 SVAT TARANCON 00:46:06 00:46:06 02:05
172 264 OSA ESTEBAN, SEGISMUNDO Màster 4 masc 11 AQUA PICANYA 00:46:07 00:46:07 02:05
173 319 CONSTANTINO JUAN, ENRIQUE Màster 4 masc 12 INDEPENDIENTE 00:46:10 00:46:10 02:05
174 253 ZARAGOZA DE FEZ, JORGE Màster 4 masc 13 CN NEPTUNO L´ALCUDIA 00:46:15 00:46:15 02:06
175 68 REVERT FAS, SALVA Màster 2 masc 49 AQUATIC CLUB GANDIA 00:46:17 00:46:17 02:06
176 35 MARTíNEZ SORIA, TOMáS Màster 3 masc 46 C.N. BARRACUDAS TORRENT 00:46:20 00:46:20 02:06
177 40 BELLA IRANZO, JULIA Màster 2 fem 7 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:46:20 00:46:20 02:06
178 309 GARCÍA MELIÀ, LUCÍA Màster 2 fem 8 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:46:32 00:46:32 02:06
179 345 GARCíA GóMEZ, MIGUEL ÁNGEL Màster 3 masc 47 INDEPENDIENTE 00:46:33 00:46:33 02:06
180 324 VILLAESCUSA SOLER, XIMO Màster 3 masc 48 INDEPENDIENTE 00:46:33 00:46:33 02:06
181 265 REYES RODRÍGUEZ , AITHAMI Màster 1 masc 24 TRICARLET 00:46:39 00:46:39 02:07
182 331 ARAGON DIAZ, JAVIER Màster 2 masc 50 CN MALILLA 00:46:43 00:46:43 02:07
183 16 PéREZ JORDá, RAQUEL Màster 1 fem 6 MORTESBIKES-VRP CLUB TRIATLó SUECA 00:46:47 00:46:47 02:07
184 206 BLASCO MILLAN, DIEGO Màster 3 masc 49 C.N. BARRACUDAS TORRENT 00:46:49 00:46:49 02:07
185 270 LLORENS SANCHEZ, ANA Màster 2 fem 9 INDEPENDIENTE 00:46:51 00:46:51 02:07
186 301 TARROS LORENTE, GABRI Màster 2 masc 51 TRICARLET 00:46:53 00:46:53 02:07
187 135 GAZQUEZ CHACON, JOSE FRANCISCO Màster 3 masc 50 CTCULLERA 00:46:54 00:46:54 02:07
188 334 GRANELL MORENO, JESÚS Màster 4 masc 14 C.A. QUART DE POBLET 00:46:55 00:46:55 02:07
189 19 SOLER LORENTE, DANI Màster 2 masc 52 CN SUECA 00:46:59 00:46:59 02:08
190 207 AVELLAN CANTERO, JOSE MANUEL Màster 3 masc 51 NO 00:47:10 00:47:10 02:08
191 67 ARLANDIS PARDO, EMILIO J Màster 3 masc 52 TEAM 3FDC 00:47:11 00:47:11 02:08
192 228 TORRES CANDEL, JOSÉ MANUEL Màster 3 masc 53 TRAVESSERS 00:47:12 00:47:12 02:08
193 259 ALANDETE GRANELL, MANUEL ALEJANDRO Màster 4 masc 15 CLUB NATACIO XUQUER 00:47:14 00:47:14 02:08
194 209 SáNCHEZ, BEATRIZ Màster 2 fem 10 TRAVESSERS 00:47:14 00:47:14 02:08
195 152 HERNÁNDEZ BRUNO, IVÁN Màster 2 masc 53 INDEPENDIENTE 00:47:32 00:47:32 02:09
196 60 QUESADA CISCAR , MANUEL Màster 2 masc 54 TRICULPELAT 00:47:34 00:47:34 02:09
197 120 FARUCCI, ROSARIO Màster 4 masc 16 CLUB NATACIÓN PATACONA 00:47:37 00:47:37 02:09
198 313 BELLO GARCI , JOSé JUAN Màster 2 masc 55 INDEPENDIENTE 00:47:37 00:47:37 02:09
199 10 BLANCO MANZANARES, JESÚS Màster 5 masc 6 CN SUECA 00:47:43 00:47:43 02:10
200 223 SANCHEZ GALINDO, JAVIER Màster 1 masc 25 INDEPENDIENTE 00:48:00 00:48:00 02:10
201 82 MORENO PEREZ, RAFAEL Màster 4 masc 17 TRIAMICS SILLA 00:48:01 00:48:01 02:10
202 161 JOUBERT, CHRISTOPHE Màster 2 masc 56 INDEPENDIENTE 00:48:05 00:48:05 02:11
203 21 MONTORO SALVADOR, MANUEL Màster 2 masc 57 NO 00:48:07 00:48:07 02:11
204 11 GINER SAN LORENZO, JOSEP VICENT Màster 2 masc 58 CN SUECA 00:48:10 00:48:10 02:11
205 146 PRO VERCHER, LAUREN Màster 1 masc 26 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:48:19 00:48:19 02:11
206 257 MATEU, ALVARO Màster 2 masc 59 NATACION CDUPV 00:49:33 00:49:33 02:15
207 296 TORRó CARRERES, RAMóN Màster 3 masc 54 CLUB CICLISTA GUERER DE MOIXENT 00:49:38 00:49:38 02:15
208 314 PINA MORENO, MARISA Màster 1 fem 7 CDM AVANT MONCADA 00:49:39 00:49:39 02:15
209 267 REYES LóPEZ , IVAN Màster 1 masc 27 TRICARLET 00:49:39 00:49:39 02:15
210 93 SALVADOR, FRAN Màster 2 masc 60 BIRRAMAR 00:49:46 00:49:46 02:15
211 165 MUñOZ VICEDO, ALEJANDRO Màster 3 masc 55 AQUATIC CLUB GANDIA 00:49:51 00:49:51 02:15
212 53 DONAT BONET, PEDRO Màster 3 masc 56 TRIATLO ALGINET 00:50:05 00:50:05 02:16
213 306 TORMO DIAGO, VICEN Màster 1 fem 8 C.N RIBA-ROJA 00:50:15 00:50:15 02:17
214 305 MASIA PINA, ISABEL Absolut fem 4 TRICARLET 00:50:23 00:50:23 02:17
215 158 SáNCHEZ JORDá, GONZALO Màster 3 masc 57 XTEAM 00:50:38 00:50:38 02:18
216 338 GARCÍA ATAHONA, ESTHER Màster 3 fem 7 NADóPATAS PATACONA 00:50:46 00:50:46 02:18
217 94 DUEñAS VALERO, JAVIER Màster 2 masc 61 INDEPENDIENTE 00:50:47 00:50:47 02:18
218 162 SANTANA ORTEGA, MAICA Màster 1 fem 9 CLUB DE NATACION XÀTIVA 00:50:48 00:50:48 02:18
219 298 BARRAGáN MARTINEZ , NURIA Màster 3 fem 8 INDEPENDIENTE 00:50:59 00:50:59 02:19
220 61 JAEN GARCIA, FRANCISCO JAVIER Màster 1 masc 28 INDEPENDIENTE 00:51:10 00:51:10 02:19
221 269 RUMBAU CODINA , JAVIER Màster 2 masc 62 INDEPENDIENTE 00:51:17 00:51:17 02:19
222 311 ROLDAN, DANIEL Màster 3 masc 58 INDEPENDIENTE 00:51:18 00:51:18 02:19
223 274 AVELLANEDA ANDRES, VICENTE Màster 2 masc 63 TRIATLO ALGINET 00:51:33 00:51:33 02:20
224 263 SORIA GARCíA, CARMINA Màster 3 masc 59 NADOPATAS PATACONA 00:51:37 00:51:37 02:20
225 149 PéREZ JIMéNEZ, ALBERTO Màster 3 masc 60 NATACION CDUPV 00:51:39 00:51:39 02:20
226 192 MORENO CAMBA, JULIO Màster 4 masc 18 C.N. CAMP DE MORVEDRE 00:52:07 00:52:07 02:22
227 118 VILLUENDAS GORROCHATEGUI, JUAN Màster 4 masc 19 365RIDER 00:52:08 00:52:08 02:22
228 216 CALAS TARAZONA, ROSA Mª Màster 4 fem 3 BURJASSOT TRI&BIKE 00:52:09 00:52:09 02:22
229 292 TRUJILLO MALAGON , JORGE Màster 2 masc 64 TRICULPELAT 00:52:11 00:52:11 02:22
