Clasificaciones Survivor Race Alicante 2018


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 31 PERICÁS CAUDELI, JOSE MIGUEL GE 30-34 M 1 EGYPTIAN RACE 00:34:09 00:34:09 4:16
2 38 SANCHIS GRAU, JOSE ANTONIO GE 25-29 M 1 OCR AMICX 00:34:25 00:34:25 4:18
3 12 ESPASANDÍN LEMA, DAMIÁN GE 30-34 M 2 VENGADORES OCR 00:34:55 00:34:55 4:21
4 6 BUENDIA ARCE, DOMINGO GE 18-24 M 1 H3 BOX TRAINING 00:36:48 00:36:48 4:36
5 80 MOLERO CORTÉS, MIGUEL ÁNGEL GE 35-39 M 1 RL UNBROKEN OCR TEAM 00:37:20 00:37:20 4:40
6 16 GARDE CUENCA, AITOR GE 25-29 M 2 RACERS LEGION ALICANTE 00:37:20 00:37:20 4:40
7 33 REIG BORONAT, GUSTAVO GE 35-39 M 2 00:37:45 00:37:45 4:43
8 27 MONTEIRO LEAL, NILTON GE 40-44 M 1 RACERS LEGION ALICANTE 00:37:54 00:37:54 4:44
9 5 BLAZQUEZ, OSCAR GE 40-44 M 2 RL UNBROKEN 0CR TEAM 00:37:57 00:37:57 4:44
10 40 SOS RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO GE 35-39 M 3 NEW GYM RACERS 00:38:00 00:38:00 4:45
11 41 VICENTE PARRA, JUAN GE 35-39 M 4 CORPORE TEAM 00:38:15 00:38:15 4:46
12 45 AVELLAN ABAD, CARLOS ANTONIO GE 30-34 M 3 INDEPENDIENTE 00:38:16 00:38:16 4:47
13 28 NAVARRO, JAVI GE 30-34 M 4 RACERS LEGION ALICANTE 00:38:22 00:38:22 4:47
14 37 SAINZ MIR, DANIEL GE 35-39 M 5 INDEPENDIENTE 00:38:28 00:38:28 4:48
15 7 CARRASCO, MANUEL GE 35-39 M 6 RACERS LEGION ALICANTE 00:38:51 00:38:51 4:51
16 15 FUSTER, ANDRÉS GE 25-29 M 3 ECTOACADEMY 00:39:10 00:39:10 4:53
17 14 FRESNEDA, RAUL GE 25-29 M 4 SURVIVOR OCR TEAM 00:39:13 00:39:13 4:54
18 97 SALMINEN, JONATHAN GE 25-29 M 5 GIMNASIO AGR 00:39:23 00:39:23 4:55
19 65 HANZAZE, ABDERRAHIM GE 13-17 M 1 HELL' S GLADIATORS 00:39:31 00:39:31 4:56
20 94 RICO GIL, DAVID GE 40-44 M 3 HELL'S GLADIATORS 00:40:43 00:40:43 5:05
21 48 BLANCO MUÑOZ, DAVID GE 30-34 M 5 00:40:57 00:40:57 5:07
22 84 NICORA GARCIA-ASENJO, JORGE GE 25-29 M 6 00:41:06 00:41:06 5:08
23 90 PÉREZ RUFETE, JOSE ANTONIO GE 25-29 M 7 RACERS LEGION ALICANTE 00:41:25 00:41:25 5:10
24 11 CUENCA ROSELLO, ENRIQUE GE 35-39 M 7 RACER LEGION ALICANTE 00:41:26 00:41:26 5:10
25 76 MARTINEZ CLEMENTE, AARON GE 35-39 M 8 RL UNBROKEN 0CR TEAM 00:41:33 00:41:33 5:11
26 21 JIMÉNEZ VIDAL, JUAN MANUEL GE 25-29 M 8 RACERS LEGION ALICANTE 00:42:01 00:42:01 5:15
27 1313 STRAUBEL RAURA, ALEJANDRO GE 30-34 M 6 SURVIVOR OCR TEAM 00:42:17 00:42:17 5:17
28 103 SORIANO GIL, PACO GE 40-44 M 4 HELL' S GLADIATORS 00:43:05 00:43:05 5:23
29 253 AGUADO ROGLES, JOSE LUIS GE 35-39 M 9 RACERS LEGIONS ALICANTE 00:43:13 00:43:13 5:24
30 30 PASCUAL GOMEZ, VICTOR GE 40-44 M 5 00:43:40 00:43:40 5:27
31 109 VILA GISBERT, JOSE GE 18-24 M 2 OCR AMICX 00:43:52 00:43:52 5:29
32 77 MARTINEZ SANCHEZ, DAVID GE 40-44 M 6 00:43:59 00:43:59 5:29
33 95 RODRIGUEZ SANCHEZ, LIONEL GE 30-34 M 7 SURVIVOR OCR TEAM 00:44:44 00:44:44 5:35
34 39 SERRANO CASTAÑO, ERNESTO GE 40-44 M 7 RL UNBROKEN OCR TEAM 00:44:51 00:44:51 5:36
35 13 ESTEIRO RAMOS, PAULA GE 35-39 F 1 VENGADORES 00:45:40 00:45:40 5:42
36 55 COLOMER ORTIZ, DAVID GE 30-34 M 8 WOLF DEN CREW 00:46:17 00:46:17 5:47
37 46 BAÑO ELVIRA, AXEL GE 25-29 M 9 INDEPENDIENTE 00:46:23 00:46:23 5:47
38 107 VAZQUEZ, AARON GE 25-29 M 10 GADES 00:46:35 00:46:35 5:49
39 62 GOMEZ SERRANO, PEDRO GE 18-24 M 3 RACERS LEGION ALICANTE 00:47:17 00:47:17 5:54
40 64 GRIMALT MONFORT, DARIO GE 30-34 M 9 RLA 00:47:56 00:47:56 5:59
41 108 VERDEJO GONZÁLEZ, FRAN GE 30-34 M 10 RACERS LEGION VALENCIA 00:48:41 00:48:41 6:05
42 49 BLANCO MUÑOZ, IVAN GE 30-34 M 11 INDEPENDIENTE 00:48:44 00:48:44 6:05
43 91 PERICAS CAUDELI, ERIC GE 25-29 M 11 RL UNBROKEN OCR TEAM 00:49:40 00:49:40 6:12
44 73 LLORENS GRAU, VICENTE GE 30-34 M 12 RL UNBROKEN OCR TEAM 00:49:47 00:49:47 6:13
45 61 GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO GE 30-34 M 13 INDEPENDIENTE 00:50:22 00:50:22 6:17
46 54 CARVAJAL VAN EST, BENJAMIN GUILLERMO GE 30-34 M 14 RACERS LEGION ALICANTE 00:50:26 00:50:26 6:18
47 1311 TAUSTE LOZANO, SAUL GE 30-34 M 15 RACERS LEGIONS ALICANTE 00:51:02 00:51:02 6:22
48 10 CHILLERÓN ESTIVALIS, ANA GE 30-34 F 1 ELITE TEAM 00:53:24 00:53:24 6:40
49 88 ORTEGA MARTINEZ, GUILLERMO GE 45-49 M 1 LISANDRO RIVERO PERSONAL TRAINING 00:58:33 00:58:33 7:19
50 106 VALENZUELA MARTIN, ALBERT GE 25-29 M 12 RACERS LEGION VALENCIA 00:58:37 00:58:37 7:19
51 78 MENDOZA SANCHEZ, JUAN GE 40-44 M 8 INDEPENDIENTE 00:59:16 00:59:16 7:24
52 51 BROTONS NAVARRO, VICENTE GE 35-39 M 10 INDEPENDIENTE 00:59:30 00:59:30 7:26
53 66 HERNÁNDEZ CAÑIZARES, OMAR GE 18-24 M 4 GADES 01:00:03 01:00:03 7:30
54 70 JOHN FARTHING, THOMAS GE 25-29 M 13 01:01:57 01:01:57 7:44
55 43 ALFOCEA PAREDES, MANUEL GE 18-24 M 5 RENTALMUR TEAM 01:02:57 01:02:57 7:52
56 100 SANTOS, ROBERTO GE 35-39 M 11 INDEPENDIENTE 01:03:55 01:03:55 7:59
57 89 PASTOR VAZQUEZ, DAVID GE 30-34 M 16 01:06:36 01:06:36 8:19
58 50 BROTONS GUILL, MIGUEL GE 18-24 M 6 01:08:39 01:08:39 8:34
59 83 NAVARRO EGEA, SERGIO GE 35-39 M 12 INDEPENDIENTE 01:10:21 01:10:21 8:47
60 29 PAREDES GARCIA, OLGA GE 18-24 F 1 RACERS LEGION ALICANTE 01:15:08 01:15:08 9:23
61 102 SEGURA SEGURA, VICENT SEGURA GE 18-24 M 7 01:15:22 01:15:22 9:25
62 36 RUBIO ALEMAN, MARIA JOSE GE 30-34 F 2 RACERS LEGION MURCIA 01:24:00 01:24:00 10:30
63 86 NOGUERA PASETA, KEITH JONATAN GE 30-34 M 17 INDEPENDIENTE 01:32:45 01:32:45 11:35
64 59 GARCÍA GALLEGO, FRANCISCO GE 30-34 M 18 RACERS LEGION MURCIA 01:40:20 01:40:20 12:32
DESC 99 SÁNCHEZ PADILLA, FRANCISCO MANUEL GE 35-39 M 0 KUMUKA 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 52 BURNAO GONZÁLEZ DE LA ALEJA, ADRIAN GE 18-24 M 0 BOX AKRA 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 56 DE LA CÁMARA MANZANARES, ÁLVARO GE 18-24 M 0 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 57 ESCONDRILLAS SÁNCHEZ, GONZALO GE 25-29 M 0 CINCO COLINAS 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 58 FERREIRO ARACIL, PACHI GE 30-34 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 67 HEUSSCHEN, LOÏC GE 30-34 M 0 LGA LEGION RACERS ALICANTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 68 HUEDO LOPEZ, DANIEL GE 30-34 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 69 IBARRA PALAZON, ALEJANDRO GE 30-34 M 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 72 LLÁCER GARCÍA, JOAN GE 30-34 M 0 KIKO TRAINING 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 32 RAMÓN LLORET, ROSANA GE 30-34 F 0 HELL'S GLADIATORS 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 75 MAGRO LLORCA, PABLO DANIEL GE 25-29 M 0 LISANDRO RIVERO PERSONAL TRAINING 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 47 BENITEZ GOMEZ, HECTOR GE 25-29 M 0 CORPORE TEAM 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 44 AMORÓS BALLESTER, ROBERTO GE 30-34 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 42 ARQUES ALMENDROS, BELEN GE 25-29 F 0 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 1 VIUDES BOTELLA, LUCIA GE 35-39 F 0 LISANDRO RIVERO PERSONAL TRAINING 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 35 RIESCO MARTINEZ, ISABEL GE 45-49 F 0 LGA LEGION RACERS ALICANTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 85 NIETO BLANGILLE, RAUL GE 50+ M 0 HELL' S GLADIATORS 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 81 MOODY, JAMES GE 35-39 M 0 SURVIVOR OCR TEAM 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 98 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PABLO GE 25-29 M 0 BOX AKRA 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 93 QUIRANT CARBONELL, SERGIO GE 35-39 M 0 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 87 OROZCO ZARAGOZI, JUAN GE 30-34 M 0 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 101 SEEDER, HELDUR-VALDEK GE 50+ M 0 INDEPENDENT 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 104 TAJUELO JIMENEZ, SERGIO GE 35-39 M 0 ARES ARENA 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 3 BELLVER SANTAMARÍA, RAMON GE 35-39 M 0 IRON GYM HORTA NORD 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 8 CASANOVA GANDIA, SARA GE 30-34 F 0 OCR AMICX 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 17 GARRIDO GIMÉNEZ, LUCIA GE 18-24 F 0 INDEPENDIENTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 34 REVERT REVERT, CARLOS GE 30-34 M 0 OCR AMICX 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 53 CARRASCOSA VALERO, DANIEL GE 25-29 M 0 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 26 MARTINEZ ORQUIN, BRENDA GE 25-29 F 0 HELL' S GLADIATORS 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 25 MARTINEZ MARTINEZ, ANDREA GE 30-34 F 0 KIKOTRAINING 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 24 MARTÍNEZ CARDONA, CLAUDIA GE 25-29 F 0 BOX AKRA 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 23 LUMBRERAS SUCH, CRISTINA GE 25-29 F 0 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 22 LLEIXA RIESCO, ALICIA GE 25-29 F 0 RACER LEGION ALICANTE 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 20 GURCHENKOVA, NATALIA GE 35-39 F 0 RLA 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 18 GOMIS SANZ, MARIA VICTORIA GE 30-34 F 0 CROSSFIT ALC Y TITÁN 00:00:00 00:00:00 0:00
DESC 111 ZARAGOZI MARTINEZ, FELIPE GE 45-49 M 0 00:00:00 00:00:00 0:00