Clasificaciones Egyptian Race Pobla de Vallbona 2018


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 34 Barbe Llagostera, Lluís GE 35-49 M 1 beone&OIIIuracers 00:37:26 00:37:26 4:40
2 37 Zarta Muñoz, Cristhian Andrés GE 25-29 M 1 Vengadores BeOne 00:40:20 00:40:20 5:02
3 33 Sánchez Serrano, Ángel GE 18-24 M 1 CDE Multiparla 00:42:18 00:42:18 5:17
4 32 Montoto vazquez, Jesus GE 30-34 M 1 Vengadores ?BeOne? ?Brilat ? 00:43:59 00:43:59 5:29
5 36 Ruda orozco, Omar eduardo GE 30-34 M 2 Vengadores beone 00:44:02 00:44:02 5:30
6 39 Vicente Parra, Juan GE 25-29 M 2 CORPORE TEAM 00:45:26 00:45:26 5:40
7 25 Espasandín Lema, Damián GE 30-34 M 3 Vengadores 00:45:51 00:45:51 5:43
8 16 JODAR MARTOS, CRISTIAN GE 35-49 M 2 ARES ARENA 00:46:33 00:46:33 5:49
9 35 PIÑEIRO VIDAL, JOSE ANTONIO GE 40-44 M 1 No 00:46:57 00:46:57 5:52
10 5 REVERT PAGAN, TONI AMICX GE 30-34 M 4 OCR AMICX 00:48:09 00:48:09 6:01
11 23 Díaz Domínguez, Eduardo GE 30-34 M 5 PERSEO OCR TEAM 00:48:52 00:48:52 6:06
12 44 Monteiro leal, Nilton GE 40-44 M 2 Racers Legion Alicante 00:50:13 00:50:13 6:16
13 9 Sanchis Grau, Jose antonio Sanchis Grau GE 25-29 M 3 ocr amicx 00:54:11 00:54:11 6:46
14 38 Obando Salazar, Harold GE 30-34 M 6 Team x.x.x 00:54:22 00:54:22 6:47
15 104 Blanco Ataz, Daniel GE 25-29 M 4 FormaFit XXI 00:54:36 00:54:36 6:49
16 50 Azorin Sanchez, Jose Manuel GE 30-34 M 7 Egyptian Team 00:54:47 00:54:47 6:50
17 4 Gonzalez Mira, Lorena GE 35-49 F 1 Independiente 00:55:32 00:55:32 6:56
18 18 NAVARRO, JAVI GE 30-34 M 8 RACERS LEGION ALICANTE 00:55:39 00:55:39 6:57
19 186 Saguer Roelas, Christian GE 25-29 M 5 Iron gym horta nord 00:56:41 00:56:41 7:05
20 7 Martínez Sanchis, Amador GE 45-49 M 1 OCR Amicx 00:57:07 00:57:07 7:08
21 10 gimeno carrasco, miguel amgel GE 35-49 M 3 racer legion murcia 00:57:33 00:57:33 7:11
22 19 GARCIA LIBRADO, SERGIO GE 35-49 M 4 RACERS LEGION ALICANTE 00:58:41 00:58:41 7:20
23 63 Sainz Mir, Daniel GE 35-49 M 5 independiente 00:59:03 00:59:03 7:22
24 40 CAMPOS GARCIA, CARLOS GE 30-34 M 9 PERSEO OCR TEAM 01:00:41 01:00:41 7:35
25 54 CHILLERÓN ESTIVALIS, ANA GE 30-34 F 1 ELITE TEAM 01:03:09 01:03:09 7:53
26 47 Blásquez Mor, Oscar GE 40-44 M 3 Unbroken OCR Team 01:03:52 01:03:52 7:59
27 2 Esteiro Ramos, Paula GE 35-49 F 2 Vengadores 01:05:08 01:05:08 8:08
28 15 HERRERO HERNÁNDEZ, ADRIÁN GE 18-24 M 2 Racers Legion Murcia 01:06:42 01:06:42 8:20
29 75 Azaña González, Manuel GE 18-24 M 3 CORPORE TEAM 01:08:21 01:08:21 8:32
30 22 fenoy, david GE 35-49 M 6 no 01:08:26 01:08:26 8:33
31 51 Parra Ferris, Victor GE 40-44 M 4 Wolf den Crew 01:08:42 01:08:42 8:35
32 235 Reig Boronat, Gustavo GE 25-29 M 6 CEM Les Llebres de Muro 01:09:48 01:09:48 8:43
33 41 Cortés Vergés, Carlos GE 25-29 M 7 CATRINAS OCR 01:10:52 01:10:52 8:51
34 93 Ruiz Rodríguez - Rey, Jonathan GE 18-24 M 4 PERSEO OCR TEAM 01:12:25 01:12:25 9:03
35 64 Jiménez Vidal, Juanma GE 25-29 M 8 Racers Legion Alicante 01:12:31 01:12:31 9:03
36 175 Juliá García, Alejandro GE 35-49 M 7 C.M.E.A 01:14:56 01:14:56 9:22
37 77 SOBRINO RODRÍGUEZ, GERMAN GE 25-29 M 9 PERSEO OCR TEAM 01:15:29 01:15:29 9:26
38 204 Colomer, David GE 30-34 M 10 Wolf den crew 01:17:40 01:17:40 9:42
39 188 Sanjeronimo muñoz, David GE 30-34 M 11 Irongym 01:18:53 01:18:53 9:51
40 24 Fernández Álvarez, Rafita (Duende) GE 40-44 M 5 Team The Zooook OCR 01:19:04 01:19:04 9:53
41 28 Martin Tojar, Luis GE 25-29 M 10 Team zoolook ocr 01:21:06 01:21:06 10:08
42 112 Sos Rodríguez, José Antonio GE 35-49 M 8 New gym racers 01:22:02 01:22:02 10:15
43 66 Gil Peris, Vicent GE 30-34 M 12 sherpartanos 01:22:03 01:22:03 10:15
44 242 Santamaria orts, Ricardo GE 40-44 M 6 Cem les llebres de muro 01:22:27 01:22:27 10:18
45 83 MORA INFANTES, VICTOR GE 25-29 M 11 HIJOS DE MATALLANA 01:22:42 01:22:42 10:20
46 29 Rachita, Marian GE 30-34 M 13 Titanes Madrid 01:23:01 01:23:01 10:22
47 3 Ibáñez Mascarell, Gemma GE 35-49 F 3 Training Center Piles Herbalife Nut 01:24:47 01:24:47 10:35
48 246 Ulibarri Osés, david GE 40-44 M 7 CEM Les Llebres de Muro 01:24:55 01:24:55 10:36
49 144 Moreno Beltrán, Javier GE 40-44 M 8 Sherpartanos 01:25:11 01:25:11 10:38
50 219 Vercher Felis, Juan GE 30-34 M 14 COR-Club Obtención de resultados 01:25:50 01:25:50 10:43
51 68 Cumplido Garcia, Francisco Javier GE 18-24 M 5 Elite Team 01:26:58 01:26:58 10:52
52 80 Herranz Amezcua, Emilio GE 35-49 M 9 TEAM ZOOLOOK 01:28:01 01:28:01 11:00
53 100 Ballester Martinéz, Antonio GE 30-34 M 15 Racers legion murcia 01:33:17 01:33:17 11:39
54 20 García sansano, Oscar GE 30-34 M 16 Racers legion alicante 01:33:57 01:33:57 11:44
55 81 Martin Tojar, Victor GE 25-29 M 12 ZOOLOOK OCR 01:35:03 01:35:03 11:52
56 99 Benages Muñoz, Javier GE 30-34 M 17 Unbroken OCR Team 01:37:16 01:37:16 12:09
57 232 Prados Reyes, Juan David GE 35-49 M 10 No 01:39:58 01:39:58 12:29
58 157 Trenado hernandez, Jose GE 30-34 M 18 ARBELECOS OCR TEAM 01:41:55 01:41:55 12:44
59 46 Serrano Castaño, Ernesto GE 40-44 M 9 Unbroken OCR Team 01:49:08 01:49:08 13:38
60 226 NARANJO BELTRÁN, FRAN GE 25-29 F 1 NO 01:56:40 01:56:40 14:35
61 127 Vila Gisbert, Jose GE 18-24 M 6 Amicx 02:00:19 02:00:19 15:02
62 27 Sanchez Sanz, David GE 40-44 M 10 INDEPENDIENTE 02:12:13 02:12:13 16:31
DESC 193 alvarez del manzano, francho GE 30-34 M 0 no 00:50:24 00:50:24 6:18
DESC 165 Cabrera bustos, Jonay GE 35-39 M 0 Irongym horta nord 01:01:40 01:01:40 7:42
DESC 217 Venegas Alcover, David GE 30-34 M 0 No 01:02:25 01:02:25 7:48
DESC 223 Martinez Clemente, Aaron GE 35-39 M 0 RL UNBROKEN OCR TEAM 01:02:44 01:02:44 7:50
DESC 224 molina tirado, jeison stiven GE 25-29 M 0 no 01:03:55 01:03:55 7:59
DESC 225 Molla badia, Roberto GE 25-29 M 0 No 01:04:02 01:04:02 8:00
DESC 198 Benito cardo, Jose manuel GE 35-39 M 0 Crosswork ocr team 01:08:29 01:08:29 8:33
DESC 237 Romero montañana, Nacho GE 30-34 M 0 No 01:08:30 01:08:30 8:33
DESC 230 Pascual Gomez, Víctor Jose GE 40-44 M 0 CEM les Llebres de Muro 01:09:26 01:09:26 8:40
DESC 129 Serrano garcia, Fernando GE 30-34 M 0 Élite team 01:09:29 01:09:29 8:41
DESC 213 González Buch, Jorge GE 35-39 M 0 ATALANTA RONDA NORTE 01:10:21 01:10:21 8:47
DESC 6 REVERT REVERT, CARLOS GE 30-34 M 0 OCR AMCIX 01:11:21 01:11:21 8:55
DESC 236 Reig Boronat, Antonio GE 35-39 M 0 CEM les Llebres de Muro 01:11:31 01:11:31 8:56
DESC 162 Tauste lozano, saul GE 30-34 M 0 racers legion alicante 01:11:40 01:11:40 8:57
DESC 211 Gimeno Blat, José Luis GE 40-44 M 0 independiente 01:12:34 01:12:34 9:04
DESC 791 PARRA, OSCAR GE 40-44 M 0 LA JAURIA 01:15:10 01:15:10 9:23
DESC 155 Verdejo González, Fran GE 30-34 M 0 independiente 01:15:20 01:15:20 9:25
DESC 158 Tudela Ferrando, Andrés GE 25-29 M 0 Vikings Racers 01:17:54 01:17:54 9:44
DESC 109 Aut Alarcón, Aitor GE 25-29 M 0 Racers Legion Alicante 01:18:07 01:18:07 9:45
DESC 76 Micó Sanz, Hugo GE 30-34 M 0 OCR Amicx 01:18:45 01:18:45 9:50
DESC 199 Boldoczi, Andrei Catalin GE 18-24 M 0 - 01:20:11 01:20:11 10:01
DESC 176 Leal carbonell, Sergi GE 25-29 M 0 No 01:20:30 01:20:30 10:03
DESC 12 Pericás Caudeli, José Miguel GE 30-34 M 0 independiente 01:20:52 01:20:52 10:06
DESC 245 Torres Rodríguez, Jose GE 30-34 M 0 Independiente 01:21:24 01:21:24 10:10
DESC 138 Sanchez tarin, JOSE GE 35-39 M 0 Racers legion valencia 01:22:34 01:22:34 10:19
DESC 60 garcia llopis, vicent salvador GE 30-34 M 0 Sherpartanos (Algemesi) Código EG_R 01:22:49 01:22:49 10:21
DESC 117 Luna Lopez, Jonatan GE 25-29 M 0 Kikotraining 01:22:51 01:22:51 10:21
DESC 191 AGUILAR BAEZA, JAVIER GE 30-34 M 0 NO 01:22:57 01:22:57 10:22
DESC 181 Monfort ventura, Jose GE 40-44 M 0 Corpore 01:23:19 01:23:19 10:24
DESC 179 Masia, Iván GE 35-39 M 0 RL UNBROKEN OCR TEAM 01:25:29 01:25:29 10:41
DESC 73 Ferris David, Vicent GE 30-34 M 0 Sherpartanos 01:25:44 01:25:44 10:43
DESC 143 Miñana Osca, Pedro GE 45-49 M 0 sherpartanos 01:26:02 01:26:02 10:45
DESC 200 CALVO GUILLOT, OSCAR GE 40-44 M 0 ksi42 01:26:42 01:26:42 10:50
DESC 169 Cardeñoso Olave, Manuel GE 45-49 M 0 No 01:26:54 01:26:54 10:51
DESC 87 Carrión Escribano, Jesús Alberto GE 25-29 M 0 Racers Legion Valencia 01:27:35 01:27:35 10:56
DESC 118 MARTINEZ WISBAR, DAVID GE 35-39 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 01:28:40 01:28:40 11:05
DESC 137 Rivas baños, Luis GE 35-39 M 0 Racers Legión Valencia 01:29:02 01:29:02 11:07
DESC 140 Valenzuela Martín, Albert GE 25-29 M 0 Racers Legion Valencia 01:29:20 01:29:20 11:10
DESC 116 Gil Adua, Nacho GE 25-29 M 0 UNBROKEN RL OCR TEAM 01:29:26 01:29:26 11:10
DESC 147 Gualix, J. ENRIQUE GE 30-34 M 0 Rl Umbroken OCR team 01:29:29 01:29:29 11:11
DESC 218 Linares Lázaro, Guillermo GE 30-34 M 0 no 01:30:09 01:30:09 11:16
DESC 8 MOLLA REVERT, GERMAN "The Beast" GE 35-39 M 0 OCR AMICX 01:30:19 01:30:19 11:17
DESC 154 garcía escriche, pedro enrique GE 50+ M 0 racers legión valencia 01:31:18 01:31:18 11:24
DESC 173 García Gallego, Francisco GE 30-34 M 0 Racers Legion Murcia 01:31:19 01:31:19 11:24
DESC 136 Mota López, Antonio GE 30-34 M 0 Racers legión Valencia 01:31:35 01:31:35 11:26
DESC 153 García Boyer, Daniel GE 35-39 M 0 Racers legión Valencia 01:31:35 01:31:35 11:26
DESC 187 SÁNCHEZ CUCARELLA, VICENTE GE 40-44 M 0 SHERPARTANOS 01:32:02 01:32:02 11:30
DESC 238 Romero verdejo, Manuel GE 45-49 M 0 Garrot premium 01:32:48 01:32:48 11:36
DESC 206 CUESTA PASTOR, SERGIO GE 40-44 M 0 COR-CLUB 01:33:45 01:33:45 11:43
DESC 178 López Morales, Luis Manuel GE 30-34 M 0 La Jauría 01:33:50 01:33:50 11:43
DESC 247 Vasquez Burbano, Marlon E. GE 25-29 M 0 New Gym Racers 01:34:15 01:34:15 11:46
DESC 208 Escriruela Gomez, Antonio GE 40-44 M 0 racers cullera 01:34:43 01:34:43 11:50
DESC 69 Espi Izquierdo, Raúl Alain GE 35-39 M 0 elite team 01:35:27 01:35:27 11:55
DESC 97 martinez sanchez, david GE 40-44 M 0 unbroken race 01:35:45 01:35:45 11:58
DESC 61 Catalán Luis, Raúl GE 25-29 M 0 teamX.X.X 01:35:51 01:35:51 11:58
DESC 94 Benítez Gómez, Hector GE 25-29 M 0 CORPORE TEAM 01:38:19 01:38:19 12:17
DESC 234 Quesada García, Antonio GE 30-34 M 0 No 01:38:20 01:38:20 12:17
DESC 210 Estelles Andreu, Javier GE 25-29 M 0 independiente 01:38:44 01:38:44 12:20
DESC 134 Hernández Jiménez, Fito GE 35-39 M 0 No 01:39:12 01:39:12 12:24
DESC 221 Mari garcia, Francisco jose GE 25-29 M 0 No 01:39:56 01:39:56 12:29
DESC 194 Arroyo Escobar, Ivan GE 25-29 M 0 Rookie Box 01:40:08 01:40:08 12:31
DESC 161 PÉREZ RUFETE, JOSE ANTONIO GE 25-29 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 01:41:33 01:41:33 12:41
DESC 214 Gracia Trenzano, Julian GE 25-29 M 0 No 01:43:15 01:43:15 12:54
DESC 17 Cervera Peñaranda, Ivan GE 30-34 M 0 Sportí 01:43:37 01:43:37 12:57
DESC 135 Gonzalez Fernandez, Victor GE 35-39 M 0 Olllu Racers 01:43:59 01:43:59 12:59
DESC 231 planells jimenez, eloy GE 18-24 M 0 COR-CLUB 01:44:03 01:44:03 13:00
DESC 142 SARRIA ALARCON, SERGI GE 25-29 M 0 ARES ARENA 01:44:15 01:44:15 13:01
DESC 90 Franco Valenzuela, Eduardo GE 25-29 M 0 RACERS LEGION VALENCIA 01:44:20 01:44:20 13:02
DESC 78 Blanch Caballero, Iván GE 18-24 M 0 Independiente 01:46:15 01:46:15 13:16
DESC 14 Romero Torres, Santiago Iván GE 30-34 M 0 Élite team 01:46:47 01:46:47 13:20
DESC 53 Riesco Martínez, Isabel GE 45-49 F 0 Racers Legion Alicante 01:47:37 01:47:37 13:27
DESC 110 FELIPE GARCIA, JOHNNY GE 40-44 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 01:47:37 01:47:37 13:27
DESC 108 AMORÓS BALLESTER, ROBERTO GE 30-34 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 01:48:01 01:48:01 13:30
DESC 233 Pumar Escalera, Miguel Angel GE 30-34 M 0 crosffit la ribera alberique 01:48:09 01:48:09 13:31
DESC 149 Villa Gonzalez, David GE 25-29 M 0 Sporti 01:48:18 01:48:18 13:32
DESC 86 Martínez monzonis, Germán GE 35-39 M 0 Racers legión Valencia 01:48:27 01:48:27 13:33
DESC 215 Hernández García, Raul GE 35-39 M 0 no 01:49:05 01:49:05 13:38
DESC 174 Giraldo Castro, Juada David GE 25-29 M 0 New Gym Racers 01:49:16 01:49:16 13:39
DESC 102 Carbonell Sánchez, Vicent GE 30-34 M 0 Crosswork team 01:51:20 01:51:20 13:55
DESC 21 Lira Urrea, Pedro GE 18-24 M 0 G.R.D. OCR EVOLUTION 01:52:03 01:52:03 14:00
DESC 113 Bellés Añó, David GE 30-34 M 0 Wolf den crew 01:53:18 01:53:18 14:09
DESC 62 ARNEJO CASANOVA, JUAN ANTONIO GE 35-39 M 0 Lobeznos 01:53:28 01:53:28 14:11
DESC 67 machancoses Fuster, Josep GE 35-39 M 0 Elite team 01:53:48 01:53:48 14:13
DESC 244 Serrano Querol, Carlos GE 18-24 M 0 Independiente 01:55:43 01:55:43 14:27
DESC 126 LÓPEZ CALABUIG, CRISTIAN GE 25-29 M 0 OCR AMICX 01:56:37 01:56:37 14:34
DESC 124 peña, rafa GE 25-29 M 0 OCR AMICX 01:56:38 01:56:38 14:34
DESC 192 Albarca Vanacloig, Mónica GE 35-39 F 0 Arousal Racer 01:57:03 01:57:03 14:37
DESC 227 Navas Santamaria, Daniel GE 35-39 M 0 no 01:58:39 01:58:39 14:49
DESC 88 Alonso Garcia Roves, Chema GE 25-29 M 0 RACERS LEGION VALENCIA 02:00:20 02:00:20 15:02
DESC 123 Velasco ruiz, Jessica GE 30-34 F 0 C.A Pobla de vallbona 02:01:20 02:01:20 15:10
DESC 89 Ballester Gil, Juan Carlos GE 40-44 M 0 Racers Legión Valencia 02:01:35 02:01:35 15:11
DESC 166 Calabuig Rovira, Jose Joaquin GE 30-34 M 0 crosffit la ribera alberique 02:03:10 02:03:10 15:23
DESC 196 Balaguer Marin, Juan Luis GE 25-29 M 0 no 02:03:29 02:03:29 15:26
DESC 197 Barrios Villaplana, Emilio GE 25-29 M 0 No 02:03:30 02:03:30 15:26
DESC 229 Ortega Rodriguez, Luis GE 25-29 M 0 no 02:03:34 02:03:34 15:26
DESC 59 Lara Caballero, Jesus GE 40-44 M 0 OcrAmicx 02:03:48 02:03:48 15:28
DESC 195 Avello Fernandez, Damian GE 18-24 M 0 RUN FASTER 02:03:49 02:03:49 15:28
DESC 133 Garcia Vazquez, Ruben GE 40-44 M 0 C.D. Barranco Sot de Chera 02:03:52 02:03:52 15:29
DESC 240 Sanchez Rodriguez, Cristian GE 30-34 M 0 - 02:04:53 02:04:53 15:36
DESC 171 Ferrando Pérez, Sergio GE 40-44 M 0 OCR ARAGON 02:05:03 02:05:03 15:37
DESC 209 Esteban Pascual, Salvador GE 30-34 M 0 No 02:05:30 02:05:30 15:41
DESC 115 Doncel Romero, Jorge GE 25-29 M 0 Arousal Racers 02:07:30 02:07:30 15:56
DESC 31 García-Miguel García, Roberto GE 25-29 M 0 TEAM THE ZOOLOOK OCR 02:08:10 02:08:10 16:01
DESC 13 Yáñez Cobelo, Alberto GE 30-34 M 0 Lobeznos 02:08:24 02:08:24 16:03
DESC 148 Pulzoni, Matias GE 30-34 M 0 Team X.X.X. 02:08:26 02:08:26 16:03
DESC 170 Esteve llorens, Pablo 0 Cor 02:08:32 02:08:32 16:04
DESC 241 Sánchez Sebastián, Jorge GE 35-39 M 0 No 02:10:41 02:10:41 16:20
DESC 114 Compañ Aymerich, Mauro GE 30-34 M 0 wolf den creu 02:11:23 02:11:23 16:25
DESC 132 LLORT BARAIBAR, LUIS MIGUEL GE 30-34 M 0 ARES ARENA 02:12:17 02:12:17 16:32
DESC 121 Torres Caballero, Alba GE 18-24 F 0 Titanes madrid 02:14:40 02:14:40 16:50
DESC 91 Marco Guirado, José Manuel GE 35-39 M 0 C.A Pobla de Vallbona 02:15:36 02:15:36 16:57
DESC 164 Boluda Vicent, Isabel GE 30-34 F 0 Egyptian Team 02:16:16 02:16:16 17:02
DESC 130 Real Fernández, David GE 30-34 M 0 Sporti 02:17:28 02:17:28 17:11
DESC 84 Redondo vazquez, Javier GE 40-44 M 0 titanes madrid 02:17:35 02:17:35 17:11
DESC 120 Sacristán de Miguel, Carlos GE 25-29 M 0 Formafit XXI 02:18:26 02:18:26 17:18
DESC 65 Muñoz Yago, Guillermo GE 25-29 M 0 Élite Team OCR 02:18:48 02:18:48 17:21
DESC 131 Vega Vergara, Daniel GE 45-49 M 0 SPORTÍ 02:20:53 02:20:53 17:36
DESC 177 Lleixa Riesco, Alicia GE 25-29 F 0 Racer Legion Alicante 02:22:57 02:22:57 17:52
DESC 52 CASANOVA GANDIA, SARA GE 30-34 F 0 OCR AMICX 02:23:29 02:23:29 17:56
DESC 42 Bergillos Garre, Daniel GE 18-24 M 0 ARES ARENA 02:25:05 02:25:05 18:08
DESC 74 BUSTILLO CASCON, MIGUEL ANGEL GE 25-29 M 0 ARES ARENA 02:25:06 02:25:06 18:08
DESC 82 gadea, sergio GE 25-29 M 0 no 02:25:54 02:25:54 18:14
DESC 139 Tirado Ruiz, Alvaro GE 25-29 M 0 La Jauría 02:26:05 02:26:05 18:15
DESC 105 Blazquez muñoz, Ruben GE 30-34 M 0 Formafit xxi 02:27:29 02:27:29 18:26
DESC 122 Serra, Luz GE 25-29 F 0 La jauria 02:27:39 02:27:39 18:27
DESC 156 Medina Marín, Ángel GE 35-39 M 0 RACERS LEGION VALENCIA 02:28:31 02:28:31 18:33
DESC 128 Gozalbo Berzosa, Jose Ruben GE 40-44 M 0 OCR AMICX 02:29:49 02:29:49 18:43
DESC 26 Castillo Muñoz, Aaron GE 18-24 M 0 TITANES MADRID 02:34:02 02:34:02 19:15
DESC 103 Rodríguez Cuenda, Jonathan GE 35-39 M 0 FORMAFIT XXI 02:34:21 02:34:21 19:17
DESC 151 llido llido, David GE 25-29 M 0 No 02:34:37 02:34:37 19:19
DESC 159 Gras Hernandez, Rafael GE 25-29 M 0 Racer Legion Alicante 02:36:49 02:36:49 19:36
DESC 201 Carrilero Lopez, Silvia GE 30-34 F 0 AROUSAL RACERS 02:38:15 02:38:15 19:46
DESC 222 Martin Bernal, David GE 35-39 M 0 The heirs tarraco 02:38:17 02:38:17 19:47
DESC 184 Ramos Mena, Adrian GE 30-34 M 0 Arousal Racers 02:38:25 02:38:25 19:48
DESC 189 Socarrades Granell, Bibiana GE 30-34 F 0 Wolf den Crew 02:41:40 02:41:40 20:12
DESC 160 Martínez Gálvez, Antonio GE 25-29 M 0 RACERS LEGION ALICANTE 02:41:58 02:41:58 20:14
DESC 85 Angós Ramón, Nacho GE 45-49 M 0 No 02:42:23 02:42:23 20:17
DESC 182 Nelson-Daley, Rianna GE 25-29 F 0 Wolf Den Crew 02:43:15 02:43:15 20:24
DESC 180 Monfort Ventura, Fernando GE 30-34 M 0 Corpore 02:44:08 02:44:08 20:31
DESC 72 Agraz Beneded, Jose GE 30-34 M 0 Racers Legion Madrid 02:46:41 02:46:41 20:50
DESC 56 Cabanes Rufete, Maribel GE 35-39 F 0 OLLLU RACERS 02:47:58 02:47:58 20:59
DESC 55 Meca jane, Sonia GE 40-44 F 0 OLLLU RACERS 02:47:59 02:47:59 20:59
DESC 207 De La Osada Jimenez, Jose Ignacio GE 25-29 M 0 - 02:48:07 02:48:07 21:00
DESC 71 HERNÁNDEZ GARCÍA, ALBERTO GE 35-39 M 0 X.X.X 02:49:31 02:49:31 21:11
DESC 95 Zaragosi Garcia, Ricard GE 35-39 M 0 Team X.X.X 02:49:31 02:49:31 21:11
DESC 11 Charro lozano, Miguel angel GE 45-49 M 0 TEAM ZOOLOOK 02:56:49 02:56:49 22:06
DESC 163 Benito Martinez, Pablo GE 35-39 M 0 CDA Tarancon/RUN FASTER 02:59:41 02:59:41 22:27
DESC 57 Sanz Ripoles, Lluna GE 25-29 F 0 independiente 03:02:18 03:02:18 22:47
DESC 167 HERVAS TORIBIO, JOANA GE 30-34 F 0 PERSEO OCR TEAM 03:03:49 03:03:49 22:58
DESC 1 Sánchez Alonso, Rocío GE 30-34 F 0 Titanes Madrid 03:07:26 03:07:26 23:25
DESC 30 Majada Coito, Francisco Jose GE 35-39 M 0 Titanes Madrid 03:07:26 03:07:26 23:25
DESC 43 Buendia Arce, Domingo GE 18-24 M 0 H3 Box Training 03:09:56 03:09:56 23:44
DESC 48 bustinduy castillo, ivan GE 35-39 M 0 No 03:11:21 03:11:21 23:55
DESC 106 pascual acevedo, jose luis GE 25-29 M 0 s-crazy gym 03:20:03 03:20:03 25:00:00
DESC 243 Serrano Querol, Carlos GE 18-24 M 0 no 03:26:10 03:26:10 25:46:00