Clasificaciones XIV Mitja Marató Xàtiva 2018


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club Paso1 Paso2 T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 1 ZITANE, OUAIS Senior Masc 1 MEDITERRA 00:19:53 00:53:35 01:07:31 01:07:32 3:12
2 113 CRESPO ROMERA, RUBéN Senior Masc 2 CRESPO RUNNERS 00:21:42 00:57:17 01:10:49 01:10:51 3:21
3 310 GARCíA MASCARELL, JAVIER Veterano B Masc 1 MASKARELL.ORG 00:00:00 00:57:17 01:11:03 01:11:03 3:22
4 2 MICO MARTINEZ, ANDRES Veterano A Masc 1 C.A. ALBACETE DIPUTACION 00:22:07 00:57:42 01:11:46 01:11:46 3:24
5 3 TORNERO ARAGO, MANEL Veterano A Masc 2 ATHLETICK 00:22:11 00:59:17 01:13:57 01:13:57 3:30
6 976 AVIÑÓ NAVARRO, VÍCTOR Senior Masc 3 CRESPO RUNNERS 00:23:14 01:01:11 01:15:43 01:15:44 3:35
7 1002 MOSCARDO MOLANO, DAVI Senior Masc 4 TRIGALGOS GENOVES 00:23:14 01:01:22 01:16:13 01:16:15 3:36
8 732 GÓMEZ SÁEZ, JESÚS Veterano B Masc 2 SEZP1RIT 00:23:30 01:02:02 01:16:20 01:16:20 3:37
9 804 NAVARRO CERDAN, DAVID Senior Masc 5 SPORTPHYSIOLOGY 00:23:15 01:01:19 01:16:31 01:16:32 3:37
10 313 BADENES GARCIA, ADRIAN Senior Masc 6 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:23:14 01:01:39 01:16:41 01:16:42 3:38
11 356 TORTOSA TORTOSA, AITOR Senior Masc 7 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:23:29 01:01:55 01:16:51 01:16:53 3:38
12 826 PASCUAL SALES, JORDI Senior Masc 8 C.E.C. ANTELLA-FRUTAS TONO 00:23:15 01:01:39 01:17:15 01:17:15 3:39
13 188 MATALLIN CORTES, ISMAEL Senior Masc 9 SPORTPSYSIOLOGY 00:23:15 01:01:40 01:17:20 01:17:23 3:40
14 119 BLAY MARTíNEZ, DAVID Veterano B Masc 3 CRESPO RUNNERS 00:23:36 01:02:24 01:17:30 01:17:32 3:40
15 101 BELDA VILA, VICENTE RAMON Veterano A Masc 3 TRIATLO CARCAIXENT 00:23:42 01:02:46 01:18:04 01:18:05 3:42
16 780 BORREDA FELIU, JORDI Veterano A Masc 4 C.A. LA COSTERA 00:23:44 01:03:08 01:18:23 01:18:25 3:43
17 777 ÚBEDA DíAZ, ÁLVARO Senior Masc 10 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:23:44 01:03:10 01:18:37 01:18:39 3:43
18 494 ESTELLES CARRASCO, JOSELE Veterano A Masc 5 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:23:43 01:03:10 01:18:38 01:18:39 3:43
19 474 SEGUí LAMIRANT, MARC ANTONI Veterano B Masc 4 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:23:44 01:03:09 01:18:37 01:18:39 3:43
20 1015 CANET GIL, XIMO Veterano A Masc 6 C.A. EL XIO LLUTXENT 00:23:45 01:03:10 01:18:46 01:18:47 3:44
21 769 AYACHI, FATIMA Veterano A Fem 1 SERRANO CLUB ATLETISMO 00:23:44 01:03:16 01:18:48 01:18:48 3:44
22 797 MARTíNEZ HERRERO, DAVID Senior Masc 11 TORTUGUES COIXES 00:23:51 01:03:31 01:19:03 01:19:06 3:45
23 1026 SáNCHEZ BENíTEZ, LUIS FELIPE Veterano C Masc 1 INDEPENDIENTE 00:23:43 01:03:29 01:19:19 01:19:20 3:45
24 619 VIDAL BATLLER, JOSé Veterano C Masc 2 C.C. EL GARBI 00:23:55 01:03:45 01:19:25 01:19:26 3:45
25 311 BURCHéS RAMóN, JOSé VICENTE Veterano B Masc 5 INDEPENDIENTE 00:23:30 01:03:49 01:19:51 01:19:53 3:47
26 431 BOJó BENET , ANTONIO Veterano C Masc 3 C.E. POBLA 00:24:25 01:04:35 01:19:52 01:19:53 3:47
27 918 MARTINEZ SANCHEZ, DAVID Senior Masc 12 C.A.AJOS-XATIVA 00:24:18 01:04:39 01:19:56 01:19:59 3:47
28 445 TORMO SUáREZ, JORGE Veterano A Masc 7 KM3 XATIVA 00:23:50 01:04:26 01:20:15 01:20:16 3:48
29 637 ZADOWOZNIZ, GERMAN Veterano B Masc 6 C.C. EL GARBI 00:23:50 01:04:51 01:20:39 01:20:39 3:49
30 1025 CORTELL JUAN, JUAN CARLOS Senior Masc 13 INDEPENDIENTE 00:24:55 01:05:31 01:20:41 01:20:44 3:49
31 973 ALEMáN ARANZUEQUE, JOSé ANTONIO Veterano B Masc 7 INDEPENDIENTE 00:25:14 01:05:37 01:20:49 01:20:52 3:50
32 363 SORIANO, RICARD Veterano B Masc 8 LES ARCAETES XATIVA 00:24:42 01:05:20 01:20:53 01:20:59 3:50
33 88 MARTI MARTIN, JORGE Veterano B Masc 9 C.A.AJOS-XATIVA 00:24:38 01:05:32 01:21:16 01:21:16 3:51
34 936 BLANQUER VILA, AMADEO MARTIN Senior Masc 14 C.A.X. 00:24:54 01:05:24 01:21:27 01:21:28 3:51
35 488 SANZ JUAN, IVAN Senior Masc 15 TIRA TU DAVANT 00:24:16 01:05:29 01:21:34 01:21:37 3:52
36 204 MÁRQUEZ DEL MORAL, RAFAEL Veterano C Masc 4 CLIMATURIA RUNNING 00:24:36 01:05:46 01:21:39 01:21:48 3:52
37 51 SALL, MAME Senior Masc 16 C.D. L'ESPENTA 00:24:37 01:05:55 01:21:46 01:21:48 3:52
38 98 MONTANER LOPEZ, SALVA Veterano A Masc 8 C.A.AJOS-XATIVA 00:24:55 01:05:46 01:21:49 01:21:49 3:52
39 713 BALLESTER MARTí, JOAQUI Senior Masc 17 C.A. L'OLLERIA 00:25:15 01:06:25 01:21:52 01:21:53 3:52
40 715 PLA BATALLER, JORDI Veterano A Masc 9 C.A. L'OLLERIA 00:25:16 00:00:00 01:21:53 01:21:54 3:52
41 78 MARI TORREGROSA, FRANCISCO Veterano D Masc 1 C.A.AJOS-XATIVA 00:24:37 01:05:54 01:22:08 01:22:09 3:53
42 516 FERRúS AZNAR, ANTONIO Veterano B Masc 10 INDEPENDIENTE 00:24:46 01:06:19 01:22:13 01:22:14 3:53
43 1117 RIBERA ROMERO, FRANCISCO Veterano C Masc 5 00:24:45 01:06:18 01:22:13 01:22:14 3:53
44 194 MAS CLOQUELL, IVAN Senior Masc 18 INDEPENDIENTE 00:24:57 01:06:03 01:22:14 01:22:16 3:53
45 1052 MARTINEZ RICHART , VICTOR Junior Masc 1 RIBERFIRE RICKY-SPORTTEAM 00:23:54 01:05:26 01:22:18 01:22:19 3:54
46 730 VERDU MARTINEZ, JUAN MANUEL Veterano A Masc 10 INDEPENDIENTE 00:24:41 01:06:19 01:22:22 01:22:23 3:54
47 1101 MARRAHI GARCIA, SALVA Senior Masc 19 C.A.X. 00:24:55 01:05:56 01:22:35 01:22:37 3:55
48 354 PINEDA ZAMBRANO, DIEGO Veterano B Masc 11 C.A. LA COSTERA 00:25:08 01:06:53 01:22:47 01:22:49 3:55
49 998 GóMEZ VIDAL , GONZALO Veterano B Masc 12 TRIGALGOS GENOVES 00:24:39 01:06:20 01:22:50 01:22:52 3:55
50 791 MIEDES BENAVENT, EDU Veterano A Masc 11 C.E.C. ANTELLA-FRUTAS TONO 00:25:35 01:07:22 01:23:08 01:23:09 3:56
51 935 SARRION VALLS, LLORENÇ Senior Masc 20 C.A.X. 00:25:29 01:07:03 01:23:00 01:23:15 3:56
52 798 CERDA VIDAL, JOSE ANTONIO Senior Masc 21 INDEPENDIENTE 00:25:29 01:07:03 01:23:12 01:23:15 3:56
53 396 ARTIGAU HILARIO, RICARDO Senior Masc 22 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:25:30 01:07:17 01:23:11 01:23:15 3:56
54 674 RUIZ MARTINEZ, CESAR Senior Masc 23 VETERSALUD ALBAIDA 00:26:19 01:07:30 01:22:54 01:23:16 3:56
55 11 FERRAIRO ESCRIVA, DAVID Veterano D Masc 2 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:25:52 01:07:28 01:23:12 01:23:17 3:56
56 893 MIRO REYES, JORGE Veterano A Masc 12 RUNNERS ALCOI 00:24:41 01:06:50 01:23:19 01:23:20 3:57
57 634 COLL VIVES, JOSE LUIS Veterano C Masc 6 GR REAL DE GANDIA 00:25:52 01:07:28 01:23:16 01:23:22 3:57
58 647 DOUMA, WIM Senior Masc 24 INDEPENDIENTE 00:24:52 01:06:59 01:23:21 01:23:23 3:57
59 40 DONET DONET, JAVIER Veterano A Masc 13 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:25:52 01:07:29 01:23:25 01:23:30 3:57
60 347 PLA FEMENIA, OSCAR Veterano B Masc 13 LES ARCAETES XATIVA 00:25:36 01:07:30 01:23:29 01:23:32 3:57
61 278 NAVARRO SAAVEDRA, ALBERT Senior Masc 25 C.A. LA COSTERA 00:25:23 01:07:19 01:23:38 01:23:40 3:57
62 740 NADAL GARCIA, DAVID Veterano C Masc 7 C. TRIATLO ALZIRA 00:24:56 01:06:59 01:23:47 01:23:50 3:58
63 453 CATALA FERRER, JUAN Senior Masc 26 INDEPENDIENTE 00:24:38 01:07:11 01:23:48 01:23:53 3:58
64 514 PENALVA GOMEZ, VICENTE Veterano A Masc 14 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:25:58 01:08:17 01:24:07 01:24:11 3:59
65 258 GIMENEZ GARCIA , XIMO Veterano A Masc 15 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:25:36 01:07:35 01:24:06 01:24:11 3:59
66 807 DEL MORAL GIL, TOMAS Veterano A Masc 16 SPORTPHYSIOLOGY 00:25:23 01:07:53 01:24:15 01:24:16 3:59
67 858 LLACER ESPLUGES, XIMO Veterano A Masc 17 INCASE 00:25:53 01:08:18 01:24:24 01:24:26 4:00
68 166 RIBERA FERRER, VICENT Senior Masc 27 C.C. EL GARBI 00:25:24 01:07:27 01:24:25 01:24:26 4:00
69 995 GONZÁLEZ VALIENTE , JUAN ANDRES Veterano E Masc 1 CEE TRAIL CLUB 00:25:16 01:07:50 01:24:29 01:24:33 4:00
70 1058 SEGARRA ESPELETA, RUBéN Senior Masc 28 LA FONT DE LES RUNNERS 00:25:09 01:07:53 01:24:36 01:24:38 4:00
71 895 HERNANDEZ, JOSé MARIA Veterano A Masc 18 SPORTPHYSIOLOGY 00:25:31 01:08:04 01:24:38 01:24:42 4:00
72 222 COTS IBIZA, JAUME Senior Masc 29 C. TRIATLO CORRIOL 00:27:29 01:09:23 01:24:38 01:24:56 4:01
73 436 BATALLER ALEGRE, MIGUEL ANGEL Veterano A Masc 19 C.E.C. ANTELLA-FRUTAS TONO 00:25:35 01:07:52 01:24:55 01:24:57 4:01
74 603 CASTELLO LLADOSA, JOSE ANTONIO Veterano B Masc 14 C.A. CIUTAT D'ALBAIDA 00:25:35 01:08:00 01:24:56 01:24:58 4:01
75 1112 ESTRUCH GREGORI, GERARDO Senior Masc 30 00:26:25 01:09:18 01:24:53 01:25:03 4:01
76 56 ASCÓ ARMENGOL, HILDE Veterano B Masc 15 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:26:25 01:09:18 01:24:58 01:25:03 4:01
77 677 FRANCO MASCAROS, DAN Veterano A Masc 20 C. MULTIESPORT EL CASTELLET 00:25:38 01:08:30 01:25:02 01:25:06 4:02
78 39 TEMMERMAN, PETER Veterano C Masc 8 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:25:53 01:08:29 01:25:12 01:25:17 4:02
79 471 TOMÁS CASTELLS, JOSE MANUEL Senior Masc 31 KM3 XATIVA 00:26:03 01:09:19 01:25:20 01:25:22 4:02
80 30 ROCHER SASTRE, FERNANDO Veterano D Masc 3 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:26:25 01:09:18 01:25:30 01:25:32 4:03
81 172 CUERDA FAUS, JUANJO Veterano B Masc 16 GR REAL DE GANDIA 00:26:11 01:09:09 01:25:28 01:25:33 4:03
82 772 GUAITA GARCIA, JAVI Veterano C Masc 9 C.A. TRIESPORT TURIS 00:25:30 01:08:42 01:25:45 01:25:47 4:03
83 135 SERRA, JORGE Senior Masc 32 LABORATORIOS SYS 00:25:27 01:08:05 01:25:49 01:25:50 4:04
84 789 SANZ VIDAL, FERNANDO Senior Masc 33 SPORTPHSYSIOLOGY 00:25:43 01:09:09 01:25:55 01:26:02 4:04
85 974 ORTELLS MOMPARLER, LUIS Veterano B Masc 17 C. A. CORRIOLS SUECA 00:27:20 01:09:53 01:25:59 01:26:09 4:05
86 180 CLIMENT SOLER, ANTONIO Senior Masc 34 C.A. DAIMÚS TECNOESPORT 00:26:02 01:09:26 01:26:10 01:26:11 4:05
87 306 VIDAL SUCH, JOAN Veterano A Masc 21 C.A. L'OLLERIA 00:26:40 01:09:56 01:26:07 01:26:11 4:05
88 1031 CHAFER ESTORNELL, RAFA Veterano A Masc 22 INDEPENTIENTE 00:27:02 01:10:00 01:26:10 01:26:13 4:05
89 1107 LOZANO PARA, FERNANDO Senior Masc 35 INDEPENDIENTE 00:27:30 01:10:06 01:25:56 01:26:20 4:05
90 520 MURILLO CARRASCO, VICENTE Veterano A Masc 23 KM3 XATIVA 00:26:04 01:09:26 01:26:26 01:26:30 4:06
91 1034 VECINA ALBALADEJO, PEDRO MANUEL Senior Masc 36 FONDISTAS TIRIEZ 00:26:21 01:09:55 01:26:32 01:26:33 4:06
92 1013 PENEV, SLAV Veterano B Masc 18 C.A.X. 00:24:54 01:07:20 01:26:39 01:26:39 4:06
93 967 CARRASCO REIG , DAVID Veterano A Masc 24 INDEPENDIENTE 00:26:03 01:09:29 01:26:36 01:26:39 4:06
94 1115 PIQUERAS MARTINEZ, JAIME Veterano A Masc 25 00:26:22 01:09:58 01:26:44 01:26:46 4:06
95 224 ESCALONA NAVARRO, JOSE MIGUEL Veterano B Masc 19 INDEPENDIENTE 00:26:52 01:09:57 01:26:40 01:26:50 4:06
96 546 OLIVER, CARLOS Senior Masc 37 CRESPO RUNNERS 00:26:05 01:09:28 01:27:01 01:27:04 4:07
97 556 ALBERO I SIMO, MIQUEL Veterano C Masc 10 ATLETISME ATZENETA 00:26:58 01:10:17 01:26:52 01:27:08 4:07
98 543 SANCHIS SEMPERE, VICENT Senior Masc 38 TIRA TU DAVANT 00:26:40 01:10:13 01:27:11 01:27:14 4:08
99 497 PONS ESTELLES, OSCAR Senior Masc 39 INDEPENDIENTE 00:26:35 01:09:40 01:27:05 01:27:15 4:08
100 736 GARRIDO TRESERRAS, MIGUEL Veterano E Masc 2 C.A. LA COSTERA 00:25:40 01:09:52 01:27:17 01:27:19 4:08
101 991 BENAVENT VIDAL, VICENT Veterano D Masc 4 INDEPENDIENTE 00:26:49 01:10:12 01:27:09 01:27:22 4:08
102 686 GONZáLEZ MARTíNEZ, SALVADOR Veterano B Masc 20 DON QUIJOTE ALBACETE 00:27:28 00:00:00 01:27:34 01:27:38 4:09
103 93 GREGORI ORTS, VICENT Veterano B Masc 21 TRIATLO ALGINET 00:26:55 01:10:33 01:27:41 01:27:46 4:09
104 560 GALERA OLCINA, ALEJANDRO Veterano C Masc 11 C.A. EL XIO LLUTXENT 00:26:17 01:10:44 01:27:46 01:27:47 4:09
105 949 VIDAL SANCHEZ, ALEX Senior Masc 40 C.A.X. 00:28:06 01:11:40 01:27:48 01:27:53 4:09
106 850 TEROL FERRER, JAVIER Senior Masc 41 C.A. COIXOS CARLET 00:26:57 01:11:08 01:27:49 01:27:55 4:10
107 142 MARTINEZ GARCIA , JAVIER Senior Masc 42 SANUS VITAE TIME 00:26:57 01:10:38 01:27:42 01:27:56 4:10
108 617 MUñOZ SOLER, ELIZABETH Veterano A Fem 2 C.A. CIUTAT D'ALBAIDA 00:26:29 01:10:39 01:27:57 01:27:58 4:10
109 236 MILAN ARELLANO, ANTONIO Veterano A Masc 26 PEPEMILAN.COM 00:27:05 01:11:05 01:27:52 01:28:07 4:10
110 125 MIRA OLIVER, XIMO Promesa Masc 1 INDEPENDIENTE 00:26:56 01:10:35 01:27:47 01:28:08 4:10
111 220 GREGORI ESCRIVA, RUBEN Veterano A Masc 27 G.E. LA CARENA 00:27:14 01:11:18 01:27:54 01:28:15 4:10
112 992 SORIANO UBEDA, SERGI Veterano B Masc 22 TRIELCHE 00:27:35 01:11:19 01:27:57 01:28:16 4:11
113 649 GONZALEZ GANFORNINA, FRANCISCO Veterano D Masc 5 SMURFIT KAPPA 00:26:28 01:11:03 01:28:15 01:28:19 4:11
114 1045 UBEDA VALLS, VICENT Veterano F Masc 1 CRESPORUNNERS 00:28:05 01:11:40 01:28:15 01:28:20 4:11
115 358 MANZANO GOMEZ, JAVI Veterano A Masc 28 ORERO PATERNA RUNNERS 00:27:32 01:11:39 01:28:10 01:28:24 4:11
116 388 DE LA TORRE PAREDES, CRISTINA Senior Fem 1 KM3 XATIVA 00:27:32 01:11:39 01:28:20 01:28:24 4:11
117 1047 FORES SANCHO, CONRADO Veterano A Masc 29 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 00:26:42 01:11:05 01:28:21 01:28:26 4:11
118 176 ESTRUCH CASTELLO, JOSE VICENTE Veterano C Masc 12 G.C. GARROT 00:26:58 01:11:20 01:28:15 01:28:29 4:11
119 413 SEGARRA NAVARRO, LORENZO Veterano A Masc 30 LES ARCAETES XATIVA 00:25:41 01:10:04 01:28:29 01:28:32 4:11
120 716 LLUCH MORAL, JULIO Senior Masc 43 INDEPENDIENTE 00:27:28 01:11:51 01:28:33 01:28:36 4:12
121 540 ALBERT PLA, INMA Senior Fem 2 C.A METASPORT 00:26:42 01:11:23 01:28:43 01:28:45 4:12
122 241 ALFONSO MOLTó, DAVID Veterano A Masc 31 C.A. ONTINYENT 00:00:00 00:00:00 01:28:44 01:28:46 4:12
123 60 HIGUERAS, PEDRO Veterano A Masc 32 C.A. TORTUGA ALGEMESI 00:27:36 01:12:05 01:28:54 01:29:01 4:13
124 915 LOPEZ SAMBLAS, RUBEN Senior Masc 44 COCINARTE TEAM 00:27:19 01:11:56 01:28:58 01:29:04 4:13
125 609 MARíN BENEYTO, MIGUEL Senior Masc 45 INDEPENDIENTE 00:31:03 01:12:37 01:28:51 01:29:04 4:13
126 450 COLL ARNAU, SALVADOR Veterano C Masc 13 CDUPV 00:27:11 01:11:50 01:28:56 01:29:06 4:13
127 966 SANCHEZ GOMEZ, RICARDO Veterano C Masc 14 INDEPENDIENTE 00:27:30 01:12:02 01:28:50 01:29:07 4:13
128 246 ITURRIBARRIA VALENTíN , PATXI Veterano D Masc 6 AD A TU RITMO 00:27:31 01:12:02 01:29:08 01:29:08 4:13
129 573 PIERA AMOR , AGUSTIN Veterano C Masc 15 C.C. EL GARBI 00:26:56 01:11:24 01:28:45 01:29:08 4:13
130 932 GARCIA PEDRON, ANTONIO Veterano E Masc 3 C.A.X. 00:27:36 01:12:21 01:29:06 01:29:11 4:13
131 708 CLIMENT MOMPO, JOSEP Veterano A Masc 33 TALLERES R 00:27:35 01:12:22 01:28:59 01:29:14 4:13
132 595 FERRI BAEZA, CARLOS Veterano B Masc 23 INDEPENDIENTE 00:26:20 01:11:03 01:29:09 01:29:15 4:13
133 43 VIDAL BATALLER, JULIO Veterano C Masc 16 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:29 01:12:07 01:29:17 01:29:20 4:14
134 613 TOLSA MICÓ, JOSE ANGEL Veterano D Masc 7 ADGC ALBACETE 00:27:30 01:11:56 01:29:15 01:29:21 4:14
135 705 GARCIA NAVARRO, JOSé MANUEL Veterano D Masc 8 C.A. L'OLLERIA 00:26:15 01:11:24 01:29:20 01:29:22 4:14
136 841 GONZALEZ SEGURA, ARTURO Veterano A Masc 34 BRINKACEQUIAS 00:27:35 01:12:21 01:29:19 01:29:22 4:14
137 100 MORALES VILAR, RICHARD ELOY Veterano B Masc 24 INDEPENDIENTE 00:27:35 01:12:23 01:29:12 01:29:25 4:14
138 1009 DE LA TORRE ARANDA, JAVI Senior Masc 46 INDEPENDIENTE 00:27:35 01:12:06 01:29:23 01:29:25 4:14
139 692 BOLUDA LLUCH, DANIEL Veterano B Masc 25 C.A. L'OLLERIA 00:27:35 01:12:22 01:29:26 01:29:30 4:14
140 47 CLOQUELL JUAN, FRANCESC Senior Masc 47 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:28:09 01:12:41 01:29:15 01:29:30 4:14
141 320 PLA FEMENIA, FÉLIX Veterano C Masc 17 LES ARCAETES XATIVA 00:27:17 01:12:06 01:29:27 01:29:30 4:14
142 370 CATALA CALABUIG, JOSE Senior Masc 48 C.A. EL XIO LLUTXENT 00:27:34 01:12:21 01:29:27 01:29:30 4:14
143 91 SANCHIS BOMBOI, ALBERTO Veterano A Masc 35 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:27:36 01:12:20 01:29:25 01:29:32 4:14
144 44 CASTAÑO VILAR, JUANMA Veterano A Masc 36 C.A.AJOS-XATIVA 00:27:34 01:12:21 01:29:29 01:29:32 4:14
145 9 CHOVA MORANT, SERGIO Veterano D Masc 9 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:35 01:12:22 01:29:25 01:29:33 4:14
146 744 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE VICENTE Veterano A Masc 37 TRITANIUM 00:27:41 01:12:22 01:29:23 01:29:37 4:14
147 625 TORMO MOLINA, SALVA Veterano E Masc 4 C.A. CIUTAT D'ALBAIDA 00:26:30 01:11:55 01:29:46 01:29:48 4:15
148 608 ALMERO DESCALZO, FRAN Senior Masc 49 INDEPENDIENTE 00:27:15 01:12:24 01:29:46 01:29:53 4:15
149 633 ARGENTE ONRUBIA, JUAQUIN Veterano A Masc 38 C.E. LA VESPA DE NOVETLE 00:26:05 01:11:23 01:29:50 01:29:53 4:15
150 1037 SALA FERRER, CARMEN Veterano D Fem 1 DORSAL 19 00:26:58 01:12:11 01:29:58 01:29:59 4:15
151 956 GUARNER REAL, VICENTE Veterano D Masc 10 C.A.X. 00:27:36 01:12:22 01:29:56 01:30:01 4:16
152 838 SANCHIS GARCIA, FERNANDO Veterano A Masc 39 BRINKACEQUIAS 00:27:36 01:12:33 01:29:57 01:30:01 4:16
153 212 MONERRIS MORANT, DAVID Veterano C Masc 18 INDEPENDIENTE 00:34:58 00:00:00 01:29:50 01:30:11 4:16
154 165 MAÑÓ FRASQUET, FRANCISCO JAVIER Veterano A Masc 40 INDEPENDIENTE 00:27:35 01:12:25 01:30:13 01:30:22 4:17
155 1005 MICO ALDABERO , ALFREDO Veterano A Masc 41 INDEPENDIENTE 00:28:37 01:13:29 01:30:14 01:30:22 4:17
156 767 PASTOR REBATO, JESUS Veterano C Masc 19 C.A. L'ALCUDIA 00:28:36 01:13:28 01:30:12 01:30:32 4:17
157 696 COSTA GARCÍA, ANTONIO Veterano A Masc 42 CODA RINCON DE PEDRO ALMANSA 00:26:21 01:12:13 01:30:27 01:30:32 4:17
158 810 RODRIGUEZ GUEVARA, SERGIO Senior Masc 50 TRICULPELATS 00:27:33 01:12:23 01:30:29 01:30:33 4:17
159 232 NAVARRO MARTINEZ, CONSTANTINO Veterano D Masc 11 DORSAL19 00:27:42 01:13:15 01:30:32 01:30:35 4:17
160 1029 LóPEZ CAMBRA, JOSé RAMóN Veterano B Masc 26 INDEPENDIENTE 00:27:55 01:13:03 01:30:26 01:30:39 4:17
161 480 SAHUQUILLO BORRAS, VICENTE Veterano B Masc 27 C.A. L'OLLERIA 00:27:37 01:12:42 01:30:35 01:30:40 4:17
162 314 VIDAL PONS, ESTEFAN Veterano D Masc 12 C.A.X. 00:27:34 01:12:21 01:30:46 01:30:49 4:18
163 35 SOLANES MORANT, AUSIAS Veterano B Masc 28 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:26:25 01:12:05 01:30:56 01:30:57 4:18
164 894 LóPEZ VALVERDE, FRANCISCO Veterano F Masc 2 INDEPENDIENTE 00:27:15 01:12:51 01:30:54 01:30:58 4:18
165 209 SEMPERE GARCIA, JOSE VICENTE Veterano B Masc 29 C.C. EL GARBI 00:28:10 01:13:30 01:30:53 01:31:02 4:18
166 49 ROVIRA CASANOVA, RICARDO Veterano B Masc 30 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:30 01:13:12 01:30:54 01:31:03 4:18
167 55 MAHIQUES FORNES, MONICA Veterano B Fem 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:29 01:13:14 01:30:59 01:31:03 4:18
168 1114 BENAVENT PEIRO, ISIDRO Veterano A Masc 43 00:27:57 01:14:00 01:31:08 01:31:14 4:19
169 376 DOMINGUEZ LOPEZ, JUANJO Veterano C Masc 20 C.A. AGULLENT 00:27:38 01:13:38 01:31:06 01:31:14 4:19
170 1039 SOLER PASTOR, JUAN GONZALO Veterano B Masc 31 VAZQUEZ TEAM 00:27:02 01:12:31 01:31:13 01:31:16 4:19
171 606 FERRI DURA, MIGUEL ANGEL Veterano B Masc 32 TRIATLO ONTINYENT 00:28:17 01:13:35 01:30:57 01:31:17 4:19
172 596 GALLETERO FAURA, DANIEL Senior Masc 51 DOSQUINCE-ALBACETE 00:28:17 01:13:36 01:30:57 01:31:17 4:19
173 984 AVALOS REDONDO, DOMIDOR Veterano B Masc 33 ORERO PATERNA RUNNERS 00:28:35 01:14:26 01:31:05 01:31:18 4:19
174 374 GUEVARA NAVARRO, ADRIAN Senior Masc 52 INDEPENDIENTE 00:27:28 01:13:16 01:31:15 01:31:18 4:19
175 925 PEIRÓ ARNAU, FRANCESC Veterano D Masc 13 C.A.X. 00:27:39 01:13:36 01:31:16 01:31:21 4:19
176 800 AGUADO BERENGUER, SERGIO Veterano B Masc 34 SPORTPHYSIOLOGY 00:27:33 01:13:23 01:31:16 01:31:21 4:19
177 484 LATORRE VALERO, FABIáN Veterano A Masc 44 INDEPENDIENTE 00:27:35 01:12:41 01:31:22 01:31:25 4:20
178 26 PARDO LORENTE, ÓSCAR Senior Masc 53 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:28:08 01:14:00 01:31:10 01:31:25 4:20
179 111 CEPEDA CALATAYUD, JUAN Veterano F Masc 3 LA RABOSA ALZIRA 00:28:07 01:14:04 01:31:21 01:31:26 4:20
180 202 SERVER COSTA , FEDE Veterano D Masc 14 C.E. DORSAL 19 PEGO 00:27:42 01:13:32 01:31:25 01:31:28 4:20
181 737 ORTIZ MARTOS, ANDRES Veterano C Masc 21 XTREM 00:28:42 01:14:04 01:31:01 01:31:32 4:20
182 822 MICO TALENS, JUAN Veterano A Masc 45 INDEPENDIENTE 00:28:07 01:13:28 01:31:25 01:31:32 4:20
183 175 MILLET GUILLEM, DAVID Veterano C Masc 22 C.C. EL GARBI 00:29:08 01:14:16 01:31:06 01:31:38 4:20
184 280 CARRETERO SÁEZ, JUANMA Veterano B Masc 35 C.C. EL GARBI 00:27:36 01:13:12 01:31:40 01:31:43 4:20
185 251 CIVERA PASCUAL, MIGUEL ANGEL Senior Masc 54 INDEPENDIENTE 00:28:16 01:14:24 01:31:35 01:31:49 4:21
186 269 TEROL MIRALLES, LUIS Senior Masc 55 TRAIL SERRA VERNISSA 00:28:43 01:14:55 01:31:48 01:31:57 4:21
187 851 DESCALS GILABERT, MANU Veterano A Masc 46 INDEPENDIENTE 00:27:35 01:13:36 01:31:57 01:32:05 4:21
188 682 MORALES ANDANI, JAVIER Senior Masc 56 INDEPENDIENTE 00:27:37 01:13:34 01:32:03 01:32:09 4:22
189 281 PEREZ VICENT, PITER Veterano D Masc 15 KM3 XATIVA 00:28:34 01:14:46 01:32:13 01:32:19 4:22
190 146 TORRES LLINARES, VICENT ALEXANDRE Veterano C Masc 23 INDEPENDIENTE 00:28:37 01:14:29 01:32:08 01:32:24 4:22
191 114 SANCHEZ ABENZA, JOAQUIN Veterano C Masc 24 C.A.AJOS-XATIVA 00:27:16 01:14:26 01:32:29 01:32:31 4:23
192 667 VALIENTE SANZ, RICARDO Veterano B Masc 36 CDUPV 00:28:06 01:14:04 01:32:19 01:32:31 4:23
