Clasificaciones TRAVESÍA NAVIDAD PLAYA DEL POSTIGUET


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 101 BOU BERNABEU MIGUEL Sénior masc 1 VILA-SWIM FONDISTAS 00:37:14 00:37:14 01:14
2 247 JIMENEZ ESPIN ANTONIO JOSE Máster B masc 1 CN MASTER MURCIA 00:39:03 00:39:03 01:18
3 283 GARCÍA MARTÍNEZ RAÚL Máster A masc 1 C.N. MARINA CARTAGENA - ÁNCORA 00:39:09 00:39:09 01:18
4 2 CUTANDA FITA BERNAT Sénior masc 2 C.N. NEPTUNO L’ALCúDIA 00:39:12 00:39:12 01:18
5 45 VEZZANI SANDRO Máster C masc 1 SWIMER INSIDE 00:39:23 00:39:23 01:18
6 76 KALAIDA TETIANA Máster B fem 1 C.N. ALFA ILICITANO 00:40:52 00:40:52 01:21
7 67 MURRIA DAVID Máster C masc 2 CLUB NATACIóN PATACONA 00:40:59 00:40:59 01:21
8 44 MÁS VALLE MARC Júnior masc 1 C.N. PICHÓN ELCHE 00:41:01 00:41:01 01:22
9 112 SAGARMINAGA ATEAGA ISKANDER Máster B masc 2 GALEA UR IREKIAK 00:41:12 00:41:12 01:22
10 55 TOSCANI SONIA Máster A fem 1 NATATIO MASTER TEAM 00:41:16 00:41:16 01:22
11 258 ZÚÑIGA PICÓN FRANCISCO Máster B masc 3 CLUB NATACION LORCA 00:41:26 00:41:26 01:22
12 234 EZNARRIAGA GUTIÉRREZ ANTONIO MIGUEL Máster B masc 4 APOLANA NATACIÓN 00:41:50 00:41:50 01:23
13 159 LÓPEZ DE TEJADA IRIZO PABLO JESÚS Máster A masc 2 CLUB NATACION ALCOBENDAS 00:42:18 00:42:18 01:24
14 238 CARRATALÁ LLORCA JUAN ANTONIO Máster D masc 1 MSD WAVE SWIM TEAM 00:42:24 00:42:24 01:24
15 69 MAESTRA GARCÍA CECILIO Máster B masc 5 JEREZ NATACIóN MáSTER 00:42:27 00:42:27 01:24
16 124 ARTEAGA GARCÍA MIKEL Máster B masc 6 CN MASTER TORRIJOS 00:42:38 00:42:38 01:25
17 183 LOZANO ALVAREZ JOSE MIGUEL Máster C masc 3 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 00:42:41 00:42:41 01:25
18 68 BAKKALI KASMI BAKKALI MOHAMMED Máster A masc 3 JEREZ NATACIóN MASTER 00:42:43 00:42:43 01:25
19 262 PASCUAL GUTIÉRREZ ALEJANDRO Máster B masc 7 C.A. MONTEMAR 00:42:44 00:42:44 01:25
20 264 ALFONSO PIZARRO LUIS ANDRES Máster B masc 8 C.N. PICHÓN ELCHE 00:42:47 00:42:47 01:25
21 271 PADILLA PUENTES MARIO Máster B masc 9 C.N. AQUATIC ALICANTE 00:42:51 00:42:51 01:25
22 104 ROJO MONTEJO ALEJANDRO Máster C masc 4 CN MASTER TORRIJOS 00:42:55 00:42:55 01:25
23 196 DIAZ CASTAÑO CHRISTOPHER Máster A masc 4 CLUB NATACIóN ELDA 00:42:58 00:42:58 01:25
24 198 VIDAL PERPIÑA JOSE Sénior masc 3 NATACION UPV 00:43:04 00:43:04 01:26
25 253 RIQUELME HERNANDEZ JUAN JOSE Máster B masc 10 C.N. SANTA ANA 00:43:27 00:43:27 01:26
26 190 AMBEL RODRIGUEZ JOSE MIGUEL Máster C masc 5 ESCUELA NATACIóN BURBUJA 00:44:08 00:44:08 01:28
27 120 YAGÜE ANDRES JORGE Máster B masc 11 C.N. MÁSTER MADRID 00:44:25 00:44:25 01:28
28 49 SERRANO MARTÍNEZ JULIA Júnior fem 1 C.N. PICHÓN ELCHE 00:44:28 00:44:28 01:28
29 62 RODRÍGUEZ FARALDOS CARLOS ANTONIO Máster B masc 12 CN MASTER TORRIJOS 00:44:29 00:44:29 01:28
30 123 CAMPILLO BOJ VICTOR MANUEL Máster B masc 13 CN THIAR HORADADA 00:44:35 00:44:35 01:29
31 135 SÁNCHEZ CASTILLO SHEILA Máster A fem 2 CN THIAR HORADADA 00:44:35 00:44:35 01:29
32 252 GARCÍA AROCA JAVIER Máster B masc 14 NATACIóN SANTA ANA 00:44:37 00:44:37 01:29
33 210 FERNANDEZ SANCHEZ DAVID Máster B masc 15 CLUB ARRIACENSE DE NATACIóN 00:44:37 00:44:37 01:29
34 256 LLORCA PÓRCEL VICENTE Máster C masc 6 C.N. PADEL ARENA ALICANTE 00:44:38 00:44:38 01:29
35 259 ROJO MARCO JORGE Máster D masc 2 C.N. PADEL ARENA ALICANTE 00:44:39 00:44:39 01:29
36 203 CASTELLS KIKE Sénior masc 4 C.A. MONTEMAR 00:44:40 00:44:40 01:29
37 209 MARTÍNEZ-OSORIO CHANA PEPECHU Máster C masc 7 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 00:44:41 00:44:41 01:29
38 244 TORREGROSA VAZQUEZ JOSE Máster A masc 5 INDEPENDIENTE 00:44:42 00:44:42 01:29
39 178 ILLÁN BERNAL PASCUAL Máster B masc 16 C.N. PICHÓN ELCHE 00:44:48 00:44:48 01:29
40 226 VIDAL FERNÁNDEZ SAMUEL Máster B masc 17 CLUB NATACIóN IBENSE 00:44:55 00:44:55 01:29
41 232 OLMEDA FRESNEDA JOSE Máster B masc 18 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 00:44:55 00:44:55 01:29
42 14 DE LA VIESCA SANTAFE CARLOS Máster B masc 19 REAL CANOE N.C. 00:44:56 00:44:56 01:29
43 77 PARREÑO LAFUENTE SANDRA Júnior fem 2 C.N. PICHÓN ELCHE 00:45:04 00:45:04 01:30
44 32 BENEYTO MOLLA ANTONIO Máster B masc 20 C.N. LA COSTERA 00:46:30 00:46:30 01:33
45 273 LUQUE RÍOS JUAN Máster B masc 21 CLUB NATACIóN CIUDAD DE MURCIA- FUENSANTA 00:46:44 00:46:44 01:33
46 221 FALQUET PUIG ÓSCAR Máster B masc 22 CLUB TRIATLON GANDIA 00:46:52 00:46:52 01:33
47 212 RUIZ CUADRADO LEIRE Júnior fem 3 C.N. LEUCANTE 00:47:04 00:47:04 01:34
48 122 BERNABE PÉREZ MANUEL ANTONIO Máster C masc 8 LA 208 TRIATLON CLUB 00:47:05 00:47:05 01:34
49 108 FLORIO IVAN Máster C masc 9 CN MASTER MURCIA 00:47:06 00:47:06 01:34
50 17 CASTRO NAVARRO DAVID Máster A masc 6 C.N. ALBACETE 00:47:07 00:47:07 01:34
51 173 FERNANDEZ ORTUÑO CAROLINA Máster A fem 3 C.N. PADEL ARENA ALICANTE 00:47:08 00:47:08 01:34
52 254 MICÓ PAU Máster C masc 10 CLUB NATACIó ALCOI 00:47:09 00:47:09 01:34
53 168 HOYOS SÁNCHEZ SANTI Sénior masc 5 TRINET NUNCA ES TARDE 00:47:09 00:47:09 01:34
54 10 SAAVEDRA LUCAS LEÓN Máster B masc 23 CN MASTER MURCIA 00:47:09 00:47:09 01:34
55 201 GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL Máster C masc 11 CN MASTER TORRIJOS 00:47:19 00:47:19 01:34
56 84 CORTES GALVÁN HERNÁN Máster D masc 3 CN MASTER TORRIJOS 00:47:19 00:47:19 01:34
57 103 MULLOR GARCÍA REGINA Júnior fem 4 C.N. DENIA 00:47:43 00:47:43 01:35
58 277 GARCIA I PONS AGUSTÍ Máster C masc 12 C.N. LA COSTERA 00:47:45 00:47:45 01:35
59 64 TELLO MONTOLIU ANTONIO Máster B masc 24 CLUB NATACIóN CIUDAD DE MURCIA- FUENSANTA 00:47:54 00:47:54 01:35
60 8 SAN JUAN CELDA JUAN BAUTISTA Máster B masc 25 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:47:57 00:47:57 01:35
61 12 ARAHUETES HIDALGO ANA Máster B fem 2 CN MASTER MURCIA 00:48:00 00:48:00 01:36
62 243 FILIPPOV DAVID Máster A masc 7 CN THIAR HORADADA 00:48:11 00:48:11 01:36
63 80 ARNEDO MARCO FRANCISCO JOSÉ Máster C masc 13 C.A. MONTEMAR 00:48:12 00:48:12 01:36
64 57 ALEDO VIVES RAFAEL Máster C masc 14 C.A. MONTEMAR 00:48:19 00:48:19 01:36
65 180 MARTÍN ARROYO MIGUEL Máster A masc 8 C.A. MONTEMAR 00:48:23 00:48:23 01:36
66 75 SALCEDO BORREGO GUILLERMO Máster C masc 15 C.A. MONTEMAR 00:48:23 00:48:23 01:36
67 125 PÉREZ DÍAZ ALBERTO Máster B masc 26 CN MASTER TORRIJOS 00:48:33 00:48:33 01:37
68 81 LORENZO MARTÍN ALBERTO Máster B masc 27 CN MASTER TORRIJOS 00:48:34 00:48:34 01:37
69 228 SORIANO MIRON JOSÉ RAMÓN Máster C masc 16 SIRENITOS 00:48:34 00:48:34 01:37
70 56 SÁNCHEZ FUENTES CRISTOBAL Máster C masc 17 CN MASTER TORRIJOS 00:48:36 00:48:36 01:37
71 87 DONDERIS PACHES JAIME Máster A masc 9 INDEPENDIENTE 00:48:36 00:48:36 01:37
72 31 CONNOLLY ZOE CLAIRE Sénior fem 1 INDEPENDENT 00:48:36 00:48:36 01:37
73 38 ENCARNACIÓN MARTÍNEZ ALBERTO Máster B masc 28 CLUB TOP TEN ALICANTE 00:48:42 00:48:42 01:37
74 174 VICENTE MORENO JUAN MIGUEL Máster C masc 18 RC7 00:48:53 00:48:53 01:37
75 225 GARRIGOS VIDAL BERTA Júnior fem 5 CLUB NATACIóN IBENSE 00:49:14 00:49:14 01:38
76 165 RUIZ CRESPO ARTURO Máster D masc 4 C.N. DENIA 00:49:15 00:49:15 01:38
77 205 MARTÍNEZ CAÑIZARES MARCOS Sénior masc 6 INDEPENDIENTE 00:49:15 00:49:15 01:38
78 161 ARBONA OROVAY NURIA Máster C fem 1 CN MASTER TORRIJOS 00:49:22 00:49:22 01:38
79 230 DOMÍNGUEZ HERRERO SERGIO Sénior masc 7 SD TRAINING 00:49:24 00:49:24 01:38
80 255 EMBID ROMÁN JAVIER JESÚS Máster B masc 29 C.N. AQUATIC ALICANTE 00:49:28 00:49:28 01:38
81 160 LÓPEZ DE LA ROSA IRENE Máster A fem 4 CLUB NATACION ALCOBENDAS 00:49:31 00:49:31 01:39
82 261 VARELA HELENA Máster B fem 3 C.N. AQUATIC ALICANTE 00:49:32 00:49:32 01:39
83 72 BULAT NESTERENKO YURIY Máster C masc 19 C.N. ALFA ILICITANO 00:49:34 00:49:34 01:39
84 89 ESPINOSA MORATA PAOLA Sénior fem 2 C.N. PICHÓN ELCHE 00:49:39 00:49:39 01:39
85 268 DELGADO CUENCA CLARA Júnior fem 6 C.N. LEUCANTE 00:49:43 00:49:43 01:39
86 109 SANTOS MARTÍNEZ ANTONIO G Máster B masc 30 GRUPO ALCARAZ 00:50:03 00:50:03 01:40
87 192 SÁNCHEZ COLMENERO MANUEL Máster B masc 31 INDEPENDIENTE 00:50:05 00:50:05 01:40
88 260 GUERRI ALEX Máster C masc 20 RC7 00:50:11 00:50:11 01:40
89 3 PLANELLES GARCIA AITANA Máster B fem 4 C.A. MONTEMAR 00:50:12 00:50:12 01:40
90 169 NAVARRO SIMON ESPERANZA Máster C fem 2 CLUB VALENCIANO DE NATACION 00:50:13 00:50:13 01:40
91 86 RODRIGUEZ BLANCO TERESA Máster B fem 5 TRINET NUNCA ES TARDE 00:50:32 00:50:32 01:41
92 88 LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO Máster B masc 32 CLUB NATACIÓN YECLA HOME BY FAMA 00:50:43 00:50:43 01:41
93 113 ESTUPIÑA PEREZ JUAN ANTONIO Máster C masc 21 INDEPENDIENTE 00:50:44 00:50:44 01:41
94 195 TUR PASTOR ANTONIO Máster B masc 33 CLUB PILOTA VALENCIANA CALP 00:50:45 00:50:45 01:41
95 154 JOVER CRUZ Máster B fem 6 CN MASTER TORRIJOS 00:50:45 00:50:45 01:41
96 4 VALERO SANCHEZ VALERO SANCHEZ Máster C masc 22 C.A. MONTEMAR 00:50:51 00:50:51 01:41
97 132 VEGA ASCASO CANDELA Sénior fem 3 3 REPTES TRIATLó L'OLLERIA 00:50:52 00:50:52 01:41
98 246 ALONSO SAIZ JUAN MANUEL Máster C masc 23 C.N. MÁSTER MADRID 00:51:07 00:51:07 01:42
99 202 MUÑOZ CLAUDIA Sénior fem 4 INDEPENDIENTE 00:51:11 00:51:11 01:42
100 63 TERCERO FAJARDO JOSÉ JAVIER Máster A masc 10 CLUB NATACIóN CIUDAD DE MURCIA- FUENSANTA 00:51:18 00:51:18 01:42
101 78 LOPEZ FUENSALIDA NAVARRO EULOGIO Máster C masc 24 CN THIAR HORADADA 00:51:24 00:51:24 01:42
102 163 BOTELLA ALACID ANTONIO Sénior masc 8 INDEPENDIENTE 00:51:25 00:51:25 01:42
103 46 GUILL BERBEGAL DAVID Sénior masc 9 C.N. AQUATIC ALICANTE 00:51:33 00:51:33 01:43
104 188 BOU ESCRIVA ANTONI Máster C masc 25 INDEPENDIENTE 00:51:37 00:51:37 01:43
105 29 MARTÍNEZ TERRÉS ALEJANDRO Máster B masc 34 C.A. MONTEMAR 00:51:42 00:51:42 01:43
106 250 REQUENA ABELLAN JAVIER Máster A masc 11 INDEPENDIENTE 00:51:45 00:51:45 01:43
107 181 BORJA MARTI DE VESES ELENA Máster C fem 3 NATACION UPV 00:51:46 00:51:46 01:43
108 35 IVANCO BOLUDA JUAN ANTONIO Máster B masc 35 C.N. LA COSTERA 00:51:50 00:51:50 01:43
109 126 SERRANO REDONDO BEATRIZ Máster B fem 7 CN BAHíA DE ALMERíA 00:51:53 00:51:53 01:43
110 20 LÓPEZ TÉLLEZ CRISTIAN Sénior masc 10 INDEPENDIENTE 00:51:56 00:51:56 01:43
111 149 ZAMORA MAROTO RAQUEL Máster D fem 1 LA 208 TRIATLON CLUB 00:52:05 00:52:05 01:44
112 265 PÉREZ JOVER ISIDRO Máster C masc 26 INDEPENDIENTE 00:52:05 00:52:05 01:44
113 218 BAÑON PEREZ CÉSAR Máster C masc 27 INDEPENDIENTE 00:52:21 00:52:21 01:44
114 187 NAVALON CABANES RAFAEL Máster A masc 12 LA CALITA 00:52:25 00:52:25 01:44
115 18 BLAZQUEZ DIEGUEZ ANGEL Máster D masc 5 C. D. SWIM GRANADA 00:52:33 00:52:33 01:45
116 34 MARTÍNEZ MURCIA CARLOS Máster B masc 36 C.N DAYA NUEVA 00:52:36 00:52:36 01:45
117 42 REQUENA LÓPEZ ÓSCAR Máster B masc 37 SUPERENTRENOS 00:52:37 00:52:37 01:45
118 85 CARO OLMOS SANTIAGO Máster A masc 13 INDEPENDIENTE 00:52:38 00:52:38 01:45
119 236 MONERRIS APARISI CECILI Máster D masc 6 RC7 00:52:50 00:52:50 01:45
120 280 WATERDRINKER CAROLINA Máster A fem 5 INDEPENDIENTE 00:52:56 00:52:56 01:45
121 143 DEL REY MARTÍNEZ MANUEL FRANCISCO Máster B masc 38 INDEPENDIENTE 00:53:01 00:53:01 01:46
122 170 ESCUDERO SANCHEZ TONI Máster C masc 28 CLUB VALENCIANO DE NATACION 00:53:11 00:53:11 01:46
123 133 CALATAYUD BELTRÁN MANUEL JOSÉ Máster C masc 29 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 00:53:16 00:53:16 01:46
124 6 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ANA Máster A fem 6 C. E. ELDENSE 00:53:19 00:53:19 01:46
125 144 CRIVILLÉS VILLANUEVA JORGE Máster C masc 30 RC7 00:53:19 00:53:19 01:46
126 162 BOIX DÍEZ JAVIER Máster B masc 39 C.A. MONTEMAR 00:53:22 00:53:22 01:46
127 5 PARDO PICAZO MIGUEL ÁNGEL Máster B masc 40 C.A. MONTEMAR 00:53:22 00:53:22 01:46
128 274 BONET AGULLO PABLO Máster C masc 31 C.N. PICHÓN ELCHE 00:53:24 00:53:24 01:46
129 167 RAJO GONZALEZ PACO Máster C masc 32 CLUB NATACIó ALCOI 00:53:28 00:53:28 01:46
130 137 GONZÁLEZ ALAJARÍN ISMAEL Máster B masc 41 ROMPEOLAS ELDA 00:53:29 00:53:29 01:46
131 7 NAVARRO ALCARAZ MARINA Máster D fem 2 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 00:53:33 00:53:33 01:47
132 227 SIRVENT NAVARRO SIRVENT NAVARRO Sénior masc 11 SIRENITOS 00:53:36 00:53:36 01:47
133 213 MOLINA JIMENEZ JOSE Máster B masc 42 CLUB NATACIÓN JUMILLA 00:53:40 00:53:40 01:47
134 263 GIL GARCÍA JUAN Máster B masc 43 CLUB NATACIÓN JUMILLA 00:53:40 00:53:40 01:47
135 206 BERNABEU MOLES RAMÓN Sénior masc 12 C.E. COLIVENC 00:53:40 00:53:40 01:47
136 131 PÉREZ CORREOSO DAVID EZEQUIEL Sénior masc 13 INDEPENDIENTE 00:53:47 00:53:47 01:47
137 28 PÉREZ HERNÁNDEZ EMMA Máster B fem 8 CLUB NATACIó ALCOI 00:53:55 00:53:55 01:47
138 281 SORIANO ORTIZ PAULA Máster A fem 7 C.N. PICHÓN ELCHE 00:53:57 00:53:57 01:47
139 23 SARASUA MORENO JUAN CARLOS Máster B masc 44 C.A. MONTEMAR 00:54:06 00:54:06 01:48
140 179 GARCÍA PASTOR PABLO Máster C masc 33 C.A. MONTEMAR 00:54:15 00:54:15 01:48
141 145 AVELLAN CANTERO JOSE MANUEL Máster C masc 34 RUSSAFA OLD SCHOOL 00:54:23 00:54:23 01:48
142 172 GONZALEZ TARANCON MIRIAM Máster A fem 8 LA 208 TRIATLON CLUB 00:54:31 00:54:31 01:49
143 117 BANYÓ MAGRANER PAU Máster A masc 14 CA CAPICUA BENIARBEIG 00:54:35 00:54:35 01:49
144 191 MUÑOZ MARTÍNEZ ABDÓN Máster C masc 35 CLUB NATACIÓN YECLA HOME BY FAMA 00:54:36 00:54:36 01:49
145 197 DÍAZ ABAD ALEJANDRO Sénior masc 14 INDEPENDIENTE 00:54:36 00:54:36 01:49
146 26 PASCUAL ALBERO PAULA Sénior fem 5 INDEPENDIENTE 00:55:05 00:55:05 01:50
147 153 CRUZ ROBLES MANUEL Máster D masc 7 LIBRE 00:55:23 00:55:23 01:50
148 19 REIG SERRANO LORENA Máster C fem 4 C.A. MONTEMAR 00:55:25 00:55:25 01:50
149 134 PASCUAL DE LA PARTE JOSE IGNACIO Máster E masc 1 C.A. MONTEMAR 00:55:28 00:55:28 01:50
150 40 CONDE CALERO CELIA Máster A fem 9 C.A. MONTEMAR 00:55:32 00:55:32 01:51
151 245 RAMIREZ LIZAN ANA Máster A fem 10 CN THIAR HORADADA 00:55:35 00:55:35 01:51
152 600 SABORIT BASANTA ISABEL Máster C fem 5 INDEPENDIENTE 00:55:37 00:55:37 01:51
153 11 ALEMANY LLORENTE ANA Sénior fem 6 CN MASTER MURCIA 00:55:38 00:55:38 01:51
154 139 AGUADO GUTIÉRREZ JOSÉ MANUEL Máster B masc 45 CLUB NATACIÓN YECLA HOME BY FAMA 00:55:39 00:55:39 01:51
155 30 CONNOLLY VICKI Máster C fem 6 INDEPENDENT 00:55:40 00:55:40 01:51
156 214 GARCIA PERALES LUNA Sénior fem 7 3 REPTES TRIATLó L'OLLERIA 00:55:41 00:55:41 01:51
157 207 SANCHEZ GARCIA JOSE ANGEL Máster C masc 36 INDEPENDIENTE 00:55:43 00:55:43 01:51
158 229 PASCUAL PUCHE PASCUAL Máster D masc 8 C.N. PICHÓN ELCHE 00:55:44 00:55:44 01:51
159 224 GIL PELLUCH DAVID Máster B masc 46 A TO TRAPO 00:55:58 00:55:58 01:51
160 121 POMARES ARIAS CARLOS Máster C masc 37 CN MASTER MURCIA 00:56:02 00:56:02 01:52
161 235 SANTOS MORENO ALEJANDRO Máster A masc 15 MEDUSAS PELIGROSAS 00:56:07 00:56:07 01:52
162 79 ROBINSON GRAHAM SCOTT Máster C masc 38 INDEPENDIENTE 00:56:11 00:56:11 01:52
163 184 MUÑOZ SÁNCHEZ CÉSAR Máster B masc 47 CLUB VALENCIANO DE NATACION 00:56:12 00:56:12 01:52
164 200 GONZÁLEZ SALGUERO IVAN Máster B masc 48 CN MASTER TORRIJOS 00:56:17 00:56:17 01:52
165 21 TELLEZ ROMERO CARLOS ALBERTO Máster B masc 49 INDEPENDIENTE 00:56:20 00:56:20 01:52
166 92 RUBIO AMADOR RAQUEL Máster B fem 9 CLUB VALENCIANO DE NATACION 00:56:24 00:56:24 01:52
167 171 NAVARRO MARCO ESTEBAN Sénior masc 15 CLUB NATACIÓN YECLA HOME BY FAMA 00:56:27 00:56:27 01:52
168 74 CARRIÓN MATEO SAGRARIO Máster B fem 10 C.N. ALBACETE 00:56:35 00:56:35 01:53
169 156 CORMACK ALEXANDER Máster C masc 39 RC7 00:56:47 00:56:47 01:53
170 141 BARRANCOS GARCIA JOSE Máster B masc 50 CN SAN JAVIER MAR MENOR 00:56:52 00:56:52 01:53
171 276 AGUILAR PASTOR VICTOR Máster A masc 16 N/A 00:56:52 00:56:52 01:53
172 251 PASCUAL GUTIÉRREZ JOSÉ ANTONIO Máster B masc 51 INDEPENDIENTE 00:57:06 00:57:06 01:54
173 98 CASTAÑO MUÑOZ DANIEL Máster C masc 40 CLUB TRIATLON ARABI YECLA 00:57:08 00:57:08 01:54
174 239 RUIZ HERRERO DANIEL Máster B masc 52 CLUB NATACIóN ELDA 00:57:08 00:57:08 01:54
175 91 GONZÁLEZ CONSTÁN EDUARDO Máster C masc 41 CLUB VALENCIANO DE NATACION 00:57:13 00:57:13 01:54
176 61 ROMERO GARCIA JOEE CARLOS Máster C masc 42 CN MASTER TORRIJOS 00:57:17 00:57:17 01:54
177 90 MOHAMED-CHEJ MOHAMED SALEK Sénior masc 16 C.A. MONTEMAR 00:57:22 00:57:22 01:54
178 186 GOMEZ HERVAS JOSE JUAN Máster C masc 43 CLUB NATACIóN MáSTER JAéN 00:57:31 00:57:31 01:55
179 267 SIERRA PALAZZOLO DANIEL Máster B masc 53 C.A. MONTEMAR 00:57:32 00:57:32 01:55
180 222 ROMANO SILVA QUINTEIRO JUAN IGNACIO Sénior masc 17 C.N. AQUATIC ALICANTE 00:57:35 00:57:35 01:55
181 248 RAMOS MOLL MAYCA Máster C fem 7 INDEPENDIENT 00:57:44 00:57:44 01:55
182 194 AMORÓS DÍAZ ROSA Mª Máster C fem 8 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 00:57:52 00:57:52 01:55
183 24 BORREGO HONRUBIA CRISTINA Máster C fem 9 C.A. MONTEMAR 00:58:04 00:58:04 01:56
184 102 CIVERA COLOMA PEDRO DELFÍN Máster D masc 9 INDEPENDIENTE 00:58:05 00:58:05 01:56
185 151 SUZ PERDICES PEDRO PABLO Máster D masc 10 CLUB VALENCIANO DE NATACION 00:58:05 00:58:05 01:56
186 233 REVERT SOLBES ESTER Máster B fem 11 CLUB NATACIó ALCOI 00:58:06 00:58:06 01:56
187 219 HONRUBIA FERNANDEZ MARINA Sénior fem 8 NATACION UPV 00:58:07 00:58:07 01:56
188 115 MARTÍNEZ OLMOS SERGIO Sénior masc 18 INDEPENDIENTE 00:58:16 00:58:16 01:56
189 96 MARTINEZ FENOY JUAN RAFAEL Máster C masc 44 BAHIA DE ALMERIA NATACION CLUB 00:58:17 00:58:17 01:56
190 211 TORREGROSA SAMPER JOSE Máster E masc 2 CLUB NATACIó ALCOI 00:58:20 00:58:20 01:56
191 138 GARCIA GARCIA BENJAMIN Máster D masc 11 CN MASTER MURCIA 00:58:20 00:58:20 01:56
192 39 SÁNCHEZ GUILLÉN VERONICA Máster B fem 12 C.A. MONTEMAR 00:58:23 00:58:23 01:56
193 15 SIMON CAMPILLO LUIS Máster C masc 45 C.A. MONTEMAR 00:58:27 00:58:27 01:56
194 177 ESCUDERO MARTIN YOLANDA Máster B fem 13 INDEPENDIENTE 00:58:31 00:58:31 01:57
195 136 ALVES BRANQUINHO ZACARIAS Máster C masc 46 C.T. A CORRE-CUITA 00:58:38 00:58:38 01:57
196 278 CANO MOLINA JESUS Máster C masc 47 UNIDATA 00:58:43 00:58:43 01:57
197 240 MENA GARCIA JOSE ANTONIO Máster B masc 54 INDEPENDIENTE 00:58:55 00:58:55 01:57
198 217 OLIVARES SERGIO Máster B masc 55 CLUB TRIATLóN PETRER 00:58:56 00:58:56 01:57
199 257 LYP MARCIN Máster B masc 56 APOLANA NATACIÓN 00:59:05 00:59:05 01:58
200 199 SABATER MARTÍNEZ FRANCISCO Máster A masc 17 MICKAS CLUB 00:59:28 00:59:28 01:58
201 155 MELCHOR MARTÍN DE LA SIERRA JOSÉ LUIS Máster D masc 12 CN LEGANéS 00:59:28 00:59:28 01:58
202 150 CONEJOS SANZ ELENA Máster D fem 3 CLUB VALENCIANO DE NATACION 00:59:51 00:59:51 01:59
203 185 ANGEL SANCHEZ PABLO Máster A masc 18 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 00:59:54 00:59:54 01:59
204 272 ESCOBAR MENGUAL JORGE Sénior masc 19 C.T.MURCIA UNIDATA 00:59:56 00:59:56 01:59
205 66 SOLER HERNÁNDEZ MARIA JISE Máster C fem 10 C.A. MONTEMAR 01:00:00 01:00:00 02:00
206 119 POVEDA GUILL SALVADOR Máster D masc 13 CLUB NATACIóN ELDA 01:00:02 01:00:02 02:00
207 146 ROMERO ESTEBAN PABLO JOSÉ Máster C masc 48 BIRUNNERS 01:00:05 01:00:05 02:00
208 193 RÓDENAS GAMBÍN ROBERTO Máster B masc 57 C.N. MASTER NATURALSWIM PETRER 01:00:25 01:00:25 02:00
209 82 MARTINEZ DOMINGUEZ MARÍA JOSE Máster D fem 4 CLUB NATACION ALMANSA 01:00:27 01:00:27 02:00
210 266 MARTÍNEZ SÁNCHEZ JUAN ANDRES Máster C masc 49 C.A. MONTEMAR 01:00:41 01:00:41 02:01
211 93 BERBEL MOLINA CLARA Máster A fem 11 C.N. PICHÓN ELCHE 01:00:49 01:00:49 02:01
212 94 AGULLÓ ESCLAPEZ JOSÉ FRANCISCO Máster C masc 50 CN MASTER TORRIJOS 01:00:49 01:00:49 02:01
213 269 SANCHEZ VICENT ALFONSO Máster A masc 19 CLUB NATACIó ALCOI 01:00:52 01:00:52 02:01
214 128 PEREZ PUCHE ROSA ANA Máster C fem 11 INDEPENDIENTE 01:01:04 01:01:04 02:02
215 279 GÓMEZ MARTÍNEZ CRISTINA Máster B fem 14 CLUB DEPORTIVO FINISHER 01:01:18 01:01:18 02:02
216 140 ORERO DE LA NATIVIDAD MARIO Máster B masc 58 MOTORCITOS 01:01:27 01:01:27 02:02
217 60 LOPEZ FERNANDEZ MARIA LORENA Máster C fem 12 CLUB NATACION MURCIA 01:02:08 01:02:08 02:04
218 152 ARAGÓ CHOFRE PABLO Máster B masc 59 CLUB VALENCIANO DE NATACION 01:02:12 01:02:12 02:04
219 65 FUERTES IVAN Máster C masc 51 INDEPENDIENTE 01:02:25 01:02:25 02:04
220 51 VERA FLORES ARANTXA Sénior fem 9 INDEPENDIENTE 01:02:37 01:02:37 02:05
221 50 VERA GOMEZ FELIX Máster B masc 60 MASTER TORTIJOS 01:02:37 01:02:37 02:05
222 270 PRATS PÉREZ ARANCHA Máster C fem 13 C.A. MONTEMAR 01:02:46 01:02:46 02:05
223 1 CARRIÓN FERNÁNDEZ FRANK PAUL Máster A masc 20 INDEPENDIENTE 01:03:04 01:03:04 02:06
224 73 MATEU VICENTE ANDREA Sénior fem 10 C.A. MONTEMAR 01:03:04 01:03:04 02:06
225 100 MONTESINOS RODENAS MARIA JOSE Máster C fem 14 CN MASTER MURCIA 01:03:27 01:03:27 02:06
226 148 BERMEJO SANZ MARIA DEL VAL Máster D fem 5 PRINCIPIANTES TEAM 01:03:43 01:03:43 02:07
227 59 VILLAS NAVARRO VERÓNICA Máster B fem 15 ALMA FIT & HEALTHY 01:04:19 01:04:19 02:08
228 129 MIRA COLOMINA BEGOÑA Máster C fem 15 CLUB NATACIó ALCOI 01:04:22 01:04:22 02:08
