Clasificaciones KM Vertical Gandía 2017.CAMINANTES


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1259 ANAYA LóPEZ, BORJA Caminante 0 TU CASA TU VIDA 01:53:20 01:53:20
1233 RIBERA VIDAL, SERGI Caminante 0 INDEPENDIENTE 01:55:51 01:55:51
1354 CORDOBA I ESPADA, SENTO Caminante 0 01:59:52 01:59:52
1352 NAVARRO ANCHEL, OSCAR Caminante 0 01:59:58 01:59:58
1191 SELLENS BORREDA, FRANCISCO Caminante 0 TRAMUNTANA ESPORTS 02:00:04 02:00:04
1353 ABAD VICENTE, JOSEB Caminante 0 02:00:08 02:00:08
1141 PRIETO ALMIñANA , ANABEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:06:25 02:06:25
1157 RICO SANCHIS, VICENTE JORGE Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:08:10 02:08:10
1049 RODRIGUEZ CUENCA, ESTELA Caminante 0 TRAMUNTANA ESPORTS 02:12:20 02:12:20
1193 MAñó SIGALAT, JAVIER Caminante 0 C.C. EL GARBI 02:13:22 02:13:22
1194 MAÑÓ FRASQUET, PACO Caminante 0 MAÑO´S RUNNERS 02:13:23 02:13:23
1328 VERCHER VARGAS , PACO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:14:58 02:14:58
1223 DELA MERCED BOTELLA, JOSE RAFAEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:16:50 02:16:50
1065 GALLEGO GARCIA, AMPARO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:16:52 02:16:52
1070 MONTES PENADES, NATIVIDAD Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:20:56 02:20:56
1325 CALABUIG ALMIÑANA, XAVI Caminante 0 CLUB ALPÍ GANDIA 02:21:31 02:21:31
1345 SASTRE CALABUIG, ELISA Caminante 0 CENTRE EXCURSIONISTA DE RòTOVA 02:21:46 02:21:46
1215 GOMAR I MUÑOZ, VICENT Caminante 0 CEM CORRESENDES XERESA 02:21:58 02:21:58
1069 PEREZ BOSCA, ROCIO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:24:19 02:24:19
1155 MOLLá FUSTER, JOSEP ANTONI Caminante 0 L´ESPENTA 02:24:38 02:24:38
1349 MORANT VERCHER, MIGUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:25:16 02:25:16
1245 VILCHES ESCRIBANO, ANDRES Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:27:08 02:27:08
1272 VéLEZ BONET, VíCTOR MANUEL Caminante 0 CLUB TRIATLó GANDIA 02:27:58 02:27:58
1099 VARPUCINSKAITE, INGRIDA Caminante 0 CLUB TRIATLó GANDIA 02:28:01 02:28:01
1279 CISCAR AUSINA, FERNANDO Caminante 0 PEÑA PEDAL 02:28:09 02:28:09
1204 FENOLLAR I SASTRE, VICENT AGUSTI Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:29:45 02:29:45
1253 TAMARIT VILAR, JORGE Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:29:47 02:29:47
1201 PUGA FAYOS, CARLOS Caminante 0 C.C. EL GARBI 02:30:44 02:30:44
1075 BLANCO BENEYTO, ANNA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:30:46 02:30:46
1241 LóPEZ FAYOS, NATXO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:30:48 02:30:48
1242 LóPEZ BLANCO, PAU Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:31:01 02:31:01
1319 REY CUBERO, ROBERTO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:31:34 02:31:34
1280 SANJUAN MILLET, JOSE Caminante 0 PEÑA PEDAL 02:31:50 02:31:50
1073 SáNCHEZ NICOLáS, PEPA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:32:05 02:32:05
1236 SáNCHEZ NICOLáS, JESúS Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:32:05 02:32:05
1167 VITORIA REINOSA, JOSé HORACIO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:34:16 02:34:16
1331 ARRIBAS BOQUETE , JOSE FRANCISCO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:34:20 02:34:20
1271 SANJAIME CAMARENA, FRAN Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:34:23 02:34:23
1098 CALLEJO SAAVEDRA, MAYA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:34:28 02:34:28
1317 DEVESA PEIRó, FRANCESC Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:34:49 02:34:49
1135 FITER CIRERA, MIREIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:34:50 02:34:50
1246 JORDá GREGORI, SERGIO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:34:52 02:34:52
1118 MORALES AGUDELO, CLAUDIA MILENA Caminante 0 AL TROT TRAIL GUADASSUAR 02:35:01 02:35:01
1269 CABANES GARCIA, JORDI Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:36:14 02:36:14
1097 MOLLA CARDONA, MARILES Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:36:24 02:36:24
1578 JIMéNEZ ESTEVE, JAIME Caminante 0 SHERPARTANOS 02:37:04 02:37:04
1661 BORONAT, JOSE LUIS Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:37:12 02:37:12
1333 MUÑOZ RODRIGUEZ, ILUMINADA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:40:42 02:40:42
1120 MICÓ GARCIA, CHELO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:41:30 02:41:30
1226 FABRA PASTOR, VICENT Caminante 0 TRAMUNTANA ESPORTS 02:41:33 02:41:33
1088 COMAS GOMAR, ELENA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:41:34 02:41:34
1228 BISBAL TALENS, JOSE Caminante 0 PC PEDALIER 02:41:35 02:41:35
1136 JUAREZ ROIG, MARCELA Caminante 0 RUNNERS L'AHUIR 02:41:45 02:41:45
1323 MORELL ROMAN, MIGUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:41:47 02:41:47
1302 GRAU LORENZO, FRANCISCO Caminante 0 FENT KILOME3 HORCAJO 02:41:53 02:41:53
1296 GRAU LORENZO, EDUARDO Caminante 0 FENT KILOME3 HORCAJO 02:41:53 02:41:53
1143 ROMERO ESTRUCH, FRANCISCO JAVIER Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:41:59 02:41:59
1021 PUIG FUSTER, MARIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:42:00 02:42:00
1001 CARRASCOSA GRAU, MARíA SONIA Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 02:42:08 02:42:08
1214 GALDóN SáEZ, VICENTE Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:42:35 02:42:35
1300 ROSA ROBLES, MANUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:43:10 02:43:10
1107 RIPOLL FEBRER, GABRIELA Caminante 0 TRAMUNTANA ESPORTS 02:44:07 02:44:07
1127 APARISI BARBER, NATALIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:44:53 02:44:53
1128 APARISI BARBER, LARA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:44:54 02:44:54
1192 MONTESINOS JORGE, BORJA Caminante 0 TRAMUNTANA ESPORTS 02:45:03 02:45:03
1232 CONSTANTINO JUAN, ENRIQUE Caminante 0 AGRUPACIO MUNTANYISTA VILLALONGA 02:45:54 02:45:54
1346 SANZ VALLEJO, MARIA Caminante 0 02:46:29 02:46:29
1111 GOMEZ, CARINA ALEJANDRA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:46:37 02:46:37
1154 BELMONTE GARCIA , EDUARDO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:47:34 02:47:34
1149 MORANT ZACARéS, JUAN ALBERTO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:47:37 02:47:37
1244 LIñANA SOLER, SALVADOR Caminante 0 CORRESENDES DE XERESA 02:47:38 02:47:38
1348 MIÑANA PEREZ, ANDREA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:47:55 02:47:55
1337 SHARIFOVA, KSENIIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:48:15 02:48:15
1278 ARNONE LINFANTINO, GRAZIELLA Caminante 0 CENTRO BFIT DENIA 02:48:20 02:48:20
1114 ALBEROLA TERUEL, BEATRIZ Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:48:27 02:48:27
1283 CUADROS DALMAU, CESAR Caminante 0 CENTRO BFIT DENIA 02:49:20 02:49:20
1252 TAMARIT VILAR, MIGUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:49:24 02:49:24
1210 PEDREGAL CANO, JERONIMO Caminante 0 PEDALIER 02:49:41 02:49:41
1062 PERIS LARA, TOñI Caminante 0 PEDALIER 02:50:02 02:50:02
1077 GALINDO GONZALEZ, ANGELA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:50:11 02:50:11
1195 TODOLI MONTOSA, MIGUEL Caminante 0 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 02:50:16 02:50:16
1052 POQUET BAÑULS, TERESA Caminante 0 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 02:50:16 02:50:16
1095 CONTELLES MARTíNEZ , NATALIA Caminante 0 PIK2 02:50:17 02:50:17
1187 ESCALERA JUAN, VICENTE RICARDO Caminante 0 TRAIL SERRA VERNISSA 02:51:01 02:51:01
1356 CARPIO MARTINEZ, FERNANDO Caminante 0 02:52:30 02:52:30
1119 SIGNES SIERRA, JENNIFER Caminante 0 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 02:53:30 02:53:30
1010 NAVARRO CARRASCOSA, BLANCA Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 02:53:34 02:53:34
1250 PLA FEMENIA, KIKE Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:53:35 02:53:35
1080 PARDO MARCO, EMI Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:53:36 02:53:36
1081 FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA Caminante 0 LEON TRAIL 02:53:40 02:53:40
1036 LOPEZ SANTAMARIA, MARIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:53:41 02:53:41
1211 PALMER, MAURO Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:53:56 02:53:56
1186 ALMIñANA, ALEJOS Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:54:29 02:54:29
1017 COLLADOS RODRIGUEZ, MILAGROS Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 02:54:35 02:54:35
1145 ZANÓN ESTELLÉS, DAVID Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 02:56:28 02:56:28
1251 RODRIGUEZ ESTRADA, BORJA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:57:04 02:57:04
1086 ESPINA BAñULS, PAULA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:57:06 02:57:06
1117 VICENS TERCERO, MIREIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:57:58 02:57:58
1237 LOPEZ USO, JOSE LUIS Caminante 0 ALBORAYA MOUNTAIN TEAM 02:58:01 02:58:01
1238 LOPEZ GOMEZ, JOSE LUIS Caminante 0 ALBORAYA MOUNTAIN TEAM 02:58:01 02:58:01
1038 ANDREU LLACER, SALUD Caminante 0 SHERPARTANOS 02:58:08 02:58:08
1180 VALENCIANO, PACO Caminante 0 SHERPARTANOS 02:58:10 02:58:10
1076 CARBONELL FERRANDO, LAURA Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:58:11 02:58:11
1277 MONCHO PUENTE, AUSIAS Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:58:19 02:58:19
1276 GIL PUENTE, RUBEN Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:58:20 02:58:20
1104 PUENTE CARRANZA, MARIA CARMEN Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:58:22 02:58:22
1255 ESCRIVÀ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:58:30 02:58:30
1310 PEREZ SOLERA, RUBEN Caminante 0 INDEPENDIENTE 02:58:31 02:58:31
1546 IBAñEZ MAñEZ, CONSUELO Caminante 0 GYM HERACLES BUÑOL 02:59:30 02:59:30
1569 SANJUAN PIQUER , MARTA Caminante 0 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 03:00:25 03:00:25
1630 LUCAS MUÑOZ, ANTONIO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:00:28 03:00:28
1515 RIPOLL RODRIGUEZ, MAYTE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:01:14 03:01:14
1600 ESPARZA MARí, ROBERTO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:02:22 03:02:22
1240 MARRAHI SOLER, PEPE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:02:29 03:02:29
1074 POLICARPO BOIX, LOURDES Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:02:29 03:02:29
1266 ORTIZ MARTINEZ , GUILLERMO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:02:31 03:02:31
1043 MORAGUES ESTRUGO, GEMA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:02:45 03:02:45
1347 CAPELLINO EIRO, SALVADOR Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:02:53 03:02:53
1341 MONTESINA CALERO, SOLEDAD Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:02:56 03:02:56
1153 MARTINEZ RUIZ , FERNANDO Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 03:02:58 03:02:58
1526 BOTELLA ALBUIXECH, JESSICA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:03:03 03:03:03
1598 SALINAS MEDINA, JOSE JAVIER Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:03:04 03:03:04
1221 MUñOZ PLA, JUAN JOSE Caminante 0 LLIURE 03:03:22 03:03:22
1588 TESCHENDORFF , WILLY Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:03:32 03:03:32
1208 MURCIA FIGUERES, JESUS Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:03:46 03:03:46
1209 MARTINEZ GONZALEZ, RICARDO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:03:46 03:03:46
1321 MIñANA PEREZ, JOSEP Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:04:21 03:04:21
1002 SOLAZ CRIADO, TINA Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 03:04:25 03:04:25
1174 SANVICENTE ARNAU, VICENTE JAVIER Caminante 0 TENIS GANDIA 03:04:29 03:04:29
1547 PALACIOS MOLTO , CLAUDIA Caminante 0 TXOTAKABRAS 03:04:57 03:04:57
1542 VéLEZ CASTELLó, CELIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:04:59 03:04:59
1611 PICO ORTIZ, CARLOS Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:05:01 03:05:01
1123 APARISI SANZ, BLANCA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:05:30 03:05:30
1122 LLORET SELFA, SONIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:05:38 03:05:38
1662 ALMARZA MORENO, DIEGO Caminante 0 03:05:38 03:05:38
1151 PIRIS SANMIGUEL, SALVADOR Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:05:42 03:05:42
1175 FUSTER CARRIO, BERTO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:05:43 03:05:43
1663 FUSTER IZQUIERDO, DANIEL Caminante 0 03:05:44 03:05:44
1286 GODOY, MANUEL Caminante 0 ESPEREKETECOS 03:06:01 03:06:01
1170 BALBASTRE CAMARENA, RAFA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:06:02 03:06:02
1108 USó, PILAR Caminante 0 ESPEREKETECOS 03:06:07 03:06:07
1181 RIBAS TOLEDO, JUAN S Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:08:34 03:08:34
1243 MARTíNEZ-BERNAL, MANOLO Caminante 0 SENDERISTAS Y TRAGONES 03:08:37 03:08:37
1205 VERA ALBERO, PERE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:08:49 03:08:49
1200 CASTELL CASANOVA, ALFREDO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:08:55 03:08:55
1055 COLOMER BATALLET, ANA Caminante 0 TRAIL SERRA VERNISSA 03:08:58 03:08:58
1178 ARTES SABATER, JOSE MARIA Caminante 0 TRAIL SERRA VERNISSA 03:09:00 03:09:00
1177 VIDAL TOMAS, JOSE ESTEBAN Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:09:29 03:09:29
1275 MONCHO RUMBAU, JOSE ANGEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:09:34 03:09:34
1009 CARRASCOSA SOLAZ, ROSA ISABEL Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 03:09:38 03:09:38
1039 FUERTES GOMEZ, ROSA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:09:41 03:09:41
1037 SANCHO BALBASTRE, ROSANA Caminante 0 SHERPARTANOS 03:09:49 03:09:49
1281 CAMARASA BOSCH, JOSE Caminante 0 PEÑA PEDAL 03:10:01 03:10:01
1340 ASCÓ BOU, LUCIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:10:07 03:10:07
1338 NEMATZADEH, KEYVAN Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:10:25 03:10:25
1339 RIBERA VIDAL, MARC Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:10:30 03:10:30
1524 FERRI MARTINEZ, LAURA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:11:57 03:11:57
1650 FRANCES ESTEVE, JOSEP Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:12:42 03:12:42
1511 NOGUES ROIG, CRISTINA Caminante 0 NOVA MUIXERANGA 03:12:50 03:12:50
1126 ORIHUEL MIÑANA, TERESA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:13:44 03:13:44
1303 PUCHOL GARRIGOS, BENJAMIN Caminante 0 CLUB DE REMO GANDIA 03:13:46 03:13:46
1234 CASTILLO ESTRELLES, JUAN JOS Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:13:48 03:13:48
1637 TORRÓ BENEYTO, SALVADOR Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:13:54 03:13:54
1644 BIOSCA SOLER, FRANCESC Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:01 03:14:01
1230 SARIO JUAN, CRIHSTIAN Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:32 03:14:32
1229 SARIO DOMINGUEZ, VICENTE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:33 03:14:33
1652 GARCIA MAYANS, LUIS ALBERTO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:37 03:14:37
1032 RUIZ GARCíA, MARJORIE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:40 03:14:40
1171 ORTIZ RIVAS, ENRIQUE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:41 03:14:41
1299 PARRA CLEMENTE, VICTOR Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:49 03:14:49
1304 NOGUEROLES MONRABAL, ENRIQUE Caminante 0 DREAM TEAM 03:14:50 03:14:50
1306 PEIRó BAñULS, JORGE Caminante 0 DREAM TEAM 03:14:51 03:14:51
1649 VéLEZ RODRíGUEZ, GUSTAVO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:14:54 03:14:54
1030 NÁCHER LATORRE, PATRICIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:15:11 03:15:11
1305 SANTAMARíA SOLER, MIGUEL ÁNGEL Caminante 0 DREAM TEAM 03:15:13 03:15:13
1029 GADEA NÁCHER, HELENA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:15:16 03:15:16
1168 GADEA SÁNCHEZ, ROBERT JOSEP Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:15:19 03:15:19
1636 UREÑA SANTAMARÍA, TONI Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:15:25 03:15:25
1183 BORDERA GUIJARRO, FRANCISCO JAVIER Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:15:36 03:15:36
1570 ZANÓN ORIOLA, VICENTE Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 03:16:38 03:16:38
1198 GREGORI , JOAQUIN Caminante 0 AMICS DEL SENDERIME GANDIA 03:17:06 03:17:06
1520 GARCIA BAÑULS, BLANCA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:17:40 03:17:40
1045 ABAD RODENAS, ANA ISABEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:17:42 03:17:42
1161 ARBAñEZ GONZALEZ, JESUS MANUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:17:43 03:17:43
1022 TERRéS LLAMAS, LOLI Caminante 0 C.A.M.A. ALGEMESI 03:17:47 03:17:47
1023 CEBRIAN ORDOñEZ, SANDRA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:18:01 03:18:01
1247 VICENTE ALBEROLA, DANIEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:19:26 03:19:26
1124 RICHART MONREAL, PURA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:19:27 03:19:27
1137 CALABUIG ALMIÑANA, AITANA Caminante 0 CLUB ALPÍ GANDIA 03:19:27 03:19:27
1138 ALMIÑANA PELLICER, SUSANA Caminante 0 CLUB ALPÍ GANDIA 03:19:29 03:19:29
1298 CUBELLS CUESTA, VICENTE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:19:52 03:19:52
1297 ROCH TALENS, AUSIAS Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:19:55 03:19:55
1311 VéLEZ BONET, GUSTAVO ADOLFO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:19:56 03:19:56
1185 REQUENA VILLAR, ÁNGEL Caminante 0 CIM 03:19:58 03:19:58
1309 ANDRéS FUSTER, VíCTOR Caminante 0 TU CASA TU VIDA 03:19:59 03:19:59
1147 DONET DAVIU, SALVA Caminante 0 ATLETISMO BARX 03:20:03 03:20:03
1514 MORANT VILA, MERCEDES Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:20:15 03:20:15
1653 MERIT ESPI, NICOLAS Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:21:22 03:21:22
1508 PERALES ROMERO, TERESA Caminante 0 TRIVOLTORS ALCASSER 03:21:24 03:21:24
1612 SANVICENTE GRANDE, FRANCISCO JAVIER Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:21:53 03:21:53
1016 GUIJARRO NOVELLA , M. AMPARO Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 03:22:00 03:22:00
1012 ROSU, SIMONA Caminante 0 GIMNASIO HERACLES GYM 03:22:18 03:22:18
1064 BARRAGáN MARTíNEZ, NURIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:22:41 03:22:41
1057 SEGUI SANMATEU, ROSANA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:22:41 03:22:41
1072 ARBONA OROVAY, NURIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:22:57 03:22:57
1085 ORDIÑAGA MONREAL, ROSALIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:23:05 03:23:05
1224 CASTILLO ESTRELLES, ENRRIQUE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:23:08 03:23:08
1530 VALERO PRIETO, ISABEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:23:36 03:23:36
1607 PRIMO CARBONELL, FILIBERTO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:23:38 03:23:38
1203 PARRA CARPI, VICENT Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:24:00 03:24:00
1235 MONZONIS LOPEZ, JOSE ANTONIO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:24:06 03:24:06
1606 CANO, ROMEO Caminante 0 CETV 03:24:28 03:24:28
1577 SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:24:57 03:24:57
1152 NAVAS COMAS, GERARDO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:25:23 03:25:23
1041 NAVAS COMAS, LOLI Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:25:23 03:25:23
1014 GOMEZ PECO, PILI Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:25:24 03:25:24
1316 MIÑANA CATALÁ, VICENT Caminante 0 DULCESOL 03:25:28 03:25:28
1202 MOLINERO MALONDA, PABLO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:25:35 03:25:35
1058 ESCRIVA CASTRO, MIREIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:25:37 03:25:37
1093 FAUS MORANT, LOLES Caminante 0 VIDA VIU 03:25:43 03:25:43
1091 PASTOR GINER, ROSANA Caminante 0 VIDA VIU 03:25:44 03:25:44
1263 PEREZ MEDRANO, JOSE ANTONIO Caminante 0 VIDA VIU 03:25:49 03:25:49
1034 VICÉNS FAUS, SONIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:25:52 03:25:52
1320 VICENS FAUS, JOSE FRANCISCO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:25:55 03:25:55
1291 ANDRES VIDAL, JOSE MIGUEL Caminante 0 SOSAINAS RUNNING 03:26:03 03:26:03
1109 ROVIRA MEZCUA, RAQUEL Caminante 0 SOSAINAS RUNNING 03:26:05 03:26:05
1169 MEJIAS ESTRUCH, MANUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:05 03:26:05
1031 MEJIAS ESTRUCH, ALBA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:07 03:26:07
1260 MASCARELL ESTRUCH, JOSE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:16 03:26:16
1096 FAUS MASCARELL, ISABEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:17 03:26:17
1292 TORRES MELO, CAYETANO Caminante 0 UNITS PEL BASQUET GANDIA 03:26:24 03:26:24
1289 MINUESA MAYOR, RICARDO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:24 03:26:24
1294 MOLINA CARBONELL, JAIRO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:42 03:26:42
1110 BLASCO LORENTE, ANNA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:47 03:26:47
1295 BARÓ MARTÍNEZ, JOSE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:26:50 03:26:50
1562 TORMO PERPIñA, MARTA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:03 03:27:03
1561 SANLUCAS CARRERES, ROSA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:04 03:27:04
1623 BOU ALTUR, SALVADOR Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:28 03:27:28
1566 VéLEZ RODRíGUEZ, ANGELA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:30 03:27:30
1115 CRETU , ANGELA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:30 03:27:30
1624 BOU POUS, SALVADOR Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:31 03:27:31
1301 GADEA PUCHOL, JOSE VICENTE Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:43 03:27:43
1575 GARCIA ALVAREZ, JESÚS Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:27:50 03:27:50
1133 RAMOS JIMENEZ, MARIBEL Caminante 0 C.C. EL GARBI 03:28:14 03:28:14
1261 CAPELLA AMAT, ANTONIO Caminante 0 LA RABOSA 03:28:17 03:28:17
1090 ARGENTE BENEDITO, INMA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:28:20 03:28:20
1576 CALVO LEON, MANUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:28:20 03:28:20
1258 MORANT LLORCA, EMILI Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:28:52 03:28:52
1355 GONZALEZ LOPEZ, NAHUEL Caminante 0 03:28:55 03:28:55
1199 MARTÍNEZ MINUESA SALAMERO, RICARDO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:29:10 03:29:10
1344 MARTÍNEZ MINUESA, JOSÉ Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:29:16 03:29:16
1056 MAYOR VIDAL, LUISA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:29:19 03:29:19
1139 CEBRIÁN MONTEAGUDO, ETELVINA Caminante 0 CLUB ALPÍ GANDIA 03:29:47 03:29:47
1660 LIZAGA MICÓ, LETICIA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:30:32 03:30:32
1659 BOIX ROCA, MIQUEL Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:30:35 03:30:35
1197 MUÑOZ, MIGUEL DIEGO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:30:46 03:30:46
1071 GALIANA, PAQUI Caminante 0 SENDES I MUNTANYES LA VILA 03:30:46 03:30:46
1166 CORDERO CAMPOS, JUANJO Caminante 0 SENDES I MUNTANYES LA VILA 03:30:47 03:30:47
1078 PICO ZAMORA, ANGELA Caminante 0 SENDES I MUNTANYES LA VILA 03:30:47 03:30:47
1239 VERA GARCIA, ANTONIO Caminante 0 SENDES I MUNTANYES LA VILA 03:30:50 03:30:50
1027 GUALDE FUENTES, NATALIA Caminante 0 SENDES I MUNTANYES LA VILA 03:30:50 03:30:50
1231 CHAVES PORRAS, PACO Caminante 0 SENDES I MUNTANYES LA VILA 03:30:51 03:30:51
1343 SEGURA LLOPIS, ANDRÉS Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:01 03:31:01
1042 MARTí-BELDA BERTOLíN, ANA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:06 03:31:06
1550 FAUS MASCARELL, MANELA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:14 03:31:14
1580 CANET ORIOLA, JOSÉ ANTONIO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:25 03:31:25
1574 CLIMENT PRATS, JUANJO Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:31 03:31:31
1082 POZO JURADO, MARIA CARMEN Caminante 0 COCINARTE TEAM 03:31:44 03:31:44
1521 MARTINEZ MORENO, ROSA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:49 03:31:49
1044 GARCIA ALONSO, AMPARO Caminante 0 LOCOSXCORRER 03:31:54 03:31:54
1643 GARCíA SISCAR, SALVADOR Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:54 03:31:54
1567 BODí BRACO, SARA Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:55 03:31:55
1641 FAUS SALORT, TONI Caminante 0 INDEPENDIENTE 03:31:58 03:31:58
