Clasificaciones XVII Travesía a Nado Sant Roc Denia


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 59 MUñOZ GINER, JOAN Sénior masc 1 NIE GANDIA 00:21:00 00:21:00 14:00
2 41 SEGUI SELFA, XAVI Júnior masc 1 NIE GANDIA 00:22:07 00:22:07 14:45
3 138 COSTA SCHMID, VALENTíN Máster B masc 1 INDEPENDIENTE 00:22:36 00:22:36 15:04
4 38 CARRASCO HERRAIZ, CARLOS Júnior masc 2 CDNA 00:23:00 00:23:00 15:20
5 28 BRINES BERNAT, PAU Infantil masc 1 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:23:00 00:23:00 15:20
6 52 CREMADES LILLO, JUANDE Sénior masc 2 C.N. TIRO DE PICHóN 00:23:08 00:23:08 15:25
7 89 FRANCO LLOPIS, BORJA Máster A masc 1 HALEGATOS 00:23:09 00:23:09 15:26
8 153 SáNCHEZ RODRíGUEZ, MIGUEL ÁNGEL Máster B masc 2 MANATíES 00:23:09 00:23:09 15:26
9 17 LEDESMA ÁLVARO, AARON Infantil masc 2 VALENCIANO DE NATACIóN 00:23:11 00:23:11 15:27
10 35 JACOBO DIAZ, PABLO Júnior masc 3 C.N. TOP TEN ALICANTE 00:23:14 00:23:14 15:29
11 106 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL Máster A masc 2 CLUB TRIATLó GANDIA 00:23:33 00:23:33 15:42
12 192 DOMENE HERNáNDEZ, RICARDO Máster C masc 1 CN NATURALSWIM PETRER 00:24:43 00:24:43 16:29
13 193 AMBEL RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL Máster C masc 2 ESCUELA NATACION BURBUJA 00:24:45 00:24:45 16:30
14 18 SáNCHEZ JüTTNER, IAGO Infantil masc 3 CLUB NATACIóN SAX 00:24:57 00:24:57 16:38
15 220 MORRIS, PAUL Máster D masc 1 INDEPENDIANTE 00:25:16 00:25:16 16:51
16 22 JORGE TOMáS, GUILLEM Infantil masc 4 C.N.RIBA-ROJA 00:25:17 00:25:17 16:51
17 34 TAMAYO ARACIL, JULIáN Infantil masc 5 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:25:21 00:25:21 16:54
18 30 AGUDO RODRIGUEZ, PAU Infantil masc 6 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:25:37 00:25:37 17:04
19 60 CUESTA GIMENEZ, ALEJANDRO Sénior masc 3 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:25:40 00:25:40 17:06
20 73 GIMENO POZA, MARTA Sénior fem 1 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:25:44 00:25:44 17:09
21 37 SAN MIGUEL DARIJO, ADRIAN Júnior masc 4 C.N.RIBA-ROJA 00:25:45 00:25:45 17:10
22 20 ALBEROLA LLORENS, HUGO Infantil masc 7 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:25:47 00:25:47 17:11
23 40 ALBEROLA SERRA, ANTONI Júnior masc 5 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:25:48 00:25:48 17:12
24 25 GARCíA RODRíGUEZ, MARIO Infantil masc 8 CLUB NATACION TENIS ELCHE 00:25:49 00:25:49 17:12
25 29 GARCIA PEREZ, FELIPE Infantil masc 9 CN FERCA SAN JOSE 00:25:49 00:25:49 17:13
26 10 CARDONA SANFRANCISCO, JúLIA Infantil fem 1 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:25:50 00:25:50 17:13
27 1 GONZALEZ CANTARERO, CLAUDIA Infantil fem 2 VALLECAS SOS 00:25:51 00:25:51 17:14
28 155 MIñANA, VICENTE Máster B masc 3 NATACIóN CDUPV 00:26:11 00:26:11 17:27
29 107 ESCUTIA, PAU Máster A masc 3 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:26:28 00:26:28 17:39
30 27 TARANCON MORENO, HéCTOR Infantil masc 10 CLUB DEPORTIVO NATACIóN ALDAIA 00:26:30 00:26:30 17:40
31 36 CRESPO BELTRáN, IVáN Júnior masc 6 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:26:51 00:26:51 17:54
32 78 CEBRIáN BOU, SARA Sénior fem 2 NIE GANDIA 00:27:04 00:27:04 18:02
33 3 GONZALEZ CANTARERO, CARLA Infantil fem 3 VALLECAS SOS 00:27:07 00:27:07 18:05
34 26 BERGANZA CARRASCO, CARLOS Infantil masc 11 CLUB NATACIóN POZUELO 00:27:07 00:27:07 18:05
35 39 FELECAN, FELIX TRAIAN Júnior masc 7 C.N.RIBA-ROJA 00:27:08 00:27:08 18:05
36 6 JACOBO DIAZ, ANDREA Infantil fem 4 C.N. TOP TEN ALICANTE 00:27:13 00:27:13 18:09
37 94 RUBIO JAREñO, JOSé CARLOS Máster A masc 4 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:27:15 00:27:15 18:10
38 13 DELGADO CUENCA, CARLA Infantil fem 5 C.N. TOP TEN ALICANTE 00:27:15 00:27:15 18:10
39 90 CASTRO NAVARRO, DAVID Máster A masc 5 CLUB DE NATACION ALBACETE 00:27:18 00:27:18 18:12
40 48 MARTí GARRIDO, CAROLINA Júnior fem 1 CLUB DEPORTIVO NATACIóN ALDAIA 00:27:20 00:27:20 18:13
41 9 GIMENO POZA, ANDREA Infantil fem 6 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:27:20 00:27:20 18:13
42 148 VáZQUEZ GARCíA, DANIEL Máster B masc 4 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:27:24 00:27:24 18:16
43 12 MARTí FORTEA, SILVIA Infantil fem 7 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:27:25 00:27:25 18:17
44 49 BOHIGUES CASTILLO, CARLA Júnior fem 2 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:27:27 00:27:27 18:18
45 32 PARADINAS PRIETO, IVAN Infantil masc 12 LEUCANTE 00:27:28 00:27:28 18:19
46 74 LLOPIS VáZQUEZ, EMMA Sénior fem 3 TRIPUçOL 00:27:29 00:27:29 18:19
47 50 GONZáLEZ ESTEVE, ANDREA Júnior fem 3 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:27:29 00:27:29 18:19
48 152 MARTINEZ MARTI, VICENTE Máster B masc 5 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:27:29 00:27:29 18:19
49 11 SHKURDENKO, ANFISA Infantil fem 8 C.N. TOP TEN ALICANTE 00:27:31 00:27:31 18:20
50 79 RUIZ, CARLA Sénior fem 4 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:27:32 00:27:32 18:21
51 209 BARNES, WENDY Máster C fem 1 INDEPENDIANTE 00:27:36 00:27:36 18:24
52 46 IRIGOYEN, TERESA Júnior fem 4 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:27:40 00:27:40 18:27
53 84 BARONA DE RAMON, CARLOS Máster A masc 6 INDEPENDIENTE 00:27:47 00:27:47 18:31
54 145 VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO Máster B masc 6 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:27:50 00:27:50 18:33
55 66 MONTANER, JOSEP Sénior masc 4 ONDARA TRI-ESPORT 00:27:56 00:27:56 18:37
56 53 ARROYO NAVARRO, ADRIáN Sénior masc 5 C.N. TIRO DE PICHóN 00:27:57 00:27:57 18:38
57 93 HERNANDEZ VON REKOWSKI, SERGIO Máster A masc 7 INDEPENDIENTE 00:27:58 00:27:58 18:39
58 177 TOMáS GARCíA, GRACIELA Máster B fem 1 CN NATURALSWIM PETRER 00:28:02 00:28:02 18:41
59 19 HERNANDO MARTíNEZ, ÁLVARO Infantil masc 13 EL VALLE 00:28:14 00:28:14 18:49
60 71 MARTINEZ CABAÑAS, LAURA Sénior fem 5 TRIATLON CARABANCHEL 00:28:18 00:28:18 18:52
61 7 HUERTAS BECERRA, ÁNGELA Infantil fem 9 C.N. TOP TEN ALICANTE 00:28:18 00:28:18 18:52
62 80 PARDO FORTEA, LARA Sénior fem 6 C.N. AQUÀTIC LES MARINES 00:28:28 00:28:28 18:59
63 99 MUÑOZ ALFONSO, ANTONIO Máster A masc 8 CLUB NATACION CIUDAD DE MURCIA 00:28:31 00:28:31 19:00
64 199 BERGANZA GARCíA, JUAN CARLOS Máster C masc 3 FITNESS SPORTS TRIATLON 00:28:37 00:28:37 19:05
65 55 VALERO PICó, ISAIAS Sénior masc 6 SóC TURíS NATACIó 00:28:38 00:28:38 19:05
66 158 ARNS, MAREN Máster B fem 2 INDEPENDIENTE 00:28:40 00:28:40 19:06
67 45 PABREZA BAREA, MóNICA Júnior fem 5 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:28:45 00:28:45 19:10
68 82 MONTESINOS ILLAN, JOSé MANUEL Máster A masc 9 MARLINS TRIATLóN MADRID 00:28:57 00:28:57 19:18
69 118 GUILL PéREZ, MARíA ÁNGELES Máster A fem 1 CN NATURALSWIM PETRER 00:29:16 00:29:16 19:30
70 191 MASCARELL SANZ, JOSé LUIS Máster C masc 4 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:29:18 00:29:18 19:32
71 56 CATALáN CHOCANO, ADRIáN Sénior masc 7 CEE SANT GERVASI 00:29:44 00:29:44 19:49
72 57 CATALA LOPEZ, PABLO Sénior masc 8 INDEPENDIENTE 00:29:50 00:29:50 19:53
73 104 ORGAZ CARREY, DAVID Máster A masc 10 INDEPENDIENTE 00:29:57 00:29:57 19:58
74 23 ROS MARTíNEZ, ALBERT Infantil masc 14 INDEPENDIENTE 00:30:00 00:30:00 20:00
75 44 FUENTES CASTELL, ITZIAR Júnior fem 6 C.N. TIRO DE PICHóN 00:30:07 00:30:07 20:05
76 156 TORRES SANCHEZ, SERGIO Máster B masc 7 ONDARA TRI-ESPORT 00:30:26 00:30:26 20:17
77 190 COLOMINA BENEDITO, CARLOS Máster C masc 5 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:30:28 00:30:28 20:19
78 218 MORATAL, BORJA Máster D masc 2 INDEPENDIENTE 00:30:43 00:30:43 20:28
79 171 BELLA IRANZO, JULIA Máster B fem 3 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:30:44 00:30:44 20:29
80 43 SáNCHEZ JüTTNER, FáTIMA Júnior fem 7 CLUB NATACIóN SAX 00:30:45 00:30:45 20:30
81 112 MARíN RUEDA, MELANIA Máster A fem 2 CLUB DE NATACION ALBACETE 00:30:46 00:30:46 20:30
82 181 RUIZ SALVADOR, RAMóN Máster C masc 6 INDEPENDIENTE 00:30:51 00:30:51 20:34
83 54 LOZANO BRAVO, ADRIAN Sénior masc 9 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 00:30:53 00:30:53 20:35
84 102 GIL GARCíA, JUAN Máster A masc 11 CNJ JUMILLA 00:30:55 00:30:55 20:36
85 15 SIDER SIMEONOV, ALBERTO Infantil masc 15 NIE GANDIA 00:30:59 00:30:59 20:39
86 31 ARREDONDO MUÑOZ, DAVID Infantil masc 16 C.N. TOP TEN ALICANTE 00:30:59 00:30:59 20:39
87 97 GIMéNEZ BALLESTEROS, JUAN LUIS Máster A masc 12 VIKINGS DE XáBIA 00:31:03 00:31:03 20:42
88 51 MARTINEZ SISCAR, VICENT Sénior masc 10 INDEPENDIENTE 00:31:10 00:31:10 20:46
89 115 BORT LORENZO, LUCíA Máster A fem 3 ALFA ILICITANO 00:31:14 00:31:14 20:49
90 96 ALBA MANRIQUE, GUILLEM Máster A masc 13 TRIAMICS 00:31:16 00:31:16 20:51
91 62 SALA HERREROS, LIDIA Sénior fem 7 INDEPENDIENTE 00:31:18 00:31:18 20:52
92 86 PONS BALLESTER, JORDI Máster A masc 14 ONDARA TRI-ESPORT 00:31:20 00:31:20 20:53
93 33 CALVO, RODRIGO Infantil masc 17 CLUB WATERPOLO LAS ROZAS 00:31:21 00:31:21 20:54
94 134 BENITO CASADO, CESAR Máster B masc 8 INDEPENDIENTE 00:32:02 00:32:02 21:21
95 179 GONZáLEZ PéREZ, AINHOA Máster B fem 4 INDEPENDIENTE 00:32:05 00:32:05 21:23
96 180 VALENCIA BALDOVí, IVáN Máster C masc 7 TRIATLó VIALTERRA ALGEMESí 00:32:05 00:32:05 21:23
97 213 CONEJERO CUCARELLA, LUCíA Máster C fem 2 BIRRAMAR 00:32:06 00:32:06 21:24
98 189 BARRENETXEA ANTE, JULIAN SERGIO Máster C masc 8 INDEPENDIENTE 00:32:06 00:32:06 21:24
99 146 SENíS FERNáNDEZ, JUAN Máster B masc 9 - 00:32:06 00:32:06 21:24
100 147 GONZALEZ PEREZ, AITOR Máster B masc 10 INDEPENDIENTE 00:32:06 00:32:06 21:24
101 129 CATALà CARDONA, FRANCISCO Máster B masc 11 MULTIESPORT BENITATXELL 00:32:09 00:32:09 21:26
102 173 MARTINEZ MARTÍ, BEATRIZ Máster B fem 5 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:32:09 00:32:09 21:26
103 195 JORGE ESTRUCH, RAúL Máster C masc 9 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:32:09 00:32:09 21:26
104 81 PRIETO, MARINA Sénior fem 8 CLUB NATACIóN EL CARPIO 00:32:13 00:32:13 21:28
105 219 BOGE, CARL GEORG Máster D masc 3 INDEPENDIENTE 00:32:22 00:32:22 21:35
106 202 CALVO, CARLOS Máster C masc 10 CDE KALAMOS 00:32:39 00:32:39 21:46
107 368 JUTTNER CULEBRAS, STEFANIE Máster B fem 6 CLUB NATACIóN SAX 00:33:11 00:33:11 22:07
108 24 SAN NICOLAS, DANIEL Infantil masc 18 C.N.RIBA-ROJA 00:33:22 00:33:22 22:14
109 64 SáNCHEZ DíAZ, ANA PILAR Sénior fem 9 INDEPENDIENTE 00:34:06 00:34:06 22:44
110 8 PARREñO LAFUENTE, SANDRA Infantil fem 10 C.N. TIRO DE PICHóN 00:34:09 00:34:09 22:46
111 16 SIDER SIMEONOV, GABRIEL Infantil masc 19 NIE GANDIA 00:34:23 00:34:23 22:55
112 63 ROSELLó COMES, NEUS Sénior fem 10 INDEPENDIENTE 00:34:25 00:34:25 22:56
113 162 REMENTERIA, AINTZANE Máster B fem 7 NO TENGO 00:34:28 00:34:28 22:58
114 174 LóPEZ BONO, IDOYA Máster B fem 8 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:34:29 00:34:29 22:59
115 185 GONZáLEZ VáZQUEZ, EMILIO Máster C masc 11 TRIPUBLIDOM 00:34:42 00:34:42 23:08
116 186 BISHOP, JONATHAN Máster C masc 12 C.T. TRI-MUNDOS 00:34:43 00:34:43 23:08
117 111 SERRA RUIZ, SARA Máster A fem 4 INDEPENDIENTE 00:34:46 00:34:46 23:11
118 182 GARBAYO GARCíA, IGNACIO Máster C masc 13 INDEPENDIENTE 00:34:52 00:34:52 23:15
119 183 GONZALEZ AYLAGAS, RAFAEL Máster C masc 14 INDEPENDIENTE 00:34:59 00:34:59 23:19
120 222 SANCHO-CIRER GARCIA, JULIO VICENTE DE Máster D masc 4 SAN AMARO SWIM 00:35:04 00:35:04 23:22
121 68 ALMEIDA VACA, MARGARITA Sénior fem 11 NINGUNO 00:35:06 00:35:06 23:24
122 205 PIERA FERRER, BAUTISTA Máster C masc 15 ONDARA TRI-ESPORT 00:35:13 00:35:13 23:29
123 72 TORRES SALVADOR, CARMEN Sénior fem 12 INDEPENDIENTE 00:35:19 00:35:19 23:32
124 159 TUDELA SORIANO, SARA Máster B fem 9 CLUB TRIATLó ALGEMESI 00:35:25 00:35:25 23:36
125 77 BERTOMEU SORIA, MARIA Sénior fem 13 INDEPENDIENTE 00:35:25 00:35:25 23:37
126 70 ZAITEGUI LLOBREGAT, LEIRE Sénior fem 14 CN NATURALSWIM PETRER 00:35:27 00:35:27 23:38
127 75 MARTíN CARMENO, NOELIA Sénior fem 15 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 00:35:29 00:35:29 23:39
128 103 GARCíA DíAZ, APELIO Máster A masc 15 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 00:35:30 00:35:30 23:40
129 125 PéREZ CERDá, MARTA Máster A fem 5 LIBRE 00:35:40 00:35:40 23:46
130 98 GARCIA GARCIA, JOSEP Máster A masc 16 INDEPENDIENTE 00:35:44 00:35:44 23:49
131 178 GUARDIOLA MIRA, MARIA JOSE Máster B fem 10 CN NATURALSWIM PETRER 00:35:58 00:35:58 23:58
132 58 GALLEGO GIL, JUAN ANTONIO Sénior masc 11 INDEPENDIENTE 00:36:07 00:36:07 24:05:00
133 207 CLEMENT PORTIER, LORENA Máster C fem 3 INDEPENDIENTE 00:36:17 00:36:17 24:11:00
134 258 PUCHE, BEATRIZ Júnior fem 8 INDEPENDIENTE 00:36:20 00:36:20 24:13:00
135 175 COLOMINA, FATIMA Máster B fem 11 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:36:25 00:36:25 24:16:00
136 167 IZQUIERDO MáRQUEZ, GEMMA Máster B fem 12 BIRRAMAR 00:36:33 00:36:33 24:22:00
137 69 LOPEZ CLAR, CARLA Sénior fem 16 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:36:43 00:36:43 24:28:00
138 83 GARCIA IBAñEZ, JUAN LUIS Máster A masc 17 INDEPENDIENTE 00:36:44 00:36:44 24:29:00
139 142 SáNCHEZ ALONSO, FRANCISCO Máster B masc 12 NINGUNO 00:36:57 00:36:57 24:38:00
140 132 RAMOS RODRIGUEZ, RAFAEL Máster B masc 13 COMPLUTUM TRIATLóN ALCALá 00:36:58 00:36:58 24:38:00
141 61 LLEDó GIL, PAULA Sénior fem 17 SIREN@S DESVARAD@S 00:37:04 00:37:04 24:42:00
142 137 FRUTOS SALVADOR, JORGE Máster B masc 14 CLUB TRIATLóN VILLANUEVA DE LA CAñA 00:37:14 00:37:14 24:49:00
143 151 FRANCéS BARRIENTOS, JUAN IGNACIO Máster B masc 15 CLUB NATACIó ONTINYENT 00:37:49 00:37:49 25:13:00
144 212 MUñOZ ALAPONT, Mª ANGELES Máster C fem 4 BIRRAMAR 00:37:50 00:37:50 25:13:00
145 455 AMBLER, LOUISA Máster C fem 5 C.T. TRI-MUNDOS 00:37:50 00:37:50 25:13:00
146 214 CALDERóN FERNANDEZ, MARíA DOLORES Máster C fem 6 DSC ALBACETE SWIM 00:37:51 00:37:51 25:14:00
147 150 MURCIA GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO Máster B masc 16 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 00:37:55 00:37:55 25:16:00
148 224 JUAN SANVICENTE, VICENTE Máster D masc 5 LAS ROTAS 00:37:56 00:37:56 25:17:00
149 149 ANTONA HONRADO, ANDRÉS Máster B masc 17 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 00:37:58 00:37:58 25:19:00
150 194 PEREZ TARíN, MANUEL Máster C masc 16 CLUB ATLETISMO DE CHESTE 00:38:02 00:38:02 25:21:00
151 128 PORTIER, LAURENT Máster B masc 18 INDEPENDIENTE 00:38:06 00:38:06 25:24:00
152 140 SáNCHEZ ALARCóN, PEDRO Máster B masc 19 CLUB NATACIóN SAX 00:38:07 00:38:07 25:24:00
153 154 RODRIGUEZ GARCIA, BORJA Máster B masc 20 CN INDEPE 00:38:13 00:38:13 25:28:00
154 206 CATALA, JOSE VICENTE Máster C masc 17 INDEPENDIENTE 00:38:18 00:38:18 25:32:00
155 160 SANLUCAS CARRERES, ROSA Máster B fem 13 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:38:26 00:38:26 25:37:00
156 176 POZA VACAS, BLANCA M Máster B fem 14 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:38:26 00:38:26 25:37:00
157 144 GALáN IBáñEZ, SALVADOR Máster B masc 21 INDEPENDIENTE 00:38:30 00:38:30 25:40:00
158 131 PERELLÓ FURIÓ, GUILLEM Máster B masc 22 INDEPENDIENTE 00:38:39 00:38:39 25:46:00
159 127 MOYA NEGRE, ANA Máster A fem 6 INDEPENDIENTE 00:38:53 00:38:53 25:55:00
160 143 ORTIZ MONTIEL, ALFONSO CARLOS Máster B masc 23 OLGA GAMIR SPORTS 00:39:25 00:39:25 26:17:00
161 141 LLOBELL TEJADA, JOSé VICENTE Máster B masc 24 INDEPENDIENTE 00:39:27 00:39:27 26:18:00
162 168 AZCUTIA FONT, VANESA Máster B fem 15 BIRRAMAR 00:39:34 00:39:34 26:23:00
163 198 GARCIA ALONSO, JOSE ANTONIO Máster C masc 18 INDEPENDIENTE 00:39:54 00:39:54 26:36:00
164 114 PLATA CUESTA, NURIA Máster A fem 7 INDEPENDIENTE 00:40:30 00:40:30 27:00:00
165 113 RODRIGUEZ, CRISTINA Máster A fem 8 C.E. LGTBI+ DRACS VALèNCIA 00:40:43 00:40:43 27:09:00
166 108 COLLAR CAMPOS, ELISA Máster A fem 9 MARLINS TRIATLóN MADRID 00:40:51 00:40:51 27:14:00
167 65 BISHOP, ALEXANDRA Sénior fem 18 C.T. TRI-MUNDOS 00:39:09 00:41:10 27:27:00
168 166 HERNANDEZ VON REKOWSKI, VANESSA Máster B fem 16 INDEPENDIENTE 00:41:25 00:41:25 27:36:00
169 197 MORALEDA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN Máster C fem 7 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 00:42:22 00:42:22 28:14:00
170 232 MARTINEZ, MARI CARMEN CHICO DE Máster D fem 1 CN NATURALSWIM PETRER 00:42:22 00:42:22 28:14:00
171 229 DÍAZ ISABEL, MARÍA LUISA Máster D fem 2 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 00:42:22 00:42:22 28:14:00
172 227 CARBONELL PEREZ, JOSEP VICENT Máster D masc 6 INDEPENDIENTE 00:42:32 00:42:32 28:21:00
173 216 CORREDERA, YOLANDA Máster C fem 8 KALAMOS LAS ROZAS 00:42:34 00:42:34 28:23:00
174 172 ESPARZA, EVA Máster B fem 17 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:43:52 00:43:52 29:15:00
175 170 HEREDIA ARREDONDO, EVA Máster B fem 18 C.N.TRENCAONES ALZIRA 00:43:52 00:43:52 29:15:00
176 225 CARRASCO ELVIRA, CRISTOBAL Máster D masc 7 TRIATLÓN LO COST LEGANÉS 00:45:29 00:45:29 30:19:00
177 230 GARCIA MUÑOZ, JUAN JOSE Máster D masc 8 INDEPENDIENTE 00:49:21 00:49:21 32:54:00
178 161 DE FEZ LOPEZ, GEMA Máster B fem 19 UC MONTGÓ DÉNIA 00:49:23 00:49:23 32:55:00
179 163 DáVALOS OBANDO, ANA LUCíA Máster B fem 20 ONDARA TRI-ESPORT 00:50:16 00:50:16 33:31:00
180 221 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL Máster D masc 9 CLUB NATACION LLIRIA 00:50:35 00:50:35 33:43:00
181 200 DOLCE, CLAUDIO Máster C masc 19 PISCINA TURIS 00:52:10 00:52:10 34:47:00
182 123 MICó GARCIA, ROSER Máster A fem 10 INDEPENDENT 00:52:46 00:52:46 35:10:00
183 226 MORENO GARCíA, VALERIANO Máster D masc 10 TEAM ONE DIABETES CHALLENGE 00:53:31 00:53:31 35:41:00
184 121 GUILLOT ALARCON, GLORIA Máster A fem 11 LAS ROTAS 00:52:50 00:55:36 37:04:00
185 119 JUAN SALAZAR, LYDIA MARIA Máster A fem 12 LAS ROTAS 00:52:50 00:55:36 37:04:00
186 120 BENITO JARDON, MARIA Máster A fem 13 LAS ROTAS 00:52:50 00:55:36 37:04:00
187 215 BELMONTE GOMEZ, ISABEL Máster C fem 9 INDEPENDIENTE 01:08:09 01:08:09 45:26:00
188 196 ROSELL GUZMAN, VICENTE Máster C masc 20 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 01:09:15 01:09:15 46:10:00
189 228 GUTIERREZ LÓPEZ-REY, GABRIEL Máster D masc 11 CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN 01:09:23 01:09:23 46:15:00
190 136 GARCíA MARTíNEZ, JUAN ANTONIO Máster B masc 25 NATACIóN CDUPV 01:29:59 01:29:59 59:59:00