Clasificaciones I Travesía Rototom Sunsplash Benicàssim 2016


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 1 BENAGES SIMO, VICTOR Máster A masc 1 C.T. HURACAN-HAMMER 00:21:03 00:21:03 01:10
2 9 MARTíNEZ MONTAñéS, DAVID Máster B masc 1 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:21:10 00:21:10 01:10
3 149 CASABO LLORENS, HéCTOR Absoluto masc 1 C.N. VILA-REAL 00:21:12 00:21:12 01:10
4 175 FERRER ESTELLER, FERNANDO Absoluto masc 2 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:21:41 00:21:41 01:12
5 144 ORTEGA BOIRA, JOSEP Máster B masc 2 VILA-SWIM 00:21:42 00:21:42 01:12
6 4 GALINDO VIVES, MARTA Absoluto fem 1 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:21:44 00:21:44 01:12
7 60 RUIZ MELGAREZ, ROBERTO Infantil masc 1 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:22:48 00:22:48 01:16
8 85 VILAR ALCAMÍ, IONE Máster A fem 1 C.N. VILA-REAL 00:22:49 00:22:49 01:16
9 183 MARTINEZ, NAOMI Absoluto fem 2 C.T. HURACAN-HAMMER 00:22:54 00:22:54 01:16
10 181 MARTÍ BLÁZQUEZ, INES Absoluto fem 3 C.N. VILA-REAL 00:22:58 00:22:58 01:16
11 55 MONTESINOS PLA, RAFAEL Absoluto masc 3 C.N. LLIRIA 00:23:01 00:23:01 01:16
12 90 PERIS SIMO, ROSA Absoluto fem 4 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:23:02 00:23:02 01:16
13 118 FERMíN GUZMáN, GERARDO Absoluto masc 4 C.T. HURACAN-HAMMER 00:23:03 00:23:03 01:16
14 147 ORTS MANTOAN, MARíA Infantil fem 1 C.N. FERCA SAN JOSE 00:23:03 00:23:03 01:16
15 58 RIPOLLES PASCUAK, DAVID Máster B masc 3 C.N. ALBACORA 00:23:12 00:23:12 01:17
16 112 ALMEDA GUERRERO, ALEX Máster B masc 4 C.E. MEDITERRANI 00:23:21 00:23:21 01:17
17 127 CURTO PAYÁ, DAVID Absoluto masc 5 C.N. BENICARLO 00:23:25 00:23:25 01:18
18 167 ARASA GARCíA-CARRASCO, MARCOS Infantil masc 2 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:23:26 00:23:26 01:18
19 21 COLIN PEREZ, FERNANDO Máster B masc 5 C.D. NADOS CASTELLÓN 00:23:35 00:23:35 01:18
20 91 ALFONSO PéREZ, DANIEL Máster A masc 2 INDEPENDIENTE 00:24:23 00:24:23 01:21
21 207 SORIA CÁCERES, DAVID Máster A masc 3 INDEPENDIENTE 00:24:28 00:24:28 01:21
22 134 SEGLAR VALIENTE, MIGUEL ÁNGEL Máster B masc 6 VILA SWIM 00:24:31 00:24:31 01:21
23 139 CAMPOS GARBÍ, Mª CARMEN Máster B fem 1 C.N. VILA-REAL 00:24:35 00:24:35 01:21
24 88 GARCÍA LÓPEZ, ADRIÁN Máster A masc 4 C.N. VILA-REAL 00:24:38 00:24:38 01:22
25 15 MOLLA RIOS, ELENA Absoluto fem 5 C.N. PISCIS MISLATA 00:24:43 00:24:43 01:22
26 8 CABO MARES, DIEGO Máster B masc 7 C.N. AQUAMASTERS 00:24:43 00:24:43 01:22
27 124 MATEO GARCíA, GONZALO Máster A masc 5 INDEPENDIENTE 00:24:47 00:24:47 01:22
28 145 VIDAL SILVESTRE, NURIA Máster B fem 2 C.N. VILA-REAL 00:24:50 00:24:50 01:22
29 50 CERDA REVERTER, JOSE MIGUEL Máster C masc 1 EVASION NATACIóN MASTER CASTELLON 00:24:58 00:24:58 01:23
30 86 MARTÍ BLÁZQUEZ, AGUSTÍN Máster A masc 6 C.N. VILA-REAL 00:24:59 00:24:59 01:23
31 193 SáNCHEZ GONZALEZ , LUIS MIGUEL Infantil masc 3 C.N.TURIS 00:25:10 00:25:10 01:23
32 137 VILLANOVA GONZALEZ, GERMAN Máster B masc 8 C.N.TURIS 00:25:11 00:25:11 01:23
33 195 NúñEZ GRAU, AARON Absoluto masc 6 CLUB NATACIó BARCELONA 00:25:13 00:25:13 01:24
34 164 MARTíNEZ SAEZ, ALMA Infantil fem 2 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:25:17 00:25:17 01:24
35 169 QUILES GUAITA, JESUS Máster A masc 7 CLUB TRIATLON HURACAN-HUMMER 00:25:17 00:25:17 01:24
36 74 FERNANDEZ ARMERO, DAVID Absoluto masc 7 C.D.N. ALDAIA 00:25:24 00:25:24 01:24
37 180 MARTÍ BLÁZQUEZ, MAR Máster A fem 2 C.N. VILA-REAL 00:25:26 00:25:26 01:24
38 92 SEGLAR VALIENTE, JAVIER Máster B masc 9 C.N. VILA-REAL 00:25:27 00:25:27 01:24
39 108 MONFERRER SALVADOR, HECTOR Máster B masc 10 C.N. VILARREAL 00:25:27 00:25:27 01:24
40 174 FERRI FERRER, PABLO Absoluto masc 8 CLUB NATACIó XàTIVA 00:25:28 00:25:28 01:24
41 126 CURTO PAYÁ, JORDI Absoluto masc 9 C.N. BENICARLO 00:25:28 00:25:28 01:24
42 87 ROVIRA BODI, JUAN MANUEL Máster B masc 11 C.N. AQUATIC CASTELLO 00:25:42 00:25:42 01:25
43 185 ESCAñO, AARóN Infantil masc 4 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:26:00 00:26:00 01:26
44 165 MARTíNEZ SAEZ, DIANA Infantil fem 3 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:26:00 00:26:00 01:26
45 129 MARTI MARTI, RAUL Máster B masc 12 C.N. SUECA 00:26:16 00:26:16 01:27
46 143 GODOS NAVARRO, JOAN Máster A masc 8 C.N. VILA-REAL 00:26:21 00:26:21 01:27
47 168 DE FEZ GOMEZ, ALEXANDRA Infantil fem 4 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:26:25 00:26:25 01:28
48 153 ALMELA LUJAN, SERGIO Máster A masc 9 INDEPENDIENTE 00:26:25 00:26:25 01:28
49 166 ARASA GARCíA-CARRASCO, LAURA Infantil fem 5 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:26:25 00:26:25 01:28
50 49 VELA, LUIS Máster D masc 1 CD UPV 00:26:37 00:26:37 01:28
51 78 MOCHOLí MARTíN, JUAN Máster C masc 2 C.N. VALENCIA MASTERS 00:26:37 00:26:37 01:28
52 93 GASCó CASTILLO, AMàLIA Infantil fem 6 C.N. LLIRIA 00:26:45 00:26:45 01:29
53 25 AYMERICH CASTILLO, MARIA Absoluto fem 6 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:26:53 00:26:53 01:29
54 70 LOPEZ MURIEL, ALEXANDRE Máster C masc 3 C.N. BENICARLO 00:27:13 00:27:13 01:30
55 36 MARQUEZ CARRASCO, BEATRIZ Absoluto fem 7 C.D.N. ALDAIA 00:27:13 00:27:13 01:30
56 10 ALEGRE BALAGUER, SANTIAGO Absoluto masc 10 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:27:16 00:27:16 01:30
57 135 ORTELLS SAFONT, CONSTANTí Máster B masc 13 C.N. VILA-REAL 00:27:16 00:27:16 01:30
58 69 ARANEGA DE LAMO, VICTOR Máster B masc 14 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:27:16 00:27:16 01:30
59 16 PESET CUBERO, ALBERTO Máster A masc 10 INDEPENDIENTE 00:27:17 00:27:17 01:30
60 182 TRAPERO TORMO, DAVID Máster B masc 15 C.T. HURACAN-HAMMER 00:27:27 00:27:27 01:31
61 22 ANTOLÍ CORTÉS, JORGE Absoluto masc 11 C.D. NADOS CASTELLÓN 00:27:28 00:27:28 01:31
62 27 PALAU BARDOLL, BERTA Infantil fem 7 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:27:36 00:27:36 01:32
63 146 MARIMÓN CONTELLES, JAVIER Infantil masc 5 C.N. LLIRIA 00:27:49 00:27:49 01:32
64 44 ROMERO BELTRAN, JESUS Máster C masc 4 C.N. AQUATIC CASTELLO 00:28:20 00:28:20 01:34
65 132 FLORES MARTINEZ, CARLA Infantil fem 8 C.N. VILA-REAL 00:28:25 00:28:25 01:34
66 154 LAMIG, ALEXANDER Máster A masc 11 DOM BOSCO 00:28:26 00:28:26 01:34
67 136 PIQUER GARCíA , SERGI Máster B masc 16 C.N. VILA-REAL 00:28:26 00:28:26 01:34
68 43 GARZON ORTS, CARLOS Máster D masc 2 BALLENATOS DEL TURIA 00:28:27 00:28:27 01:34
69 73 VICENTE QUEROL, JAVIER Máster B masc 17 C.N. BENICARLO 00:28:28 00:28:28 01:34
70 184 RUEDA MARTíN, ANTONIO Máster B masc 18 FANATIC SWIM CASTELLóN 00:28:28 00:28:28 01:34
71 148 LAMPAZO, MARIANGELES Máster B fem 3 INDEPENDIENTE 00:28:30 00:28:30 01:35
72 123 RUIZ CRESPO, ARTURO Máster C masc 5 C.N. RIBARROJA 00:28:31 00:28:31 01:35
73 190 GARCIA TRULLENQUE, JAUME Máster A masc 12 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:28:36 00:28:36 01:35
74 6 TENLLADO PEREA, RAFAEL Máster D masc 3 INDEPENDIENTE 00:28:38 00:28:38 01:35
75 194 ORTELLS ALLó, ÓSCAR Máster B masc 19 C.N. AQUATIC CASTELLO 00:28:40 00:28:40 01:35
76 204 GALLART PENALVA, MARTA Máster B fem 4 INDEPENDIENTE 00:28:43 00:28:43 01:35
77 158 LLUCH ESCUDER, MARTA NOELIA Máster B fem 5 TRIATLO PEñISCOLA 00:28:55 00:28:55 01:36
78 101 ROJAS GRANERO , JOSE JAVIER Máster C masc 6 C.N. SUECA 00:28:59 00:28:59 01:36
79 119 ESPERT SUÁREZ DE LEZO, ISABEL Máster A fem 3 C.T. HURACAN-HAMMER 00:29:03 00:29:03 01:36
80 46 CEBRIAN BOU, SARA Absoluto fem 8 C.N. LLIRIA 00:29:04 00:29:04 01:36
81 72 LUCAS-VIEDMA FERNáNDEZ, VALENTíN Máster A masc 13 INDEPENDIENTE 00:29:06 00:29:06 01:37
82 114 RUIZ RODRIGUEZ, CARLA Absoluto fem 9 INDEPENDIENTE 00:29:09 00:29:09 01:37
83 113 ESCUTIA CABALLERO, PAU Máster A masc 14 INDEPENDIENTE 00:29:09 00:29:09 01:37
84 171 FERRIS CLIMENT, JOSE RAMON Máster C masc 7 INDEPENDIENTE 00:29:17 00:29:17 01:37
85 97 MURGA BLANCO, MARIA RITA Máster B fem 6 C. N. POZUELO DE ALARCON/ CLUB DE T 00:29:20 00:29:20 01:37
86 209 PEREZ PERALES, ALEJANDRO Máster D masc 4 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:29:21 00:29:21 01:37
87 17 BARBERà BELTRAN, ROSER Absoluto fem 10 C.N. BROMERA ALMASSORA 00:29:24 00:29:24 01:38
88 138 ARTERO SEMPERE, RAFAEL Máster D masc 5 FANATIC SWIM CASTELLóN 00:29:36 00:29:36 01:38
89 100 BARBELLA, ROSA ANGELICA Máster B fem 7 ALBACETE MASTER 00:29:41 00:29:41 01:38
90 54 GARCIA OLIVAS, ROSARIO Máster C fem 1 C.N. ALBACETE MASTER 00:29:42 00:29:42 01:39
91 208 SOSA BORDON, GUADALUPE Máster A fem 4 C.N. JESCAGUA 00:29:42 00:29:42 01:39
92 26 TORONDEL COTANDA, DAVID Máster B masc 20 FANATIC SWIM CASTELLóN 00:29:43 00:29:43 01:39
93 61 GARCíA ANDRADE, JAVIER Máster B masc 21 AZAHAR SINCRO 00:29:43 00:29:43 01:39
94 202 CAMPOS AZNAR, GONZALO Máster B masc 22 INDEPENDIENTE 00:29:44 00:29:44 01:39
95 201 FERNANDEZ CASTRODEZA, DAVID Máster C masc 8 STADIUM CASABLANCA 00:29:44 00:29:44 01:39
96 7 ALCANTARA SANCHIZ, PILUCA Máster C fem 2 INDEPENDIENTE 00:29:50 00:29:50 01:39
97 117 CORDERO NAVARRO, ROSA MARíA Máster A fem 5 INDEPENDIENTE 00:29:50 00:29:50 01:39
98 178 ARIñO LATORRE, CARLOS Máster B masc 23 INDEPENDIENTE 00:29:54 00:29:54 01:39
99 188 MARTÍ TORLÁ, DAVID Máster C masc 9 FANATIC SWIM CASTELLóN 00:29:57 00:29:57 01:39
100 37 MARQUEZ LOPEZ, MANUEL Máster C masc 10 C.D.N. ALDAIA 00:29:57 00:29:57 01:39
101 189 ROKISKI RODRIGUEZ DE ALBA, SERGIO Máster B masc 24 EVASION MASTERS 00:29:59 00:29:59 01:39
102 133 BELTRAN GARGALLO, JOSE LUIS Máster B masc 25 C.N. BENICARLO 00:29:59 00:29:59 01:39
103 156 SANCHEZ MATEO, REBECA Máster B fem 8 NADOPATAS PATACONA 00:30:00 00:30:00 01:40
104 187 GIL DIAGO, FRANCISCO Máster B masc 26 INDEPENDIENTE 00:30:05 00:30:05 01:40
105 12 HIDALGO MOLINA , ALEJANDRO Máster A masc 15 C.D. NADOS CASTELLÓN 00:30:06 00:30:06 01:40
106 95 TORRES ROCHERA, BÀRBARA Absoluto fem 11 C.N. VILA-REAL 00:30:08 00:30:08 01:40
107 203 CAMPOS AZNAR, LLEDO Máster B fem 9 INDEPENDIENTE 00:30:09 00:30:09 01:40
108 39 SOLSONA PONCE, TONI Máster C masc 11 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:30:24 00:30:24 01:41
109 57 MARTINEZ SORANDO, MIRYAM Máster A fem 6 C.N. BENICARLO 00:30:24 00:30:24 01:41
110 98 GARCíA-ROSADO VAQUERO, GUILLERMO Máster A masc 16 AQUATIC MáSTER CAMPANAR 00:30:26 00:30:26 01:41
111 32 BERNAT REMOLAR, ENRIQUE Máster C masc 12 C.N. AQUATIC CASTELLO 00:30:26 00:30:26 01:41
112 38 MOROTE GALMéS, PEDRO Máster A masc 17 CLUB WATERPOLO CASTELLó 00:30:29 00:30:29 01:41
113 159 FALOMIR ARRUFAT, FABIÀ Absoluto masc 12 WATERPOLO CASTELLON 00:30:30 00:30:30 01:41
114 29 ROMO CONDE, JUDIT Máster A fem 7 INDEPENDIENTE 00:30:31 00:30:31 01:41
115 28 ALBIOL HIDALGO, VICTOR Máster A masc 18 INDEPENDIENTE 00:30:31 00:30:31 01:41
116 14 ZAMBRANA FONSECA, JOSE MARCO Máster B masc 27 C.D. NADOS CASTELLÓN 00:30:35 00:30:35 01:41
117 206 FERRER NICOMEDES, FABIAN Absoluto masc 13 C.N. BROMERA ALMASSORA 00:30:49 00:30:49 01:42
118 75 GARCIA BLANCH, PAULA Máster B fem 10 C.N. ALBACORA 00:30:49 00:30:49 01:42
119 186 BELTRáN FUENTES, JOSE PABLO Máster B masc 28 INDEPENDIENTE 00:31:01 00:31:01 01:43
120 62 VARGAS MORA, CARLOS JOEL Máster B masc 29 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:31:06 00:31:06 01:43
121 179 SORIANO BONANAD, VICTOR Máster B masc 30 INDEPENDIENTE 00:31:13 00:31:13 01:44
122 65 ALBIOL GRANADOS, JOSE MANUEL Máster B masc 31 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:31:14 00:31:14 01:44
123 71 ALMER VERDEGUER, TOMAS Máster C masc 13 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:31:23 00:31:23 01:44
124 157 LOPEZ NAVARRO, ANA Máster B fem 11 NADOPATAS PATACONA 00:31:35 00:31:35 01:45
125 56 TEJEDOR TOMAS, JOSE MANUEL Máster A masc 19 C.N. BENICARLO 00:31:39 00:31:39 01:45
126 197 DE LA SOTILLA, FERNANDO Máster A masc 20 VIDRES 00:32:11 00:32:11 01:47
127 192 AGUT CALDUCH, PAU Absoluto masc 14 IMPALA SPORT CLUB 00:32:13 00:32:13 01:47
128 170 SARDINA RUIZ, MIRENTXU Máster C fem 3 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:32:25 00:32:25 01:48
129 198 FERNáNDEZ FERNáNDEZ, JOSE VICENTE Máster B masc 32 INDEPENDIENTE 00:32:28 00:32:28 01:48
130 109 ARNAU PALTOR, FERNANDO Máster B masc 33 C.N. BENICARLO 00:32:33 00:32:33 01:48
131 110 LóPEZ RUEDA , MIGUEL Máster A masc 21 ACUáTIC MáSTER CAMPANAR 00:32:38 00:32:38 01:48
132 121 BATISTA GALVEZ , TONI Máster B masc 34 ACORRECUITA 00:32:39 00:32:39 01:48
133 160 PRIETO, PABLO Máster A masc 22 INDEPENDIENTE 00:32:41 00:32:41 01:48
134 31 IBAÑEZ MASIP, ANTONIO JAIME Máster C masc 14 C.N. BENICARLO 00:32:55 00:32:55 01:49
135 176 CABRERA COLONQUES , RAFAEL Absoluto masc 15 INDEPENDIENTE 00:33:03 00:33:03 01:50
136 2 RODRIGUEZ PEREZ, ANDREA Absoluto fem 12 C.D. NADOS CASTELLÓN 00:33:09 00:33:09 01:50
137 130 BELLO, JOSE JUAN Máster A masc 23 INDEPENDIENTE 00:33:21 00:33:21 01:51
138 59 LóPEZ FUERTES, OLGA Absoluto fem 13 AZAHAR SINCRO 00:33:22 00:33:22 01:51
139 40 GUIRADO CUENCA , AGUEDA Máster A fem 8 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:33:23 00:33:23 01:51
140 77 FERNANDEZ CASTILLA, FRANCISCO Máster B masc 35 C.T. ALQUERIES TRYTEAM 00:33:27 00:33:27 01:51
141 258 CASTAÑO PEGUEROLES, IRENE Infantil fem 9 TRIATLON EVASION CASTELLON 00:33:33 00:33:33 01:51
142 120 MARTI GARCIA, ISABEL Máster C fem 4 CLUB FANATIC SWIM CASTELLÓN 00:33:35 00:33:35 01:51
143 140 MURRIA DE LAS HERAS, JORGE Máster B masc 36 ANFIBIOS ALMASSORA 00:33:39 00:33:39 01:52
144 111 PUIG CAMPESINO, ANDREA Máster A fem 9 CLUB FANATIC SWIM CASTELLÓN 00:33:39 00:33:39 01:52
145 205 FERRER FERRERES, MARTA Máster B fem 12 DURS CASTELLON TRIATLON 00:33:40 00:33:40 01:52
146 13 FERNáNDEZ GONZáLEZ, RICARDO Máster A masc 24 C.D. NADOS CASTELLÓN 00:33:41 00:33:41 01:52
147 23 PERIS ORTELLS, VICENTE Máster C masc 15 TRIVILA 00:33:53 00:33:53 01:52
148 11 PELLICER ALONSO, MARIA Máster C fem 5 INDEPENDIENTE 00:34:04 00:34:04 01:53
149 163 CARO CABELLO, NURIA Máster B fem 13 C.T. LABORATORIO SYS 00:34:10 00:34:10 01:53
150 89 PERIS PORCAR, ENRIQUE Máster D masc 6 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:34:30 00:34:30 01:55
151 99 SABURIT, ALEJANDRO Máster B masc 37 INDEPENDIENTE 00:34:41 00:34:41 01:55
152 47 BOSCá BOIX, SARA Absoluto fem 14 C.N. LLIRIA 00:34:42 00:34:42 01:55
153 84 OñATE BALLESTER, YASMINA Máster A fem 10 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:34:47 00:34:47 01:55
154 173 SANJUAN SANTAMARíA , SARA Máster A fem 11 C.T. HURACAN-HAMMER 00:35:17 00:35:17 01:57
155 45 AVINENT BELLES, JORGE Máster B masc 38 TRIATLON EVASION CASTELLON 00:35:21 00:35:21 01:57
156 150 GILABERT SENAR, ALICIA Máster D fem 1 C.N. BENICARLO 00:35:22 00:35:22 01:57
157 63 MIRAVET MARIN, JOSE RAMON Máster B masc 39 C.T. ALQUERIES TRYTEAM 00:35:28 00:35:28 01:58
158 83 BROCH GARCERA, ROGER Máster B masc 40 C.T. ALQUERIES TRYTEAM 00:35:31 00:35:31 01:58
159 155 LORES FEBRER, ELENA Máster B fem 14 CLUB NATACIO BENICARLO 00:35:41 00:35:41 01:58
160 52 CASTAÑO SANLLEHY, GENIS Máster C masc 16 TRIATLON EVASION CASTELLON 00:36:19 00:36:19 02:01
161 81 DE HARO GRADOLí, PACO Máster D masc 7 NADOPATAS PATACONA 00:36:21 00:36:21 02:01
162 196 MESTRE SOLER, ISABEL Máster C fem 6 AQUATIC CASTELLO 00:36:59 00:36:59 02:03
163 199 AGUT CALDUCH, MARC Absoluto masc 16 INDEPENDIENTE 00:37:09 00:37:09 02:03
164 30 ORDOñEZ BENBASSA, ERIC Máster C masc 17 INDEPENDIENTE 00:37:21 00:37:21 02:04
165 96 BELLES BARREDA, NOEMI Máster B fem 15 C.N. ALBACORA 00:37:45 00:37:45 02:05
166 131 MULET NAVARRO, CARLOS Máster D masc 8 C.N. NADOS 00:38:05 00:38:05 02:06
167 141 VALLS CALERO, JOAQUIN Máster B masc 41 INDEPENDIENTE 00:38:23 00:38:23 02:07
168 115 BABILONI ROMERO, LYDIA Máster A fem 12 INDEPENDIENTE 00:38:39 00:38:39 02:08
169 102 MATEO MATEU, CHENCHO Máster B masc 42 INDEPENDIENTE 00:38:43 00:38:43 02:09
170 116 MORALES ESCRIG, ANTONIO Máster B masc 43 INDEPENDIENTE 00:38:44 00:38:44 02:09
171 125 POVEDA FERRANDO, ANGEL Máster A masc 25 C.T. A CORRE-CUITA 00:38:47 00:38:47 02:09
172 51 ORDAZ FERNáNDEZ , JOSé MANUEL Máster D masc 9 C.N. ALBACORA 00:39:16 00:39:16 02:10
173 172 VIñALS ZúNICA, PAZ Máster B fem 16 INDEPENDIENTE 00:39:17 00:39:17 02:10
174 162 CAPELLA MONSONíS, ÁLVARO Máster A masc 26 C.N. AQUATIC CASTELLO 00:39:21 00:39:21 02:11
175 200 PALACIOS LóPEZ, JAVIER Máster C masc 18 INDEPENDIENTE 00:39:41 00:39:41 02:12
176 3 GARCÍA FERÁNDEZ, CRISTINA Máster B fem 17 C.T. LABORATORIO SYS 00:40:04 00:40:04 02:13
177 42 BONET RICOS, VIOLETA Máster B fem 18 CEA BETERA 00:40:07 00:40:07 02:13
178 128 NAVARRO NAVARRO , AMPARO Máster C fem 7 INDEPENDIENTE 00:40:11 00:40:11 02:13
179 34 VIDAL CASTELLET, RUBÉN Máster B masc 44 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:40:14 00:40:14 02:14
180 103 PONS RIU, ALFONSA Máster D fem 2 INDEPENDIENTE 00:40:22 00:40:22 02:14
181 20 BALLESTER RODRIGUEZ, ISABEL Máster A fem 13 INDEPENDIENTE 00:40:24 00:40:24 02:14
182 18 CATALáN ORTIN, SANTIAGO Máster B masc 45 INDEPENDIENTE 00:40:28 00:40:28 02:14
183 66 ORTIZ GÓMEZ, MANUEL Máster A masc 27 INDEPENDIENTE 00:41:58 00:41:58 02:19
184 82 GONZALEZ CASTRO, OLGA Máster C fem 8 TRIATLON EVASION CASTELLON 00:42:11 00:42:11 02:20
185 104 PALLARES QUEROL, RAMON Máster D masc 10 INDEPENDIENTE 00:42:18 00:42:18 02:21
186 19 SANZ MULERO, KIKE Máster B masc 46 INDEPENDIENTE 00:42:41 00:42:41 02:22
187 76 PIñANA MANRIQUE, EUGENIA Máster C fem 9 C.N. BROMERA ALMASSORA 00:42:59 00:42:59 02:23
188 48 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL Máster D masc 11 C.N. LLIRIA 00:42:59 00:42:59 02:23
189 33 VIDAL CASTELLET, ISABEL Máster B fem 19 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:43:37 00:43:37 02:25
190 35 GONZALEZ MONFERRER, NURIA Máster C fem 10 C.N. CASTALIA CASTELLON 00:43:37 00:43:37 02:25
191 142 MESA GARCIA, PABLO Máster B masc 47 INDEPENDIENTE 00:44:05 00:44:05 02:26
192 94 PONS RIU, GONZALO Máster D masc 12 INDEPENDIENTE 00:44:11 00:44:11 02:27
193 151 MUÑOZ BASTIDE, PEDRO Máster D masc 13 INDEPENDIENTE 00:45:45 00:45:45 02:32
194 106 BALLESTER MURALL, JUAN Máster C masc 19 INDEPENDIENTE 00:47:20 00:47:20 02:37