Clasificaciones por clubs I TRAVESSIA DE NADAL AL PORT DE VALÈNCIA


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
-
90 63 FERNáNDEZ-BLANCO GóMEZ, GUILLERMO Máster +35 masc 14 00:34:10 00:34:10 01:42
360TEAM
97 55 ARECHAGA, JAVIER Máster +40 masc 16 00:35:03 00:35:03 01:45
AQUATI CLUB GANDIA
82 198 ARBONA OROVAY, NURIA Máster +50 fem 2 00:33:37 00:33:37 01:40
AQUATIC LES MARINES
2 91 BOU BERNABEU, MIGUEL Sénior masc 1 00:24:11 00:24:11 01:12
AVZ17
140 216 ALCALA MARTINEZ, VíCTOR Máster +30 masc 10 00:38:47 00:38:47 01:56
BETRAINING FOENER TRIATHLON
99 217 HUESA MORENO, VANESSA Máster +40 fem 4 00:35:32 00:35:32 01:46
C.E. RUNNERS RIO TURIA
124 47 LUCERO PALAU, RAFA Máster +45 masc 25 00:36:56 00:36:56 01:50
C.N PISCIS MISLATA
73 9 BARBERA PICAZO, VICENTE Máster +30 masc 5 00:31:55 00:31:55 01:35
C.N VILA-REAL
6 179 MARTI BARRACHINA, ALEJANDRO Máster +45 masc 1 00:26:26 00:26:26 01:19
26 1 GARCIA MERCADO, MANUEL Máster +25 masc 2 00:28:22 00:28:22 01:25
38 162 BADENES GOMEZ, ALEJANDRO Máster +40 masc 6 00:29:35 00:29:35 01:28
92 104 MIRALLES RUBIO, MARIA Sénior fem 5 00:34:22 00:34:22 01:43
93 11 ROMERO MARCH, JOAN Máster +40 masc 13 00:34:22 00:34:22 01:43
120 131 TORMO DIAGO, VICEN Máster +30 fem 2 00:36:52 00:36:52 01:50
127 132 GÓMEZ BURGUET, AMPARO Máster +45 fem 4 00:37:01 00:37:01 01:51
C.N. BARRACUDAS TORRENT
113 24 MARTINEZ SORIA, TOMAS Máster +45 masc 22 00:36:32 00:36:32 01:49
C.N. CASTALIA CASTELLÓN
46 7 REQUENA MARTíN, JAVIER Premáster masc 4 00:29:50 00:29:50 01:29
C.N. ELDA MASTER
163 128 RIQUELME MARTíNEZ, JAVIER Máster +45 masc 32 00:42:52 00:42:52 02:08
167 129 MARTíNEZ MAQUEDA, IVáN Máster +45 masc 33 00:43:24 00:43:24 02:10
175 127 ROMERO ROMERO, PILAR Máster +40 fem 10 00:46:19 00:46:19 02:18
176 126 DE TERESA COROMINAS, MAGDALENA Máster +35 fem 4 00:46:29 00:46:29 02:19
C.N. MEDITERRÁNEO
80 5 DEVAL DEL TORO, JESUS Máster +50 masc 5 00:32:56 00:32:56 01:38
146 54 CHINER PEIRO, ROSA MARíA Máster +25 fem 4 00:40:32 00:40:32 02:01
156 49 CONEJOS SANZ, ELENA Máster +50 fem 4 00:41:36 00:41:36 02:04
C.N. SUECA
21 193 GÓMEZ MARTÍNEZ, DAVID Máster +45 masc 4 00:28:05 00:28:05 01:24
70 173 GRANELL PEREZ, Mª IRENE Máster +45 fem 1 00:31:47 00:31:47 01:35
75 60 ROJAS GRANERO, JOSé JAVIER Máster +50 masc 4 00:31:59 00:31:59 01:35
128 12 BLANCO MANZANARES, JESúS Máster +65 masc 1 00:37:02 00:37:02 01:51
C.N. TRENCAONES ALZIRA
27 84 MARTINEZ MARTI, VICENTE Máster +45 masc 5 00:28:26 00:28:26 01:25
52 212 VáZQUEZ GARCíA, DANIEL Máster +35 masc 7 00:29:58 00:29:58 01:29
101 51 BELLA IRANZO, JULIA Máster +40 fem 5 00:35:36 00:35:36 01:46
116 52 FRANCO GINER, ENCARNA Máster +45 fem 3 00:36:46 00:36:46 01:50
148 124 MARTINEZ MARTI, BEATRIZ Máster +40 fem 7 00:40:40 00:40:40 02:02
C.T.RIBA-ROJA
109 70 GUTIERREZ CALDERON, JUANJO Máster +50 masc 8 00:36:06 00:36:06 01:48
CD PIRATAS TERUEL
30 207 PéREZ PASCUAL, JORGE Máster +30 masc 4 00:28:33 00:28:33 01:25
CDM AVANT MONTCADA
111 29 TEJEDOR MARI, LUCAS Máster +30 masc 9 00:36:13 00:36:13 01:48
CEA BéTERA
47 202 GARCíA MONTEIRO, SUSANA Máster +25 fem 1 00:29:52 00:29:52 01:29
CLUB DEL MAR SAN AMARO
102 158 DE SANCHO-CIRER GARCIA, JULIO VICENTE Máster +60 masc 1 00:35:39 00:35:39 01:46
CLUB NATACIó GODELLA
16 37 LUCAS CALATAYUD, ANDREA Sénior fem 2 00:27:31 00:27:31 01:22
CLUB NATACIÓ OLIVA
19 31 TAMARIT I GIRAU, RAMON Máster +40 masc 4 00:28:03 00:28:03 01:24
33 25 LLÁCER LLOBELL, GUILLERMO Máster +45 masc 8 00:28:46 00:28:46 01:26
CLUB NATACION PATACONA
36 85 MARCHUET DASI, JUAN Máster +45 masc 9 00:29:01 00:29:01 01:27
49 186 LUJáN GARCíA, JOSé Máster +40 masc 8 00:29:53 00:29:53 01:29
76 19 TONDA IGUAL, DANIEL Máster +40 masc 11 00:32:01 00:32:01 01:36
96 32 RAGA JORT, ANTONIO Máster +40 masc 15 00:34:49 00:34:49 01:44
114 20 FARUCCI, ROSARIO Máster +55 masc 6 00:36:39 00:36:39 01:49
132 17 VICENTE SÁNCHEZ, SONIA Máster +40 fem 6 00:37:14 00:37:14 01:51
141 149 VIñALS ZUNICA, PAZ Máster +45 fem 5 00:38:55 00:38:55 01:56
160 13 RESTREPO, ILDA Máster +45 fem 6 00:42:24 00:42:24 02:07
172 16 MARTÍNEZ TARAZONA, MARIA DEL CARMEN Máster +40 fem 9 00:44:49 00:44:49 02:14
CLUB NATACION QUART DE POBLET
35 180 GUERRERO CABEZA, IVAN MANUEL Máster +25 masc 3 00:28:56 00:28:56 01:26
CLUB NATACIóN QUART DE POBLET
62 182 LEóN RAMóN, DANIEL Máster +35 masc 10 00:31:33 00:31:33 01:34
CLUB NATACIÓN SOS BÉTERA
58 45 BENET PÉREZ, ENRIQUE Máster +55 masc 3 00:30:44 00:30:44 01:32
CLUB NATACIÓN TERUEL
17 209 NAVARRO CASES, SERGIO Sénior masc 4 00:27:54 00:27:54 01:23
40 208 NAVARRO CASES, SILVIA Sénior fem 3 00:29:38 00:29:38 01:28
CLUB TRIATLÓ BASILISCUS
61 21 GAVIDIA CáMARA, RAMSES Máster +45 masc 14 00:31:31 00:31:31 01:34
CLUB TRIATLó GANDIA
94 72 ALFARO MARI, ROSALIA Máster +40 fem 3 00:34:36 00:34:36 01:43
CLUB TRIATLó SUECA
171 218 ANDRES COLLADO, AJOSE Máster +35 masc 22 00:44:39 00:44:39 02:13
CLUB TRIATLON RIBARROJA
166 73 RIVAS CALDERON, OSCAR Máster +40 masc 24 00:43:22 00:43:22 02:10
CLUB TRIATLóN UNIVERSIDAD DE ALICAN
3 190 SáEZ, ADRIáN Premáster masc 1 00:24:14 00:24:14 01:12
CLUB TRIMAD
115 234 ROCA ITUREN, DAVID Máster +35 masc 17 00:36:40 00:36:40 01:50
CLUB VALENCIANO DE NATACION
7 175 BAYARRI ALLEPUZ, JOAN Sénior masc 2 00:26:28 00:26:28 01:19
9 165 CLARAMUNT SIELVA, AITANA Sénior fem 1 00:26:29 00:26:29 01:19
10 140 ESTIVALIS ESTEBAN, PABLO Sénior masc 3 00:26:55 00:26:55 01:20
CN VALENCIA MASTERS SEDAVí
12 222 GARCÍA MUÑOZ, CARLOS Máster +40 masc 1 00:27:14 00:27:14 01:21
95 156 ESTEVE PICAZO, JESUS MIGUEL Máster +40 masc 14 00:34:40 00:34:40 01:44
133 79 RENAU ARCE, MARIO Máster +45 masc 26 00:37:18 00:37:18 01:51
CN ACUATICO MORVEDRE
138 185 MORENO CAMBA, JULIO Máster +50 masc 10 00:38:21 00:38:21 01:55
CN AQUàTIC ALICANTE
63 203 LLAMAS MOURE, MARíA Máster +25 fem 3 00:31:34 00:31:34 01:34
CN BARRACUDAS TORRENT
86 120 VICENTE FERRER, JORGE Máster +25 masc 5 00:33:57 00:33:57 01:41
CN LA COSTERA
42 236 GARCIA PONS, AGUSTI Máster +45 masc 11 00:29:40 00:29:40 01:29
CN MALILLA
53 118 RODRíGUEZ BALLESTER, SERGIO Máster +45 masc 12 00:30:02 00:30:02 01:30
56 191 BENEYTO SATORRES, SARA Máster +40 fem 1 00:30:38 00:30:38 01:31
85 229 MUñOZ PIQUER, RAúL Máster +35 masc 13 00:33:49 00:33:49 01:41
87 171 SANTACREU DEBóN, ISABEL Máster +40 fem 2 00:34:02 00:34:02 01:42
145 192 MICó BENEYTO, MARIA Máster +30 fem 3 00:40:30 00:40:30 02:01
CN MONTEVERDE
1 219 HUERTAS IGLESIAS, DAVID Máster +25 masc 1 00:24:11 00:24:11 01:12
18 195 GUTIéRREZ FUENTES, RUBéN A. Máster +40 masc 3 00:27:55 00:27:55 01:23
CN TORREVIEJA
77 58 CONNOLLY, VICKI Máster +50 fem 1 00:32:31 00:32:31 01:37
CN XATIVA
51 232 ARTIGAU CHACON, GUILLERMO Premáster masc 5 00:29:56 00:29:56 01:29
CT TORRECUITA
137 237 GINER AUDIVERT, JACOBO Máster +45 masc 27 00:37:45 00:37:45 01:53
ESTRIVALIS
28 122 ESTIVALIS TORRENT, ENRIQUE Máster +50 masc 2 00:28:27 00:28:27 01:25
32 67 ESTIVALIS TORRENT, RAFA Máster +45 masc 7 00:28:44 00:28:44 01:26
INDEOENDIENTE
144 206 MUñOZ RODRIGUEZ, MICHEL Máster +50 masc 12 00:40:28 00:40:28 02:01
INDEPENDENT
142 167 FERRI COMPANY, JORGE Máster +50 masc 11 00:40:20 00:40:20 02:01
INDEPENDIENTE
25 119 BRAVO GARRIGUES, ANTONI Máster +30 masc 3 00:28:18 00:28:18 01:24
34 189 OJEDA CALERO, LUIS Máster +55 masc 1 00:28:53 00:28:53 01:26
43 59 CONNOLLY, ZOE Sénior fem 4 00:29:42 00:29:42 01:29
44 14 HERNáNDEZ SANCHO, DANIEL Máster +35 masc 5 00:29:47 00:29:47 01:29
48 92 LóPEZ ESTEVE, JUAN JOSé Máster +40 masc 7 00:29:52 00:29:52 01:29
64 99 DORADO, JOSE LUIS Máster +45 masc 15 00:31:35 00:31:35 01:34
67 226 GóMEZ YUBERO, PABLO Máster +35 masc 12 00:31:40 00:31:40 01:35
68 6 BREVA MULLOR, JUAN CARLOS Máster +40 masc 10 00:31:42 00:31:42 01:35
69 166 LóPEZ LEóN, ÁNGEL Máster +25 masc 4 00:31:44 00:31:44 01:35
72 81 MORENO RUIZ, RAFAEL Máster +45 masc 17 00:31:52 00:31:52 01:35
74 160 GREGORI BERTOMEU, JOSE RAMON Máster +30 masc 6 00:31:57 00:31:57 01:35
81 43 SENAR ALBIOL, AGUSTIN Máster +30 masc 7 00:33:30 00:33:30 01:40
83 181 BALLESTER NAVARRO, DAVID Máster +45 masc 19 00:33:43 00:33:43 01:41
88 114 ALBORCH FERRíS, VICENT Máster +25 masc 6 00:34:05 00:34:05 01:42
89 148 CREMADES VENTURA, ANTONIO Máster +40 masc 12 00:34:07 00:34:07 01:42
91 196 APARICI ROBLES, FERNANDO Máster +45 masc 20 00:34:18 00:34:18 01:42
104 183 GARCíA MANRIQUE, JUAN ANTONIO Máster +50 masc 7 00:35:42 00:35:42 01:47
107 44 GONZáLEZ VIDAL, SALVADOR Máster +45 masc 21 00:35:50 00:35:50 01:47
108 153 GEA VALDIVIA, JOSE Máster +40 masc 17 00:35:52 00:35:52 01:47
110 205 CONSTANTINO JUAN, ENRIQUE Máster +55 masc 4 00:36:12 00:36:12 01:48
112 200 JUAN RODRíGUEZ, ALFREDO Máster +55 masc 5 00:36:18 00:36:18 01:48
119 227 CONTELL GARCÍA, JOSé ENRIQUE Máster +60 masc 2 00:36:52 00:36:52 01:50
125 97 LOZANO BALAGUER, CARLOS Máster +40 masc 19 00:36:57 00:36:57 01:50
129 50 MULAS VILLAR, JUAN RAMON Máster +50 masc 9 00:37:05 00:37:05 01:51
130 105 MOYA ANTóN, JOSé JAVIER Máster +35 masc 20 00:37:07 00:37:07 01:51
131 215 DíAZ BELDA, JORGE Máster +25 masc 7 00:37:07 00:37:07 01:51
134 210 DE DIOS, ALFONSO Premáster masc 7 00:37:22 00:37:22 01:52
135 107 SENíS FERNáNDEZ, JUAN Máster +40 masc 20 00:37:29 00:37:29 01:52
139 62 CONNOLLY, AMY Sénior fem 7 00:38:34 00:38:34 01:55
147 106 ROSELLO LUJAN, VICENTE Máster +40 masc 21 00:40:34 00:40:34 02:01
151 103 MARTíNEZ LLORENS, DAVID Máster +45 masc 30 00:40:51 00:40:51 02:02
155 146 GALLART COLON, MARíA JOSé Máster +35 fem 1 00:41:29 00:41:29 02:04
158 40 NUñEZ GARCIA, JORGE Máster +55 masc 7 00:42:08 00:42:08 02:06
168 88 PASCUAL SEDANO, RAUL Máster +50 masc 14 00:43:27 00:43:27 02:10
169 211 ARANDA SANCHEZ, IGNACIO Premáster masc 8 00:43:43 00:43:43 02:11
170 170 CASAS MARTINEZ, RICARDO Máster +40 masc 25 00:43:51 00:43:51 02:11
174 57 ALCALá CARCELLER, JOSE Máster +45 masc 34 00:46:04 00:46:04 02:18
177 159 VILLALBA MORA, ADRIáN Premáster masc 9 00:46:44 00:46:44 02:20
178 231 MARTI IBOR, M.ENCARNACION Máster +45 fem 7 00:48:43 00:48:43 02:26
179 142 HONRUBIA VALIENTE, MIGUEL Máster +45 masc 35 00:49:17 00:49:17 02:27
181 64 ROCHE, IRENE Máster +45 fem 8 00:50:06 00:50:06 02:30
182 76 MOLLA ANDREU, JESUS Máster +50 masc 15 00:50:17 00:50:17 02:30
184 230 MARTI IBOR, LAURA Máster +40 fem 11 00:50:47 00:50:47 02:32
185 136 UBEDA GARCIA, DANIEL Máster +35 masc 24 00:55:01 00:55:01 02:45
186 98 GALLARDO SOLERA, PEDRO Máster +30 masc 12 00:56:44 00:56:44 02:50
ISPORT
98 30 ARAGON DIAZ, JAVIER Máster +35 masc 15 00:35:10 00:35:10 01:45
KM3
106 94 BLAU, JOSEP Máster +35 masc 16 00:35:48 00:35:48 01:47
NATACIÓN CDUPV
22 197 SEVIL DE LA TORRE, JORGE Máster +30 masc 2 00:28:09 00:28:09 01:24
NATACIÓN CDUPV
5 161 LóPEZ ESTELLéS, ALBERTO Máster +35 masc 1 00:25:23 00:25:23 01:16
14 239 FERNÁNDEZ SABATÉ, MANUEL Máster +45 masc 3 00:27:19 00:27:19 01:21
20 2 MURRIA VILLANUEVA, DAVID Máster +50 masc 1 00:28:04 00:28:04 01:24
23 3 FUENTES, VICENTE Máster +40 masc 5 00:28:13 00:28:13 01:24
29 18 CELMA LOPEZ, MARCOS Máster +45 masc 6 00:28:30 00:28:30 01:25
31 8 MIñANA-SIGNES, VICENTE Máster +35 masc 3 00:28:36 00:28:36 01:25
39 188 AUBERT, JULIEN Máster +35 masc 4 00:29:37 00:29:37 01:28
41 36 MOCHOLí MARTíN, JUAN Máster +55 masc 2 00:29:39 00:29:39 01:28
45 163 SALVADOR BOSCH, BLANCA Máster +30 fem 1 00:29:49 00:29:49 01:29
50 10 ESCUDERO PARRA, SERGIO Máster +35 masc 6 00:29:54 00:29:54 01:29
55 38 CAPOTE, ADRIAN Máster +35 masc 8 00:30:16 00:30:16 01:30
57 220 VILA ESTÉBANEZ, DANIEL Máster +45 masc 13 00:30:38 00:30:38 01:31
NATACIóN CDUPV
59 225 CERDAN ARIZA, ALBERTO Máster +35 masc 9 00:31:24 00:31:24 01:34
NATACIÓN CDUPV
66 69 MARTíN ANóS, JAVIER Máster +50 masc 3 00:31:38 00:31:38 01:34
71 33 ALOS VELERT, SERGIO Máster +45 masc 16 00:31:49 00:31:49 01:35
84 111 RODRíGUEZ SALVADOR, MIGUEL Máster +30 masc 8 00:33:46 00:33:46 01:41
100 113 ZARZO MANZANO, ANA Máster +45 fem 2 00:35:34 00:35:34 01:46
121 23 SANMARTIN FITA, MARIA PILAR Máster +50 fem 3 00:36:53 00:36:53 01:50
122 48 MATEU SANCHIS, ALVARO Máster +35 masc 18 00:36:53 00:36:53 01:50
143 41 PEREZ JIMENEZ, ALBERTO Máster +45 masc 28 00:40:26 00:40:26 02:01
NATACIóN SEVILLA MASTER C. D.
13 56 RODRÍGUEZ ZAMUDIO, FRANCISCO JAVIER Máster +40 masc 2 00:27:15 00:27:15 01:21
NO FEDERADO
123 221 BORREDA GUTIéRREZ, JOSE Máster +40 masc 18 00:36:54 00:36:54 01:50
NOSOTRAS DEPORTISTAS
164 150 GERMES ÁLVAREZ, PATRICIA Máster +35 fem 2 00:42:59 00:42:59 02:08
RCN DELFíN
4 65 BERGUA ORERO, JESUS Máster +30 masc 1 00:24:16 00:24:16 01:12
REDOLAT TEAM
157 35 BENAVIDES PUERTA, JULIO Máster +40 masc 23 00:41:53 00:41:53 02:05
RIVER RUNNERS
159 194 CLIMEN NAVARRO, CONCEPCION Máster +50 fem 5 00:42:16 00:42:16 02:06
SD CORRECAMINOS
78 100 GIMENEZ SENDRA, ANDRES Máster +45 masc 18 00:32:34 00:32:34 01:37
SOC TURIS NATACIO
15 238 ROMERO GOMEZ, JOSE VICENTE Premáster masc 3 00:27:22 00:27:22 01:22
SPRINTERS ALMORZADORES CHULILLA
150 115 PERIS SERRA, JOSE Máster +50 masc 13 00:40:41 00:40:41 02:02
SSL VORSPIEL BERLIN E.V.
65 139 CARBONELL CHUECA, FEDERICO Máster +35 masc 11 00:31:37 00:31:37 01:34
TRAVESSERS
103 178 SUZ PERDICES, PEDRO PABLO Máster +50 masc 6 00:35:42 00:35:42 01:47
126 137 ESCARTí BARCIA, EDUARDO Máster +35 masc 19 00:36:57 00:36:57 01:50
165 138 GARCíA HARO, BLANCA Máster +35 fem 3 00:43:16 00:43:16 02:09
TRIAMICS SILLA
54 86 ORTEGA PEREZ, MANUEL Máster +40 masc 9 00:30:03 00:30:03 01:30
60 34 CALAS SABATER, HELGA Máster +25 fem 2 00:31:30 00:31:30 01:34
117 82 HEREDIA CONTRERAS, JOSE Máster +45 masc 23 00:36:48 00:36:48 01:50
118 80 ALVAREZ CASAS, SANTIAGO Máster +45 masc 24 00:36:51 00:36:51 01:50
152 89 TABERNER PUIG, LUIS TOMAS Máster +40 masc 22 00:41:02 00:41:02 02:03
154 93 OLMO, JAVIER Máster +45 masc 31 00:41:27 00:41:27 02:04
161 87 DEL POZO BLANCO, OLGA Máster +40 fem 8 00:42:32 00:42:32 02:07
162 83 PUCHALT DUART, NIEVES Máster +30 fem 4 00:42:33 00:42:33 02:07
180 28 MARTíNEZ PASCUAL, PILAR Máster +35 fem 5 00:49:26 00:49:26 02:28
TRICANET
153 184 FERNáNDEZ GONZáLEZ, JUAN MANUEL Máster +30 masc 11 00:41:18 00:41:18 02:03
TRICARLET
136 95 TARROS LORENTE, GABRI Máster +35 masc 21 00:37:30 00:37:30 01:52
TRIPICASSENT
105 169 SENCHERMES MARTíNEZ, CARLOTA Sénior fem 6 00:35:43 00:35:43 01:47
149 168 MORALES, PABLO Máster +45 masc 29 00:40:41 00:40:41 02:02
TRIPUZOL
8 177 BIOSCA, ALEJANDRO Premáster masc 2 00:26:28 00:26:28 01:19
TRIRELAY
79 125 RUIZ SARRIó, DAVID Premáster masc 6 00:32:35 00:32:35 01:37
VASELINAS
173 71 ANTON, REBECA Máster +25 fem 5 00:45:40 00:45:40 02:17
VILA-SWIM FONDISTAS
11 96 SEGLAR VALIENTE, MIGUEL ANGEL Máster +45 masc 2 00:27:13 00:27:13 01:21
24 22 LLORET TOMAS, JAVIER Máster +35 masc 2 00:28:13 00:28:13 01:24
37 233 SEGLAR VALIENTE, JAVIER Máster +45 masc 10 00:29:24 00:29:24 01:28
_
183 101 YUNTA CASAS, JAVIER Máster +35 masc 23 00:50:43 00:50:43 02:32