Clasificaciones por clubs KM Vertical Gandía 2020. CAMINANTES


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1716 ALIA OLAGUE, JUAN Caminante 0 03:31:38 03:31:47 18:01
1401 ASPAS GIL, BEATRIZ Caminante 0 02:50:06 02:50:06 14:28
1402 PUIG MIRET, ANDRES Caminante 0 03:36:04 03:36:24 18:25
1715 BALADA ZAMORA, LIDIA Caminante 0 03:31:48 03:31:57 18:02
-
1679 NÁJERA ZÚÑIGA, DIANA Caminante 0 03:12:45 03:12:50 16:24
1607 NAVARRO RUBIO, JOSE VICENTE Caminante 0 03:10:58 03:10:58 16:15
1680 GANCEDO LÓPEZ, IGNACIO Caminante 0 03:37:44 03:37:49 18:32
1534 MOLINA MARTí, BLANCA Caminante 0 03:19:42 03:19:46 17:00
1608 BADAL FENOLLAR, RAüL Caminante 0 03:10:26 03:10:26 16:12
--
1675 BOSCA URIBE, VICTOR Caminante 0 03:37:45 03:37:51 18:32
AGRUPACIO MUNTANYISTA VILLALONGA
1578 DONET GARCIA, OLATZ Caminante 0 03:37:31 03:37:44 18:31
AMICS DEL SENDERISME
1351 GREGORI MAYOR, JOAQUIN Caminante 0 03:22:52 03:22:53 17:16
1353 GARCIA PEREZ, LLUIS Caminante 0 03:22:57 03:22:58 17:16
AVAPACE CORRE
1514 MONTES FOS, MARTA Caminante 0 03:36:46 03:36:48 18:27
AVIONCITOS
1598 GISBERT GARCíA, CAMILO Caminante 0 03:13:36 03:13:36 16:28
1516 VALENZUELA JUAN, AMPARO Caminante 0 03:13:38 03:13:38 16:28
BBT BENIARJó
1612 BOQUER, FAVIAN Caminante 0 02:16:38 02:16:38 11:37
BTT BENIARJO
1180 GóMEZ TERRE, ÁNGEL Caminante 0 02:31:27 02:31:37 12:54
1199 RODRIGO, PACO Caminante 0 02:31:26 02:31:37 12:54
1314 NOGUERA MOMPO, JOAQUIN Caminante 0 02:34:23 02:34:34 13:09
C.A L’ESPENTA
1585 MOLLá FUSTER, JOSEP ANTONI Caminante 0 03:31:15 03:31:26 17:59
C.A. DAIMÚS TECNOESPORT
1597 MORAGUES SIGNES, KIKE Caminante 0 03:31:13 03:31:15 17:58
C.A. LLEBEIG XABIA
1552 POBES SERRANO, MARíA JESúS Caminante 0 03:26:49 03:26:50 17:36
C.A. LLEBEIG XÀBIA
1550 RAMOS GIMENO, ROSA MARÍA Caminante 0 03:26:44 03:26:46 17:35
C.A. RABOSES RAFELCOFER
1051 GOSP FALQUET, CRISTINA Caminante 0 03:13:23 03:13:39 16:28
1080 TARRAZó PERELLó, AINARA Caminante 0 02:44:23 02:44:38 14:00
1325 PEREZ ROCHER, GASPAR Caminante 0 03:13:19 03:13:35 16:28
C.A. SAFOR TEIKA
1031 CLIMENT ORTIZ, MONTSE Caminante 0 03:00:28 03:00:42 15:22
1019 CASTELLó DEL POZO, MARíA Caminante 0 03:07:53 03:08:08 16:00
1015 LóPEZ CUñAT, RAQUEL Caminante 0 03:07:53 03:08:07 16:00
1016 RIBES, GEMA Caminante 0 03:12:04 03:12:17 16:21
C.C EL GARBI
1140 GARCIA MORAGUES, CARMINA Caminante 0 03:43:26 03:43:26 19:01
C.C. EL GARBÍ
1121 GREGORI MARTÍNEZ, CARLA Caminante 0 02:30:38 02:30:39 12:49
C.C. EL GARBI
1166 SIMó GIMENEZ, CARLOS Caminante 0 02:32:04 02:32:05 12:56
C.C. EL GARBÍ
1303 TERRADES PUIG, DANI Caminante 0 02:32:06 02:32:08 12:56
1311 FORNER LATORRE, RAMON Caminante 0 02:49:01 02:49:09 14:23
1149 BOU MARTINEZ, FLOR SAGRARIO Caminante 0 03:17:01 03:17:01 16:46
1313 FORNER FIGUEIRAS, CARLOS Caminante 0 02:49:03 02:49:11 14:23
1137 BAÑULS PEREZ, ELENA Caminante 0 03:42:08 03:42:24 18:55
1148 ATIENZA BOU, JULIA Caminante 0 03:35:12 03:35:13 18:18
C.C.EL GARBI
1064 PARREñO FERNANDEZ, MARICARMEN Caminante 0 03:21:26 03:21:42 17:10
C.D. L’ESPENTA
1662 PLANES FERRER, EVA Caminante 0 04:37:04 04:37:04 23:34
C.N REM OLIVA
1692 LOPEZ VILLAR, FERNANDO Caminante 0 03:16:40 03:16:40 16:44
CA LA VALLDIGNA
1089 VERCHER CERDà, GEMMA Caminante 0 03:16:51 03:17:11 16:46
1090 BORRàS CHOFRE, SíLVIA Caminante 0 03:16:54 03:17:12 16:47
CALYGAT.COM
1551 GARCíA PANIAGUA, CRISTINA Caminante 0 03:25:06 03:25:08 17:27
CC CAMALLAES
1575 FRASQUET GONZáLEZ, MATI Caminante 0 02:57:23 02:57:23 15:05
CENTRE EXCURSIONISTA TAVERNES DE LA
1523 GARCíA PALOMARES, SONIA Caminante 0 03:11:49 03:11:56 16:20
CICLOSBENAVENT-OFISPORT
1102 PARDO, ELIDEYZ Caminante 0 03:16:33 03:16:55 16:45
CLUB ALCUBLAS MUNTANYA
1152 MUñOZ, CRISTINA Caminante 0 03:36:06 03:36:52 18:27
1341 VEINTIMILLA ASUNCION, OCTAVIO Caminante 0 03:35:44 03:36:28 18:25
CLUB ALPI GANDIA
1388 MOLTÓ GARCÍA, ELIA Caminante 0 03:27:59 03:28:22 17:44
1389 CEBRIÁN MOLTÓ, MIGUEL Caminante 0 03:27:52 03:28:14 17:43
1390 MOLTÓ GARCÍA, ROBERTO Caminante 0 03:34:56 03:35:20 18:19
CLUB ATLETISMO ALCOY
1378 LLINARES CASIANO, IGNACIO Caminante 0 02:05:57 02:05:58 10:43
CLUB C.A. RAFELCOFER
1046 CRESPO HERNáNDEZ, LAURA Caminante 0 03:13:31 03:13:49 16:29
1217 TERCERO GEA, VICENTE Caminante 0 03:13:31 03:13:49 16:29
CLUB CORRER ALMOINES
1276 GARCIA IZQUIERDO, SERGIO Caminante 0 02:34:31 02:34:38 13:09
CLUB DE CORRER PILES
1213 ANDRéS FUSTER, JUAN Caminante 0 02:57:07 02:57:09 15:04
CLUB DE REM CíA GANDíA
1554 GARCíA RAMOS, SONIA Caminante 0 03:26:46 03:26:47 17:35
CLUB ESPORTIU EL MUSSOL
1686 PRATS SIMO, ROSA FRANCISCA Caminante 0 03:30:25 03:30:27 17:54
CLUB MUTANYA ONTINYENT
1065 VIDAL SáNCHEZ, ANA MARIA Caminante 0 03:56:20 03:56:33 20:07
1237 MORA VICEDO, PACO Caminante 0 02:10:53 02:11:06 11:09
CLUB NOVELDER DE MUNTANYISME
1539 GARCíA ALMODóVAR, NATIVIDAD Caminante 0 02:56:28 02:56:32 15:01
CLUB SENDERISMO NO REFINERíA DE CAS
1548 MONCLUS AGUIRRE, JOYCE Caminante 0 03:11:34 03:11:34 16:18
COPYMAT TRT
1636 MARTI CAMARASA, JOSE JAVIER Caminante 0 03:45:02 03:45:12 19:10
DELIKIA
1508 TORRES MIRET, AMPARO Caminante 0 02:57:18 02:57:18 15:05
DR. MOLTó
1052 MONZO PIUG, AINA Caminante 0 03:13:53 03:14:12 16:31
1219 ALEMANY, JOSE JAIME Caminante 0 03:13:44 03:14:03 16:30
DREAMSSPORT
1215 FORT SANCHIS, PABLO Caminante 0 02:58:47 02:58:47 15:12
EL MUSSOL
1613 LLORCA ESCRIVA, JUAN Caminante 0 03:30:21 03:30:22 17:54
1614 ESTEBAN DOMINGUEZ, JESUS Caminante 0 03:46:37 03:46:38 19:17
1682 CHAVELI PALOMARES, JOSé JUAN Caminante 0 03:30:36 03:30:37 17:55
1681 CISCAR ALBERO, MIGUEL JUAN Caminante 0 03:30:32 03:30:33 17:55
1615 DONET DAVIU, SALVADOR Caminante 0 03:30:19 03:30:21 17:54
EL MUSSOL, BARX
1685 MARQUéS MORA, ANTONIA MARíA Caminante 0 03:46:13 03:46:15 19:15
1687 REVILLA TEMIñO, MARI PAZ Caminante 0 03:40:09 03:40:11 18:44
EL RETO
1345 MALDONADO FUSTER, OMAR Caminante 0 03:14:35 03:14:36 16:33
FISYC CLUB
1671 GREGORI MONZó, TONI Caminante 0 03:40:14 03:40:25 18:45
FISYC CLUB
1331 MORAGUES BENACHES, BORJA Caminante 0 03:46:17 03:46:17 19:15
1360 GARCIA PASTOR, ANA Caminante 0 03:21:39 03:22:02 17:11
1361 GARCIA PASTOR, MARTA Caminante 0 03:21:37 03:22:01 17:11
1362 GARCIA PASTOR, MARIA Caminante 0 03:21:43 03:22:07 17:12
1363 GREGORI LLORET, VICTOR Caminante 0 03:21:43 03:22:07 17:12
1371 GARCÍA MÁRQUEZ, CRISTINA Caminante 0 04:09:43 04:09:43 21:15
1561 ESCRIVá, MARICHU Caminante 0 03:38:06 03:38:15 18:34
1317 CLIMENT TARRASó, LEO Caminante 0 04:09:41 04:09:41 21:15
1097 CARBONELL FERRANDO, LAURA Caminante 0 04:13:07 04:13:28 21:34
1639 SANFELIX, JUAN VTE Caminante 0 03:54:44 03:54:52 19:59
1672 DUEñAS AGUADO, MAITE Caminante 0 03:40:01 03:40:13 18:44
1275 GARCíA PREFASI, CARLOS Caminante 0 04:13:12 04:13:34 21:34
1640 SANFELIX, ALVARO Caminante 0 03:38:05 03:38:13 18:34
1674 PEREZ SANCHIS, JAVIER Caminante 0 03:40:05 03:40:17 18:44
FISYC CLUB STUDIO
1620 RODRíGUEZ MAñó, CARLOS Caminante 0 03:37:43 03:37:50 18:32
1158 TELEZNIKOVA, SVETLANA Caminante 0 03:47:00 03:47:00 19:19
1621 RAMOS MORANT, JOSé Caminante 0 03:37:39 03:37:44 18:31
FISYC CLUB STUDIOCOM
1549 PART SEGUI, ANA Caminante 0 03:53:42 03:53:47 19:53
FISYCLUB
1095 MENGUAL LLORET, ALICIA Caminante 0 03:47:07 03:47:07 19:19
1096 MENGUAL LLORET, EUGE Caminante 0 03:47:03 03:47:03 19:19
FUIG QUE ET XAFE
1193 CANET ORIOLA, JOSÉ ANTONIO Caminante 0 02:18:50 02:18:51 11:49
G.C ALMOINES
1040 GARCÍA MAS, DIANA Caminante 0 02:31:21 02:31:30 12:53
1039 BAÑULS MORANT, ENCARNA Caminante 0 02:34:27 02:34:36 13:09
G.C. ALMOINES
1326 CHOUSAL ESTEVEZ, MARCOS Caminante 0 02:57:54 02:58:02 15:09
1327 GRACIA CASTELLO, JORGE Caminante 0 02:56:37 02:56:45 15:02
GESTIALZI
1352 ROVIRA COMES, FRANCISCO Caminante 0 03:36:10 03:36:53 18:27
GR REAL DE GANDíA
1085 BOIX BOIX, BELéN Caminante 0 03:40:23 03:40:33 18:46
GR REAL DE GANDIA
1127 BOIX PEIRó, MARíA Caminante 0 03:40:11 03:40:22 18:45
GRUP CORRER ALMOINES (GCA)
1383 MORANT NAVARRETE, MARTA Caminante 0 02:56:34 02:56:43 15:02
GRUP DE CORRER ALMOINES
1248 BERTO GREGORI, JUANAN Caminante 0 02:56:31 02:56:38 15:02
1079 OLMO CONTRERAS, MERCHE Caminante 0 02:56:33 02:56:41 15:02
GUARDAMAR RUNNERD
1606 MORAGUES BLASCO, MARCOS MIGUEL Caminante 0 04:18:29 04:18:29 21:59
GUARDAMAR RUNNERS
1135 SEGUI, ROSANA Caminante 0 02:45:10 02:45:20 14:04
1521 REDONDO SALDAÑA, MARÍA Caminante 0 03:44:57 03:45:18 19:10
GUERRERO TRAVEL
1564 ESCUER TRILLES, MARTA Caminante 0 03:58:44 03:58:59 20:20
1645 REQUENA ROSELLO, JOSE MIGUEL Caminante 0 03:58:40 03:58:54 20:19
HEAVYS MUNTANYERS
1405 PUZO FERRAGUD, LORENA Caminante 0 04:28:09 04:28:09 22:49
1404 IRANZO QUESADA, HEAVYS MUNTANYERS Caminante 0 04:28:04 04:28:04 22:48
1406 RÓDENAS MAYOR, XAVIER Caminante 0 04:25:41 04:25:41 22:36
1403 RÓDENAS IRANZO, MURTA Caminante 0 04:25:41 04:25:41 22:36
HUI ES EL MILLOR DIA
1244 OLASO PEYRO, SALVADOR Caminante 0 03:49:38 03:49:38 19:32
1624 SANZ SANZ, PAU Caminante 0 03:27:14 03:27:14 17:38
1625 SANZ MARTINEZ, ENRIQUE Caminante 0 03:26:21 03:26:21 17:33
1304 BAÑULS MORANT, JUAN ANTONIO Caminante 0 03:41:01 03:41:01 18:48
1269 SANTANDREU GARCIA, FELIPE Caminante 0 03:40:56 03:40:56 18:48
1056 PALANCA ESTESO, VICENTA Caminante 0 03:41:01 03:41:01 18:48
1253 VILLANUEVA MONTANER, RAMON Caminante 0 03:49:27 03:49:27 19:31
1623 SANZ MARTINEZ, JUAN CARLOS Caminante 0 03:28:25 03:28:25 17:44
HUI POT SER EL MILLOR DIA
1264 PEIRO MORANT, FRANCISCO Caminante 0 03:42:46 03:42:46 18:57
I.L.C.R
1366 LANCERO GARCIA, JOSE LUIS Caminante 0 02:05:49 02:05:50 10:42
INDEPENDENT
1086 FERRER FERRER, ANTONIA Caminante 0 03:08:19 03:08:27 16:02
1529 VITORIA PIERA, NURIA Caminante 0 03:00:03 03:00:03 15:19
1643 TORRAS SANCHEZ, CARLOS Caminante 0 03:30:00 03:30:03 17:52
1644 TORRAS SIGNES, GUILLEM Caminante 0 03:29:58 03:30:01 17:52
1676 LLORENS MARTINEZ, MARIA Caminante 0 02:59:40 02:59:40 15:17
1262 FERRER FERRER, FRANCISCO JOSE Caminante 0 03:08:23 03:08:31 16:02
1537 MARTí TORRES, LAURA Caminante 0 02:58:19 02:58:19 15:10
1243 MASCARELL, VICENT Caminante 0 03:19:30 03:19:34 16:59
1333 CATALA FAUS, JOAN Caminante 0 02:56:15 02:56:28 15:01
1335 BALBASTRE GARCIA, CARLOS Caminante 0 02:45:33 02:45:37 14:05
1072 BUIGUES, PATRI Caminante 0 03:20:29 03:20:32 17:04
1307 SOLER ESTRUCH, JOAN Caminante 0 03:45:26 03:45:51 19:13
1660 CABREJAS HERNAN, RAUL Caminante 0 03:57:14 03:57:25 20:12
1126 PRIETO MONEDERO, ANA BELEN Caminante 0 03:45:29 03:45:53 19:13
1125 ESTRUCH NADAL, JUANI Caminante 0 03:45:30 03:45:55 19:13
INDEPENDIENTE
1394 HERNÁDEZ PALOMARES, SARA Caminante 0 03:17:44 03:17:51 16:50
1399 MIÑANA LOPEZ, CARMEN Caminante 0 04:16:36 04:16:57 21:52
1377 MINGARRO MEZQUITA, ROSER Caminante 0 03:39:39 03:39:56 18:43
1673 NAVARRO MARI, FRANCESC Caminante 0 03:04:55 03:04:57 15:44
1396 CARBO OCHOA, DAVID Caminante 0 03:00:29 03:00:32 15:21
1397 BAÑILS ALMARZA, JORGE Caminante 0 03:14:09 03:14:16 16:32
1376 ROSA FELIPE, GABRIEL Caminante 0 03:39:40 03:39:58 18:43
1375 BURGOS ARAGON, OSCAR Caminante 0 03:21:20 03:21:27 17:08
1384 MOLTó, GEMA Caminante 0 03:00:12 03:00:33 15:21
1393 PEÑALVER LÓPEZ, JOAQUÍN Caminante 0 03:17:47 03:17:54 16:50
1379 SOTO FERRER, JORDI Caminante 0 03:16:18 03:16:29 16:43
1227 SANTAMARíA SIVERA, FELIPE Caminante 0 03:08:11 03:08:20 16:01
1395 RAMIREZ LLORET, LAURA Caminante 0 04:36:44 04:37:05 23:34
1667 ESCOLANO ESCRIVA, CARMELO Caminante 0 03:43:49 03:43:55 19:03
1670 VIDAL MESTRE, CARLOS Caminante 0 03:04:57 03:04:58 15:44
1669 MALONDA, MARCELO Caminante 0 03:16:36 03:16:37 16:44
1668 LERIN, IRENE Caminante 0 03:07:59 03:07:59 15:59
1385 MORANT GARCIA, GLORIA Caminante 0 03:43:16 03:43:16 19:00
1381 GARCíA MORATAL, ANGELES Caminante 0 03:46:21 03:46:21 19:15
1400 BORJA ESQUER, CONSUELO Caminante 0 03:15:59 03:15:59 16:40
1398 RIBES VICEDO, INMA Caminante 0 04:16:36 04:16:59 21:52
1382 SOLA GIL, IñAKI Caminante 0 03:46:18 03:46:18 19:15
1380 BERTó GARCíA, CLARA Caminante 0 03:46:24 03:46:24 19:16
1372 MARTíNEZ ABRIL, ZAIRA Caminante 0 03:10:18 03:10:40 16:13
1391 GREGORI TARRAZONA, DAVID Caminante 0 02:56:41 02:56:53 15:03
1330 ESCRIVá BAñULS, CARLOS Caminante 0 02:24:49 02:25:07 12:21
1696 LLORET I BORONAT, VALENTIN Caminante 0 01:54:38 01:54:38 9:45
1320 CASTILLO, RAFA Caminante 0 02:57:55 02:58:05 15:09
1332 GARCIA BONILLA, DAVID Caminante 0 02:56:14 02:56:26 15:00
1334 VARONA GALLEGO, MIGUEL Caminante 0 03:24:12 03:24:33 17:24
1336 BELDA SENDRA, JUAN Caminante 0 02:32:24 02:32:26 12:58
1337 ARAGó BIXQUERT, RAFA Caminante 0 02:48:14 02:48:14 14:19
1338 TARRAZÓ PERELLÓ, JAVIER Caminante 0 02:58:31 02:58:53 15:13
1329 MARZAL CARDONA, IGNACIO JOSE Caminante 0 04:02:37 04:02:37 20:38
1328 MUñOZ MONTANER, ADRIáN Caminante 0 02:24:48 02:25:06 12:20
1703 GARCIA ARROYO, ROSA Caminante 0 03:50:57 03:51:11 19:40
1700 IZQUIERDO ESTEVE, CARLOS Caminante 0 04:29:59 04:29:59 22:58
1318 CATALA LORENTE, CARLOS Caminante 0 02:34:33 02:34:41 13:09
1699 IZQUIERDO ESTEVE, CAROLINA Caminante 0 04:29:12 04:29:13 22:54
1321 FORNER FIGUEIRAS, JORGE Caminante 0 02:58:01 02:58:11 15:09
1323 RAUSELL DEUSA, DIEGO Caminante 0 03:22:14 03:22:36 17:14
1698 ESTEVE SANZ, CAROLINA Caminante 0 04:29:53 04:29:54 22:58
1697 IZQUIERDO SANZ, PEDRO Caminante 0 04:29:49 04:29:49 22:57
1339 DIAZ, JOSN Caminante 0 03:39:40 03:39:57 18:43
1340 DOMENECH ESCRIVA, JUAN Caminante 0 03:02:54 03:02:54 15:34
1695 LLORET I GEA, JOAN Caminante 0 01:31:32 01:31:32 7:47
1359 RUBIO GIRBES, ANA Caminante 0 03:11:14 03:11:22 16:17
1688 TODOLí MOMPARLER, ANA Caminante 0 03:14:48 03:14:48 16:34
1684 FERRIZ FERRER, JOSE LUIS Caminante 0 02:19:48 02:19:49 11:54
1683 REED, MALCOLM Caminante 0 02:45:31 02:45:31 14:05
1364 MESTRE MARTí, ELENA Caminante 0 03:09:44 03:10:04 16:10
1365 PéREZ ROSES, JAVIER Caminante 0 03:09:44 03:10:05 16:10
1694 SASTRE RIBERA, MARIA Caminante 0 03:33:49 03:33:58 18:12
1367 LORENTE FAYOS, MARCOS Caminante 0 02:19:28 02:19:29 11:52
1355 CAMPOS BELTRAN, SALVADOR Caminante 0 02:58:09 02:58:33 15:11
1354 MARTíN DE LA LEONA MIñANA, RUBéN Caminante 0 03:22:06 03:22:29 17:14
1344 ALIAGA FRANCéS, ROGER Caminante 0 03:31:22 03:31:48 18:01
1346 MARTí GAVALDá, MANEL Caminante 0 02:58:00 02:58:01 15:09
1347 SEGRELLES, ERNE Caminante 0 02:31:36 02:31:44 12:54
1348 DONET PUIGCERVER, FERMIN Caminante 0 02:07:54 02:07:58 10:53
1350 ROIG ESCRIVá, RAúL Caminante 0 03:30:48 03:31:04 17:57
1693 BORDRES ALBERO, JUAN CARLOS Caminante 0 03:01:35 03:01:35 15:27
1691 ALVARADO CASTELLO, CELESTE Caminante 0 03:14:56 03:14:56 16:35
1689 ALVARADO CASTELLO, INMA Caminante 0 03:14:41 03:14:41 16:34
1368 ALMIñANA LLORCA, ANDRéS Caminante 0 02:09:17 02:09:32 11:01
1665 VOCES CAINE, AMY Caminante 0 04:36:42 04:36:42 23:32
1558 FAUS CANET, ROMINA Caminante 0 03:38:22 03:38:23 18:35
1573 BOLTA ROVIRA, MARIA VIRTUDES Caminante 0 03:55:49 03:55:59 20:05
1574 CALVO SAN MAXIMO, PAULA Caminante 0 03:24:57 03:24:57 17:26
1638 ARBONA TRILLES, DANIEL Caminante 0 03:29:01 03:29:09 17:48
1579 GARRIGUES BONO, JOSEP Caminante 0 03:06:59 03:06:59 15:54
1637 ROSET MAÑÓ, ENRIQUE Caminante 0 03:24:44 03:24:44 17:25
1580 MAYOR DEUSA, FRANCISCO FERNANDO Caminante 0 03:36:35 03:36:43 18:26
1581 SENDRA ALCINA, FERNANDO Caminante 0 03:02:00 03:02:04 15:29
1635 GUIJARRO CATALAN, ALEJANDRO Caminante 0 03:38:26 03:38:26 18:35
1582 GONZáLEZ PONS, FRANCESC Caminante 0 03:37:08 03:37:29 18:30
1570 PASCUAL RUIZ, FRANCIS Caminante 0 02:58:57 02:58:57 15:13
1569 GASPAR, MARIA Caminante 0 03:30:37 03:30:39 17:55
1559 LOPEZ FAUS, RITA Caminante 0 03:38:15 03:38:15 18:34
1560 RAMíREZ, SONIA Caminante 0 03:38:22 03:38:24 18:35
1562 LAMARCA PEDEMONTE, IRINA Caminante 0 03:31:10 03:31:12 17:58
1563 GARCíA PEREZ, TERESA Caminante 0 03:31:08 03:31:09 17:58
1565 VIDAL ALMIñANA, MIREIA Caminante 0 04:16:19 04:16:33 21:50
1566 COMES PERUCHO, INéS Caminante 0 03:27:30 03:27:30 17:39
1567 DONET, CARMEN Caminante 0 02:53:30 02:53:30 14:45
1568 CARMONA, SABINA Caminante 0 03:07:40 03:07:40 15:58
1622 HERRERO DURA, IVAN Caminante 0 03:07:53 03:07:58 15:59
1584 SALA SALA, FRANCISCO Caminante 0 03:22:30 03:22:33 17:14
1586 MONTES, BORJA Caminante 0 02:43:18 02:43:20 13:54
1601 MASCARELL RUMBAU, PERE Caminante 0 03:28:16 03:28:19 17:43
1605 FERRER FUSTER, DANIEL Caminante 0 03:44:57 03:45:18 19:10
1628 AMOROS PEREZ, MANUEL Caminante 0 03:28:24 03:28:34 17:45
1627 CARBONELL ESCRIVA, DANIEL Caminante 0 03:44:54 03:45:15 19:10
1610 MARTORELL PéREZ, RUBéN Caminante 0 03:09:42 03:09:42 16:08
1611 MORERA SANCHIS, VICENTE Caminante 0 03:31:18 03:31:29 17:59
1626 PALOMARES GIMENEZ, ANTONIO Caminante 0 03:34:45 03:34:48 18:16
1616 CRESPILLO, PACO Caminante 0 03:29:14 03:29:14 17:48
1617 ALBANELL MILLET, FEDERICO Caminante 0 03:52:58 03:52:58 19:49
1600 FERRER CARRASCO, ANDRéS Caminante 0 03:54:26 03:54:31 19:57
1629 OLAGÜE MORA, GUILLERMO Caminante 0 03:43:50 03:43:57 19:03
1587 DESCONOCIDO BAñó, SERGIO Caminante 0 02:43:16 02:43:19 13:54
1588 ROCA NIETO-MÁRQUEZ, VICENT Caminante 0 03:51:50 03:52:05 19:45
1589 ESTRUCH SABATER, JOSE VICENTE Caminante 0 03:51:49 03:52:04 19:45
1590 ESTRUCH MUÑOZ, JOSE MIGUEL Caminante 0 03:51:46 03:52:01 19:44
1591 GREGORI MASCARELL, GUILLERMO Caminante 0 03:51:46 03:51:59 19:44
1593 RIBAS TOLEDO, JUAN Caminante 0 02:52:16 02:52:16 14:39
1594 SIGALAT SIGNES, ENRIQUE Caminante 0 03:36:20 03:36:29 18:25
1632 ESQUER CAMPILLO, JUAN LUIS Caminante 0 03:35:08 03:35:24 18:19
1630 FEBRER PEIRO, JAVIER Caminante 0 03:29:12 03:29:20 17:48
1618 MONTES RUIZ, MANU Caminante 0 03:29:02 03:29:02 17:47
1557 CATALáN QUILES, NINA Caminante 0 03:38:24 03:38:25 18:35
1664 CAINE MEZQUIDA, JULIA Caminante 0 04:37:02 04:37:02 23:34
1513 MORAGUES SIGNES, MÓNICA Caminante 0 03:31:11 03:31:13 17:58
1658 FRIAS RUIZ, RAUL Caminante 0 02:16:52 02:16:56 11:39
1657 TOMAS CAMARENA, FELIX Caminante 0 03:39:42 03:39:46 18:42
1517 TERRéS LLAMAS, LOLI Caminante 0 03:28:23 03:28:26 17:44
1518 MOLLá MARTíNEZ, TERESA Caminante 0 04:15:13 04:15:16 21:43
1522 MOLINA GUILLEM, ALEXANDRA Caminante 0 04:25:54 04:26:14 22:39
1596 MORANT VALLS, BORO Caminante 0 03:47:32 03:47:44 19:22
1524 PASCUAL GONZàLEZ, MARIA Caminante 0 03:11:49 03:11:56 16:20
1525 LEMUS ROMERO, ROCíO Caminante 0 03:11:12 03:11:19 16:17
1512 OTEO RUIZ, REBECA Caminante 0 03:47:33 03:47:44 19:22
1510 LLISO PEIRO, DIANA Caminante 0 03:36:19 03:36:28 18:25
1501 JULIO MONTAGUD, SANDRA Caminante 0 03:06:54 03:06:54 15:54
1663 HERRERA CENDáN, AARóN Caminante 0 02:44:23 02:44:23 13:59
1502 MARTINEZ ALANDETE, MARIA DESAMPARADOS Caminante 0 03:36:38 03:36:46 18:26
1661 SEGUI DE MIGUEL, JUAN Caminante 0 03:51:02 03:51:08 19:40
1503 MADRAMANY MONCHO, LIDIA Caminante 0 03:29:26 03:29:34 17:50
1504 SáEZ MARTíNEZ, GLORIA Caminante 0 02:15:40 02:15:40 11:32
1505 VELA BERNAL, MARTA Caminante 0 03:19:41 03:19:44 16:59
1506 ROMERO ORTOLà, JULIA Caminante 0 03:25:06 03:25:09 17:27
1507 GIL CABOT, MAITE Caminante 0 03:37:10 03:37:32 18:30
1526 JUAN SáNCHEZ, CONCEPCIóN Caminante 0 03:41:33 03:41:33 18:51
1527 BLASCO MARTíNEZ, ESTHER Caminante 0 02:57:24 02:57:24 15:05
1541 PALOMARES CHAFER, PAULA Caminante 0 03:34:43 03:34:44 18:16
1542 TERCERO JORDA, SHEILA Caminante 0 03:44:56 03:45:16 19:10
1543 RODRIGUEZ MONSERRATE, SONIA Caminante 0 03:28:21 03:28:31 17:44
1546 MARMANEU MANRIQUE, MARTA Caminante 0 03:25:31 03:25:33 17:29
1547 FUSTER IBAñEZ, YOLANDA Caminante 0 03:25:14 03:25:14 17:28
1653 ESCRIVA, SALVA Caminante 0 03:30:38 03:30:41 17:55
1652 GóMEZ NORTE, EDGAR Caminante 0 03:43:49 03:43:49 19:02
1651 PONS FERRER, SALVADOR Caminante 0 03:29:07 03:29:16 17:48
1650 ARROYO ROJANO, JORGE Caminante 0 03:07:42 03:07:42 15:58
1540 CHAFER MEDEL, NATALIA Caminante 0 02:59:09 02:59:09 15:14
1654 MARANT, VINCENT Caminante 0 02:41:55 02:41:55 13:46
1528 CáTALA BODI, NOELIA Caminante 0 02:57:24 02:57:24 15:05
1530 GIMENO GIMENO, JOAQUINA Caminante 0 02:55:41 02:55:41 14:57
1531 PAVíA, BELEN Caminante 0 03:29:11 03:29:11 17:48
1532 ROVIRA ORENGO, NURIA Caminante 0 03:11:14 03:11:20 16:17
1533 MONTES RUIZ, MARIA JOSE Caminante 0 03:29:00 03:29:00 17:47
1656 MARTí TODó, MANEL Caminante 0 02:43:10 02:43:10 13:53
1535 TORRES MARTI, NURIA Caminante 0 03:25:03 03:25:06 17:27
1536 BERTO TORRES, CLAUDIA Caminante 0 03:25:05 03:25:07 17:27
1655 SASTRE SENDRA, JUAN Caminante 0 03:55:50 03:56:01 20:05
1646 LLáCER MAURí, JOSE Caminante 0 04:16:17 04:16:29 21:49
1049 PASCUAL PUIG, GEMMA Caminante 0 03:22:12 03:22:27 17:13
