Clasificaciones por clubs I Mitja marató Vall del Vernissa


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
5 274 OLIVARES HERRANZ, JAVIER M45 3 01:24:32 01:24:32 4:00
56 273 BOIGUES PEREZ, VICENT M45 15 01:38:39 01:38:39 4:40
109 275 PEREZ NAVARRO, OSCAR M45 24 01:51:21 01:51:21 5:16
122 271 BOIGUES ESCRIVA, PASCUAL M35 16 01:52:57 01:52:57 5:21
AMICSRUNNIGANDIAC2C
99 231 ALBORCH PALACIOS , ALBERT M50 13 01:49:06 01:49:22 5:11
AMOS TEAM
50 2 FELIS, SANTIAGO LUIS M45 13 01:37:41 01:37:48 4:38
BENIGANIM TRAIL
48 155 MORILLO, TONI M45 12 01:37:30 01:37:38 4:37
62 154 MAHIQUES MONTANER, RAFEL M40 14 01:40:38 01:40:46 4:46
BTT BENIARJO RUNNERS
131 79 MORANT SANTAMARIA, XEXI M45 29 01:54:02 01:54:18 5:25
187 78 SOLBES LORENTE, ENRIQUE M40 28 02:18:46 02:18:46 6:34
C. A MIRAMAR FENT CAMES
180 48 GUERRERO BOIX, KIKO M40 27 02:12:55 02:13:11 6:18
C. A. ELS OLIVEROS
10 62 MIñANA SANCHIS , PACO M35 5 01:26:24 01:26:25 4:05
C. CORRER A GUST BELLREGUARD
6 237 CABANILLES TORRES, JOSE M35 2 01:24:37 01:24:39 4:00
153 38 PELLICER LLOPIS, RAÜL M45 33 01:59:31 01:59:52 5:40
C. CORRER XERACO
76 261 GARCIA DIEZ, BEGO W40 2 01:43:31 01:43:36 4:54
C.A. AGULLENT
59 112 BELDA LINARES, JAVIER M40 12 01:39:17 01:39:23 4:42
C.A. ALTEA
83 209 DOMÉNECH BALLESTER, LUCAS Sénior Masc 11 01:44:44 01:44:44 4:57
C.A. AUTOMOCIóN MOLL
13 216 CRUZ FUENTES, MANU M35 7 01:27:47 01:27:49 4:09
C.A. CAMALLAES REFLYX
46 101 MARTIN VIVO , XAVI M45 11 01:36:31 01:36:33 4:34
65 193 GARCIA CALLE, MILAGROS W50 3 01:41:02 01:41:09 4:47
C.A. CAMALLAES REFLYX
67 197 SáNCHEZ MARTIN, SONIA W45 2 01:41:02 01:41:09 4:47
C.A. DAIMÚS TECNOESPORT
3 182 PLANES MARTÍNEZ, JORDI M35 1 01:21:55 01:21:57 3:53
11 11 BURGUERA BURGUERA, JUANJO M50 1 01:26:55 01:26:56 4:07
78 71 MORAGUES SIGNES, KIKE M35 12 01:43:43 01:43:45 4:55
C.A. DAIMUS TECNOESPORT
101 103 BATALLER GUILLEM, VICENTE M55 6 01:49:36 01:49:38 5:11
C.A. GANDIA
1 43 VIDAL BATALLER, DIEGO M45 1 01:13:55 01:13:56 3:30
30 56 VIDAL BATALLER, JULIO M50 6 01:32:50 01:32:53 4:24
C.A. GATA
24 221 PEDROS MONFORT, PEPE M45 5 01:31:26 01:31:29 4:20
C.A. GENOVéS
116 131 AZNAR RUIZ, CHRISTIAN M35 15 01:52:06 01:52:16 5:19
C.A. LA VALLDIGNA
12 241 ESCRIHUELA BOSCH, XIMO M35 6 01:27:32 01:27:33 4:09
C.A. LLEBEIG XABIA
102 115 VALLES, VICTOR M35 13 01:49:43 01:49:43 5:12
C.A. LLEBEIG XÀBIA
147 265 TORRES CATALA, JAIME M35 21 01:58:46 01:58:58 5:38
182 264 BAS MORAGUES, TONI M50 28 02:13:18 02:13:30 6:19
C.A. MIRAMAR FENT CAMES
137 3 ORTOLA MOLTO, SYLVIA W45 3 01:54:57 01:55:04 5:27
C.A. PUBLIDOM
157 157 MARQUEZ BENíTEZ , MANOLI W40 6 02:00:48 02:00:58 5:44
C.A. SAFOR DELIKIA SPORT
19 72 GRAU ESTRUCH, ÓSCAR M45 4 01:29:08 01:29:10 4:13
21 55 CLOQUELL JUAN, FRANCESC Sénior Masc 3 01:29:23 01:29:27 4:14
25 128 BENAVENT PEIRó , ISIDRO M40 4 01:31:54 01:31:56 4:21
29 12 MAHIQUES FORNéS, MONICA W45 1 01:32:49 01:32:52 4:24
38 14 MILLÁN CANO, PACO M45 6 01:34:45 01:34:48 4:29
54 73 CABANILLES ABALOS, JAVI M45 14 01:38:15 01:38:18 4:39
55 13 CHOVA MORANT, GUSTAVO M40 10 01:38:16 01:38:19 4:39
58 23 BOSCà MASCARELL, MARIA W40 1 01:39:16 01:39:22 4:42
69 46 TARRASó BOIGUES, MARTA Sénior Fem 1 01:41:18 01:41:22 4:48
97 84 SERRA MORATAL, GEMA W50 4 01:48:59 01:49:08 5:10
110 95 FERNáNDEZ FERNáNDEZ , ANTONIO M40 21 01:51:25 01:51:36 5:17
115 196 CANET FERRER, CHIMO M55 8 01:52:05 01:52:10 5:19
118 100 TAVALLO BALBASTRE, RAFA M45 25 01:52:13 01:52:20 5:19
145 136 MATAIX, SERGIO M55 10 01:57:56 01:58:17 5:36
150 93 PEIRO MIñANA, JOSE M45 32 01:59:07 01:59:17 5:39
C.A. SAFOR DELIKIA SPORT
183 31 JIMéNEZ DIAZ, DANIEL M35 24 02:15:42 02:15:57 6:26
C.C. EL GARBI
40 87 SERVER AUSINA , JOSEP M55 4 01:35:03 01:35:12 4:30
45 145 MOYANO TUR, RAúL M45 10 01:36:27 01:36:32 4:34
95 200 RIPOLL MAERE, IGNACIO M50 12 01:48:13 01:48:23 5:08
124 88 MONTOYA ORBEA, ARTURO M50 19 01:53:05 01:53:15 5:22
144 146 BORJA ALBI, LUIS M55 9 01:57:56 01:58:17 5:36
C.D. L'ESPENTA
23 175 SALELLES MATEU, JAVIER M50 4 01:29:38 01:29:45 4:15
35 243 LLOPIS IBIZA, JUANSA M55 3 01:34:05 01:34:13 4:27
43 201 ORTOLá ORTOLá, ANA W50 2 01:35:17 01:35:25 4:31
49 256 VOCES MOLLA, ALBERTO Sénior Masc 6 01:37:28 01:37:41 4:37
66 246 JUAN ESCRIVA, JESUS BLAS M40 15 01:41:02 01:41:09 4:47
71 222 PASTOR GOSP, VICENT M45 18 01:41:21 01:41:34 4:48
104 135 SALORT, VICENTE M50 15 01:49:38 01:49:50 5:12
105 238 GALINDO PRIETO, BERNARDO M55 7 01:49:43 01:49:50 5:12
126 245 VERDU SAVALL, LORENA W40 3 01:53:39 01:53:45 5:23
132 166 GARCIA MESTRTE, MARIA ROSA W55 2 01:54:14 01:54:20 5:25
139 263 PEIRÓ CATALÁ, ENRIQUE M50 20 01:55:06 01:55:22 5:28
140 142 SALORT TERCERO, ANA W45 4 01:55:07 01:55:22 5:28
148 167 MARCO FEMENíA, MòNICA W50 7 01:59:02 01:59:09 5:38
155 159 MORENO LOPEZ, LUIS M50 22 01:59:39 01:59:54 5:41
166 158 SANCHIS FERRE , RUTH W40 8 02:05:52 02:06:06 5:58
C.D. L?ESPENTA
15 184 SERRANO ESPINAR, JAVIER M55 1 01:27:53 01:28:02 4:10
C.D. NEVER STOP RUNNING
108 260 TRULLENQUE GARCIA, LUIS M50 16 01:50:49 01:51:00 5:15
C.E. DORSAL 19 PEGO
2 199 FOLQUET LORENTE, MÀXIMO M40 1 01:18:40 01:18:41 3:43
17 254 NAVARRO MARTINEZ, TINO M50 2 01:28:23 01:28:31 4:11
33 251 SALA FERRER, CARMEN W50 1 01:34:00 01:34:03 4:27
73 210 CANET MARTINEZ, MARCOS Sénior Masc 10 01:41:42 01:41:54 4:49
C.E. ELS LLOPS VILLALONGA
138 144 VIDAL GREGORI, ÁNGEL M35 20 01:55:06 01:55:14 5:27
C.E. LLOCNOU
18 29 FAYOS ROSELLó, RAFAEL M50 3 01:28:43 01:28:47 4:12
39 156 FAYOS BUENO, SALVADOR M40 6 01:35:04 01:35:09 4:30
123 25 IGUALADA CARRETERO, CARLOS M45 26 01:52:51 01:53:08 5:21
C.E. QUATRE GATS RÒTOVA
9 110 CAZALLA GARCíA , JOSé VICENTE M35 4 01:26:07 01:26:07 4:04
41 7 ESTRUCH MIRA, TONI M45 7 01:35:19 01:35:24 4:31
68 92 CAMARENA PEIRó, GUILLEM Sénior Masc 8 01:41:19 01:41:21 4:48
94 19 GARCIA SERRA, TONI M55 5 01:47:41 01:47:45 5:06
112 20 GARCíA SáEZ , ANTONIO Sénior Masc 15 01:51:48 01:51:52 5:18
149 39 FAUS PEIRO, VICENTE M45 31 01:59:08 01:59:09 5:38
178 8 SáNCHEZ JIMENEZ, PEPI W60 1 02:12:32 02:12:51 6:17
C.E. TAVERNES VALLDIGNA
185 24 CARBONELL FERRANDO, MERCHE W60 2 02:16:19 02:16:42 6:28
CA XATIVA
14 258 SARRIóN VALLS, LLORENç Sénior Masc 1 01:28:00 01:28:02 4:10
CA XERESA
173 74 DOMíNGUEZ ALCAIDE, ANTONIO M55 12 02:10:05 02:10:25 6:10
CALYGAT.COM
96 217 MIÑANA GINER, VICENTE JOSE M60 2 01:48:28 01:48:37 5:08
CENTRE EXCURSIONISTA TAVERNES DE LA
16 240 DONET MONTAGUT, GUSTAVO M40 3 01:28:07 01:28:08 4:10
CLUB DE TENIS GANDíA
128 86 MIñANA SENDRA, JUANJO M45 27 01:53:43 01:53:59 5:24
CLUB ESPORTIU EL MUSSOL
146 80 APARICIO GIMENO, JOSE ARTURO M55 11 01:58:31 01:58:48 5:37
CLUB TRIATLO BENIRREDRA
27 229 GARCIA ESCRIVA, JOSE LUIS M35 8 01:32:40 01:32:41 4:23
CORRIOL X-TREM
86 220 MOMPARLER MARTíNEZ, DAVID M45 21 01:45:23 01:45:26 4:59
CRAZY RUNNERS
127 236 PRIETO AMAT, BERNABÉ Sénior Masc 18 01:53:38 01:53:51 5:23
DENIA CORRE
93 227 GUTIERREZ DE LA VEGA SAPENA, CLARA Sénior Fem 2 01:47:31 01:47:34 5:05
ELS OLIVEROS
60 83 CAñAMáS, JOSé Sénior Masc 7 01:39:24 01:39:30 4:42
G.E LES GERRES
133 98 JUAN MILLARES, OSCAR M35 18 01:54:17 01:54:37 5:25
134 99 SEGUI CLOQUELL, PACO M35 19 01:54:20 01:54:37 5:25
G.E. ELS LLOPS VILLALONGA
31 268 SENDRA ESPI, JOAQUIN M35 9 01:33:24 01:33:31 4:25
32 90 FERRER MORATAL, FERNANDO M40 5 01:33:37 01:33:45 4:26
57 85 RIBES ESTRUCH, JUAN M40 11 01:38:35 01:38:43 4:40
G.E. LA GERRERIA
85 76 VILLANUEVA CLIMENT, HILARI M45 20 01:44:43 01:45:03 4:58
G.E. LES GERRES
42 183 NAVARRO ESCANDELL, JAVI M45 8 01:35:06 01:35:25 4:31
63 102 BELLVER MAHIQUES, ANDRéS M45 16 01:40:37 01:40:57 4:47
84 195 GIL SENDRA, CONSTANTINO M60 1 01:44:44 01:45:02 4:58
130 57 ORTS ROVIRA, JESUS M45 28 01:53:49 01:54:10 5:24
GR REAL DE GANDIA
4 28 COLL VIVES, JOSE LUIS M45 2 01:22:56 01:22:57 3:55
8 22 SIMÓ PEIRÓ, JORGE M35 3 01:26:00 01:26:01 4:04
28 259 ALBA MORENO, ALFREDO M50 5 01:32:42 01:32:42 4:23
82 4 ASCó FERRER, ANDRéS M40 18 01:44:31 01:44:36 4:57
88 58 BELDA MARCOS, JOSE Sénior Masc 12 01:46:16 01:46:21 5:02
184 244 CASTELLÓ SIMÓ, PEDRO M50 29 02:16:32 02:16:41 6:28
GUIXA ESPORT
79 206 SEGUí RUíZ, FRANCISCO M40 16 01:43:56 01:44:09 4:56
INDEPENDENT
70 194 AGUILAR GARCIA, RAMON M50 8 01:41:19 01:41:27 4:48
81 141 CUEVAS TORRES, MANUEL M40 17 01:44:21 01:44:29 4:57
90 64 ALBORCH CHAFER, GUSTAVO M40 20 01:46:29 01:46:40 5:03
136 140 MORANT COSTA, SILVIA W40 5 01:54:52 01:55:00 5:27
142 111 ÀNGEL TARRASó, VICENT M45 30 01:56:49 01:57:02 5:32
163 134 ARCOS ESTEVAN, BORJA Sénior Masc 20 02:03:47 02:03:59 5:52
167 109 LóPEZ SàNCHEZ, HELENA W45 6 02:06:08 02:06:14 5:59
174 94 FERRI ALBUIXECH, TERESA W35 4 02:10:18 02:10:33 6:11
INDEPENDIENTE
26 262 GARCÍA SÁEZ, RUBÉN Sénior Masc 4 01:32:18 01:32:22 4:22
34 138 HABICHAYN PANIAGUA, MIGUEL M50 7 01:33:55 01:34:03 4:27
52 242 PEIRÓ HERNÁNDEZ, JORDI M40 8 01:38:01 01:38:11 4:39
53 253 ALBORCH CANET, JAVIER M40 9 01:38:00 01:38:13 4:39
61 168 GALERA MOTOS, ISMAEL M40 13 01:40:16 01:40:27 4:45
72 205 BATALLER MIñANA, VICENT Sénior Masc 9 01:41:36 01:41:54 4:49
89 59 PALAU, JAUME M45 22 01:46:29 01:46:39 5:03
91 82 PEREZ ALBORCH, JAVIER M45 23 01:46:29 01:46:40 5:03
98 49 DESCALS GIMENEZ, CARMEN W35 1 01:48:59 01:49:08 5:10
106 9 MARTINEZ SANFELIX, RUBEN Sénior Masc 13 01:50:05 01:50:09 5:13
107 147 SEMPERE PASCUAL, REMIGIO Sénior Masc 14 01:50:05 01:50:09 5:13
INDEPENDIENTE
113 33 MILLáN CANO , OSCAR M40 22 01:51:42 01:51:54 5:18
INDEPENDIENTE
114 248 SANCHEZ SANCHEZ, ABILIO M50 18 01:51:48 01:51:57 5:18
117 69 PEIRO PEIRO, ALICIA SOCORRO W50 5 01:52:13 01:52:19 5:19
120 235 GIMéNEZ AñóN, JOSEP Sénior Masc 16 01:52:44 01:52:57 5:21
121 269 PALMER ESTEVAN, DAVID Sénior Masc 17 01:52:43 01:52:57 5:21
129 207 VALLS LANAQUERA, JOSé VICENTE M35 17 01:53:50 01:54:06 5:24
135 266 GORDILLO CANA, EVA W40 4 01:54:36 01:54:48 5:26
141 190 GONZáLEZ SIRERA, DOLO W35 2 01:55:39 01:55:56 5:29
143 70 TUDELA PALMER, CARLOS M40 24 01:57:39 01:57:56 5:35
152 234 GUAL ALTUR, MIGUEL Sénior Masc 19 01:59:11 01:59:30 5:39
156 223 MORENO COSTA, CORAL Sénior Fem 3 02:00:26 02:00:46 5:43
158 132 ROMERO ESTRUCH, ESPERANZA W55 3 02:01:08 02:01:12 5:44
160 247 CAÑAMÁS OCHOA, RAQUEL W40 7 02:03:22 02:03:34 5:51
161 239 REQUENA MORALES, BASILIO M50 23 02:03:21 02:03:34 5:51
164 96 DE LOS SANTOS MARTÍNEZ, RAFAEL JAVIER M50 24 02:03:49 02:04:06 5:52
165 67 ROMERO ESTRUCH, FRANCISCO JAVIER M50 25 02:05:24 02:05:29 5:56
176 50 CORONADO GARCíA , FRASCO M45 34 02:10:26 02:10:42 6:11
179 66 COSTA MIñANA, ROMAN M40 26 02:12:44 02:13:07 6:18
181 255 VIDAL CATALÀ, ÀLVAR M50 27 02:13:07 02:13:30 6:19
186 65 PUIG FUSTER , MARIA W35 5 02:17:20 02:17:25 6:30
JOB PUIG
162 270 PUIG MIÑANA, JOB M35 22 02:03:21 02:03:43 5:51
LES SENILLERES
7 53 CASTELLá VICIANO, MIGUEL M40 2 01:24:41 01:24:54 4:01
168 52 PAREDES PATIñO, GEMMA W35 3 02:06:30 02:06:44 6:00
LES SENILLERES
169 107 FRASQUET MENGUAL, MARICARMEN W40 9 02:06:30 02:06:45 6:00
MANDRILADORA ALPESA
51 228 LLINARES ENGUIX, VICENT M35 11 01:37:51 01:37:59 4:38
MUNTANYENC SANT CUGAT
103 54 SANJUAN MONTANER, CèSAR M35 14 01:49:23 01:49:44 5:12
NTGAS SPORTS TEAM
22 215 MORENO LAINEZ, JULIO M55 2 01:29:28 01:29:29 4:14
47 35 PEIRO, GUILLERMO M40 7 01:37:15 01:37:29 4:37
64 124 CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO M45 17 01:40:50 01:40:59 4:47
74 226 MORANT GALLEGO, ANTONIO M50 9 01:42:03 01:42:06 4:50
125 212 CONTRERAS VIVAS, CONCHÍN W50 6 01:53:41 01:53:44 5:23
159 116 WAUTERS RIPOLL, PETRA W50 8 02:01:12 02:01:21 5:45
175 129 NOGUEROLES OLAIZOLA, JAVIER M50 26 02:10:12 02:10:37 6:11
177 250 MARTIN BALLESTEROS, AZUCENA W55 4 02:12:18 02:12:36 6:17
PEDALSDEPLOM
119 191 VIDAL UREñA, RAFA M40 23 01:52:30 01:52:46 5:20
POC A POC ALCOI
80 186 NAVARRO LOZANO, JOSE ANTONIO M50 11 01:44:14 01:44:23 4:56
151 185 MUñOZ GARZóN, MAYTE W45 5 01:59:13 01:59:21 5:39
RICKANDMORTYCLUB
171 133 GOMEZ MARTINEZ, JOAN M35 23 02:07:54 02:08:16 6:04
RUNNERS ALCOI
77 26 DAVO, LUIS M50 10 01:43:30 01:43:36 4:54
92 113 CALBO PéREZ, SARI W55 1 01:46:41 01:46:46 5:03
100 17 FRANCÉS SÁNCHEZ, ANTONIO CÉSAR M50 14 01:49:19 01:49:25 5:11
154 114 REY MARTINEZ, JOSE M50 21 01:59:46 01:59:52 5:40
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
44 18 MIRASOL RUBIO, ERNESTO M45 9 01:36:10 01:36:14 4:33
SERRANO CLUB ATLETISMO
111 16 MUñOZ HINOJO, JAVIER M50 17 01:51:35 01:51:45 5:17
SOLUTTIA TRIATLóN IBI
36 126 LóPEZ COLLADO, JUAN CARLOS Sénior Masc 5 01:34:35 01:34:46 4:29
SOLUTTIA TRIATLON IBI
37 77 GALERA MOTOS, JUAN M35 10 01:34:35 01:34:46 4:29
SOTECSAFOR
75 163 SARRION SOLBES, VICENTE M45 19 01:42:25 01:42:40 4:51
TEMASYTEST
172 5 LOPEZ CATALA, JUAN JOSE M60 3 02:09:00 02:09:19 6:07
TORTUGUES COIXES
20 267 BENAVENT LLOPIS, ANDRES Sénior Masc 2 01:29:02 01:29:12 4:13
TRIATLóN BENIRREDRA
170 192 MOYA HERAS, CHEMA M40 25 02:07:54 02:08:15 6:04
TRIATLóN IBI
87 81 HIDALGO LOPEZ , RAUL M40 19 01:46:05 01:46:15 5:02