Clasificaciones por clubs KM Vertical Gandía 2019


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
344 372 CANET PLAZA, CARLA Sénior Fem 18 03:02:12 03:02:12 14:10
-
318 514 ALONSO BANYULS, YASMíN Sénior Fem 16 02:47:59 02:47:59 13:04
ALICUECANOS RUNNING
327 555 CIVERA GARROTE, JOSE VICENTE Veterano Masc 130 02:52:57 02:52:57 13:27
AMBLESIDE AC
136 228 AYRES, KATE Veterano Fem 8 02:03:55 02:03:55 9:38
AMICSRUNNIGANDIAC2C
317 592 ÁLVAREZ DEL POZO , DAVID Sénior Masc 147 02:47:22 02:47:22 13:01
AMICSRUNNIGANDIAC2C
319 597 ALBORCH PALACIOS , ALBERT Veterano Masc 126 02:48:03 02:48:03 13:04
APER ALCOI
135 636 SEGUI TOMAS, JOSE IGNACIO Veterano Masc 53 02:03:37 02:03:37 9:37
AYY PRIMOOO
375 646 MAHIQUES CANET, BORJA Sénior Masc 163 03:53:13 03:53:13 18:08
BESTIAS PARDAS
86 77 BRINES, RAFA Sénior Masc 50 01:55:05 01:55:05 8:57
107 85 ESCRIVá SANJAIME, JORDI Sénior Masc 61 01:59:05 01:59:05 9:16
120 86 SANTISO BELLóN, JESúS Sénior Masc 65 02:01:21 02:01:21 9:26
BESTIAS PARDAS
145 99 OLAYA, ÁLVARO Sénior Masc 78 02:07:48 02:07:48 9:56
BESTIAS PARDAS
217 62 PUIG, DANIEL Sénior Masc 105 02:23:15 02:23:15 11:08
C A SENSE LIMITS
321 502 PEIRO GIMENO, MAYTE Veterano Fem 31 02:49:25 02:49:25 13:11
C. A. SAFOR DELIKIA SPORT
87 92 MARTíN MELO, AUSIAS Sénior Masc 51 01:55:13 01:55:13 8:57
88 93 MARTíN DE LA CONCEPCION , MANUEL Veterano Masc 35 01:55:14 01:55:14 8:58
C. A. T. HORADADA
44 40 BLANQUER CARBONELL, JOSE ENRIQUE Veterano Masc 18 01:42:05 01:42:05 7:56
C. BERNARDOS TROTTERS
60 316 GARCIA SANTACREU, JOSE FRANCISCO Veterano Masc 24 01:46:31 01:46:31 8:17
156 354 SIFRE PONT, MARTI Veterano Masc 61 02:10:25 02:10:25 10:09
C.A LLEBEIG XABIA
235 22 HENDERSON, SCOTT Veterano Masc 101 02:27:08 02:27:08 11:27
236 7 LANGLEY, MARK Sénior Masc 109 02:27:13 02:27:13 11:27
C.A. CARCAIXENT
122 234 PONS NAVARRO, VICENTE Veterano Masc 47 02:01:27 02:01:27 9:27
C.A. SAFOR DELIKIA SPORT
108 230 MAHIQUES FORNES, MONICA Veterano Fem 5 01:59:13 01:59:13 9:16
199 49 VADEAN VADEAN, ADRIAN Sénior Masc 98 02:19:07 02:19:07 10:49
C.A. VILAMARXANT
240 276 SORIANO GUARDIOLA, VICENTE Sénior Masc 111 02:27:48 02:27:48 11:30
C.A. XATIVA
187 37 GARRIDO ANTOLI, FERRAN Sénior Masc 94 02:16:47 02:16:47 10:38
234 351 FERRERO CATALA, JOSE ANTONIO Sénior Masc 108 02:26:59 02:26:59 11:26
C.A.BELGIDA
330 286 ALBERT DIAZ, VICENTE Veterano Masc 131 02:54:57 02:54:57 13:36
C.A.COFRENTES
15 41 BERTOMEU GOMEZ, JOSE JAVIER Veterano Masc 6 01:33:16 01:33:16 7:15
C.C LA RABOSA MUNTANYA
174 6 SORIANO LAURENT, MARIA JOSE Veterano Fem 10 02:14:28 02:14:28 10:27
C.C. EL GARBI
28 94 PASCUAL, CARLOS Sénior Masc 16 01:37:54 01:37:54 7:37
90 250 GREGORI GARCIA, VICENT Sénior Masc 52 01:55:49 01:55:49 9:00
116 371 MILLET GUILLEM, DAVID Veterano Masc 44 02:01:04 02:01:04 9:25
144 265 MARTI ESTRUCH, JOSE ANDRES Veterano Masc 57 02:06:31 02:06:31 9:50
206 253 TODOLI, JOAQUIN Veterano Masc 84 02:20:21 02:20:21 10:55
214 331 BOU MOLIO, JESUS Veterano Masc 89 02:22:44 02:22:44 11:06
251 510 JUAN MORATAL, CARMINA Veterano Fem 24 02:29:51 02:29:51 11:39
277 214 BAñULS PEREZ, MARIA Sénior Fem 13 02:34:15 02:34:15 12:00
278 247 PASTOR GINER, KIKO Veterano Masc 119 02:34:16 02:34:16 12:00
298 615 RUIZ CASADO, JUAN Veterano Masc 122 02:41:05 02:41:05 12:32
C.C. LA RABOSA MUNTANYA
127 356 GARCíA HURTADO, JUAN ANTONIO Sénior Masc 70 02:02:18 02:02:18 9:31
210 353 MARTINEZ GIMENEZ, JUAN ANTONIO Veterano Masc 87 02:22:19 02:22:19 11:04
230 355 OLMEDO HERNáNDEZ, GABRIEL Veterano Masc 98 02:25:56 02:25:56 11:21
269 227 SANCHIS GUILLEM, ANA Veterano Fem 26 02:32:53 02:32:53 11:53
C.E. EL MUSSOL BARX
76 307 DONET DONET, PACO Veterano Masc 30 01:51:59 01:51:59 8:42
C.E.QUATRE GATS ROTOVA
57 46 CAZALLA GARCíA , JOSé VICENTE Sénior Masc 33 01:45:09 01:45:09 8:11
C.M.A. LA FAIXA
166 279 SIGNES ANDREU, JAUME Veterano Masc 65 02:12:15 02:12:15 10:17
CALDER VALLEY FELL RUNNERS
62 562 SCARF, PHIL Veterano Masc 26 01:47:45 01:47:45 8:23
111 505 SCARF, JACKIE Veterano Fem 6 02:00:09 02:00:09 9:21
CAMA ALGEMESÍ
101 23 SABATER GIRBES, JOSE Sénior Masc 58 01:57:08 01:57:08 9:07
CC EL CASTELL
79 301 ALIAGA MACHI, FELIPE Veterano Masc 32 01:53:28 01:53:28 8:49
80 302 CANET JUAN, VICENTE Sénior Masc 46 01:53:29 01:53:29 8:49
115 349 CANDEL RODRIGUEZ, CRISTIAN Sénior Masc 63 02:01:01 02:01:01 9:25
148 305 GARCIA JUAN, IVAN Sénior Masc 79 02:08:00 02:08:00 9:57
CD CASINOS
356 640 MARTINEZ YERBES, ALVARO TOMAS Veterano Masc 146 03:17:45 03:17:45 15:23
CD FINISHER
300 64 MORVAN, PHILIPPE Sénior Masc 138 02:42:02 02:42:02 12:36
CD TRIATLON MANZANARES
121 81 NAVAS JIMÉNEZ, CRISTINO Sénior Masc 66 02:01:25 02:01:25 9:26
CDME TRAIL VILLENA
329 281 QUILIS POLICARPO, VICENT Sénior Masc 149 02:54:56 02:54:56 13:36
CEM LES LLEBRES DE MURO
34 245 SANJUAN CALBO, MIGUEL ÁNGEL Sénior Masc 20 01:39:24 01:39:24 7:44
41 308 TUDELA CERVER, JOAN Veterano Masc 17 01:40:48 01:40:48 7:50
43 317 DE DIEGO, MARCOS Sénior Masc 25 01:41:43 01:41:43 7:54
54 248 VALLS IBAñEZ, CONSTANTI Veterano Masc 22 01:44:33 01:44:33 8:08
83 551 GERMÁN ALCARRIA, JOSE Veterano Masc 34 01:54:04 01:54:04 8:52
CENTCAMES
134 289 ESTRUCH MIñANA, IGNASI Sénior Masc 73 02:03:26 02:03:26 9:36
157 287 MOMPARLER NAVARRO, EFREN Sénior Masc 83 02:10:29 02:10:29 10:09
162 587 MOLLà ROMERO, DAVID Sénior Masc 86 02:11:07 02:11:07 10:12
CENTRE EXCURSIONISTE TAVERNES DE LA
347 605 PEIRO CHAVELI, JOSE Veterano Masc 140 03:04:45 03:04:45 14:22
CENTRO BFIT DéNIA
104 336 OLMIER CABRERA, PEPE Sénior Masc 59 01:57:58 01:57:58 9:10
CETV
26 34 CRUAñES NAVARRO, DAVID Veterano Masc 11 01:37:08 01:37:08 7:33
CHOTACABRAS
130 242 MURILLO HERNáNDEZ, JOSé ALBERTO Veterano Masc 49 02:02:37 02:02:37 9:32
CICLISTA GUERRER DE MOIXENT
125 31 MONTAGUD MARTí , JOSé ENRIQUE Sénior Masc 69 02:02:14 02:02:14 9:30
CLINICA FISIOPOSTURAL GANDIA
24 82 TORMO BOIX, HUGO Sénior Masc 15 01:37:02 01:37:02 7:33
CLUB ALPÍ GANDÍA
89 4 VALERO MARTINEZ, SILVIA Veterano Fem 1 01:55:43 01:55:43 9:00
92 315 PEREZ GARCIA, ALBERTO Sénior Masc 54 01:55:54 01:55:54 9:01
96 314 GINER SERENA, ISMAEL Sénior Masc 56 01:56:28 01:56:28 9:03
119 65 RÓDENAS REUS, FRANCISCO Sénior Masc 64 02:01:20 02:01:20 9:26
CLUB ATLETISME CANALS
110 271 ARNAU PEREZ, GERARDO Veterano Masc 41 02:00:06 02:00:06 9:20
CLUB ATLETISMO ALCOY
244 536 BERNAT VERDU, DANI Veterano Masc 104 02:28:16 02:28:16 11:32
353 309 VILAPLANA FERRANDO, JUANJO Veterano Masc 144 03:13:17 03:13:17 15:02
CLUB CORRER XERACO
56 87 PEIRO JAIJO, VICENT Veterano Masc 23 01:45:08 01:45:08 8:10
CLUB DE ATLETISME GANDIA
17 78 ORTEGA, MAQUINA Veterano Masc 7 01:33:51 01:33:51 7:18
CLUB DE CORRER PILES
231 318 GARCÍA MOLINO , MIGUEL Veterano Masc 99 02:26:05 02:26:05 11:22
CLUB DE CORRER XERACO
3 44 DE LOS ANGELES SEGUI, JUANJO Veterano Masc 1 01:23:22 01:23:22 6:29
91 14 ALVARADO BALAGUER, DANIEL Sénior Masc 53 01:55:51 01:55:51 9:00
256 578 TARAZONA IBIZA, JOSE ANTONIO Veterano Masc 112 02:30:11 02:30:11 11:41
CLUB DE MUNTANYA PENYA HIMALAIA
191 610 GRAU RIBES, RAMON Veterano Masc 79 02:17:10 02:17:10 10:40
247 589 ALBORS MONTANER, ALFREDO Veterano Masc 106 02:28:41 02:28:41 11:34
CLUB TRIATLON VALDEGANGA
272 590 TARRAGA MINGUEZ, MIGUEL Veterano Masc 116 02:33:36 02:33:36 11:57
CM GARDATXO MT
68 208 GARCIA LIZARRAGA, PURA VIDA Sénior Fem 2 01:49:01 01:49:01 8:29
CORREMON TRAIL
31 12 PEREZ ARACIL, ABEL Veterano Masc 14 01:38:29 01:38:29 7:39
CORRER A GUST BELLREGUARD
177 345 MARTI PASTOR, MANUEL Veterano Masc 72 02:14:34 02:14:34 10:28
CORRETOT
285 347 BOHIGUES PIRIS, DAVID Sénior Masc 124 02:36:56 02:36:56 12:12
286 344 ORTOLA RENART, LUIS Sénior Masc 125 02:36:56 02:36:56 12:12
287 330 LATORRE MORENO, JAVI Sénior Masc 126 02:36:58 02:36:58 12:12
CRAZY RUNNERS
207 303 SIGNES SOLBES, MICHEL Veterano Masc 85 02:20:43 02:20:43 10:57
348 524 ALMADA QUINTANA, NOEMI Sénior Fem 20 03:04:47 03:04:47 14:22
DAIMUS TECNOESPORT
257 611 SEGUI CARDONA, JOSE Veterano Masc 113 02:31:03 02:31:03 11:45
DECATHLON CAMPANAR
260 625 LóPEZ MONTES, VíCTOR Sénior Masc 115 02:32:09 02:32:09 11:50
261 526 ARANDA CAñIGUERAñ, ANA Sénior Fem 8 02:32:14 02:32:14 11:50
288 341 LóPEZ ALONSO, DIEGO Sénior Masc 127 02:37:15 02:37:15 12:14
DEPORTISTAS SOLIDARIOS
301 327 ALAMA, LUIS Veterano Masc 123 02:42:17 02:42:17 12:37
DOÑATE TRUFAS SARRIÓN TRAIL
20 288 AGUSTÍN CARMONA, CARLOS Sénior Masc 13 01:34:09 01:34:09 7:19
EL MUSSOL DE BARX
158 370 SIGNES GOMEZ, ENRIC Veterano Masc 62 02:10:31 02:10:31 10:09
EL VALLE
171 272 CASTILLO MARTINEZ, EMILIO Veterano Masc 69 02:13:36 02:13:36 10:23
ELS MUFLONS DE LA VALL
74 628 TORRES SALORT, VICENT Sénior Masc 44 01:51:51 01:51:51 8:42
ENTREROCAS UTIEL
153 209 PIQUERAS AYLLÓN, NIEVES FLORES Veterano Fem 9 02:09:31 02:09:31 10:04
FENT KILOME3 HORCAJO
373 650 GRAU LORENZO, FRANCISCO Sénior Masc 161 03:44:22 03:44:22 17:27
374 649 GRAU LORENZO, EDUARDO Sénior Masc 162 03:44:28 03:44:28 17:28
G.E. LA CARENA TRAIL
246 627 FUSTER, VICENTE Veterano Masc 105 02:28:23 02:28:23 11:32
GARROT
201 232 GORDILLO CANA, EVA Veterano Fem 15 02:19:29 02:19:29 10:51
228 358 ALBORCH CANET, JAVIER Veterano Masc 96 02:25:26 02:25:26 11:19
GARSESPORT
10 80 MARTOS ALVAREZ, JOSE MARIA Veterano Masc 4 01:31:06 01:31:06 7:05
GE LES GERRES
193 503 DE SOUZADAMASCENO, KAMILA Sénior Fem 5 02:17:35 02:17:35 10:42
212 262 LLORCA LORENTE, CARLOS Sénior Masc 102 02:22:33 02:22:33 11:05
GOSANGANOS
70 28 GUEROLA SALES, QUIQUE Veterano Masc 28 01:49:20 01:49:20 8:30
GR REAL DE GANDIA
216 21 RAMIREZ BURGUERA, JOAN Sénior Masc 104 02:22:55 02:22:55 11:07
GRILLOS TRAIL
51 17 GóMEZ FILIU, FRANCISCO JOSé Sénior Masc 30 01:44:17 01:44:17 8:06
GRUP SCOUT PARPALLO
181 20 FERRER PEIRO, FRANCISCO Veterano Masc 73 02:15:03 02:15:03 10:30
243 570 VERDú ESCRIVá, RICARD Veterano Masc 103 02:28:07 02:28:07 11:31
HNOS RUIZ
35 101 RUIZ LOPEZ, JOSé ANTONIO Veterano Masc 15 01:39:30 01:39:30 7:44
INDEPENDIENTE
6 76 ORTIZ UBEDA, JUANRA Sénior Masc 4 01:28:45 01:28:45 6:54
7 67 BILLINGTON, REECE Sénior Masc 5 01:29:34 01:29:34 6:58
8 563 RUBIO IVARS, PERE Sénior Masc 6 01:30:12 01:30:12 7:01
INDEPENDIENTE
21 59 GARCIA MORENO, MIGUEL ÁNGEL Veterano Masc 8 01:34:25 01:34:25 7:20
INDEPENDIENTE
22 100 PASTOR, HORACIO DE LA FUENTE Veterano Masc 9 01:34:55 01:34:55 7:23
23 72 FLORO PARDO, SERGIO Sénior Masc 14 01:37:00 01:37:00 7:32
29 246 PEREZ NUEVALOS, JOSE VICENTE Veterano Masc 13 01:37:55 01:37:55 7:37
36 42 UREñA NAVARRO, ENRIQUE Sénior Masc 21 01:39:41 01:39:41 7:45
40 217 FUENTES OLCINA, CRISTINA Sénior Fem 1 01:40:47 01:40:47 7:50
47 560 GONZALEZ RONCERO, JOSE MIGUEL Veterano Masc 20 01:42:48 01:42:48 8:00
49 357 BEL-LAN GINER, VICENTE Sénior Masc 28 01:43:50 01:43:50 8:04
50 36 GARCIA, PEDRO A. Sénior Masc 29 01:44:07 01:44:07 8:06
61 298 PONZINIBBIO BERISSO, GUILLERMO ANDRES Veterano Masc 25 01:46:34 01:46:34 8:17
63 359 GIL MONTANER, MARC Sénior Masc 36 01:48:09 01:48:09 8:25
66 98 ARTES ARTES, BORJA Sénior Masc 38 01:48:48 01:48:48 8:28
67 363 MARTINEZ ESTEVE, MIQUEL Sénior Masc 39 01:49:00 01:49:00 8:28
71 54 MUñOZ PéREZ, SERGIO Sénior Masc 41 01:50:17 01:50:17 8:34
73 290 MIRA OLIVER, XIMO Sénior Masc 43 01:50:51 01:50:51 8:37
75 320 RAMOSLOZANO, RODRIGO Veterano Masc 29 01:51:54 01:51:54 8:42
77 235 PISTONI PéREZ, MARIO Sénior Masc 45 01:52:55 01:52:55 8:47
81 295 CAMARENA IVARS, GUILLERMO Veterano Masc 33 01:53:35 01:53:35 8:50
82 275 ANDRéS CLIMENT, MARC Sénior Masc 47 01:53:39 01:53:39 8:50
84 60 LóPEZ REYES, JOAQUÍN Sénior Masc 48 01:54:44 01:54:44 8:55
93 299 RAMOS MAñO, JAVIER Veterano Masc 36 01:55:58 01:55:58 9:01
95 362 MOLIO ALEMANY, VICENT Sénior Masc 55 01:56:23 01:56:23 9:03
97 312 MARTI ANDRéS, MIGUEL Sénior Masc 57 01:56:35 01:56:35 9:04
99 3 ESTRUCH MARTINEZ, LORENA Veterano Fem 3 01:56:46 01:56:46 9:05
102 367 VéLEZ BONET, VíCTOR MANUEL Veterano Masc 38 01:57:24 01:57:24 9:08
103 277 FERNANDEZ DONET, OLIVER Veterano Masc 39 01:57:43 01:57:43 9:09
INDEPENDIENTE
109 16 LLACER PERIS, MANEL Sénior Masc 62 01:59:40 01:59:40 9:18
INDEPENDIENTE
118 335 PILE, MICHAEL Veterano Masc 46 02:01:14 02:01:14 9:26
123 27 APARISI CASTRO, NOEL Sénior Masc 67 02:01:48 02:01:48 9:28
124 638 HERNANDIS NAVARRO, FEDE Sénior Masc 68 02:01:56 02:01:56 9:29
133 18 SALCEDO GARCIA, FRANCISCO Veterano Masc 52 02:03:23 02:03:23 9:36
139 569 MUñOZ, TOñO Veterano Masc 54 02:05:36 02:05:36 9:46
140 39 MARTI CLEMENTE, KEVIN Sénior Masc 76 02:05:44 02:05:44 9:47
141 324 PAñOS MUñOZ, JAVIER Sénior Masc 77 02:06:07 02:06:07 9:48
142 556 CUENCA, JUANVI Veterano Masc 55 02:06:10 02:06:10 9:49
149 35 RODRíGUEZ, JOSE LUIS Sénior Masc 80 02:08:19 02:08:19 9:59
150 284 LLIXIONA, JOAQUIN Veterano Masc 59 02:08:28 02:08:28 9:59
151 613 DE LA ENCINA VáZQUEZ, JAVIER Sénior Masc 81 02:08:38 02:08:38 10:00
154 225 ARNEDO CALABUIG, PILI Sénior Fem 4 02:09:36 02:09:36 10:05
155 637 BAñULS SABATER, CARLOS Sénior Masc 82 02:10:16 02:10:16 10:08
159 545 GONZALEZ BUCH, JORGE Sénior Masc 84 02:10:35 02:10:35 10:09
160 329 BURGUERA, FRANK Veterano Masc 63 02:10:35 02:10:35 10:09
164 268 NAVALON, ANDRES Sénior Masc 88 02:11:46 02:11:46 10:15
INDEPENDIENTE
167 326 MUñOZ VIDAL, PASCUAL Veterano Masc 66 02:12:24 02:12:24 10:18
INDEPENDIENTE
168 631 RIZO GASó, JOSE Veterano Masc 67 02:12:50 02:12:50 10:20
170 602 DUMEA, DENIS EMILIAN Sénior Masc 89 02:13:19 02:13:19 10:22
173 261 CABANILLES ROMERO, JOSE LUIS Sénior Masc 90 02:13:50 02:13:50 10:24
176 258 CABALLER ARANAL, IVAN Sénior Masc 91 02:14:33 02:14:33 10:28
178 220 PÉREZ TEROL, M. ANGELES Veterano Fem 11 02:14:36 02:14:36 10:28
180 544 DOMENECH GIMENO, MIGUEL ANGEL Sénior Masc 93 02:14:54 02:14:54 10:29
182 95 ROMERO BAñULS, SERGIO Veterano Masc 74 02:15:24 02:15:24 10:32
183 97 MORANT ALMENDRO, Mª ANGELES Veterano Fem 12 02:15:28 02:15:28 10:32
184 243 LóPEZ CARRATALá, ROGER Veterano Masc 75 02:15:41 02:15:41 10:33
185 96 PRIETO ALMIñANA, ANABEL Veterano Fem 13 02:16:16 02:16:16 10:36
188 239 PEIRÓ HERNÁNDEZ, JORDI Veterano Masc 77 02:16:48 02:16:48 10:38
189 571 MONFORT BUIGUES, ANGEL Veterano Masc 78 02:17:01 02:17:01 10:39
190 90 IGLESIAS FUERTES, JOSé LUIS Sénior Masc 95 02:17:05 02:17:05 10:40
192 264 CICUENDEZ GIL, RAUL Veterano Masc 80 02:17:25 02:17:25 10:41
194 323 NAVALON PALACIOS, JOSE LUIS Sénior Masc 96 02:17:39 02:17:39 10:42
195 598 BAO SILVA, MARCO Veterano Masc 81 02:17:48 02:17:48 10:43
196 205 RAMíREZ, CRISTINA Veterano Fem 14 02:18:24 02:18:24 10:46
203 568 VITORIA BALSERA, JAIME Sénior Masc 100 02:19:45 02:19:45 10:52
204 211 ROMERO ESTRUCH, ESPERANZA Veterano Fem 16 02:19:58 02:19:58 10:53
205 585 MUñOZ GONZáLEZ, ÓSCAR Veterano Masc 83 02:20:05 02:20:05 10:54
208 547 BORJA COSTA, LESTER Sénior Masc 101 02:21:16 02:21:16 10:59
209 57 FLORES MUñOZ, JUAN CARLOS Veterano Masc 86 02:22:08 02:22:08 11:03
213 219 DELCAMP CASTELL, VICEN Veterano Fem 17 02:22:42 02:22:42 11:06
215 579 GUAVITA ROJAS, ÓSCAR JULIAN Sénior Masc 103 02:22:52 02:22:52 11:07
218 582 PLA, KIKE Sénior Masc 106 02:23:22 02:23:22 11:09
219 522 CUBILLO MARTíN , ISABEL Veterano Fem 18 02:23:23 02:23:23 11:09
220 515 PEREZ VIDAL, MARI CARMEN Veterano Fem 19 02:23:25 02:23:25 11:09
221 593 ANDRéS ARGENTE, JOSE Veterano Masc 90 02:23:26 02:23:26 11:09
229 296 LLIDó MILLET, VICENT Veterano Masc 97 02:25:32 02:25:32 11:19
232 256 SANCHIS BERTOMEU, JAVIER Veterano Masc 100 02:26:51 02:26:51 11:25
233 591 FUSTER SOLIVA, ALBERT Sénior Masc 107 02:26:56 02:26:56 11:26
237 603 SUAZO POSAS, DAVID EDGARDO Sénior Masc 110 02:27:40 02:27:40 11:29
241 509 GARCIA PELLICER, ANA Veterano Fem 22 02:27:57 02:27:57 11:30
242 624 PEREZ GOMEZ, MIGUEL Sénior Masc 112 02:28:00 02:28:00 11:31
248 588 MUñOZ GONZáLEZ, ENRIQUE Veterano Masc 107 02:28:46 02:28:46 11:34
250 215 GIMéNEZ VALLET, EVA Sénior Fem 7 02:29:02 02:29:02 11:35
252 575 MARQUES CARDETE, ROGER Veterano Masc 109 02:29:55 02:29:55 11:40
253 573 MARQUES CARDETE, AUSIAS Veterano Masc 110 02:29:56 02:29:56 11:40
254 348 PONS PARRA, FERNANDO DAVID Veterano Masc 111 02:29:58 02:29:58 11:40
258 523 MORENO, EVA MARíA Veterano Fem 25 02:32:01 02:32:01 11:49
259 623 REINA ROMERO, BORJA Sénior Masc 114 02:32:05 02:32:05 11:50
262 617 PLA MORA, ALBERTO Veterano Masc 114 02:32:17 02:32:17 11:51
263 619 PLA ARLANDIS, ALBERTO Sénior Masc 116 02:32:17 02:32:17 11:51
266 620 VILAPLANA BLASCO, PEPE Veterano Masc 115 02:32:20 02:32:20 11:51
267 216 SAPIñA ARAGO, NURIA Sénior Fem 9 02:32:44 02:32:44 11:53
268 360 IZNARDO FERNANDEZ, OSCAR Sénior Masc 119 02:32:48 02:32:48 11:53
INDEPENDIENTE
270 527 FRASQUET PEIRó, GRACIA Sénior Fem 10 02:33:03 02:33:03 11:54
INDEPENDIENTE
271 525 CASTELLO GUILLEN, TERESA Sénior Fem 11 02:33:28 02:33:28 11:56
273 538 TáRRAGA MíNGUEZ, RAúL Veterano Masc 117 02:33:38 02:33:38 11:57
INDEPENDIENTE
274 291 GISBERT, JOSé Sénior Masc 120 02:33:51 02:33:51 11:58
INDEPENDIENTE
276 596 CARRIó ESCRIVà, JUAN ANTONIO Veterano Masc 118 02:33:52 02:33:52 11:58
281 293 MORANT PUIG, PERE Veterano Masc 120 02:35:44 02:35:44 12:07
283 254 MARCOS CUARTERO, QUIQUE Sénior Masc 123 02:36:20 02:36:20 12:09
284 652 HERNAIZ RUESCAS, JUANRA Veterano Masc 121 02:36:22 02:36:22 12:10
289 332 MUñOZ LUCERO, MATíAS IGNACIO Sénior Masc 128 02:38:44 02:38:44 12:21
290 539 PUIG, RUBEN Sénior Masc 129 02:38:47 02:38:47 12:21
291 537 RAMOS ARGENTO, JOSE VICENTE Sénior Masc 130 02:39:11 02:39:11 12:23
292 557 SALAZAR FERNáNDEZ, HéCTOR Sénior Masc 131 02:39:18 02:39:18 12:23
293 567 FUSTER SOLIVA, GONçAL Sénior Masc 132 02:39:30 02:39:30 12:24
294 643 GONZáLEZ LóPEZ, NAHUEL Sénior Masc 133 02:40:00 02:40:00 12:27
295 583 MINYANA, BORJA Sénior Masc 134 02:40:13 02:40:13 12:28
296 647 SÁNCHEZ PARDINES, ANTONIO Sénior Masc 135 02:40:53 02:40:53 12:31
297 600 GOMEZ MARTINEZ, JOAN Sénior Masc 136 02:41:00 02:41:00 12:31
299 339 LARA CARRASCOSA, JAVIER Sénior Masc 137 02:41:11 02:41:11 12:32
302 543 ANGULO FUSTER, JAVIER Veterano Masc 124 02:43:34 02:43:34 12:43
304 595 SALVADOR CARRIó, KIKE Sénior Masc 139 02:43:51 02:43:51 12:45
306 273 PéREZ MARTíNEZ, PEPELU Sénior Masc 140 02:44:16 02:44:16 12:47
307 607 DUEñAS HARO, HéCTOR Sénior Masc 141 02:44:51 02:44:51 12:49
308 604 SALVADOR ROBLES, TONI Sénior Masc 142 02:44:54 02:44:54 12:49
312 564 GARCIA CARDENAS, JOSE MANUEL Sénior Masc 143 02:46:11 02:46:11 12:55
314 513 PUIG CAMARENA, LAURA Sénior Fem 15 02:46:15 02:46:15 12:56
315 580 PEDREñO MIñANA, EMILIO Sénior Masc 145 02:46:25 02:46:25 12:57
316 542 GARCIA CABRERA, ISMAEL Sénior Masc 146 02:46:32 02:46:32 12:57
320 504 NAVARRETE HERRERO, NAGORE Sénior Fem 17 02:48:34 02:48:34 13:07
323 549 PALLARéS CIRUGEDA, CARLOS Veterano Masc 127 02:51:25 02:51:25 13:20
325 511 PEYRO, PATRICIA Veterano Fem 33 02:51:56 02:51:56 13:22
INDEPENDIENTE
326 535 COSTA MIñANA, ROMAN Veterano Masc 129 02:52:04 02:52:04 13:23
INDEPENDIENTE
328 601 MORENO DOMINGUEZ, DAVID Sénior Masc 148 02:53:25 02:53:25 13:29
331 653 HERÁS MÁS, JORGE Sénior Masc 150 02:55:41 02:55:41 13:40
332 534 PéREZ PéREZ, JAVIER Sénior Masc 151 02:55:51 02:55:51 13:41
333 584 MONZONIS L0PEZ, JOSE ANTONIO Veterano Masc 132 02:56:36 02:56:36 13:44
334 565 VERGARA BALLESTEROS, JOSE ÁNGEL Veterano Masc 133 02:56:48 02:56:48 13:45
335 506 VICÉNS FAUS, SONIA Veterano Fem 34 02:56:48 02:56:48 13:45
336 639 VIDAL LOPEZ, ALEJANDRO Veterano Masc 134 02:58:41 02:58:41 13:54
337 577 ESTRUCH, TONI Veterano Masc 135 02:59:28 02:59:28 13:58
338 512 ALFARO, MAR Veterano Fem 35 02:59:29 02:59:29 13:58
339 642 DUMITRU, YONEL Veterano Masc 136 02:59:54 02:59:54 14:00
340 641 ALARCON GARCIA, JUAN Veterano Masc 137 03:00:01 03:00:01 14:00
342 238 IBAñEZ, MIGUEL Sénior Masc 152 03:00:52 03:00:52 14:04
345 530 SANCHEZ JUAREZ, BEATRIZ Sénior Fem 19 03:04:35 03:04:35 14:21
346 574 FEBRER, JAVIER Veterano Masc 139 03:04:38 03:04:38 14:22
349 346 PONS FORNÉS, JOSEP MANEL Sénior Masc 154 03:05:44 03:05:44 14:27
350 540 HERNáNDEZ AMORóS , JORGE Veterano Masc 141 03:08:28 03:08:28 14:40
352 554 HERREROS FUSTER, ÁNGEL Veterano Masc 143 03:10:02 03:10:02 14:47
354 612 MIRON GONZALEZ, JAVIER Sénior Masc 155 03:15:35 03:15:35 15:13
355 645 HERNANDEZ PEREZ , JUAN JOSE Veterano Masc 145 03:17:41 03:17:41 15:23
357 518 APARICI FUSTER, YOLI Sénior Fem 21 03:18:16 03:18:16 15:25
359 519 CHAFER PUIG, YéSICA Sénior Fem 22 03:26:20 03:26:20 16:03
360 517 MARTINEZ DOBON, JAZMIN Veterano Fem 36 03:26:27 03:26:27 16:03
361 599 TEJERA, MARCOS Veterano Masc 148 03:26:27 03:26:27 16:04
362 633 ESPINOSA SORENSEN, DAVID Sénior Masc 156 03:30:00 03:30:00 16:20
363 528 AIMARA BENEGAS, LIA Sénior Fem 23 03:30:05 03:30:05 16:20
364 529 BOYANOVA STANISHEVA, ADELINA Sénior Fem 24 03:30:06 03:30:06 16:21
365 634 ESPINOSA SORENSEN, ANDRES Sénior Masc 157 03:30:10 03:30:10 16:21
366 626 DONET BERTOMEU, LAURE Sénior Masc 158 03:31:02 03:31:02 16:25
