Clasificaciones por clubs X Travesía playa del Gurugú


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
40 253 GARCIA AMBIT, MIGUEL Absoluto masc 5 00:35:01 00:35:01 01:31
62 254 GIL FELIP, VICTORIA Absoluto fem 3 00:36:30 00:36:30 01:35
151 256 CAÑETE, IRENE 0 00:43:15 00:43:15 01:52
175 249 LÓPEZ PARDO, FRAN Junior masc 11 00:44:48 00:44:48 01:56
205 251 ADSUARA CHUST, RICHARD Máster B masc 48 00:48:46 00:48:46 02:07
233 150 TERAN ANDRADE, EMILIO GABRIEL Máster B masc 57 00:58:34 00:58:34 02:32
3T TRI TRAIL TEAM
165 217 BUENDIA, HECTOR Máster B masc 33 00:44:02 00:44:02 01:54
AQUATIC CASTELLO
111 63 CATALA SANCHEZ, PALOMA Máster C fem 1 00:41:06 00:41:06 01:47
115 19 CHERET, GUILLAUME Máster B masc 20 00:41:12 00:41:12 01:47
128 25 GARCIA MOLERO, RAUL Máster B masc 25 00:41:54 00:41:54 01:49
148 26 GONZALEZ FERNANDEZ, MARATO Máster B fem 9 00:43:04 00:43:04 01:52
199 197 GIMENO CABRERA, SANDRA Máster B fem 14 00:48:06 00:48:06 02:05
222 163 MESTRE SOLER, ISABEL Máster C fem 11 00:51:31 00:51:31 02:14
228 5 MORENO BACAS, MARCOS MANUEL Máster B masc 55 00:53:21 00:53:21 02:19
AXPOANDI BERMEO
63 198 DE BALENCIAGA URKIDI, AIMAR Infantil masc 9 00:36:35 00:36:35 01:35
AZAHAR SINCRO
211 91 LóPEZ FUERTES, OLGA Absoluto fem 6 00:50:04 00:50:04 02:10
BARRACUDAS TORRENT
91 162 MORENO TENA, FERMIN Máster B masc 15 00:39:40 00:39:40 01:43
BIRRAMAR
152 175 SALVADOR, FRAN Máster B masc 31 00:43:16 00:43:16 01:52
232 174 IGLESIAS , TANIA Máster B fem 18 00:57:51 00:57:51 02:30
C. T. EVASION
24 164 ROVIRA BODI, JUAN MANUEL Máster B masc 2 00:33:22 00:33:22 01:27
195 178 PREGO MEIRAMA , SANTIAGO Máster B masc 44 00:47:32 00:47:32 02:04
C. TRIATLO DAVIMA
34 52 GUIMERA CALLAU, DAVID Máster A masc 6 00:34:12 00:34:12 01:29
C. TRIATLO PENISCOLA
102 30 LLUCH ESCUDER, MARTA NOELIA Máster B fem 5 00:40:26 00:40:26 01:45
C.D.N. ALDAIA
10 17 CASTEJON SORLI, MARIO Infantil masc 2 00:31:55 00:31:55 01:23
20 135 DE ANDRÉS NUÑEZ-ROMERO , MARIO Infantil masc 5 00:33:09 00:33:09 01:26
36 233 GUGLIELMI, VALENTINA Infantil fem 4 00:34:18 00:34:18 01:29
39 134 DE ANDRÉS NUÑEZ-ROMERO , CARLOS Junior masc 5 00:35:00 00:35:00 01:31
43 41 RUZZA RUIZ, NICHOLAS Junior masc 7 00:35:05 00:35:05 01:31
80 170 MARTI MARTINEZ, CAROLINA Infantil fem 13 00:38:12 00:38:12 01:39
C.N. ALBACORA
66 234 LAFOZ GARCíA, JORGE Máster B masc 6 00:36:39 00:36:39 01:35
69 93 COZAR MARTINEZ, PEDRO Máster B masc 8 00:36:43 00:36:43 01:35
71 112 CABO MARES, DIEGO Máster B masc 10 00:36:53 00:36:53 01:36
110 94 GARCIA BLANCH, PAULA Máster B fem 7 00:41:01 00:41:01 01:47
156 20 CONESA BOU, ANGEL Máster C masc 18 00:43:31 00:43:31 01:53
210 181 CARRILLO BURDEOS, JULIO Máster E masc 2 00:49:26 00:49:26 02:08
C.N. ALCALAH
46 114 DE LAS HERAS SIRO, CELIA Infantil fem 7 00:35:26 00:35:26 01:32
C.N. BENICARLO
25 146 DEL OLMO CERDA, SUSANA Máster A fem 2 00:33:34 00:33:34 01:27
33 144 PIñANA DEL PINO, MIGUEL Máster A masc 5 00:34:11 00:34:11 01:29
37 2 CURTO, JORDI Absoluto masc 4 00:34:20 00:34:20 01:29
54 21 CURTO PAYA, DAVID Junior masc 8 00:36:18 00:36:18 01:34
70 195 AYZA, DAVID Máster B masc 9 00:36:52 00:36:52 01:36
95 213 TEJEDOR TOMAS, JOSE MANUEL Máster B masc 17 00:39:51 00:39:51 01:43
109 228 VICENTE QUEROL, JAVIER Máster B masc 19 00:40:58 00:40:58 01:46
118 171 ROCA ESCUDER, FRANCISCO JAVIER Máster C masc 14 00:41:21 00:41:21 01:47
120 231 SáNCHEZ CORNELLES, MARC Máster A masc 13 00:41:25 00:41:25 01:48
157 192 ALCARAZ GARCíA, JOSé LUIS Máster C masc 19 00:43:31 00:43:31 01:53
159 214 MARTíNEZ SORANDO, MIRYAM Máster A fem 11 00:43:32 00:43:32 01:53
162 84 GARCíA MASIP, EVA Máster A fem 12 00:43:54 00:43:54 01:54
172 193 ARNAU PALTOR, FERNANDO Máster B masc 35 00:44:26 00:44:26 01:55
184 101 IBAñEZ MASIP, ANTONIO JAIME Máster C masc 22 00:45:56 00:45:56 01:59
185 85 GARCíA MASIP, LEYRE Máster B fem 11 00:45:56 00:45:56 01:59
C.N. BROMERA
98 75 NADAL KULBEL, FERNANDO Máster C masc 12 00:40:19 00:40:19 01:45
119 51 GARCIA VIDAL, GUSTAVO Máster A masc 12 00:41:21 00:41:21 01:47
202 128 MURRIA DE LAS HERAS, JORGE Máster B masc 47 00:48:34 00:48:34 02:06
236 74 GONZALEZ CASTRO, OLGA Máster C fem 12 01:01:29 01:01:29 02:40
C.N. CAMP DE MORVEDRE
6 137 SOLER CAMARENA, HECTOR Junior masc 2 00:31:50 00:31:50 01:23
116 106 GARCOVICH, DANIELE Máster B masc 21 00:41:16 00:41:16 01:47
189 3 LOPEZ SANCHEZ, INMACULADA Máster B fem 12 00:46:24 00:46:24 02:01
C.N. CASTALIA CASTELLON
2 211 FERRER ESTELLER, FERNANDO Absoluto masc 1 00:29:38 00:29:38 01:17
4 221 RóDENAS MORENO, CARLOS Absoluto masc 2 00:29:46 00:29:46 01:17
7 149 BARREDA GONZALEZ, GUILLERMO Infantil masc 1 00:31:50 00:31:50 01:23
9 127 PRADAS MEDINA, CAROLINA Absoluto fem 1 00:31:54 00:31:54 01:23
11 105 PERIS SIMO, ROSA Junior fem 1 00:32:05 00:32:05 01:23
12 152 MARTíNEZ SáEZ, ALMA Junior fem 2 00:32:08 00:32:08 01:23
13 76 VALDIVIESO CLARAMONTE, MANUEL Infantil masc 3 00:32:14 00:32:14 01:24
18 172 GALINDO VIVES, MARTA Absoluto fem 2 00:33:03 00:33:03 01:26
21 151 MARTíNEZ SáEZ, DIANA Infantil fem 1 00:33:10 00:33:10 01:26
27 80 BELTRAN DALMAU, LUCIA Infantil fem 2 00:33:50 00:33:50 01:28
41 207 ESCAñO, AARóN Junior masc 6 00:35:02 00:35:02 01:31
42 81 PéREZ MIRAVET, MARTA Infantil fem 5 00:35:03 00:35:03 01:31
51 210 DE FEZ GOMEZ, ALEXANDRA Infantil fem 9 00:35:48 00:35:48 01:33
58 153 ARRANZ ALBARELLOS, ALICIA Infantil fem 10 00:36:26 00:36:26 01:35
59 88 PENICHET , OLIVIA Infantil fem 11 00:36:27 00:36:27 01:35
61 99 LLIDÓ FERNÁNDEZ, PAULA Infantil fem 12 00:36:27 00:36:27 01:35
64 129 ALEGRE BALAGUER, SANTIAGO Absoluto masc 6 00:36:36 00:36:36 01:35
65 97 CALVO FERNANDEZ, PABLO Máster B masc 5 00:36:39 00:36:39 01:35
67 96 DE MIGUEL GONZALEZ, CAROL Máster B fem 3 00:36:41 00:36:41 01:35
72 120 SOLSONA FRANCH, POL Infantil masc 10 00:37:09 00:37:09 01:36
86 82 PALAU BARDOLL, BERTA Infantil fem 14 00:38:48 00:38:48 01:41
93 125 HIDALGO BOJ, JUAN CARLOS Máster C masc 11 00:39:41 00:39:41 01:43
103 202 CLAUSELL MARTI, JOSÉ MANUEL Máster B masc 18 00:40:27 00:40:27 01:45
108 155 HONRUBIA GARCíA, AMALIA Infantil fem 15 00:40:47 00:40:47 01:46
129 39 RENAU MARCO, MIREIA Máster A fem 6 00:41:59 00:41:59 01:49
137 35 PEREZ PERALES, ALEJANDRO Máster D masc 6 00:42:42 00:42:42 01:51
144 79 VIDAL CONESA, JÚLIA Infantil fem 18 00:42:53 00:42:53 01:51
160 119 SOLSONA PONCE, Fº. ANTONIO Máster C masc 21 00:43:33 00:43:33 01:53
179 177 SARDINA RUIZ, MIRENCHU Máster C fem 7 00:45:23 00:45:23 01:58
182 157 SáIZ AGUELO, JESúS Máster E masc 1 00:45:42 00:45:42 01:59
191 154 CERDá NAVARRO, NOELIA Máster B fem 13 00:46:50 00:46:50 02:02
216 104 PERIS PORCAR, ENRIQUE Máster D masc 9 00:50:24 00:50:24 02:11
217 78 VIDAL CASTELLET, ISABEL Máster B fem 16 00:50:26 00:50:26 02:11
C.N. FENIX MANISES
5 169 MORENO NAVARRO, IVAN Junior masc 1 00:30:06 00:30:06 01:18
C.N. FéNIX MANISES
8 245 SIMARRO GONZALEZ, DAVID Absoluto masc 3 00:31:51 00:31:51 01:23
C.N. FENIX MANISES
17 168 PIQUERAS CHULIA, ANDREA Junior fem 3 00:32:51 00:32:51 01:25
22 147 CALATAYUD RAMS, RAMON Infantil masc 6 00:33:13 00:33:13 01:26
C.N. FéNIX MANISES
29 244 SIMARRO GONZALEZ, NOEMIE Máster A fem 4 00:33:55 00:33:55 01:28
C.N. FENIX MANISES
31 145 MOLINA LóPEZ, PATRICIA Junior fem 4 00:34:04 00:34:04 01:28
32 130 SOTO PéREZ, MARíA Junior fem 5 00:34:11 00:34:11 01:29
C.N. LA VALL
30 40 ROIG PLANELLES, YOLANDA Infantil fem 3 00:33:56 00:33:56 01:28
55 24 GARCIA MERCADO, MANUEL Máster A masc 7 00:36:21 00:36:21 01:34
173 60 GIMENEZ MELCHOR, EDURNE Junior fem 10 00:44:44 00:44:44 01:56
174 11 ALEMANY MARTI, MARIA Máster B fem 10 00:44:44 00:44:44 01:56
C.N. LLIRIA
88 126 MONTES LATORRE, JOSE Máster C masc 10 00:39:26 00:39:26 01:42
153 108 GASCó CASTILLO, AMàLIA Junior fem 9 00:43:16 00:43:16 01:52
237 18 CEBRIAN IZQUIERDO, RAFAEL Máster D masc 13 01:01:31 01:01:31 02:40
C.N. MASTER TORRIJOS
77 68 MEDRANO HERNáNDEZ, RAFAEL Máster C masc 8 00:38:02 00:38:02 01:39
C.N. MEDITERRANEO VALENCIA
204 27 HERRERO GOMEZ, MARTA Absoluto fem 5 00:48:44 00:48:44 02:07
213 1 CONEJOS SANZ, ELENA Máster C fem 9 00:50:09 00:50:09 02:10
C.N. PICASSENT
187 252 LLACER HERNANDEZ, PAU Junior masc 12 00:46:18 00:46:18 02:00
C.N. RIBARROJA
99 196 RUIZ CRESPO, ARTURO Máster D masc 2 00:40:20 00:40:20 01:45
C.N. S.O.S BETERA
49 16 CARRASCO JAREÑO, PABLO Infantil masc 7 00:35:36 00:35:36 01:32
107 203 CARRASCO JAREñO, EVA Junior fem 7 00:40:36 00:40:36 01:45
188 204 CARRASCO GOMEZ, JUAN LUIS Máster C masc 23 00:46:22 00:46:22 02:00
C.N. SWIMFASTER SALT
48 64 LACUNZA CAMARA, ETOR Máster B masc 3 00:35:33 00:35:33 01:32
C.N. VILA-REAL
14 166 VILAR ALCAMI, IONE Máster A fem 1 00:32:21 00:32:21 01:24
214 257 GAUDIOSO CAMEO, MIRIAM Junior fem 11 00:50:15 00:50:15 02:11
C.N. VINARÓS
44 14 BELTRAN BARREDA, GUSTAVO Máster C masc 2 00:35:05 00:35:05 01:31
68 8 SERRA BEL, JUAN PABLO Máster B masc 7 00:36:41 00:36:41 01:35
74 32 MATAMOROS CENTELLES, SANTI Máster C masc 5 00:37:58 00:37:58 01:39
C.T. ACORRECUITA
180 247 PRIETO JIMENEZ, CARLOS Máster B masc 38 00:45:30 00:45:30 01:58
C.T. HURACAN CULTBIKES
1 110 BENAGES SIMO, VICTOR Máster A masc 1 00:29:34 00:29:34 01:17
CESN SILLA
19 230 ALBERT FUENTES, CARLOS Infantil masc 4 00:33:07 00:33:07 01:26
35 235 MORENO LOPEZ, RAúL Junior masc 4 00:34:16 00:34:16 01:29
81 71 MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN Infantil masc 11 00:38:20 00:38:20 01:40
CLUB NATACIóN MASTER MORVEDRE
83 205 LóPEZ LLACER , DAVID Máster B masc 13 00:38:40 00:38:40 01:40
CLUB NATACION QUART DE POBLET
105 209 RAMIREZ CARMONA, LAURA Junior fem 6 00:40:32 00:40:32 01:45
CLUB NATACIóN RIBA ROJA
164 242 TORMO DIAGO, VICEN Máster A fem 13 00:43:56 00:43:56 01:54
CLUB NATACION SOS BETERA
45 218 CAMPOS GARCIA , ALEJANDRA Infantil fem 6 00:35:20 00:35:20 01:32
CLUB NATACIóN TURIS
154 238 SANCHEZ GONZALEZ, LUIS MIGUEL Junior masc 10 00:43:17 00:43:17 01:52
CN VILA-REAL
23 201 BOIX PALOMERO, JUAN Máster B masc 1 00:33:16 00:33:16 01:26
CNW SESTAO
135 161 LAIN GIMENEZ, TXEMA Máster B masc 27 00:42:40 00:42:40 01:51
EVASION RUNNING CASTELLON
38 199 CERDA REVERTER, JOSé MIGUEL Máster C masc 1 00:34:53 00:34:53 01:31
79 4 MARTINEZ GIL, ANGEL Máster C masc 9 00:38:09 00:38:09 01:39
142 98 GOZALBO VIDAL, ANNA Infantil fem 17 00:42:52 00:42:52 01:51
155 7 NEBOT ANDRES, LAURA Máster A fem 10 00:43:29 00:43:29 01:53
FANATIC SWIM CASTELLÓN
114 182 CATALA SANCHEZ, NOELIA Máster B fem 8 00:41:10 00:41:10 01:47
149 131 JIMéNEZ CORNAGO, MARINA Absoluto fem 4 00:43:12 00:43:12 01:52
209 66 BABILONI ROMERO, LYDIA Máster B fem 15 00:49:25 00:49:25 02:08
223 140 BORRAS, CONRADO Máster E masc 3 00:52:14 00:52:14 02:16
INDEPENDIENTE
28 107 CASTRO NOGUEIRA, SALETA Máster A fem 3 00:33:52 00:33:52 01:28
52 160 CLIMENT LLOBELL, VICENT Máster B masc 4 00:36:09 00:36:09 01:34
76 189 MONTOYA SALVADOR, ANTONIO Máster C masc 7 00:37:59 00:37:59 01:39
78 57 PESET CUBERO, ALBERTO Máster B masc 11 00:38:03 00:38:03 01:39
82 111 TERREN CASTILLO, VICTOR Máster B masc 12 00:38:21 00:38:21 01:40
87 70 DOLZ FERRANDEZ, FERNANDO Absoluto masc 7 00:38:52 00:38:52 01:41
92 100 ZAMBRANA, MARCOS Máster B masc 16 00:39:41 00:39:41 01:43
97 109 ARAGON SEBASTIA, CARLOS Absoluto masc 8 00:40:11 00:40:11 01:44
100 121 GARCIA COLOMER, HéCTOR Máster A masc 11 00:40:23 00:40:23 01:45
104 115 MARTíNEZ DEL POZO, ÁLVARO Máster D masc 3 00:40:27 00:40:27 01:45
106 50 FRANCH GIMENO, ESTHER Máster B fem 6 00:40:34 00:40:34 01:45
113 136 MARTINEZ GUINOT, CARLOS Máster C masc 13 00:41:07 00:41:07 01:47
123 28 JIMENEZ LEDESMA, JOSE JAVIER Máster C masc 15 00:41:31 00:41:31 01:48
130 95 ESCURIOLA LLORENS, ALBERTO Máster B masc 26 00:41:59 00:41:59 01:49
131 86 PUCHE MOSTAZO, CARLOS Máster A masc 16 00:42:10 00:42:10 01:50
132 58 PIQUER SAFONT, JOSE ENRIQUE Máster A masc 17 00:42:13 00:42:13 01:50
133 141 FRANCISCO BELTRÁN, MIGUEL Junior masc 9 00:42:18 00:42:18 01:50
136 48 VIDAL BRANCHADELL, MIGUEL Máster C masc 16 00:42:41 00:42:41 01:51
140 133 BELTRáN MUñOZ, SOFíA Junior fem 8 00:42:49 00:42:49 01:51
141 187 RODRIGUEZ RUBIO, OSCAR Máster B masc 28 00:42:51 00:42:51 01:51
146 225 FRANCO LAHOSA , VíCTOR Máster A masc 18 00:43:03 00:43:03 01:52
147 49 CLIMENT, JOSEMARIA Máster B masc 30 00:43:04 00:43:04 01:52
150 184 PORRAS DOMINGUEZ, FRANCISCO Máster C masc 17 00:43:12 00:43:12 01:52
158 102 DIAZ MORCILLO, JAIME Máster C masc 20 00:43:31 00:43:31 01:53
163 103 MARTíNEZ MARTíNEZ, FRANCISCO JAVIER Máster B masc 32 00:43:55 00:43:55 01:54
169 89 LOZANO FUENTES, DAVID Máster B masc 34 00:44:20 00:44:20 01:55
178 53 JURADO GARCIA, MARCOS Máster B masc 37 00:45:09 00:45:09 01:57
183 83 BELTRAN, JOSE Máster B masc 40 00:45:45 00:45:45 01:59
186 54 MEDINA CIFRE, MIGUEL ANGEL Máster B masc 41 00:46:05 00:46:05 02:00
190 92 ARNAU GóMEZ, CLARA Infantil fem 19 00:46:29 00:46:29 02:01
193 226 GARCíA SáNCHEZ , LORENZO Máster A masc 20 00:47:09 00:47:09 02:03
194 118 BILBAO, PABLO Máster B masc 43 00:47:26 00:47:26 02:03
197 219 MORALES MARTíN-VARéS , JUAN. Máster B masc 45 00:47:53 00:47:53 02:04
198 237 CONEJO TRIVIÑO, ISAAC Máster B masc 46 00:48:05 00:48:05 02:05
200 65 SANZ, ANNA Máster A fem 15 00:48:06 00:48:06 02:05
201 232 SANZ TAUS, MARIA Máster A fem 16 00:48:06 00:48:06 02:05
203 167 PERIS ORTELLS, VICENTE Máster C masc 24 00:48:40 00:48:40 02:06
206 77 CATALÁN ORTIN, SANTIAGO Máster B masc 49 00:48:57 00:48:57 02:07
215 246 ISERTE, SERGIO Máster A masc 21 00:50:17 00:50:17 02:11
INDEPENDIENTE
218 212 ORDóñEZ , JUAN Máster D masc 10 00:50:33 00:50:33 02:11
INDEPENDIENTE
219 56 PASCUAL MATEU, JOSE Máster B masc 51 00:50:33 00:50:33 02:11
220 148 PELLICER , MARIA Máster C fem 10 00:51:25 00:51:25 02:14
221 179 MARCO ALBA, RAúL Máster B masc 52 00:51:26 00:51:26 02:14
224 229 MIRANDA LLERENA, VIRGINIA Máster B fem 17 00:52:26 00:52:26 02:16
225 72 BAYO GARCIA, PABLO Máster B masc 53 00:52:40 00:52:40 02:17
226 138 CANDENAS, JESúS Máster B masc 54 00:52:42 00:52:42 02:17
229 183 ALVAREZ MARTíN, MIGUEL Máster D masc 11 00:53:31 00:53:31 02:19
230 190 CASTELL ROVIRA, ANGEL IVAN Máster B masc 56 00:55:47 00:55:47 02:25
231 67 MORALES ESCRIG, ANTONIO Máster C masc 27 00:56:12 00:56:12 02:26
235 180 POVEDANO CORTABARRíA, VICENTE Máster D masc 12 01:00:43 01:00:43 02:38
238 248 GINES LLORENS, FERNANDO Máster C masc 28 01:01:54 01:01:54 02:41
NADOS CASTELLON
50 159 UDROIU , CEZAR NICOLAS Infantil masc 8 00:35:42 00:35:42 01:33
57 87 RUS AGUILAR, ANA Máster B fem 1 00:36:24 00:36:24 01:34
127 69 MOROTE GALMéS, PEDRO Máster A masc 15 00:41:50 00:41:50 01:49
134 90 RODRIGUEZ PEREZ, ANDREA Máster A fem 7 00:42:31 00:42:31 01:50
NATACION CDUPV
89 33 MOCHOLI MARTIN, JUAN Máster D masc 1 00:39:30 00:39:30 01:43
181 44 TENA BENAGES, JESUS Máster B masc 39 00:45:32 00:45:32 01:58
NIE GANDIA
60 255 MARTÍ BRINES, PILAR Máster B fem 2 00:36:27 00:36:27 01:35
PIRAÑAS
170 224 SOLER CEPRIá, ANNA Máster C fem 5 00:44:22 00:44:22 01:55
PIRAñAS
234 227 ALBALAT, BEA Máster B fem 19 00:59:21 00:59:21 02:34
RADIKAL SWIM
94 15 BRETO PRATS, PAULA Máster B fem 4 00:39:46 00:39:46 01:43
RENAU TEAM
124 37 RENAU, JORDI Máster B masc 23 00:41:33 00:41:33 01:48
125 38 RENAU, GERMAN Máster B masc 24 00:41:33 00:41:33 01:48
RUN4US
96 186 SALVADORALTAVA, ROSA Máster A fem 5 00:39:59 00:39:59 01:44
SABUSWIMMER
176 132 SABURIT LLAUDIS, ALEJANDRO Máster B masc 36 00:44:53 00:44:53 01:57
STADIUM CASABLANCA
16 243 AGEA PAZ, ADRIáN Junior masc 3 00:32:46 00:32:46 01:25
STADIUM CASABLANCA
47 223 MUÑOZ CAMEO, NATALIA Infantil fem 8 00:35:28 00:35:28 01:32
STADIUM CASABLANCA
167 200 AGUADO SORIA, ANA Máster C fem 4 00:44:18 00:44:18 01:55
TRENCAONES
177 123 TENLLADO PEREA, RAFAEL Máster D masc 8 00:45:01 00:45:01 01:57
TRIATLON CASTELLON
75 185 BARBERá FELIP , VICENTE Máster C masc 6 00:37:58 00:37:58 01:39
126 241 MARTI TORLA, DAVID Máster D masc 5 00:41:40 00:41:40 01:48
207 206 DE TORO PEREZ, JUAN Máster B masc 50 00:49:15 00:49:15 02:08
227 258 MOLINA, SERGIO Máster C masc 26 00:53:21 00:53:21 02:19
TRIPOWER ALMAZORA
117 222 GRANELL BABILONI, MIGUEL ÁNGEL Máster B masc 22 00:41:21 00:41:21 01:47
TRIVU
166 194 VIDAGAñ GARCIA, YOLANDA Máster C fem 3 00:44:14 00:44:14 01:55
208 188 GOMEZ BURGET, AMPARO Máster C fem 8 00:49:23 00:49:23 02:08
UJI
196 250 PALENCIA GOMEZ, MARIA JOSE Máster A fem 14 00:47:39 00:47:39 02:04
VALENCIA MASTERS SEDAVí
122 143 RENAU TAMARIT, AITANA Infantil fem 16 00:41:31 00:41:31 01:48
212 142 RENAU ARCE, MARIO Máster C masc 25 00:50:08 00:50:08 02:10
VILA SWIM
3 215 CASTET MADRONA, YONATAN Máster A masc 2 00:29:43 00:29:43 01:17
15 216 CASABó LLORENS, HECTOR Máster A masc 3 00:32:28 00:32:28 01:24
26 9 ALBIOL HIDALGO, VICTOR Máster A masc 4 00:33:48 00:33:48 01:28
53 139 IBAñEZ TRILLES, ASTERIO Máster C masc 3 00:36:14 00:36:14 01:34
56 240 NUñEZ IBARROLA , GALDER Máster A masc 8 00:36:23 00:36:23 01:34
73 122 VILLANúA MATA, XIMO Máster C masc 4 00:37:24 00:37:24 01:37
84 12 ANGULO CABELLO, JUAN MANUEL Máster B masc 14 00:38:42 00:38:42 01:40
85 236 CARDONA BOJADOS, MIGUEL Máster A masc 9 00:38:42 00:38:42 01:40
90 47 VICENT CARREGUI, DAVID Máster A masc 10 00:39:38 00:39:38 01:43
101 173 PUERTO PALOMERO, HéCTOR Absoluto masc 9 00:40:25 00:40:25 01:45
112 29 LLOP RAMOS, MIGUEL Máster D masc 4 00:41:06 00:41:06 01:47
121 158 FENOLLOSA BALDó , JAIME Máster A masc 14 00:41:29 00:41:29 01:48
138 239 SEGARRA VIDAL, BLANCA Máster A fem 8 00:42:47 00:42:47 01:51
139 45 TORRES ROCHERA, BARBARA Máster A fem 9 00:42:47 00:42:47 01:51
143 10 ALCANTARA SANCHIZ, PILUCA Máster C fem 2 00:42:53 00:42:53 01:51
145 73 BERNABEU ALGARRA , LUIS Máster B masc 29 00:42:56 00:42:56 01:52
161 36 PITARCH COSTA, PASQUAL Máster D masc 7 00:43:34 00:43:34 01:53
168 46 VELEZ PATINO, DANIEL Máster A masc 19 00:44:20 00:44:20 01:55
171 208 GARCíA FAS, ANA ISABEL Máster C fem 6 00:44:26 00:44:26 01:55
192 156 ESBRI FERNANDEZ, ÓSCAR Máster B masc 42 00:47:00 00:47:00 02:02