Clasificaciones por clubs KM Vertical Gandía 2018. CAMINANTES


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1412 INSCRIPCION ULTIMA HORA Caminante 0 03:27:46 03:27:46 18:13
1413 INSCRIPCION ULTIMA HORA Caminante 0 03:27:46 03:27:46 18:13
-
1362 JIMéNEZ RUIZ, NéSTOR Caminante 0 03:30:19 03:30:19 18:26
ALMANSA PATINA
1647 GARCIA TARRAGA, CAROLINA Caminante 0 03:32:29 03:32:29 18:38
1648 MUñOZ GARCIA, BELEN Caminante 0 03:32:30 03:32:30 18:38
AMICS DEL SENDERISME GANDIA
1327 GREGORI MAYOR, JOAQUIN Caminante 0 03:11:22 03:11:22 16:47
APAÑERAS
1649 BLASCO BRETO, GRACIELA Caminante 0 03:20:46 03:20:46 17:36
1650 USÓ ROSER, PILAR Caminante 0 03:20:43 03:20:43 17:36
ASAEM
1354 VAZQUEZ BRINES, JOSE Caminante 0 03:56:53 03:56:53 20:46
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS
1022 TABERNERO ALONSO, AMAYA Caminante 0 03:14:57 03:14:57 17:06
ATLETISMO CORREMUNDOS
1614 LLOBELL, JUAN Caminante 0 03:45:13 03:45:13 19:45
C.A. CANALS
1236 CAVALLARI, ANDREA Caminante 0 02:09:01 02:09:01 11:19
1161 ARNAU PEREZ, GERARDO Caminante 0 02:08:59 02:08:59 11:18
C.A. SAFOR DELIKIA SPORT
1021 MORANT RODRIGUEZ, BELEN Caminante 0 03:12:14 03:12:14 16:51
1141 CANET CARBONELL, YASMIN Caminante 0 03:40:01 03:40:01 19:18
1019 ARBONA MONCHO, PEPA Caminante 0 02:39:22 02:39:22 13:58
C.A. VILAMARXANT
1045 SERRANO PEÑA, M. JOSÉ Caminante 0 04:10:44 04:10:44 21:59
1211 CIBERIO BLANES, ANTONIO Caminante 0 04:10:41 04:10:41 21:59
1044 ALCOCER SERRANO, AINHOA Caminante 0 03:35:24 03:35:24 18:53
C.C LA RABOSA MUNTANYA
1367 NUñEZ VIDAL, ANGEL Caminante 0 02:27:09 02:27:09 12:54
C.C. EL GARBI
1184 BERNA, JAVI Caminante 0 02:57:09 02:57:09 15:32
1123 ALBELDA SANCHO, SUSANA Caminante 0 02:30:19 02:30:19 13:11
1298 GINESTA PRIMO, ALBERT Caminante 0 02:30:19 02:30:19 13:11
1641 PAYARD WALDFOGEL, NICOLAS Caminante 0 03:44:58 03:44:58 19:44
C.D. MASKTRI
1254 PERET NOGUERA, JOAN Caminante 0 03:36:42 03:36:42 19:00
C.E. EL MUSSOL
1609 LLORCA ESCRIVá, JUAN Caminante 0 03:45:16 03:45:16 19:45
C.E. L´ESPENTA
1169 MOLLÁ FUSTER, JOSEP ANTONI Caminante 0 02:23:55 02:23:55 12:37
CENTRE EXCURSIONISTA TAVERNES DE LA
1622 CABALLER MORANT, RAúL Caminante 0 03:20:23 03:20:23 17:34
1558 GALLETERO PEDROCHE, MARI SALES Caminante 0 03:20:21 03:20:21 17:34
CENTRO ESCURSIONISTA MAURO
1139 JORDÁ BONELL, CARMEN Caminante 0 03:24:43 03:24:43 17:57
CLUB ALPI GANDIA
1405 FALGAS MORELL, ALBA Caminante 0 03:44:49 03:44:49 19:43
1666 BENLLOCH GASCÓ, AMPARO Caminante 0 04:19:02 04:19:02 22:43
1665 FERRER GEA, ROSA Caminante 0 04:19:08 04:19:08 22:43
1355 ERCILLA CEBRIAN, MARCOS Caminante 0 02:23:52 02:23:52 12:37
1404 GILABERT TUR, ROSA Caminante 0 03:44:48 03:44:48 19:43
1401 GOSP MOLTO, ALEJANDRO Caminante 0 03:20:41 03:20:41 17:36
1148 CALABUIG ALMIÑANA, AITANA Caminante 0 02:56:34 02:56:34 15:29
1406 CEBRIAN MONTEAGUDO, TELVI Caminante 0 03:20:27 03:20:27 17:35
1147 MOLTO GARCIA, ELIA Caminante 0 04:20:17 04:20:17 22:49
1328 CEBRIAN MOLTO, MIGUEL Caminante 0 04:19:37 04:19:37 22:46
1329 CALABUIG ALMIÑANA, XAVI Caminante 0 02:23:52 02:23:52 12:37
1345 MONCHO MORANT, MARC Caminante 0 02:23:51 02:23:51 12:37
1149 ALMIÑANA PELLICER, SUSANA Caminante 0 02:56:34 02:56:34 15:29
1664 MARONDA MAS, J.GABRIEL Caminante 0 04:19:31 04:19:31 22:45
CLUB ALTETISME VILAMARXANT
1076 MARTINEZ SANTAMARIA, MARIAJO Caminante 0 03:35:25 03:35:25 18:53
CLUB ATLETISME ALCOI
1215 LLINARES CASIANO, IGNACIO Caminante 0 02:29:39 02:29:39 13:07
CLUB ATLETISME LA VALLDIGNA
1047 MELO MANSANET, CLARA Caminante 0 03:20:51 03:20:51 17:37
CLUB ATLETISME XÀTIVA
1656 ARGENT PÉREZ, TONI Caminante 0 03:34:55 03:34:55 18:51
CLUB TORTUGA
1625 MORALES LOPEZ, GEMMA Caminante 0 03:18:44 03:18:44 17:25
COCINARTE TEAM
1056 CHAFER BENAVENT, ARACELI Caminante 0 02:48:29 02:48:29 14:46
Cocinarte team
1383 Gómez Cebrian, Rosa Caminante 0 03:02:50 03:02:50 16:02
1387 Sanmartin Tarin, Mª José Caminante 0 04:09:02 04:09:02 21:50
1382 Diez Martínez, Guillermo Caminante 0 04:07:41 04:07:41 21:43
1379 Dominguez Tomas, María Caminante 0 02:55:15 02:55:15 15:22
1386 Navalon Avendaño, Fernando Caminante 0 03:02:38 03:02:38 16:01
1388 Soliva Ruiz, Fernando Caminante 0 04:09:04 04:09:04 21:50
1381 Soriano Bodoque, Amparo Caminante 0 04:08:57 04:08:57 21:50
1380 Garcia Alonso, Amparo Caminante 0 02:48:32 02:48:32 14:47
CORRESENDES XERESA
1078 MARTI LOPEZ, ANDREA Caminante 0 03:40:14 03:40:14 19:19
CORRIOL XTREM OLIVA
1063 MESTRE PONS, AMAIA Caminante 0 03:56:00 03:56:00 20:42
1231 MESTRE ALEMANY, JOSE Caminante 0 03:56:01 03:56:01 20:42
1230 MESTRE PONS, JORDI Caminante 0 03:55:55 03:55:55 20:41
CRAZY RUNNERS
1314 MARCO DELGADO, DAVID Caminante 0 03:04:09 03:04:09 16:09
DELIKIA
1402 DOMíNGUEZ MIGUEL , LLAURA Caminante 0 02:44:05 02:44:05 14:23
DELIKIA
1117 VELASCO BECERRA , AURORA Caminante 0 03:26:17 03:26:17 18:05
DULCESOL
1550 SIMÓ SANCHÍS, CARMINA Caminante 0 03:45:02 03:45:02 19:44
1549 MORANT CANO, ANA Caminante 0 03:45:02 03:45:02 19:44
EL HACHAZO
1604 SáNCHEZ SACRISTáN, ROMUALDO Caminante 0 04:00:10 04:00:10 21:04
ENDPENDIENTE
1023 HMATA, HAYAT Caminante 0 03:05:46 03:05:46 16:17
1024 ESTRUCH MASCARELL, MONICA Caminante 0 03:14:14 03:14:14 17:02
FENT CAMES
1036 FRASQUET, BLANCA Caminante 0 03:44:00 03:44:00 19:38
1079 JUAN FRASQUET, AITANA Caminante 0 03:40:15 03:40:15 19:19
FUIG QUE ET XAFE
1018 MAHIQUES VIDAL, MARIA JESUS Caminante 0 02:48:40 02:48:40 14:47
FUIG QUE ET XAFE.
1191 CLIMENT PRATS, JUANJO Caminante 0 03:11:31 03:11:31 16:47
GIMNASIO HERACLES GYM
1134 PETROCHE PONCE, LILIBETH ANDREA Caminante 0 02:51:54 02:51:54 15:04
GIMNASIO HERACLES GYM
1027 GONZALEZ SORNI, CATERINA Caminante 0 03:18:06 03:18:06 17:22
1029 CARRASCOSA AGUSTINA, MARIA Caminante 0 02:58:56 02:58:56 15:41
1026 ROSU, SIMONA Caminante 0 03:15:17 03:15:17 17:07
1031 ESPERT LOPEZ, VANESA Caminante 0 03:34:13 03:34:13 18:47
1199 GRANCHA CARRASCOSA, MANUEL Caminante 0 02:47:40 02:47:40 14:42
1046 SANCHEZ ROCHER, MARIA JOSE Caminante 0 03:15:12 03:15:12 17:07
1203 MUR ZANóN, EUGENIO Caminante 0 04:07:37 04:07:37 21:43
1201 ZANÓN ESTELLÉS, DAVID Caminante 0 02:57:14 02:57:14 15:32
1032 NAVARRO CARRASCOSA, BLANCA Caminante 0 03:11:53 03:11:53 16:49
1202 ZANÓN ORIOLA, VICENTE Caminante 0 03:21:38 03:21:38 17:41
1030 SIERRA ZAMORA, MARIA DEL CARMEN Caminante 0 02:57:14 02:57:14 15:32
1037 GARCIA BALAGUER, AMOR Caminante 0 04:06:36 04:06:36 21:37
1033 MIRALLES GARCÍA, LEO Caminante 0 04:04:15 04:04:15 21:25
1041 SOLAZ CRIADO, TINA Caminante 0 03:15:05 03:15:05 17:06
1034 TARíN GONZáLEZ, SARA Caminante 0 03:18:02 03:18:02 17:22
1221 TAMARIT HERNANDEZ, VICENTE Caminante 0 03:21:32 03:21:32 17:40
1035 BONILLO MARTINEZ, PALMIRA Caminante 0 03:15:11 03:15:11 17:07
1332 PETROCHE PONCE, JOSé EDUARDO Caminante 0 02:39:26 02:39:26 13:59
GIMNASIO HERACLES GYM BUÑOL
1521 TAMARIT GUERRERO, MILA Caminante 0 03:58:41 03:58:41 20:56
GR REAL DE GANDIA
1286 ESTELA CAMACHO, KIKE Caminante 0 02:29:22 02:29:22 13:06
1160 ESPLUGUES MARTINEZ, RAFA Caminante 0 02:24:55 02:24:55 12:42
1001 DEUSA MORENO, CAROL Caminante 0 02:24:55 02:24:55 12:42
1108 DEL CERRO FLORES, ANGELA Caminante 0 02:31:38 02:31:38 13:18
GRUP SCOUT PARPALLó
1275 PALACIOS MOLTó, JESúS Caminante 0 04:22:31 04:22:31 23:01
HEAVYS MUNTANYERS
1618 RODENAS MAYOR, XAVIER Caminante 0 04:02:20 04:02:20 21:15
HERACLES
1243 GARCIA CHAPA, DANIEL Caminante 0 02:55:00 02:55:00 15:21
HERACLES GYM
1223 VARONA MORATó, JOSé MANUEL Caminante 0 03:11:26 03:11:26 16:47
1225 ESPERT SANCHEZ, EMILIO Caminante 0 02:37:20 02:37:20 13:48
1077 MARZO BELDA, CARMEN Caminante 0 03:12:11 03:12:11 16:51
HERACLES GYM BUñOL
1545 ROCA ZAMORA, ROSA M Caminante 0 03:59:13 03:59:13 20:59
HERAGLES GYM
1530 CARRASCOSA CRIADO, SARA Caminante 0 03:59:14 03:59:14 20:59
1590 PERELLO FERRER, ERNESTO Caminante 0 03:58:55 03:58:55 20:57
HUIESELMILLORDIA
1350 SANZ SANZ, ANDREU Caminante 0 03:25:32 03:25:32 18:01
1281 SANZ MARTINEZ, ENRIQUE Caminante 0 03:25:38 03:25:38 18:02
1151 HIDALGO ORTIZ, SARA Caminante 0 03:25:46 03:25:46 18:02
1100 PALANCA ESTESO, VICENTA Caminante 0 03:27:37 03:27:37 18:12
1278 SANZ MARTINEZ, JUAN CARLOS Caminante 0 03:26:49 03:26:49 18:08
1280 OLASO PEYRO, SALVADOR Caminante 0 03:27:35 03:27:35 18:12
1101 SANZ MESTRE, AMPARO Caminante 0 03:26:55 03:26:55 18:09
1331 HIDALGO MARTíNEZ, FELIPE Caminante 0 03:25:46 03:25:46 18:03
INDENPEDENT
1008 SEGUI SANMATEU, ROSANA Caminante 0 03:17:44 03:17:44 17:20
INDEPENDENT
1277 FUSTER MORAGUES, JESÚS Caminante 0 02:55:37 02:55:37 15:24
1168 GARCIA ALVAREZ, JESUS Caminante 0 02:57:54 02:57:54 15:36
1195 EGEA MAñó, JOAQUIM Caminante 0 03:36:40 03:36:40 19:00
1143 ALBERT PUIG, BàRBARA Caminante 0 03:39:42 03:39:42 19:16
1291 FERRER DOLZ , JUAN CARLOS Caminante 0 02:26:52 02:26:52 12:52
1323 CANET CARBONELL, XESC Caminante 0 03:39:43 03:39:43 19:16
1318 DE LA MERCED BOTELLA , JOSE RAFAEL Caminante 0 02:09:51 02:09:51 11:23
1531 ARGENTE BENEDITO, INMA Caminante 0 03:42:42 03:42:42 19:32
1592 CAPELLA AGENTE, VICTOR Caminante 0 03:42:36 03:42:36 19:31
1290 CASTILLO ESTRELLES , JUANJO Caminante 0 02:25:45 02:25:45 12:47
1321 CANET BOIGUES, PACO Caminante 0 03:17:14 03:17:14 17:18
1049 BENAVENT GARRIDO, CARMINA Caminante 0 02:57:50 02:57:50 15:35
1214 QUESNEL, BENJAMíN Caminante 0 02:22:23 02:22:23 12:29
1213 BENAVENT CANET, TONI Caminante 0 03:11:29 03:11:29 16:47
INDEPENDIENT
1561 MOYA ALMAZAN, DAVID Caminante 0 02:34:44 02:34:44 13:34
INDEPENDIENTE
1050 MINYANA, SARA Caminante 0 02:32:40 02:32:40 13:23
1399 MATEOS CEA, BELEN Caminante 0 04:20:22 04:20:22 22:50
1127 OLIVER SANCHEZ, ELENA Caminante 0 03:36:52 03:36:52 19:01
1546 MOLINA SEGUI, TERESA Caminante 0 03:45:11 03:45:11 19:45
1165 MASCARELL RUMBAU, PERE Caminante 0 03:15:28 03:15:28 17:08
1005 MARTINEZ MARTINEZ, TERE Caminante 0 02:48:22 02:48:22 14:46
INDEPENDIENTE
1128 NAVAS COMAS, LOLI Caminante 0 03:36:00 03:36:00 18:56
INDEPENDIENTE
1340 MARTINEZ MINUESA, JOSE ALBERTO Caminante 0 03:44:53 03:44:53 19:43
1395 MASCARELL ESTRUCH, PEP Caminante 0 03:00:27 03:00:27 15:49
1261 MARTINEZ CATALA, SALVADOR Caminante 0 02:49:15 02:49:15 14:50
1114 MAYOR MESTRE, SILVIA Caminante 0 03:44:23 03:44:23 19:40
INDEPENDIENTE
1587 OLIVER VILLANUEVA , JORGE Caminante 0 02:37:38 02:37:38 13:49
INDEPENDIENTE
1299 OLIVERT AUSINA, RICARDO Caminante 0 02:48:43 02:48:43 14:48
1062 MIñANA ESQUERDO, AMPARO Caminante 0 03:30:43 03:30:43 18:29
1653 MIÑANA, MªJOSÉ Caminante 0 03:49:52 03:49:52 20:09
1255 MEDINA RODRIGUEZ, RUBEN Caminante 0 03:11:54 03:11:54 16:50
1524 OTEO RUIZ, REBECA Caminante 0 03:54:39 03:54:39 20:35
1177 MIRA FERNANDEZ, RAFA Caminante 0 02:57:18 02:57:18 15:33
1534 MEDINA INFANTE, SANDRA Caminante 0 03:39:12 03:39:12 19:13
1661 ORENGO MORANT, EDGAR Caminante 0 03:16:42 03:16:42 17:15
1040 MARTINEZ DOBON, JAZMIN Caminante 0 02:23:40 02:23:40 12:36
1516 ORDIñAGA MONREAL, ROSALíA Caminante 0 03:50:32 03:50:32 20:13
1098 OLTRA BENAVENT, AMPARO Caminante 0 03:50:34 03:50:34 20:13
1535 MEDINA INFANTE, NORSI Caminante 0 03:39:56 03:39:56 19:17
1335 MARTINEZ GONZALEZ, RICARDO Caminante 0 02:39:38 02:39:38 14:00
INDEPENDIENTE
1296 NAVAS COMAS, GERARDO Caminante 0 03:39:48 03:39:48 19:16
INDEPENDIENTE
1194 NAVARRO RUBIO, JOSE VICENTE Caminante 0 03:36:11 03:36:11 18:57
1589 MORANT VALLS, SALVADOR Caminante 0 03:54:32 03:54:32 20:34
1085 MUÑOZ, SARA Caminante 0 03:41:36 03:41:36 19:26
1553 MUñOZ VILLAR, LORENA Caminante 0 04:07:00 04:07:00 21:40
1520 MORATAL MARTINEZ, PATRICIA Caminante 0 03:35:38 03:35:38 18:54
1135 MUÑOZ GOMEZ, SUSANA Caminante 0 03:04:11 03:04:11 16:09
1102 MORENO MORENO, ROCIO Caminante 0 02:39:23 02:39:23 13:58
1178 MORATAL POQUET, Fº JAVIER Caminante 0 02:57:19 02:57:19 15:33
INDEPENDIENTE
1075 MARTINEZ PERIS, SALUPINETA Caminante 0 02:57:01 02:57:01 15:31
INDEPENDIENTE
1084 MORATAL ZAPATA, LUCIA Caminante 0 03:36:48 03:36:48 19:01
1657 MORETTI, QUIQUE Caminante 0 03:35:07 03:35:07 18:52
1636 MARTINEZ ROMAGUERA, JUAN CARLOS Caminante 0 03:30:30 03:30:30 18:27
1265 MORENO VIDAL, MIGUEL Caminante 0 03:27:49 03:27:49 18:13
1186 MARTíNEZ SERRANO, JESúS MIGUEL Caminante 0 02:17:35 02:17:35 12:04
1237 MARZAL LLORET, IÑAKI Caminante 0 02:24:51 02:24:51 12:42
1336 MURCIA FIGUERES, JESUS Caminante 0 02:39:30 02:39:30 13:59
1536 NAVARRO NAVARRO, ESTHER Caminante 0 03:54:56 03:54:56 20:36
1159 MICO GARCIA, CHELO Caminante 0 02:31:32 02:31:32 13:17
1099 MOLTO ORTS , MAITE Caminante 0 04:22:28 04:22:28 23:01
1038 NAVARRO CLIMENT, VERONICA Caminante 0 03:14:26 03:14:26 17:03
1644 MAS, KARINE Caminante 0 03:18:41 03:18:41 17:25
1065 MONZO TALENS , IRENE Caminante 0 03:21:13 03:21:13 17:39
1086 MARTINEZ MORENO, ROSA Caminante 0 02:49:15 02:49:15 14:50
1315 NADAL CALAFAT, MARCEL Caminante 0 03:00:41 03:00:41 15:51
1059 NACHER LATORRE, PATRICIA Caminante 0 03:57:21 03:57:21 20:49
1204 NACHER CALATAYUD, JOSE GERMAN Caminante 0 03:14:27 03:14:27 17:03
1205 NACHER ALBORCH, ELOY Caminante 0 03:14:23 03:14:23 17:03
1308 MAS CLOQUELL, IVAN Caminante 0 03:00:36 03:00:36 15:50
1064 MORERA VICIANO, CRISTINA Caminante 0 03:16:47 03:16:47 17:15
1146 SANCHEZ JUAREZ, BEATRIZ Caminante 0 03:22:25 03:22:25 17:45
1508 SORIANO GUARDIOLA, LAURA Caminante 0 03:06:43 03:06:43 16:22
1593 TALENS SUñER, ABEL Caminante 0 03:20:51 03:20:51 17:37
1525 TéBAR GARCíA, MAITE Caminante 0 04:01:08 04:01:08 21:09
1096 TECLES LLOPIS, LAIA Caminante 0 03:41:33 03:41:33 19:26
1206 TEJERA FUENTES, MARCOS Caminante 0 02:23:39 02:23:39 12:36
1617 TEMPICH, TAMARA Caminante 0 03:40:29 03:40:29 19:20
1011 TERRéS LLAMAS, LOLI Caminante 0 03:56:41 03:56:41 20:45
1164 TESCHENDORFF, WILLY Caminante 0 03:27:41 03:27:41 18:13
1145 THOMSON, JANICE Caminante 0 03:35:11 03:35:11 18:52
1028 TIMONER MORENO, NEUS Caminante 0 02:32:19 02:32:19 13:21
1588 SIRERA PALAO, JUAN CARLOS Caminante 0 02:37:37 02:37:37 13:49
1072 SERRANO FILLOL, BEATRIZ Caminante 0 03:37:40 03:37:40 19:05
1241 SERRALTA CASAS, RUBéN Caminante 0 03:57:19 03:57:19 20:49
INDEPENDIENTE
1116 SANCHEZ PUCHAU, REBECA Caminante 0 03:44:08 03:44:08 19:39
INDEPENDIENTE
1266 SANCHIS MORANT, MIGUEL Caminante 0 02:43:41 02:43:41 14:21
1552 SANCHIS SERRANO, ALBA Caminante 0 03:25:53 03:25:53 18:03
1039 SANJUAN ALBORCH, SARA Caminante 0 03:14:28 03:14:28 17:03
1357 SANZ PONCE, NEUS Caminante 0 02:56:01 02:56:01 15:26
1634 SARIO DOMINGUEZ, SERGIO Caminante 0 03:35:26 03:35:26 18:53
1598 CáCERES FERNANDEZ, GONZALO Caminante 0 04:01:39 04:01:39 21:11
1554 SASTRE PORTES, PAULA Caminante 0 03:51:55 03:51:55 20:20
1507 SELLENS PARDO, ANGY Caminante 0 04:08:24 04:08:24 21:47
1301 SENDRA VILLAPLANA, SERGIO Caminante 0 03:36:05 03:36:05 18:57
1073 TOMáS PEIRò, MERCè Caminante 0 03:37:39 03:37:39 19:05
1070 TORRó MICó, MARIA Caminante 0 02:45:24 02:45:24 14:30
1119 TORTAJADA AHUIR, MONICA Caminante 0 03:14:49 03:14:49 17:05
1288 VéLEZ RODRíGUEZ, GUSTAVO Caminante 0 02:51:44 02:51:44 15:03
1066 VICéNS FAUS, SONIA Caminante 0 02:44:45 02:44:45 14:27
1571 VICENTE ALBEROLA, DANIEL Caminante 0 03:50:37 03:50:37 20:13
1219 VIDAL ANDRÉS, DANIEL Caminante 0 03:22:17 03:22:17 17:44
1513 VIDAL GARCIA, ANA Caminante 0 03:51:35 03:51:35 20:18
1097 VIDAL MOLINA, LAURA Caminante 0 03:50:36 03:50:36 20:13
1613 VIDAL MONCHO, JUAN RAMóN Caminante 0 03:50:08 03:50:08 20:11
1360 VILAPLANA BLASCO, PEPE Caminante 0 03:41:43 03:41:43 19:26
1577 VILCHES ESCRIBANO, ANDRéS Caminante 0 02:51:47 02:51:47 15:04
1132 VIñARTA FIGUERES, SUNI Caminante 0 03:46:47 03:46:47 19:53
1109 VéLEZ RODRíGUEZ, ANGELA Caminante 0 03:05:20 03:05:20 16:15
1103 VéLEZ CASTELLó, CELIA Caminante 0 02:52:59 02:52:59 15:10
1104 VéLEZ CASTELLó, ALEJANDRA Caminante 0 02:55:09 02:55:09 15:21
1121 TORTAJADA FRANCISCO, SARA Caminante 0 03:17:26 03:17:26 17:19
1004 VALERO MARTINEZ, MAYTE Caminante 0 02:48:19 02:48:19 14:45
1377 VALIENTE MOSCARDó, KEVIN Caminante 0 03:07:23 03:07:23 16:26
1509 VALLéS PéREZ, MARINA Caminante 0 03:34:23 03:34:23 18:48
1369 VALLS CLIMENT , JOSE LUIS Caminante 0 02:57:44 02:57:44 15:35
1358 VALLS SOLA, ADRIAN Caminante 0 02:56:00 02:56:00 15:26
1156 VARPUCINSKAITE, INGRIDA Caminante 0 03:05:19 03:05:19 16:15
1052 VELA MORENO, ELIZABETH Caminante 0 03:22:22 03:22:22 17:45
1282 VÉLEZ BONET, FRANCIASCO JOSé Caminante 0 04:06:12 04:06:12 21:35
1287 VéLEZ BONET, GUSTAVO ADOLFO Caminante 0 03:27:45 03:27:45 18:13
1048 YAGÜE HURTADO, CELIA Caminante 0 03:00:04 03:00:04 15:47
1263 SALINAS MEDINA, JAVIER Caminante 0 03:21:49 03:21:49 17:42
1276 PALACIOS OLMEDO , JESUS Caminante 0 04:22:27 04:22:27 23:01
1136 PERIS VIDAL, MARIA Caminante 0 03:35:23 03:35:23 18:53
1596 PERPIñA GIRONA, DARIO Caminante 0 03:52:29 03:52:29 20:23
1503 PIERA ALEMANY, SARA Caminante 0 04:02:09 04:02:09 21:14
1153 PIQUER DONAT, TAMARA Caminante 0 03:55:06 03:55:06 20:37
1502 PLA GANDIA, RUTH Caminante 0 04:02:02 04:02:02 21:13
1626 PLÁ GARCÍA, IGNACIO Caminante 0 03:59:39 03:59:39 21:01
1627 PLÁ MORA, IGNACIO Caminante 0 04:00:11 04:00:11 21:04
INDEPENDIENTE
1294 PLA TORMO, VICENT Caminante 0 03:44:09 03:44:09 19:39
INDEPENDIENTE
1559 PLA, INMA Caminante 0 03:46:21 03:46:21 19:51
1364 PLA, KIKE Caminante 0 02:31:36 02:31:36 13:17
1565 PEREZ SOLERA, RUBEN Caminante 0 02:54:33 02:54:33 15:18
1662 PÉREZ MARTÍNEZ, SARA Caminante 0 03:30:58 03:30:58 18:30
1569 PéREZ LóPEZ, DIEGO Caminante 0 03:45:47 03:45:47 19:48
1216 PALOMARES MANSANET, MIGUEL Caminante 0 02:34:10 02:34:10 13:31
1566 PALONES FERRER, JAVIER Caminante 0 04:08:16 04:08:16 21:46
1543 PARDAVILA PINO, BERTA Caminante 0 03:45:07 03:45:07 19:44
1652 PAREDES MEDINA , DAIHANA ROCIO Caminante 0 03:00:31 03:00:31 15:50
1088 PASCUAL PUIG, GEMMA Caminante 0 03:27:48 03:27:48 18:13
1517 PASCUAL RUIZ, FRANCIS Caminante 0 03:46:01 03:46:01 19:49
1414 PEIRO MIńANA, SERGIO Caminante 0 02:37:47 02:37:47 13:50
1526 PEIRó SALVà, GEMMA Caminante 0 04:01:15 04:01:15 21:09
1510 PEIRó SERRALTA, ALICIA Caminante 0 03:30:57 03:30:57 18:30
1337 PELLICER CHOVER, GUILLEM Caminante 0 02:55:06 02:55:06 15:21
1320 PLA, PEP Caminante 0 03:17:41 03:17:41 17:20
1087 PONT TORTAJADA , MARTA Caminante 0 02:59:11 02:59:11 15:43
1353 PUCHADES FERRER, JOSE GABRIEL Caminante 0 03:33:47 03:33:47 18:45
1632 ROSET PEREZ, ENRIQUE Caminante 0 04:08:11 04:08:11 21:46
1366 RUBIO BENAVENT, SOLEDAD Caminante 0 03:41:38 03:41:38 19:26
1197 RUBIO CALVO, MIGUEL ANGEL Caminante 0 02:26:11 02:26:11 12:49
1372 RUBIO ESCRIVA, ISABEL Caminante 0 03:21:39 03:21:39 17:41
1333 RUBIO GINER, JUAN CARLOS Caminante 0 03:27:51 03:27:51 18:13
1334 RUBIO GINER, SERGIO Caminante 0 03:27:54 03:27:54 18:14
1179 RUIZ FERNANDEZ, JUAN Caminante 0 03:11:58 03:11:58 16:50
1359 RUIZ GARCIA, BELINDA Caminante 0 03:23:44 03:23:44 17:52
1563 SABATER REIG, ANTONIO Caminante 0 04:07:30 04:07:30 21:42
1669 SAEZ MARTINEZ, GLORIA Caminante 0 02:46:17 02:46:17 14:35
1279 RONDA ESCRIVá, PEPE Caminante 0 04:07:10 04:07:10 21:40
1110 RODRIGUEZ VELASCO , ELVIRA Caminante 0 03:28:50 03:28:50 18:19
1538 RIERA PERELLO, EUGENIA Caminante 0 03:52:39 03:52:39 20:24
1267 PUGA FAYOS, CARLOS Caminante 0 02:08:37 02:08:37 11:16
1326 PUIG DE LA MUELA, ANDRES Caminante 0 02:47:36 02:47:36 14:42
1053 PUIG FUSTER , MARIA Caminante 0 02:39:28 02:39:28 13:59
1325 PUIG HERRERO , ANDRES Caminante 0 02:47:36 02:47:36 14:42
1273 PUIG MARCO, EDGAR Caminante 0 03:41:33 03:41:33 19:26
1638 PUIGCERVER BOLUFER, JOSE ANGEL Caminante 0 03:52:00 03:52:00 20:21
1628 PUIGCERVER MAS, ANDREA Caminante 0 03:51:57 03:51:57 20:20
1585 RIBAS TOLEDO, JUAN Caminante 0 03:22:47 03:22:47 17:47
INDEPENDIENTE
1595 RICARDO GóMEZ , JORGE Caminante 0 03:49:35 03:49:35 20:08
INDEPENDIENTE
1293 RICO SANCHIS, VICENTE JORGE Caminante 0 02:17:11 02:17:11 12:02
1389 SALAMANCA LòPEZ, TANIA Caminante 0 03:59:29 03:59:29 21:00
1637 MARTINEZ ARENES, JAVIER Caminante 0 03:49:55 03:49:55 20:10
1224 GIL DONAT, SALVADOR Caminante 0 03:55:05 03:55:05 20:37
1217 CALVO LEON, MANUEL Caminante 0 03:37:14 03:37:14 19:03
1581 GALLEGO MACIAS, ABRAHAM Caminante 0 03:39:41 03:39:41 19:16
1144 GALINDO GONZALEZ , ANGELA Caminante 0 02:56:47 02:56:47 15:30
1537 CAMARENA DUQUE, MARISA Caminante 0 03:54:45 03:54:45 20:35
1192 CANET ORIOLA, JOSÉ A. Caminante 0 02:34:21 02:34:21 13:32
1043 GALDON PALOMO, BEATRIZ Caminante 0 03:40:08 03:40:08 19:18
1226 GADEA SÁNCHEZ, ROBERT JOSEP Caminante 0 03:57:23 03:57:23 20:49
1540 CAñADA MORALES, MACARENA Caminante 0 04:02:04 04:02:04 21:14
1060 GADEA NÁCHER, HELENA Caminante 0 03:50:47 03:50:47 20:14
1368 CARBONELL PELLICER , OLGA Caminante 0 02:57:46 02:57:46 15:35
1640 CARO NARANJO, INMA Caminante 0 03:45:02 03:45:02 19:44
1560 FORTEA, SALOMé Caminante 0 03:46:14 03:46:14 19:50
1310 FERRUS ALIAGA, HECTOR Caminante 0 02:58:07 02:58:07 15:37
1594 FERRRER I PEREZ, JOAN LLUIS Caminante 0 03:20:50 03:20:50 17:37
1020 FERRER TUR, CHRYSTELLE Caminante 0 03:14:05 03:14:05 17:01
1126 FERRER BERTó, MARTA Caminante 0 03:36:04 03:36:04 18:57
