Clasificaciones por clubs XIV Travesía a Nado Sant Roc Denia.


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
360TEAM
14 933 MORENO OLMOS, ESTHER Absolut fem 1 00:24:18 00:24:18 01:37
ACTIVA CLUB - BETRAINING
56 953 VERDEGUER ASENSI, TERESA Absolut fem 7 00:30:42 00:30:42 02:02
AT TOMELLOSO TRIATLON
30 946 SERNA CEPEDA, JOSE MARIA Màster B masc 7 00:26:55 00:26:55 01:47
BARRACUDAS TORRENT
12 929 BAIXAULI SOLER, ALICIA Junior y menores masc 1 00:23:27 00:23:27 01:33
BCN-MAD TRIATLÓN
91 967 LABORDA CALABUIG, JORGE Màster B masc 22 00:34:11 00:34:11 02:16
BETRAINING TRIATHLON
34 954 COLOMER GARRIDO, FELIPE Màster A masc 8 00:28:10 00:28:10 01:52
35 963 ARMENGOL, CARLES Màster A masc 9 00:28:10 00:28:10 01:52
55 950 SANZ FERRER, PAULA Absolut fem 6 00:30:42 00:30:42 02:02
115 951 MONTO FERNANDEZ, VICTOR Màster A masc 27 00:43:58 00:43:58 02:55
BRUTRAILS
21 966 ANDRES FABRA, TONI Màster A masc 4 00:25:41 00:25:41 01:42
63 819 CASTELLANO CERRATO, JOSE Màster B masc 15 00:31:25 00:31:25 02:05
C.A. CAMALLAES-REFLYX
70 959 PEREZ MIÑANA, RICARDO Màster B masc 17 00:31:46 00:31:46 02:07
114 960 MARTINEZ PARRA, ANTONIO Màster B masc 29 00:42:40 00:42:40 02:50
C.N. ALFA ILICITANO
38 884 BORT LORENZO, LUCíA Absolut fem 3 00:28:32 00:28:32 01:54
C.N. ALMUSSAFES
90 804 GARCíA PEREZ , MIGUEL ALFONSO Màster B masc 21 00:34:08 00:34:08 02:16
C.N. AQUÀTIC LES MARINES
2 927 MARTINEZ, XAVIER Junior y menores masc 2 00:21:40 00:21:40 01:26
3 924 KRÜGER DEVESA, NICOLÁS Junior y menores masc 3 00:21:47 00:21:47 01:27
8 919 ORDOÑEZ CARVALHO, MIGUEL ÁNGEL Junior y menores masc 5 00:22:46 00:22:46 01:31
11 923 PUIGCERVER LLORENS, JOAN Junior y menores masc 8 00:23:19 00:23:19 01:33
16 920 RUBIO JAREÑO, JOSE CARLOS Absolut masc 1 00:24:26 00:24:26 01:37
29 922 MORENO SAVEDRA, MARCELO Màster A masc 6 00:26:54 00:26:54 01:47
42 930 JORDA LLONA, EDURNE Màster B fem 1 00:29:01 00:29:01 01:56
48 887 ARMERO LOPEZ, EVA Màster B fem 3 00:29:56 00:29:56 01:59
49 875 DOMéNECH DE ANTONIO, ELENA Màster A fem 3 00:29:59 00:29:59 01:59
76 877 BENLLOCH GRIMALT, JAIME Màster B masc 18 00:32:01 00:32:01 02:08
83 949 FONTANET CASELLES, ANA Màster B fem 5 00:32:51 00:32:51 02:11
84 928 COSTA NOGUERA, FRANCISCO JAVIER Màster B masc 19 00:33:29 00:33:29 02:13
87 921 DELTELL PADILLA, BEATRIZ Màster A fem 6 00:33:52 00:33:52 02:15
92 869 PASTOR ALBI, VICENTA Màster C fem 3 00:34:29 00:34:29 02:17
94 896 BAIDAL ZORZO, MARIA ANGELES Màster A fem 7 00:35:18 00:35:18 02:21
98 871 OLTRA CASAMAYOR, VICENTE TOMAS Màster C masc 4 00:35:58 00:35:58 02:23
101 870 BOLUFER CRESPO, JOSEP MIQUEL Màster C masc 5 00:38:29 00:38:29 02:33
C.N. COSLADA
7 862 SERRANO MERINO, JOSE LUIS Màster A masc 2 00:22:44 00:22:44 01:30
C.N. MASTER MORVEDRE
95 901 AZNAR RUBIO, JORDI Màster B masc 23 00:35:32 00:35:32 02:22
C.N. NEPTUNO L'ALCUDIA
9 973 ESTARLICH BORRAS, ENRIQUE Junior y menores masc 6 00:23:05 00:23:05 01:32
C.N. SUECA
106 876 ORTELLS ALMUDEVER, ANGELS Màster B fem 8 00:39:44 00:39:44 02:38
C.N. TIRO DE PICHON
66 859 MASSó PORTUGUéS, ISRAEL Màster B masc 16 00:31:37 00:31:37 02:06
67 854 SERRANO GUILLO, NURIA Absolut fem 8 00:31:38 00:31:38 02:06
103 874 VOGUEL SELMA, MONTSE Màster C fem 4 00:38:36 00:38:36 02:34
105 964 PANELLA FERNANDEZ, NATALIA Màster B fem 7 00:39:10 00:39:10 02:36
108 852 BELDA BOYER, AMPARO Màster D fem 1 00:40:48 00:40:48 02:43
116 853 TORT AUSINA, AMPARO Màster C fem 5 00:48:04 00:48:04 03:12
C.N. TRENCAONES ALZIRA
20 893 TUDELA, ANTONIO Junior y menores masc 9 00:24:59 00:24:59 01:39
53 943 PERIS LLOBREGAT , EMILIO Màster A masc 15 00:30:26 00:30:26 02:01
62 894 TUDELA SORIANO, SARA Màster B fem 4 00:31:20 00:31:20 02:05
71 878 MOLIó LATORRE, JORGE Màster A masc 19 00:31:47 00:31:47 02:07
72 879 BIXQUERT MESAS, ANA Absolut fem 9 00:31:47 00:31:47 02:07
C.N. VALENCIA MASTERS
89 883 PIQUER PEREZ, JOSE LUIS Màster D masc 3 00:34:04 00:34:04 02:16
C.T. L'ALCUDIA
110 970 BOIX MARTíNEZ, CARLOS Màster A masc 26 00:41:07 00:41:07 02:44
C.TRI-LLEBEIG
102 935 CHOLBI SELLéS, MAR Màster B fem 6 00:38:30 00:38:30 02:34
CLUB VALENCIANO DE NATACIóN
1 971 JIMéNEZ GIMENO, JESúS Junior y menores masc 1 00:20:04 00:20:04 01:20
CORREMOLINOS CONSUEGRA
82 856 RUIZ - ESCRIBANO SANZ, CARLOS Màster A masc 23 00:32:41 00:32:41 02:10
CT HURACAN CULTBIKES
10 904 DOLADER AÑÓ, GABRIEL Junior y menores masc 7 00:23:19 00:23:19 01:33
ELEVEN BOX
NF 952 ROSELLO SOLIVERES, OSCAR Absolut masc 0 00:00:00 00:00:00 00:00
ESCUELA NATACION BURBUJA
4 925 AMBEL RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL Màster B masc 1 00:22:06 00:22:06 01:28
FITNESS SPORTS TRIATLON
13 881 CASAUDOUMECQ, JOSE LUIS Màster C masc 1 00:23:52 00:23:52 01:35
INDEPENDENT
5 961 MOLTÓ SIFRE, LEOPOLD Màster A masc 1 00:22:20 00:22:20 01:29
15 941 ZUñEDA FERNANDEZ, FEDE Màster B masc 2 00:24:23 00:24:23 01:37
17 909 ORTEGA POLO, VANESSA Màster A fem 1 00:24:29 00:24:29 01:37
18 976 RIVERO RAMIREZ, JOSE JAVIER Màster A masc 3 00:24:32 00:24:32 01:38
19 931 LAG AMADOR, ADRIA Junior y menores masc 2 00:24:39 00:24:39 01:38
22 864 MARTíNEZ BASOMBA, PABLO Absolut masc 2 00:25:47 00:25:47 01:43
25 936 JORDA COLOMA, ENRIQUE Màster B masc 4 00:26:43 00:26:43 01:46
26 882 FOSSOUL, LUCIE Absolut fem 2 00:26:44 00:26:44 01:46
27 968 CALATAYUD SABATER, JAVIER Màster B masc 5 00:26:46 00:26:46 01:47
28 903 MARTI RIOS, RAMON Màster B masc 6 00:26:52 00:26:52 01:47
32 885 DRAAISMA, JOOP Màster D masc 1 00:27:43 00:27:43 01:50
33 958 MARTíNEZ SALAS, MANUEL Màster A masc 7 00:28:02 00:28:02 01:52
36 910 SAEZ MOLERO, JESUS Màster B masc 9 00:28:15 00:28:15 01:53
37 977 ALVAREZ MARCOS, JOSE LUIS Màster A masc 10 00:28:19 00:28:19 01:53
39 902 SILLA RAMóN , OSCAR DAVID Màster A masc 11 00:28:43 00:28:43 01:54
40 965 RUBIO GINER, CRISTINA Màster A fem 2 00:28:46 00:28:46 01:55
41 865 VALOR SEGURA, TRIANA Absolut fem 4 00:28:58 00:28:58 01:55
43 744 TERENCIO ALEMANY, ANA Màster C fem 1 00:29:02 00:29:02 01:56
44 914 FERRER ESTRELA, FERNANDO Màster B masc 10 00:29:06 00:29:06 01:56
45 948 PERETó BAYO, JUAN Màster A masc 12 00:29:09 00:29:09 01:56
47 945 ESPí PéREZ, LARA Màster B fem 2 00:29:47 00:29:47 01:59
50 974 BURGUERA BORREDA, MIGUEL Màster A masc 14 00:30:00 00:30:00 02:00
51 823 FERRANDO SANCHIS, INéS Junior y menores masc 3 00:30:12 00:30:12 02:00
52 942 MARTINEZ GENOVES, CARLOS Màster B masc 11 00:30:22 00:30:22 02:01
54 868 SERRA RUIZ, SARA Absolut fem 5 00:30:40 00:30:40 02:02
59 907 TORMO FERRER, VICENTE Màster B masc 13 00:30:59 00:30:59 02:03
60 957 PERIS PUIG, EVA Màster A fem 4 00:31:14 00:31:14 02:04
61 906 GARCIA MERI, SALVADOR Màster B masc 14 00:31:20 00:31:20 02:05
64 956 CALATAYUD MICó, JUANMI Màster A masc 16 00:31:29 00:31:29 02:05
65 944 PENADES ORQUIN, PAQUI Màster A fem 5 00:31:29 00:31:29 02:05
68 911 MEZQUIDA, MIGUEL Màster A masc 17 00:31:44 00:31:44 02:06
69 858 YUSTE BORRáS, ANGEL Màster A masc 18 00:31:46 00:31:46 02:07
73 934 TALAVERA LARA, JULIO Màster C masc 2 00:31:49 00:31:49 02:07
77 895 VALENCIA CARRERES, INMA Junior y menores masc 4 00:32:03 00:32:03 02:08
78 889 ROSELLO LUJáN , VICENTE Màster A masc 21 00:32:20 00:32:20 02:09
79 866 GONZáLEZ GONZáLEZ, ESTER Absolut fem 10 00:32:23 00:32:23 02:09
80 867 CABRERA MARTINEZ, CHRISTIAN Absolut masc 3 00:32:23 00:32:23 02:09
81 857 GALÁN PÉREZ, MIGUEL ANGEL Màster A masc 22 00:32:38 00:32:38 02:10
85 975 RAMIREZ GARMENDIA, DIEGO Màster A masc 24 00:33:40 00:33:40 02:14
86 886 RIJSDIJK, FRANK Màster D masc 2 00:33:44 00:33:44 02:14
88 861 GARCíA GARZóN, JOSé LUIS Màster B masc 20 00:33:59 00:33:59 02:15
93 913 MUELAS MOYA, VIRGILIO Absolut masc 4 00:34:29 00:34:29 02:17
96 892 MOYA ANTON, JOSE JAVIER Màster A masc 25 00:35:37 00:35:37 02:22
97 918 PERELLO FURIO, GUILLEM Màster B masc 24 00:35:44 00:35:44 02:22
99 908 FERNANDEZ LUNA, LORENZO Màster B masc 25 00:36:56 00:36:56 02:27
100 938 CHOLBI SELLéS, LAURA Màster A fem 8 00:37:03 00:37:03 02:28
104 912 LORENZO SAN ROMAN, JOSE LUIS Màster B masc 26 00:38:47 00:38:47 02:35
107 916 GARCíA VALLES, CONCHIN Màster B fem 9 00:40:15 00:40:15 02:41
111 969 MARTíN BERNABEU, LAURA Màster A fem 10 00:41:07 00:41:07 02:44
112 937 HIDALGO RODRIGUEZ, LUIS Màster B masc 27 00:41:19 00:41:19 02:45
113 897 ZARAGOZI MARTINEZ, FELIPE Màster B masc 28 00:41:22 00:41:22 02:45
117 900 AMADOR MORENO, GEMA Màster B fem 10 00:48:13 00:48:13 03:12
118 899 OROZCO MORENO, JONATHAN Màster B masc 30 00:48:13 00:48:13 03:12
NF 947 SERVER PUIGCERVER, BELéN Absolut fem 0 00:00:00 00:00:00 00:00
MORTES BIKES, VRP ELECTRIC, C.T. SUECA
6 905 NAVARRO CASAñ , JORGE Junior y menores masc 4 00:22:31 00:22:31 01:30
SPORTPHYSIOLOGY TRIATLóN
23 915 PERAMOS GUIJARRO, TONI Màster B masc 3 00:26:18 00:26:18 01:45
TODOS PUEDEN NADAR
24 926 CERDAN ARIZA, ALBERTO Màster A masc 5 00:26:41 00:26:41 01:46
TRAVESSERS
31 855 RUIZ SALVADOR, RAMóN Màster B masc 8 00:27:07 00:27:07 01:48
TRIATLó ALGEMESí
75 891 VALENCIA BALDOVí, IVáN Màster C masc 3 00:31:59 00:31:59 02:07
TRIATLóN TORTUGA
58 860 GARBAYO GARCíA, IGNACIO Màster B masc 12 00:30:58 00:30:58 02:03
TRICANET
46 940 CUEVAS MUñOZ, RAúL Màster A masc 13 00:29:23 00:29:23 01:57
TRIPUZOL
57 972 GIMENO ROBLES, MARTA ISABEL Màster C fem 2 00:30:52 00:30:52 02:03
TRIVU
109 917 CAMPOS RABADAN, SHEILA Màster A fem 9 00:41:05 00:41:05 02:44
ZOSPORT
74 955 RUIZ MONTESINOS, FRAN Màster A masc 20 00:31:56 00:31:56 02:07