Clasificaciones por clubs


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
ALOHA SPORT
22 40 COLLADO BARCENA, NATALIA Sub 18 fem 1 00:57:03 00:57:03
BE WATERSPORTS
13 9 ABAD MOYA, IVáN Élite masc 5 00:45:40 00:45:40
CAMPELLO SURF CLUB
3 5 GARCíA VALERO, JOAN Élite masc 3 00:37:17 00:37:17
30 13 RIVERO SAUCO, CARLOS ALBERTO Gran Kahuna masc 1 01:01:41 01:01:41
CLUB DEPORTIVO PARRES
1 6 CANTORAL QUIRANT, SERGIO Élite masc 1 00:36:38 00:36:38
2 8 DE FRUTOS RUIZ, IVáN Élite masc 2 00:36:40 00:36:40
4 43 ESTEVE, IVAN Sub 18 masc 1 00:39:44 00:39:44
5 27 PARRES PUERTO, DANIEL Kahuna masc 1 00:40:03 00:40:03
6 42 CARBONELL GARCíA, PABLO Sub 18 masc 2 00:40:37 00:40:37
7 41 CANTORAL QUIRANT, RUBéN Sub 18 masc 3 00:40:57 00:40:57
9 3 SOTO SáNCHEZ, ALEXIA Élite fem 1 00:42:34 00:42:34
11 10 PéREZ SALLAN, CLEMENTE Élite masc 4 00:45:07 00:45:07
14 2 BLIN GóMEZ, INéS Élite fem 3 00:47:20 00:47:20
16 26 COLOMA IGUAL JAVIER Kahuna masc 2 00:49:53 00:49:53
18 34 FERNANDEZ ORTEGA, SEBASTIáN Máster Masc 4 00:54:50 00:54:50
20 22 CANTORAL JUSTO, JAVIER Kahuna masc 4 00:56:30 00:56:30
21 25 ALONSO LóPEZ, ALEJANDRO Kahuna masc 5 00:57:02 00:57:02
24 11 BELMONTE MARTíN, ANTONIO Kahuna masc 6 00:58:07 00:58:07
25 24 CARBONELL GUILLO, JORGE Kahuna masc 7 00:59:09 00:59:09
29 18 FERNáNDEZ FERNáNDEZ, PIEDAD Kahuna fem 1 01:01:32 01:01:32
CLUB GONDOLERAS
28 33 TEROL CABALLE..., SANTIAGO PABLO Máster masc 6 01:01:03 01:01:03
36 29 IRLES REIG, ERICA Máster fem 2 01:14:22 01:14:22
39 17 DOMENECH GREGORI, ANA MARIA Kahuna fem 2 01:16:52 01:16:52
CLUB NáUTIC BéTULO
34 14 AGUILAR BRULL, LLUíS Gran Kahuna masc 3 01:08:47 01:08:47
CLUB PADDLE SURF CULLERA
8 36 MORA MARTINEZ, SALVA Máster Masc 1 00:41:37 00:41:37
33 16 ROS SERRANO, JOSE RAMON Gran Kahuna masc 2 01:06:03 01:06:03
GANDIA SURF
23 4 ALBIOL SIMO, LOLES Élite fem 4 00:57:39 00:57:39
GOAZENUP
19 21 AGUIRRE ANGEL, IMANOL Kahuna masc 3 00:56:30 00:56:30
INDEPENDIENTE
17 38 RUIZ, ÁNGEL Máster Masc 3 00:53:06 00:53:06
26 31 ZAMORA PASTOR, JORGE Máster Masc 5 00:59:59 00:59:59
OHANA SUP RACE
37 37 MORENO LARA, CHRISTIAN Máster masc 8 01:15:02 01:15:02
40 30 MUñOZ BUSACH, ESTER Máster fem 3 01:20:39 01:20:39
REPUBLICA SUP-CNACB
10 32 CANTO, SANTI Máster Masc 2 00:44:54 00:44:54
12 1 PARICIO GODIáN, LAURA Élite fem 2 00:45:09 00:45:09
15 7 INFANTE, JORGE Élite masc 6 00:47:25 00:47:25
27 39 LLORET ALBEROLA, NATALIA Sub 18 fem 2 01:00:37 01:00:37
31 28 SOTILLO CIDAD, MARIA Máster fem 1 01:04:09 01:04:09
38 15 GONZALEZ SáNCHEZ, MIGUEL ANGEL Gran Kahuna masc 4 01:16:20 01:16:20
41 20 MORRISON, ROBERT Kahuna masc 9 01:32:43 01:32:43
42 23 ROMERO ARMERO, MANUEL Kahuna masc 10 01:55:37 01:55:37
SUP ALMADRABA
32 35 GARZON MIQUEL, DAVID MATEO Máster Masc 7 01:04:37 01:04:37
35 19 GÓMEZ FERRÁNDIZ, SANTIAGO Kahuna masc 8 01:13:56 01:13:56