Clasificaciones por clubs


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
117 179 PASCUAL FUENTES JOSÉ Máster C masc 27 00:41:32 00:41:32 01:47
AGUAS ABIERTAS ARGANDA
57 51 HORRILLO DOMENECH JAVIER Máster B masc 26 00:38:27 00:38:27 01:39
ALBACETE SWIM
35 201 GARCÍA JURADO-SALMERÓN LEYRE Máster A fem 1 00:35:40 00:35:40 01:32
145 200 PARRA PEREZ PABLO Máster B masc 55 00:43:18 00:43:18 01:51
APOL*ANA TRIATLON
194 188 FUENTES MARÍN ALEJANDRO Máster C masc 46 00:48:32 00:48:32 02:05
ARENALES SWIMCOUNTERS KM
131 244 JIMÉNEZ BELANDO JOSE ANTONIO Máster D masc 6 00:42:11 00:42:11 01:49
BAHíA DE ALMERíA
2 223 RODRÍGUEZ GARCÍA GERMÁN Máster B masc 1 00:31:49 00:31:49 01:22
BIRUNNERS
182 190 ROMERO ESTEBAN PABLO JOSÉ Máster B masc 64 00:47:09 00:47:09 02:01
C. D. SWIM GRANADA
78 260 BLÁZQUEZ DIÉGUEZ ANGEL Máster D masc 2 00:39:19 00:39:19 01:41
C.A. MONTEMAR
36 34 GUIRADO GALDON JORDI Máster C masc 8 00:35:42 00:35:42 01:32
50 170 ALEDO VIVES RAFAEL Máster C masc 12 00:38:15 00:38:15 01:38
52 235 MARTÍNEZ BOTELLA ANTONIO Máster C masc 13 00:38:18 00:38:18 01:39
67 221 GONZALEZ REVERON MARIO DAVID Máster C masc 19 00:39:06 00:39:06 01:41
72 25 RIPOLL PATRICE Máster D masc 1 00:39:13 00:39:13 01:41
74 13 VALERO SANCHEZ SERGIO Máster B masc 32 00:39:16 00:39:16 01:41
76 4 ARNEDO MARCO FRANCISCO JOSÉ Máster C masc 20 00:39:18 00:39:18 01:41
96 72 GARCIA FERNANDEZ JOSE PEDRO Máster C masc 21 00:39:38 00:39:38 01:42
97 15 BLIZNIUK ILIA Máster B masc 38 00:39:47 00:39:47 01:42
104 11 BUENO MANZANARES ENRIQUE Máster C masc 23 00:40:22 00:40:22 01:44
112 19 PARDO PICAZO MIGUEL ÁNGEL Máster B masc 44 00:41:07 00:41:07 01:46
113 27 PRADO MARTINEZ JOSÉ MANUEL Máster B masc 45 00:41:07 00:41:07 01:46
120 115 BOIX DÍEZ JAVIER Máster B masc 47 00:41:41 00:41:41 01:47
124 18 PLANELLES GARCIA AITANA Máster B fem 2 00:41:48 00:41:48 01:48
125 257 GARCIA MORENO JUANFRAN Máster C masc 29 00:41:49 00:41:49 01:48
132 21 PASCUAL DE LA PARTE JOSE IGNACIO Máster D masc 7 00:42:15 00:42:15 01:49
133 238 PORCEL ÁLVARO Sénior Masc 13 00:42:39 00:42:39 01:50
136 24 CONDE CALERO CELIA Máster A fem 6 00:42:58 00:42:58 01:51
139 33 LOPEZ ORTEGA PIKIKI Máster C fem 8 00:43:02 00:43:02 01:51
144 184 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SARA Sénior Fem 4 00:43:12 00:43:12 01:51
147 236 MARCO AVENDAÑO ANTONIO Máster B masc 56 00:43:21 00:43:21 01:52
163 263 DE ANDRÉS NOVO LUIS ENRIQUE Máster C masc 36 00:44:53 00:44:53 01:56
165 66 SANCHEZ GUILLEN VERONICA Máster B fem 7 00:45:04 00:45:04 01:56
185 261 GARCÍA PRITCHARD CARMEN NURIA Máster C fem 13 00:47:21 00:47:21 02:02
191 253 CELIA ROS Máster C fem 14 00:48:22 00:48:22 02:05
192 165 CAPARROS ANTON DAVID Máster C masc 45 00:48:24 00:48:24 02:05
197 119 DEL CAMPO LIGERO JOSÉ DAVID Máster B masc 67 00:48:41 00:48:41 02:05
221 23 TIZZANO ANTONINO Máster C masc 54 00:53:01 00:53:01 02:17
226 16 BLIZNIUK ELENA Máster A fem 10 00:53:42 00:53:42 02:18
228 149 TORTOS ROSA MARÍA Máster B fem 12 00:53:55 00:53:55 02:19
232 187 PRATS PÉREZ ARANCHA Máster B fem 13 00:55:13 00:55:13 02:22
233 183 RODRÍGUEZ AGRA MARÍA TERESA Máster C fem 20 00:55:34 00:55:34 02:23
239 80 SALA JOVER JOSÉ ANTONIO Máster B masc 74 00:59:15 00:59:15 02:33
C.D. HALEGATOS
118 111 GARCIA GARCIA MÓNICA Máster C fem 7 00:41:36 00:41:36 01:47
C.E.ELDENSE
24 5 PARRA CANTOS CESAR Máster B masc 13 00:34:24 00:34:24 01:28
C.N MASTER NATURAL SWIM PETRER
10 112 DOMENE HERNANDEZ RICARDO Máster C masc 2 00:32:56 00:32:56 01:25
64 61 SANTA MARCO JOSÉ MARÍA Máster C masc 18 00:38:51 00:38:51 01:40
130 91 NAVARRO ALCARAZ MARINA Máster D fem 1 00:42:09 00:42:09 01:49
152 164 CALATAYUD BELTRÁN MANUEL JOSÉ Máster C masc 32 00:44:04 00:44:04 01:53
224 57 DE TERESA COROMINAS MARILENA Máster B fem 10 00:53:14 00:53:14 02:17
225 58 GIL HERNÁNDEZ BEGOÑA Máster B fem 11 00:53:25 00:53:25 02:18
C.N TRENCAONES ALZIRA
43 233 VIDAL PERPIÑA JOSE Sénior Masc 6 00:37:56 00:37:56 01:38
70 38 SAN JUAN CELDA JUAN BAUTISTA Máster B masc 29 00:39:10 00:39:10 01:41
C.N. ALBACETE
215 239 CORDOBA PRADOS FERNANDO Máster A masc 22 00:49:50 00:49:50 02:08
C.N. AQUATIC ALICANTE
18 168 PADILLA PUENTES MARIO Máster B masc 11 00:33:55 00:33:55 01:27
23 234 FABREGAS FLORES MORGANA Sénior Fem 1 00:34:18 00:34:18 01:28
C.N. AQUATIC ALICANTE_RC7
142 229 VARELA RIZO HELENA Máster B fem 5 00:43:10 00:43:10 01:51
C.N. MASTER MADRID
17 118 YAGÜE ANDRES JORGE Máster B masc 10 00:33:54 00:33:54 01:27
32 139 YÑIGO DE LOS RÍOS MIGUEL Máster C masc 7 00:34:48 00:34:48 01:30
C.N. MASTER MURCIA
21 202 BURGOS REX LUIS Máster A masc 2 00:34:04 00:34:04 01:28
42 224 LÓPEZ MARTÍNEZ GINÉS Máster C masc 10 00:37:52 00:37:52 01:37
83 255 MORENO ABELLAN JAVIER Máster B masc 33 00:39:21 00:39:21 01:41
87 116 QUIRÓS GIL RICARDO Máster D masc 4 00:39:25 00:39:25 01:41
222 117 MONTESINOS RÓDENAS MARÍA JOSÉ Máster C fem 18 00:53:06 00:53:06 02:17
C.N. PADEL ARENA
14 120 BARROSO BARBA JESÚS Máster B masc 8 00:33:05 00:33:05 01:25
22 163 DE LA VEGA ALEJANDRO Máster C masc 5 00:34:15 00:34:15 01:28
46 22 FERNANDEZ ORTUÑO CAROLINA Máster A fem 2 00:38:03 00:38:03 01:38
C.N.ALFA ILICITANO
183 230 GONZALVEZ GARCIA JAIME Máster D masc 11 00:47:17 00:47:17 02:02
C.T ARENA ALICANTE
39 41 SOBRINO JORGE Sénior Masc 5 00:36:04 00:36:04 01:33
65 214 MORAL SARA Máster B fem 1 00:38:52 00:38:52 01:40
199 98 ESPINOSA MORA JOSÉ MARÍA Máster A masc 20 00:48:53 00:48:53 02:06
C.T. A CORRECUITA
181 252 ALVES BRANQUINHO ZACARIAS Máster C masc 41 00:47:01 00:47:01 02:01
C.T. MURCIA UNIDATA
150 248 CANO MOLINA JESUS Máster C masc 31 00:43:42 00:43:42 01:53
CD HALEGATOS
196 155 SÁNCHEZ RUIZ RAFAEL ALEJANDRO Máster C masc 47 00:48:38 00:48:38 02:05
CINCO COLINAS SPORT CLUB
123 97 ALCARAZ MARTÍN JUAN JOSÉ Máster B masc 49 00:41:46 00:41:46 01:48
158 95 TORRAS BELTRAN JUAN LUIS Máster B masc 59 00:44:35 00:44:35 01:55
CLUB DE NATACIóN CIUDAD DE MURCIA FUENSANTA
93 176 TELLO MONTOLIU ANTONIO Máster B masc 36 00:39:30 00:39:30 01:42
CLUB DE NATACIóN YECLA
198 74 SÁNCHEZ AZORIN FRANCISCO JOSE Máster B masc 68 00:48:47 00:48:47 02:06
CLUB ELDA TRIATLóN
176 125 GRACIA NAVARRO JOSÉ JOAQUIN Máster A masc 18 00:46:10 00:46:10 01:59
CLUB KORYO TORRE PACHECO
240 48 KEY JULIE Máster C fem 22 00:59:20 00:59:20 02:33
CLUB NATACIó ALCOI
29 174 MÉRIDA COLOMA ALEXANDER Sénior Masc 4 00:34:42 00:34:42 01:29
CLUB NATACIó BENISSA
146 90 IVARS SIGNES SARA Máster A fem 8 00:43:20 00:43:20 01:52
CLUB NATACIóN ALFA ILICITANO
234 169 SARMIENTO GARCÍA NATIVIDAD Máster C fem 21 00:56:58 00:56:58 02:27
CLUB NATACION ALMANSA
160 147 JUAN RUANO MIGUEL ANGEL Máster C masc 35 00:44:49 00:44:49 01:55
175 146 MARTINEZ DOMINGUEZ MARIA JOSE Máster C fem 11 00:45:30 00:45:30 01:57
CLUB NATACIóN LA RODA
84 192 SIMARRO MARTÍNEZ ANDRÉS Sénior Masc 9 00:39:22 00:39:22 01:41
CLUB NATACIóN PATACONA
11 52 MURRIA VILLANUEVA DAVID Máster C masc 3 00:32:57 00:32:57 01:25
CLUB NATACION SANTA ANA
12 92 GARCIA AROCA JAVIER Máster B masc 7 00:32:58 00:32:58 01:25
30 89 RIQUELME HERNANDEZ JUAN JOSE Máster B masc 17 00:34:42 00:34:42 01:29
47 140 SEVILLA LAGE VICTOR Máster A masc 4 00:38:09 00:38:09 01:38
CLUB NATACIóN VILLENA ALTO VINALOPó
44 178 CABANES MOLINA REBECA Sénior Fem 2 00:37:57 00:37:57 01:38
CLUB NATACIóN YECLA HOME BY FAMA
129 37 LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO Máster B masc 51 00:41:57 00:41:57 01:48
CLUB RED MAR TOP TEN ALICANTE
55 151 JACOBO DIAZ PABLO Sénior Masc 7 00:38:20 00:38:20 01:39
CLUB TRIATLóN GANDíA
75 245 CARDETE ROIG MONICA Máster C fem 2 00:39:17 00:39:17 01:41
CLUB TRIATLóN PHOENIX CALPE
56 205 VALDUVIECO LOBO VICTOR Máster B masc 25 00:38:25 00:38:25 01:39
CLUB TRIATLóN TOMELLOSO
187 225 PERALES RODRIGO RAUL Máster A masc 19 00:47:47 00:47:47 02:03
CLUB TRIATLON TORREVIEJA
92 231 EMBID ROMÁN JAVIER JESÚS Máster B masc 35 00:39:29 00:39:29 01:42
CLUB VALENCIANO DE NATACIóN
89 267 NAVARRO SIMON ESPE Máster C fem 4 00:39:28 00:39:28 01:42
CN CRIPTANA GIGANTES
7 122 AMORES ESCRIBANO IÑAKI Máster B masc 4 00:32:31 00:32:31 01:24
41 145 PINTOR VIOLERO EDUARDO Máster B masc 22 00:37:50 00:37:50 01:37
94 136 SÁNCHEZ -MANJAVACAS PINTOR CARLOS Máster A masc 12 00:39:31 00:39:31 01:42
103 138 LUCAS TORRES OLIVARES MIGUEL ÁNGEL Máster A masc 13 00:40:21 00:40:21 01:44
140 121 ALCOLADO PINTOR MILAGROS Máster B fem 4 00:43:05 00:43:05 01:51
205 137 DÍAZ-ROPERO DÍAZ-PARREÑO MARÍA Sénior Fem 7 00:49:08 00:49:08 02:07
227 124 DÍAZ ROPERO SOTOS JAVIER Máster B masc 73 00:53:53 00:53:53 02:19
CN ELDA
13 220 DIAZ CASTAÑO CHRISTOPHER Máster A masc 1 00:33:03 00:33:03 01:25
201 219 ALONSO I VIDAL SERGI Máster C masc 48 00:48:55 00:48:55 02:06
CN MASTER TORRIJOS
3 82 LENGUAS FERNÁNDEZ GERMAN Máster B masc 2 00:31:58 00:31:58 01:22
4 83 OSMA VILLAJOS JORGE Sénior Masc 2 00:32:24 00:32:24 01:23
6 210 MENÉNDEZ GARCÍA GUSTAVO Máster B masc 3 00:32:31 00:32:31 01:24
15 68 GÓMEZ RAMOS JESÚS Máster C masc 4 00:33:11 00:33:11 01:25
19 264 PEREZ DIAZ ALBERTO Máster B masc 12 00:33:58 00:33:58 01:27
25 135 RODRÍGUEZ FARALDOS CARLOS ANTONIO Máster B masc 14 00:34:29 00:34:29 01:29
38 258 SANCHEZ FUENTES CRISTOBAL Máster C masc 9 00:35:53 00:35:53 01:32
48 279 AGULLO ESCLAPEZ JOSE FRANCISCO Máster B masc 24 00:38:12 00:38:12 01:38
51 273 AGUERA FERNANDEZ PATRICIA Máster A fem 3 00:38:16 00:38:16 01:38
53 158 MARTIN SÁNCHEZ JORGE Máster A masc 5 00:38:19 00:38:19 01:39
59 87 PÉREZ MANZANAL DAVID Máster B masc 27 00:38:29 00:38:29 01:39
61 46 COMINERO GARCÍA EDUARDO Máster C masc 15 00:38:35 00:38:35 01:39
81 17 ARBONA OROVAY NURIA Máster C fem 3 00:39:19 00:39:19 01:41
86 259 RODRIGUEZ CASTEDO ALEXIS Máster D masc 3 00:39:25 00:39:25 01:41
128 7 JOVER GARABITO CRUZ Máster B fem 3 00:41:57 00:41:57 01:48
135 81 PASCUAL LOPEZ CELIA Máster A fem 5 00:42:57 00:42:57 01:51
143 159 SANCHEZ GALLARDO RAQUEL Máster A fem 7 00:43:10 00:43:10 01:51
151 54 TERENCIO ALEMANY ANA Máster D fem 2 00:43:46 00:43:46 01:53
162 64 MOTILLA JUAN MARÍA JOSÉ Máster B fem 6 00:44:51 00:44:51 01:55
180 265 ROMERO GARCIA JOSE CARLOS Máster C masc 40 00:46:35 00:46:35 02:00
188 60 VERA GOMEZ FELIX Máster B masc 65 00:47:50 00:47:50 02:03
208 71 GARCIA GARCIA MARIO Máster C masc 49 00:49:19 00:49:19 02:07
CN SOS BéTERA
58 216 RODES GALVEZ DANIEL Sénior Masc 8 00:38:28 00:38:28 01:39
CN TIRO PICHÓN ELCHE
27 59 ALFONSO PIZARRO LUIS ANDRÉS Máster B masc 15 00:34:39 00:34:39 01:29
28 79 BAÑON ROQUE LUIS Máster B masc 16 00:34:40 00:34:40 01:29
37 269 ILLAN BERNAL PASCUAL Máster B masc 20 00:35:43 00:35:43 01:32
49 237 ROS ALMELA JULIO Máster C masc 11 00:38:15 00:38:15 01:38
109 199 BONET AGULLO PABLO Máster B masc 42 00:40:36 00:40:36 01:45
186 133 GÓMIZ GARRIDO AVELINO Máster D masc 12 00:47:45 00:47:45 02:03
207 56 TARANCON CARTAGENA ESPERANZA Máster C fem 15 00:49:14 00:49:14 02:07
210 175 MADRID GARCÍA MARÍA JOSÉ Máster C fem 17 00:49:23 00:49:23 02:07
CN. MONTEVERDE
148 193 GOMEZ RUIZ JURGEN Máster D masc 8 00:43:22 00:43:22 01:52
CT TORREVIEJA
79 242 AGUADO APARICIO FERNANDO Máster A masc 8 00:39:19 00:39:19 01:41
EQTR
214 240 TÉBAR MARTÍNEZ ERNESTO JOSÉ Máster B masc 72 00:49:50 00:49:50 02:08
ESCUELA NATACION BURBUJA
26 181 AMBEL RODRIGUEZ JOSE MIGUEL Máster C masc 6 00:34:33 00:34:33 01:29
FARMASENDA
134 249 CÓRDOBA PRADOS MATEO Máster B masc 52 00:42:56 00:42:56 01:51
FREESTYLE SWIMM
235 39 PÉREZ PUCHE ROSA ANA Máster B fem 14 00:56:59 00:56:59 02:27
G4 FASTER WEAR
167 110 SANZ CASTRO RAMON Máster C masc 37 00:45:12 00:45:12 01:56
GALEA UR IREKIAK
16 204 SAGARMINAGA ATEAGA ISKANDER Máster B masc 9 00:33:51 00:33:51 01:27
GRUPO APAREZCA
95 73 SANTOS MARTÍNEZ ANTONIO GABRIEL Máster B masc 37 00:39:35 00:39:35 01:42
INDEPENDIENTE
34 104 DICKINSON JOSHUA SIMON Máster A masc 3 00:35:12 00:35:12 01:31
63 12 GOMEZ LLORET EDMUNDO Máster C masc 17 00:38:50 00:38:50 01:40
66 53 CONEJERO LUCÍA Máster C fem 1 00:38:56 00:38:56 01:40
68 154 MAZON ESPINOSA FRANCISCO JOSE Máster B masc 28 00:39:06 00:39:06 01:41
69 186 VILLA ALVARO Máster A masc 6 00:39:09 00:39:09 01:41
73 171 BREVA MULLOR JUAN CARLOS Máster B masc 31 00:39:14 00:39:14 01:41
77 105 CARO OLMOS SANTIAGO Máster A masc 7 00:39:18 00:39:18 01:41
85 191 MARTÍNEZ CAÑIZARES MARCOS Sénior Masc 10 00:39:23 00:39:23 01:41
91 40 MARTINEZ BENITO ANTONIO Sénior Masc 11 00:39:29 00:39:29 01:42
98 152 JAREÑO MARCO JOSE MARIA Máster B masc 39 00:39:48 00:39:48 01:42
100 84 MOZOS ARIAS SERGIO Sénior Masc 12 00:39:56 00:39:56 01:43
107 270 FOSSOUL LUCIE THÉRÈSE Sénior Fem 3 00:40:31 00:40:31 01:44
119 207 AGUILAR ORTEGA JOSÉ ABELARDO Máster A masc 14 00:41:39 00:41:39 01:47
121 94 BONET CAMPS JOSEP VICENT Máster C masc 28 00:41:42 00:41:42 01:47
141 29 DALL AGLIO HERNAN Máster A masc 15 00:43:07 00:43:07 01:51
155 32 CASTANO DANIEL Máster B masc 58 00:44:24 00:44:24 01:54
156 93 RAMOS MOLL MAYCA Máster C fem 9 00:44:30 00:44:30 01:55
157 161 SABATER MARTÍNEZ FRANCISCO Máster A masc 16 00:44:34 00:44:34 01:55
159 173 SALAS SÁNCHEZ MANUEL Máster C masc 34 00:44:44 00:44:44 01:55
161 275 MONFORT PERELLO LUIS Máster A masc 17 00:44:51 00:44:51 01:55
164 153 MOON NICHOLAS Máster D masc 9 00:45:02 00:45:02 01:56
169 63 AGUADO GUTIÉRREZ JOSE MANUEL Máster B masc 60 00:45:17 00:45:17 01:57
171 167 MORALES MUÑOZ FRANCISCO Máster C masc 39 00:45:20 00:45:20 01:57
184 194 PÉREZ ISIDRO Máster C masc 42 00:47:18 00:47:18 02:02
193 9 MARTINEZ MURCIA CARLOS Máster B masc 66 00:48:25 00:48:25 02:05
200 107 MORA MANZANARO MANUEL Máster A masc 21 00:48:55 00:48:55 02:06
212 1 VIGUERAS JUAN Máster B masc 71 00:49:25 00:49:25 02:07
213 195 MARTINEZ SÁNCHEZ JUAN ANDRÉS Máster C masc 50 00:49:36 00:49:36 02:08
216 274 SURMONIN SERGEI Máster C masc 51 00:49:52 00:49:52 02:08
217 76 MUÑOZ MARTÍNEZ ABDÓN Máster C masc 52 00:50:03 00:50:03 02:09
219 6 CONTRERAS NAVARRO AITOR Máster A masc 23 00:52:30 00:52:30 02:15
223 213 LÓPEZ BAÑON JESUS Máster D masc 15 00:53:10 00:53:10 02:17
229 126 SERRANO-ALCAZAR HERRERO PABLO Máster A masc 24 00:54:14 00:54:14 02:20
230 10 GARCIA CALATAYUD ANTONIO JOSE Máster C masc 55 00:54:54 00:54:54 02:21
241 196 SIERRA PALAZZOLO DANIEL Máster B masc 75 01:00:06 01:00:06 02:35
243 67 HUMPHREYS PAULINE Máster C fem 23 01:06:00 01:06:00 02:50
JINETES DE LAS MAREAS
71 166 LUQUE RÍOS JUAN Máster B masc 30 00:39:12 00:39:12 01:41
LA 208 CLUB TRIATLON
62 123 BERNABE PEREZ MANUEL ANTONIO Máster C masc 16 00:38:43 00:38:43 01:40
108 162 ZAMORA MAROTO RAQUEL Máster C fem 5 00:40:32 00:40:32 01:44
149 55 GONZALEZ TARANCON MIRIAM Sénior Fem 5 00:43:34 00:43:34 01:52
LA CALITA
122 150 JURADO CAÑIZARES CARLOS Máster B masc 48 00:41:44 00:41:44 01:47
174 215 GIMENO BLANES ÓSCAR V. Máster B masc 63 00:45:29 00:45:29 01:57
236 206 MARTÍNEZ CEBRINO JAVIER Máster C masc 56 00:57:11 00:57:11 02:27
LA PEIXERA . AIGUES OBERTES
137 86 ESTRUGO TOMAS ADRIAN Máster B masc 53 00:42:58 00:42:58 01:51
LEUCANTE
105 106 TRIBALDOS MARTÍNEZ AQUILINO Máster B masc 41 00:40:28 00:40:28 01:44
127 212 BLANCO IBÁÑEZ FULGENCIO Máster B masc 50 00:41:54 00:41:54 01:48
168 251 MIRA SANCHEZ JOSE ANTONIO Máster C masc 38 00:45:12 00:45:12 01:56
242 141 GOMEZ ROMERA PEDRO JOSE Máster C masc 58 01:01:29 01:01:29 02:39
MANATÍES
99 203 NAVARRO RÍOS JOSE FRANCISCO Máster D masc 5 00:39:55 00:39:55 01:43
MIKA´S CLUB ALICANTE
102 20 DEL REY MARTINEZ MANUEL Máster B masc 40 00:39:58 00:39:58 01:43
NATACIÓN APOLANA
9 101 EZNARRIAGA GUTIÉRREZ ANTONIO MIGUEL Máster B masc 6 00:32:44 00:32:44 01:24
189 198 FERNÁNDEZ SÁEZ PEPE Máster C masc 43 00:48:07 00:48:07 02:04
NIE GANDIA
40 254 PALONÉS LLOPIS VICENTE Máster B masc 21 00:37:48 00:37:48 01:37
NORTH SHIELDS POLY
237 2 GOULD HEATHER ANNE Máster D fem 4 00:57:29 00:57:29 02:28
ONDARA TRI ESPORT
203 217 SIVERA ORTOLÀ NEUS Máster A fem 9 00:49:00 00:49:00 02:06
204 218 GINESTAR GINER LARA Sénior Fem 6 00:49:00 00:49:00 02:06
PASICO A PASICO ORIHUELA TALLERES EL RUBIO
206 211 BELTRÁN MONTAÑANA JUAN BAUTISTA Máster B masc 69 00:49:12 00:49:12 02:07
PEKABO
88 243 CANLE MORENO GERMÁN Máster A masc 11 00:39:28 00:39:28 01:42
PERTH MASTERS SCOTLAND
111 42 MURPHY NIKKI Máster C fem 6 00:40:49 00:40:49 01:45
POSIDONIA TEAM
166 148 ARACIL GARCIA MARÍA LURDES Máster D fem 3 00:45:06 00:45:06 01:56
195 250 TORTOSA LUQUE OLGA Máster B fem 9 00:48:35 00:48:35 02:05
209 127 URBAN ABALOS NURIA Máster C fem 16 00:49:22 00:49:22 02:07
211 272 ALONSO ALLARD DAVID LUIS Máster B masc 70 00:49:23 00:49:23 02:07
PRINCIPIANTES TEAM
90 43 MARABESE MASSIMO Máster B masc 34 00:39:28 00:39:28 01:42
138 96 MORES ANDRES AGUSTIN Máster B masc 54 00:43:01 00:43:01 01:51
190 177 MOLLÁ ANDREU JESÚS Máster C masc 44 00:48:08 00:48:08 02:04
218 180 GUALDA LOPEZ SEBASTIAN Máster C masc 53 00:51:35 00:51:35 02:13
RC7 ALICANTE
54 280 EZCURRA DE DIEGO ESTANISLAO Máster C masc 14 00:38:19 00:38:19 01:39
101 85 VICENTE MORENO JUAN MIGUEL Máster C masc 22 00:39:57 00:39:57 01:43
106 266 FERRANDEZ MARROQUI SALVADOR Máster C masc 24 00:40:29 00:40:29 01:44
110 36 PÉREZ GONZÁLEZ LORENZO Máster B masc 43 00:40:38 00:40:38 01:45
116 278 CRIVILLÉS VILLANUEVA JORGE Máster C masc 26 00:41:31 00:41:31 01:47
172 227 IGARTUA BERENGUER OSKAR Máster B masc 62 00:45:25 00:45:25 01:57
231 222 FINOL TORRES JUANA MARÍA Máster C fem 19 00:54:55 00:54:55 02:22
ROMPEOLAS ELDA
114 129 GONZÁLEZ ALAJARÍN ISMAEL Máster B masc 46 00:41:09 00:41:09 01:46
126 114 IÑESTA FERNÁNDEZ ANTONIO Máster C masc 30 00:41:50 00:41:50 01:48
154 113 GARCIA-GALAN GONZALEZ JOSE LUIS Máster C masc 33 00:44:17 00:44:17 01:54
173 160 SIRVENT MARTÍNEZ CRISTINA Máster C fem 10 00:45:27 00:45:27 01:57
177 157 GUILL SALVADOR Máster D masc 10 00:46:21 00:46:21 01:59
202 172 GUERRERO ROMERO FELICIANO Máster D masc 13 00:48:56 00:48:56 02:06
RTEAM
20 131 RUDENKO DENYS Sénior Masc 3 00:34:00 00:34:00 01:27
SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA
153 142 RAMAL RAMOS MIGUEL ANGEL Máster B masc 57 00:44:15 00:44:15 01:54
SOLUCIONES INMOBILIARIAS SWIM
238 246 GARCÍA CORTÉS JOSÉ RAMÓN Máster C masc 57 00:59:14 00:59:14 02:33
SUPERENTRENOS
170 156 REQUENA LÓPEZ OSCAR Máster B masc 61 00:45:18 00:45:18 01:57
TIBURONES DEL MAR
80 3 BERNABEU GARROTE JAVIER Máster A masc 9 00:39:19 00:39:19 01:41
178 143 DIEGO VICENTE MARÍA DEL MAR Máster C fem 12 00:46:28 00:46:28 02:00
179 144 BALDERAS GONZÁLEZ LILIANA Máster B fem 8 00:46:28 00:46:28 02:00
220 8 URCELAY MARTIN ARTURO Máster D masc 14 00:52:32 00:52:32 02:15
TOMELLOSO MÁSTER NATACIÓN
45 228 MANZANEQUE LUCAS RAUL Máster B masc 23 00:37:59 00:37:59 01:38
60 88 DE LA HOZ MORALES SILVIA Máster A fem 4 00:38:33 00:38:33 01:39
TORPEDOS INFERNALES
115 31 CORTIJO VENA OSCAR Máster C masc 25 00:41:20 00:41:20 01:46
TRIATLON BILAIRE
33 232 CARRIÓN MONZO GUSTAVO Máster B masc 19 00:35:01 00:35:01 01:30
TRIATLóN CAUDETE
82 209 REQUENA ABELLÁN JAVIER Máster A masc 10 00:39:20 00:39:20 01:41
VILA-SWIM FONDISTAS
1 30 BOU BERNABEU MIGUEL Sénior Masc 1 00:30:52 00:30:52 01:19
5 108 SEGLAR VALIENTE MIGUEL ANGEL Máster C masc 1 00:32:30 00:32:30 01:24
8 109 LLORET TOMAS JAVIER Máster B masc 5 00:32:33 00:32:33 01:24
31 130 GÓMEZ MARTÍNEZ DAVID Máster B masc 18 00:34:45 00:34:45 01:29