Clasificaciones por clubs


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
ADOMAR
40 1039 MARI TORRES, ANA MARIA De 16 a 49 anys 36 00:33:03 00:33:08 6:01
65 1036 MOLINA CEBRIAN, VANESA De 16 a 49 anys 57 00:35:27 00:35:36 6:28
87 1047 SOLER MARI, BEATRIZ De 16 a 49 anys 74 00:40:07 00:40:09 7:18
103 1088 PUIG TOMAS, ANDREA De 0 a 15 anys 6 00:43:30 00:43:41 7:56
112 1022 BLANES SOLER, ALMA De 0 a 15 anys 11 00:46:59 00:47:14 8:35
113 1018 TUR SOLER, CANDELA De 0 a 15 anys 12 00:46:58 00:47:15 8:35
117 1035 PLAMENOVA, GABRIELA De 0 a 15 anys 16 00:48:10 00:48:10 8:45
128 1121 PUIG TOMAS, AITANA De 0 a 15 anys 22 00:50:40 00:50:40 9:12
131 1050 SOLER MARI, MARI LOLA Mes 50 anys 16 00:50:42 00:51:01 9:16
136 1034 DIMITROVA IVANOVA, ZHIVKA De 16 a 49 anys 95 00:51:41 00:51:46 9:24
139 1086 TOMAS BERTO, PAQUI De 16 a 49 anys 97 00:51:45 00:51:48 9:25
146 1124 REIG BAÑO, PURA De 16 a 49 anys 101 00:52:56 00:52:59 9:38
157 1026 TORRES VICENS, PURA Mes 50 anys 27 00:53:15 00:53:27 9:43
162 1006 CASTELLA FRANCO, AMPARO Mes 50 anys 31 00:53:32 00:53:42 9:45
163 1085 PEIRO MIÑANA, PILAR De 16 a 49 anys 106 00:53:42 00:53:51 9:47
164 1279 CAUDELI TORRES, PILAR De 16 a 49 anys 107 00:53:41 00:53:52 9:47
168 1046 MORENO BERTO, MARIA DOLORES De 16 a 49 anys 111 00:54:43 00:55:15 10:02
172 1217 GASCON BERTO, MARIA De 0 a 15 anys 25 00:55:12 00:55:34 10:06
175 1025 REQUENA CAPELLINO, SABRINA De 16 a 49 anys 116 00:55:19 00:55:35 10:06
183 1143 CANET MATEU, CATY De 16 a 49 anys 120 00:56:27 00:56:39 10:18
188 1044 SOLER CAPELLINO, ANA Mes 50 anys 37 00:56:25 00:56:39 10:18
190 1027 SOLER PELLICER, MARIA ANGELES Mes 50 anys 38 00:56:27 00:56:40 10:18
208 1055 DEL VALLE BERTO, MARIA De 16 a 49 anys 130 00:57:11 00:57:28 10:26
209 1038 CAUDELI MORENO, DORA Mes 50 anys 51 00:57:14 00:57:28 10:26
210 1040 CAPELLINO TORRELLA, CHELO Mes 50 anys 52 00:56:57 00:57:28 10:26
211 1019 BERTO TORRES, MAITE De 16 a 49 anys 131 00:57:12 00:57:28 10:26
213 1045 BERTO CHOVA, LOLITA Mes 50 anys 53 00:56:57 00:57:31 10:27
214 1094 DE LA ROSA TORRES, CARMEN Mes 50 anys 54 00:57:20 00:57:31 10:27
217 1009 TORRES RIBES, MILA Mes 50 anys 56 00:57:13 00:57:32 10:27
218 1048 DAVID SOLER, NICOLE De 16 a 49 anys 133 00:57:19 00:57:32 10:27
219 1023 MICO SOLER, MIREIA De 16 a 49 anys 134 00:57:19 00:57:33 10:27
220 1020 BLASCO SOLER, ANNA De 16 a 49 anys 135 00:57:19 00:57:33 10:27
221 1151 SOLER GARCIA, ROSANA De 16 a 49 anys 136 00:57:20 00:57:33 10:27
222 1021 BLASCO SOLER, DAVINIA De 16 a 49 anys 137 00:57:19 00:57:33 10:27
234 1031 PARDO TORRES, REME De 16 a 49 anys 145 00:57:41 00:58:04 10:33
236 1049 GARCIA CHILLON, CARMEN Mes 50 anys 59 00:57:43 00:58:05 10:33
237 1032 PAREJA BARBER, CRISTINA De 16 a 49 anys 147 00:57:41 00:58:05 10:33
238 1033 BRINES PAREJA, MARTA De 0 a 15 anys 29 00:57:41 00:58:06 10:33
256 1096 MENA FAUS, ROSA MARIA Mes 50 anys 65 00:58:25 00:58:40 10:40
257 1159 ESCRIVA BERTOMEU, CRISTINA De 16 a 49 anys 160 00:58:26 00:58:41 10:40
268 1111 MENA FAUS, MARIA VICENTA Mes 50 anys 67 00:58:47 00:59:02 10:44
273 1145 MATEU MORENO, DOLORES Mes 50 anys 69 00:59:05 00:59:17 10:46
274 1142 CALABRIA MOLLA, CARMEN Mes 50 anys 70 00:59:05 00:59:17 10:46
277 1144 CANETE MATEU, ROSA MARI De 16 a 49 anys 172 00:59:10 00:59:22 10:47
285 1054 MARTINEZ IBAÑEZ, PEPI Mes 50 anys 74 01:00:40 01:00:49 11:03
310 1120 EMBUENA LLORCA, AINHOA De 0 a 15 anys 36 01:02:23 01:02:45 11:24
311 1119 LLORCA FERRER, VERONICA De 16 a 49 anys 192 01:02:24 01:02:46 11:24
312 1118 FERRER MIRALLES, ROSALIA Mes 50 anys 81 01:03:21 01:03:41 11:34
313 1051 MARTI CANET, CHELO Mes 50 anys 82 01:03:21 01:03:41 11:34
316 1037 JUST SANCHIS, MAITE Mes 50 anys 84 01:04:02 01:04:23 11:42
317 1041 ARLANDIS BARBER, CHELO Mes 50 anys 85 01:03:59 01:04:23 11:42
318 1005 HOLLOWAY, MARGAET Mes 50 anys 86 01:04:01 01:04:24 11:42
320 1028 CISCAR PEIRO, JUANA Mes 50 anys 88 01:04:21 01:04:37 11:44
321 1147 MUÑOZ FEMENIA, PILAR Mes 50 anys 89 01:04:24 01:04:39 11:45
322 1008 TORRES FERRANDO, JOSEFA Mes 50 anys 90 01:04:24 01:04:44 11:46
323 1053 ARTES BLOC, YOLANDA De 16 a 49 anys 194 01:04:29 01:04:44 11:46
324 1024 COLLADO MARI, JOAQUINA De 16 a 49 anys 195 01:04:45 01:04:45 11:46
327 1161 LOZANO SENIOR, MERCEDES Mes 50 anys 93 01:07:29 01:07:42 12:18
328 1160 EASTON BURKE, GEORGINA Mes 50 anys 94 01:07:29 01:07:43 12:18
ATLETISMO BENIDORM
20 1347 WEEBER, HENRIETTE Mes 50 anys 3 00:29:35 00:29:36 5:22
C.A. ELS OLIVEROS
3 1256 PULIDO GILABERT, CRISTINA De 16 a 49 anys 3 00:24:10 00:24:10 4:23
C.A. MIRAMAR FENT CAMES
2 1132 SIFRE PEÑA, CLARA De 16 a 49 anys 2 00:24:10 00:24:10 4:23
4 1133 SANCHEZ MARTIN, SONIA De 16 a 49 anys 4 00:24:44 00:24:45 4:30
25 1011 ESCRIVA ANDRES, ISA De 16 a 49 anys 22 00:30:15 00:30:18 5:30
26 1135 IONELA CALINA, SANDRA De 16 a 49 anys 23 00:30:26 00:30:36 5:33
118 1364 ROMERO I PASCUAL, LLUNA De 0 a 15 anys 17 00:48:02 00:48:16 8:46
135 1138 MENDOZA PALMA, JENNY Mes 50 anys 17 00:51:28 00:51:38 9:23
245 1137 BAÑULS COTS, ADRIANA De 16 a 49 anys 152 00:57:43 00:58:16 10:35
258 1139 SANTANDREU MAÑO, JULIA Mes 50 anys 66 00:58:46 00:58:57 10:43
C.C. EL GARBI
12 1140 MAS MOLIO, XELO Mes 50 anys 1 00:28:47 00:28:46 5:13
C.D. L'ESPENTA
17 1239 DIAZ HORCAJO, MERCEDES Mes 50 anys 2 00:29:25 00:29:27 5:21
19 1268 SANCHIS FERRE, RUTH De 16 a 49 anys 17 00:29:26 00:29:29 5:21
37 1255 ESCRIVA ORTOLA, MARILOLA De 16 a 49 anys 33 00:32:21 00:32:24 5:53
38 1254 SERVER AUSINA, DOLLY De 16 a 49 anys 34 00:32:21 00:32:25 5:53
53 1241 VERDU NAVARRO, MARIA De 16 a 49 anys 45 00:34:56 00:35:00 6:21
54 1247 VIDA PIZARRO, MARIAN De 16 a 49 anys 46 00:34:56 00:35:00 6:21
55 1240 PàRRAGA SALORT, ANNA De 16 a 49 anys 47 00:34:56 00:35:00 6:21
95 1242 CASTELLANOS ARCOS, PILAR Mes 50 anys 11 00:41:56 00:42:01 7:38
96 1261 DEL MUNDO MOZO, MARíA ISABEL Mes 50 anys 12 00:41:58 00:42:02 7:38
C.E. EL MINUTER
78 1065 BOTELLA BARRANCA, MILA De 16 a 49 anys 66 00:37:48 00:37:54 6:53
CENTRE ESPORTIU EL MOLI
9 1208 GINER ROMERO, TATIANA De 16 a 49 anys 9 00:27:17 00:27:23 4:58
24 1172 LORENTE MORANT, INMA De 16 a 49 anys 21 00:30:04 00:30:11 5:29
27 1253 MARÍ VIDAL, AMPARO De 16 a 49 anys 24 00:30:28 00:30:36 5:33
86 1173 CAMPILLOS LIZONDO, ANDREA De 16 a 49 anys 73 00:39:46 00:39:52 7:15
101 1252 BALLESTER SANTO DOMINGO, DEMELZA De 16 a 49 anys 82 00:43:17 00:43:24 7:53
CHAFER'ON
51 1321 MARTÍ MOSCARDÓ, LAURA De 16 a 49 anys 43 00:34:47 00:34:49 6:19
CLUB FUTBOL MIRAMAR
49 1278 MUÑOZ CAUDELI, ROSER De 0 a 15 anys 2 00:34:21 00:34:25 6:15
CONSUM
226 1291 SANCHO TUR, MILA De 16 a 49 anys 141 00:57:07 00:57:39 10:28
246 1300 GOMEZ CALATAYUD, RAQUEL De 16 a 49 anys 153 00:57:44 00:58:17 10:35
247 1299 MARTINEZ DE LOS SANTOS, PATRICIA De 16 a 49 anys 154 00:57:42 00:58:17 10:35
287 1295 TEJADA ALFONSO, MARI ANGELES Mes 50 anys 75 01:00:24 01:00:58 11:05
288 1289 AGUSTINA FERNANDEZ, BEATRIZ De 16 a 49 anys 177 01:00:25 01:00:59 11:05
289 1290 LOPEZ VAZQUEZ, FERMINA De 16 a 49 anys 178 01:00:24 01:00:59 11:05
290 1293 SEVILLA MARIN, BEATRIZ De 16 a 49 anys 179 01:00:25 01:01:01 11:05
291 1294 TORRES FERNANDEZ, PATRICIA De 16 a 49 anys 180 01:00:26 01:01:01 11:05
292 1298 ESTRUCH LLOPIS, ANA De 16 a 49 anys 181 01:00:25 01:01:01 11:05
293 1297 CASTILLO CREUS, SILVIA De 16 a 49 anys 182 01:00:25 01:01:01 11:05
294 1296 CEA TORRES, GEMMA De 16 a 49 anys 183 01:00:26 01:01:01 11:05
295 1292 PARDO MARTINEZ, LORENA De 16 a 49 anys 184 01:00:26 01:01:02 11:05
CT HURACáN CULTBIKES
5 1351 OLCINA SEMPERE, BELEN De 16 a 49 anys 5 00:25:34 00:25:33 4:38
EL MINUTER
42 1157 VIDAL MOMPó, REYES Mes 50 anys 5 00:33:13 00:33:18 6:03
60 1084 BELLLVÍS SORIANO, YOLANDA De 16 a 49 anys 52 00:35:21 00:35:27 6:26
93 1158 JUAN VIDAL, MYRIAM De 16 a 49 anys 79 00:41:32 00:41:38 7:34
EL PALOMAR
64 1219 VILA VILA , REME De 16 a 49 anys 56 00:35:34 00:35:36 6:28
EL PALOMAR
66 1220 GUERRERO , LORENA De 16 a 49 anys 58 00:35:35 00:35:36 6:28
ESPENTA
29 1249 GILABERT MASCARELL, REME De 16 a 49 anys 26 00:30:32 00:30:37 5:34
FALLA CASA ALONSO
262 1287 POUS BOLUFER, ELSA De 0 a 15 anys 30 00:58:30 00:59:00 10:43
263 1288 GREGORI PASTOR, CHLOE De 0 a 15 anys 31 00:58:33 00:59:01 10:43
264 1283 CISCAR IBIZA, MAR De 16 a 49 anys 164 00:58:34 00:59:01 10:43
265 1285 SORIA VERDU, LIDIA De 16 a 49 anys 165 00:58:33 00:59:02 10:44
266 1286 BOLUFER SENDRA, NATALIA De 16 a 49 anys 166 00:58:33 00:59:02 10:44
267 1284 PASTOR SANTAPAU, SANDRA De 16 a 49 anys 167 00:58:32 00:59:02 10:44
FAMILIA 1
148 1102 ASCO PASTOR, ANA Mes 50 anys 21 00:52:48 00:53:09 9:39
178 1104 NEGRE ASCO, ANA De 16 a 49 anys 117 00:55:53 00:56:17 10:14
179 1107 LLORET ASCO, ANA De 16 a 49 anys 118 00:55:53 00:56:17 10:14
223 1106 LLORET ASCO, MARTA De 16 a 49 anys 138 00:57:07 00:57:34 10:28
224 1105 ESCRIVA LLORCA, SUSANA De 16 a 49 anys 139 00:57:08 00:57:34 10:28
228 1108 LLORCA BERTO, LOLA Mes 50 anys 58 00:57:12 00:57:39 10:28
G.E. ELS LLOPS VILLALONGA
99 1184 ORTOLá ROMERO, CONCHI De 16 a 49 anys 81 00:42:23 00:42:26 7:42
G.R. REAL DE GANDIA
30 1068 DEUSA MORENO, CAROL De 16 a 49 anys 27 00:30:39 00:30:43 5:35
41 1214 SANCHIS ESCOLANO, ELIONOR De 16 a 49 anys 37 00:33:04 00:33:09 6:01
180 1170 SANCHIS VIDAL, INMA De 16 a 49 anys 119 00:56:19 00:56:25 10:15
181 1213 ESCOLANO LLORCA, DOLORES Mes 50 anys 34 00:56:21 00:56:25 10:15
182 1215 ESTEVE BAñULS, MARISA Mes 50 anys 35 00:56:19 00:56:26 10:15
INDEPENDENT
6 1209 PEREZ CABAÑERO, BEATRIZ De 16 a 49 anys 6 00:25:40 00:25:40 4:40
7 1221 BOLINCHES , MARIA De 16 a 49 anys 7 00:25:44 00:25:45 4:40
8 1260 VACARU, GHEORGHITA De 16 a 49 anys 8 00:27:14 00:27:16 4:57
10 1325 MARCO FEMENIA, MONICA De 16 a 49 anys 10 00:28:01 00:28:04 5:06
11 1176 SEGRELLES, PAZ De 16 a 49 anys 11 00:28:16 00:28:15 5:08
13 1310 BURGUERA GUIMÉNEZ, NOEMÍ De 16 a 49 anys 12 00:29:14 00:29:18 5:19
14 1311 GOSP FALQUET, CRISTINA De 16 a 49 anys 13 00:29:14 00:29:19 5:19
15 1070 GARCIA MAS, DIANA De 16 a 49 anys 14 00:29:15 00:29:20 5:20
16 1243 MOLINA I SORIANO, JOANNA De 16 a 49 anys 15 00:29:19 00:29:21 5:20
18 1309 MORAGUES SANFELIX, LAIA De 16 a 49 anys 16 00:29:24 00:29:28 5:21
21 1319 SEGRELLES , ERNE De 16 a 49 anys 18 00:29:45 00:29:44 5:24
22 1369 GRAMAGE TOLSA, MARI CARMEN De 16 a 49 anys 19 00:29:54 00:29:56 5:26
23 1129 FUSTER, YOLANDA De 16 a 49 anys 20 00:30:01 00:30:07 5:28
28 1282 FLOREZ GIRALDO, VERONICA De 16 a 49 anys 25 00:30:27 00:30:36 5:33
31 1354 MARTí MONTAñA , MARíA De 16 a 49 anys 28 00:30:55 00:30:54 5:37
32 1355 FERNáNDEZ MORENO, MARIBEL De 16 a 49 anys 29 00:30:50 00:30:55 5:37
33 1082 PRATS, CARLA De 16 a 49 anys 30 00:31:32 00:31:31 5:43
34 1083 PRATS, MONTSE De 16 a 49 anys 31 00:31:32 00:31:32 5:44
35 1010 ALFARO GREGORI, LUCIA De 16 a 49 anys 32 00:31:32 00:31:32 5:44
36 1080 SIVERA GIMENO, SUSANA Mes 50 anys 4 00:32:12 00:32:14 5:51
39 1155 TOMÁS BODI, LAURA De 16 a 49 anys 35 00:32:56 00:33:02 6:00
43 1223 PASCUAL PUCHADES, PILAR De 16 a 49 anys 38 00:33:15 00:33:28 6:05
44 1307 CISCAR MILLET, ROSA Mes 50 anys 6 00:33:26 00:33:31 6:05
45 1277 CAUDELI, TERE De 16 a 49 anys 39 00:33:26 00:33:31 6:05
46 1356 AVARGUES PELLICER, AGUEDA De 16 a 49 anys 40 00:34:02 00:34:10 6:12
47 1357 AVARGUES PALMIER, VANESSA De 16 a 49 anys 41 00:34:02 00:34:10 6:12
48 1075 MONTAGUD CAUDELI, CARLA De 0 a 15 anys 1 00:34:21 00:34:22 6:14
50 1338 PONS MORATAL , EVA De 16 a 49 anys 42 00:34:39 00:34:43 6:18
52 1244 ALBERO I MOLINA, AINHOA De 16 a 49 anys 44 00:34:47 00:34:49 6:19
56 1197 MORILLO LLARIO, CRISTINA De 16 a 49 anys 48 00:35:21 00:35:22 6:25
57 1181 VILAR PASTOR, VALENTINA De 16 a 49 anys 49 00:35:21 00:35:22 6:25
58 1186 LLOPIS LLOPIS, INÉS De 16 a 49 anys 50 00:35:22 00:35:22 6:25
59 1198 MOSCARDó ESPí, ANA MARíA De 16 a 49 anys 51 00:35:22 00:35:22 6:25
61 1169 NAVAS FERRERO, CRISTINA De 16 a 49 anys 53 00:35:19 00:35:27 6:26
62 1189 MIRA RODRIGUEZ, JACOBI De 16 a 49 anys 54 00:35:20 00:35:27 6:26
63 1167 JULIA LOPEZ, MONICA De 16 a 49 anys 55 00:35:21 00:35:28 6:26
67 1378 SASTRE COSTA, JOAN 0 00:35:44 00:36:05 6:33
68 1166 PLANES SIVERA, CLARA De 0 a 15 anys 3 00:36:05 00:36:16 6:35
69 1328 FAUS MASCARELL, MANOLA Mes 50 anys 7 00:36:13 00:36:16 6:35
70 1327 FAUS MASCARELL, AMPARO Mes 50 anys 8 00:36:13 00:36:16 6:35
71 1179 BARBER SANZ, SILVIA De 16 a 49 anys 59 00:36:08 00:36:20 6:36
72 1180 FEMENíA QUILES, AMPARO De 16 a 49 anys 60 00:36:08 00:36:20 6:36
73 1122 HEMMES ESTEBAN, MARIA De 16 a 49 anys 61 00:36:38 00:36:41 6:40
74 1191 BERMEJO RAMíREZ, ROSA De 16 a 49 anys 62 00:37:14 00:37:21 6:47
75 1130 MARTíNEZ GONZáLEZ, SUSANA De 16 a 49 anys 63 00:37:23 00:37:29 6:49
76 1280 SANCHIS PIERA, NURIA De 16 a 49 anys 64 00:37:40 00:37:47 6:52
77 1323 MANSOUR, SABY De 16 a 49 anys 65 00:37:40 00:37:48 6:52
79 1064 BOTELLA BARRANCA, LOLI De 16 a 49 anys 67 00:37:50 00:37:54 6:53
80 1377 SERQUERA SASTRE, AITANA 0 00:37:41 00:38:03 6:55
81 1203 COSTA ESTEBAN, MARITXELL De 16 a 49 anys 68 00:37:42 00:38:03 6:55
82 1154 BODI MOLINA, ISABEL De 16 a 49 anys 69 00:38:49 00:38:56 7:04
83 1250 ALBELDA VIDAL, SARA De 16 a 49 anys 70 00:39:09 00:39:21 7:09
84 1003 HUERTAS ALMENAR, VIRGINIA De 16 a 49 anys 71 00:39:39 00:39:47 7:14
85 1002 CATALA SANFELIX, MIREIA De 16 a 49 anys 72 00:39:38 00:39:48 7:14
88 1270 ESTORNELL MARI, ROSANA De 16 a 49 anys 75 00:40:05 00:40:09 7:18
89 1123 GUAITA TALENS, ELVIRA De 16 a 49 anys 76 00:40:07 00:40:10 7:18
90 1207 MARIN GARCIA, MARIEN De 16 a 49 anys 77 00:40:53 00:41:01 7:27
91 1163 CALVO ALBIÑANA, VERONICA De 16 a 49 anys 78 00:40:54 00:41:02 7:27
92 1225 BURDALO MARTINEZ, ANTONIA Mes 50 anys 9 00:41:03 00:41:10 7:29
94 1230 ROMERO GOMEZ, MARI ANGELES Mes 50 anys 10 00:41:43 00:41:44 7:35
97 1218 CHIRILA, MIHAELA De 16 a 49 anys 80 00:42:07 00:42:10 7:40
98 1183 KRATZ BLAY, SANDRA De 0 a 15 anys 4 00:42:23 00:42:26 7:42
100 1245 PEIRO FERRI, AITANA De 0 a 15 anys 5 00:42:31 00:42:57 7:48
102 1069 REIG MORANT, PAULA De 16 a 49 anys 83 00:43:23 00:43:29 7:54
104 1164 SEGUI CERDA, EVA De 0 a 15 anys 7 00:43:31 00:43:41 7:56
105 1374 SHYTKO, KATYA De 16 a 49 anys 84 00:44:22 00:44:32 8:05
106 1089 ALCARAZ ESCRIVA, ISABEL De 0 a 15 anys 8 00:45:25 00:45:25 8:15
107 1116 JERONIMO PARIS, BELEN De 16 a 49 anys 85 00:45:31 00:45:40 8:18
108 1128 GREGORI CAMARENA, MARIA JOSE De 16 a 49 anys 86 00:45:30 00:45:40 8:18
109 1224 PUIG ESCRIVA, ISABEL FRANCISCA Mes 50 anys 13 00:46:05 00:46:14 8:24
110 1196 BATALLER TUR, MAR De 0 a 15 anys 9 00:46:51 00:47:02 8:33
111 1114 MONTAGUD CAUDELI, PAULA De 0 a 15 anys 10 00:46:52 00:47:03 8:33
114 1349 SAVALL LOPEZ, MARTINA De 0 a 15 anys 13 00:47:53 00:48:06 8:44
115 1371 RODRIGUEZ LOPEZ, RUTH De 0 a 15 anys 14 00:47:53 00:48:06 8:44
116 1058 BARCHIN RIPOLL, PAULA De 0 a 15 anys 15 00:48:08 00:48:09 8:45
119 1211 GUILLEM CARDONA, MARIA De 16 a 49 anys 87 00:48:28 00:48:37 8:50
120 1212 GUILLEM CARDONA, SARA De 16 a 49 anys 88 00:48:28 00:48:37 8:50
121 1210 TODOLI MARTINEZ, CARLA De 16 a 49 anys 89 00:48:27 00:48:37 8:50
122 1335 PEIRO SANCHIS, MARINA De 0 a 15 anys 18 00:49:43 00:50:10 9:07
123 1246 FERRI ALBUIXECH, TERESA De 16 a 49 anys 90 00:49:44 00:50:10 9:07
124 1333 SIMO GREGORI, ZAIRA De 0 a 15 anys 19 00:49:41 00:50:10 9:07
125 1182 KRATZ BLAY, MIREIA De 0 a 15 anys 20 00:50:20 00:50:23 9:09
126 1185 BLAY ALBALAT, ALICIA De 16 a 49 anys 91 00:50:21 00:50:24 9:09
127 1060 HIDALGO FERNANDEZ, ALBA De 0 a 15 anys 21 00:50:26 00:50:27 9:10
129 1042 CAPELLINO BERTO, NATALIA Mes 50 anys 14 00:50:41 00:50:40 9:12
132 1363 MARI VIVO, PEPA De 16 a 49 anys 92 00:50:54 00:51:07 9:17
133 1306 DONET DONET, NATI De 16 a 49 anys 93 00:51:18 00:51:30 9:21
134 1326 MARTí RAJA, TRINI De 16 a 49 anys 94 00:51:18 00:51:31 9:22
137 1059 FERNANDEZ SEVILLANO , CAROLINA De 16 a 49 anys 96 00:51:43 00:51:47 9:25
138 1043 CAPELLINO BERTO, MARIA DOLORES Mes 50 anys 18 00:51:45 00:51:48 9:25
140 1304 SEGURA PON, MARIA De 0 a 15 anys 23 00:52:22 00:52:31 9:32
141 1305 VICIANO CARMONA, CLAUDIA De 0 a 15 anys 24 00:52:22 00:52:31 9:32
142 1303 PON PALMA, MONICA De 16 a 49 anys 98 00:52:23 00:52:31 9:32
143 1171 GOZALBO CLIMENT, CRISTINA De 16 a 49 anys 99 00:52:18 00:52:43 9:35
144 1079 VICENS CAPELLINO, RAQUEL De 16 a 49 anys 100 00:52:13 00:52:43 9:35
145 1281 CANOVES ENGUIX, ISABEL Mes 50 anys 19 00:52:51 00:52:58 9:37
149 1073 CAUDELI LLORCA, MARÍA TRINIDAD Mes 50 anys 22 00:53:15 00:53:14 9:40
150 1074 CAUDELI LLORCA, ALICIA De 16 a 49 anys 102 00:53:12 00:53:15 9:40
151 1071 ROMERO SOLER, ANA Mes 50 anys 23 00:53:00 00:53:15 9:41
152 1376 CAUDELI LLORCA, PATRICIA Mes 50 anys 24 00:53:08 00:53:15 9:41
153 1072 NAVARRO TODOLI, MARIA DOLORES Mes 50 anys 25 00:53:09 00:53:15 9:41
154 1156 LLORET MOLINA, MARIA De 16 a 49 anys 103 00:53:21 00:53:21 9:42
155 1153 CASTELLÓ PIRIS, INMA De 16 a 49 anys 104 00:53:16 00:53:22 9:42
156 1231 GONZALEZ LILLO, RAMONA Mes 50 anys 26 00:53:09 00:53:27 9:43
158 1229 VERDU CLIMENT, ROSA V. Mes 50 anys 28 00:53:11 00:53:27 9:43
159 1062 GOMEZ-CARO VIDAL, MARIA JOSE De 16 a 49 anys 105 00:53:15 00:53:39 9:45
160 1093 FERRER LLINARES, VICENTA Mes 50 anys 29 00:53:22 00:53:41 9:45
161 1063 CASTRO MOYA, MARIA Mes 50 anys 30 00:53:15 00:53:41 9:45
165 1322 CONDADO CALVO, INMACULADA De 16 a 49 anys 108 00:53:46 00:54:02 9:49
166 1320 CISCAR PEREZ, SONIA De 16 a 49 anys 109 00:53:46 00:54:03 9:49
167 1152 BERTO CATALA, PILAR De 16 a 49 anys 110 00:54:41 00:55:14 10:02
169 1375 , Mª JESUS De 16 a 49 anys 112 00:54:43 00:55:15 10:02
170 1366 FERRER GOMEZ, SONIA De 16 a 49 anys 113 00:55:22 00:55:22 10:04
171 1367 SALES MONZO, ALEXANDRA De 16 a 49 anys 114 00:54:50 00:55:22 10:04
173 1368 MARI FERRER, SCARLETT De 0 a 15 anys 26 00:55:01 00:55:34 10:06
174 1237 BERTO CAPELLINO, MAVI De 16 a 49 anys 115 00:55:10 00:55:35 10:06
176 1112 FERRER LLINARES, LOLA Mes 50 anys 32 00:55:39 00:55:56 10:10
177 1168 LLANES ALBERT, JULIA Mes 50 anys 33 00:55:40 00:55:57 10:10
184 1264 RAMOS CASTILLO, CANDIDA Mes 50 anys 36 00:56:27 00:56:39 10:18
185 1263 ALFONSO MARI, MARTA De 16 a 49 anys 121 00:56:39 00:56:39 10:18
186 1266 LOPEZ NACHER, ANASTASIA De 16 a 49 anys 122 00:56:40 00:56:39 10:18
187 1262 MARI CATALA, SUSANA De 16 a 49 anys 123 00:56:35 00:56:39 10:18
189 1265 GREGORI PEIRO, MERXE De 16 a 49 anys 124 00:56:26 00:56:39 10:18
191 1015 ROMERO VILA, PILAR Mes 50 anys 39 00:56:26 00:56:41 10:18
192 1014 PUIG GIRAU, ROSA Mes 50 anys 40 00:56:27 00:56:42 10:18
193 1177 TUR SAVALL, CRISTINA De 16 a 49 anys 125 00:56:43 00:56:46 10:19
194 1234 SOTERAS, ANNA De 16 a 49 anys 126 00:56:34 00:56:54 10:20
195 1235 FABRA MARTINEZ, EVA De 16 a 49 anys 127 00:56:34 00:56:55 10:21
196 1233 ROMERO GOMEZ, JUANI Mes 50 anys 41 00:56:40 00:56:59 10:21
197 1236 BLASCO LAZARO, ELVIRA Mes 50 anys 42 00:57:01 00:57:00 10:21
198 1192 SOLER MALONDA, PEPA Mes 50 anys 43 00:56:42 00:57:01 10:22
199 1193 BLAY PEIRó, EVE Mes 50 anys 44 00:56:43 00:57:01 10:22
200 1194 ROMERO GóMEZ, ROSITA Mes 50 anys 45 00:56:43 00:57:02 10:22
201 1110 PEREZ DIAZ, ISABEL Mes 50 anys 46 00:56:54 00:57:13 10:24
202 1109 ALCUDIA PEREZ, ISABEL De 16 a 49 anys 128 00:56:54 00:57:14 10:24
203 1115 PARIS SOLER, ANTONIA Mes 50 anys 47 00:56:54 00:57:14 10:24
205 1117 PARIS SOLER, CARMEN Mes 50 anys 48 00:56:57 00:57:15 10:24
212 1001 SANFELIX MASCARELL, ROSANA De 16 a 49 anys 132 00:57:19 00:57:30 10:27
215 1373 CARRILLO CHOVA, ISABEL 0 00:57:15 00:57:31 10:27
216 1330 ALMEIDA, DIMA Mes 50 anys 55 00:57:20 00:57:32 10:27
225 1165 MORANT MORENO, GRACIA De 16 a 49 anys 140 00:57:06 00:57:38 10:28
227 1016 MORENO MAÑO, GRACIA Mes 50 anys 57 00:57:07 00:57:39 10:28
229 1269 PASCUAL PEIRO, DEMELSA De 16 a 49 anys 142 00:57:23 00:57:55 10:31
230 1344 NOTARIO MOZOS, EVA MARIA De 16 a 49 anys 143 00:58:04 00:58:03 10:33
231 1345 SANCHIS NOTARIO, MARTINA De 0 a 15 anys 27 00:58:04 00:58:04 10:33
232 1342 JORDA MESTRE, ANA De 16 a 49 anys 144 00:57:37 00:58:04 10:33
233 1343 AMAYA JORDA, NOELIA De 0 a 15 anys 28 00:57:37 00:58:04 10:33
235 1195 GOZALBO CLIMENT, ROSANA De 16 a 49 anys 146 00:57:39 00:58:05 10:33
