Classificació General Masculina VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna

La classificació absoluta s'obté sumant tants punts com la posició obtesa a cadascuna de les curses (Es descarten les 6 pitjors puntuacións)

Pos Nombre Club
Xeresa
Ador
Simat
Barx
Almoines
Miramar
Bellreguard
Villalonga
Rótova
Oliva
Daimús
Beniflà
Beniarjo
L'Alqueria
Real
Rafelcofer
Palmera
Benirredrà
Pruebas
P.total
12 mejores
1 MARCO CARRETERO, SERGIO C.C. CAMALLAES PARSIFAL 5 0 3 5 5 4 5 9 6 2 0 3 3 2 0 0 0 0 12 52 52
2 FERRER IVARS, PERE C.A. GANDIA ALPESA 4 3 2 4 6 5 0 6 2 0 7 7 5 5 0 0 0 0 12 56 56
3 BONET ASCÓ, SALVA C.C. CAMALLAES PARSIFAL 24 0 14 13 13 10 12 15 18 5 10 8 10 4 0 0 0 0 13 156 132
4 MARQUES MONTILLA, JAVIER C.A. GANDIA ALPESA 11 19 19 14 14 17 11 18 13 6 25 12 15 7 0 0 0 0 14 201 157
5 GARCIA CORTIJO, ROBERTO C. CÓRRER XERACO 22 25 30 0 19 20 19 27 21 9 21 19 27 12 0 0 0 0 13 271 241
6 PALACIOS PIQUERES, DAVID C.C. CAMALLAES PARSIFAL 17 0 24 17 23 15 17 0 24 7 24 56 22 10 0 0 0 0 12 256 256
7 CLÍMENT PUERTOS, JUAN MANUEL C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 21 32 29 20 21 21 24 30 20 0 30 22 21 0 0 0 0 0 12 291 291
8 ALVAREZ BORRÀS, RAMON C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 23 30 26 18 25 22 0 28 31 0 31 30 38 19 0 0 0 0 12 321 321
9 SERRANO ESPINAR, NANDO G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 40 41 49 32 43 32 26 29 19 0 23 23 18 9 0 0 0 0 13 384 335
10 TUR PALOMARES, JOAN C.A. GANDIA ALPESA 31 37 40 27 31 26 32 36 27 16 38 33 28 22 0 0 0 0 14 424 346
11 COLL VIVES, JOSE LUIS C. CÓRRER XERACO 25 24 32 0 42 34 27 31 23 14 42 45 35 0 0 0 0 0 12 374 374
12 ENGUIX SANCHO, JOSE C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 33 36 46 29 48 40 35 0 32 18 41 34 33 21 0 0 0 0 13 446 398
13 VIDAL MATZANKE, ANTONIO CORRIOL X-TREM 46 72 79 31 34 31 22 25 17 0 22 26 19 0 0 0 0 0 12 424 424
14 CANTUS CLIMENT, SALVADOR C.C. LA LLEBRE 34 53 52 55 74 48 39 40 34 26 40 35 37 13 0 0 0 0 14 580 451
15 ESTRUGO TERRADES, GUILLEM C. CÓRRER XERACO 41 35 77 38 60 38 52 0 36 21 43 50 42 25 0 0 0 0 13 558 481
16 PÉREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL C.A. BENIDORM 216 59 64 35 47 44 54 44 38 23 79 48 54 20 0 0 0 0 14 825 530
17 MIHAYLOV BARBOV, RADIL C.A. GANDIA ALPESA 51 56 83 30 51 41 40 49 40 0 83 55 55 33 0 0 0 0 13 667 584
18 MORENO LAINEZ, JULIO C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 86 69 95 78 79 67 63 51 57 30 57 65 68 46 0 0 0 0 14 911 730
19 RIBES ESTRUCH, JUAN G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 71 62 94 56 97 70 65 0 56 31 76 73 71 50 0 0 0 0 13 872 775
20 AGUDELO RIOS, DARWIN C.E. QUATRE GATS RÒTOVA 88 92 97 53 67 52 0 58 49 0 91 62 52 34 0 0 0 0 12 795 795
21 SANEUGENIO SANCHIS, EDUARDO G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 85 0 116 73 85 75 70 0 53 37 77 63 72 51 0 0 0 0 12 857 857
22 ESCRIVA ROIG, CARLES G. E LA CARENA 0 104 107 72 103 102 98 73 62 39 82 86 64 0 0 0 0 0 12 992 992
23 SERVER COSTA, FEDE C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 72 87 99 70 151 80 80 67 60 0 65 92 73 0 0 0 0 0 12 996 996
24 PASTOR FRANCES, VICENTE INDEPENDIENTE 90 112 117 107 108 95 83 84 77 46 71 78 0 53 0 0 0 0 13 1121 1004
25 DE JUAN DEVESA, VICENT DENIACALYGAT ESPORT 77 91 129 85 124 88 90 80 70 53 94 0 109 0 0 0 0 0 12 1090 1090
26 GREGORI CARMONA, JOSE INDEPENDIENTE 104 0 128 86 113 104 96 79 0 49 108 101 98 80 0 0 0 0 12 1146 1146
27 PINEDA ESCRIVÀ, JESÚS CC LA GOTA GORDA 128 135 148 0 115 121 107 0 87 54 85 77 85 45 0 0 0 0 12 1187 1187
28 VERCHER SERRA, JOSEP C.E. TAVERNES DE LA VALLDIGNA 123 144 156 104 136 110 123 88 108 61 99 90 90 64 0 0 0 0 14 1496 1196
29 MURILLO LLERGO, MIGUEL CAMPING PEPE 107 348 180 76 116 105 138 90 236 47 104 87 89 76 0 0 0 0 14 1799 1215
30 SAMPER MORATÓ, JOSÉ VICENTE C. CÓRRER XERACO 110 147 141 84 127 103 133 74 0 0 96 100 87 66 0 0 0 0 12 1268 1268
31 DURA MASCARELL, GUILLERMO G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 114 114 137 0 187 135 0 85 104 85 115 146 142 74 0 0 0 0 12 1438 1438
32 SIGNES OROVAY, SALVADOR JAVIER G.E. LA CARENA 115 118 261 103 137 123 125 102 123 58 0 0 108 97 0 0 0 0 12 1470 1470
33 MILLET PELLICER, ALBERTO CÓRRER A GUST BELLREGUARD 124 0 153 111 155 137 0 124 163 62 150 120 126 103 0 0 0 0 12 1528 1528
34 ESCRIVÁ, JOSÉ G.E. LA CARENA 136 157 134 162 178 162 141 0 95 50 148 125 0 54 0 0 0 0 12 1542 1542
35 ISNARDO CANET, RICARDO INDEPENDIENTE 192 220 234 185 193 184 142 126 102 70 120 107 94 72 0 0 0 0 14 2041 1587
36 ROMERO ZARZOSO, CRISTIAN C. TRIATLÓ GANDIA 182 188 257 208 188 150 0 94 94 44 88 57 0 42 0 0 0 0 12 1592 1592
37 ORTIZ SELLÉS, JOSE JAIME C.A. PUBLIDOM 118 140 147 250 150 99 112 0 0 103 178 110 115 145 0 0 0 0 12 1667 1667
38 LLOPIS CHELI, VICENTE G.A. NUCLEO DURO 147 189 177 141 169 153 149 0 133 0 139 138 140 110 0 0 0 0 12 1785 1785
39 VIDAL BENAVENT, JAIME INDEPENDIENTE 127 139 133 118 119 111 130 0 139 0 122 207 132 329 0 0 0 0 12 1806 1806
40 VALLS ESCOTO, JOAN INDEPENDIENTE 161 186 0 223 226 178 0 152 131 79 171 121 118 73 0 0 0 0 12 1819 1819
41 ABAD ESCRIVÀ, DAVID C.A. PUBLIDOM 145 164 131 102 121 322 418 0 137 60 0 89 86 60 0 0 0 0 12 1835 1835
42 FERRANDO TALENS, JOSE G.E. LA CARENA 0 154 202 209 282 258 243 151 148 81 156 123 121 92 0 0 0 0 13 2220 1938
43 GOMAR HONRUBIA, DAVID INDEPENDIENTE 0 241 259 163 163 213 181 121 124 0 198 124 149 117 0 0 0 0 12 2053 2053
44 PEIRÓ HERNÁNDEZ, JORDI INDEPENDIENTE 191 226 210 140 218 181 180 129 144 0 167 128 161 0 0 0 0 0 12 2075 2075
45 SÁNCHEZ VALVERDE, RAFA C.A. SENSE PRESSA EL VERGER 202 293 215 144 232 195 190 136 0 87 0 130 155 111 0 0 0 0 12 2090 2090
46 MONCAYO, EDISSON INDEPENDIENTE 226 166 231 180 239 0 195 170 206 75 184 168 0 99 0 0 0 0 12 2139 2139
47 ORTIZ RIVAS, RAÚL INDEPENDIENTE 210 217 235 130 245 202 200 134 147 0 162 0 158 121 0 0 0 0 12 2161 2161
48 GUITART CERVERA, PACO C.A. ELS OLIVEROS 188 212 220 134 0 211 198 138 146 0 219 203 173 130 0 0 0 0 12 2172 2172
49 MORENO MATAIX, SERGIO C.A. SAFOR TEIKA 321 269 281 170 231 214 212 160 0 107 180 163 151 118 0 0 0 0 13 2577 2256
50 PLA, DAVID INDEPENDIENTE 230 266 258 207 164 217 185 0 0 110 199 142 163 129 0 0 0 0 12 2270 2270
51 IBÁÑEZ CRESPO, BERNAT GUIXA ESPORT 275 204 246 205 227 222 234 173 157 105 195 0 188 147 0 0 0 0 13 2578 2303
52 GINER PELLICER, DAVID AMOS TEAM 213 0 274 197 251 246 222 172 161 127 176 0 177 126 0 0 0 0 12 2342 2342
53 MIRANDA MONCADA, ANTONIO C. DENIA CORRE 264 251 236 213 255 247 192 147 169 0 190 202 178 137 0 0 0 0 13 2681 2417
54 FRANCÉS BELDA, JORDI C.C. CAMALLAES PARSIFAL 0 0 328 262 320 229 199 176 195 123 208 162 164 128 0 0 0 0 12 2494 2494
55 PÉREZ VILCHES, RUBÉN CLUB D'ESCACS OLIVA 231 256 254 265 257 0 330 157 160 89 172 208 0 132 0 0 0 0 12 2511 2511
56 VIDAL PALOMARES, JUAN RAMÓN C.A. GANDIA ALPESA 232 255 295 246 301 274 254 192 220 138 231 179 187 162 0 0 0 0 14 3166 2570
57 YUSTE VALERO, CRISTIAN INDEPENDIENTE 0 291 306 0 362 293 250 182 222 101 189 159 219 124 0 0 0 0 12 2698 2698
58 LLOPIS, VICENTE INDEPENDIENTE 359 428 402 357 159 118 89 78 374 0 75 323 309 61 0 0 0 0 13 3132 2704
59 FAUS GARCIA, MIGUEL C.E. QUATRE GATS RÒTOVA 220 202 245 179 223 201 213 0 172 323 0 329 229 238 0 0 0 0 12 2774 2774
60 OLIVER PELLICER, DAVID PANCETA RUNNERS 267 288 307 230 277 329 267 248 226 139 238 172 261 168 0 0 0 0 14 3417 2781
61 REAREA, SILVERIO NTGAS SPORTS TEAM 248 253 269 274 356 227 224 180 0 167 226 0 209 155 0 0 0 0 12 2788 2788
62 SANFÈLIX GADEA, JOSÉ HILARIO CÓRRER A GUST BELLREGUARD 249 289 324 0 286 277 230 191 218 166 0 199 186 176 0 0 0 0 12 2791 2791
63 HUERTAS MONREAL, JOSE INDEPENDIENTE 215 300 264 229 264 266 253 190 204 0 249 249 225 187 0 0 0 0 13 3095 2795
64 AVETISYAN, ARTAVAZD INDEPENDIENTE 377 329 404 241 329 327 366 165 181 131 224 204 199 164 0 0 0 0 14 3641 2860
65 SOLANES VALLET, JUAN INDEPENDIENTE 379 365 358 234 307 286 295 216 213 154 235 246 217 193 0 0 0 0 14 3698 2954
66 CERVERA TUR, TONI C.A. ELS OLIVEROS 479 276 341 218 308 283 249 199 235 142 251 256 392 203 0 0 0 0 14 3832 2961
67 CLIMENT FEMENÍA, VICENT INDEPENDENT 294 435 399 272 0 356 221 189 248 156 266 222 196 146 0 0 0 0 13 3400 2965
68 MONCHO OLASO, FERNANDO INDEPENDIENTE 282 283 413 475 0 257 299 203 175 112 174 151 0 150 0 0 0 0 12 2974 2974
69 RAMOS FUSTER, JUAN JOSE GUIXA ESPORT 316 424 304 202 310 276 240 178 208 113 233 0 198 0 0 0 0 0 12 3002 3002
70 GINER PERTEGAS, ISMAEL INDEPENDENT 389 345 329 264 289 313 276 218 227 183 240 230 260 195 0 0 0 0 14 3758 3024
71 LLOPIS BOLUFER, VICENTE G.A. NUCLEO DURO 330 498 351 335 290 318 285 0 247 159 223 188 185 180 0 0 0 0 13 3589 3091
72 SANCHIS CASTELLÓ, JOAN C. CÓRRER XERACO 328 353 370 0 374 0 315 281 288 171 246 190 216 172 0 0 0 0 12 3304 3304
73 MONTANER LLEDÓ, ROBERTO ELS GATETS CLUB 288 264 310 287 297 400 0 200 0 163 339 245 317 249 0 0 0 0 12 3359 3359
74 SIGNES MONFORT, PEP C.A. SENSE PRESSA EL VERGER 315 295 0 0 395 374 349 295 234 187 271 224 231 198 0 0 0 0 12 3368 3368
75 SENDRA LLIDÓ, VICENT C.A. ELS OLIVEROS 302 331 353 237 393 328 235 241 233 196 262 0 0 285 0 0 0 0 12 3396 3396
76 ESCRIVÀ GARCÍA, ERNEST INDEPENDIENTE 332 0 0 297 379 347 312 246 275 177 277 248 279 236 0 0 0 0 12 3405 3405
77 CATALA PEREZ, JOAN MARC AMOS TEAM 251 328 0 325 0 362 307 287 289 235 328 260 267 190 0 0 0 0 12 3429 3429
78 PIERA ESTELA, RAIMUNDO C.E. PENYADELGAT 293 0 376 269 390 378 343 214 286 190 298 286 284 240 0 0 0 0 13 3847 3457
79 SEVERICHE MONTERO, ARLES C.C. EL GARBÍ 371 305 301 389 385 271 351 221 224 0 269 219 378 186 0 0 0 0 13 3870 3481
80 RAMÓN OLASO, JAVIER TALLERES JOAQUÍN CRESPO 422 320 380 176 424 357 387 345 293 230 275 299 283 226 0 0 0 0 14 4417 3571
81 IVARS, SANTI INDEPENDIENTE 0 369 348 228 341 282 297 0 283 236 327 316 292 264 0 0 0 0 12 3583 3583
82 CARDONA CARDONA, PEPE C. BEER RUNNERS XÀBIA 361 325 383 309 404 364 272 197 0 147 252 351 0 228 0 0 0 0 12 3593 3593
83 CUNYAT I PLANA, FRANCESC C.E. TAVERNES DE LA VALLDIGNA 385 392 449 313 396 341 398 285 340 223 279 265 235 225 0 0 0 0 14 4526 3679
84 GRAU SAPENA, FERNANDO AMOS TEAM 265 321 343 324 446 425 309 314 342 228 333 402 268 231 0 0 0 0 14 4551 3680
85 MIRALLES VELA, ENRIQUE ÁNGEL C.E. LLEBEIG XÀBIA 303 352 357 307 0 379 342 271 0 192 404 272 281 307 0 0 0 0 12 3767 3767
86 GANDIA SEPULVEDA, CLEMENTE INDEPENDENT 406 400 429 330 417 307 380 346 329 212 305 298 243 224 0 0 0 0 14 4626 3780
87 MARCUS CRISAN, ALEX INDEPENDIENTE 372 401 425 321 406 342 304 254 310 206 312 324 344 290 0 0 0 0 14 4611 3780
88 ADÁRVEZ MARTÍNEZ, ÀNGEL INDEPENDENTE 331 371 350 433 458 392 333 255 304 186 0 312 307 234 0 0 0 0 13 4266 3808
89 CATALÀ FAUS, JOAN INDEPENDIENTE 421 410 400 343 0 397 320 266 249 0 287 294 245 204 0 0 0 0 12 3836 3836
90 ALCAÑIZ PEIRÓ, RAFAEL C.A. XERESA 410 451 0 422 440 361 319 237 279 205 281 346 314 247 0 0 0 0 13 4312 3861
91 TORRES GONZÁLEZ, PABLO C.C. EL GARBÍ 432 359 463 315 344 371 347 220 315 0 0 297 251 241 0 0 0 0 12 3955 3955
92 SAMPEDRO SIGALAT, VICENTE C.D. L'ESPENTA 348 391 390 0 419 333 335 0 341 220 342 318 287 252 0 0 0 0 12 3976 3976
93 MAHIQUES TOMÁS, MIGUEL INDEPENDIENTE 382 395 367 291 382 290 431 0 277 237 278 264 396 0 0 0 0 0 12 3990 3990
94 GARCÍA BALAGUER, JOSE INDEPENDIENTE 489 387 420 447 0 468 345 384 0 194 363 218 195 143 0 0 0 0 12 4053 4053
95 CHULIÀ CASTELLÓ, ANDREU AMOS TEAM 441 374 410 376 472 0 364 288 290 260 0 289 296 209 0 0 0 0 12 4069 4069
96 SENDRA FRANQUEZA, VICENT C.E. DORSAL 19 PEGO 242 378 468 365 448 402 368 273 0 201 349 290 305 0 0 0 0 0 12 4089 4089
97 MELIÁ FERRER, JAVIER C.A. CORRIOLS SUECA 395 403 454 353 411 414 489 293 335 299 316 384 280 298 0 0 0 0 14 5124 4181
98 FRANCO RODRIGUEZ, FRANCISCO FRANCOS 383 445 385 327 413 365 391 296 352 229 374 0 301 0 0 0 0 0 12 4261 4261
99 DONET MAHIQUES, JOSE C.E. EL MUSSOL BARX 413 427 431 370 415 401 393 297 364 267 387 358 333 272 0 0 0 0 14 5128 4270
100 GALERA GREGORI, AGUSTIN C.C. EL GARBÍ 417 449 424 382 534 456 408 332 380 269 417 341 341 277 0 0 0 0 14 5427 4437
101 MUT ALMIÑANA, JOSE ANTONIO C. MILLOR GRUP RUNNING EXP EXCOM 445 407 438 303 387 377 0 0 357 309 353 380 376 349 0 0 0 0 12 4481 4481
102 RODRIGUEZ NOFUENTES, EMILIO C.A. ALMUSSAFES 423 0 455 409 462 461 430 308 383 265 383 344 355 0 0 0 0 0 12 4678 4678
103 IBIZA SIGALAT, FRANCESC XAVIER C. DATILERA TEAM 427 420 452 401 430 373 0 336 419 276 412 397 386 0 0 0 0 0 12 4729 4729
104 SENDRA FRANQUEZA, J. PASQUAL C.E. DORSAL 19 PEGO 497 501 487 374 501 416 441 0 303 0 364 293 329 270 0 0 0 0 12 4776 4776
105 GEA MILVAQUES, MIGUEL C. CÓRRER XERACO 493 0 500 416 512 463 420 319 0 292 422 361 337 268 0 0 0 0 12 4803 4803
106 ALBANELL MILLET, FEDERICO INDEPENDIENTE 478 432 512 431 509 473 427 0 423 274 434 354 353 292 0 0 0 0 13 5392 4880
107 FUSTER, XIMO EONS! 524 509 530 458 559 489 471 354 366 295 360 373 405 279 0 0 0 0 14 5972 4883
108 PORTA, ADRIAN INDEPENDIENTE 530 490 539 425 485 506 433 359 372 281 429 335 364 0 0 0 0 0 13 5548 5009
109 BAS MORAGUES, TONI C.E. LLEBEIG XÀBIA 446 459 505 400 535 472 454 356 0 0 406 352 351 306 0 0 0 0 12 5042 5042
110 SANTOS FERRER, PABLO NTGAS SPORTS TEAM 514 513 546 435 562 444 480 397 302 0 448 419 387 322 0 0 0 0 13 5769 5207
111 HERNÁNDEZ FAYOS, JUAN FRANCISCO FUIG QUE ET XAFE 512 499 547 456 591 518 478 372 443 298 476 420 404 344 0 0 0 0 14 6358 5220
112 MARTÍNEZ ESTRUCH, RAUL RUNNING LEVANTE U.D 0 521 526 451 557 503 461 388 0 305 462 416 413 347 0 0 0 0 12 5350 5350
113 MORENO CATALÀ, MIGUEL C.A. ONDARA 488 497 523 441 575 519 484 0 0 296 446 429 390 338 0 0 0 0 12 5426 5426
114 CASTELLÓ SALES, JAVIER EMILIO C.E. EL MUSSOL BARX 533 545 566 477 611 552 505 406 446 327 496 445 437 378 0 0 0 0 14 6724 5547
115 EL KATTAF, MEHDI C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 0 13 7 8 10 13 6 11 10 0 11 11 0 11 0 0 0 0 11 111 0
116 CABEZAS GARCIA, AITOR C.A. GANDIA ALPESA 0 23 9 12 0 11 7 16 14 0 17 20 11 6 0 0 0 0 11 146 0
117 GARCIA REIG, PERE LLUIS C.A. GANDIA ALPESA 18 15 17 15 0 0 14 21 16 8 19 13 13 0 0 0 0 0 11 169 0
118 PLANCHA CHORRO, VICENT C.C. LA LLEBRE 19 26 35 28 28 0 29 32 0 13 36 25 23 0 0 0 0 0 11 294 0
119 GOMEZ CARMONA, JESUS C.C. CAMALLAES PARSIFAL 0 46 56 40 0 0 48 45 52 27 48 36 43 26 0 0 0 0 11 467 0
120 GARCÍA BOIX, DANIEL INDEPENDENT 0 0 33 26 35 0 31 35 82 66 103 28 29 16 0 0 0 0 11 484 0
121 CATALA LLORENS, JOSE MIGUEL C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ 66 74 82 0 49 55 0 46 39 0 50 42 41 30 0 0 0 0 11 574 0
122 BURGUERA ESCRIVÁ, SERGIO C. CÓRRER XERACO 37 44 58 57 70 47 0 0 63 25 141 46 0 27 0 0 0 0 11 615 0
123 TERCERO ROSELLO, CARLOS G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 102 126 0 125 0 78 67 60 76 24 0 58 58 35 0 0 0 0 11 809 0
124 FAUS ESPINOS, XAVIER C.E. QUATRE GATS RÒTOVA 58 57 75 37 59 45 66 261 44 0 136 0 104 0 0 0 0 0 11 942 0
125 GARCÍA MARTÍNEZ, RUBÉN C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 95 89 98 146 87 73 77 83 0 0 0 148 62 41 0 0 0 0 11 999 0
126 CHAVELI DONET, MIGUEL G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 119 90 112 109 114 0 143 0 96 56 0 97 96 59 0 0 0 0 11 1091 0
127 PEREZ SOLER, EMILI C.A. PUBLIDOM 0 0 193 116 147 125 0 81 91 59 97 82 92 71 0 0 0 0 11 1154 0
128 RODRÍGUEZ ZAMORA, ÓSCAR C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 134 160 146 92 135 100 91 87 107 0 0 93 0 101 0 0 0 0 11 1246 0
129 MONTERO SUÁREZ, LUIS ENRIQUE C.D. RESTAURANTE EL QUIJOTE 126 143 142 0 120 151 124 104 93 0 123 111 105 0 0 0 0 0 11 1342 0
130 PIÑERO FERNANDEZ, ANGEL C. CÓRRER XERACO 111 146 140 0 128 245 132 0 121 57 0 99 88 81 0 0 0 0 11 1348 0
131 PASTOR DEUSA, OSCAR INDEPENDIENTE 148 171 135 106 154 129 134 0 0 42 114 88 128 0 0 0 0 0 11 1349 0
132 GIMENEZ MORAGUES, JUAN INDEPENDIENTE 0 138 182 96 109 0 165 115 142 96 143 0 134 106 0 0 0 0 11 1426 0
133 TORMO BOHIGUES, ALEJANDRO C. CÓRRER XERACO 138 0 157 122 184 133 148 123 205 71 154 0 0 116 0 0 0 0 11 1551 0
134 FAUS SASTRE, DANIEL C.E. QUATRE GATS RÒTOVA 155 163 0 101 202 147 0 260 125 122 135 0 112 82 0 0 0 0 11 1604 0
135 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DANIEL C.E. QUATRE GATS RÒTOVA 160 0 171 166 182 225 201 162 0 86 163 133 0 104 0 0 0 0 11 1753 0
136 GRIMALT MORAGUES, MOISES C. TRIATLÓ GANDIA 169 0 187 110 241 166 87 0 0 254 157 98 97 360 0 0 0 0 11 1926 0
137 MARTINEZ PUCHE, ALBERTO C.C. CAMALLAES PARSIFAL 175 184 221 181 195 169 0 265 178 0 149 153 152 0 0 0 0 0 11 2022 0
138 FERNANDEZ, JAVIER CÓRRER A GUST BELLREGUARD 198 224 240 178 304 0 0 0 182 106 202 173 176 152 0 0 0 0 11 2135 0
139 MOMPO SEPULVEDA, JOSE C.A. SAFOR TEIKA 173 0 241 194 260 194 174 210 170 0 204 126 238 0 0 0 0 0 11 2184 0
140 MARTIN BANDIN, DIEGO DIWGO 199 215 0 0 322 248 236 144 0 133 193 193 189 182 0 0 0 0 11 2254 0
141 SOLANES CLIMENT, IVAN INDEPENDIENTE 0 194 250 184 268 224 226 0 0 151 222 228 201 112 0 0 0 0 11 2260 0
142 LLEDO FELIS, SANTIAGO AMOS TEAM 225 0 0 216 256 230 282 202 0 119 205 263 181 148 0 0 0 0 11 2327 0
143 RODRIGUEZ DONET, ARTURO C. CÓRRER XERACO 297 0 0 259 345 0 229 179 188 132 232 241 218 174 0 0 0 0 11 2494 0
144 FERRANDO DONOSO, CARLES INDEPENDIENTE 327 0 0 266 293 250 217 215 221 0 216 221 160 113 0 0 0 0 11 2499 0
145 CLOQUELL SERRA, MOISES C. CÓRRER XERACO 0 178 280 0 465 0 322 234 194 84 247 200 175 136 0 0 0 0 11 2515 0
146 FERRANDO ESPI, JOSEP VICKY FOODS ATHLETICS 468 0 188 212 246 163 467 107 373 98 0 0 99 95 0 0 0 0 11 2516 0
147 MORAGUES SIGNES, ENRIQUE C.A. SAFOR TEIKA 238 267 224 235 191 188 421 0 298 0 169 0 166 213 0 0 0 0 11 2610 0
148 ALMIÑANA NOGUERA, RUBÉN C.A. ONDARA 234 240 278 0 324 263 245 0 179 250 335 183 0 158 0 0 0 0 11 2689 0
149 MONFORT GRIMALT, JOSÉ JOAQUÍN C. DATILERA TEAM 237 301 0 227 364 303 258 0 223 180 294 237 0 175 0 0 0 0 11 2799 0
150 PLA GARCIA, JAVIER C. CÓRRER XERACO 357 296 0 281 435 0 303 229 216 121 242 210 193 0 0 0 0 0 11 2883 0
151 APARICIO GIMENO, JOSE ARTURO C.E. EL MUSSOL BARX 326 337 362 0 0 0 382 245 251 157 289 217 202 206 0 0 0 0 11 2974 0
152 GARCIA TOLEDO, ALFONSO CAMPING PEPE 0 316 330 0 380 385 316 205 244 149 0 243 246 205 0 0 0 0 11 3019 0
153 MIRET ROMÁN, JUANJO INDEPENDIENTE 449 399 335 232 338 232 260 188 219 153 218 0 0 0 0 0 0 0 11 3023 0
154 VICTORIA LLORET, ANTONIO INDEPENDIENTE 317 306 327 275 0 326 328 0 260 0 283 234 244 200 0 0 0 0 11 3100 0
155 GREGORI ESTEVE, RAMON NIE 261 262 291 437 180 308 403 251 0 213 0 300 254 0 0 0 0 0 11 3160 0
156 FUSTER ALCAIDE, XAVI INDEPENDIENTE 0 390 0 268 431 412 318 292 264 0 291 185 138 275 0 0 0 0 11 3264 0
157 ROMERO I BERTÓ, ALFONS C.A. MIRAMAR FENT CAMES 322 363 0 279 0 352 359 269 269 0 399 255 253 223 0 0 0 0 11 3343 0
158 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO C.C. EL GARBÍ 345 366 510 434 285 291 0 242 0 176 264 259 232 0 0 0 0 0 11 3404 0
159 COLOMER GARCÍA, JOAQUÍN C. DATILERA TEAM 375 372 394 0 397 351 314 0 256 191 282 0 288 220 0 0 0 0 11 3440 0
160 SÁNCHEZ SIGNES, MIQUEL INDEPENDIENTE 356 383 416 288 333 0 0 277 309 0 332 314 338 271 0 0 0 0 11 3617 0
161 LóPEZ ROMERO, ERNESTO INDEPENDIENTE 0 443 311 0 332 0 439 233 239 251 418 336 340 278 0 0 0 0 11 3620 0
162 MARÍ FRASQUET, DAVID INDEPENDIENTE 419 309 0 0 0 538 476 276 274 182 319 274 236 358 0 0 0 0 11 3661 0
163 ZAMBRANO REINOSO, CARLOS JULIO C.A. CORREMUNDOS 0 386 384 305 409 390 362 0 308 244 0 325 320 263 0 0 0 0 11 3696 0
164 FERRER BISQUERT, BLAI C.E. LLEBEIG XÀBIA 381 0 409 347 371 375 355 0 331 248 0 319 308 255 0 0 0 0 11 3699 0
165 RIBAS ESTRUCH, HUGO C.C. EL GARBÍ 414 478 401 333 360 323 0 301 328 0 308 196 258 0 0 0 0 0 11 3700 0
166 MUÑOZ PEDREÑO, EDUARDO INDEPENDIENTE 318 335 378 304 366 376 379 0 0 241 392 0 343 274 0 0 0 0 11 3706 0
167 POMAR LANZUELA, DOMINGO C.C. EL GARBÍ 370 367 419 337 444 0 356 263 323 0 0 295 291 244 0 0 0 0 11 3709 0
168 MIRALLES MARTÍNEZ, SALVADOR C. CÓRRER XERACO 0 385 389 348 452 0 0 304 344 293 330 303 336 245 0 0 0 0 11 3729 0
169 VILAPLANA CALERO, JOSEP G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 349 368 407 0 427 388 353 290 365 0 384 349 0 294 0 0 0 0 11 3974 0
170 BURGUERA RUIZ, ANDRÉS INDEPENDIENTE 424 484 451 351 464 344 344 0 325 185 338 364 0 0 0 0 0 0 11 4074 0
171 SAVALL IBIZA, XIMO C.D. L'ESPENTA 401 429 430 0 0 409 409 323 318 0 358 321 345 348 0 0 0 0 11 4091 0
172 MORELL, JOSEP DAVID INDEPENDENT 344 0 403 358 492 0 435 320 385 231 423 368 350 0 0 0 0 0 11 4109 0
173 ZACARES RICART, FRANCISCO INDEPENDENT 0 0 485 417 529 432 396 334 0 258 385 337 334 259 0 0 0 0 11 4166 0
174 ALVAREZ LOPEZ, MANUEL C. BEER RUNNERS XÀBIA 364 384 349 308 436 524 445 327 0 0 405 0 371 308 0 0 0 0 11 4221 0
175 ESCOLANO BURGOS, CRISTIAN INDEPENDIENTE 435 423 436 361 373 0 365 0 362 0 430 386 377 316 0 0 0 0 11 4264 0
176 ARCINIEGAS BUSTOS, DAVID FERNANDO INDEPENDIENTE 471 504 492 0 0 467 446 339 350 227 390 353 0 260 0 0 0 0 11 4299 0
177 MULET SOLER, JOSEP C.A. GATA 0 397 459 415 507 449 413 343 370 246 426 332 0 0 0 0 0 0 11 4357 0
