Clasificaciones IV Travessia platja de Les Palmeres


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 1 MARQUÉS VELASCO, JAIME Màster 1 masc 1 CLUB NATACIÓN TOLEDO 00:26:14 00:26:14 00:31
2 4 BOU BERNABEU, MIGUEL Junior masc 1 C.N. AQUATIC LES MARINES 00:28:17 00:28:17 00:33
3 3 MARIN GOMEZ, JONAS Màster 3 masc 1 CD FINISHER BENIDORM 00:28:20 00:28:20 00:34
4 7 SEGUÍ SELFA, XAVI Junior masc 2 NATACIÓ I ESPORTS GANDIA 00:28:20 00:28:20 00:34
5 113 ARGENTE CHECA, DAVID Màster 3 masc 2 C.T, TRIBURONES VALENCIA 00:30:15 00:30:15 00:36
6 222 BRESÓ JUAN, CLAUDIA Junior fem 1 CLUB NATACIó XùQUER 00:30:17 00:30:17 00:36
7 263 GARCÍA HERRANZ, ADRIAN Màster 1 masc 2 CT HURACáN THE BIKE RUN 00:30:20 00:30:20 00:36
8 134 ROMERO GóMEZ, JOSE VICENTE Absolut masc 1 CLUB SóC TURíS NATACIó 00:30:20 00:30:20 00:36
9 5 GUTIERREZ FUENTES, RUBEN Màster 3 masc 3 F.C. FERREIRAS 00:30:20 00:30:20 00:36
10 9 ESTEVE BARBERà, JOSEP Absolut masc 2 JEREZ NATACIóN MASTER 00:30:30 00:30:30 00:36
11 10 LLORET TOMAS, JAVIER Màster 2 masc 1 VILA-SWIM FONDISTAS 00:30:30 00:30:30 00:36
12 242 MORALES, FRANCISCO JAVIER Màster 2 masc 2 LOS CANSAOS DEL HOGAR 00:30:36 00:30:36 00:36
13 200 FERRAGUT FERRíS, DANIEL Màster 1 masc 3 CEC ANTELLA FRUTAS TONO- ALEJANDRO 00:30:43 00:30:43 00:36
14 252 CARRATALA LLORCA, JUAN ANTONIO Màster 4 masc 1 LOS CANSAOS DEL HOGAR 00:30:44 00:30:44 00:36
15 23 RODRIGUEZ CUñO, JAVIER Màster 4 masc 2 INDEPENDIENTE 00:30:48 00:30:48 00:36
16 8 MARTIN, JUAN Màster 2 masc 3 CD FINISHER BENIDORM 00:30:49 00:30:49 00:36
17 300 VICENTE BARCENAS, RICARDO Màster 1 masc 4 CLUB NATACION MASTER MORVEDRE 00:31:02 00:31:02 00:37
18 271 CONTRERAS PEREZ, LUIS Màster 2 masc 4 NATACION CDUPV 00:31:10 00:31:10 00:37
19 6 PINA MURCIA, OSCAR Màster 3 masc 4 C.D. TIRO DE PICHóN 00:31:16 00:31:16 00:37
20 164 AMBEL RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL Màster 4 masc 3 TEAM BURBUJA 00:31:16 00:31:16 00:37
21 2 FOS CORBERÁ, ANDREA Màster 1 fem 1 CLUB TRIATLó SUECA 00:31:17 00:31:17 00:37
22 277 COMINERO GARCIA, EDUARDO Màster 4 masc 4 CN. MASTER TORRIJOS 00:31:47 00:31:47 00:38
23 98 FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL Màster 3 masc 5 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:31:48 00:31:48 00:38
24 141 GARCíA SáNCHEZ, RUBéN Junior masc 3 STN 00:31:50 00:31:50 00:38
25 162 SEGUI MILLET, JAVIER Màster 3 masc 6 NT GAS SPORTS TEAM 00:31:53 00:31:53 00:38
26 79 GÓMEZ MARTÍNEZ, DAVID Màster 3 masc 7 C.N. SUECA 00:31:57 00:31:57 00:38
27 49 GONZALEZ LLORENTE, ARTURO Màster 2 masc 5 CT CYCLONES ALBAL 00:32:02 00:32:02 00:38
28 236 SELVA LOLADZE, BORJA Junior masc 4 CLUB NATACIóN RAFELBUNYOL 00:32:05 00:32:05 00:38
29 91 LUCAS CALATAYUD, ANDREA Junior fem 2 CLUB NATACIó GODELLA 00:32:08 00:32:08 00:38
30 181 CLIMENT LLOBELL, VICENT Màster 2 masc 6 CN NEPTUNO L'ALCUDIA 00:32:13 00:32:13 00:38
31 69 MARTI MARTI, RAUL Màster 2 masc 7 C.N. SUECA 00:32:35 00:32:35 00:39
32 175 DE SANTOS, PABLO Màster 3 masc 8 NATACIóN ARANJUEZ 00:32:52 00:32:52 00:39
33 93 MORENO MARTíNEZ, MIGUEL ÁNGEL Màster 3 masc 9 C.N. ALBACETE 00:32:54 00:32:54 00:39
34 11 GARCIA MERCADO, MANUEL Màster 1 masc 5 CLUB NATACIóN LA VALL 00:32:54 00:32:54 00:39
35 140 GARCIA I PONS, AGUSTÍ Màster 3 masc 10 C.N. LA COSTERA 00:32:54 00:32:54 00:39
36 262 TANNER, MARK Màster 1 masc 6 CT HURACáN THE BIKE RUN 00:32:57 00:32:57 00:39
37 42 GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO Màster 3 masc 11 NATACION CDUPV 00:33:27 00:33:27 00:40
38 15 ULL PERUCHO, RAUL Màster 4 masc 5 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:33:33 00:33:33 00:40
39 71 MOCHOLí MARTíN , JUAN Màster 4 masc 6 NATACION CDUPV 00:33:40 00:33:40 00:40
40 301 GANS, SANDRA Màster 1 fem 2 CT HURACAN THE BIKE RUN 00:33:42 00:33:42 00:40
41 299 SANTOS, BORJA Màster 2 masc 8 CT HURACAN TBR 00:33:44 00:33:44 00:40
42 72 PASCUAL DEL RIQUELME Y TERRER, AGUSTíN Màster 5 masc 1 CN MASTER MURCIA 00:33:45 00:33:45 00:40
43 182 CERDAN ARIZA, ALBERTO Màster 2 masc 9 NATACION CDUPV 00:33:47 00:33:47 00:40
44 259 FUENTES ALEIXANDRE, VICENTE Màster 3 masc 12 NATACION CDUPV 00:33:49 00:33:49 00:40
45 270 MARTÍNEZ VALLEJO, AZAHARA Màster 2 fem 1 A.R. PATERNA 00:33:51 00:33:51 00:40
46 296 SALVADOR DONETTI, MANUEL Màster 2 masc 10 XúQUER ALGEMESí 00:33:53 00:33:53 00:40
47 131 NEBOT MARIN, FRANS Màster 5 masc 2 C.N. SUECA 00:33:54 00:33:54 00:40
48 76 PIQUERES VIVAR, ALFRED Absolut masc 3 C.N. SUECA 00:33:58 00:33:58 00:40
49 291 CARRASCO MEGIAS, CARLOS Màster 3 masc 13 C.N. SUECA 00:34:01 00:34:01 00:40
50 55 TORRES MARTí, JUAN Màster 4 masc 7 CN XIRIVELLA 00:34:02 00:34:02 00:40
51 114 HIGUERAS SAZ, PEDRO Màster 2 masc 11 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:34:05 00:34:05 00:40
52 184 LOZANO LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO Màster 2 masc 12 NATACION CDUPV 00:34:08 00:34:08 00:40
53 94 VáZQUEZ GARCíA , DANIEL Màster 2 masc 13 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:34:09 00:34:09 00:40
54 213 CELMA LOPEZ, MARCOS Màster 3 masc 14 NATACION CDUPV 00:34:10 00:34:10 00:41
55 180 CASTILLO HURTADO, JUAN CARLOS Màster 2 masc 14 INDEPENDIENTE 00:34:16 00:34:16 00:41
56 89 SANCHEZ GONZALEZ, MARIA Junior fem 3 CLUB NATACIóN TURIS 00:34:16 00:34:16 00:41
57 302 REODRIGUEZ SABATER, ALEX Màster 1 masc 7 CT HURACAN VALENCIA 00:34:17 00:34:17 00:41
58 228 MANUEL, IVAN Màster 1 masc 8 CN XIRIVELLA 00:34:24 00:34:24 00:41
59 179 PALOMARES CONTRERAS , MIGUEL ÁNGEL Màster 2 masc 15 C.N. PICASSENT 00:34:26 00:34:26 00:41
60 95 MARTINEZ GIL, ANGEL Màster 3 masc 15 CLUB TRIATLON CASTELLON 00:34:35 00:34:35 00:41
61 261 MORENO TENA, FERMIN Màster 2 masc 16 CN BARRACUDAS TORRENT 00:34:39 00:34:39 00:41
62 297 GIMENEZ DASI , ANDRES Màster 1 masc 9 CDUPV NATACIóN 00:34:49 00:34:49 00:41
63 237 SELVA SAPENA, BORJA Màster 2 masc 17 CLUB NATACIÓN PATACONA 00:34:50 00:34:50 00:41
64 146 DEL MORAL GIL, TOMAS Màster 2 masc 18 INDEPENDIENTE 00:34:51 00:34:51 00:41
65 167 VILLANOVA GONZALEZ, MAYTE Màster 3 fem 1 CLUB SóC TURíS NATACIó 00:34:53 00:34:53 00:41
66 280 ALBIñANA MARTINEZ, ANTONIO Màster 2 masc 19 TRICANET DE BERENGUER 00:34:56 00:34:56 00:41
67 150 PEREZ ESCRIVA, TONI Màster 5 masc 3 PEñA CICLISTA SUECA 00:35:28 00:35:28 00:42
68 226 HERNáNDEZ DIAZ, DAVID Màster 1 masc 10 CN NEPTUNO L'ALCUDIA 00:35:31 00:35:31 00:42
69 13 RUBIO BALAGUER , VICENT ARTUR Màster 4 masc 8 XUQUER ALGEMESI 00:36:08 00:36:08 00:43
70 20 SOLER FERRAGUT, JAVIER Màster 1 masc 11 CLUB NATACIÓN PATACONA 00:36:14 00:36:14 00:43
71 278 MAYOR CASTILLO, PERE Màster 1 masc 12 SPORTPHYSIOLOGY 00:36:20 00:36:20 00:43
72 298 TRAPERO TORMO, DAVID Màster 3 masc 16 CT HURACAN 00:36:37 00:36:37 00:43
73 295 CEBOLLA NAVARRO, LUIS Màster 2 masc 20 INDEPENDIENTE 00:36:39 00:36:39 00:43
74 183 RODRíGUEZ BALLESTER, SERGIO Màster 3 masc 17 CN MALILLA 00:36:41 00:36:41 00:44
75 59 GIRBES CANDEL, JAIME Màster 5 masc 4 C.N. SUECA 00:37:08 00:37:08 00:44
76 153 HIDALGO MONZÓ, EVA Màster 2 fem 2 CLUB TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:37:14 00:37:14 00:44
77 102 GOMEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO Màster 4 masc 9 AQUATIC CLUB GANDIA 00:37:16 00:37:16 00:44
78 21 MASCARELL SANZ, JOSé LUIS Màster 4 masc 10 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:37:17 00:37:17 00:44
79 246 REQUENA MARTíN, JAVIER Absolut masc 4 C.N. CASTALIA CASTELLÓN 00:37:18 00:37:18 00:44
80 44 APARICIO, JULIO CéSAR Màster 3 masc 18 INDEPENDIENTE 00:37:18 00:37:18 00:44
81 294 REPULLÉS GARCIA, JORDI Màster 2 masc 21 INDEPENDIENTE 00:37:18 00:37:18 00:44
82 31 RENAU TAMARIT, AITANA Junior fem 4 VALENCIA MASTERS SEDAVí 00:37:19 00:37:19 00:44
83 198 GARCíA CORTéS, JOSé RAMóN Màster 4 masc 11 QPN? JAVEA 00:37:21 00:37:21 00:44
84 165 DE FEZ GARZON, ANGEL Màster 3 masc 19 TRAVESSERS 00:37:23 00:37:23 00:44
85 210 ESCUDERO PARRA , SERGIO Màster 2 masc 22 NATACION CDUPV 00:37:24 00:37:24 00:44
86 48 ALFARO REDONDO, SONIA Màster 1 fem 3 CYCLONES CT ALBAL 00:37:24 00:37:24 00:44
87 276 NAVARRO CASAñ, ALBA Junior fem 5 C.N. SUECA 00:37:34 00:37:34 00:45
88 255 BAIXAULI PéREZ, VICENTE Màster 3 masc 20 NATACION CDUPV 00:37:34 00:37:34 00:45
89 88 MURPHY , NIKKI Màster 4 fem 1 C N VILLA DE TORRE PACHECO 00:37:43 00:37:43 00:45
90 191 FORES TORMO, RAUL Màster 3 masc 21 CLUB TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:37:44 00:37:44 00:45
91 96 NEBOT ANDRES, LAURA Màster 1 fem 4 CLUB TRIATLON CASTELLON 00:37:47 00:37:47 00:45
92 209 MORALES GABALDóN, JAVIER Màster 3 masc 22 NATACION CDUPV 00:37:50 00:37:50 00:45
93 217 CERDAN ARIZA, JUAN MANUEL Màster 2 masc 23 TODOS PUEDEN NADAR 00:37:51 00:37:51 00:45
94 163 SOLER OVIEDO, CARLOS Màster 1 masc 13 MORTESBIKES_VRP C.T.SUECA 00:37:51 00:37:51 00:45
95 251 LERMA BULEO, MARCOS Màster 2 masc 24 C.T. A CORRE CUITA 00:37:52 00:37:52 00:45
96 77 BUENO, JUAN Màster 4 masc 12 CN MALILLA 00:37:53 00:37:53 00:45
97 266 REQUENA GARCIA , ALEJANDRO Màster 2 masc 25 365RIDER 00:37:53 00:37:53 00:45
98 214 RODICIO RUIZ, VÍCTOR MANUEL Màster 2 masc 26 CLUB NATACIÓN PATACONA 00:37:55 00:37:55 00:45
99 305 PEREZ PLA, ANDRÉS Màster 2 masc 27 LLOSA DE RANES 00:38:00 00:38:00 00:45
100 274 DURó RUIZ, JUAN VICENTE Màster 2 masc 28 TRICULPELAT ALACUAS 00:38:00 00:38:00 00:45
101 51 LOPEZ QUEROL, JORGE Màster 3 masc 23 SD CORRECAMINOS 00:38:02 00:38:02 00:45
102 46 CASTAñER BELENGUER, SALVA Màster 2 masc 29 C.A VILAMARXANT 00:38:02 00:38:02 00:45
103 273 CARBONELL TARIN, JORDI Màster 2 masc 30 365RIDER 00:38:07 00:38:07 00:45
104 247 ARC, CORALIE Màster 1 fem 5 C.T. A CORRE-CUITA 00:38:09 00:38:09 00:45
105 78 SANTACREU DEBÓN, ISABEL Màster 2 fem 3 CN MALILLA 00:38:19 00:38:19 00:45
106 127 HERNÁNDEZ BRUNO, IVÁN Màster 3 masc 24 C.T. A CORRE-CUITA 00:38:20 00:38:20 00:46
107 54 NACHER MILAN, SERGIO Màster 1 masc 14 CLUB TRIATLóN VILLENA 00:38:24 00:38:24 00:46
108 14 SALVADOR MORENO, PACO Màster 2 masc 31 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:38:26 00:38:26 00:46
109 117 FERRI COMPANY, JORGE Màster 4 masc 13 INDEPENDIENTE 00:38:28 00:38:28 00:46
110 283 MARCO BARRIGUETE, ISABEL Absolut fem 1 CT HURACAN 00:38:30 00:38:30 00:46
111 304 SEBASTIA ORBIÑANA, FRANCISCO Màster 3 masc 25 CAX 00:38:32 00:38:32 00:46
112 111 SANTOJA MARTÍNEZ, JUAN VICENTE Absolut masc 5 SALVAMENT I SOCORRISME GUADASSUAR 00:38:34 00:38:34 00:46
113 130 MUñOZ VICEDO, ALEJANDRO Màster 3 masc 26 AQUATIC CLUB GANDIA 00:38:34 00:38:34 00:46
114 227 RAMIREZ SANDOVAL , ELYOENAI Màster 3 fem 2 INDEPENDIENTE 00:38:36 00:38:36 00:46
115 289 LOPEZ GIL, JOSE MIGUEL Màster 2 masc 32 CN NEPTUNO L'ALCUDIA 00:38:37 00:38:37 00:46
116 171 ZARAGOZA DE FEZ, JORGE Màster 4 masc 14 C.N. PICASSENT 00:38:37 00:38:37 00:46
117 38 AVILèS GARCíA , ANTONIO Màster 4 masc 15 S.D.CORRECAMINOS 00:38:39 00:38:39 00:46
118 36 CARRION MATEO, SAGRARIO Màster 3 fem 3 C.N. ALBACETE 00:38:40 00:38:40 00:46
119 286 VIOLERO FITA, CARMINA Màster 3 fem 4 L'ALCÚDIA TRIATLÓ 00:38:41 00:38:41 00:46
120 253 GRAU DEL VALLE, PABLO Màster 1 masc 15 CLUB NATACIó SAMARUC ALMUSSAFES 00:38:49 00:38:49 00:46
121 73 BELTRáN BENNASAR, BENJAMíN Màster 3 masc 27 CN MALILLA 00:38:49 00:38:49 00:46
122 205 TORRES FERNANDEZ, MANUEL Màster 2 masc 33 INDEPENDIENTE 00:38:50 00:38:50 00:46
123 145 LóPEZ VILLANUEVA , FRANCISCO Màster 4 masc 16 TRAVESSERS 00:38:54 00:38:54 00:46
124 256 VIñOLES FERRI, VORO Màster 1 masc 16 CLUB TRIATLó SUECA 00:38:56 00:38:56 00:46
125 254 ALOS VELERT, SERGIO Màster 2 masc 34 INDEPENDIENTE 00:38:58 00:38:58 00:46
126 142 CONNOLLY, VICKI Màster 4 fem 2 CLUB NATACION ELCHE 00:39:04 00:39:04 00:46
127 269 MEZQUIDA FERNANDEZ, MIGUEL Màster 2 masc 35 A.R. PATERNA 00:39:06 00:39:06 00:46
128 97 REVERT FAS, SALVA Màster 2 masc 36 AQUATIC CLUB GANDIA 00:39:17 00:39:17 00:47
129 106 FARGUETA BIVIÀ, MANUEL Absolut masc 6 SALVAMENT I SOCORRISME GUADASSUAR 00:39:22 00:39:22 00:47
130 121 MIR BUSó, RICARDO Màster 3 masc 28 TRAVESSERS 00:39:24 00:39:24 00:47
131 33 MULAS, RAMON Màster 4 masc 17 BOQUERONES 00:39:25 00:39:25 00:47
132 211 MARTINEZ SETIEN, LORENA Màster 1 fem 6 C.T. A CORRE-CUITA 00:39:26 00:39:26 00:47
133 185 TORRES CANDEL, JOSE MANUEL Màster 3 masc 29 TRAVESSERS 00:39:27 00:39:27 00:47
134 126 NOVELLA PALACIOS, JUAN RAMóN Màster 2 masc 37 VON HIPPEL-LINDAU 00:39:29 00:39:29 00:47
135 193 CONNOLLY, AMY Junior fem 6 ELCHE CLUB NATACION 00:39:34 00:39:34 00:47
136 135 BAS BALLESTER, MIQUEL Màster 1 masc 17 MB TEAM 00:39:36 00:39:36 00:47
137 287 APARICIO CANDEL, ANA Màster 3 fem 5 C.N. ALBACETE 00:39:37 00:39:37 00:47
138 177 AGUADO SÁEZ , MARÍA JESÚS Màster 3 fem 6 TRIDIMONIS 00:39:41 00:39:41 00:47
139 176 JIMÉNEZ PÉREZ, MOISÉS Màster 1 masc 18 TRI401 00:39:55 00:39:55 00:47
140 218 BORRàS GUITART, SALUT Màster 2 fem 4 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:40:08 00:40:08 00:48
141 63 MUñOZ, BELéN Màster 1 fem 7 INDEPENDIENTE 00:40:13 00:40:13 00:48
142 160 LLOPIS HERVAS, CARLOS Màster 2 masc 38 CLUB TRIATLó SUECA 00:40:19 00:40:19 00:48
143 161 MADRID LóPEZ, JORDI Màster 3 masc 30 CN AQUATIC ALICANTE 00:40:22 00:40:22 00:48
144 66 TERENCIO ALEMANY, ANA Màster 5 fem 1 C.N. AQUATIC LES MARINES 00:40:30 00:40:30 00:48
145 67 SAN FELIX JUNCOS , GABRIEL DEMIAN Màster 2 masc 39 C.N. AQUATIC LES MARINES 00:40:32 00:40:32 00:48
146 85 GEA VALDIVIA , JOSE Màster 3 masc 31 PECECILLOS 00:40:45 00:40:45 00:48
147 120 COSO PARDOS, JOSE VICENTE Màster 4 masc 18 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:40:46 00:40:46 00:48
148 84 GANCEDO FLORíN, MANUEL Màster 4 masc 19 INDEPENDIENTE 00:40:49 00:40:49 00:48
149 220 NAVARRO MARTíNEZ , AGUSTíN Màster 2 masc 40 NATACION CDUPV 00:40:51 00:40:51 00:49
150 129 CARDETE ROIG, MóNICA Màster 3 fem 7 AQUATIC CLUB GANDIA 00:41:15 00:41:15 00:49
151 74 AVELLáN CANTERO, JOSE MANUEL Màster 3 masc 32 NO 00:41:15 00:41:15 00:49
152 39 MOYA ANTON, JOSE JAVIER Màster 2 masc 41 INDEPENDIENTE 00:41:18 00:41:18 00:49
153 109 PONS CAÑES, GUILLEM  Absolut masc 7 SALVAMENT I SOCORRISME GUADASSUAR 00:41:18 00:41:18 00:49
154 118 RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSé MARíA Màster 3 masc 33 C.T, TRIBURONES VALENCIA 00:41:20 00:41:20 00:49
155 204 MORENO COSTA , SERGIO Màster 2 masc 42 TRISAB TRIATLóN 00:41:25 00:41:25 00:49
156 244 FEBRER CALA, OSCAR Màster 3 masc 34 TRICULPELAT ALACUAS 00:41:33 00:41:33 00:49
157 257 GIL ESTEPA, PILAR Màster 1 fem 8 TRIATLóN ALMANSA 00:41:35 00:41:35 00:49
158 47 LOPEZ IBAñEZ, FRANCISCO Màster 2 masc 43 CYCLONES CT ALBAL 00:41:39 00:41:39 00:49
159 154 FARUCCI, ROSARIO Màster 4 masc 20 CLUB NATACIÓN PATACONA 00:41:41 00:41:41 00:50
160 169 FORTAñA FONS, SíLVIA Màster 3 fem 8 CLUB SóC TURíS NATACIó 00:41:45 00:41:45 00:50
161 219 ARBONA OROVAY , NURIA Màster 4 fem 3 AQUATIC CLUB GANDIA 00:41:48 00:41:48 00:50
162 52 RODRIGUEZ VARGAS, JOSE ANTONIO Màster 3 masc 35 KM3 00:41:51 00:41:51 00:50
163 90 ARCíS BELTRáN, FRANCISCO JAVIER Màster 3 masc 36 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:41:54 00:41:54 00:50
164 285 GARCIA REOLID, FRANCISCO Màster 1 masc 19 360TEAM 00:41:56 00:41:56 00:50
165 187 SANFéLIX JUNCOS, CARLOS Màster 1 masc 20 TRAVESSERS 00:41:57 00:41:57 00:50
166 138 VALERO DIAZ, ANGEL Màster 1 masc 21 INDEPENDIENTE 00:41:58 00:41:58 00:50
167 190 SAEZ BURGUERA, VICENTE Màster 3 masc 37 TRIDIMONIS 00:41:59 00:41:59 00:50
168 208 GIMéNEZ BALLESTEROS, JUAN LUIS Màster 2 masc 44 QPN? JÁVEA 00:42:00 00:42:00 00:50
169 221 CANO GUERAO, JOSE MIGUEL Màster 5 masc 5 CN MASTER MURCIA 00:42:02 00:42:02 00:50
170 166 MOTILLA JUAN, MARIA JOSE Màster 2 fem 5 TRICANET DE BERENGUER 00:42:05 00:42:05 00:50
171 43 RUBINI PUIG, BORO Màster 5 masc 6 TEAM 3FDC 00:42:09 00:42:09 00:50
172 119 ROIG BRESó, SALVA Màster 2 masc 45 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:42:16 00:42:16 00:50
173 34 SORIA GARCIA, CARMINA Màster 3 fem 9 C.N. PICASSENT 00:42:17 00:42:17 00:50
174 243 MARTíNEZ SORIA, TOMáS Màster 3 masc 38 CN BARRACUDAS TORRENT 00:42:18 00:42:18 00:50
175 50 MARIN RUEDA, MELANIE Màster 1 fem 9 C.N. ALBACETE 00:42:21 00:42:21 00:50
176 30 RENAU ARCE, MARIO Màster 3 masc 39 VALENCIA MASTERS SEDAVí 00:42:22 00:42:22 00:50
177 306 NAVARRO, RAUL Màster 3 masc 40 360 00:42:27 00:42:27 00:50
178 18 DONAT BONET, PEDRO Màster 3 masc 41 INDEPENDIENTE 00:42:28 00:42:28 00:50
179 186 ALANDETE GRANELL, MANUEL ALEJANDRO Màster 4 masc 21 XUQUER ALGEMESI 00:42:30 00:42:30 00:51
180 57 RAMBLA BORT, MANU Màster 4 masc 22 PECECILLOS TEAM 00:42:32 00:42:32 00:51
181 290 MAS BOLUFER, DEIVID Màster 4 masc 23 TEAM-DAKAR(MULTI SPORTS) 00:42:33 00:42:33 00:51
182 144 LóPEZ FERNANDEZ , LORENA Màster 3 fem 10 CN VILLA DE TORRE PACHECO 00:42:37 00:42:37 00:51
183 149 JOUBERT, CHRISTOPHE Màster 2 masc 46 INDEPENDIENTE 00:42:39 00:42:39 00:51
184 41 VASCONCELLOS NARANJO, MARCOS Màster 3 masc 42 NINGUNO 00:42:40 00:42:40 00:51
185 152 GRANELL MORENO, JESUS Màster 4 masc 24 C.A. QUART DE POBLET 00:42:40 00:42:40 00:51
186 17 ALEMANY FERRER, SANTIAGO Màster 3 masc 43 ALGINET 00:42:45 00:42:45 00:51
187 139 VALERO DIAZ, PATRICIA Absolut fem 2 INDEPENDIENTE 00:42:49 00:42:49 00:51
188 229 CHORDA GERMOND, AINHOA Màster 2 fem 6 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:42:51 00:42:51 00:51
189 265 RODRIGUEZ MESEGUER, RICHARD Màster 2 masc 47 INDEPENDIENTE 00:42:55 00:42:55 00:51
190 16 PIQUER REVERT, CONCHA Màster 2 fem 7 INDEPENDIENTE 00:42:58 00:42:58 00:51
191 133 ARLANDIS PARDO, EMILIO Màster 3 masc 44 TEAM 3FDC 00:43:11 00:43:11 00:51
192 231 FRANCÉS MATEU, SARA Màster 1 fem 10 TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI 00:43:13 00:43:13 00:51
193 206 ARAGONES BOIX, ELENA Màster 3 fem 11 NADAMAS 00:43:29 00:43:29 00:52
194 288 GARCIA, CARME Màster 2 fem 8 L'ALCÚDIA TRIATLÓ 00:43:29 00:43:29 00:52
195 207 GUZMáN LEYVA, RAFAEL Màster 3 masc 45 INDEPENDIENTE 00:43:37 00:43:37 00:52
196 303 JULIO GINER, MARINA Màster 1 fem 11 CT ALZIRA 00:43:51 00:43:51 00:52
197 194 VILLARROEL , NACHO Màster 4 masc 25 CLUB SóC TURíS NATACIó 00:43:51 00:43:51 00:52
198 232 MIGUEL POLO, ALBERTO JUAN Màster 4 masc 26 CLUB NATACIÓN PATACONA 00:43:55 00:43:55 00:52
199 158 GARCÍA MORATALLA, JESUS RAFAEL Màster 2 masc 48 INDEPENDIENTE 00:44:08 00:44:08 00:52
200 19 DONATO RIPOLL, CRISTINA Màster 2 fem 9 C.N. TRENCAONES ALZIRA 00:44:23 00:44:23 00:53
201 80 LOPEZ PLAZA, ALEJANDRO Màster 2 masc 49 ONETWOTRI VLC 00:44:30 00:44:30 00:53
202 281 OCTAVIO SISTERNAS, JOSE MARIA Màster 3 masc 46 TRICULPELAT ALACUAS 00:44:49 00:44:49 00:53
203 137 GONZáLEZ LóPEZ, TERESA Màster 4 fem 4 INDEPENDIENTE 00:44:54 00:44:54 00:53
204 215 MORELL LLOPIS, DANI Màster 3 masc 47 CLUB TRIATLó SUECA 00:44:56 00:44:56 00:53
205 35 BERNALTE SORIA , JUAN Màster 2 masc 50 C.N. PICASSENT 00:45:03 00:45:03 00:54
206 202 WOOD, CLAIRE Màster 4 fem 5 CLUB SóC TURíS NATACIó 00:45:03 00:45:03 00:54
207 168 CASCOS ÁLVAREZ , CRISTINA Màster 3 fem 12 NO TENGO 00:45:06 00:45:06 00:54
208 40 ROSELLO LUJáN, VICENTE Màster 2 masc 51 C.D TORREFIEL 00:45:07 00:45:07 00:54
209 83 MONTERO RECIO, MARíA JESúS Màster 2 fem 10 AGUAS ABIERTAS ARGANDA 00:45:21 00:45:21 00:54
210 212 SERRANO FAJARDO, DIEGO Màster 3 masc 48 INDEPENDENT 00:45:25 00:45:25 00:54
211 110 SANTOJA MARTÍNEZ, DANIEL Absolut masc 8 SALVAMENT I SOCORRISME GUADASSUAR 00:45:28 00:45:28 00:54
212 136 MOLLA PASCUAL , DANIELA Màster 3 fem 13 INDEPENDIENTE 00:45:32 00:45:32 00:54
213 174 VEGA MORALES, DIEGO Màster 3 masc 49 CN NEPTUNO L'ALCUDIA 00:45:33 00:45:33 00:54
214 45 DOALLO GARRIDO, ANTONIO Màster 4 masc 27 SOM PASSATGE 00:45:40 00:45:40 00:54
215 32 SAEZ MILLAN, SALVADOR Màster 4 masc 28 CT CICLOS PERTEGAZ 00:45:44 00:45:44 00:54
216 188 MARTINEZ CASTAñO, JORGE Màster 3 masc 50 INDEPENDIENTE 00:46:00 00:46:00 00:55
217 249 FOLGADO GARCíA, ISABEL Màster 1 fem 12 C.T. A CORRE-CUITA 00:46:15 00:46:15 00:55
218 258 FERRER REIGOSA, ANA M Màster 4 fem 6 CN MALILLA 00:46:54 00:46:54 00:56
219 151 ORTIZ AGUADO, CARLOS Màster 2 masc 52 CLUB TRIATLó SUECA 00:47:26 00:47:26 00:56
220 65 CONEJOS SANZ, ELENA Màster 4 fem 7 C.N. MEDITERRáNEO/TRAVESSERS 00:47:36 00:47:36 00:57
221 53 DE HARO GRADOLí, PACO Màster 5 masc 7 CLUB NATACIÓN PATACONA 00:47:57 00:47:57 00:57
222 147 GARCíA SALES, MIGUEL Màster 4 masc 29 INDEPENDENT 00:47:57 00:47:57 00:57
223 86 AMORóS JUAN, PILAR Màster 3 fem 14 TRAVESSERS 00:47:59 00:47:59 00:57
224 112 YÁÑEZ GARCÍA, ANDREA Absolut fem 3 SALVAMENT I SOCORRISME GUADASSUAR 00:47:59 00:47:59 00:57
225 61 MANJON SERRANO , JESUS Màster 3 masc 51 INDEPENDIENTE 00:48:26 00:48:26 00:58
226 75 ESTRUCH GARCIA, ANTONIO Màster 1 masc 22 INDEPENDIENTE 00:48:50 00:48:50 00:58
