Clasificaciones Media Maratón Roller Gandía


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 42 MARTINEZ MASAROCA, ROBERTO Sénior masc 1 CIUDAD DEL TURIA 00:37:44 00:37:44 1:47
2 9 TORRES CENTELLES, VICTOR Juvenil masc 1 CASTALIA-UJIBIKE 00:37:44 00:37:44 1:47
3 27 SAULINSKAS, EDGARAS Sénior masc 2 M-URBAN 00:37:45 00:37:45 1:47
4 40 MARÍ SIURANA, MARCO Infantil masc 1 - 00:37:45 00:37:45 1:47
5 41 MARIñO GILSANZ, IVáN L. Máster 30 masc 1 LEEU 00:37:45 00:37:45 1:47
6 142 SANTIAGO AZNAR, RICARDO Máster 30 masc 2 CDT 00:37:46 00:37:46 1:47
7 4 FORNES GIMENEZ, JESUS Máster 50 masc 1 CIUDAD DEL TURIA 00:37:47 00:37:47 1:47
8 36 RODRIGUEZ AGUADO, JOSE MANUEL Máster 30 masc 3 CPV RIVAS IN-GRAVITY 00:37:48 00:37:48 1:47
9 13 ROVIRA ALBERNI, ORIOL Máster 30 masc 4 INDEPENDIENTE 00:37:48 00:37:48 1:47
10 2 LANDETE MARQUINA, EUGENIO Sénior masc 3 CIUDAD DEL TURIA IN-GRAVITY 00:37:49 00:37:49 1:47
11 31 PEREZ VIDAL , OSCAR Máster 30 masc 5 IN-GRAVITY 00:38:36 00:38:36 1:49
12 38 BERKHOUT ALBASINI, GABRIEL Junior masc 1 M-URBAN 00:38:37 00:38:37 1:49
13 1 BERSABE ORTIS, JAIME Máster 40 masc 1 IN-GRAVITY 00:38:37 00:38:37 1:49
14 58 MARTíNEZ MARTíN, NOELIA Máster 30 fem 1 CLUB PATI BARCELONA 00:38:37 00:38:37 1:49
15 47 IZQUIERDO DELGADO, MARíA JOSé Máster 30 fem 2 PATINEA SCHOOL 00:38:37 00:38:37 1:49
16 209 PéREZ DELGADO , LUIS Máster 30 masc 6 PATINAR X GANDIA 00:38:39 00:38:39 1:49
17 12 AGUILAR SEGURA, JORGE Máster 40 masc 2 CIUDAD DEL TURIA 00:38:42 00:38:42 1:50
18 55 CANIATTI , DESIANA Máster 50 fem 1 SKATING CLUB ROVIGO 00:38:42 00:38:42 1:50
19 163 TEJADA BUENO, LEONARDO Máster 30 masc 7 INLINE MADRID 00:38:42 00:38:42 1:50
20 157 SANTAMARIA CARRASCO, EDGAR Máster 30 masc 8 CLUB PATI BARCELONA 00:38:43 00:38:43 1:50
21 18 PEREZ I CARCELLER, MANEL Infantil masc 2 CASTALIA-UJIBIKE 00:38:43 00:38:43 1:50
22 59 AGREDA COLLADO, VERA Infantil fem 1 AVANT PATIN VALENCIA 00:38:43 00:38:43 1:50
23 99 MARCOS, RAFAEL Sénior masc 4 INDEPENDIENTE 00:38:56 00:38:56 1:50
24 33 BERDIIEV, MAKSYM Sénior masc 5 MURCIA FSK 00:39:06 00:39:06 1:51
25 97 GOTERRIS COPOVí, JESúS Máster 40 masc 3 CARLOFU'S TEAM 00:39:28 00:39:28 1:52
26 170 ALBIñANA CALABUIG, JORGE Sénior masc 6 PATINAR X GANDIA 00:39:30 00:39:30 1:52
27 6 MONZONIS PEIRO, GONZALO Máster 30 masc 9 CASTALIA-UJIBIKE 00:39:33 00:39:33 1:52
28 34 JIMéNEZ VERA, RóMULO Máster 40 masc 4 CLUB PATI BARCELONA 00:39:33 00:39:33 1:52
29 179 TORRES ROIG , VICENT Máster 30 masc 10 IBIZA PATINA 00:39:33 00:39:33 1:52
30 37 VIVO GONZALEZ, JOSé MIGUEL Máster 40 masc 5 CP BENIDORM 00:39:35 00:39:35 1:52
31 150 HERNáNDEZ PéREZ, SONIA Máster 40 fem 1 CIUDAD DEL TURIA 00:40:14 00:40:14 1:54
32 54 MAYOL ALONSO, ALBA Juvenil fem 1 EL PILAR MARIANISTAS VALENCIA 00:40:18 00:40:18 1:54
33 32 SANTIAGO ORTA, ERNESTO Máster 40 masc 6 IN-GRAVITY 00:40:19 00:40:19 1:54
34 121 LLORENS VILAR, ADRIAN Máster 40 masc 7 CARLOFU'S TEAM 00:41:40 00:41:40 1:58
35 98 FUENTES SERRA , CARLOS Máster 30 masc 11 CARLOFU'S TEAM 00:41:40 00:41:40 1:58
36 131 NICOLáS MARTíNEZ, EDUARDO Sénior masc 7 PATINEA SCHOOL 00:42:10 00:42:10 1:59
37 56 CASANOVA BORRáS, Mº JESúS Máster 40 fem 2 INDEPENDIENTE 00:42:17 00:42:17 2:00
38 17 HERNÁNDEZ LLANES, ESTEBAN Máster 50 masc 2 M-URBAN 00:42:17 00:42:17 2:00
39 48 GARRES MARTINEZ , ROSA Sénior fem 1 PATINEA SCHOOL 00:42:17 00:42:17 2:00
40 197 GARVIN, TOMáS Máster 30 masc 12 CLUB PATINAJE BRUNETE-BOADILLA 00:42:19 00:42:19 2:00
41 25 VIDAL ESPINOSA, PEDRO ANTONIO Máster 50 masc 3 ZAMORA PATINA 00:42:19 00:42:19 2:00
42 162 NAVARRO CARRASCOSA, ALICIA Máster 30 fem 3 INLINE MADRID 00:42:19 00:42:19 2:00
43 124 GUERRERO ALCUDIA, MOISES Máster 40 masc 8 SOBRERUEDAMADRID 00:42:34 00:42:34 2:01
44 52 JARAMILLO DOMíNGUEZ, JOANA Máster 30 fem 4 CLUB DE ELCHE 00:42:51 00:42:51 2:01
45 26 QUIñOA LOPEZ, OSCAR Máster 40 masc 9 CAN CUYAS 00:43:03 00:43:03 2:02
46 35 FERRER GONZALEZ, JUAN IGNACIO Máster 40 masc 10 ALMASSORA CLUB PATI 00:43:03 00:43:03 2:02
47 190 SANCHEZ MARIN, FRANCISCO Máster 40 masc 11 CASTELLONPATINA 00:43:03 00:43:03 2:02
48 104 SABURIT LLAUDIS, ALEJANDRO Máster 40 masc 12 CARLOFU'S TEAM 00:43:03 00:43:03 2:02
49 62 RAMOS CALDERON, ALICIA Máster 40 fem 3 CPV RIVAS IN-GRAVITY 00:43:04 00:43:04 2:02
50 49 MUñOZ MARTIN, NURIA Máster 40 fem 4 ALMASSORA CLUB PATI 00:43:04 00:43:04 2:02
51 39 ANDREO ROMERO, JUAN PEDRO Máster 30 masc 13 M-URBAN 00:43:04 00:43:04 2:02
52 134 TRIVIÑO CASTEJON, VICTORIA Máster 30 fem 5 MADRIDPATINA 00:43:05 00:43:05 2:02
53 46 AGUILERA GARCíA, MARíA Juvenil fem 2 CASTALIA-UJIBIKE 00:43:05 00:43:05 2:02
54 175 MARTINEZ TABAR, ANDONI Máster 30 masc 14 INDEPENDIENTE 00:43:47 00:43:47 2:04
55 177 ZUGASTI ZOZAYA, DAVID Máster 40 masc 13 INDEPENDIENTE 00:43:53 00:43:53 2:04
56 154 RASTAMO, ELINA Máster 30 fem 6 IBIZA PATINA 00:43:53 00:43:53 2:04
57 164 FERNáNDEZ VICENTE, JOAQUíN Máster 30 masc 15 MURCIAFSK 00:43:53 00:43:53 2:04
58 75 ORTIZ ARCOS, CRISTINA Máster 30 fem 7 DOBLE EMPUJE 00:43:53 00:43:53 2:04
59 224 NAVARRO CATALA, SONIA Sénior fem 2 CIUDAD DEL TURIA 00:43:54 00:43:54 2:04
60 92 GIMéNEZ CHISBERT, PASKUAL Máster 50 masc 4 FRV VALENCIA 00:43:54 00:43:54 2:04
61 217 AJANKI, JAAKKO Máster 60 masc 1 HTL FINLAND 00:43:54 00:43:54 2:04
62 53 HERNáNDEZ CLEMENTE, MARINA Máster 30 fem 8 C.P. ELCHE 00:43:56 00:43:56 2:04
63 176 MARTINEZ GOñI, JUAN ANTONIO Máster 60 masc 2 INDEPENDIENTE 00:43:57 00:43:57 2:04
64 169 QUILES MOLINER , MANOLO Máster 40 masc 14 PATINAR X GANDIA 00:43:57 00:43:57 2:05
65 20 MURGUI RODRIGO, MANOLO Máster 50 masc 5 EL PILAR MARIANISTAS VALENCIA 00:43:59 00:43:59 2:05
66 152 TORTOSA RAMOS, JOSE VICENTE Máster 30 masc 16 PATINAR X GANDIA 00:44:00 00:44:00 2:05
67 29 LOPEZ LORENTE, PEDRO Máster 50 masc 6 M-URBAN 00:44:22 00:44:22 2:06
68 146 MIRET AGUD, CARLOS Máster 30 masc 17 PATINAR X GANDIA 00:44:23 00:44:23 2:06
69 28 PAULANO MORENO, DAMIAN Máster 50 masc 7 ROLLERS ALMASSORA 00:45:02 00:45:02 2:08
70 216 GARCíA-RICO MARTíN, ENRIQUE Máster 40 masc 15 ROLLER MADRID 00:45:29 00:45:29 2:09
71 215 MARCUCCI, GIORGIA Máster 30 fem 9 ROLLER MADRID 00:45:29 00:45:29 2:09
72 112 BUSTOS VILCHES, CARLOS ANDRES Máster 30 masc 18 SOBRERUEDAMADRID 00:45:34 00:45:34 2:09
73 5 PASCUAL DELGADO, RAFAEL Máster 30 masc 19 VELOCIROOSTER 00:46:05 00:46:05 2:11
74 50 GASSÓ BRENA, NAIARA Sénior fem 3 CPV PAIPORTA 00:46:05 00:46:05 2:11
75 63 MéNDEZ CARBONELL, AFRICA Máster 40 fem 5 CLUB DE PATINAJE ELCHE 00:46:06 00:46:06 2:11
76 135 IVáñEZ MONERRIS, AITOR Máster 30 masc 20 MADRIDPATINA 00:46:06 00:46:06 2:11
77 22 DOMENECH PORCAR, FRANCISCO RAMÓN Máster 50 masc 8 ALMASSORA CLUB PATI 00:46:06 00:46:06 2:11
78 73 MARTíNEZ GARCíA, JOSé RAMóN Máster 50 masc 9 CIUDAD DEL TURIA 00:46:49 00:46:49 2:13
79 10 IBAñEZ DOMINGO, DAVID Máster 30 masc 21 CLUB PATINAJE ELCHE 00:46:54 00:46:54 2:13
80 191 VAN CAMPEN, FRANCESC Máster 40 masc 16 PITIFLOR 00:47:15 00:47:15 2:14
81 188 RUBIO TORAL, MARíA Máster 30 fem 10 MURCIA FSK 00:48:01 00:48:01 2:16
82 184 GARCíA SAINZ, JUAN CARLOS Máster 50 masc 10 BERRIRO ERE 00:48:01 00:48:01 2:16
83 21 ALONSO HERNANDEZ, MARIO Máster 30 masc 22 ROLLERS ALMASSORA 00:48:02 00:48:02 2:16
84 94 NúñEZ ZAFRILLA, CARLOS Máster 40 masc 17 PATINALBA 00:48:19 00:48:19 2:17
85 16 PéREZ PéREZ, ALONSO Máster 30 masc 23 CP BENIDORM 00:48:19 00:48:19 2:17
86 24 GOMEZ JIMENEZ, LUIS Máster 40 masc 18 CIUDAD DEL TURIA 00:48:21 00:48:21 2:17
87 158 BLáZQUEZ ROZALéN, SANTIAGO DANIEL Máster 50 masc 11 ALICANTE PATINA 00:48:21 00:48:21 2:17
88 8 AGUILERA GASQUE, MIGUEL ÁNGEL Máster 40 masc 19 CASTALIA-UJIBIKE 00:48:21 00:48:21 2:17
89 7 JáVEGA DE ISLA, ENRIQUE Máster 40 masc 20 VELOCIROOSTER 00:48:41 00:48:41 2:18
90 100 MARTINEZ ORERO, MARCELINO Máster 40 masc 21 AVANT PATIN VALENCIA 00:49:34 00:49:34 2:20
91 168 FERNáNDEZ ARREDONDO , DIEGO Máster 30 masc 24 GANDIA PATINA 00:49:41 00:49:41 2:21
92 107 GALLEGO HERREROS, MIGUEL Máster 30 masc 25 LOS MAS RUTEROS 00:49:41 00:49:41 2:21
93 196 ALI CASTRO, ABEL DARIO Máster 50 masc 12 INDEPENDIENTE 00:49:42 00:49:42 2:21
94 226 BONITA MARTINEZ, SANTIAGO Máster 40 masc 22 ALICANTE PATINA SMALL 00:49:43 00:49:43 2:21
95 89 DELGADO TORRES, MARíA VICTORIA Máster 30 fem 11 LOS MAS RUTEROS (ALBACETE) 00:49:44 00:49:44 2:21
96 149 CABRERA BERTOMEU, DAVID Máster 40 masc 23 CIUDAD DEL TURIA 00:50:29 00:50:29 2:23
97 51 CALENCO MARTÍNEZ, GLORIA Máster 30 fem 12 M-URBAN 00:50:44 00:50:44 2:24
98 167 OLAYA MARTíNEZ, JUAN CARLOS Máster 40 masc 24 ALMANSA PATINA CLUB 00:50:44 00:50:44 2:24
99 155 NACHER CASTELLO, VANESSA Máster 30 fem 13 PATINAR X GANDIA 00:50:45 00:50:45 2:24
100 201 MONTALBAN ESTEVAN, JUDITH Junior fem 1 PATINAR X GANDIA 00:50:46 00:50:46 2:24
101 11 MULERO LOZOYA, JOSE MANUEL Máster 30 masc 26 CLUB PATINAJE ELCHE 00:51:01 00:51:01 2:25
102 147 VIDAL ORENGO, CARLOS Máster 50 masc 13 PATINAR X GANDIA 00:51:07 00:51:07 2:25
103 206 CABELLO DELGADO, ANTONIO Infantil masc 3 PATINAR X GANDIA 00:51:07 00:51:07 2:25
104 61 SERRANO GARCíA, ANA Mª Máster 40 fem 6 PATINAJE DE VELOCIDAD PAIPORTA 00:51:10 00:51:10 2:25
105 118 LOPEZ DORADO, MIGUEL ANGEL Máster 40 masc 25 SOBRERUEDAMADRID 00:51:44 00:51:44 2:27
106 132 CATALáN MARTíNEZ, LAURA Máster 30 fem 14 PROFESORES IES FRANCESC TàRREGA 00:51:44 00:51:44 2:27
107 23 CUENCA CASABUENA, JOSé MARíA Máster 30 masc 27 PATINEA SCHOOL 00:51:54 00:51:54 2:27
108 159 GISBERT FRASQUET, VICENTE Máster 40 masc 26 PATINAR X GANDIA 00:51:56 00:51:56 2:27
109 108 GIMENEZ CEBRIAN, CARLOS VICTOR Máster 60 masc 3 LOS MAS RUTEROS DE ALBACETE 00:52:04 00:52:04 2:28
110 109 MARTINEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO Máster 30 masc 28 SOBRERUEDAMADRID 00:52:10 00:52:10 2:28
111 117 GOMEZ LEON, JULIAN Máster 40 masc 27 SOBRERUEDAMADRID 00:52:10 00:52:10 2:28
112 151 ALBANO VILLAR, RAQUEL Máster 30 fem 15 SOBRERUEDAMADRID 00:52:10 00:52:10 2:28
113 115 MIRANDA MONTERO, FERNANDO Máster 40 masc 28 SOBRERUEDAMADRID 00:52:10 00:52:10 2:28
114 110 BIBIANO GUILLEN, ALFONSO Máster 40 masc 29 SOBRERUEDAMADRID 00:52:11 00:52:11 2:28
115 222 MARTIN, EMMANUELLE Máster 30 fem 16 MADRIDPATINA 00:52:11 00:52:11 2:28
116 178 CARMONA RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE Máster 50 masc 14 M-URBAN 00:52:11 00:52:11 2:28
117 69 RIVERA MAROTO, JOSE Máster 50 masc 15 DOBLE EMPUJE 00:52:12 00:52:12 2:28
118 68 GARCIA MORENO, JUAN Máster 40 masc 30 DOBLE EMPUJE 00:52:12 00:52:12 2:28
119 96 DEL CASTILLO YANES, IGNACIO Máster 40 masc 31 DOBLE EMPUJE 00:52:13 00:52:13 2:28
120 43 VARóN SOLER, TERESA Máster 40 fem 7 CLUB PATINAJE VELOCIDAD PAIPORTA 00:52:42 00:52:42 2:29
121 70 CABALLERO MÍNGUEZ, YOLANDA Máster 40 fem 8 CLUB PATINAJE VELOCIDAD PAIPORTA 00:52:43 00:52:43 2:29
122 14 PALENCIA CAMPOS, ENRIQUE Máster 60 masc 4 INDEPENDIENTE 00:52:43 00:52:43 2:29
123 211 PALOMO GUTIéRREZ, MIGUEL ANGEL Máster 60 masc 5 CLUB PATI BARCELONA 00:52:43 00:52:43 2:29
124 136 BARBER HUESO, LAURA Máster 30 fem 17 CIUDAD DEL TURIA 00:52:43 00:52:43 2:29
125 3 CORCOLES SANCHEZ, RAMON Máster 50 masc 16 PATINALBA 00:52:45 00:52:45 2:30
126 85 HOYOS PORTO, JOSé MIGUEL Máster 30 masc 29 LOS MAS RUTEROS 00:54:02 00:54:02 2:33
127 182 MOLINA PERUGACHI, DANNY Máster 30 masc 30 ROLLER CAN CUYáS 00:54:04 00:54:04 2:33
128 91 LOPEZ NAVARRO, JESUS Sénior masc 8 LOS MAS RUTEROS ( ALBACETE) 00:54:14 00:54:14 2:34
129 103 ALBELDO MARTORELL, SALVA Máster 30 masc 31 INDEPENDIENTE 00:54:15 00:54:15 2:34
130 189 RUISáNCHEZ ANDREU, BàRBARA Sénior fem 4 CASTALIA-UJIBIKE 00:54:19 00:54:19 2:34
131 185 PEñA CANSECO, MIGUEL ANGEL Máster 40 masc 32 ROLLERS ALMASSORA 00:54:19 00:54:19 2:34
132 144 MARTSON, MARIAN Máster 30 fem 18 PATINAR X GANDIA 00:54:20 00:54:20 2:34
133 137 DE DIOS PEREZ, MARISOL Máster 30 fem 19 INLINE MADRID 00:54:36 00:54:36 2:35
134 221 MARHUENDA RUBIRA, FRAN Máster 40 masc 33 CLUB DE PATINAJE ELCHR 00:54:45 00:54:45 2:35
135 30 GIRALDEZ ESCUDE, JAVIER Máster 40 masc 34 ROLLER CAN CUIAS 00:54:48 00:54:48 2:35
136 223 ZORRAQUINO GONZáLEZ , ANGEL Máster 30 masc 32 INDEPENDIENTE 00:54:53 00:54:53 2:36
137 161 MONCHO, JAIME Máster 40 masc 35 PATINAR X GANDIA 00:55:13 00:55:13 2:37
138 128 BARBERO RUIZ, FRANCISCO JAVIER Máster 40 masc 36 LOS MAS RUTEROS 00:56:01 00:56:01 2:39
139 113 FRAILE IGARETA, AURORA Máster 30 fem 20 SOBRERUEDAMADRID 00:56:59 00:56:59 2:42
140 114 IGLESIAS GARIJO, MARIA TERESA Máster 30 fem 21 SOBRERUEDAMADRID 00:57:00 00:57:00 2:42
141 64 BARTOLOME GARCIA, BEATRIZ Máster 40 fem 9 DOBLE EMPUJE 00:57:01 00:57:01 2:42
142 210 MARTíNEZ DOMINGO, NATALIA Juvenil fem 3 PATINAR X GANDIA 00:57:03 00:57:03 2:42
143 208 PéREZ EJARQUE, BELTRáN Juvenil masc 2 PATINAR X GANDIA 00:57:03 00:57:03 2:42
144 204 IRANZO LATORRE, LUCíA Infantil fem 2 CLUB FREESTYLE REQUENA 00:57:03 00:57:03 2:42
145 212 PéREZ GARCíA , NURIA Infantil fem 3 PATINAR X GANDIA 00:57:04 00:57:04 2:42
146 205 PéREZ NAVARRO, LAURA Máster 40 fem 10 GANDIA 00:57:35 00:57:35 2:43
147 214 GIL GIL, MIGUEL ANGEL Máster 40 masc 37 PATINAR X GANDIA 00:57:40 00:57:40 2:44
148 65 PEIRó PALACIO, IVáN Junior masc 2 PATINAR X GANDIA 00:57:45 00:57:45 2:44
149 120 ROVIRA CEBRIAN, NURIA Máster 40 fem 11 MURCIA FSK 00:57:47 00:57:47 2:44
150 130 FERRERA BUIZA, MILAGROS Máster 30 fem 22 INDEPENDIENTE 00:58:11 00:58:11 2:45
151 95 VILLALBA AGUDO, JULIáN Máster 40 masc 38 LOS MAS RUTEROS 00:58:12 00:58:12 2:45
152 192 SUáREZ REQUENA, AïDA Máster 30 fem 23 NàSTIC DE TARRAGONA 00:58:19 00:58:19 2:45
153 84 MILáN PéREZ, ISABEL Máster 40 fem 12 ALMANSA PATINA CLUB 00:58:28 00:58:28 2:46
154 60 FRANQUET ROIG, ROSA Máster 50 fem 2 NàSTIC DE TARRAGONA 00:58:30 00:58:30 2:46
155 77 SANMAMED MARTíN , IGNACIO Máster 30 masc 33 ELDA Y PETRER PATINAN 00:58:30 00:58:30 2:46
156 76 ABENZA NIETO, NOELIA Máster 30 fem 24 ELDA Y PETRER PATINAN 00:58:31 00:58:31 2:46
157 123 FOLGADO JIMÉNEZ, JOSUÉ Máster 40 masc 39 ELDA Y PETRER PATINAN 00:58:32 00:58:32 2:46
158 153 SERRA RODRIGUEZ, VERóNICA Máster 30 fem 25 PATINAR X GANDIA 00:58:32 00:58:32 2:46
159 78 SANZ RIBERA, JORGE Máster 30 masc 34 INDEPENDIENTE 00:58:37 00:58:37 2:46
160 87 BARRERA ESTACIO, DIDYER OSNAIDER Sénior masc 9 LOS MAS RUTEROS (ALBACETE) 00:58:50 00:58:50 2:47
161 141 NUñEZ BALLESTEROS, VERONICA Máster 30 fem 26 INLINE MADRID 00:59:36 00:59:36 2:49
162 181 LLOPIS DIAZ-PARREñO, RAQUEL Máster 40 fem 13 INDEPENDIENTE 00:59:41 00:59:41 2:49
163 180 SANJUAN PASCUAL, JORGE Máster 30 masc 35 INDEPENDIENTE 00:59:41 00:59:41 2:49
164 220 JATIVA CUERA, ROSA Máster 30 fem 27 LOS MAS RUTEROS 00:59:41 00:59:41 2:49
165 119 HERNANDO PUENTE, ELENA Máster 30 fem 28 SOBRERUEDAMADRID 00:59:41 00:59:41 2:49
166 225 AMARANTE VALERA, MARCOS Sénior masc 10 INDEPENDIENTE 00:59:42 00:59:42 2:49
167 165 DE GEA RODRIGUEZ, JOSEP Máster 50 masc 17 PATINAR X GANDIA 01:00:10 01:00:10 2:51
168 187 LYAKHOV , VYACHESLAV Máster 50 masc 18 ÓPTICA OPTIMA 01:00:27 01:00:27 2:51
169 156 MORANT VERCHER, SALVADOR ( SAMOVE) Máster 40 masc 40 PATINAR X GANDIA 01:00:27 01:00:27 2:51
170 80 LINARES GARCÍA-VALDECASAS, ROSARIO Máster 50 fem 3 LOS MAS RUTEROS 01:00:51 01:00:51 2:53
171 81 LUCAS SÁNCHEZ, RAFAEL Máster 40 masc 41 LOS MAS RUTEROS 01:00:52 01:00:52 2:53
172 86 APARICIO CANDEL, ANA Máster 40 fem 14 LOS MAS RUTEROS (ALBACETE) 01:00:52 01:00:52 2:53
173 93 NIETO ALCARRIA, JOSé CARLOS Máster 30 masc 36 LOS MAS RUTEROS 01:00:53 01:00:53 2:53
174 207 ARGILéS EJARQUE, CARLOS Infantil masc 4 PATINAR X GANDIA 01:00:54 01:00:54 2:53
175 148 MARCO NACHER, JUAN LUIS Máster 40 masc 42 PATINAR X GANDIA 01:01:10 01:01:10 2:53
176 200 CASTILLO FAUS, RAQUEL Sénior fem 5 PATINAR X GANDIA 01:01:24 01:01:24 2:54
177 173 FERRER MOSCARDO, CRISTINA Máster 30 fem 29 PATINAR X GANDIA 01:01:26 01:01:26 2:54
178 139 RUIZ FUSETTI, ALBERTO Máster 30 masc 37 INLINE MADRID 01:02:16 01:02:16 2:57
179 172 ARRONIS ALBEROLA, ASUNCIÓN Máster 30 fem 30 PATINAR X GANDIA 01:02:38 01:02:38 2:58
180 174 FERRER MOSCARDO, ALFREDO Máster 30 masc 38 PATINAR X GANDIA 01:02:38 01:02:38 2:58
181 198 SANTACREU GIL , PATRICIA Máster 30 fem 31 PATINAR X GANDIA 01:02:45 01:02:45 2:58
182 19 REINA MEROÑO, SERGIO Máster 30 masc 39 M-URBAN 01:03:13 01:03:13 2:59
183 202 ALEMANY NAVARRO, BEATRIZ Máster 30 fem 32 PATINAR X GANDIA 01:03:17 01:03:17 2:59
184 111 DAURA SAENZ, LUIS Máster 50 masc 19 SOBRERUEDAMADRID 01:03:19 01:03:19 3:00
185 106 DEL VALLE DíAZ , ZAIDA Máster 30 fem 33 INDEPENDIENTE 01:03:43 01:03:43 3:01
186 127 SILVA JUNIOR , JOSé Máster 40 masc 43 INDEPENDIENTE 01:03:43 01:03:43 3:01
187 138 CAñIZARES MUñOZ , ROCIO Máster 30 fem 34 INLINE MADRID 01:03:45 01:03:45 3:01
188 143 ESTRUCH MASCARELL, MóNICA Máster 40 fem 15 PATINAR X GANDIA 01:04:02 01:04:02 3:02
189 102 PODIO SáNCHEZ, TERESA Máster 40 fem 16 ALBACETE PATINA 01:04:21 01:04:21 3:03
190 186 CORTèS TEULER, GISELA Máster 30 fem 35 NàSTIC DE TARRAGONA 01:05:03 01:05:03 3:05
191 213 VILLALVILLA CORREGIDOR, NOEMI Máster 40 fem 17 DOBLE EMPUJE 01:05:10 01:05:10 3:05
192 171 MARES GARCES, MIGUEL Máster 50 masc 20 ALMANSA PATINA CLUB 01:05:34 01:05:34 3:06
193 71 PUMEDA LARA, VICTORIA Máster 30 fem 36 INDEPENDIENTE 01:06:39 01:06:39 3:09
194 72 ALEMANY MORALEDA, ARMANDO Máster 40 masc 44 INDEPENDIENTE 01:06:40 01:06:40 3:09
195 140 ABAD, ELENA Máster 30 fem 37 INDEPENDIENTE 01:07:10 01:07:10 3:11
196 195 GARCIA ROMERO, DANIEL Máster 30 masc 40 PATINAR X GANDIA 01:07:31 01:07:31 3:12
197 90 FUERTES CERVERA, DORI Máster 30 fem 38 ESCUELA DE PATINAJE DE VALENCIA 01:07:34 01:07:34 3:12
198 116 TABERNA VILLARRUBIA, FERNANDO Máster 40 masc 45 SOBRERUEDAMADRID 01:08:07 01:08:07 3:13
199 125 RIVERA ALONSO, CAROLINA Máster 30 fem 39 SOBRERUEDAMADRID 01:08:07 01:08:07 3:13
200 105 MARTIN FRADEJAS, MONTSERRAT Máster 40 fem 18 SOBRERUEDAMADRID 01:08:07 01:08:07 3:13
201 133 MUñOZ OLIVER , BEATRIZ Máster 30 fem 40 INDEPENDIENTE 01:08:12 01:08:12 3:13
202 57 BORRULL PELLICER, RAQUEL Máster 40 fem 19 GANDIA PATINA 01:09:09 01:09:09 3:16
203 101 GARCíA HERNANDEZ, LLANOS Máster 40 fem 20 INDEPENDIENTE 01:10:18 01:10:18 3:19
204 166 CÓRCOLES ESCRIBANO, JUAN MANUEL Máster 30 masc 41 ALMANSA PATINA CLUB 01:10:34 01:10:34 3:20
205 145 TOLEDO GARCIA, ISABEL Máster 30 fem 41 PATINAR X GANDIA 01:10:47 01:10:47 3:21
206 160 PEDRESQUI GONZALEZ, CARMEN MARIA Máster 30 fem 42 INDEPENDIENTE 01:11:11 01:11:11 3:22
207 129 YESTE SANCHEZ, ASCENSION Máster 40 masc 46 LOS MAS RUTEROS 01:13:50 01:13:50 3:30
208 203 SáNCHEZ ORTEGA, MARíA Infantil fem 4 CLUB FREESTYLE REQUENA 01:14:37 01:14:37 3:32
209 82 PéREZ AYALA, TERESA Máster 40 fem 21 CAPRICHOS 01:16:30 01:16:30 3:37
210 83 FERNáNDEZ CASTEDO, TERESA Máster 30 fem 43 CAPRICHOS 01:16:30 01:16:30 3:37