Clasificaciones LXIV Travessia al Port y XV Volta a l'Escullera Gandia


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 1 BENAGES SIMO, VICTOR 20-29 años masc 1 C.T. HURACAN CULTBIKES 00:34:05 00:34:05 01:18
2 2 MUñOZ GINER, JOAN 20-29 años masc 2 NIE GANDIA 00:35:29 00:35:29 01:21
3 87 GOMAR, JESUS 20-29 años masc 3 NIE GANDIA 00:35:31 00:35:31 01:21
4 3 AGUAYO MUñOZ, EMILIO 20-29 años masc 4 CDM CL AVANT MONCADA 00:35:31 00:35:31 01:21
5 27 MORATO CAñAS , ALEJANDRO 15-19 años masc 1 CLUB NATACION MALVAR 00:35:34 00:35:34 01:22
6 234 PERALES PEREZ, ANDRES 40-49 años masc 1 EGO RUNING MASTBAL 00:35:42 00:35:42 01:22
7 43 SEVILLANO VADILLO, SERGIO 20-29 años masc 5 CLUB NATACION MALVAR 00:36:37 00:36:37 01:24
8 188 MALONDA GARCIA, GERMAN 40-49 años masc 2 INDEPENDIENTE 00:36:39 00:36:39 01:24
9 72 MENDIA GARCIA, IRATI 20-29 años fem 1 BERGARA IGERI ELKARTEA 00:36:39 00:36:39 01:24
10 85 BUSTOS ZAPATA , RAMóN 20-29 años masc 6 MONCADA 00:36:41 00:36:41 01:24
11 61 ASAKAI, KENTA 20-29 años masc 7 CDM-ECL AVANT MONCADA 00:36:41 00:36:41 01:24
12 286 AMORES ESCRIBANO, JOSE IGNACIO 40-49 años masc 3 CLUB NATACION CRIPTANA 00:36:41 00:36:41 01:24
13 112 JORDA VIDAL, CARLOS 30-39 años masc 1 CLUB TRIATLO ONTINYENT 00:36:46 00:36:46 01:24
14 235 GÓMEZ RODRÍGUEZ, CARLOS 40-49 años masc 4 FINISHER 00:37:10 00:37:10 01:25
15 28 TORRÁ RODRÍGUEZ, CARLOS 15-19 años masc 2 TOP-TEN ALICANTE 00:37:37 00:37:37 01:26
16 25 MONTESINOS PLA, RAFAEL 15-19 años masc 3 C.N. LLIRIA 00:38:06 00:38:06 01:27
17 7 MARCA CHICON , JAVIER 15-19 años masc 4 TRAMPOLIN (TOLEDO 00:38:11 00:38:11 01:28
18 263 GARCIA LUQUE, PEDRO 40-49 años masc 5 INDEPENDIENTE 00:38:15 00:38:15 01:28
19 237 ALFARO GARCIA, ANDRES 40-49 años masc 6 ALPHA SWIMMING CLUB 00:38:17 00:38:17 01:28
20 54 MUñOZ GINER, JORDI 20-29 años masc 8 NIE GANDIA 00:38:19 00:38:19 01:28
21 50 MUGICA BIKUñA, MIKEL 20-29 años masc 9 BERGARA IGERI ELKARTEA 00:38:20 00:38:20 01:28
22 41 POLO RUIZ, EDUARDO 20-29 años masc 10 NIE GANDIA 00:38:27 00:38:27 01:28
23 4 SEGUÍ SELFA, XAVI 15-19 años masc 5 NIE GANDIA 00:38:28 00:38:28 01:28
24 5 BERMEJO HARO, PABLO 15-19 años masc 6 CLUB DEPORTIVO TRAMPOLíN 00:38:29 00:38:29 01:28
25 133 TAMARIT I GIRAU, RAMON 30-39 años masc 2 VILA-SWIM FONDISTAS 00:38:38 00:38:38 01:29
26 64 DE NICOLáS MARTíNEZ, ÓSCAR 20-29 años masc 11 CD TRIATLóN LAGUNA DE DUERO 00:38:40 00:38:40 01:29
27 213 CABANILLES ABALOS, JAVI 40-49 años masc 7 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:38:48 00:38:48 01:29
28 84 GIMéNEZ DASI, ANDRES 20-29 años masc 12 CDUPV NATACION 00:39:35 00:39:35 01:31
29 192 GONZALEZ DE VEGA, PABLO 40-49 años masc 8 TUTRIATLON.COM 00:39:36 00:39:36 01:31
30 15 PARRA MARTINEZ, MARTA 15-19 años fem 1 C.N. RIBA-ROJA 00:39:41 00:39:41 01:31
31 169 LAING, ANDREW 30-39 años masc 3 CLUB NATACIó GODELLA 00:39:45 00:39:45 01:31
32 44 ARELLANO PULIDO, ANTONIO 20-29 años masc 13 CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCON 00:39:51 00:39:51 01:31
33 226 SERRANO CAMILLERI, NATXO 40-49 años masc 9 C.N. SUECA 00:39:56 00:39:56 01:32
34 86 RAMIREZ VIDAGANY, JOSE MANUEZ 20-29 años masc 14 CDUPV NATACION 00:40:21 00:40:21 01:33
35 40 CAPELLINO AVARGUES, BERNAT 20-29 años masc 15 NIE GANDIA 00:40:23 00:40:23 01:33
36 99 MORANT BARBER, SANTIAGO 30-39 años masc 4 TUTRIATLON.COM 00:40:27 00:40:27 01:33
37 58 LÓPEZ DE EGUILETA RODRÍGUEZ, PABLO HUGO 20-29 años masc 16 CLUB NATACIÓN JUDIZMENDI 00:40:31 00:40:31 01:33
38 248 AMBEL RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 40-49 años masc 10 ESCUELA NATACION BURBUJA 00:40:58 00:40:58 01:34
39 257 GOMEZ MARTINEZ, DAVID 40-49 años masc 11 C. N. NEPTUNO L'ALCúDIA 00:41:00 00:41:00 01:34
40 91 PéREZ SOLER, GUILLERMO 30-39 años masc 5 INDEPENDIENTE 00:41:16 00:41:16 01:35
41 363 FURIO BELTRAN, ALVARO 50-59 años masc 1 CAR PATACONA 00:41:24 00:41:24 01:35
42 119 ROS BENLLOCH, ENRIQUE 30-39 años masc 6 CD UPV NATACIó 00:41:43 00:41:43 01:36
43 55 BEARDON GONZáLEZ , JOOLS 20-29 años masc 17 CLUB TRIATLON DIABLILLOS DE RIVAS 00:41:58 00:41:58 01:36
44 108 MARTI MARTI, RAUL 30-39 años masc 7 C.N. SUECA 00:42:11 00:42:11 01:37
45 185 SEGUI MILLET, JAVIER 40-49 años masc 12 NTGAS SPORTS TEAM 00:42:12 00:42:12 01:37
46 320 DOLZ HERRERA, NESTOR 40-49 años masc 13 CN RIBA-ROJA 00:42:13 00:42:13 01:37
47 197 ESCRIVÀ MIRET, DAVID 40-49 años masc 14 G.E. LA CARENA TRIATLÓ 00:42:16 00:42:16 01:37
48 76 MARTíN FLORES, ESTHER 20-29 años fem 2 CLUB TRIATLON DIABLILLOS DE RIVAS 00:42:16 00:42:16 01:37
49 109 SAGARMINAGA ATEAGA, ISKANDER 30-39 años masc 8 CNW SESTAO 00:42:19 00:42:19 01:37
50 75 ROSELLO MARI, MIRIAM 20-29 años fem 3 CDM CL AVANT MONCADA 00:42:23 00:42:23 01:37
51 306 MOLINA BAEZ, SARA 40-49 años fem 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:42:24 00:42:24 01:37
52 305 MARTI BRINES, PILAR 40-49 años fem 2 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:42:48 00:42:48 01:38
53 331 LILLO PEREZ, JUAN IGNACIO 50-59 años masc 2 TRISCHOOL CUENCA 00:42:55 00:42:55 01:39
54 199 SEGARRA TIMOR, ENRIQUE 40-49 años masc 15 G.E. LA CARENA TRIATLÓ 00:42:57 00:42:57 01:39
55 33 PARDO BORRAS, HECTOR 15-19 años masc 7 NTGAS SPORTS TEAM 00:43:05 00:43:05 01:39
56 60 MUñOZ VITORIA, ANDER 20-29 años masc 18 CLUB TRIATLó GANDíA 00:43:36 00:43:36 01:40
57 217 GARCIA I PONS, AGUSTÍ 40-49 años masc 16 INDEPENDENT 00:43:41 00:43:41 01:40
58 270 GRYSHCHENKO, ANATOLIY 40-49 años masc 17 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:44:14 00:44:14 01:42
59 78 GARRIDO ANTOLI, LAIA 20-29 años fem 4 DECATHLON TEAM 00:44:16 00:44:16 01:42
60 251 VILAPLANA RUBIOLS, ROBERTO 40-49 años masc 18 AQUATIC CLUB GANDIA 00:44:17 00:44:17 01:42
61 127 SANSALONI FELIS, RAFA 30-39 años masc 9 C.A LA VALLDIGNA 00:44:19 00:44:19 01:42
62 121 CAREY, ROMAN 30-39 años masc 10 STAY FOCUSED / OPEN WATER 00:44:20 00:44:20 01:42
63 107 FERNANDEZ NOHALES, PEDRO 30-39 años masc 11 CD UPV NATACIó 00:44:22 00:44:22 01:42
64 128 DE LA CALLE TRUEBA, BRUNO 30-39 años masc 12 C.A LA VALLDIGNA 00:44:22 00:44:22 01:42
65 232 CELMA LOPEZ, MARCOS 40-49 años masc 19 CD UPV NATACIó 00:44:31 00:44:31 01:42
66 335 VILLENA PASTOR, FABIAN 50-59 años masc 3 CD FINISHER 00:44:59 00:44:59 01:43
67 371 BUTLER, BRIAN 50-59 años masc 4 NATURAL ABILITY 00:45:04 00:45:04 01:44
68 67 CEBRIAN BOU, SARA 20-29 años fem 5 NIE GANDIA 00:45:29 00:45:29 01:44
69 181 PARDO PEIEO, HECTOR 40-49 años masc 20 NTGAS SPORTS TEAM 00:45:38 00:45:38 01:45
70 236 HERNáNDEZ MEDINA, LUIS IGNACIO 40-49 años masc 21 INDEPENDIENTE 00:45:39 00:45:39 01:45
71 106 VERGARA GARCIA, ALBERTO 30-39 años masc 13 CLUB DE NATACIÓN LEGANÉS 00:45:41 00:45:41 01:45
72 57 FUSTER BAñULS, JOAN 20-29 años masc 19 CT GANDIA 00:45:50 00:45:50 01:45
73 149 SARCH FAYOS, VICENTE 30-39 años masc 14 INDEPENDIENTE 00:45:56 00:45:56 01:46
74 211 PASTILLA, JUAN ANTONIO 40-49 años masc 22 ARMADILLOS 00:46:26 00:46:26 01:47
75 97 GONZáLEZ RONCERO , JOSé MIGUEL 30-39 años masc 15 INDEPENDIENTE 00:46:37 00:46:37 01:47
76 241 BAIXAULI PéREZ , VICENTE 40-49 años masc 23 CD UPV NATACIó 00:46:42 00:46:42 01:47
77 175 COSTA FERNÁDEZ, IVAN 30-39 años masc 16 00:46:45 00:46:45 01:47
78 190 BLASCO BAñULS, RAFA 40-49 años masc 24 INDEPENDIENTE 00:46:45 00:46:45 01:47
79 354 RUIZ CRESPO, ARTURO 50-59 años masc 5 C.N. RIBARROJA 00:46:51 00:46:51 01:48
80 264 NAVARRO ARRUE, JORGE 40-49 años masc 25 INDEPENDIENTE 00:46:54 00:46:54 01:48
81 95 IBáñEZ GUILLEM , ALBERTO 30-39 años masc 17 NTGAS SPORTS TEAM 00:46:56 00:46:56 01:48
82 123 BAIXAULI, SERGIO 30-39 años masc 18 HOMES DE FERRO 00:46:56 00:46:56 01:48
83 194 GARCIA CLIMENT, JAVIER 40-49 años masc 26 C.C. EL GARBI 00:46:57 00:46:57 01:48
84 303 GRANELL PEREZ, Mª IRENE 40-49 años fem 3 C.N. SUECA 00:46:57 00:46:57 01:48
85 275 ESCRIVá ADROVER, PACO 40-49 años masc 27 S.A.M. 00:47:06 00:47:06 01:48
86 238 TERRADES MARTINEZ, LUIS 40-49 años masc 28 BOQUERON TEAM 00:47:08 00:47:08 01:48
87 92 CRIADO VAYá, MANUEL 30-39 años masc 19 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:47:34 00:47:34 01:49
88 374 DíAZ SOMOZA, PACO 50-59 años masc 6 C.N.MALILLA 00:47:36 00:47:36 01:49
89 49 LUCAS-TORRES OLIVARES, MIGUEL ANGEL 20-29 años masc 20 CLUB NATACIÓN GIGANTES 00:47:37 00:47:37 01:49
90 223 CARABIAS DEL CAMPO, MANUEL 40-49 años masc 29 TRIARROYO 00:47:50 00:47:50 01:50
91 323 ARDIZ SORIANO, PABLO 40-49 años masc 30 CT BEHAR ESPORT ALDAIA 00:47:53 00:47:53 01:50
92 83 MEDINA PANADERO, JOSé RAMóN 20-29 años masc 21 CLUB NATACIÓN CRIPTANA 00:48:06 00:48:06 01:51
93 105 BALLESTEROS DIAZ-MARTA, SERGIO 30-39 años masc 20 TRISPORT GETAFE 00:48:09 00:48:09 01:51
94 249 ALAVA COBAS, ROLANDO 40-49 años masc 31 INDEPENDIENTE 00:48:34 00:48:34 01:52
95 8 SANTA FRONTERA, JAVIER 15-19 años masc 8 C. N. MEDITERRANEO VALENCIA 00:48:39 00:48:39 01:52
96 395 RASSKIN, DIEGO 50-59 años masc 7 CLUB NATACIó GODELLA 00:48:54 00:48:54 01:52
97 379 MARTINEZ DOMINGUEZ , MARIA JOSé 50-59 años fem 1 CLUB NATACION ALMANSA 00:48:59 00:48:59 01:53
98 243 TAMARIT, LUIS 40-49 años masc 32 NINGUNO 00:48:59 00:48:59 01:53
99 93 PASCUAL COLOMER, CARLOS 30-39 años masc 21 C.C. EL GARBI 00:49:14 00:49:14 01:53
100 53 MANZANEQUE CARRASCO, JOSÉ 15-19 años masc 9 C.N. CRIPTANA 00:49:19 00:49:19 01:53
101 240 GREOGORI ESTEVE, RAMON 40-49 años masc 33 LO BOQUERONES 00:49:26 00:49:26 01:54
102 262 GOMEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 40-49 años masc 34 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:49:30 00:49:30 01:54
103 219 ECHANIZ SERRANO, IñIGO 40-49 años masc 35 CLUB DEPORTIVO ELAIOS 00:49:47 00:49:47 01:54
104 336 PEIRO SEBASTIA, JAVIER 50-59 años masc 8 C.C. EL GARBI 00:49:56 00:49:56 01:55
105 148 LóPEZ RóDENAS, DARíO 30-39 años masc 22 MASKTRI 00:50:10 00:50:10 01:55
106 239 MULAS VILLAR, RAMON 40-49 años masc 36 LOS BOQUERONE 00:50:16 00:50:16 01:56
107 312 MURPHY, NICOLA 40-49 años fem 4 TORRE PACHECO 00:50:19 00:50:19 01:56
108 207 CALDERA BELVIS, CARLOS 40-49 años masc 37 INDEPENDIENTE 00:50:25 00:50:25 01:56
109 301 CARDETE ROIG , MONICA 40-49 años fem 5 C.C. EL GARBI 00:50:32 00:50:32 01:56
110 347 ARANDA TUR, FERNANDO 50-59 años masc 9 C.C. EL GARBI 00:50:41 00:50:41 01:56
111 372 RASERO PONFERRADA, MIGUEL 50-59 años masc 10 ALCALA 8:30 00:51:01 00:51:01 01:57
112 359 ALMIñANA PELLICER, CARLOS 50-59 años masc 11 C.C. EL GARBI 00:51:05 00:51:05 01:57
113 269 BALERDI GOMEZ, BERNARDO 40-49 años masc 38 INDEPENDIENTE 00:51:23 00:51:23 01:58
114 265 ESTRUCH CAMARENA, FERRAN 40-49 años masc 39 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:51:33 00:51:33 01:58
115 70 DÍAZ-ROPERO DÍAZ-PARREÑO, MARÍA 20-29 años fem 6 CLUB NATACIÓN GIGANTES 00:51:50 00:51:50 01:59
116 321 VILLAESCUSA SOLER , XIMO 40-49 años masc 40 INDEPENDIENTE 00:52:00 00:52:00 02:00
117 174 LÓPEZ GONZALEZ, RUBEN 30-39 años masc 23 00:52:05 00:52:05 02:00
118 250 JUAN RUANO, MIGUEL ANGEL 40-49 años masc 41 CLUB NATACION ALMANSA 00:52:07 00:52:07 02:00
119 373 SáNCHEZ-MANJAVACAS ARENAS, JUAN CARLOS 50-59 años masc 12 CLUB NATACIóN CRIPTANA 00:52:09 00:52:09 02:00
120 311 AGUADO SáEZ , MARíA JESúS 40-49 años fem 6 TRIUTIEL - NADóPATAS PATACONA 00:52:10 00:52:10 02:00
121 147 RASCON PEREZ, JUAN CARLOS 30-39 años masc 24 C.T. CARCAIXENT 00:52:11 00:52:11 02:00
122 117 MARCH ESCUDERO, AUSIAS 30-39 años masc 25 INDEPENDIENTE 00:52:14 00:52:14 02:00
123 344 UREñA POLACHE, JOAQUIN 50-59 años masc 13 INDEPENDIENTE 00:52:20 00:52:20 02:00
124 138 VILAPLANA CARBONELL, MANOLO 30-39 años masc 26 TRIATLO CARCAIXENT 00:52:23 00:52:23 02:00
125 116 SOLER ESTEVE, DAVID 30-39 años masc 27 3XVLC 00:52:26 00:52:26 02:01
126 500 RUIZ SARRIO, DAVID 20-29 años masc 22 CDM CL AVANT MONCADA 00:52:27 00:52:27 02:01
127 195 PIERA MARTIN, BASILIO 40-49 años masc 42 C.C. EL GARBI 00:52:28 00:52:28 02:01
128 499 MANJAVACAS LÓPEZ-PINTOR, JOSE RAMÓN 50-59 años masc 14 CLUB TRIATLÓN CRIPTANA 00:52:30 00:52:30 02:01
129 283 SENDRA MONZONíS, RAFA 40-49 años masc 43 TRIATLO CORRIOL 00:52:30 00:52:30 02:01
130 186 SENDRA, JAVIER 40-49 años masc 44 OET 00:52:33 00:52:33 02:01
131 98 BELDA MARCOS, JOSE 30-39 años masc 28 G.R. REAL DE GANDIA 00:52:34 00:52:34 02:01
132 59 PEREZ GARCIA, ALBERTO 20-29 años masc 23 DECATHLON TEAM 00:52:37 00:52:37 02:01
133 126 DAVIU PELLICER, BENJAMIN 30-39 años masc 29 INDEPENDENT 00:52:41 00:52:41 02:01
134 280 GOSP SENDRA, JOSE 40-49 años masc 45 CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:52:44 00:52:44 02:01
135 171 CUETO CEJAR , GUILLERMO 30-39 años masc 30 CC EL GARBI 00:52:47 00:52:47 02:01
136 287 TURRIóN SáNCHEZ, JAIME 40-49 años masc 46 TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES 00:52:54 00:52:54 02:02
137 122 CREMADES BARROS, XIMO 30-39 años masc 31 CLUB TRIATLÓ OLIVA 00:53:08 00:53:08 02:02
138 135 MIÑANA VIDAL, FERNANDO 30-39 años masc 32 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:53:08 00:53:08 02:02
139 288 ORTí, TOMáS 40-49 años masc 47 INDEPENDIENTE 00:53:14 00:53:14 02:02
140 274 ALBORS AZNAR, LUIS 40-49 años masc 48 C.T. RIBA-ROJA 00:53:16 00:53:16 02:02
141 267 BARON BERMEJO, AITOR 40-49 años masc 49 INDEPENDIENTE 00:53:21 00:53:21 02:03
142 345 MARTIN LEONARDO, JUAN ANTONIO 50-59 años masc 15 INDEPENDIENTE 00:53:25 00:53:25 02:03
143 271 PEPIOL PICOT, XAVIER 40-49 años masc 50 CD UPV NATACIó 00:53:26 00:53:26 02:03
144 140 LAMELA HERNáNDEZ, DANIEL 30-39 años masc 33 INDEPENDIENTE 00:53:30 00:53:30 02:03
145 317 TEBA LLORENTE , MARINA 40-49 años fem 7 INDEPENDIENTE 00:53:36 00:53:36 02:03
146 183 RAMíREZ OVELAR, LUIS 40-49 años masc 51 INDEPENDIENTE 00:53:43 00:53:43 02:03
147 100 APARISI RODRÍGUEZ, CARLOS 30-39 años masc 34 C.D. MASKTRI 00:53:49 00:53:49 02:04
148 290 LYONS, MARK 40-49 años masc 52 INDEPENDIENTE 00:53:54 00:53:54 02:04
149 111 BOSCH GARCIA, ROGER 30-39 años masc 35 INDEPENDIENTE 00:53:57 00:53:57 02:04
150 352 SANDINO MORA, MAURICIO 50-59 años masc 16 INDEPENDIENTE 00:53:58 00:53:58 02:04
151 361 ZARAGOZA DE FEZ, JORGE 50-59 años masc 17 C. N. NEPTUNO L'ALCúDIA 00:54:05 00:54:05 02:04
152 101 PELLICER PéREZ, GABRIEL 30-39 años masc 36 INDEPENDIENTE 00:54:10 00:54:10 02:05
153 130 RODICIO RUIZ, VÍCTOR MANUEL 30-39 años masc 37 CAR PATACONA 00:54:14 00:54:14 02:05
154 319 CASTELLA SANCHEZ, EVARISTO 40-49 años masc 53 MASKTRI 00:54:22 00:54:22 02:05
155 96 REVERT FAS, SALVA 30-39 años masc 38 AQUATIC CLUB GANDIA 00:54:46 00:54:46 02:06
156 73 GUILLOT FERNáNDEZ, MARINA 20-29 años fem 7 INDEPENDIENTE 00:54:50 00:54:50 02:06
157 300 ALBELDA SANCHO, SUSANA 40-49 años fem 8 AQUATIC CLUB GANDIA 00:54:50 00:54:50 02:06
158 184 GICQUEL , JEAN-PHILIPPE 40-49 años masc 54 NIE GANDIA 00:54:53 00:54:53 02:06
159 299 PEREZ MATEOS, BELEN 40-49 años fem 9 INDEPENDIENTE 00:54:54 00:54:54 02:06
160 202 MARTINEZ CLIMENT, JUAN MANUEL 40-49 años masc 55 C.C. EL GARBI 00:54:59 00:54:59 02:06
161 266 SOLANES MORANT, AUSIAS 40-49 años masc 56 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:55:00 00:55:00 02:06
162 247 MOYANO TUR, RAUL 40-49 años masc 57 C.C. EL GARBI 00:55:03 00:55:03 02:07
163 142 VALERA BARRILERO, GONZALO 30-39 años masc 39 CLUB NATACIÓN GIGANTES 00:55:04 00:55:04 02:07
164 32 OLAYA, ALVARO 30-39 años masc 40 BESTIAS PARDAS 00:55:09 00:55:09 02:07
165 205 SALCEDA PACHECO, GUILLERMO 40-49 años masc 58 INDEPENDIENTE 00:55:17 00:55:17 02:07
166 79 RASERO CANDELARIO, GUILLERMO 15-19 años masc 10 ALCALá 8:30 00:55:17 00:55:17 02:07
167 104 IñESTA GIMENO , JUAN 30-39 años masc 40 INDEPENDIENTE 00:55:21 00:55:21 02:07
168 339 GONZALEZ AYLAGAS, RAFAEL 50-59 años masc 18 INDEPENDIENTE 00:55:26 00:55:26 02:07
169 307 GOMEZ GONZALEZ, MARI CARMEN 40-49 años fem 10 TRIVU 00:55:33 00:55:33 02:08
170 314 ANTóN LIñAN, ELENA 40-49 años fem 11 TRIAMICS 00:55:37 00:55:37 02:08
171 187 PASCUAL I BLASCO, JOANVI 40-49 años masc 59 G.R. REAL DE GANDIA 00:55:42 00:55:42 02:08
172 182 CREMADES VENTURA, ANTONIO 40-49 años masc 60 SI NO ESTA ROJA NO NADEM 00:55:44 00:55:44 02:08
173 137 BURGUERA BORREDA, MIGUEL 30-39 años masc 41 G.A.PUBLIDOM 00:55:46 00:55:46 02:08
174 225 FENOLLAR SASTRE, PACO 40-49 años masc 61 INDEPENDIENTE 00:55:47 00:55:47 02:08
175 124 PACHA CAMPOS, FELIPE 30-39 años masc 42 CAR PATACONA 00:55:49 00:55:49 02:08
176 131 PELLICER CHOVER, HILARIO 30-39 años masc 43 CLUB ATLETISME EL COIXOS DE CARLET 00:55:50 00:55:50 02:08
177 21 LARRABURU , FLORENCIA 15-19 años fem 3 CDM CL AVANT MONCADA 00:55:50 00:55:50 02:08
178 165 NIEVES ESCOLANO, VERÓNICA 30-39 años fem 1 C.D.FINISHER 00:55:58 00:55:58 02:09
179 201 PARRA ENGUIDANOS, JOSE MANUEL 40-49 años masc 62 C.N. RIBA-ROJA 00:56:00 00:56:00 02:09
180 315 JAIME IZQUIERDO, GABRIELA 40-49 años fem 12 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:56:03 00:56:03 02:09
181 268 MONTESINOS CALVO, PACO 40-49 años masc 63 INDEPENDIENTE 00:56:11 00:56:11 02:09
182 125 VILLAFRANCA, FERNANDO 30-39 años masc 44 CLUB NATACIÓN GIGANTES 00:56:12 00:56:12 02:09
183 191 FERRAIRó VIñARTA, JUAN 40-49 años masc 64 G.R. REAL DE GANDIA 00:56:19 00:56:19 02:09
184 52 MANZANARES LUZóN, OMAR 20-29 años masc 24 INDEPENDIENTE 00:56:20 00:56:20 02:10
185 357 ALANDETE GRANELL, MANUEL ALEJANDRO 50-59 años masc 19 INDEPENDIENTE 00:56:25 00:56:25 02:10
186 252 MARTIN-SERRANO JIMENEZ, ALBERTO 40-49 años masc 65 CLUB NATACIÓN GIGANTES 00:56:37 00:56:37 02:10
187 390 BLANCO MANZANARES , JESúS 60 y más años masc 1 C.N. SUECA 00:56:39 00:56:39 02:10
188 152 HERRAEZ MARTINEZ, ALVARO 30-39 años masc 45 C.A.LA VEGA SAN ANTONIO 00:57:03 00:57:03 02:11
189 224 RODRIGUEZ VARGAS, JOSE ANTONIO 40-49 años masc 66 INDEPENDIENTE 00:57:04 00:57:04 02:11
190 150 VIVES FERNANDEZ, JAVIER 30-39 años masc 46 CDM CL AVANT MONCADA 00:57:13 00:57:13 02:12
191 196 PEREZ MORA, FRANCISCO JOSE 40-49 años masc 67 TUTRIATLON.COM 00:57:19 00:57:19 02:12
192 242 PALLAS ESPUIG, JOVI 40-49 años masc 68 NINGUNO 00:57:22 00:57:22 02:12
193 369 DE NICOLáS RINCóN , JESúS 50-59 años masc 20 CAT PARQUESOL 00:57:23 00:57:23 02:12
194 387 GARCíA-MAURIñO MúZQUIZ, JOSé ENRIQUE 60 y más años masc 2 INDEPENDIENTE 00:57:24 00:57:24 02:12
195 233 CASTELLA BOIGUES, VICENTE 40-49 años masc 69 ORCA SEAL TEAM 00:57:29 00:57:29 02:12
196 102 MAñó, PACO 30-39 años masc 47 MAÑO RUNNERS 00:57:32 00:57:32 02:12
197 389 RAMOS CORTES, ELEUTERIO 60 y más años masc 3 ALCOI 00:57:58 00:57:58 02:13
198 220 GARBAYO GARCíA, IGNACIO 40-49 años masc 70 INDEPENDIENTE 00:58:12 00:58:12 02:14
199 291 MANSILLA BELLVIS, ROSA 40-49 años fem 13 INDEPENDIENTE 00:58:27 00:58:27 02:14
200 366 MARTíNEZ LóPEZ, EVELIO 50-59 años masc 21 ENJOY UP 00:58:51 00:58:51 02:15
201 355 GONZáLEZ GARCIA , GUSTAVO 50-59 años masc 22 CN MEDITERRANEO 00:58:53 00:58:53 02:15
202 386 BUTLER, ANNIE 50-59 años fem 2 NATURAL ABILITY 00:58:54 00:58:54 02:15
203 221 SANMARTIN JORDANA, JAVIER 40-49 años masc 71 INDEPENDIENTE 00:58:59 00:58:59 02:16
204 356 FARUCCI, ROSARIO 50-59 años masc 23 LOS ERRANTES DEL MAR / CAR PATACONA 00:58:59 00:58:59 02:16
205 381 FERRER REIGOSA, ANA 50-59 años fem 3 C.N. MALILLA 00:59:07 00:59:07 02:16
206 214 BONET MORENO, SALVADOR 40-49 años masc 72 G.R. REAL DE GANDIA 00:59:11 00:59:11 02:16
207 62 SANVICTOR SOLER, JOAN MARC 20-29 años masc 25 INDEPENDENT 00:59:14 00:59:14 02:16
208 384 MARTíNEZ MARTíNEZ , Mª CARMEN 50-59 años fem 4 CN CAMPO 00:59:30 00:59:30 02:17
209 206 GADEA MORANT, ANDRES 40-49 años masc 73 INDEPENDIENTE 00:59:51 00:59:51 02:18
210 161 ARNEDO CALABUIG, PILAR 30-39 años fem 2 DECATHLON TEAM 00:59:52 00:59:52 02:18
211 289 ROBLES SERRANO, JOSE 40-49 años masc 74 OLIVA-INDEPENDIENTE 01:00:00 01:00:00 02:18
212 256 DíAZ RENOVALES , ENRIQUE 40-49 años masc 75 INDEPENDIENTE 01:00:00 01:00:00 02:18
213 259 GUIJARRO RICOY, VICENTE 40-49 años masc 76 LOS BOQUERONE 01:00:03 01:00:03 02:18
214 158 DEL RIO, NURIA 30-39 años fem 3 TRIVU 01:00:09 01:00:09 02:18
215 281 GOMEZ BRODSKY, CRISTINO 40-49 años masc 77 BOQUERONES 01:00:13 01:00:13 02:18
216 212 GARCíA MORA, PABLO 40-49 años masc 78 INDEPENDIENTE 01:00:13 01:00:13 02:18
217 276 VILLENA BADíA, MANUEL 40-49 años masc 79 TEQUILA SUNRISE 01:00:26 01:00:26 02:19
218 166 GIRAU ALONSO, RAMON 30-39 años masc 48 DECATHLON TEAM 01:00:42 01:00:42 02:20
219 292 BLASCO LOPEZ , NATALIA 40-49 años fem 14 C.C. EL GARBI 01:01:03 01:01:03 02:20
220 340 SANCIRILO CAMARENA, JUAN JOSÉ 50-59 años masc 24 INDEPENDENT 01:01:11 01:01:11 02:21
221 170 MARTINEZ FERRER, ENRIQUE 30-39 años masc 49 C.C GARBI 01:01:25 01:01:25 02:21
222 71 SERRANO MARTÍN, MARÍA DOLORES 20-29 años fem 8 INDEPENDIENTE 01:01:26 01:01:26 02:21
