Clasificaciones Volta a Peu a Palma, C.C.P. Safor Valldigna

DESCALIFICADOS DORSALES: 3431, 3432 por suplantación de identidad.
Dorsales 3835, 3176 descalificados según ART. 8.2 del reglamento de C.C.P. Safor Valldigna.

P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat Club T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
1 3465 PONT CHáFER, FéLIX Vet A Masc 1 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:25:12 00:25:13 3:09
2 5001 FERRANDO GARCIA, CARLOS Senior Masc 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:26:13 00:26:15 3:16
3 3760 GOMAR HONRUBIA, SALVA Senior Masc 2 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:00 00:27:01 3:22
4 3925 GRIMA GUTIERREZ, JORDI Vet B Masc 1 C.A. MIRAMAR FENT CAMES 00:27:10 00:27:10 3:23
5 3153 CLIMENT MIÑANA, CHRISTIAN Vet B Masc 2 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:27:10 00:27:10 3:23
6 3586 VIDAL BATALLER, DIEGO Vet C Masc 1 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:27:18 00:27:19 3:24
7 3499 BRINES DONET, JORGE Vet B Masc 3 MANDRILADORA ALPESA 00:27:26 00:27:27 3:25
8 530 CAMARENA AGUT, VICENT Vet C Masc 2 CALYGAT.COM 00:27:28 00:27:29 3:26
9 3291 GARCIA REIG, PERE LLUIS Vet B Masc 4 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:27:35 00:27:36 3:27
10 3619 VIDAL MARTINEZ, FERMIN Senior Masc 3 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:27:49 00:27:49 3:28
11 548 MARRAHI, SALVA Senior Masc 4 C.A. MONTAVERNER 00:27:49 00:27:49 3:28
12 3844 DÍAZ FENÁNDEZ, JOSE MANUEL Senior Masc 5 INDEPENDENT 00:27:59 00:28:01 3:30
13 3707 FEMENIA BARBER, JAVIER Senior Masc 6 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:28:11 00:28:11 3:31
14 555 RAMIRO SERRANO , RUBEN Vet A Masc 2 REDOLAT TEAM 00:28:11 00:28:12 3:31
15 3725 MATOSES PALACIOS, ALFREDO Vet D Masc 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:28:32 00:28:32 3:34
16 3860 PLá BROSCHEIT, EDUARDO Senior Masc 7 INDEPENDENT 00:28:43 00:28:46 3:35
17 3662 MOLLà CABALLERO, LLUíS Junior Masc 1 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:28:52 00:28:53 3:36
18 3852 MONCHO PEREZ, ALBERTO Junior Masc 2 INDEPENDENT 00:28:50 00:28:54 3:36
19 4006 SáNCHEZ MUñOZ , JERóNIMO Vet C Masc 3 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:28:57 00:28:57 3:37
20 3710 GAVILá MIñANA, OSCAR Vet B Masc 5 C.A. CAMALLAES-REFLYX 00:28:58 00:28:59 3:37
21 579 PLANCHA CHORRO, VICENT Vet B Masc 6 INDEPENDENT 00:29:04 00:29:04 3:38
22 526 PERICáS CAUDELI, JOSé MIGUEL Senior Masc 8 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:29:04 00:29:05 3:38
23 3593 PEREZ IZQUIERDO, ANDRES Vet C Masc 4 C.A. MIRAMAR FENT CAMES 00:29:10 00:29:14 3:39
24 3849 LóPEZ FERRERES , VICENT Senior Masc 9 C. BERNARDOS TROTTERS 00:29:17 00:29:19 3:39
25 3162 CUERDA FAUS, JUANJO Vet B Masc 7 GR REAL DE GANDIA 00:29:16 00:29:19 3:39
26 3508 MONTAGUT DE LAMO, DIEGO Senior Masc 10 C.A. CAMALLAES-REFLYX 00:29:27 00:29:29 3:41
27 588 , DORSAL SIN ASIGNAR 0 00:29:26 00:29:30 3:41
28 3734 GOMEZ CARMONA, JESUS Senior Masc 11 G.A. PUBLIDOM 00:29:29 00:29:31 3:41
29 3616 ESCRIVA VIDAL, FERNANDO Vet B Masc 8 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:29:27 00:29:33 3:41
30 3539 DONET DONET, JAVIER Vet A Masc 3 INDEPENDENT 00:29:34 00:29:37 3:42
31 570 MARTíNEZ SANTACREU, PAU Vet A Masc 4 C.A. ALCOI 00:29:38 00:29:40 3:42
32 3400 MIñANA SANCHIS, PACO Senior Masc 12 C.A. ELS OLIVEROS 00:29:45 00:29:47 3:43
33 3456 CARRILLO RUZ, RICHARD Vet B Masc 9 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:29:48 00:29:48 3:43
34 3324 SáNCHEZ SAU, CARLOS Vet A Masc 5 C. BERNARDOS TROTTERS 00:29:47 00:29:48 3:43
35 3466 MARTINEZ BERNALDEZ, JOSE Vet B Masc 10 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:29:47 00:29:49 3:43
36 3851 ENGUIX SANCHO, JOSE Vet C Masc 5 C.A. LA VALLDIGNA 00:29:49 00:29:50 3:43
37 510 FLETCHER, PAUL Vet E Masc 1 C.A. CORREMUNDOS 00:29:54 00:29:54 3:44
38 3292 PEREZ SOLER, EMILI Vet E Masc 2 C.A. ONDARA 00:29:54 00:29:55 3:44
39 571 MATEU GARCIA, ARTURO Senior Masc 13 INDEPENDENT 00:30:03 00:30:05 3:45
40 3888 GEA ESTRUCH, VICENT Vet A Masc 6 TUTRIATLON.COM 00:30:08 00:30:09 3:46
41 583 APARISI ALEMANY, JESúS Vet A Masc 7 INDEPENDENT 00:30:05 00:30:09 3:46
42 3328 GOMEZ BUIGUES, JAUME Vet A Masc 8 C.A. CORREMUNDOS 00:30:10 00:30:12 3:46
43 3904 SENDRA FOLQUES, JAUME Vet A Masc 9 C.E. DORSAL 19 PEGO 00:30:03 00:30:12 3:46
44 3293 BLASCO TRO, ANGEL Senior Masc 14 C. MULTIESPORT BENITATXELL 00:30:16 00:30:19 3:47
45 3066 GAVILÀ MIÑANA, JESÚS Vet E Masc 3 C.A. DAIMUS TECNOESPORT 00:30:20 00:30:21 3:47
46 3475 FERRAIRÓ ESCRIVÁ, DAVID Vet D Masc 2 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:30:24 00:30:27 3:48
47 3889 ORDIñANA SANCHIS, PASCUAL Vet A Masc 10 INDEPENDENT 00:30:26 00:30:29 3:48
48 3051 SIMÓ PEIRÓ, JORGE Vet A Masc 11 GR REAL DE GANDIA 00:30:29 00:30:31 3:48
49 3106 BURGUERA BURGUERA, JUANJO Vet D Masc 3 C.A. DAIMUS TECNOESPORT 00:30:31 00:30:33 3:49
50 3626 PEDRERO BONILLO, LLUíS Vet B Masc 11 C.T. CORRIOL 00:30:35 00:30:41 3:50
51 3008 CONTERO GARCIA, DAVID Vet A Masc 12 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:30:40 00:30:43 3:50
52 3968 ESPI SUNYER, JOSE Vet A Masc 13 C.C. LA LLEBRE ALPESA 00:30:51 00:30:51 3:51
53 4025 WHITE, MATTHEW Vet B Masc 12 INDEPENDENTE 00:30:51 00:30:53 3:51
54 593 , DORSAL SIN ASIGNAR 0 00:30:51 00:30:56 3:52
55 3260 BELLVER LLOPIS, XIMO Vet C Masc 6 C.C. LES TORTUGUES COIXES 00:31:13 00:31:17 3:54
56 3263 DE JUAN DEVESA, VICENT Vet E Masc 4 CALYGAT.COM 00:31:22 00:31:23 3:55
57 3112 SIGNES OROVAY, SALVADOR JAVIER Vet F Masc 1 CALYGAT.COM 00:31:21 00:31:23 3:55
58 3306 GREGORI ESCRIVA , RUBéN Vet A Masc 14 G.E. LA CARENA 00:31:17 00:31:24 3:55
59 3919 BUIGUES MESTRE, MARTíN Vet A Masc 15 C.A. BÈRNIA 00:31:23 00:31:28 3:56
60 3319 ORTIZ RIVAS, RAÚL Vet A Masc 16 INDEPENDENT 00:31:29 00:31:32 3:56
61 3767 CAZALLA GARCíA , JOSE VICENTE Senior Masc 15 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:31:36 00:31:37 3:57
62 3267 ROBLES OLIVER, FERNANDO Vet B Masc 13 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:31:38 00:31:41 3:57
63 565 GARCIA VIDAL, JOSE ANTONIO Vet C Masc 7 INDEPENDENT 00:31:38 00:31:41 3:57
64 3049 ROSELLó PRATS, CRISTINA Senior Fem 1 C. MULTIESPORT BENITATXELL 00:31:39 00:31:45 3:58
65 3956 ALBA MORENO, ALFREDO Vet C Masc 8 GR REAL DE GANDIA 00:31:46 00:31:47 3:58
66 3472 MORáN , YORDIEL Senior Masc 16 INDEPENDENT 00:31:38 00:31:47 3:58
67 3020 VERCHER RIPOLL, JUAN RAMON Vet B Masc 14 C.C. LA LLEBRE ALPESA 00:31:42 00:31:48 3:58
68 3199 MONTEALEGRE MENOR, FRAN Vet C Masc 9 C.A. DIANIUM 00:31:44 00:31:49 3:58
69 3671 GONZALEZ VAZQUEZ, EMILIO JESUS Vet C Masc 10 G.A. PUBLIDOM 00:31:54 00:31:55 3:59
70 3932 MAHIQUES FORNES, MONICA Vet B Fem 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:31:52 00:31:56 3:59
71 3270 GUITART CERVERA, PACO Vet B Masc 15 C.A. ELS OLIVEROS 00:31:47 00:31:56 3:59
72 3158 VIDAL CASTELLó, JOAN Junior Masc 3 C.A. LA VALLDIGNA 00:31:55 00:31:59 3:59
73 3814 PARRA BERTOMEU, JAVI Vet D Masc 4 G.A. PUBLIDOM 00:31:53 00:32:00 4:00
74 3076 CATALA CALABUIG , JOSE Senior Masc 17 C.A. ESPURNA 00:32:03 00:32:06 4:00
75 3768 FRANCO VERCHER, TONI Vet A Masc 17 C.A. LA VALLDIGNA 00:32:06 00:32:08 4:01
76 3154 FAUS BALBASTRE, KAREM Vet A Fem 1 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:32:09 00:32:11 4:01
77 3728 LLORET BLASCO, XIMO Vet B Masc 16 INDEPENDENT 00:32:06 00:32:11 4:01
78 3887 ESCRIVA BATALLER, NANDO Vet A Masc 18 TUTRIATLON.COM 00:32:13 00:32:21 4:02
79 3159 BLASCO CERVERA, SALVADOR Vet D Masc 5 NTGAS SPORTS TEAM 00:32:11 00:32:23 4:02
80 3535 ALVAREZ FERNANDEZ, ALBERTO Senior Masc 18 INDEPENDENT 00:32:27 00:32:31 4:03
81 3516 VALLéS COSTA, CARLOS Senior Masc 19 C.A. CORREMUNDOS 00:32:30 00:32:35 4:04
82 3251 BAHAMONDE ROIG, RICARDO Vet A Masc 19 INDEPENDENT 00:32:27 00:32:35 4:04
83 3979 GÓMEZ MORANT, JOSE Vet A Masc 20 INDEPENDENT 00:32:24 00:32:36 4:04
84 3249 FONTANA FENOLLAR, MANOLO Senior Masc 20 INDEPENDENT 00:32:28 00:32:38 4:04
85 3331 FELIS ORTEGA, XIMO Vet C Masc 11 MANDRILADORA ALPESA 00:32:43 00:32:46 4:05
86 3238 MALONDA SANTOS, DAVID Senior Masc 21 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:32:46 00:32:50 4:06
87 3881 COMPANY PUIG, PASCUAL CARLOS Vet D Masc 6 C.D. L'ESPENTA 00:32:45 00:32:51 4:06
88 3560 VERDú ANDRéS, RICHARD Vet A Masc 21 C.A. CAMALLAES-REFLYX 00:32:17 00:32:54 4:06
89 3581 DOMENECH CARDONA, FRANCESC Senior Masc 22 INDEPENDENT 00:32:46 00:32:55 4:06
90 3227 MILLET PELLICER, ALBERTO Vet C Masc 12 C. CORRER A GUST BELLREGUARD 00:32:55 00:32:58 4:07
91 3717 PEIRO SALORT, VICENT Vet B Masc 17 C.C. XERACO 00:32:53 00:32:58 4:07
92 3663 FRASQUET ORIOLA, JOSE Senior Masc 23 INDEPENDENT 00:33:00 00:33:00 4:07
93 536 LAFFAYE, ERNESTO Vet B Masc 18 C.A. CAMETES SPAT 00:32:45 00:33:00 4:07
94 3502 BUIGUES BUIGUES, JOSE ALBERTO Senior Masc 24 C.A. CORREMUNDOS 00:32:53 00:33:04 4:08
95 3278 ESPASA MULET, JOSE Vet C Masc 13 C.A. GATA 00:33:03 00:33:09 4:08
96 3065 BUIGUES BAÑULS, JOSE SALVADOR Vet A Masc 22 C.A. CORREMUNDOS 00:33:07 00:33:10 4:08
97 3009 FERRI MENA, MIGUEL Vet B Masc 19 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:33:05 00:33:11 4:08
98 3954 MIRANDA MONCADA., ANTONIO SEBASTIAN. Vet E Masc 5 COLAU RUNNERS 00:33:04 00:33:12 4:09
99 3127 FERRANDIS BAñULS, AUGUSTO Vet B Masc 20 C.E. DORSAL 19 PEGO 00:33:05 00:33:12 4:09
100 3068 RIBES ESTRUCH, JUAN Vet B Masc 21 G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 00:33:08 00:33:14 4:09
101 3245 CERVERA TUR, TONI Vet D Masc 7 C.A. ELS OLIVEROS 00:33:06 00:33:15 4:09
102 558 BARBER BATALLER, RUBEN Senior Masc 25 INDEPENDENT 00:33:10 00:33:16 4:09
103 3430 BARRERA SILVESTRE , RAMON Vet B Masc 22 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:33:14 00:33:18 4:09
104 3750 BUSTOS, DAVID FERNANDO Vet A Masc 23 PISTACHO CAFETERIA 00:33:16 00:33:20 4:10
105 533 GREGORI BERTOMEU, ISABEL Senior Fem 2 C.D. L'ESPENTA 00:33:19 00:33:21 4:10
106 3452 FERRER MOLIÓ, FRAN Vet A Masc 24 REAL DE GANDIA C.F. 00:33:03 00:33:21 4:10
107 574 SELLENS ESCRIVA, PACO Vet C Masc 14 GE LA CARENA LA FONT 00:33:16 00:33:23 4:10
108 582 VALLES LLUCH, XIMO Vet A Masc 25 GE LA CARENA LA FONT 00:33:22 00:33:24 4:10
109 3019 GREGORI PEIRO, JUAN JESUS Vet A Masc 26 C.A. SUNDAYRUNNERS 00:33:19 00:33:28 4:11
110 585 POUS PEREZ, JUAN RA Vet A Masc 27 L'ESPENTA 00:33:26 00:33:28 4:11
111 3181 VIDAL FERRANDO, MIGUEL Vet A Masc 28 C.C. LA LLEBRE ALPESA 00:33:23 00:33:29 4:11
112 3080 BANYULS CASTELLó, ISA Vet A Fem 2 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:33:25 00:33:30 4:11
113 3222 FERRER MORATAL, FERNANDO Vet B Masc 23 G.E. ELS LLOPS VILLALONGA 00:33:23 00:33:30 4:11
114 3700 GARCIA BOIX, DANIEL Vet A Masc 29 REAL DE GANDIA C.F. 00:33:17 00:33:31 4:11
115 3057 MURILLO LLERGO, MIGUEL Vet D Masc 8 ATLETAS NUCLEO DURO DENIA 00:33:21 00:33:32 4:11
116 3478 PEREZ TOMAS, ROGER Vet B Masc 24 INDEPENDENT 00:33:29 00:33:35 4:11
117 3442 LáZARO ESTRADA, EMILIO Vet D Masc 9 ATLETAS NUCLEO DURO DENIA 00:33:26 00:33:36 4:12
118 589 , DORSAL SIN ASIGNAR 0 00:33:35 00:33:38 4:12
119 3352 FORNALI AGULLES, RAúL Vet A Masc 30 G.A. RUNNERS DENIA 00:33:35 00:33:38 4:12
120 578 CERVERA TUR, ESTEBAN Senior Masc 26 C.A. ONDARA 00:33:25 00:33:43 4:12
121 3110 MALLETT, CHRISTINA Vet A Fem 3 C.A. DIANIUM 00:33:43 00:33:47 4:13
122 3300 CASELLES PEDRO, JOSE Vet D Masc 10 C.A. GATA 00:33:42 00:33:48 4:13
123 3343 LOPEZ GAYA, RAFAEL Vet A Masc 31 C.A. LLEBEIG XABIA 00:33:46 00:33:49 4:13
124 3108 FERRER MULET, FRANCESC Vet F Masc 2 C.A. GATA 00:33:46 00:33:49 4:13
125 3969 JULIà PELLICER, PEPE Vet D Masc 11 CLUB TRIATLO GANDIA 00:33:42 00:33:50 4:13
126 3277 FUENTES MARTíNEZ, TONI Vet B Masc 25 C.A HOPE RUNNERS 00:33:44 00:33:52 4:14
127 3226 HERNÁNDEZ BELDA, ALEIX Vet C Masc 15 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:33:50 00:33:55 4:14
128 3556 FERRAIRó VIñARTA, JUAN Vet B Masc 26 GR REAL DE GANDIA 00:33:49 00:33:56 4:14
129 3929 AOUSSER, MOHAMED Vet B Masc 27 INDEPENDENT 00:33:45 00:33:56 4:14
130 3624 MOYA CONTRERAS, CRISTINA Senior Fem 3 TUTRIATLON.COM 00:33:56 00:34:00 4:15
131 3341 LLORCA VERDU, MANOLO Vet C Masc 16 C.D. L'ESPENTA 00:33:37 00:34:02 4:15
132 3088 SAVALL FUSTER, EDGAR Junior Masc 4 C.D. L'ESPENTA 00:34:00 00:34:03 4:15
133 3005 ORTOLÀ ORTOLÀ, ANA Vet C Fem 1 C.D. L'ESPENTA 00:34:01 00:34:03 4:15
134 3918 ARTéS PEIRó, ENRIC Vet A Masc 32 MANDRILADORA ALPESA 00:34:01 00:34:05 4:15
135 3722 CAMPOS GALDO, NATALIA Vet A Fem 4 C.C. EL GARBI 00:34:07 00:34:08 4:16
136 3308 ROCHER MAYOR, VICENTE VICTOR Vet A Masc 33 C.D. MASKTRI 00:34:03 00:34:09 4:16
137 3290 VALLCANERA CASTELLà, FLORENCI Vet E Masc 6 C.A. FAVARA 00:34:05 00:34:12 4:16
138 3745 MONTAGUD, MARIO Senior Masc 27 INDEPENDENT 00:34:04 00:34:14 4:16
139 3393 PEIRó MIñANA, JOSE Vet D Masc 12 C.A. MIRAMAR FENT CAMES 00:34:08 00:34:17 4:17
140 3380 ESTRUCH MIRA, TONI Vet B Masc 28 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:34:13 00:34:18 4:17
141 3233 GOMEZ TERRE, VIOLETA Vet C Fem 2 C.C. EL GARBI 00:34:14 00:34:18 4:17
142 3709 SANCHEZ MARTIN, SONIA Vet B Fem 2 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:34:14 00:34:20 4:17
143 3471 FAYOS BATALLER, FELIPE Senior Masc 28 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:34:20 00:34:21 4:17
144 3174 MAGRANER CREMADES, GONZALO Vet B Masc 29 MANDRILADORA ALPESA 00:34:20 00:34:24 4:18
145 3366 VIDAL PALOMARES, JUAN RAMON Vet C Masc 17 MANDRILADORA ALPESA 00:34:20 00:34:24 4:18
146 3254 JIMENEZ GOMEZ, PEDRO Vet F Masc 3 OLASO TEAM 00:34:23 00:34:26 4:18
147 3130 SEGUI MILLET, JAVIER Vet B Masc 30 NTGAS SPORTS TEAM 00:34:05 00:34:26 4:18
148 575 TARRAZONA TUDELA, RAFA Vet C Masc 18 INDEPENDENT 00:34:16 00:34:27 4:18
149 3928 MORANT ROIG, BEA Vet A Fem 5 TUTRIATLON.COM 00:34:25 00:34:27 4:18
150 3927 BLASCO PEREZ, VICTOR Vet A Masc 34 TUTRIATLON.COM 00:34:26 00:34:28 4:18
151 3361 PULIDO GILABERT, CRISTINA Senior Fem 4 C.T. CORRIOL 00:34:26 00:34:33 4:19
152 3730 VELEZ TABORGA, XIMENA Senior Fem 5 G.A. PUBLIDOM 00:34:28 00:34:33 4:19
153 3214 MAS ROMERO, JOSE MARIA Junior Masc 5 C.A. CAMALLAES-REFLYX 00:34:25 00:34:35 4:19
154 3365 DONET DONET, SALVADOR ANTONI Vet E Masc 7 G.C. GARROT 00:34:18 00:34:35 4:19
155 3355 HERNAN GARCIA , JOSE DOMINGO Vet A Masc 35 INDEPENDENT 00:34:27 00:34:38 4:19
156 3128 SALELLES MATEU, VICENT Vet C Masc 19 C.T. CORRIOL 00:34:12 00:34:39 4:19
157 3004 LLOPIS IBIZA, JUANSA Vet E Masc 8 C.D. L'ESPENTA 00:34:39 00:34:40 4:20
158 3530 JUAN SENDRA, JUAN CARLOS Vet D Masc 13 C.A. XERESA 00:34:37 00:34:42 4:20
159 519 IBAñEZ MASCARELL, VICENTE Senior Masc 29 INDEPENDENT 00:34:33 00:34:44 4:20
160 3416 SALORT HERNANDEZ, RAFAEL Vet D Masc 14 CAMPING PEPE 00:34:34 00:34:44 4:20
161 4037 GUZMAN BAIGORRIA, JOSé ANTONIO Senior Masc 30 INDEPENDIENTE 00:34:38 00:34:47 4:20
162 3915 ESCRIVA JULIA, JOSE Senior Masc 31 G.E. LA CARENA 00:34:39 00:34:47 4:20
163 3907 ESTRUGO PARDO, MIGUEL Vet B Masc 31 INDEPENDENT 00:34:21 00:34:48 4:21
164 3350 CHOVA ROIG, JOSE MANUEL Senior Masc 32 INDEPENDENT 00:34:43 00:34:48 4:21
165 3753 ESCORTELL OLIVER, JOSE Senior Masc 33 C. BERNARDOS TROTTERS 00:34:44 00:34:49 4:21
166 3064 MONTERO SUAREZ, LUIS ENRIQUE Vet A Masc 36 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:34:40 00:34:50 4:21
167 562 CASTELLó DOMèNECH, FERNANDO Senior Masc 34 TIRA TU DAVANT 00:34:48 00:34:52 4:21
168 3493 MORANT GALLEGO, ANTONIO Vet D Masc 15 NTGAS SPORTS TEAM 00:34:46 00:34:55 4:21
169 3736 MARTIN DE LA CONCEPCION , MANUEL Vet C Masc 20 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:34:55 00:34:58 4:22
170 3733 MELO CAMARENA , MONICA Vet A Fem 6 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:34:55 00:34:59 4:22
171 3185 INSA GARCIA, JUSTO Vet C Masc 21 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:34:54 00:35:02 4:22
172 3038 SIMó CARBó, SALVA Vet A Masc 37 REAL DE GANDIA C.F. 00:34:52 00:35:07 4:23
173 580 GONZALEZ FONTANET, JUAN CARLOS Vet A Masc 38 C. BERNARDOS TROTTERS 00:35:06 00:35:12 4:24
174 3269 SOLANES VALLET, JUAN CLAUDIO Vet E Masc 9 INDEPENDENT 00:34:45 00:35:12 4:24
175 3389 BELLéS HUMBLE, MARIA Vet A Fem 7 C. MULTIESPORT BENITATXELL 00:35:09 00:35:12 4:24
176 3274 ROCHER SASTRE, FERNANDO Vet D Masc 16 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:35:13 00:35:16 4:24
177 3476 PERALES PERELLO, SUNI Vet C Fem 3 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:35:13 00:35:16 4:24
178 3335 MOLTÓ MORELL, JOSEP VICENT Vet C Masc 22 ENGANXA'T A CORRER 00:35:13 00:35:19 4:24
179 3910 GARCíA RUJANO, MANUEL Vet B Masc 32 C.A. XERESA 00:35:01 00:35:20 4:25
180 3033 PEREZ PARDO, DAVID Vet B Masc 33 G.E. LA CARENA 00:35:03 00:35:24 4:25
181 3532 GICQUEL, JEAN-PHILIPPE Vet B Masc 34 TRAIL#4#FUN 00:35:25 00:35:30 4:26
182 3301 CARDONA BERTO, JUAN Vet A Masc 39 INDEPENDENT 00:35:16 00:35:32 4:26
183 3518 MIÑANA SENDRA, JUANJO Vet C Masc 23 INDEPENDENT 00:35:24 00:35:34 4:26
184 3975 COPOVI, RAFA Vet C Masc 24 INDEPENDENT 00:35:25 00:35:40 4:27
185 3402 GRAU SAPENA, FERNANDO Vet A Masc 40 INDEPENDENT 00:35:31 00:35:41 4:27
186 3042 MAHIQUES GINER, RUBEN Senior Masc 35 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:35:26 00:35:42 4:27
187 3075 GRANADOS CEA, MANUEL Vet B Masc 35 C.C. EL GARBI 00:35:28 00:35:43 4:27
188 3188 SAVALL FAJARDO, ANTONIO Vet A Masc 41 A.S.F. RUNNERS 00:35:21 00:35:45 4:28
189 501 MARTIN BANDIN , DIEGO Vet B Masc 36 INDEPENDENT 00:35:35 00:35:46 4:28
190 3288 VICTORIA LLORET, ANTONIO Vet D Masc 17 INDEPENDENT 00:35:35 00:35:46 4:28
191 3858 LLOPIS GARCIA, IGNACIO Vet C Masc 25 INDEPENDENT 00:35:38 00:35:47 4:28
192 3609 FLORES AVEIRO, YANINA Vet A Fem 8 G.A. PUBLIDOM 00:35:41 00:35:47 4:28
193 3601 ABAD ESCRIVÁ, DAVID Vet B Masc 37 G.A. PUBLIDOM 00:35:42 00:35:47 4:28
194 3097 CALABUIG LLUCH, IRENE Vet D Fem 1 INDEPENDENT 00:35:43 00:35:48 4:28
195 4004 VILLAREJO SEVILLA, ROBERTO Vet A Masc 42 C.A. SUNDAYRUNNERS 00:35:50 00:35:50 4:28
196 3418 MANZANO ROMERO, MANOLO Vet C Masc 26 CAMPING PEPE 00:35:26 00:35:52 4:29
197 3239 GARCÍA SERRA, TONI Vet D Masc 18 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:35:40 00:35:53 4:29
198 3871 FUSTER MOTOS, FRANCISCO JAVIER Vet B Masc 38 C.A. AUTOMOCION MOLL 00:35:44 00:35:58 4:29
199 3496 CABANILLES TORRES, JOSE Vet A Masc 43 C. CORRER A GUST BELLREGUARD 00:35:56 00:35:58 4:29
200 3230 BRAVO DELGADO, JESUS Vet C Masc 27 C. CORRER A GUST BELLREGUARD 00:35:55 00:35:59 4:29
201 591 , DORSAL SIN ASIGNAR 0 00:36:00 00:36:06 4:30
202 3436 RIBES MOMPARLER, TERESA Senior Fem 6 C.T. CORRIOL 00:35:55 00:36:07 4:30
203 3992 ARTES CISCAR, JUAN AN Senior Masc 36 C.E. QUATRE GATS ROTOVA 00:36:06 00:36:10 4:31
204 3056 MAS HERNáNDEZ, LLORENç Senior Masc 37 C.A. CORREMUNDOS 00:36:04 00:36:10 4:31
205 3160 SALORT LLODRÁ, VICENTE Vet C Masc 28 C.D. L'ESPENTA 00:35:45 00:36:10 4:31
206 3015 AMBLER, LOUISE Vet D Fem 2 C.A. CORREMUNDOS 00:36:10 00:36:12 4:31
207 3067 GREGORI ROBLEDILLO, MÀXIMA Vet B Fem 3 C.C. LA LLEBRE ALPESA 00:36:04 00:36:12 4:31
208 553 CASTILLO SANZ, LUIS ANTONIO Vet C Masc 29 INDEPENDENT 00:36:00 00:36:12 4:31
209 3054 LLINARES ENGUIX, VICENT Senior Masc 38 MANDRILADORA ALPESA 00:36:08 00:36:13 4:31
210 3879 LLEDO FELIS, SANTIAGO LUIS Vet B Masc 39 INDEPENDENT 00:36:03 00:36:13 4:31
211 3311 WOODALL, TONY Vet D Masc 19 C.E. DORSAL 19 PEGO 00:36:01 00:36:14 4:31
212 3618 PONS PONS, JOSEP ANTONI Vet B Masc 40 C.T. CORRIOL 00:36:11 00:36:19 4:32
213 3022 REINA TORRES, JUAN CARLOS Vet D Masc 20 C.C. EL GARBI 00:36:12 00:36:19 4:32
214 3027 ESCOLANO SIGNES, RAFAEL Vet C Masc 30 C.C. EL GARBI 00:36:12 00:36:19 4:32
215 3972 BONA ROLDAN, DAVID Vet A Masc 44 C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:36:19 00:36:24 4:33
216 3751 RUBIO RIBERA, VICENT Vet F Masc 4 C.A. VILAMARXANT 00:36:20 00:36:24 4:33
217 3703 CORTECERO FERNÁNDEZ, ALBERTO Vet E Masc 10 C.A. XERESA 00:36:28 00:36:32 4:34
218 3485 CERVERA GREGORI, TONI Senior Masc 39 C.A. ELS OLIVEROS 00:36:13 00:36:33 4:34
219 581 CARDONA GOMEZ, ENCARNA Vet B Fem 4 C.A. DIANIUM 00:36:26 00:36:35 4:34
220 3529 CATALA PRATS, MARISOL Vet A Fem 9 C. MULTIESPORT BENITATXELL 00:36:33 00:36:37 4:34
221 4027 BOU PONS, VICENT Vet A Masc 45 INDEPENDENT 00:36:28 00:36:41 4:35
222 3470 FURIO SANCHIS, CASIMIR Vet B Masc 41 INDEPENDENT 00:36:26 00:36:42 4:35
223 3501 FONS JUAN, SANDRA Vet A Fem 10 MANDRILADORA ALPESA 00:36:37 00:36:42 4:35
224 3894 SAMPEDRO SIGALAT, VICENTE Vet B Masc 42 C.D. L'ESPENTA 00:36:35 00:36:44 4:35
225 3978 ALVENTOSA, JOSEP MARIA Vet F Masc 5 INDEPENDENT 00:36:31 00:36:45 4:35
226 3139 LOPEZ FEMENIA, ROBERTO Vet A Masc 46 C.A. SUNDAYRUNNERS 00:36:37 00:36:46 4:35
227 3749 TALENS GINER, JOSEP ANTONI Vet D Masc 21 MANDRILADORA ALPESA 00:36:41 00:36:46 4:35
