Clasificación XI Circuit de Curses Populars UPV


Pos Dorsal Nombre Volta a peu San Silvestre Cursa Dona P.Gen. Cat
1 38 BALLESTEROS BASELGA GUILLERMO 1 1 1 3 Categoría A masc
2 358 SIMARRO DE PASCUAL SILVIA 6 3 2 11 Categoría A fem
3 110 HERVÀS ARNANDIS SUSI 5 4 3 12 Categoría A fem
4 277 SABRI MOHAMED 7 4 3 14 Categoría A masc
5 30 PLANELLS BOLÓS ABRAHAM 10 5 5 20 Categoría A masc
6 44 HERNÁNDEZ PORTA MARTÍ 6 7 8 21 Categoría A masc
7 89 VOLOBUEVA MILA 8 6 9 23 Categoría A fem
8 325 MATÉ FERNÁNDEZ EVA 11 7 6 24 Categoría A fem
9 211 ARNANDIS COLOMER ALBA 14 8 4 26 Categoría A fem
10 479 MUÑOZ DE LA CRUZ JUAN RAMÓN 15 8 4 27 Categoría A masc
11 212 FONT VILLANUEVA ROSA Mª 10 10 8 28 Categoría C fem
12 535 GONZALVO HERNÁNDEZ MARTÍN 14 12 7 33 Categoría A masc
13 229 HUGUET CARMONA GISELA MARÍA 22 12 10 44 Categoría A fem
14 329 VALLÉS LLUCH ANA 12 20 13 45 Categoría C fem
15 20 PRADA MAROÑO TOMÁS 16 13 19 48 Categoría A masc
16 414 RIBES GINER GABRIELA 13 21 14 48 Categoría C fem
17 92 AYESA GONZALEZ VALERIA 17 11 20 48 Categoría A fem
18 525 BUIGUES DALMAU ÓSCAR 20 21 12 53 Categoría A masc
19 537 LASA SALVADOR JAN 31 16 6 53 Categoría A masc
20 111 RODRÍGUEZ NUÉVALOS SILVIA 23 17 15 55 Categoría B fem
21 142 PELAYO LÁZARO JANO 25 20 11 56 Categoría A masc
22 549 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN 21 23 14 58 Categoría B masc
23 351 ROLLE HERNANDEZ ISABELLA CAROLINA 28 26 19 73 Categoría A fem
24 22 VALERO PICÓ ISAÍAS 29 29 17 75 Categoría A masc
25 336 ACCARDO EMANUELA EMANUELA 36 23 16 75 Categoría A fem
26 522 TAMARIT ROYO ADRIÁN 42 28 9 79 Categoría A masc
27 144 AIZPURUA DOMÍNGUEZ MARTÍN 9 14 64 87 Categoría A masc
28 342 ALONSO MARTÍNEZ LAURA 41 35 17 93 Categoría A fem
29 206 CARPINTERO BASALO JUDITH 35 25 34 94 Categoría A fem
30 346 SAIZ SAPENA VERÓNICA 24 30 40 94 Categoría C fem
31 124 BAUSET PASTOR GEMMA 43 29 24 96 Categoría A fem
32 122 APARICIO GARRIGOS MARINA 42 28 28 98 Categoría A fem
33 99 GARCÍA BASCUÑÁN IRATXE 44 34 25 103 Categoría A fem
34 234 MARTIN VÁSQUEZ CONSTANZA ANDREA 31 41 31 103 Categoría B fem
35 400 SUÁREZ ÁLVAREZ ISAAC 28 51 25 104 Categoría C masc
36 471 RAMIREZ RUIZ DE ERENCHUN IÑIGO 54 36 16 106 Categoría A masc
37 237 YANIZ BARANDALLA AMAIA 27 40 41 108 Categoría B fem
38 305 LOPEZ SOBREMONTE MARIA 45 33 30 108 Categoría A fem
39 543 LLUCH CRESPO JAVIER 32 48 29 109 Categoría D masc
40 161 PÉREZ GARRIDO FRANCISCO 49 39 21 109 Categoría A masc
41 43 MARTÍ ALBIÑANA JOSÉ VICENTE 40 50 24 114 Categoría D masc
42 61 SOLER ORENES JUAN ANTONIO 38 40 36 114 Categoría A masc
43 281 CAROSELLI RAFFAELE 43 52 26 121 Categoría B masc
44 246 GARCIA HURTADO ELISA 48 36 42 126 Categoría B fem
45 101 ROCA SOTO LEYRE 46 49 33 128 Categoría A fem
46 331 ESPARZA PEIDRO ALICIA 21 64 43 128 Categoría C fem
47 381 TRAIL BATES HERBERT MANGO 96 22 10 128 Categoría A masc
48 166 MONTERO GALÁN CARLOS 51 34 44 129 Categoría A masc
49 188 FERRER SALVADOR JOEL 46 56 39 141 Categoría A masc
50 250 IBÁÑEZ ESCRICHE NOELIA 52 42 49 143 Categoría C fem
51 107 DOMINGO CALABUIG DÉBORA 51 44 52 147 Categoría D fem
52 282 GUAITA MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 47 63 45 155 Categoría D masc
53 603 MOLINA MARCO ANTONIO 62 66 33 161 Categoría D masc
54 224 VIDAL FENELLÓS CARMEN 57 53 53 163 Categoría A fem
55 318 CLAY EMMA GRACE 50 62 51 163 Categoría A fem
56 352 FAJARDO VILORIA BLANCA 53 70 45 168 Categoría A fem
57 314 CERVERA SANZ OLGA 38 103 27 168 Categoría A fem
58 23 MARTÍNEZ TURÉGANO JAIME 69 65 34 168 Categoría B masc
59 77 FERNÁNDEZ DE LA PEÑA CLAUDIA 81 51 37 169 Categoría B fem
60 82 HERNÁNDEZ PÉREZ LORENA 74 55 48 177 Categoría A fem
61 526 TÁVORA JIMÉNEZ JAVIER 44 54 79 177 Categoría A masc
62 83 CIFRE HERRANDO MIREIA 73 56 50 179 Categoría A fem
63 85 CONTRERAS MONZÓN CAROLINA IVONNE 65 60 55 180 Categoría C fem
64 218 CIFUENTES CABEZAS MAGDALENA SOLEDAD 98 19 64 181 Categoría B fem
65 202 BONET HERNÁNDEZ IRENE 88 59 35 182 Categoría A fem
66 214 MADRIGAL MORANT IRAIA 95 50 38 183 Categoría A fem
67 137 GRIOL BARRES AMADEU 55 76 53 184 Categoría C masc
68 186 PASTOR ALBELDA PABLO 64 75 48 187 Categoría A masc
69 306 ESPLUGUES ALCOVER VANESSA 77 45 66 188 Categoría A fem
70 14 GRIOL BARRES ISRAEL 56 78 54 188 Categoría B masc
71 508 TZAFRIR DAVID 58 99 31 188 Categoría A masc
72 102 SECO DE HERRERA PEDROSA ALICIA 55 105 29 189 Categoría A fem
73 117 BLASCO PELLICER MARÍA TERESA 33 152 11 196 Categoría A fem
74 162 SORIA GARCÍA DANIEL 84 73 41 198 Categoría A masc
75 157 RODRIGUEZ BENITEZ VICENTE 65 57 76 198 Categoría B masc
76 355 GARCIA ALONSO ADRIANA 68 57 88 213 Categoría A fem
77 298 DIEGO LÓPEZ ANDER 92 60 66 218 Categoría A masc
78 213 ROMERO MORA KAROLAYN 97 65 59 221 Categoría B fem
79 315 PARREÑO SÁEZ BERTA JIN 60 104 58 222 Categoría A fem
80 304 BERTRÁN GALIANA ALEJANDRA 80 75 71 226 Categoría A fem
81 339 LACUESTA ESCRIBA LAIA 76 46 106 228 Categoría A fem
82 167 BIADA ILIYASS 70 82 77 229 Categoría A masc
83 377 MORIANA HERRAIZ CARLOS 79 100 55 234 Categoría A masc
84 363 ALMENAR SILLA VIRGINIA 66 96 73 235 Categoría A fem
85 544 CONTRERAS BERNAL JESÚS 76 122 43 241 Categoría A masc
86 384 ALCARRAZ PÉREZ DAVID 82 111 50 243 Categoría A masc
87 327 MONTERO ESCRIVÁ TANIA 118 47 79 244 Categoría A fem
88 326 SIMO ENGUIX MARIA 119 48 78 245 Categoría A fem
89 383 ESTELLÉS CALDERÓN JOSÉ RAMÓN 83 113 49 245 Categoría A masc
90 147 DURÁN LATORRE FRANCISCO JESÚS 105 77 65 247 Categoría A masc
91 456 CANTÓ PASTOR ANTONI 67 130 51 248 Categoría A masc
92 259 ALBEROLA ESCRIVA ADRIA 117 69 62 248 Categoría A masc
93 344 ÁLVAREZ PASTOR GEMA 56 109 86 251 Categoría A fem
94 193 ALONSO VÁZQUEZ PABLO 86 112 56 254 Categoría A masc
95 118 HERREJÓN LUCAS ESTRELLA 103 66 87 256 Categoría A fem
96 59 PINILLA MARTÍNEZ GERMÁN 2 2 254 258 Categoría A masc
97 530 BASTIDA MIGUEL HÉCTOR 133 89 37 259 Categoría A masc
98 402 VARELA FERNANDEZ CAMILA 115 69 75 259 Categoría A fem
99 482 HERNANDEZ PAUTIS PABLO 3 3 256 262 Categoría A masc
100 254 MEDINA MOMPARLER VÍCTOR 95 97 72 264 Categoría A masc
101 240 GIRON ROJAS EMMA CECILIA 102 39 124 265 Categoría C fem
102 79 SANCHEZ PAJARERO ALICIA 59 101 111 271 Categoría A fem
103 114 JIMÉNEZ BELENGUER ANA ISABEL 96 93 83 272 Categoría D fem
104 203 CONDINI SERENA 89 73 113 275 Categoría A fem
105 205 OCHANDO VALERO SILVIA 78 110 96 284 Categoría A fem
106 210 MORENO SÁNCHEZ IRENE 71 114 100 285 Categoría A fem
107 394 MUNUERA PARRA ALFONSO JESÚS 90 116 88 294 Categoría A masc
108 292 RAMOS MARTINEZ PABLO ANTONIO 60 198 42 300 Categoría C masc
109 541 TEMPLADO CASTELLAR RAMÓN 87 104 109 300 Categoría A masc
110 375 PEREZ FERRER MIREIA 94 99 107 300 Categoría A fem
111 301 DELTORO LÓPEZ MARÍA 85 125 92 302 Categoría A fem
112 473 BERNABEU SOLER ENRIQUE JORGE 119 114 74 307 Categoría D masc
113 368 VALDIVIA LUQUE MARÍA GRACIA 139 151 18 308 Categoría B fem
114 217 SUESTA PEÑA ANA 101 118 93 312 Categoría A fem
115 560 CANUT RUANO JORGE 114 80 119 313 Categoría A masc
116 143 MOLL MORELL JAUME 108 110 95 313 Categoría A masc
117 226 CANALDA TOVAR AINHOA 110 124 80 314 Categoría A fem
118 372 PERAL LÓPEZ MAGALI 100 111 104 315 Categoría B fem
119 227 CLEMENTE LOZANO LAURA 109 126 81 316 Categoría A fem
120 235 JÁQUEZ GUTIÉRREZ MARYBEL 129 92 95 316 Categoría B fem
121 373 GÓMEZ MARTÍNEZ MARÍA 99 112 105 316 Categoría A fem
122 405 TAMAYO LÓPEZ AILÍ ANDREA 123 84 112 319 Categoría A fem
123 462 BOLEA BOLUDA MARIO 128 127 69 324 Categoría C masc
124 125 GARRUDO ANTONA INMACULADA CONCEPCIÓN 152 22 156 330 Categoría D fem
125 228 MEROÑO VIDAGANY MARTA MARÍA 116 72 142 330 Categoría A fem
126 303 CAPELLA ARGENTE MURTA 121 122 90 333 Categoría A fem
127 121 BLANCA ALAMBIAGA CELIA 117 115 101 333 Categoría A fem
128 200 RUIZ ESCRIBANO JUAN 121 132 83 336 Categoría A masc
129 528 MORATAL PÉREZ DAVID 88 153 97 338 Categoría C masc
130 173 DURÁ IBORRA IGNACIO 141 108 96 345 Categoría A masc
131 262 SÁNCHEZ SOLER MIGUEL 161 105 82 348 Categoría A masc
132 8 MORENO CARDENAS EDISON YUVER 125 152 75 352 Categoría B masc
133 354 CRESPO AGUADO MARIA 124 121 115 360 Categoría A fem
134 335 ZUBIRI GAITÁN AGOSTINA 132 113 116 361 Categoría B fem
135 308 SÁNCHEZ LÓPEZ SARA 120 129 117 366 Categoría B fem
136 171 CASTELLÓ ESTELLÉS FRANCISCO JOSÉ 100 150 116 366 Categoría C masc
137 236 QUIMBAYO CUEVAS CATALINA 148 116 102 366 Categoría A fem
138 290 MIRA FERRE ÓSCAR 140 147 80 367 Categoría A masc
139 140 BERMÚDEZ TAMARIT VICENTE REMIGIO 120 154 94 368 Categoría D masc
140 613 RAMIREZ SUQUI JONATHAN 308 37 27 372 Categoría A masc
141 172 CASTILLO JIMÉNEZ LUIS 99 81 192 372 Categoría B masc
142 192 MOMPÓ CURELL RAÚL 144 144 85 373 Categoría A masc
143 10 LUMBRERAS TEIJEIRO ALEJANDRO 149 115 111 375 Categoría A masc
144 208 PORTELA HUERTA ALAZNE 128 133 121 382 Categoría A fem
145 63 ROCABADO ROCHA JOSÉ LUÍS 98 160 129 387 Categoría A masc
146 113 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ELISA 130 119 141 390 Categoría A fem
147 241 LLAVATA CABRERO BEATRIZ 135 127 130 392 Categoría A fem
148 168 NUÑEZ PEDRO 194 120 78 392 Categoría B masc
149 520 VICIEDO MATA IVÁN 164 149 81 394 Categoría A masc
150 60 VERDEGUER ASENSIO HILARIO JOSE 112 131 151 394 Categoría A masc
151 199 CLARO MESEGUER ALEJANDRO 153 174 71 398 Categoría A masc
152 209 SOLERA GUERRERO MARIA NIEVES 122 137 147 406 Categoría A fem
153 367 PÉREZ DÍAZ PALOMA 134 143 134 411 Categoría D fem
154 251 ORTIZ GÓMEZ DAVID 154 166 93 413 Categoría A masc
155 512 RODRIGUEZ PEREZ LORENZO XOSE 124 118 172 414 Categoría A masc
156 385 RODRIGO MOYA JOAQUÍN 171 129 114 414 Categoría A masc
157 320 LOPEZ CARRILLO GLENDA 147 140 129 416 Categoría B fem
158 295 OLMEDA GONZÁLEZ PABLO CÉSAR 118 135 170 423 Categoría C masc
159 404 MICHELET BALLESTÉ EVA 133 134 159 426 Categoría A fem
160 72 HUANCA MARCA WILIAN DARIO 109 266 58 433 Categoría A masc
161 119 SCHMIDT LUCIANA CARINA 136 146 151 433 Categoría C fem
162 550 EMDE ROGER BRUNO 158 88 188 434 Categoría A masc
163 527 MORENO FERNÁNDEZ NICOLÁS 155 228 52 435 Categoría A masc
164 391 LÓPEZ FRANCÉS ANTÓN 180 157 102 439 Categoría A masc
165 230 NÚÑEZ DUATO PAULA 141 148 152 441 Categoría A fem
166 574 MIRA KOUKLIN DANIEL 148 169 134 451 Categoría A masc
167 185 DE GOIS SUAREZ DAVID ALEJANDRO 182 208 61 451 Categoría A masc
168 231 AZORÍN SORIANO MARÍA 149 149 153 451 Categoría A fem
169 507 BUENDÍA SÁNCHEZ ALEJANDRO 162 186 104 452 Categoría A masc
170 136 POLETTI CASTRO JUAN DIEGO 97 286 70 453 Categoría A masc
171 64 DÍAZ LLORCA DANIEL 131 161 165 457 Categoría A masc
172 222 GÓMEZ FUENTES SILVIA 164 131 163 458 Categoría A fem
173 348 LÓPEZ JIMÉNEZ PETRA AMPARO 151 150 158 459 Categoría D fem
174 223 RODRÍGUEZ SORIANO LUCÍA 163 132 164 459 Categoría A fem
175 47 RICOLFE VIALA CARLOS 165 177 122 464 Categoría C masc
176 288 CORONADO MARTÍN ALBERTO 61 272 132 465 Categoría A masc
177 139 MARCO ZAMORA FERNANDO 204 148 115 467 Categoría C masc
178 25 CORRECHER SALVADOR ANTONIO 134 248 90 472 Categoría C masc
179 380 MONTERO CRESPO JUAN 169 219 91 479 Categoría A masc
180 98 NASTASA ELENA CARMEN 157 157 166 480 Categoría B fem
181 120 PARREÑO ROMERO MIRIAM 159 156 167 482 Categoría B fem
182 269 CRESPO PEREMARCH PABLO 201 162 120 483 Categoría B masc
183 76 IDRICEANU MADALINA GEORGIANA 158 158 168 484 Categoría B fem
184 265 ALARCÓN SERNA JAVIER 196 185 105 486 Categoría A masc
185 553 SERESOLA VICENS JOAN 174 126 187 487 Categoría A masc
186 540 JIMÉNEZ MARCO ALBERTO 203 183 123 509 Categoría B masc
187 568 CORREAS VALCÁRCEL JAIME 209 168 139 516 Categoría A masc
188 503 CADAVID PÉREZ LUIS GERARDO 229 151 145 525 Categoría A masc
189 159 AGUILAR RAMOS CARLOS 177 267 84 528 Categoría A masc
190 42 TORTAJADA GENARO LUIS ANTONIO 156 251 125 532 Categoría C masc
191 575 BLANES CAMPOS CARLOS 146 245 142 533 Categoría C masc
192 39 TAFALLA DOMÍNGUEZ WENCESLAO 240 163 140 543 Categoría A masc
193 21 PULLOQUINGA ZAPATA JOSÉ LUIS 157 274 117 548 Categoría B masc
194 548 RUIZ ROSALES SANTIAGO 168 218 169 555 Categoría D masc
195 465 ALDAZ SACA NELSON HERNÁN 225 176 155 556 Categoría B masc
196 460 RIBERA VICENT MIGUEL 187 167 205 559 Categoría A masc
197 6 GARCÍA ESPINAL MELVIN ALFONSO 232 164 166 562 Categoría A masc
198 389 PILES DELGADO VÍCTOR 220 156 191 567 Categoría A masc
199 151 SOLAZ BENAVENT EDUARDO 189 222 158 569 Categoría D masc
200 34 YUSIM RICARDO IGNACIO 250 201 124 575 Categoría C masc
201 197 VALLÉS ESCRIVÀ JOSEP 214 170 196 580 Categoría A masc
202 191 TOLEDO MARTÍNEZ ADRIÁN 147 300 137 584 Categoría A masc
203 263 GIMENEZ VELEZ JORDI ALAN 178 226 180 584 Categoría A masc
204 488 QUILLE MAMANI JAVIER ALVARO 264 263 59 586 Categoría A masc
205 196 MARTINEZ GARCIA VICTOR 213 172 202 587 Categoría A masc
206 126 CORONADO DOMENECH FELIPE ESTEBAN 208 214 175 597 Categoría A masc
207 175 NÚÑEZ BRAVO PABLO 268 187 146 601 Categoría A masc
208 24 BELTRÁN BELTRÁN PABLO 175 295 133 603 Categoría B masc
209 472 RUIZ INGLES RICARDO 227 124 255 606 Categoría A masc
210 148 TALBI LALMI ZAKARIA 269 244 110 623 Categoría A masc
211 300 BLAZQUEZ MORALEJA ALBERTO 258 194 173 625 Categoría B masc
212 515 GÓMEZ TORIBIO ANDRÉS 202 193 232 627 Categoría A masc
213 606 TEROL ESPARZA ERIC 235 229 163 627 Categoría D masc
214 387 MEHRBAKHSH BEHZAD 236 239 153 628 Categoría C masc
215 376 COMPANY DOMÉNECH CARLOS 265 195 174 634 Categoría A masc
216 170 OLMEDA DE LA CASA FEDERICO MANUEL 256 223 156 635 Categoría D masc
217 500 ANTÓN RUIZ JOSÉ 186 249 201 636 Categoría B masc
218 195 BUENO LÓPEZ SERGIO 215 171 253 639 Categoría A masc
219 286 SINISTERRA SOLIS NELSON KEVIN 306 207 127 640 Categoría B masc
220 468 BELENGUER DE LA ASUNCIÓN LUCAS 222 213 209 644 Categoría A masc
221 469 MORÁN PALOMARES JUAN CARLOS 221 212 211 644 Categoría A masc
222 187 OKONSKYY KEFIR ALEJANDRO 267 159 219 645 Categoría A masc
223 476 ESCUDERO ARMERO MARIANO 244 268 143 655 Categoría A masc
224 256 SALAS SÁNCHEZ JOSÉ MIGUEL 271 233 152 656 Categoría B masc
225 497 CIMEN ONUR 251 210 212 673 Categoría B masc
226 152 CABAÑERO VILLANUEVA JESÚS 231 241 203 675 Categoría D masc
227 190 DOMENECH MONTAGUT JOSE LUIS 259 231 189 679 Categoría D masc
228 457 LUCIA GARCIA ANTONIO 230 289 160 679 Categoría A masc
229 127 MARTÍNEZ TORREGROSA CARLOS 280 227 177 684 Categoría A masc
230 458 ESTEBAN GASCÓ ROBERTO 249 284 159 692 Categoría A masc
231 379 PIC MUNUERA EMMANUEL JEAN DANIEL 273 220 204 697 Categoría A masc
232 274 VALERA DIAZ CRISTOPHER 289 302 107 698 Categoría A masc
233 165 BRAQUEHAIS ACERO VÍCTOR 211 265 227 703 Categoría D masc
234 13 LAYANA CASTRO PABLO EMMANUEL 223 273 222 718 Categoría B masc
235 390 COLOMER BARBERÁ PAU 254 252 225 731 Categoría A masc
236 17 PIQUER TARAZONA ALBERTO 239 276 220 735 Categoría A masc
237 554 LOPEZ LANGREO MARIO 292 256 194 742 Categoría A masc
238 74 SAMPRÓN FERNÁNDEZ SERGIO 281 261 210 752 Categoría A masc
239 128 GUILLÉN GUILLAMÓN IGNACIO ENRIQUE 270 283 213 766 Categoría D masc
240 65 SANTOS NAVARRO EDUARDO 275 253 241 769 Categoría A masc
241 194 DASÍ CRESPO DANIEL 286 269 221 776 Categoría A masc
242 149 LERI MORENO EMILIO 263 287 236 786 Categoría D masc
243 474 RIBELLES AGUILAR JOSÉ VICENTE 282 279 230 791 Categoría D masc
244 75 ESTEBAN BACHILLER LUCAS 277 270 244 791 Categoría A masc
245 564 ALCALÁ GARCÉS HUGO 261 299 237 797 Categoría A masc
246 32 MARTÍNEZ SOLANO FRANCISCO JAVIER 285 292 229 806 Categoría D masc
247 392 RAMIREZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ 294 290 223 807 Categoría A masc
248 41 BLANCA GIMÉNEZ VICENTE 291 293 224 808 Categoría D masc
249 271 LARIA ROMERO ANTONIO 287 288 239 814 Categoría A masc
250 570 ADELL AYMERICH ANGEL 297 294 226 817 Categoría A masc
251 519 RUIZ VÉLEZ ANDRÉS 295 301 234 830 Categoría A masc
252 393 DELGADO CARO CARLOS 293 306 238 837 Categoría B masc
253 494 LOVA TORMOS ÀNGEL 298 310 233 841 Categoría A masc
254 45 MARZANO SAMUEL AXEL ZANDER 299 305 252 856 Categoría A masc
255 100 MUNAR MACHIO CRISTINA NP 1 1 1002 Categoría A fem
256 328 LOPIANIAK MARTYNA 3 5 NP 1008 Categoría A fem
257 145 SANTONJA CLIMENT XIMO 4 6 NP 1010 Categoría A masc
258 115 SAX HELENA 7 9 NP 1016 Categoría A fem
259 341 MARQUÉS MARCOS BEATRIZ NP 16 7 1023 Categoría A fem
260 291 GALOCHE THOMAS 12 15 NP 1027 Categoría A masc
261 316 ESTÉBANEZ SANTOS IRENE NP 18 12 1030 Categoría A fem
262 129 VILLALAÍN PÉREZ JAIME 17 NP 13 1030 Categoría A masc
263 180 OLAYA GUIME CÉSAR JOSÉ 18 17 NP 1035 Categoría A masc
264 561 ORTÍZ KATAOKA HUGO 26 9 NP 1035 Categoría A masc
265 11 HERNANDEZ NIÑO JHON SEBASTIAN 24 NP 15 1039 Categoría A masc
266 366 VAN WIERINGEN MASSANET DANIELA 26 NP 21 1047 Categoría A fem
267 40 VENGUT TRO ROBERTO 27 25 NP 1052 Categoría A masc
268 638 FERNÁNDEZ-ARROYO NARANJO ALBERTO NP 35 18 1053 Categoría B masc
269 644 GARRIDO GARCIA FERMIN NP 41 20 1061 Categoría A masc
270 398 LURBE ESCRIHUELA JUAN JOSÉ 22 42 NP 1064 Categoría B masc
271 97 VOLOBUEVA NATALIA 34 31 NP 1065 Categoría C fem
272 27 SILVESTRE CASTELLÓ MOISÉS NP 44 22 1066 Categoría A masc
273 7 MESEGUER ESBRÍ PABLO 34 38 NP 1072 Categoría A masc
274 163 HORSTMANN KARL 37 43 NP 1080 Categoría A masc
275 513 MOROS BADENES JORDI 73 NP 23 1096 Categoría A masc
276 439 BELLAIZAC RIASCOS ANGIE JULIETH NP 61 36 1097 Categoría A fem
277 275 MÄRZ JAKOB 71 27 NP 1098 Categoría A masc
278 614 LENOIR JEAN 68 30 NP 1098 Categoría A masc
279 131 GARCIA TRAPERO SANTIAGO 50 49 NP 1099 Categoría A masc
280 681 GIL ROMERO JAIME NP 71 28 1099 Categoría A masc
281 248 NICOLAU SANUS MARÍA 16 87 NP 1103 Categoría A fem
282 523 MARTORELL MAYOR JOSÉ BASILIO 75 NP 32 1107 Categoría C masc
283 56 COLL ARNAU SALVADOR 57 53 NP 1110 Categoría D masc
284 338 GÓMEZ VALDERRAMA EVA MARIA 69 43 NP 1112 Categoría A fem
285 504 GALVE NAVARRO DANIEL NP 74 40 1114 Categoría A masc
286 632 LUNA RAMOS JOSE NP 79 38 1117 Categoría A masc
287 349 DORSAL SIN ASIGNAR 37 82 NP 1119
288 216 SIERRA MUÑOZ GABRIELA 2 120 NP 1122 Categoría A fem
289 50 INFANTE GARCÍA DIEGO 33 91 NP 1124 Categoría B masc
290 577 CAMARENA PEIRÓ LUCÍA NP 68 65 1133 Categoría A fem
291 406 PASTOR NAVARRO ÁNGELA 72 63 NP 1135 Categoría A fem
292 450 SANZ BORONAT ANNA MARIA NP 78 63 1141 Categoría A fem
293 105 MORENO PÉREZ ISABEL 49 94 NP 1143 Categoría A fem
294 201 MARTÍNEZ GARCÍA TANIA 91 58 NP 1149 Categoría A fem
295 459 GÁLVEZ ZAFRA DAVID 66 86 NP 1152 Categoría A masc
296 573 JUAN GIRONÉS JORDI 77 84 NP 1161 Categoría A masc
297 443 PALACIO LÓPEZ NEREA NP 102 60 1162 Categoría A fem
298 81 VICENTE JURADO DIANA 79 83 NP 1162 Categoría A fem
299 582 ALMENAR SILLA ANA FRANCISCA NP 95 74 1169 Categoría A fem
300 261 NACHER MUÑOZ SERGI 111 NP 67 1178 Categoría A masc
301 312 DÍAZ NIETO BELÉN 107 74 NP 1181 Categoría A fem
302 650 BARO ZARZO JOSE LUIS NP 95 86 1181 Categoría D masc
303 67 MUÑOZ MIGUEL FELIX 139 45 NP 1184 Categoría A masc
304 28 MARÍ FARINÓS JESÚS 85 103 NP 1188 Categoría C masc
305 103 TRIGUEROS NICOLÁS ÁNGELA 83 106 NP 1189 Categoría A fem
306 463 HINOJOSA SANCHO ALBERTO 103 87 NP 1190 Categoría B masc
307 345 JACINTO SUÁREZ ELENA 93 98 NP 1191 Categoría A fem
308 370 SUAREZ MATIAS ALBA NP 108 85 1193 Categoría A fem
309 258 FLORES GÓMEZ JAUME 113 83 NP 1196 Categoría A masc
310 181 SAMPER BOLUFER JORDI 89 107 NP 1196 Categoría A masc
311 483 FERRERES FALCÓ PAU 142 68 NP 1210 Categoría A masc
312 33 BARRIGA MACHADO BYRON 129 85 NP 1214 Categoría A masc
313 249 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ÁNGELA NP 100 118 1218 Categoría A fem
314 558 SERRA LLUCH JUAN DE RIBERA 122 102 NP 1224 Categoría C masc
315 722 VILLAGRA PELAEZ RAISSA NP 91 135 1226 Categoría A fem
316 592 EMINENTE ALVAREZ SABRINA NP 97 138 1235 Categoría A fem
317 653 GOSCH JONAS WERNER NP 139 101 1240 Categoría A masc
318 386 SANCHIS LLODRA ANDREU 91 NP 149 1240 Categoría A masc
319 680 ANDRÉS RUIZ VÍCTOR TOMÁS NP 93 147 1240 Categoría A masc
320 239 SÁNCHEZ JIMÉNEZ VIRGINIA 113 128 NP 1241 Categoría B fem
321 521 MURCIA CHAPARRO OSCAR DANIEL 160 NP 87 1247 Categoría A masc
322 594 ALBIOL VIDAL SOFIA NP 123 128 1251 Categoría A fem
323 189 VALVERDE PARRA SERGIO 110 145 NP 1255 Categoría A masc
324 563 BEAMONTE CORDOBA EDUARDO 138 133 NP 1271 Categoría D masc
325 711 CASTELLA SENDRA MARC XAVIER NP 128 144 1272 Categoría A masc
326 584 VARGAS SAMBONI PAOLA NP 135 140 1275 Categoría B fem
327 418 SOLAZ GALÁN MARÍA 131 NP 150 1281 Categoría A fem
328 302 COLLADO MARTÍNEZ PILAR 137 147 NP 1284 Categoría A fem
329 116 GASCH MOLINA MARIA ISABEL 146 139 NP 1285 Categoría C fem
330 429 RUBIO SOLAS CLARA NP 141 146 1287 Categoría A fem
331 154 JIMÉNEZ ALCARRIA FERNANDO 185 109 NP 1294 Categoría A masc
332 255 ORTIZ CERVERA JOAN 78 216 NP 1294 Categoría A masc
333 219 OLIVER MARTÍNEZ ALBA 142 153 NP 1295 Categoría A fem
334 580 BALSEVICIUTE ADELE NP 130 165 1295 Categoría A fem
335 104 VICENTE PERALES REBECA 154 144 NP 1298 Categoría B fem
336 220 ÚCAR HERNÁNDEZ LEYRE 144 154 NP 1298 Categoría A fem
337 86 FRATILA DANIELA 150 155 NP 1305 Categoría B fem
338 347 BARBERÁ MONTE ROSARIO 153 NP 157 1310 Categoría D fem
339 634 MUÑOZ VALERA JOSE MIGUEL NP 165 150 1315 Categoría A masc
340 176 GARCÍA SÁNCHEZ JOSÉ JUAN NP 182 138 1320 Categoría A masc
341 693 RODRÍGUEZ CANTERO ALBERTO NP 137 184 1321 Categoría A masc
342 669 GARCÍA MORCILLO CARLOS NP 140 186 1326 Categoría A masc
343 510 MANRIQUE FERNÁNDEZ VÍCTOR 151 175 NP 1326 Categoría A masc
344 388 GIL SALGADO FRANCISCO GUILLERMO 219 119 NP 1338 Categoría A masc
345 492 ZHANG JIA HAO 288 67 NP 1355 Categoría A masc
346 279 ZAMORA SAIZ ANTONIO 80 281 NP 1361 Categoría A masc
347 278 SÁNCHEZ PICAZO MANUEL 81 280 NP 1361 Categoría A masc
348 486 BARRIAL LUJÁN ABEL ISAÍAS 188 NP 181 1369 Categoría B masc
349 609 PHUNG DUC VIET 228 142 NP 1370 Categoría A masc
350 198 ORJUELA MONTERO DANIEL NP 173 200 1373 Categoría A masc
351 533 SANDA VOJTECH 183 192 NP 1375 Categoría A masc
