Clasificacin categoras V Circuit de Curses Populars UPV


Pos Dorsal Nombre Ptos cat 1 Ptos cat 2 Ptos cat 3 P.Cat. Cat
1 332 LLUCH CRESPO, JAVIER 1 2 1 4 Categoría C masc
2 3 SANCHIS KILDERS, PABLO 1 2 1 4 Categoría B masc
3 11 GASSO MATOSES, MARÍA TERESA 1 1 2 4 Categoría C fem
4 241 SANCHO MEDINA, AMPARO 2 2 1 5 Categoría C fem
5 127 JIMÉNEZ MOLERO, MARÍA CONSUELO 1 2 2 5 Categoría B fem
6 451 PRADES MONZONÍS, JOSÉ MARÍA 3 3 2 8 Categoría A masc
7 382 MARTÍNEZ RUBIO, JUAN MIGUEL 3 4 3 10 Categoría C masc
8 426 MORCILLO GARCÍA, DAVID 2 2 6 10 Categoría A masc
9 81 FERNANDEZ ARLANDIS, MARÍA PILAR 4 3 3 10 Categoría C fem
10 43 BARDOULET, LAETITIA VÉRONIQUE 5 3 3 11 Categoría A fem
11 12 PEÑALVER HERRERO, Mª LOURDES 3 4 6 13 Categoría C fem
12 80 BLANCA GIMÉNEZ, VICENTE 4 5 4 13 Categoría C masc
13 174 DEVÍS GALLEGO, SERGIO 5 5 4 14 Categoría B masc
14 365 TRULLÁS ARIAS, JORGE 11 3 2 16 Categoría B masc
15 546 GIL SÁNCHEZ, LUÍS 5 6 5 16 Categoría C masc
16 224 GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER 7 9 2 18 Categoría C masc
17 120 CASTAÑ AGUILELLA, SALVADOR 7 5 7 19 Categoría A masc
18 284 GRIOL BARRES, AMADEU 7 6 6 19 Categoría B masc
19 199 PEREZ DE MADRID LAFUENTE, MARGARITA 7 9 4 20 Categoría A fem
20 144 COLL ARNAU, SALVADOR 9 9 3 21 Categoría B masc
21 643 GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA 9 10 3 22 Categoría B fem
22 657 LÓPEZ MARTÍNEZ, MARIA 8 14 1 23 Categoría A fem
23 551 CIVERA GORRIZ, JAUME 12 9 4 25 Categoría A masc
24 660 DE LA TORRE PAREDES, CRISTINA 9 15 2 26 Categoría A fem
25 550 AUSINA GIMENO, SALVADOR 8 10 9 27 Categoría A masc
26 95 GARRIDO FONT, RAQUEL 12 7 9 28 Categoría B fem
27 112 CAROSELLI, RAFFAELE 15 8 5 28 Categoría B masc
28 209 PLAZAS ÁVILA, MARÍA DE LA O 5 19 5 29 Categoría B fem
29 143 MARTÍNEZ MARQUEZ, PATRICIA 14 8 8 30 Categoría B fem
30 410 MOLINA MARCO, ANTONIO 17 7 8 32 Categoría B masc
31 479 REBEKAH LOIS, AUSTIN 8 14 10 32 Categoría B fem
32 642 GARCÍA GÓMEZ, ALEJANDRA 10 9 15 34 Categoría B fem
33 516 PÉREZ ROJO, ISMAEL 18 6 11 35 Categoría A masc
34 617 BACELAR GARCÍA, JOANA 17 10 9 36 Categoría A fem
35 253 SIGNES MULET, GEMA 15 11 12 38 Categoría B fem
36 355 SORIANO VIGUERAS, ÁNGEL 18 13 7 38 Categoría B masc
37 67 COTILLAS CRUZ, BEATRIZ 13 12 14 39 Categoría B fem
38 172 DELGADO FUMERO, ÓSCAR 17 12 12 41 Categoría A masc
39 97 GARRUDO ANTONA, INMACULADA CONCEPCIÓN 17 16 11 44 Categoría B fem
40 150 CORDERO SÁNCHEZ, MARIO 16 17 11 44 Categoría B masc
41 57 COLL ALIAGA, PEREGRINA ELOÍNA 16 17 13 46 Categoría B fem
42 149 MARTÍNEZ NAVARRETE, LAURA 28 1 19 48 Categoría B fem
43 161 MOGICA ROMERO, MARIA 22 11 15 48 Categoría A fem
44 138 CHÁVEZ SIFONTES, MARVIN HORACIO 25 16 12 53 Categoría B masc
45 290 GUERRERO BARBERÁ, VICENT 21 18 14 53 Categoría A masc
46 423 RODRÍGUEZ MARCO, JOSÉ ENRIQUE 15 16 23 54 Categoría A masc
47 349 SOLAZ BENAVENT, EDUARDO 21 19 16 56 Categoría B masc
48 499 SOLBES SILVESTRE, MIGUEL ANGEL 20 19 17 56 Categoría A masc
49 210 FERRER CONTRERAS, MIGUEL 13 15 31 59 Categoría B masc
50 312 JIMÉNEZ AÑÓ, JUAN 20 20 20 60 Categoría B masc
51 436 MOYA LÓPEZ, JOSÉ LUIS 26 18 18 62 Categoría B masc
52 164 CUENCA LACRUZ, ÁNGEL MIGUEL 28 22 13 63 Categoría B masc
53 654 DOLZ MARTI, NURIA 22 21 20 63 Categoría B fem
54 15 AGULLO VIDAL, ALEJANDRA M 23 18 22 63 Categoría B fem
55 511 CUBERO MIMBIELA, DANIEL 24 23 18 65 Categoría A masc
56 248 GARCIA VALERA, FRANCISCO 30 21 15 66 Categoría B masc
57 35 BALBASTRE BETORET, PATRICIA 20 23 23 66 Categoría B fem
58 42 ATIENZAR CORVILLO, PEDRO ENRIQUE 19 29 21 69 Categoría B masc
59 152 CORRECHER SALVADOR, ANTONIO 34 23 14 71 Categoría B masc
60 526 POZA LUJÁN, JOSÉ LUIS 27 25 22 74 Categoría B masc
61 146 COLLADO PEREZ, MANUEL 29 22 24 75 Categoría A masc
62 167 MONTESINOS LÓPEZ, ANNA ISABEL 25 22 29 76 Categoría B fem
63 197 PEÑA MENDIZÁBAL, EDURNE 39 26 12 77 Categoría A fem
64 474 PASTOR ALCARAZ, JOSÉ MANUEL 43 20 19 82 Categoría A masc
65 195 PEIRATS LLOBET, MARTA 31 25 26 82 Categoría B fem
66 286 GRIOL BARRES, ISRAEL 6 42 34 82 Categoría B masc
67 53 CERDÁ MENGOD, MERCHE 32 27 24 83 Categoría B fem
68 82 BLANES NOGUERA, JUAN FRANCISCO 31 28 24 83 Categoría B masc
69 245 SANSALVADOR GREGORI, ANDREA 27 24 33 84 Categoría A fem
70 249 SEMPERE DÍAZ, IRENE 23 48 14 85 Categoría A fem
71 363 TORTAJADA GENARO, LUIS ANTONIO 36 26 25 87 Categoría B masc
72 19 ALEPUZ BENACHES, IRENE 29 29 30 88 Categoría B fem
73 59 COLLEONI, MARGHERITA PATRIZIA MARI 16 37 36 89 Categoría A fem
74 515 COROBAN, RAUL IONUT 54 17 20 91 Categoría A masc
75 257 SORIANO MARTÍNEZ, LOURDES 33 31 27 91 Categoría B fem
76 267 TOMÁS BORRÁS, CLARA 14 45 34 93 Categoría A fem
77 444 NAVARRO GARCIA, FERNANDO 34 38 22 94 Categoría A masc
78 31 ANDRÉS PINAZO, RAQUEL 57 31 6 94 Categoría A fem
79 287 SABORIT SANTAMARIA, JUAN V. 35 33 33 101 Categoría B masc
80 329 SANJUAN LANAQUERA, ANTONIO 46 27 28 101 Categoría B masc
81 179 NEBOT GRACIA, BEATRIZ 34 16 53 103 Categoría A fem
82 324 LLANES CORBATÓN, ADRIÁN 42 31 31 104 Categoría A masc
83 409 ROSA TORRES, JAVIER 4 62 39 105 Categoría A masc
84 221 RODENAS GARCIA, ANDREA 35 18 52 105 Categoría A fem
85 419 RODRÍGUEZ NAVARRO, JOSÉ 38 32 35 105 Categoría B masc
86 125 JIMÉNEZ MENESES, PILAR 38 25 44 107 Categoría A fem
87 429 RIDAURA NAVARRO, VICENT 93 8 10 111 Categoría A masc
88 182 DOMINGO GIL, RUBÉN IVÁN 55 31 26 112 Categoría B masc
89 139 LORDUY ALÓS, MARÍA 31 19 63 113 Categoría A fem
90 131 LABARILE, ANTONELLA 33 20 62 115 Categoría A fem
91 28 ALONSO CAMPOS, JOAN CARLES 37 49 32 118 Categoría B masc
92 273 VERA CABEDO, CRISTINA 41 22 55 118 Categoría A fem
93 422 MONTESINOS MUÑOZ, JOAQUÍN 46 26 48 120 Categoría A masc
94 162 CUBEL ARJONA, FRANCISCO JOSÉ 53 38 30 121 Categoría B masc
95 386 MARTÍNEZ SOLANO, FRANCISCO JAVIER 45 40 37 122 Categoría B masc
96 627 LÓPEZ BENÍTEZ, TARA 43 23 56 122 Categoría A fem
97 96 CALLEJAS AGUILERA, GONZALO FABIAN 68 29 34 131 Categoría A masc
98 307 SÁNCHEZ ESCUDEROS, DANIEL 49 46 36 131 Categoría B masc
99 337 SAVAL RUEDA, ALBERT 70 28 35 133 Categoría A masc
100 361 TORNERO YÁÑEZ, LUIS 61 37 42 140 Categoría A masc
101 533 SHITOMI, TAKUYA 58 43 40 141 Categoría B masc
102 396 MELGUIZO FERRER, DANIEL 40 61 40 141 Categoría A masc
103 250 GARRO CREVILLÉN, EDUARDO 57 45 41 143 Categoría B masc
104 484 ARASTEY GIBAJA, ARIADNA 54 32 57 143 Categoría A fem
105 63 CONSUEGRA DEL COSO, LAURA 55 33 58 146 Categoría A fem
106 123 JIMÉNEZ COLL, ALBA 56 51 41 148 Categoría A fem
107 194 ESPINOSA LÓPEZ, JUAN CARLOS 84 39 27 150 Categoría A masc
108 375 VARONA RENUNCIO, DIEGO 146 4 1 151 Categoría A masc
109 44 AYALA MARTÍ, JOSE ANTONIO 72 33 47 152 Categoría A masc
110 301 SALES BELLÉS, DIEGO 66 46 41 153 Categoría A masc
111 181 NOGUÉS HERVÁS, LORENA 46 38 78 162 Categoría A fem
112 487 ÁLVAREZ GASTALDI, JAVIER 60 41 65 166 Categoría A masc
113 77 ESTRELA COLOMINA, MARIA EUGENIA 24 55 89 168 Categoría A fem
114 141 MARES BOU, ANDREA 25 56 88 169 Categoría A fem
115 180 DOMÉNECH MARTÍNEZ, ÁLVARO 95 7 68 170 Categoría A masc
116 239 SÁNCHEZ LOZANO, CRISTINA 70 54 50 174 Categoría A fem
117 626 JAQUES PASCUAL, LOURDES 83 69 26 178 Categoría A fem
118 492 ROJAS BUZO, SERGIO 26 89 66 181 Categoría A masc
119 496 PÉREZ RAMÍREZ, FRANCISCO 86 40 58 184 Categoría A masc
120 155 MENDEZ MIRA, BEATRIZ 74 40 72 186 Categoría A fem
121 169 MORALES ZAMIT, SILVIA 37 30 121 188 Categoría A fem
122 148 COLOMA MIÑANA, FRANCISCO 85 51 57 193 Categoría A masc
123 183 ORTIZ MONET, MIRIAM 63 60 71 194 Categoría A fem
124 227 ROSA MARTÍNEZ, ELENA 59 65 70 194 Categoría A fem
125 640 RIBES MOYA, ANA MARÍA 61 67 69 197 Categoría A fem
126 616 BALDRÉS AGUADO, ALEXANDRE 36 136 29 201 Categoría A masc
127 177 NAVARRETE MARTÍNEZ, BEATRIZ 75 53 76 204 Categoría A fem
128 17 ALBERT SERRANO, CRISTINA 76 52 77 205 Categoría A fem
129 414 MONDÉJAR PARREÑO, JOSE RAMÓN 106 54 54 214 Categoría A masc
130 137 LÓPEZ TERRÁDEZ, DIANA 87 70 59 216 Categoría A fem
131 21 ALFARO LÓPEZ, YASMINA 86 71 61 218 Categoría A fem
132 58 BAÑON HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO 122 48 49 219 Categoría A masc
133 465 PÉREZ MUÑOZ, IGNACIO 125 58 38 221 Categoría A masc
134 357 TALENS SEBASTIÀ, CARLES 116 63 46 225 Categoría A masc
135 159 MILIÁN SORRIBES, MARÍA CONSOLACIÓN 79 57 90 226 Categoría A fem
136 634 PLANES MARTINEZ, ANA 78 59 91 228 Categoría A fem
137 519 LOPEZ RAMIREZ, OSCAR ERNESTO 76 72 81 229 Categoría A masc
138 384 MARTINEZ RUIZ, MOISES 37 147 45 229 Categoría A masc
139 531 GARCÍA TÉBAR, MIGUEL 124 42 64 230 Categoría A masc
140 228 GANDÍA GARCÍA, CARLOS 104 73 55 232 Categoría A masc
141 334 LLUCH ESTEVE, ALEJANDRO 88 49 96 233 Categoría A masc
142 65 CONTRERAS RUIZ, MARINA 80 72 81 233 Categoría A fem
143 231 SÁEZ SÁNCHEZ, CRISTINA 69 63 101 233 Categoría A fem
144 200 ESTEVE ADELL, IVÁN 79 88 67 234 Categoría A masc
145 534 VERDÚ MATEU, CHRISTIAN 101 64 70 235 Categoría A masc
146 313 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARCOS 92 70 74 236 Categoría A masc
147 394 MATEO MATEO, DIEGO 80 86 71 237 Categoría A masc
148 455 PLÁ BLASCO, LUIS 51 104 82 237 Categoría A masc
149 625 ILIEVA ANGUELOVA, TZVETELINA 71 74 92 237 Categoría A fem
150 353 SORIANO MARTÍNEZ, ANTONIO 142 47 50 239 Categoría A masc
151 670 GOMBAO NAVARRO, NURIA 72 75 93 240 Categoría A fem
152 404 MIGUEL SALAZAR, JAVIER 96 65 85 246 Categoría A masc
153 268 GONZÁLEZ GABARDA, CARLOS 107 53 87 247 Categoría A masc
154 216 FOLGADO GARCÍA, JOSÉ MANUEL 102 66 80 248 Categoría A masc
155 220 FRAGA DOMINGO, JUAN 168 34 52 254 Categoría A masc
156 38 ARNAL ESPINOLA, ALEJANDRO 120 68 72 260 Categoría A masc
157 24 ALEMANY BORDERA, JOSÉ 144 60 63 267 Categoría A masc
158 255 SIURANA PAULA, MARIA 96 76 109 281 Categoría A fem
159 217 RICO BENEYTO, LARA 88 81 118 287 Categoría A fem
160 13 ABAD GARCIA, ALICIA MARIA 91 82 115 288 Categoría A fem
161 105 GROSU, MARIA ALISIA 89 80 120 289 Categoría A fem
162 523 JARQUE VINDEL, OSCAR 100 59 130 289 Categoría A masc
163 373 VAÑÓ GARCÍA, RAFAEL 129 78 84 291 Categoría A masc
164 545 VOLOBUEV, ARTUR 118 102 73 293 Categoría A masc
165 294 HERNÁNDEZ BERNAL, ETHAN 114 90 97 301 Categoría A masc
166 446 NAVARRO QUIJADA, JORGE 136 87 79 302 Categoría A masc
167 489 FERNANDEZ BLASCO, MARCOS DANIEL 147 52 106 305 Categoría A masc
168 346 LOPEZ OLAYA, ALEJANDRO 206 45 59 310 Categoría A masc
169 56 BAÑÓN GUILLÉN, JUAN CARLOS 152 98 69 319 Categoría A masc
170 176 DÍAZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 89 114 123 326 Categoría A masc
171 318 JUAN NAVARRO, CARLOS 103 71 154 328 Categoría A masc
172 411 RONDA BOLTA, PAU 162 92 78 332 Categoría A masc
173 494 TÁRRAGA PRIETO, JOSÉ IGNACIO 77 157 100 334 Categoría A masc
174 452 NOGUERO RODRÍGUEZ, FRANCISCO 149 95 90 334 Categoría A masc
175 330 LLORCA MENA, PAU 160 77 101 338 Categoría A masc
176 449 PUENTE CORTÓN, RUBÉN 156 80 103 339 Categoría A masc
177 358 LORENTE ROGEL, ANGEL 141 94 108 343 Categoría A masc
178 124 CASTERA MOLADA, PAU 145 111 88 344 Categoría A masc
179 278 GORRIS COSTA, EDGAR 159 96 94 349 Categoría A masc
180 443 QUIÑONERO MOYA, ANTONIO RAMÓN 158 99 95 352 Categoría A masc
181 491 PALACIOS LATORRE, PABLO 108 133 126 367 Categoría A masc
182 495 PERIS NAVARRO, JORGE 171 93 104 368 Categoría A masc
183 415 ROMERO-ORTELLS LABRADA, FERRAN 172 85 115 372 Categoría A masc
184 76 BERNABÉ CÓRCOLES, ALEJANDRO 148 97 131 376 Categoría A masc
185 315 SÁNCHEZ MOLINA, JUAN 203 150 44 397 Categoría A masc
186 369 VALERO MARCO, JORGE 193 116 89 398 Categoría A masc
187 184 ESCAMILLA FUSTER, JOAN 214 55 139 408 Categoría A masc
188 274 GONZALEZ MORCILLO, CRISTIAN ANDRES 180 106 129 415 Categoría A masc
189 314 JIMENEZ GALLARDO, MANUEL 190 113 116 419 Categoría A masc
190 517 FERNANDEZ POVEDA, JULIAN 153 127 142 422 Categoría A masc
191 258 GÓMEZ MOLINA, IVÁN 177 110 136 423 Categoría A masc
192 379 VÁZQUEZ MOLINA, JOAN 213 146 75 434 Categoría A masc
193 328 LLORCA LLORCA, HÉCTOR 209 108 120 437 Categoría A masc
194 18 ALARCÓN MÍNGUEZ, JOSÉ MANUEL 189 115 135 439 Categoría A masc
195 532 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JAIME 192 120 132 444 Categoría A masc
196 427 RIVERO MESEGUER, JULIAN 197 121 127 445 Categoría A masc
197 460 ORTIZ FRANCÉS, JAVIER 198 128 144 470 Categoría A masc
198 473 PEREIRA DÍAS, LEANDRO 200 135 138 473 Categoría A masc
199 547 CHIMENO HERNANDEZ, ALEX 184 145 149 478 Categoría A masc
200 158 COSTA BROSETA, ÁLVARO 185 144 150 479 Categoría A masc
201 321 SÁNCHEZ QUILIS, IVÁN 191 141 156 488 Categoría A masc
202 424 MONTULL CRESPO, DAVID 199 139 155 493 Categoría A masc
203 317 SÁNCHEZ MORENO, FRANCISCO 202 148 146 496 Categoría A masc
204 506 MARÍN GARCÍA, JOSÉ ANTONIO 204 149 147 500 Categoría A masc
205 242 GARCIA SANZ, JUAN JOSE 205 152 148 505 Categoría A masc
206 485 Navarro Quijada, IGNACIO 218 140 153 511 Categoría A masc
207 254 GÓMEZ GARCÍA, RUBÉN 1 1 0 1002 Categoría A masc
208 7 JUAN PASTOR, NOELIA 1 1 0 1036 Categoría A fem
209 380 MARTÍNEZ ROMERO, ÁLVARO 2 1 0 1009 Categoría B masc
210 586 VIÑALS BLASCO, ENRIC 2 3 0 1092 Categoría C masc
211 130 CEBALLOS CHAN, GERMÁN ENRIQUE 4 4 0 1043 Categoría B masc
212 651 IBAÑEZ CARRASCOSA, SONIA 4 4 0 1354 Categoría B fem
213 619 ESPINÓS CAPILLA, ANA 7 3 0 1383 Categoría B fem
214 480 GARCIA GARCIA, MIGUEL 8 7 0 1368 Categoría C masc
215 151 MARTÍNEZ SANCHÍS, SANDRA 10 7 0 1315 Categoría A fem
216 276 GONZÁLEZ PÉREZ, GUILLERMO 10 8 0 1458 Categoría C masc
217 16 ABARCA LOPEZ, VICTOR 9 11 0 1024 Categoría A masc
218 154 CORTÉS MESEGUER, LUIS 12 10 0 1100 Categoría B masc
219 107 GUASQUE ORTEGA, ANA 11 12 0 1350 Categoría A fem
220 291 SÁEZ RODRÍGUEZ, DAVID 14 12 0 1113 Categoría B masc
221 133 LEIVA VAYÁ, MARÍA JESÚS 24 15 0 1618 Categoría B fem
222 23 ALTIERI SAMBARTOLOME, LAURA 30 13 0 1438 Categoría A fem
223 370 MARTÍNEZ FLOR, ALEJANDRO 22 21 0 1056 Categoría A masc
224 84 BOLUFER CATALA, EDUARDO 23 39 0 1301 Categoría B masc
225 14 ABAD OSCA, JOSE LUIS 44 32 0 1104 Categoría A masc
226 471 PÉREZ CÓCERA, ADRIÁN 49 27 0 1106 Categoría A masc
227 52 BALLESTEROS BARRIOS, IVÁN 50 35 0 1486 Categoría B masc
228 540 CASTILLO DEL AMO, PEDRO 41 47 0 1475 Categoría B masc
229 87 FONT PÉREZ, ALBA 12 83 0 1537 Categoría A fem
230 68 BELLON FERNANDEZ, RAUL 71 30 0 1139 Categoría A masc
231 448 NAVARRO QUIJADA, JOSÉ LUIS 69 35 0 1145 Categoría A masc
232 73 DE LAS HERAS DEL AMO, NAZARET 82 27 0 1604 Categoría A fem
233 92 CABREJAS PEÑUELAS, JORGE 61 51 0 1742 Categoría B masc
234 115 HIGUITA BEDOYA, MARCELA 85 28 0 1609 Categoría A fem
235 335 SANTILLANA SANCHEZ, JESUS 30 100 0 1191 Categoría A masc
236 62 BAUSET GARCÍA, ADRIÁN 75 57 0 1185 Categoría A masc
237 225 ROMERO DIAZ, MELODY 60 73 0 1643 Categoría A fem
238 633 RIDAURA NAVARRO, REUS 58 77 0 1654 Categoría A fem
239 175 MUÑOZ OLIVER, MARIA DEL CARMEN 94 58 0 1686 Categoría A fem
240 481 CLAESSENS, MELISSA 95 79 0 1735 Categoría A fem
241 420 MONTEAGUDO CIFUENTES, MARTIN 94 83 0 1256 Categoría A masc
242 441 REDO NIETO, DAVID 119 67 0 1265 Categoría A masc
243 30 ANDÉREZ GONZÁLEZ, JORGE 115 74 0 1268 Categoría A masc
244 500 SAEZ FERRER, DAVID 130 75 0 1290 Categoría A masc
245 320 KAMAKURA GIMENO, AKIRA 169 79 0 1369 Categoría A masc
246 285 RUIZ NARANJO, CARLOS ALBERTO 179 69 0 1375 Categoría A masc
247 502 ALONSO CAMPOS, DAVID 137 143 0 1491 Categoría A masc
248 403 YATSYK, ANDRIY 178 105 0 1436 Categoría A masc
249 421 RODRÍGUEZ MOLDES SEBASTIÁN, LUIS MARÍA 165 132 0 1511 Categoría A masc
250 327 SANCHIS NAVARRO, BORJA 188 112 0 1484 Categoría A masc
251 198 ESTEPA RUIZ, DANIEL 195 117 0 1510 Categoría A masc
252 454 OLCINA GIRONA, MIGUEL 157 158 0 1578 Categoría A masc
253 114 CARRERES TALENS, MARCOS 194 125 0 1525 Categoría A masc
254 122 CASTELLÓ PALACIOS, SERGIO 210 124 0 1577 Categoría A masc
255 316 JIMENEZ VALLDECABRES, MIGUEL 211 129 0 1619 Categoría A masc
256 348 LÓPEZ RIUS, BLAI 207 137 0 1645 Categoría A masc
257 283 RUIZ CALVO, FÉLIX 215 142 0 1708 Categoría A masc
258 300 HERRANZ CLAVERAS, CARLOS 217 154 0 1742 Categoría A masc
259 9 SIFRES BELENGUER, Mª AMPARO 2 NP 0 2172 Categoría B fem
260 659 GARCÍA FUENTES, ALBA 2 NP 0 2068 Categoría A fem
261 439 REDONDO CABALLERO, FERNANDO JOSÉ 3 NP 0 2014 Categoría B masc
262 658 GIL PASCUAL, MIRIAM 3 NP 0 2195 Categoría B fem
263 129 JIMENEZ PASTOR, ANA MARIA 3 NP 0 2080 Categoría A fem
264 632 SANMIGUEL FERNÁNDEZ, CARLA 4 NP 0 2088 Categoría A fem
265 504 HACHET, VALENTIN 5 NP 0 2007 Categoría A masc
266 395 VIDAURRE GARAYO, JOSE-ALBERTO 6 NP 0 2124 Categoría C masc
267 135 LLORENS BONET, ANA 6 NP 0 2162 Categoría A fem
268 416 MONTANER MAS, HÉCTOR 8 NP 0 2043 Categoría B masc
269 512 TELLO GARCÍA, VIRGILIO 10 NP 0 2012 Categoría A masc
270 319 SANCHEZ NAVARRO, JESUS ANGEL 10 NP 0 2048 Categoría B masc
271 293 SAIZ BONET, ENRIQUE 11 NP 0 2013 Categoría A masc
272 201 PÉREZ DÍAZ, PALOMA 11 NP 0 2282 Categoría B fem
273 160 CRESPO LORENTE, ALFONS 11 NP 0 2274 Categoría C masc
274 166 DE ANTONIO ANGRESOLA, RAMÓN VICENTE 12 NP 0 2327 Categoría C masc
275 173 MUJIKA ARRAZOLA, AINHOA 13 NP 0 2204 Categoría A fem
276 269 TORRES BOSCH, MARÍA VICTORIA 6 NP 7 1370 Categoría B fem
277 46 AYÚCAR RUIZ, JOSÉ ÁNGEL 13 NP 0 2429 Categoría C masc
278 234 GARCIA CORTIJO, ÁLVARO 13 NP 0 2016 Categoría A masc
279 425 RODRÍGUEZ LÓPEZ, ADRIÁN 6 NP 8 1017 Categoría A masc
280 653 SANFELIU MELIÁ, CRISTINA 15 NP 0 2212 Categoría A fem
281 456 OLIVER CANO, MIGUEL 16 NP 0 2021 Categoría A masc
282 350 LÓPEZ RODRÍGUEZ, PEDRO JUAN 9 NP 7 1453 Categoría C masc
283 261 TERRASA BARRENA, SILVIA Mª 18 NP 0 2358 Categoría B fem
284 644 GARZÓN CHAMBA, LIZETTE ANDREA 18 NP 0 2218 Categoría A fem
285 638 VERDUGO MACÍAS, LUCÍA 19 NP 0 2222 Categoría A fem
286 259 TARAZONA BELENGUER, NEREIDA 19 NP 0 2366 Categoría B fem
287 306 IRLES MARCO, ÓSCAR 14 NP 5 1023 Categoría A masc
288 94 CALABUIG BARTUAL, JOSÉ 19 NP 0 2024 Categoría A masc
289 71 DE LA OSA MUÑOZ, CELIA 20 NP 0 2224 Categoría A fem
290 279 VILLANUEVA DEL POZO, MARÍA JOSÉ 21 NP 0 2373 Categoría B fem
291 230 GARCÍA AZNAR, CÉSAR 23 NP 0 2028 Categoría A masc
292 482 JULIAN SALES, JOSE 25 NP 0 2031 Categoría A masc
293 646 ROSO MARES, JULIA 26 NP 0 2266 Categoría A fem
294 621 GIL COLLADO, Mª DOLORES 26 NP 0 2399 Categoría B fem
295 342 LÓPEZ MARÍN, ANTONIO 27 NP 0 2033 Categoría A masc
296 622 GIL COLLADO, PAULA MARÍA 27 NP 0 2400 Categoría B fem
297 464 PALMERO BUENDÍA, EUSEBIO 28 NP 0 2034 Categoría A masc
298 69 CUCHET OLIVER, CLARA 28 NP 0 2276 Categoría A fem
299 153 MATEU PONS, PAULA 29 NP 0 2277 Categoría A fem
300 202 FELIPE VICTORES, JOAQUIN 29 NP 0 2148 Categoría B masc
301 470 PARDO SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL 31 NP 0 2037 Categoría A masc
302 207 PIQUERES MATOSES, MARÍA PILAR 32 NP 0 2288 Categoría A fem
303 280 GRAULLERA SUISSE, ABELARDO 33 NP 0 2042 Categoría A masc
304 556 ALFONSO LAGUNA, CARLOS DE 33 NP 0 2176 Categoría B masc
305 305 SÁNCHEZ DIANA, LUIS DAVID 24 NP 10 1174 Categoría B masc
306 102 CAMPOS VERDEGUER, JAIME 35 NP 0 2046 Categoría A masc
307 47 BOIX PALANCA, MARIA CONSUELO 36 NP 0 2296 Categoría A fem
308 33 ARRIOLA GUTIERREZ, IZASKUN 21 NP 16 1397 Categoría A fem
309 536 ARROYOS REYES, JORGE ORLANDO 38 NP 0 2052 Categoría A masc
310 381 VELÁZQUEZ MARTÍ, BORJA 39 NP 0 2198 Categoría B masc
311 344 LÓPEZ NÁCHER, ROMÁN 39 NP 0 2053 Categoría A masc
312 90 CABAÑERO VILLANUEVA, JESÚS 22 NP 17 1201 Categoría B masc
313 555 ROMERO BALAGUER, JUAN DAVID 40 NP 0 2200 Categoría B masc
314 251 SERRADOR COSO, SARA 40 NP 0 2306 Categoría A fem
315 104 CANO FRANCH, PABLO 41 NP 0 2055 Categoría A masc
316 54 BANGUERO PALACIOS, EDISON 43 NP 0 2221 Categoría B masc
317 724 PÉREZ SOLER, JOAQUÍN 44 NP 0 2234 Categoría B masc
318 263 TODESCHINI PICAZO, MARIA ISABEL 45 NP 0 2320 Categoría A fem
319 186 ESCUDEROS ALAÑÓN, JULIO 45 NP 0 2059 Categoría A masc
320 535 CASTELLÓ ESTELLÉS, FRANCISCO JOSÉ 47 NP 0 2278 Categoría B masc
321 86 BONETE GARCIA, PABLO 47 NP 0 2064 Categoría A masc
322 377 VÁZQUEZ LOZANO, JUAN ENRIQUE 48 NP 0 2065 Categoría A masc
323 113 HERVÁS ARENAS, LYDIA 48 NP 0 2330 Categoría A fem
324 292 GUILLEN VAQUERO, ALBERTO 32 NP 16 1060 Categoría A masc
325 237 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, VIRGINIA 49 NP 0 2333 Categoría A fem
326 639 VAN DEN BERG, ANDREA 50 NP 0 2338 Categoría A fem
327 341 SIGNES SACRISTAN, LUIS ALBERTO 50 NP 0 2069 Categoría A masc
328 433 RICO INGLADA, ENRIQUE 51 NP 0 2315 Categoría B masc
329 630 PARRA MIRANDA, MARCIA PAMELA 52 NP 0 2340 Categoría A fem
330 554 PONS LLISO, SERGIO 52 NP 0 2071 Categoría A masc
331 70 BELTRÁN BELTRÁN, PABLO 52 NP 0 2319 Categoría B masc
332 323 SANCHEZ RIERA, SEBASTIAN 53 NP 0 2072 Categoría A masc
333 641 VILA GREGORI, LARA 53 NP 0 2342 Categoría A fem
334 296 HERNÁNDEZ ESCRIG, LUIS 54 NP 0 2332 Categoría B masc
335 78 BERNABEU SOLER, ENRIQUE JORGE 32 NP 23 1271 Categoría B masc
336 437 RIBELLES AGUILAR, JOSÉ VICENTE 56 NP 0 2351 Categoría B masc
337 440 MUNERA SÁNCHEZ, EDUARDO 56 NP 0 2075 Categoría A masc
338 339 SCOGNAMILLO, ANTONIO 57 NP 0 2078 Categoría A masc
339 277 VILLAESCUSA LOPEZ, MARÍA JULIA 30 NP 28 1781 Categoría B fem
340 528 CANDELA NOGUERA, VICENTE 59 NP 0 2081 Categoría A masc
